ผลการประเมิน Business Ready (B-READY) ของธนาคารโลก
0
4
4
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองส่งเสริมการอำนวยความสะดวกบริการภาครัฐ |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | World Bank Business Ready (B-READY) report |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Language | อังกฤษ |
| Last updated date | June 18, 2026 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by |
|
| Created | May 1, 2025 |
| Last Updated | June 17, 2026 |