ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0
0
0
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.opdc.go.th/about/opdc-structure/authority/acoc/operation/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | October 10, 2025 |
| Data release calendar | October 10, 2025 |
| First year of data (Statistical data) | 2567 |
| Last year of data (Statistical data) | 2568 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| Unit of measure (Statistical data) | เรื่อง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Create by |
|
| Created | May 7, 2026 |
| Last Updated | May 20, 2026 |