﻿_id	ข้อประเด็น	ข้อคำถาม	ประเด็น	ปี	ผลสำรวจ	value	unit
1	1.0		จำนวนกลุ่มตัวอย่าง	2560		3893.0	ตัวอย่าง
2	2.0		รูปแบบการสำรวจ 	2560	สำรวจ ณ สถานที่ให้บริการโดยการแจกแบบสำรวจ/สอบถามประชาชนโดยตรง		
3	3.0		พื้นที่ใช้บริการ	2560	กรุงเทพฯ	0.6096	เปอร์เซ็นต์
4	3.0		พื้นที่ใช้บริการ	2560	ภูมิภาค	0.3904	เปอร์เซ็นต์
5	4.0		ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2560	ไม่มีการสำรวจ		
6	5.0		ร้อยละของการรับรู้ของประชาชนทราบว่ามีคู่มือสำหรับประชาชน	2560	-	0.8125	เปอร์เซ็นต์
7	6.0		งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2560	ไม่มีการสำรวจ		
8	7.0		ร้อยละผลความพึงพอใจในภาพรวม	2560	ร้อยละที่ได้	0.7542	เปอร์เซ็นต์
9	8.0		ผลความพึงพอใจจำแนกตามพื้นที่ใช้บริการ	2560	กรุงเทพฯ	0.7895	เปอร์เซ็นต์
10	8.0		ผลความพึงพอใจจำแนกตามพื้นที่ใช้บริการ	2560	ภูมิภาค	0.7005	เปอร์เซ็นต์
11	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	บุคลากรเต็มในให้บริการ	0.774	เปอร์เซ็นต์
12	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	0.764	เปอร์เซ็นต์
13	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	มีประกาศ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม	0.764	เปอร์เซ็นต์
14	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่ประกาศ	0.76	เปอร์เซ็นต์
15	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	สามารถติดต่อและรับบริการได้สะดวก	0.76	เปอร์เซ็นต์
16	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว	0.756	เปอร์เซ็นต์
17	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	มีการปรับปรุงตามความคาดหวัง	0.754	เปอร์เซ็นต์
18	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	การให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกงาน	0.754	เปอร์เซ็นต์
19	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	พัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ	0.746	เปอร์เซ็นต์
20	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	สามารถติดตามสถานะการให้บริการ	0.744	เปอร์เซ็นต์
21	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	การให้บริการเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย	0.74	เปอร์เซ็นต์
22	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2560	สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการได้	0.734	เปอร์เซ็นต์
23	9.1		ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 	2560	ไม่ได้จำแนกไว้เป็นรายด้าน		
24	9.2		ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2560	ไม่ได้จำแนกไว้เป็นรายด้าน		
25	9.3		ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2560	ไม่ได้จำแนกไว้เป็นรายด้าน		
26	9.4		ช่องทางออนไลน์	2560	ไม่มีการสำรวจ		
27	10.0		งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2560	ไม่มีการสำรวจ		
28	11.0		งานบริการที่ต้องการให้เป็น e-Service สูงสุด 5 ลำดับ	2560	ไม่มีการสำรวจ		
29	1.0		จำนวนกลุ่มตัวอย่าง	2562		3408.0	ตัวอย่าง
30	2.0		รูปแบบการสำรวจ 	2562	สำรวจ ณ สถานที่ให้บริการโดยการแจกแบบสำรวจ/สอบถามประชาชนโดยตรง		
31	3.0		พื้นที่ใช้บริการ	2562	กรุงเทพฯ	0.159	เปอร์เซ็นต์
32	3.0		พื้นที่ใช้บริการ	2562	ภูมิภาค	0.841	เปอร์เซ็นต์
33	4.0		ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2562	ติดต่อ ณ หน่วยงาน	0.7134	เปอร์เซ็นต์
34	4.0		ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2562	ไปรษณีย์/ออนไลน์/โทรศัพท์	0.1314	เปอร์เซ็นต์
35	4.0		ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2562	ศูนย์บริการประชาชน/ศูนย์ดำรงธรรม	0.0782	เปอร์เซ็นต์
36	4.0		ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2562	จุดบริการเคลื่อนที่	0.0679	เปอร์เซ็นต์
37	5.0		ร้อยละของการรับรู้ของประชาชนทราบว่ามีคู่มือสำหรับประชาชน	2562	-	0.8627	เปอร์เซ็นต์
38	6.0		งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2562	ด้านการค้า/อุตสาหกรรม / การรับรองมาตรฐานสินค้า	0.5056	เปอร์เซ็นต์
39	6.0		งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2562	ด้านการท่องเที่ยว	0.1755	เปอร์เซ็นต์
40	6.0		งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2562	ด้านความมั่นคงปลอดภัย	0.1056	เปอร์เซ็นต์
41	6.0		งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2562	ด้านสุขภาพ	0.103	เปอร์เซ็นต์
42	6.0		งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2562	ด้านการศึกษา/วัฒนธรรม	0.0434	เปอร์เซ็นต์
43	7.0		ร้อยละผลความพึงพอใจในภาพรวม	2562	ร้อยละที่ได้	0.8475	เปอร์เซ็นต์
44	8.0		ผลความพึงพอใจจำแนกตามพื้นที่ใช้บริการ	2562	กรุงเทพฯ	0.845	เปอร์เซ็นต์
45	8.0		ผลความพึงพอใจจำแนกตามพื้นที่ใช้บริการ	2562	ภูมิภาค	0.8233	เปอร์เซ็นต์
46	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2562	ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ	0.8625	เปอร์เซ็นต์
47	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2562	ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก	0.8575	เปอร์เซ็นต์
48	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2562	ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ	0.8325	เปอร์เซ็นต์
49	9.1		ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 	2562	ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่	0.8675	เปอร์เซ็นต์
50	9.1		ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 	2562	ความเต็มใจบริการ	0.855	เปอร์เซ็นต์
51	9.2		ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2562	จุดแรกรับในการให้บริการ	0.8525	เปอร์เซ็นต์
52	9.2		ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2562	การออกแบบจุดให้บริการที่มีความสะดวก	0.8375	เปอร์เซ็นต์
53	9.2		ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2562	การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการรับบริการ	0.81	เปอร์เซ็นต์
54	9.3		ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2562	ช่องทางการให้บริการหลากหลาย	0.8575	เปอร์เซ็นต์
55	9.3		ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2562	การจัดระบบคิว	0.8725	เปอร์เซ็นต์
56	9.3		ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2562	จำนวนเอกสารหลักฐานที่ใช้	0.865	เปอร์เซ็นต์
57	9.3		ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2562	ขั้นตอนการให้บริการชัดเจนไม่ยุ่งยาก	0.8475	เปอร์เซ็นต์
58	9.3		ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2562	ความรวดเร็วในการให้บริการ	0.825	เปอร์เซ็นต์
59	9.4		ช่องทางออนไลน์	2562	ไม่มีการสำรวจ		
60	10.0		งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2562	ไม่มีการสำรวจ		
61	11.0		งานบริการที่ต้องการให้เป็น e-Service สูงสุด 5 ลำดับ	2562	ไม่มีการสำรวจ		
62	1.0		จำนวนกลุ่มตัวอย่าง	2564		8093.0	ตัวอย่าง
63	2.0		รูปแบบการสำรวจ 	2564	สำรวจผ่านช่องทางออนไลน์		
64	3.0	5.4	พื้นที่ใช้บริการ	2564	กรุงเทพฯ	0.1993	เปอร์เซ็นต์
65	3.0	5.4	พื้นที่ใช้บริการ	2564	ภูมิภาค	0.8007	เปอร์เซ็นต์
66	4.0	1.1	ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2564	ติดต่อ ณ หน่วยงาน	0.8134	เปอร์เซ็นต์
67	4.0	1.1	ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2564	ออนไลน์	0.3982	เปอร์เซ็นต์
68	4.0	1.1	ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2564	โทรศัพท์	0.2717	เปอร์เซ็นต์
69	4.0	1.1	ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2564	ศูนย์บริการประชาชน	0.1808	เปอร์เซ็นต์
70	4.0	1.1	ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2564	ไปรษณีย์	0.1374	เปอร์เซ็นต์
71	4.0	1.1	ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2564	ศูนย์ดำรงธรรม	0.0793	เปอร์เซ็นต์
72	4.0	1.1	ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2564	จุดบริการเคลื่อนที่	0.076	เปอร์เซ็นต์
73	5.0	2.1	ร้อยละของการรับรู้ของประชาชนทราบว่ามีคู่มือสำหรับประชาชน	2564	-	0.563	เปอร์เซ็นต์
74	6.0	1.2	งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2564	ด้านสาธารณูปโภค	0.3961	เปอร์เซ็นต์
75	6.0	1.2	งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2564	ด้านงานทะเบียนราษฎร	0.3907	เปอร์เซ็นต์
76	6.0	1.2	งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2564	ด้านสุขภาพ	0.3559	เปอร์เซ็นต์
77	6.0	1.2	งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2564	ด้านการเงิน	0.2706	เปอร์เซ็นต์
78	6.0	1.2	งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2564	ด้านการเกษตร	0.229	เปอร์เซ็นต์
79	7.0	3.3	ร้อยละผลความพึงพอใจในภาพรวม	2564	ร้อยละที่ได้	0.8481	เปอร์เซ็นต์
80	8.0	5.4	ผลความพึงพอใจจำแนกตามพื้นที่ใช้บริการ	2564	กรุงเทพฯ	0.8002	เปอร์เซ็นต์
81	8.0	5.4	ผลความพึงพอใจจำแนกตามพื้นที่ใช้บริการ	2564	ภูมิภาค	0.8686	เปอร์เซ็นต์
82	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2564	ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ	0.8216	เปอร์เซ็นต์
83	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2564	ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก	0.8132	เปอร์เซ็นต์
84	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2564	ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ	0.8047	เปอร์เซ็นต์
85	9.0		ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2564	ด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์	0.7976	เปอร์เซ็นต์
86	9.1	3.1.2	ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 	2564	ความเต็มใจบริการ	0.8238	เปอร์เซ็นต์
87	9.1	3.1.2	ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 	2564	ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่	0.8195	เปอร์เซ็นต์
88	9.2	3.1.3	ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2564	การออกแบบจุดให้บริการที่มีความสะดวก	0.8182	เปอร์เซ็นต์
89	9.2	3.1.3	ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2564	จุดแรกรับในการให้บริการ	0.8122	เปอร์เซ็นต์
90	9.2	3.1.3	ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2564	การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการรับบริการ	0.8092	เปอร์เซ็นต์
91	9.3	3.1.1	ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2564	การจัดระบบคิว	0.8273	เปอร์เซ็นต์
92	9.3	3.1.1	ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2564	ช่องทางการให้บริการหลากหลาย	0.814	เปอร์เซ็นต์
93	9.3	3.1.1	ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2564	ขั้นตอนการให้บริการชัดเจนไม่ยุ่งยาก	0.8039	เปอร์เซ็นต์
94	9.3	3.1.1	ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2564	จำนวนเอกสารหลักฐานที่ใช้	0.7952	เปอร์เซ็นต์
95	9.3	3.1.1	ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2564	ความรวดเร็วในการให้บริการ	0.783	เปอร์เซ็นต์
96	9.4	3.2	ช่องทางออนไลน์	2564	การออกแบบและเมนูการใช้งาน	0.8186	เปอร์เซ็นต์
97	9.4	3.2	ช่องทางออนไลน์	2564	ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการเข้าใช้งาน	0.8135	เปอร์เซ็นต์
98	9.4	3.2	ช่องทางออนไลน์	2564	ความยากง่ายในการใช้งาน	0.7947	เปอร์เซ็นต์
99	9.4	3.2	ช่องทางออนไลน์	2564	สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการได้โดยง่าย	0.7911	เปอร์เซ็นต์
100	9.4	3.2	ช่องทางออนไลน์	2564	มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย	0.7866	เปอร์เซ็นต์
101	9.4	3.2	ช่องทางออนไลน์	2564	สามารถติดตามสถานะบริการ/ร้องเรียนได้ง่าย	0.7808	เปอร์เซ็นต์
102	10.0	4.1	งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2564	ระยะเวลาการให้บริการ/ระยะเวลารอคอย	0.5235	เปอร์เซ็นต์
103	10.0	4.1	งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2564	ปรับปรุง/จัดทำระบบการให้บริการออนไลน์	0.3529	เปอร์เซ็นต์
104	10.0	4.1	งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2564	การใช้สำเนาเอกสาร	0.3088	เปอร์เซ็นต์
105	10.0	4.1	งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2564	เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	0.2528	เปอร์เซ็นต์
106	10.0	4.1	งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2564	ค่าธรรมเนียม	0.1934	เปอร์เซ็นต์
107	10.0	4.1	งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2564	สถานที่ให้บริการ	0.1715	เปอร์เซ็นต์
108	11.0	4.2	งานบริการที่ต้องการให้เป็น e-Service สูงสุด 5 ลำดับ	2564	ด้านงานทะเบียนราษฎร (ทำบัตรใหม่หรือต่ออายุบัตรประชาชน,จองคิวออนไลน์,ย้ายทะเบียนบ้าน)	1.0	อันดับ
109	11.0	4.2	งานบริการที่ต้องการให้เป็น e-Service สูงสุด 5 ลำดับ	2564	ด้านสุขภาพ (จองคิวพบแพทย์,ตรวจรักษา,ขอรับยา)	2.0	อันดับ
110	11.0	4.2	งานบริการที่ต้องการให้เป็น e-Service สูงสุด 5 ลำดับ	2564	ด้านสาธารณูปโภค (การขอไฟฟ้า,ประปา,ขอรับบริการอื่นๆ)	3.0	อันดับ
111	11.0	4.2	งานบริการที่ต้องการให้เป็น e-Service สูงสุด 5 ลำดับ	2564	ด้านการเงิน (การชำระภาษีต่าง ๆ,การลงทะเบียนสวัสดิการของรัฐ)	4.0	อันดับ
112	11.0	4.2	งานบริการที่ต้องการให้เป็น e-Service สูงสุด 5 ลำดับ	2564	ด้านคมนาคม/ขนส่ง (ต่ออายุใบขับขี่,จองคิว,โอนรถยนต์)	5.0	อันดับ
113	1.0		จำนวนกลุ่มตัวอย่าง	2565		8158.0	ตัวอย่าง
114	7.0		ร้อยละผลความพึงพอใจในภาพรวม	2565	ร้อยละที่ได้	0.8169	เปอร์เซ็นต์
115			รูปแบบการสำรวจ 	2565	สำรวจผ่านช่องทางออนไลน์		เปอร์เซ็นต์
116			พื้นที่ใช้บริการ	2565	กรุงเทพฯ	0.2167	เปอร์เซ็นต์
117			พื้นที่ใช้บริการ	2565	ภูมิภาค	0.7833	เปอร์เซ็นต์
118			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2565	ติดต่อ ณ หน่วยงาน	0.8866	เปอร์เซ็นต์
119			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2565	ออนไลน์	0.3956	เปอร์เซ็นต์
120			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2565	โทรศัพท์	0.1532	เปอร์เซ็นต์
121			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2565	ศูนย์บริการประชาชน	0.1667	เปอร์เซ็นต์
122			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2565	ไปรษณีย์	0.0313	เปอร์เซ็นต์
123			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2565	ศูนย์ดำรงธรรม	0.0212	เปอร์เซ็นต์
124			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2565	จุดบริการเคลื่อนที่	0.0577	เปอร์เซ็นต์
125			ร้อยละของการรับรู้ของประชาชนทราบว่ามีคู่มือสำหรับประชาชน	2565		0.6346	เปอร์เซ็นต์
126			งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2565	ด้านงานทะเบียนราษฎร	0.4983	เปอร์เซ็นต์
127			งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2565	ด้านสาธารณูปโภค	0.2868	เปอร์เซ็นต์
128			งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2565	ด้านการเงิน	0.2404	เปอร์เซ็นต์
129			งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2565	ด้านสุขภาพ	0.2262	เปอร์เซ็นต์
130			งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2565	ด้านคมนาคม/ขนส่ง 	0.1851	เปอร์เซ็นต์
131			ผลความพึงพอใจจำแนกตามพื้นที่ใช้บริการ	2565	กรุงเทพฯ	0.7884	เปอร์เซ็นต์
132			ผลความพึงพอใจจำแนกตามพื้นที่ใช้บริการ	2565	ภูมิภาค	0.8241	เปอร์เซ็นต์
133			ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2565	ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ	0.8297	เปอร์เซ็นต์
134			ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2565	ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก	0.8125	เปอร์เซ็นต์
135			ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2565	ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ	0.8119	เปอร์เซ็นต์
136			ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2565	ด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์	0.8259	เปอร์เซ็นต์
137			ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 	2565	บริการด้วยความเต็มใจ ช่วยเหลือ รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 	0.8388	เปอร์เซ็นต์
138			ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 	2565	ความรู้ความสามารถ ให้ข้อมูล คำปรึกษาที่ดี 	0.8206	เปอร์เซ็นต์
139			ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 	2565	บริการได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 	0.8156	เปอร์เซ็นต์
140			ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2565	การออกแบบผังงาน 	0.8253	เปอร์เซ็นต์
141			ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2565	จุดแรกรับในการให้บริการ 	0.8098	เปอร์เซ็นต์
142			ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2565	การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการรับบริการ 	0.8025	เปอร์เซ็นต์
143			ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2565	สถานที่และสภาพแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย 	0.8121	เปอร์เซ็นต์
144			ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2565	ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน 	0.7858	เปอร์เซ็นต์
145			ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2565	การจัดระบบคิว 	0.8438	เปอร์เซ็นต์
146			ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2565	ช่องทางการรับบริการหลากหลาย 	0.8152	เปอร์เซ็นต์
147			ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2565	ระบบขั้นตอนชัดเจน ไม่ยุ่งยาก 	0.7983	เปอร์เซ็นต์
148			ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2565	ระยะเวลาดำเนินการมีความรวดเร็ว 	0.7907	เปอร์เซ็นต์
149			ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2565	ระยะเวลารอคอยในการขอรับบริการ	0.773	เปอร์เซ็นต์
150			ช่องทางออนไลน์	2565	การออกแบบ และเมนูการใช้งาน 	0.8409	เปอร์เซ็นต์
151			ช่องทางออนไลน์	2565	ความสะดวกในการเข้าถึง และใช้งาน 	0.8334	เปอร์เซ็นต์
152			ช่องทางออนไลน์	2565	ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ 	0.8281	เปอร์เซ็นต์
153			ช่องทางออนไลน์	2565	การแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ	0.8152	เปอร์เซ็นต์
154			ช่องทางออนไลน์	2565	การติดตามสถานะการรับบริการ/ร้องเรียน 	0.812	เปอร์เซ็นต์
155			ช่องทางออนไลน์	2565	การได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าช่องทางปกติ 	0.8312	เปอร์เซ็นต์
156			ช่องทางออนไลน์	2565	การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 	0.8191	เปอร์เซ็นต์
157			งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2565	ด้านงานทะเบียนราษฎร	0.3142	เปอร์เซ็นต์
158			งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2565	ด้านสุขภาพ	0.1623	เปอร์เซ็นต์
159			งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2565	งานทะเบียนที่ดิน	0.1095	เปอร์เซ็นต์
160			งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2565	งานบริการข้อมูลทั่วไป	0.0593	เปอร์เซ็นต์
161			งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง	2565	ด้านความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สิน	0.0567	เปอร์เซ็นต์
162			จำนวนกลุ่มตัวอย่าง	2566		10422.0	ตัวอย่าง
163			ร้อยละผลความพึงพอใจในภาพรวม	2566	ร้อยละที่ได้	0.8324	เปอร์เซ็นต์
164			รูปแบบการสำรวจ 	2566	สำรวจผ่านช่องทางออนไลน์		เปอร์เซ็นต์
165			พื้นที่ใช้บริการ	2566	กรุงเทพฯ	0.2206	เปอร์เซ็นต์
166			พื้นที่ใช้บริการ	2566	ภูมิภาค	0.7794	เปอร์เซ็นต์
167			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2566	ติดต่อ ณ หน่วยงาน	0.9014	เปอร์เซ็นต์
168			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2566	ออนไลน์	0.5841	เปอร์เซ็นต์
169			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2566	ศูนย์บริการประชาชน	0.1374	เปอร์เซ็นต์
170			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2566	จุดบริการเคลื่อนที่	0.061	เปอร์เซ็นต์
171			ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ	2566	ศูนย์ดำรงธรรม	0.0315	เปอร์เซ็นต์
172			ร้อยละของการรับรู้ของประชาชนทราบว่ามีคู่มือสำหรับประชาชน	2566		0.7239	เปอร์เซ็นต์
173			งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2566	ด้านงานทะเบียนราษฎร	0.4403	เปอร์เซ็นต์
174			งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2566	ด้านสุขภาพ	0.3434	เปอร์เซ็นต์
175			งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2566	ด้านสาธารณูปโภค	0.2686	เปอร์เซ็นต์
176			งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2566	ด้านการเงิน	0.2365	เปอร์เซ็นต์
177			งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ	2566	ด้านคมนาคม/ขนส่ง 	0.2042	เปอร์เซ็นต์
178			ผลความพึงพอใจจำแนกตามพื้นที่ใช้บริการ	2566	กรุงเทพฯ	0.7999	เปอร์เซ็นต์
179			ผลความพึงพอใจจำแนกตามพื้นที่ใช้บริการ	2566	ภูมิภาค	0.8416	เปอร์เซ็นต์
180			ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2566	ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ	0.834	เปอร์เซ็นต์
181			ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2566	ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก	0.8237	เปอร์เซ็นต์
182			ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2566	ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ	0.8178	เปอร์เซ็นต์
183			ผลความพึงพอใจรายด้าน 	2566	ด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์	0.8405	เปอร์เซ็นต์
184			ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 	2566	ความรู้ความสามารถ ให้ข้อมูล คำปรึกษา	0.8426	เปอร์เซ็นต์
185			ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 	2566	ความสุภาพ และความเต็มใจในการให้บริการ	0.8326	เปอร์เซ็นต์
186			ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 	2566	บริการได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 	0.8269	เปอร์เซ็นต์
187			ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2566	การจัดพื้นที่ให้บริการ และสภาพแวดล้อม	0.8305	เปอร์เซ็นต์
188			ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก 	2566	การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	0.8168	เปอร์เซ็นต์
189			ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2566	ขั้นตอนการให้บริการชัดเจนไม่ยุ่งยาก 	0.8409	เปอร์เซ็นต์
190			ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2566	การจัดระบบคิวในการให้บริการ 	0.8238	เปอร์เซ็นต์
191			ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2566	ระยะเวลารอคอยในการขอรับบริการ	0.8107	เปอร์เซ็นต์
192			ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2566	ความรวดเร็วในการให้บริการ 	0.8098	เปอร์เซ็นต์
193			ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 	2566	การให้บริการนอกเวลาราชการ 	0.804	เปอร์เซ็นต์
194			ช่องทางออนไลน์	2566	การเข้าถึงและการใช้งาน 	0.8583	เปอร์เซ็นต์
195			ช่องทางออนไลน์	2566	การได้รับความรวดเร็วกว่าช่องทางปกติ	0.8469	เปอร์เซ็นต์
196			ช่องทางออนไลน์	2566	การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 	0.8351	เปอร์เซ็นต์
197			ช่องทางออนไลน์	2566	การติดตามสถานะการรับบริการ/ร้องเรียน 	0.8345	เปอร์เซ็นต์
