﻿_id	ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	ประเภท	จังหวัด
1	1	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	นครปฐม
2	2	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	จังหวัด	นนทบุรี
3	3	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	จังหวัด	ปทุมธานี
4	4	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	จังหวัด	สมุทรปราการ
5	5	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
6	6	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	จังหวัด	สระบุรี
7	7	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	จังหวัด	ลพบุรี
8	8	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	จังหวัด	ชัยนาท
9	9	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	จังหวัด	สิงห์บุรี
10	10	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	จังหวัด	อ่างทอง
11	11	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	ราชบุรี
12	12	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	จังหวัด	กาญจนบุรี
13	13	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	จังหวัด	สุพรรณบุรี
14	14	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	เพชรบุรี
15	15	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์
16	16	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	จังหวัด	สมุทรสาคร
17	17	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	จังหวัด	สมุทรสงคราม
18	18	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	สุราษฎร์ธานี
19	19	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	จังหวัด	ชุมพร
20	20	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
21	21	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	จังหวัด	พัทลุง
22	22	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	จังหวัด	สงขลา
23	23	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	ภูเก็ต
24	24	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัด	กระบี่
25	25	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัด	ตรัง
26	26	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัด	พังงา
27	27	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัด	ระนอง
28	28	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัด	สตูล
29	29	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	ยะลา
30	30	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	จังหวัด	นราธิวาส
31	31	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	จังหวัด	ปัตตานี
32	32	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	ชลบุรี
33	33	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	จังหวัด	ฉะเชิงเทรา
34	34	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	จังหวัด	ระยอง
35	35	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	ปราจีนบุรี
36	36	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จังหวัด	จันทบุรี
37	37	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จังหวัด	ตราด
38	38	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จังหวัด	นครนายก
39	39	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จังหวัด	สระแก้ว
40	40	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	อุดรธานี
41	41	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	จังหวัด	เลย
42	42	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	จังหวัด	บึงกาฬ
43	43	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	จังหวัด	หนองคาย
44	44	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	จังหวัด	หนองบัวลำภู
45	45	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	สกลนคร
46	46	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	จังหวัด	มุกดาหาร
47	47	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	จังหวัด	นครพนม
48	48	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	ขอนแก่น
49	49	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	จังหวัด	กาฬสินธุ์
50	50	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	จังหวัด	มหาสารคาม
51	51	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
52	52	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	นครราชสีมา
53	53	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	จังหวัด	ชัยภูมิ
54	54	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	จังหวัด	บุรีรัมย์
55	55	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	จังหวัด	สุรินทร์
56	56	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	อุบลราชธานี
57	57	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	จังหวัด	ยโสธร
58	58	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	จังหวัด	ศรีสะเกษ
59	59	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	จังหวัด	อำนาจเจริญ
60	60	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	เชียงใหม่
61	61	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	จังหวัด	แม่ฮ่องสอน
62	62	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	จังหวัด	ลำพูน
63	63	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	จังหวัด	ลำปาง
64	64	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	เชียงราย
65	65	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	จังหวัด	น่าน
66	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	จังหวัด	พะเยา
67	67	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	จังหวัด	แพร่
68	68	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	พิษณุโลก
69	69	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	จังหวัด	ตาก
70	70	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	จังหวัด	เพชรบูรณ์
71	71	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	จังหวัด	สุโขทัย
72	72	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	จังหวัด	อุตรดิตถ์
73	73	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	หัวหน้ากลุ่มจังหวัด	นครสวรรค์
74	74	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	จังหวัด	กำแพงเพชร
75	75	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	จังหวัด	พิจิตร
76	76	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	จังหวัด	อุทัยธานี
