Dataset statistics
Number of variables | 12 |
---|---|
Number of observations | 7385 |
Missing cells | 1922 |
Missing cells (%) | 2.2% |
Total size in memory | 692.5 KiB |
Average record size in memory | 96.0 B |
Variable types
Numeric | 2 |
---|---|
Categorical | 8 |
Unsupported | 2 |
ประเภทหน่วยงาน has constant value "องค์การมหาชน" | Constant |
หน่วยงาน has a high cardinality: 74 distinct values | High cardinality |
ชื่อตัวชี้วัด has a high cardinality: 1439 distinct values | High cardinality |
หน่วยวัด has a high cardinality: 266 distinct values | High cardinality |
น้ำหนัก has 553 (7.5%) missing values | Missing |
คะแนนค่าเป้าหมาย has 548 (7.4%) missing values | Missing |
ค่าเป้าหมาย has 375 (5.1%) missing values | Missing |
หน่วยวัด has 446 (6.0%) missing values | Missing |
ลำดับตัวชี้วัด is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
ค่าเป้าหมาย is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
น้ำหนัก has 369 (5.0%) zeros | Zeros |
Reproduction
Analysis started | 2025-07-19 10:02:20.006225 |
---|---|
Analysis finished | 2025-07-19 10:02:20.428243 |
Duration | 0.42 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
ปีงบประมาณ
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 7 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2565.293974 |
Minimum | 2562 |
---|---|
Maximum | 2568 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 57.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 2562 |
---|---|
5-th percentile | 2562 |
Q1 | 2564 |
median | 2565 |
Q3 | 2567 |
95-th percentile | 2568 |
Maximum | 2568 |
Range | 6 |
Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1.885997249 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.0007351973179 |
Kurtosis | -1.236479165 |
Mean | 2565.293974 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
Skewness | -0.1665956186 |
Sum | 18944696 |
Variance | 3.556985625 |
Monotonicity | Decreasing |
Histogram with fixed size bins (bins=7)
Value | Count | Frequency (%) |
2567 | 1683 | |
2563 | 1140 | |
2564 | 1122 | |
2566 | 998 | |
2568 | 951 | |
2565 | 943 | |
2562 | 548 | 7.4% |
Value | Count | Frequency (%) |
2562 | 548 | 7.4% |
2563 | 1140 | |
2564 | 1122 | |
2565 | 943 | |
2566 | 998 | |
2567 | 1683 | |
2568 | 951 |
Value | Count | Frequency (%) |
2568 | 951 | |
2567 | 1683 | |
2566 | 998 | |
2565 | 943 | |
2564 | 1122 | |
2563 | 1140 | |
2562 | 548 | 7.4% |
ชื่อกระทรวง
Categorical
Distinct | 21 |
---|---|
Distinct (%) | 0.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 57.8 KiB |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | |
---|---|
สำนักนายกรัฐมนตรี | |
กระทรวงวัฒนธรรม | |
กระทรวงศึกษาธิการ | |
กระทรวงพาณิชย์ | |
Other values (16) |
Length
Max length | 48 |
---|---|
Median length | 17 |
Mean length | 25.87501693 |
Min length | 13 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
---|---|
2nd row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
3rd row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
4th row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
5th row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 1570 | |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 1366 | |
กระทรวงวัฒนธรรม | 617 | 8.4% |
กระทรวงศึกษาธิการ | 585 | 7.9% |
กระทรวงพาณิชย์ | 550 | 7.4% |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 535 | 7.2% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 395 | 5.3% |
กระทรวงสาธารณสุข | 375 | 5.1% |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 246 | 3.3% |
กระทรวงยุติธรรม | 212 | 2.9% |
Other values (11) | 934 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
วิทยาศาสตร์ | 1695 | |
กระทรวงการอุดมศึกษา | 1570 | |
วิจัยและนวัตกรรม | 1570 | |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 1366 | |
กระทรวงวัฒนธรรม | 617 | 5.7% |
กระทรวงศึกษาธิการ | 585 | 5.4% |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 579 | 5.3% |
กระทรวงพาณิชย์ | 550 | 5.0% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 422 | 3.9% |
กระทรวงสาธารณสุข | 388 | 3.6% |
Other values (12) | 1558 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 74 |
---|---|
Distinct (%) | 1.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 57.8 KiB |
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | 244 |
---|---|
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) | 219 |
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | 206 |
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) | 205 |
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | 204 |
Other values (69) |
Length
Max length | 79 |
---|---|
Median length | 44 |
Mean length | 45.57589709 |
Min length | 11 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
---|---|
2nd row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
3rd row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
4th row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
5th row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | 244 | 3.3% |
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) | 219 | 3.0% |
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | 206 | 2.8% |
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) | 205 | 2.8% |
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | 204 | 2.8% |
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) | 204 | 2.8% |
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) | 202 | 2.7% |
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) | 200 | 2.7% |
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) | 196 | 2.7% |
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 195 | 2.6% |
Other values (64) | 5310 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
องค์การมหาชน | 6229 | |
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ | 280 | 2.0% |
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ | 258 | 1.9% |
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | 246 | 1.8% |
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 239 | 1.7% |
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 234 | 1.7% |
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ | 234 | 1.7% |
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ | 232 | 1.7% |
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ | 231 | 1.7% |
หอภาพยนตร์ | 224 | 1.6% |
Other values (37) | 5434 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 57.8 KiB |
องค์การมหาชน |
---|
Length
Max length | 12 |
---|---|
Median length | 12 |
Mean length | 12 |
Min length | 12 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | องค์การมหาชน |
---|---|
2nd row | องค์การมหาชน |
3rd row | องค์การมหาชน |
4th row | องค์การมหาชน |
5th row | องค์การมหาชน |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
องค์การมหาชน | 7385 |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
องค์การมหาชน | 7385 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
องค์ประกอบ
Categorical
Distinct | 28 |
---|---|
Distinct (%) | 0.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 57.8 KiB |
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน, | |
---|---|
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน | |
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย | |
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน, | |
ประสิทธิผล, | |
Other values (23) |
Length
Max length | 230 |
---|---|
Median length | 56 |
Mean length | 59.08720379 |
Min length | 11 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
---|---|
2nd row | องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
3rd row | องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
4th row | องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
5th row | องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน, | 1514 | |
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน | 1419 | |
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย | 1215 | |
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน, | 750 | |
ประสิทธิผล, | 521 | 7.1% |
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน, | 325 | 4.4% |
ประสิทธิภาพ, | 312 | 4.2% |
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก(วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) | 270 | 3.7% |
การตอบสนองต่อประชาชน, | 207 | 2.8% |
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการ์ของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 | 152 | 2.1% |
Other values (18) | 700 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
องค์ประกอบที่ | 6315 | |
1 | 3308 | |
2 | 2087 | 8.2% |
ประสิทธิผลการดำเนินงาน | 1619 | 6.3% |
การประเมินประสิทธิภาพ | 1419 | 5.6% |
ประสิทธิผลของการดำเนินงาน | 1419 | 5.6% |
การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย | 1215 | 4.8% |
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน | 780 | 3.1% |
3 | 567 | 2.2% |
ศักยภาพขององค์การมหาชน | 567 | 2.2% |
Other values (37) | 6208 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 1439 |
---|---|
Distinct (%) | 19.5% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 57.8 KiB |
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน | 300 |
---|---|
ตัวชี้วัดการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน | 216 |
ตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | 210 |
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน | 151 |
ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล เลือกตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด | 128 |
Other values (1434) |
Length
Max length | 543 |
---|---|
Median length | 66 |
Mean length | 70.16222072 |
Min length | 3 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 284 ? |
---|---|
Unique (%) | 3.8% |
Sample
1st row | ร้อยละขององค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ |
---|---|
2nd row | ร้อยละขององค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ |
3rd row | ร้อยละขององค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ |
4th row | ความสำเร็จในการขยายผลตำบลต้นแบบ |
5th row | ความสำเร็จในการขยายผลตำบลต้นแบบ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน | 300 | 4.1% |
ตัวชี้วัดการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน | 216 | 2.9% |
ตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | 210 | 2.8% |
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน | 151 | 2.0% |
ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล เลือกตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด | 128 | 1.7% |
ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ | 122 | 1.7% |
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักและสำคัญ | 115 | 1.6% |
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง | 108 | 1.5% |
การประเมินผลการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน | 108 | 1.5% |
การกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนองค์การมหาชน | 108 | 1.5% |
Other values (1429) | 5819 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
4.0 | 930 | 5.0% |
data | 466 | 2.5% |
pmqa | 466 | 2.5% |
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน | 300 | 1.6% |
open | 273 | 1.5% |
ตัวชี้วัดการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน | 216 | 1.2% |
ตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ | 210 | 1.1% |
catalog | 188 | 1.0% |
การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล | 185 | 1.0% |
162 | 0.9% | |
Other values (2609) | 15231 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 26 |
---|---|
Distinct (%) | 0.4% |
Missing | 553 |
Missing (%) | 7.5% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 8.177693208 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 35 |
Zeros | 369 |
Zeros (%) | 5.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 57.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 0 |
Q1 | 5 |
median | 10 |
Q3 | 10 |
95-th percentile | 15 |
Maximum | 35 |
Range | 35 |
Interquartile range (IQR) | 5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 4.638790423 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.5672492602 |
Kurtosis | 1.070261251 |
Mean | 8.177693208 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 5 |
Skewness | 0.6045669838 |
Sum | 55870 |
Variance | 21.51837658 |
Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=26)
Value | Count | Frequency (%) |
10 | 2658 | |
5 | 1747 | |
15 | 708 | 9.6% |
0 | 369 | 5.0% |
2 | 297 | 4.0% |
3 | 290 | 3.9% |
20 | 199 | 2.7% |
6 | 104 | 1.4% |
8 | 101 | 1.4% |
7 | 78 | 1.1% |
Other values (16) | 281 | 3.8% |
(Missing) | 553 | 7.5% |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 369 | 5.0% |
1 | 20 | 0.3% |
1.75 | 6 | 0.1% |
2 | 297 | 4.0% |
2.5 | 24 | 0.3% |
3 | 290 | 3.9% |
3.75 | 6 | 0.1% |
4 | 60 | 0.8% |
5 | 1747 | |
6 | 104 | 1.4% |
Value | Count | Frequency (%) |
35 | 3 | < 0.1% |
30 | 9 | 0.1% |
25 | 15 | 0.2% |
20 | 199 | 2.7% |
17 | 3 | < 0.1% |
15 | 708 | |
14 | 3 | < 0.1% |
13 | 18 | 0.2% |
12 | 44 | 0.6% |
11 | 3 | < 0.1% |
ระดับค่าเป้าหมาย
Categorical
Distinct | 4 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 57.8 KiB |
ค่าเป้าหมายขั้นสูง | |
---|---|
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน | |
ค่าเป้าหมายขั้นต้น | |
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ |
Length
Max length | 18 |
---|---|
Median length | 18 |
Mean length | 18 |
Min length | 18 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ค่าเป้าหมายขั้นต้น |
---|---|
2nd row | ค่าเป้าหมายมาตรฐาน |
3rd row | ค่าเป้าหมายขั้นสูง |
4th row | ค่าเป้าหมายขั้นต้น |
5th row | ค่าเป้าหมายมาตรฐาน |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ค่าเป้าหมายขั้นสูง | 2859 | |
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน | 2238 | |
ค่าเป้าหมายขั้นต้น | 1173 | |
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ | 1115 | 15.1% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ค่าเป้าหมายขั้นสูง | 2859 | |
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน | 2238 | |
ค่าเป้าหมายขั้นต้น | 1173 | |
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ | 1115 | 15.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 548 |
Missing (%) | 7.4% |
Memory size | 57.8 KiB |
100.0 | |
---|---|
50.0 | |
75.0 |
Length
Max length | 5 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 4.338306275 |
Min length | 4 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 50.0 |
---|---|
2nd row | 75.0 |
3rd row | 100.0 |
4th row | 50.0 |
5th row | 75.0 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
100.0 | 2313 | |
50.0 | 2288 | |
75.0 | 2236 | |
(Missing) | 548 | 7.4% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
100.0 | 2313 | |
50.0 | 2288 | |
75.0 | 2236 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 266 |
---|---|
Distinct (%) | 3.8% |
Missing | 446 |
Missing (%) | 6.0% |
Memory size | 57.8 KiB |
คะแนน | |
---|---|
ผลผลิต | |
ร้อยละ | |
ล้านบาท | |
ร้อยละ + ผลผลิต | |
Other values (261) |
Length
Max length | 137 |
---|---|
Median length | 6 |
Mean length | 7.262717971 |
Min length | 2 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 60 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.9% |
Sample
1st row | ร้อยละ |
---|---|
2nd row | ร้อยละ |
3rd row | ร้อยละ |
4th row | ตำบล |
5th row | ตำบล |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
คะแนน | 1599 | |
ผลผลิต | 1216 | |
ร้อยละ | 1073 | |
ล้านบาท | 413 | 5.6% |
ร้อยละ + ผลผลิต | 261 | 3.5% |
เรื่อง | 136 | 1.8% |
ร้อยละ | 121 | 1.6% |
แห่ง | 119 | 1.6% |
ราย | 114 | 1.5% |
มิติ | 111 | 1.5% |
Other values (256) | 1776 | |
(Missing) | 446 | 6.0% |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
ผลผลิต | 1818 | |
คะแนน | 1701 | |
ร้อยละ | 1574 | |
725 | 8.3% | |
ล้านบาท | 438 | 5.0% |
เรื่อง | 227 | 2.6% |
แห่ง | 180 | 2.1% |
ราย | 134 | 1.5% |
คน | 113 | 1.3% |
มิติ | 111 | 1.3% |
Other values (249) | 1711 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ปีงบประมาณ | ชื่อกระทรวง | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | องค์ประกอบ | ลำดับตัวชี้วัด | ชื่อตัวชี้วัด | น้ำหนัก | ระดับค่าเป้าหมาย | คะแนนค่าเป้าหมาย | ค่าเป้าหมาย | หน่วยวัด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
