Dataset statistics
| Number of variables | 8 |
|---|---|
| Number of observations | 8286 |
| Missing cells | 1642 |
| Missing cells (%) | 2.5% |
| Total size in memory | 518.0 KiB |
| Average record size in memory | 64.0 B |
Variable types
| Categorical | 7 |
|---|---|
| Unsupported | 1 |
ID has a high cardinality: 8286 distinct values | High cardinality |
อำเภอ has a high cardinality: 921 distinct values | High cardinality |
จังหวัด has a high cardinality: 103 distinct values | High cardinality |
email ที่ระบุใน ม.10 has a high cardinality: 8249 distinct values | High cardinality |
กระทรวง has 208 (2.5%) missing values | Missing |
ประเภทย่อย has 444 (5.4%) missing values | Missing |
อำเภอ has 524 (6.3%) missing values | Missing |
จังหวัด has 444 (5.4%) missing values | Missing |
ID is uniformly distributed | Uniform |
email ที่ระบุใน ม.10 is uniformly distributed | Uniform |
ID has unique values | Unique |
หน่วยงาน is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Reproduction
| Analysis started | 2026-05-18 10:03:40.110762 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-05-18 10:03:40.814350 |
| Duration | 0.7 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
| Distinct | 8286 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| C5159 | 1 |
|---|---|
| C7224 | 1 |
| A0041 | 1 |
| C3786 | 1 |
| C7281 | 1 |
| Other values (8281) |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 5 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 8286 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | A0001 |
|---|---|
| 2nd row | A0002 |
| 3rd row | A0003 |
| 4th row | A0004 |
| 5th row | A0005 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| C5159 | 1 | < 0.1% |
| C7224 | 1 | < 0.1% |
| A0041 | 1 | < 0.1% |
| C3786 | 1 | < 0.1% |
| C7281 | 1 | < 0.1% |
| C4667 | 1 | < 0.1% |
| C7557 | 1 | < 0.1% |
| A0085 | 1 | < 0.1% |
| C4550 | 1 | < 0.1% |
| C7244 | 1 | < 0.1% |
| Other values (8276) | 8276 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| e8170 | 1 | < 0.1% |
| c5762 | 1 | < 0.1% |
| c4124 | 1 | < 0.1% |
| c1345 | 1 | < 0.1% |
| c4920 | 1 | < 0.1% |
| c7492 | 1 | < 0.1% |
| c0566 | 1 | < 0.1% |
| c2826 | 1 | < 0.1% |
| c1964 | 1 | < 0.1% |
| c2208 | 1 | < 0.1% |
| Other values (8276) | 8276 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 21 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.3% |
| Missing | 208 |
| Missing (%) | 2.5% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| กระทรวงมหาดไทย | |
|---|---|
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 16 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 15 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 13 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 |
| Other values (16) | 99 |
Length
| Max length | 53 |
|---|---|
| Median length | 14 |
| Mean length | 14.14570438 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กระทรวงกลาโหม |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงกลาโหม |
| 3rd row | กระทรวงกลาโหม |
| 4th row | กระทรวงกลาโหม |
| 5th row | กระทรวงกลาโหม |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงมหาดไทย | 7925 | |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 16 | 0.2% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 15 | 0.2% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 13 | 0.2% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 0.1% |
| กระทรวงยุติธรรม | 10 | 0.1% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 9 | 0.1% |
| กระทรวงการคลัง | 9 | 0.1% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 8 | 0.1% |
| กระทรวงคมนาคม | 8 | 0.1% |
| Other values (11) | 55 | 0.7% |
| (Missing) | 208 | 2.5% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงมหาดไทย | 7925 | |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 16 | 0.2% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 15 | 0.2% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 13 | 0.2% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 0.1% |
| กระทรวงยุติธรรม | 10 | 0.1% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 9 | 0.1% |
| กระทรวงการคลัง | 9 | 0.1% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 8 | 0.1% |
| กระทรวงคมนาคม | 8 | 0.1% |
| Other values (16) | 79 | 1.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
ประเภท
Categorical
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| ราชการส่วนท้องถิ่น | |
|---|---|
| ราชการส่วนกลาง | 160 |
| มหาวิทยาลัยรัฐ | 88 |
| ราชการส่วนภูมิภาค | 76 |
| องค์การมหาชน | 61 |
| Other values (3) | 59 |
Length
| Max length | 24 |
|---|---|
| Median length | 18 |
| Mean length | 17.80171373 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ราชการส่วนกลาง |
|---|---|
| 2nd row | ราชการส่วนกลาง |
| 3rd row | ราชการส่วนกลาง |
| 4th row | ราชการส่วนกลาง |
| 5th row | ราชการส่วนกลาง |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ราชการส่วนท้องถิ่น | 7842 | |
| ราชการส่วนกลาง | 160 | 1.9% |
| มหาวิทยาลัยรัฐ | 88 | 1.1% |
| ราชการส่วนภูมิภาค | 76 | 0.9% |
| องค์การมหาชน | 61 | 0.7% |
| รัฐวิสาหกิจ | 41 | 0.5% |
| หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | 13 | 0.2% |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 5 | 0.1% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| ราชการส่วนท้องถิ่น | 7842 | |
| ราชการส่วนกลาง | 160 | 1.9% |
| มหาวิทยาลัยรัฐ | 88 | 1.1% |
| ราชการส่วนภูมิภาค | 76 | 0.9% |
| องค์การมหาชน | 61 | 0.7% |
| รัฐวิสาหกิจ | 41 | 0.5% |
| หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | 13 | 0.2% |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 5 | 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 444 |
| Missing (%) | 5.4% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| องค์การบริหารส่วนตำบล | |
|---|---|
| เทศบาลตำบล | |
| เทศบาลเมือง | 246 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด | 76 |
| เทศบาลนคร | 35 |
Length
| Max length | 24 |
|---|---|
| Median length | 21 |
| Mean length | 17.16998215 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ |
|---|---|
| 2nd row | ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ |
| 3rd row | เทศบาลตำบล |
| 4th row | เทศบาลตำบล |
| 5th row | เทศบาลตำบล |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การบริหารส่วนตำบล | 4994 | |
| เทศบาลตำบล | 2489 | |
| เทศบาลเมือง | 246 | 3.0% |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด | 76 | 0.9% |
| เทศบาลนคร | 35 | 0.4% |
| ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | 2 | < 0.1% |
| (Missing) | 444 | 5.4% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การบริหารส่วนตำบล | 4994 | |
| เทศบาลตำบล | 2489 | |
| เทศบาลเมือง | 246 | 3.1% |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด | 76 | 1.0% |
| เทศบาลนคร | 35 | 0.4% |
| ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | 2 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 921 |
|---|---|
| Distinct (%) | 11.9% |
| Missing | 524 |
| Missing (%) | 6.3% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| เมืองนครปฐม | 27 |
|---|---|
| เมืองนครราชสีมา | 26 |
| นครชัยศรี | 25 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 24 |
| เมืองอุดรธานี | 23 |
| Other values (916) |
Length
| Max length | 20 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 8.227132182 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 42 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.5% |
Sample
| 1st row | - |
|---|---|
| 2nd row | บางละมุง |
| 3rd row | กระบุรี |
| 4th row | เมืองสรวง |
| 5th row | เมืองลพบุรี |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| เมืองนครปฐม | 27 | 0.3% |
| เมืองนครราชสีมา | 26 | 0.3% |
| นครชัยศรี | 25 | 0.3% |
| เฉลิมพระเกียรติ | 24 | 0.3% |
| เมืองอุดรธานี | 23 | 0.3% |
| ตระการพืชผล | 23 | 0.3% |
| ขุขันธ์ | 23 | 0.3% |
| เมืองราชบุรี | 22 | 0.3% |
| เมืองสุพรรณบุรี | 22 | 0.3% |
| เมืองสุรินทร์ | 22 | 0.3% |
| Other values (911) | 7525 | |
| (Missing) | 524 | 6.3% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| เมืองนครปฐม | 28 | 0.4% |
| เมืองนครราชสีมา | 28 | 0.4% |
| นครชัยศรี | 25 | 0.3% |
| เฉลิมพระเกียรติ | 24 | 0.3% |
| เมืองอุดรธานี | 24 | 0.3% |
| ตระการพืชผล | 23 | 0.3% |
| ขุขันธ์ | 23 | 0.3% |
| เมืองราชบุรี | 22 | 0.3% |
| เมืองสุพรรณบุรี | 22 | 0.3% |
| เมืองสุรินทร์ | 22 | 0.3% |
| Other values (876) | 7521 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 103 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.3% |
| Missing | 444 |
| Missing (%) | 5.4% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| นครราชสีมา | 333 |
|---|---|
| อุบลราชธานี | 238 |
| ขอนแก่น | 224 |
| ศรีสะเกษ | 217 |
| เชียงใหม่ | 210 |
| Other values (98) |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 7.938408569 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 22 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.3% |
Sample
| 1st row | กรุงเทพมหานคร |
|---|---|
| 2nd row | ชลบุรี |
| 3rd row | ระนอง |
| 4th row | ร้อยเอ็ด |
| 5th row | ลพบุรี |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| นครราชสีมา | 333 | 4.0% |
| อุบลราชธานี | 238 | 2.9% |
| ขอนแก่น | 224 | 2.7% |
| ศรีสะเกษ | 217 | 2.6% |
| เชียงใหม่ | 210 | 2.5% |
| บุรีรัมย์ | 206 | 2.5% |
| ร้อยเอ็ด | 203 | 2.4% |
| นครศรีธรรมราช | 184 | 2.2% |
| อุดรธานี | 180 | 2.2% |
| สุรินทร์ | 173 | 2.1% |
| Other values (93) | 5674 | |
| (Missing) | 444 | 5.4% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| นครราชสีมา | 334 | 4.3% |
| อุบลราชธานี | 239 | 3.0% |
| ขอนแก่น | 225 | 2.9% |
| ศรีสะเกษ | 217 | 2.8% |
| เชียงใหม่ | 211 | 2.7% |
| บุรีรัมย์ | 206 | 2.6% |
| ร้อยเอ็ด | 203 | 2.6% |
| นครศรีธรรมราช | 185 | 2.4% |
| อุดรธานี | 181 | 2.3% |
| สุรินทร์ | 173 | 2.2% |
| Other values (67) | 5668 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 8249 |
|---|---|
| Distinct (%) | 99.8% |
| Missing | 22 |
| Missing (%) | 0.3% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| saraban@buengkhanml.go.th | 2 |
|---|---|
| saraban_06711003@dla.go.th | 2 |
| saraban_06960609@dla.go.th | 2 |
| saraban@phenlocal.go.th | 2 |
| saraban@kudnamsai.go.th | 2 |
| Other values (8244) |
Length
| Max length | 58 |
|---|---|
| Median length | 26 |
| Mean length | 24.55905131 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 8234 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 99.6% |
Sample
| 1st row | saraban_army@rta.mi.th |
|---|---|
| 2nd row | saraban@navy.mi.th |
| 3rd row | saraban@rtaf.mi.th |
| 4th row | saraban@rtarf.mi.th |
| 5th row | saraban_opsd@mod.go.th |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| saraban@buengkhanml.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban_06711003@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban_06960609@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban@phenlocal.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban@kudnamsai.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban_06501205@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| Saraban_06440307@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban_06320408@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| pipungoth@gmail.com | 2 | < 0.1% |
| saraban_06460507@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| Other values (8239) | 8244 | |
| (Missing) | 22 | 0.3% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| saraban@buengkhanml.go.th | 2 | < 0.1% |
| pipungoth@gmail.com | 2 | < 0.1% |
| saraban | 2 | < 0.1% |
| saraban_06480104@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban_06310409@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban_06650907@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban_05410204@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban_06310811@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban_06460507@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| saraban@dla.go.th | 2 | < 0.1% |
| Other values (8245) | 8252 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
First rows
| ID | กระทรวง | หน่วยงาน | ประเภท | ประเภทย่อย | อำเภอ | จังหวัด | email ที่ระบุใน ม.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A0001 | กระทรวงกลาโหม | กองทัพบก | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | saraban_army@rta.mi.th |
| 1 | A0002 | กระทรวงกลาโหม | กองทัพเรือ | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | saraban@navy.mi.th |
| 2 | A0003 | กระทรวงกลาโหม | กองทัพอากาศ | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | saraban@rtaf.mi.th |
| 3 | A0004 | กระทรวงกลาโหม | กองบัญชาการกองทัพไทย | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | saraban@rtarf.mi.th |
| 4 | A0005 | กระทรวงกลาโหม | สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | saraban_opsd@mod.go.th |
| 5 | A0006 | กระทรวงการคลัง | กรมธนารักษ์ | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | saraban@treasury.go.th |
| 6 | A0007 | กระทรวงการคลัง | กรมบัญชีกลาง | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | saraban@cgd.go.th |
| 7 | A0008 | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | saraban@customs.go.th |
| 8 | A0009 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | saraban@excise.go.th |
| 9 | A0010 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพากร | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | saraban@rd.go.th |
Last rows
| ID | กระทรวง | หน่วยงาน | ประเภท | ประเภทย่อย | อำเภอ | จังหวัด | email ที่ระบุใน ม.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | G8277 | NaN | สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | NaN | NaN | NaN | saraban@oic.or.th |
| 8277 | G8278 | NaN | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | NaN | NaN | NaN | saraban@sec.or.th |
| 8278 | G8279 | NaN | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | NaN | NaN | NaN | saraban@nbtc.go.th |
| 8279 | G8280 | NaN | สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | NaN | NaN | NaN | saraban@cgpo.go.th |
| 8280 | G8281 | NaN | องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย | หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | NaN | NaN | NaN | saraban@thaipbs.or.th |
| 8281 | H8282 | NaN | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | หน่วยงานอื่นของรัฐ | NaN | NaN | NaN | saraban@sbpac.go.th |
| 8282 | H8283 | NaN | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | หน่วยงานอื่นของรัฐ | NaN | NaN | NaN | saraban@isoc.go.th |
| 8283 | H8284 | NaN | ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล | หน่วยงานอื่นของรัฐ | NaN | NaN | NaN | saraban@thai-mecc.go.th |
| 8284 | H8285 | NaN | สถาบันพระปกเกล้า | หน่วยงานอื่นของรัฐ | NaN | NaN | NaN | saraban@kpi.ac.th |
| 8285 | H8286 | NaN | สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า | หน่วยงานอื่นของรัฐ | NaN | NaN | NaN | saraban@tcct.or.th |