Dataset statistics
| Number of variables | 4 |
|---|---|
| Number of observations | 36 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 1.2 KiB |
| Average record size in memory | 35.6 B |
Variable types
| Text | 4 |
|---|
ปีที่มีผลบังคับใช้ has constant value "" | Constant |
ชื่อหน่วยงาน has unique values | Unique |
link เข้าถึงเอกสาร has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:34:21.643299 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:34:21.927492 |
| Duration | 0.28 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
CONSTANT 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 416.0 B |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 9 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 324 |
|---|---|
| Distinct characters | 5 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 2566-2568 |
|---|---|
| 2nd row | 2566-2568 |
| 3rd row | 2566-2568 |
| 4th row | 2566-2568 |
| 5th row | 2566-2568 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2566-2568 | 36 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 108 | |
| 2 | 72 | |
| 5 | 72 | |
| - | 36 | 11.1% |
| 8 | 36 | 11.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 288 | |
| Dash Punctuation | 36 | 11.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 108 | |
| 2 | 72 | |
| 5 | 72 | |
| 8 | 36 | 12.5% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 36 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 324 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 108 | |
| 2 | 72 | |
| 5 | 72 | |
| - | 36 | 11.1% |
| 8 | 36 | 11.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 324 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 108 | |
| 2 | 72 | |
| 5 | 72 | |
| - | 36 | 11.1% |
| 8 | 36 | 11.1% |
วันที่ลงนาม
Text
| Distinct | 31 |
|---|---|
| Distinct (%) | 86.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 416.0 B |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 19 |
| Min length | 19 |
Characters and Unicode
| Total characters | 684 |
|---|---|
| Distinct characters | 13 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 27 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 75.0% |
Sample
| 1st row | 2567-08-23T00:00:00 |
|---|---|
| 2nd row | 2567-10-24T00:00:00 |
| 3rd row | 2567-05-30T00:00:00 |
| 4th row | 2567-07-01T00:00:00 |
| 5th row | 2567-10-29T00:00:00 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567-11-01t00:00:00 | 3 | 8.3% |
| 2567-11-22t00:00:00 | 2 | 5.6% |
| 2567-09-26t00:00:00 | 2 | 5.6% |
| 2567-10-24t00:00:00 | 2 | 5.6% |
| 2567-11-12t00:00:00 | 1 | 2.8% |
| 2567-05-24t00:00:00 | 1 | 2.8% |
| 2567-09-13t00:00:00 | 1 | 2.8% |
| 2567-10-21t00:00:00 | 1 | 2.8% |
| 2567-10-15t00:00:00 | 1 | 2.8% |
| 2567-08-20t00:00:00 | 1 | 2.8% |
| Other values (21) | 21 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 252 | |
| - | 72 | 10.5% |
| : | 72 | 10.5% |
| 2 | 57 | 8.3% |
| 1 | 45 | 6.6% |
| 5 | 43 | 6.3% |
| 7 | 41 | 6.0% |
| 6 | 39 | 5.7% |
| T | 36 | 5.3% |
| 9 | 11 | 1.6% |
| Other values (3) | 16 | 2.3% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 504 | |
| Dash Punctuation | 72 | 10.5% |
| Other Punctuation | 72 | 10.5% |
| Uppercase Letter | 36 | 5.3% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 252 | |
| 2 | 57 | 11.3% |
| 1 | 45 | 8.9% |
| 5 | 43 | 8.5% |
| 7 | 41 | 8.1% |
| 6 | 39 | 7.7% |
| 9 | 11 | 2.2% |
| 8 | 8 | 1.6% |
| 4 | 5 | 1.0% |
| 3 | 3 | 0.6% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 72 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| : | 72 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| T | 36 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 648 | |
| Latin | 36 | 5.3% |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 252 | |
| - | 72 | 11.1% |
| : | 72 | 11.1% |
| 2 | 57 | 8.8% |
| 1 | 45 | 6.9% |
| 5 | 43 | 6.6% |
| 7 | 41 | 6.3% |
| 6 | 39 | 6.0% |
| 9 | 11 | 1.7% |
| 8 | 8 | 1.2% |
| Other values (2) | 8 | 1.2% |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| T | 36 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 684 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 252 | |
| - | 72 | 10.5% |
| : | 72 | 10.5% |
| 2 | 57 | 8.3% |
| 1 | 45 | 6.6% |
| 5 | 43 | 6.3% |
| 7 | 41 | 6.0% |
| 6 | 39 | 5.7% |
| T | 36 | 5.3% |
| 9 | 11 | 1.6% |
| Other values (3) | 16 | 2.3% |
ชื่อหน่วยงาน
Text
UNIQUE 
| Distinct | 36 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 416.0 B |
Length
| Max length | 86 |
|---|---|
| Median length | 63 |
| Mean length | 54.36111111 |
| Min length | 31 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1957 |
|---|---|
| Distinct characters | 60 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 36 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) |
|---|---|
| 2nd row | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) |
| 3rd row | โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) (รพบ.) |
| 4th row | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) |
| 5th row | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การมหาชน | 35 | |
| สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ | 1 | 0.9% |
| สคพ | 1 | 0.9% |
| สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา | 1 | 0.9% |
| ศมส | 1 | 0.9% |
| ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | 1 | 0.9% |
| สมศ | 1 | 0.9% |
| สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา | 1 | 0.9% |
| สทอภ | 1 | 0.9% |
| รพบ | 1 | 0.9% |
| Other values (65) | 65 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 187 | 9.6% |
| น | 131 | 6.7% |
| ร | 131 | 6.7% |
| ก | 84 | 4.3% |
| ส | 83 | 4.2% |
| ง | 77 | 3.9% |
| 73 | 3.7% | |
| ) | 71 | 3.6% |
| ( | 71 | 3.6% |
| ั | 65 | 3.3% |
| Other values (50) | 984 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1459 | |
| Nonspacing Mark | 245 | 12.5% |
| Space Separator | 73 | 3.7% |
| Close Punctuation | 71 | 3.6% |
| Open Punctuation | 71 | 3.6% |
| Other Punctuation | 34 | 1.7% |
| Uppercase Letter | 4 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 187 | 12.8% |
| น | 131 | 9.0% |
| ร | 131 | 9.0% |
| ก | 84 | 5.8% |
| ส | 83 | 5.7% |
| ง | 77 | 5.3% |
| อ | 65 | 4.5% |
| ม | 63 | 4.3% |
| ค | 62 | 4.2% |
| ช | 52 | 3.6% |
| Other values (30) | 524 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 65 | |
| ์ | 49 | |
| ิ | 47 | |
| ่ | 25 | 10.2% |
| ี | 15 | 6.1% |
| ้ | 12 | 4.9% |
| ื | 10 | 4.1% |
| ุ | 10 | 4.1% |
| ู | 7 | 2.9% |
| ็ | 2 | 0.8% |
| Other values (2) | 3 | 1.2% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| W | 1 | |
| I | 1 | |
| T | 1 | |
| M | 1 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 73 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 71 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 71 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 34 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1704 | |
| Common | 249 | 12.7% |
| Latin | 4 | 0.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 187 | 11.0% |
| น | 131 | 7.7% |
| ร | 131 | 7.7% |
| ก | 84 | 4.9% |
| ส | 83 | 4.9% |
| ง | 77 | 4.5% |
| ั | 65 | 3.8% |
| อ | 65 | 3.8% |
| ม | 63 | 3.7% |
| ค | 62 | 3.6% |
| Other values (42) | 756 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 73 | ||
| ) | 71 | |
| ( | 71 | |
| . | 34 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| W | 1 | |
| I | 1 | |
| T | 1 | |
| M | 1 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1704 | |
| ASCII | 253 | 12.9% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 187 | 11.0% |
| น | 131 | 7.7% |
| ร | 131 | 7.7% |
| ก | 84 | 4.9% |
| ส | 83 | 4.9% |
| ง | 77 | 4.5% |
| ั | 65 | 3.8% |
| อ | 65 | 3.8% |
| ม | 63 | 3.7% |
| ค | 62 | 3.6% |
| Other values (42) | 756 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 73 | ||
| ) | 71 | |
| ( | 71 | |
| . | 34 | |
| W | 1 | 0.4% |
| I | 1 | 0.4% |
| T | 1 | 0.4% |
| M | 1 | 0.4% |
UNIQUE 
| Distinct | 36 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 416.0 B |
Length
| Max length | 108 |
|---|---|
| Median length | 108 |
| Mean length | 107.6388889 |
| Min length | 106 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3875 |
|---|---|
| Distinct characters | 32 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 36 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1730080503233.pdf |
|---|---|
| 2nd row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1733195985112.pdf |
| 3rd row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1741855980154.pdf |
| 4th row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1729837664260.pdf |
| 5th row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1745827984115.pdf |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1730080503233.pdf | 1 | 2.8% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1733195985112.pdf | 1 | 2.8% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1729591255126.pdf | 1 | 2.8% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1741855980154.pdf | 1 | 2.8% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1729837664260.pdf | 1 | 2.8% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1745827984115.pdf | 1 | 2.8% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-17370963333.pdf | 1 | 2.8% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1737528086175.pdf | 1 | 2.8% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-172959121910.pdf | 1 | 2.8% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1733196255266.pdf | 1 | 2.8% |
| Other values (26) | 26 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 396 | 10.2% |
| a | 324 | 8.4% |
| e | 288 | 7.4% |
| p | 252 | 6.5% |
| t | 216 | 5.6% |
| / | 216 | 5.6% |
| o | 216 | 5.6% |
| m | 180 | 4.6% |
| d | 180 | 4.6% |
| . | 144 | 3.7% |
| Other values (22) | 1463 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 2844 | |
| Decimal Number | 455 | 11.7% |
| Other Punctuation | 396 | 10.2% |
| Connector Punctuation | 144 | 3.7% |
| Dash Punctuation | 36 | 0.9% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 396 | |
| a | 324 | |
| e | 288 | |
| p | 252 | |
| t | 216 | |
| o | 216 | |
| m | 180 | 6.3% |
| d | 180 | 6.3% |
| l | 144 | 5.1% |
| n | 144 | 5.1% |
| Other values (7) | 504 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 82 | |
| 7 | 74 | |
| 9 | 52 | |
| 2 | 51 | |
| 3 | 46 | |
| 5 | 44 | |
| 0 | 31 | 6.8% |
| 8 | 30 | 6.6% |
| 6 | 25 | 5.5% |
| 4 | 20 | 4.4% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 216 | |
| . | 144 | |
| : | 36 | 9.1% |
Connector Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 144 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 36 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 2844 | |
| Common | 1031 | 26.6% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 396 | |
| a | 324 | |
| e | 288 | |
| p | 252 | |
| t | 216 | |
| o | 216 | |
| m | 180 | 6.3% |
| d | 180 | 6.3% |
| l | 144 | 5.1% |
| n | 144 | 5.1% |
| Other values (7) | 504 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 216 | |
| . | 144 | |
| _ | 144 | |
| 1 | 82 | 8.0% |
| 7 | 74 | 7.2% |
| 9 | 52 | 5.0% |
| 2 | 51 | 4.9% |
| 3 | 46 | 4.5% |
| 5 | 44 | 4.3% |
| - | 36 | 3.5% |
| Other values (5) | 142 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 3875 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 396 | 10.2% |
| a | 324 | 8.4% |
| e | 288 | 7.4% |
| p | 252 | 6.5% |
| t | 216 | 5.6% |
| / | 216 | 5.6% |
| o | 216 | 5.6% |
| m | 180 | 4.6% |
| d | 180 | 4.6% |
| . | 144 | 3.7% |
| Other values (22) | 1463 |