Dataset statistics
Number of variables | 4 |
---|---|
Number of observations | 61 |
Missing cells | 0 |
Missing cells (%) | 0.0% |
Total size in memory | 2.0 KiB |
Average record size in memory | 34.1 B |
Variable types
Numeric | 1 |
---|---|
Categorical | 3 |
รายชื่อใบอนุญาต has a high cardinality: 56 distinct values | High cardinality |
ลำดับ is uniformly distributed | Uniform |
รายชื่อใบอนุญาต is uniformly distributed | Uniform |
ลำดับ has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-04-08 10:05:34.055641 |
---|---|
Analysis finished | 2025-04-08 10:05:34.161058 |
Duration | 0.11 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 61 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 31 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 61 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 616.0 B |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 4 |
Q1 | 16 |
median | 31 |
Q3 | 46 |
95-th percentile | 58 |
Maximum | 61 |
Range | 60 |
Interquartile range (IQR) | 30 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 17.75293403 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.5726752913 |
Kurtosis | -1.2 |
Mean | 31 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 15 |
Skewness | 0 |
Sum | 1891 |
Variance | 315.1666667 |
Monotonicity | Strictly increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Value | Count | Frequency (%) |
61 | 1 | 1.6% |
30 | 1 | 1.6% |
28 | 1 | 1.6% |
27 | 1 | 1.6% |
26 | 1 | 1.6% |
25 | 1 | 1.6% |
24 | 1 | 1.6% |
23 | 1 | 1.6% |
22 | 1 | 1.6% |
21 | 1 | 1.6% |
Other values (51) | 51 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
61 | 1 | |
60 | 1 | |
59 | 1 | |
58 | 1 | |
57 | 1 | |
56 | 1 | |
55 | 1 | |
54 | 1 | |
53 | 1 | |
52 | 1 |
กระทรวง
Categorical
Distinct | 11 |
---|---|
Distinct (%) | 18.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 616.0 B |
กระทรวงสาธารณสุข | |
---|---|
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
ไม่สังกัด | |
กระทรวงการคลัง | |
กระทรวงแรงงาน | |
Other values (6) |
Length
Max length | 21 |
---|---|
Median length | 16 |
Mean length | 15.27868852 |
Min length | 9 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 3 ? |
---|---|
Unique (%) | 4.9% |
Sample
1st row | กระทรวงการคลัง |
---|---|
2nd row | กระทรวงการคลัง |
3rd row | กระทรวงการคลัง |
4th row | กระทรวงการคลัง |
5th row | กระทรวงการคลัง |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงสาธารณสุข | 23 | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 10 | |
ไม่สังกัด | 8 | 13.1% |
กระทรวงการคลัง | 6 | 9.8% |
กระทรวงแรงงาน | 4 | 6.6% |
กระทรวงพาณิชย์ | 3 | 4.9% |
กระทรวงคมนาคม | 2 | 3.3% |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 2 | 3.3% |
องค์การมหาชน | 1 | 1.6% |
กระทรวงยุติธรรม | 1 | 1.6% |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงสาธารณสุข | 23 | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 10 | |
ไม่สังกัด | 8 | 13.1% |
กระทรวงการคลัง | 6 | 9.8% |
กระทรวงแรงงาน | 4 | 6.6% |
กระทรวงพาณิชย์ | 3 | 4.9% |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 2 | 3.3% |
กระทรวงคมนาคม | 2 | 3.3% |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 1 | 1.6% |
กระทรวงยุติธรรม | 1 | 1.6% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
หน่วยงาน
Categorical
Distinct | 19 |
---|---|
Distinct (%) | 31.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 616.0 B |
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | |
---|---|
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | |
กรมปศุสัตว์ | |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
กรมสรรพสามิต | |
Other values (14) |
Length
Max length | 44 |
---|---|
Median length | 20 |
Mean length | 19.32786885 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 6 ? |
---|---|
Unique (%) | 9.8% |
Sample
1st row | กรมสรรพสามิต |
---|---|
2nd row | กรมสรรพสามิต |
3rd row | กรมสรรพสามิต |
4th row | กรมสรรพสามิต |
5th row | กรมสรรพากร |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 13 | |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 7 | |
กรมปศุสัตว์ | 6 | |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 5 | 8.2% |
กรมสรรพสามิต | 4 | 6.6% |
กรมประมง | 4 | 6.6% |
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 3 | 4.9% |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 3 | 4.9% |
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 2 | 3.3% |
กรมเจ้าท่า | 2 | 3.3% |
Other values (9) | 12 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 13 | |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 7 | |
กรมปศุสัตว์ | 6 | |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 5 | 7.9% |
กรมสรรพสามิต | 4 | 6.3% |
กรมประมง | 4 | 6.3% |
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 3 | 4.8% |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 3 | 4.8% |
กรมเจ้าท่า | 2 | 3.2% |
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 2 | 3.2% |
Other values (11) | 14 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 56 |
---|---|
Distinct (%) | 91.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 616.0 B |
e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน) | 3 |
---|---|
ใบเสร็จรับเงิน | 3 |
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ | 2 |
หนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ | 1 |
ใบเสร็จรับเงินของกองทุนเงินทดแทน | 1 |
Other values (51) |
Length
Max length | 176 |
---|---|
Median length | 39 |
Mean length | 48.40983607 |
Min length | 11 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 53 ? |
---|---|
Unique (%) | 86.9% |
Sample
1st row | e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน) |
---|---|
2nd row | ใบอนุญาตขายไพ่ |
3rd row | ใบอนุญาตขายยาสูบ |
4th row | ใบอนุญาตขายสุรา |
5th row | e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน) |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน) | 3 | 4.9% |
ใบเสร็จรับเงิน | 3 | 4.9% |
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 3.3% |
หนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ | 1 | 1.6% |
ใบเสร็จรับเงินของกองทุนเงินทดแทน | 1 | 1.6% |
หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) | 1 | 1.6% |
ใบขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) | 1 | 1.6% |
หนังสือรับรองการแจ้งนำเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ | 1 | 1.6% |
ใบอนุญาตเรือออกจากท่า | 1 | 1.6% |
หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า | 1 | 1.6% |
Other values (46) | 46 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
ใบเสร็จรับเงิน | 6 | 5.0% |
e-receipt | 3 | 2.5% |
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน | 3 | 2.5% |
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน | 3 | 2.5% |
ใบขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล | 2 | 1.7% |
ตามมาตรา | 2 | 1.7% |
ใบอนุญาตทำการค้า | 2 | 1.7% |
พ.ศ | 2 | 1.7% |
ใบขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาล | 2 | 1.7% |
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 1.7% |
Other values (91) | 92 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ลำดับ | กระทรวง | หน่วยงาน | รายชื่อใบอนุญาต | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต | e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน) |
1 | 2 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต | ใบอนุญาตขายไพ่ |
2 | 3 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต | ใบอนุญาตขายยาสูบ |
3 | 4 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต | ใบอนุญาตขายสุรา |
4 | 5 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพากร | e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน) |
5 | 6 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพากร | ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ |
6 | 7 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมประมง | ใบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย |
7 | 8 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมประมง | ใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายเหตุ : (สป.๕ สิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูป) |
8 | 9 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมประมง | ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ |
9 | 10 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมประมง | หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า |
Last rows
ลำดับ | กระทรวง | หน่วยงาน | รายชื่อใบอนุญาต | |
---|---|---|---|---|
51 | 52 | ไม่สังกัด | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Transcript |
52 | 53 | ไม่สังกัด | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ใบเสร็จรับเงิน |
53 | 54 | ไม่สังกัด | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
54 | 55 | ไม่สังกัด | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | หนังสือรับรองทางการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยออกให้นักศึกษา |
55 | 56 | ไม่สังกัด | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | หนังสือรับรองที่ออกให้กับบุคลากร |
56 | 57 | ไม่สังกัด | สำนักงานศาลปกครอง | คำพิพากษา/คำสั่งของศาลปกครองสูงสุด |
57 | 58 | ไม่สังกัด | สำนักงานศาลปกครอง | หมายหรือคำสั่งศาลที่ยื่นผ่านระบบ e-Litigation Portal |
58 | 59 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) |
59 | 60 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | ระบบ Single Window for Visa and Work Permit หรือการออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน |
60 | 61 | องค์การมหาชน | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ใบเบิกเงินผลการอุดหนุนการวิจัย |