Dataset statistics
| Number of variables | 18 |
|---|---|
| Number of observations | 9938 |
| Missing cells | 69158 |
| Missing cells (%) | 38.7% |
| Total size in memory | 1.4 MiB |
| Average record size in memory | 144.0 B |
Variable types
| Numeric | 2 |
|---|---|
| Categorical | 10 |
| Unsupported | 6 |
ประเภทส่วนราชการ has constant value "ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า" | Constant |
หมายเหตุ has constant value "ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด" | Constant |
หน่วยงาน has a high cardinality: 156 distinct values | High cardinality |
องค์ประกอบ has a high cardinality: 91 distinct values | High cardinality |
ชื่อตัวชี้วัด has a high cardinality: 3454 distinct values | High cardinality |
หน่วยวัด has a high cardinality: 316 distinct values | High cardinality |
องค์ประกอบ has 577 (5.8%) missing values | Missing |
ลำดับ has 695 (7.0%) missing values | Missing |
หน่วยวัด has 1311 (13.2%) missing values | Missing |
ลักษณะเป้าหมาย has 3706 (37.3%) missing values | Missing |
น้ำหนัก has 1786 (18.0%) missing values | Missing |
ประเภทตัวชี้วัด has 8346 (84.0%) missing values | Missing |
รอบการประเมิน has 5804 (58.4%) missing values | Missing |
ค่าเป้าหมายขั้นต้น has 7648 (77.0%) missing values | Missing |
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน has 7648 (77.0%) missing values | Missing |
ค่าเป้าหมายขั้นสูง has 7648 (77.0%) missing values | Missing |
ผลการดำเนินงาน has 7649 (77.0%) missing values | Missing |
คะแนน has 7648 (77.0%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 8692 (87.5%) missing values | Missing |
ลำดับ is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
ค่าเป้าหมายขั้นต้น is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
ค่าเป้าหมายขั้นสูง is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
ผลการดำเนินงาน is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
คะแนน is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
น้ำหนัก has 493 (5.0%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2025-12-06 10:03:44.625974 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-12-06 10:03:45.340706 |
| Duration | 0.71 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
ปีงบประมาณ
Real number (ℝ≥0)
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2564.886899 |
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| Maximum | 2567 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2562 |
| Q1 | 2563 |
| median | 2565 |
| Q3 | 2567 |
| 95-th percentile | 2567 |
| Maximum | 2567 |
| Range | 5 |
| Interquartile range (IQR) | 4 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.784925478 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0006959080649 |
| Kurtosis | -1.337932081 |
| Mean | 2564.886899 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
| Skewness | -0.1989765452 |
| Sum | 25489846 |
| Variance | 3.185958963 |
| Monotonicity | Increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=6)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 2988 | |
| 2564 | 1542 | |
| 2565 | 1533 | |
| 2563 | 1483 | |
| 2562 | 1246 | |
| 2566 | 1146 | 11.5% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2562 | 1246 | |
| 2563 | 1483 | |
| 2564 | 1542 | |
| 2565 | 1533 | |
| 2566 | 1146 | 11.5% |
| 2567 | 2988 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 2988 | |
| 2566 | 1146 | 11.5% |
| 2565 | 1533 | |
| 2564 | 1542 | |
| 2563 | 1483 | |
| 2562 | 1246 |
กระทรวง
Categorical
| Distinct | 23 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
|---|---|
| สำนักนายกรัฐมนตรี | |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| กระทรวงการต่างประเทศ | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 525 |
| Other values (18) |
Length
| Max length | 52 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 22.08824713 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กระทรวงการคลัง |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงการคลัง |
| 3rd row | กระทรวงการคลัง |
| 4th row | กระทรวงการคลัง |
| 5th row | กระทรวงการคลัง |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2057 | |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 878 | 8.8% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 645 | 6.5% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 567 | 5.7% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 525 | 5.3% |
| กระทรวงยุติธรรม | 501 | 5.0% |
| กระทรวงการคลัง | 438 | 4.4% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 429 | 4.3% |
| กระทรวงคมนาคม | 426 | 4.3% |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 417 | 4.2% |
| Other values (13) | 3055 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2057 | |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 878 | 8.0% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 645 | 5.9% |
| กระทรวงยุติธรรม | 572 | 5.2% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 567 | 5.2% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 525 | 4.8% |
| กระทรวงการคลัง | 438 | 4.0% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 429 | 3.9% |
| กระทรวงมหาดไทย | 428 | 3.9% |
| กระทรวงคมนาคม | 426 | 3.9% |
| Other values (13) | 3961 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 156 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
| กรมส่งเสริมการเกษตร | 155 |
|---|---|
| กรมชลประทาน | 155 |
| สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 153 |
| กรมการข้าว | 149 |
| กรมพัฒนาที่ดิน | 145 |
| Other values (151) |
Length
| Max length | 78 |
|---|---|
| Median length | 23 |
| Mean length | 24.12879855 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กรมธนารักษ์ |
|---|---|
| 2nd row | กรมธนารักษ์ |
| 3rd row | กรมธนารักษ์ |
| 4th row | กรมธนารักษ์ |
| 5th row | กรมธนารักษ์ |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมส่งเสริมการเกษตร | 155 | 1.6% |
| กรมชลประทาน | 155 | 1.6% |
| สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 153 | 1.5% |
| กรมการข้าว | 149 | 1.5% |
| กรมพัฒนาที่ดิน | 145 | 1.5% |
| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | 140 | 1.4% |
| กรมปศุสัตว์ | 136 | 1.4% |
| กรมประมง | 135 | 1.4% |
| กรมหม่อนไหม | 135 | 1.4% |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | 132 | 1.3% |
| Other values (146) | 8503 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมส่งเสริมการเกษตร | 155 | 1.5% |
| กรมชลประทาน | 155 | 1.5% |
| สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 153 | 1.5% |
| กรมการข้าว | 149 | 1.4% |
| กรมพัฒนาที่ดิน | 145 | 1.4% |
| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | 140 | 1.4% |
| กรมปศุสัตว์ | 136 | 1.3% |
| กรมประมง | 135 | 1.3% |
| กรมหม่อนไหม | 135 | 1.3% |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | 132 | 1.3% |
| Other values (152) | 8889 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
|---|
Length
| Max length | 31 |
|---|---|
| Median length | 31 |
| Mean length | 31 |
| Min length | 31 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 3rd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 4th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 5th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 9938 |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 9938 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 91 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.0% |
| Missing | 577 |
| Missing (%) | 5.8% |
| Memory size | 77.8 KiB |
| Performance Base | |
|---|---|
| Potential Base | |
| Function Base | |
| Agenda Base | 359 |
| Innovation Base | 153 |
| Other values (86) |
Length
| Max length | 45 |
|---|---|
| Median length | 16 |
| Mean length | 15.22241214 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 22 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.2% |
Sample
| 1st row | Agenda Base |
|---|---|
| 2nd row | Agenda Base |
| 3rd row | Function Base |
| 4th row | Function Base |
| 5th row | Innovation Base |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Performance Base | 4673 | |
| Potential Base | 2688 | |
| Function Base | 581 | 5.8% |
| Agenda Base | 359 | 3.6% |
| Innovation Base | 153 | 1.5% |
| OTHER | 152 | 1.5% |
| FUNCTION | 100 | 1.0% |
| FUNCTION+ AGENDA+ POTENTIAL | 64 | 0.6% |
| FUNCTION+POTENTIAL | 53 | 0.5% |
| FUNCTION+ AGENDA | 44 | 0.4% |
| Other values (81) | 494 | 5.0% |
| (Missing) | 577 | 5.8% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| base | 8456 | |
| performance | 4674 | |
| potential | 2999 | 16.1% |
| function | 1113 | 6.0% |
| agenda | 715 | 3.8% |
| innovation | 271 | 1.5% |
| other | 152 | 0.8% |
| area | 104 | 0.6% |
| function+potential | 53 | 0.3% |
| function+agenda+potential | 20 | 0.1% |
| Other values (16) | 92 | 0.5% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 3454 |
|---|---|
| Distinct (%) | 34.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
| การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | 459 |
|---|---|
| ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย | 310 |
| ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่เป็นไปตามมาตรฐานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) | 310 |
| คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | 310 |
| การถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) | 305 |
| Other values (3449) |
Length
| Max length | 253 |
|---|---|
| Median length | 65 |
| Mean length | 71.40712417 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2118 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 21.3% |
Sample
| 1st row | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” |
|---|---|
| 2nd row | การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ |
| 3rd row | รายได้ที่จัดเก็บได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ |
| 4th row | จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมิน |
| 5th row | ร้อยละของคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถ ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | 459 | 4.6% |
| ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย | 310 | 3.1% |
| ร้อยละของชุดข้อมูลเปิดที่เป็นไปตามมาตรฐานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) | 310 | 3.1% |
| คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | 310 | 3.1% |
| การถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) | 305 | 3.1% |
| คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย | 304 | 3.1% |
| การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | 172 | 1.7% |
| การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 150 | 1.5% |
| ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม | 106 | 1.1% |
| การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) | 82 | 0.8% |
| Other values (3444) | 7430 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4.0 | 1551 | 5.9% |
| pmqa | 769 | 2.9% |
| data | 604 | 2.3% |
| catalog | 542 | 2.1% |
| 524 | 2.0% | |
| การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล | 492 | 1.9% |
| การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ | 459 | 1.8% |
| covid-19 | 346 | 1.3% |
| พ.ศ | 332 | 1.3% |
| ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย | 310 | 1.2% |
| Other values (5364) | 20245 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 316 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.7% |
| Missing | 1311 |
| Missing (%) | 13.2% |
| Memory size | 77.8 KiB |
| ร้อยละ | |
|---|---|
| คะแนน | |
| ผลผลิต | |
| Pillar | 248 |
| ล้านบาท | 246 |
| Other values (311) |
Length
| Max length | 41 |
|---|---|
| Median length | 6 |
| Mean length | 6.457517097 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 157 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.8% |
Sample
| 1st row | คะแนน |
|---|---|
| 2nd row | ล้านบาท |
| 3rd row | แปลง |
| 4th row | คะแนน |
| 5th row | ร้อยละ |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร้อยละ | 2590 | |
| คะแนน | 2192 | |
| ผลผลิต | 1146 | |
| Pillar | 248 | 2.5% |
| ล้านบาท | 246 | 2.5% |
| อันดับ | 164 | 1.7% |
| คะแนนบรรยาย | 153 | 1.5% |
| บทความ | 152 | 1.5% |
| ราย | 77 | 0.8% |
| เรื่อง | 77 | 0.8% |
| Other values (306) | 1582 | |
| (Missing) | 1311 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร้อยละ | 2755 | |
| คะแนน | 2193 | |
| ผลผลิต | 1299 | |
| pillar | 264 | 2.9% |
| ล้านบาท | 251 | 2.7% |
| 245 | 2.7% | |
| อันดับ | 165 | 1.8% |
| คะแนนบรรยาย | 153 | 1.7% |
| บทความ | 152 | 1.7% |
| ราย | 83 | 0.9% |
| Other values (252) | 1640 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 14 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 3706 |
| Missing (%) | 37.3% |
| Memory size | 77.8 KiB |
| ปริมาณ | |
|---|---|
| ขั้นตอน | |
| บรรยาย | |
| ผสม | 155 |
| แบบผสม | 6 |
| Other values (9) | 24 |
Length
| Max length | 22 |
|---|---|
| Median length | 6 |
| Mean length | 6.083279846 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 3 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | ขั้นตอน |
|---|---|
| 2nd row | บรรยาย |
| 3rd row | ปริมาณ |
| 4th row | ปริมาณ |
| 5th row | บรรยาย |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ปริมาณ | 4589 | |
| ขั้นตอน | 848 | 8.5% |
| บรรยาย | 610 | 6.1% |
| ผสม | 155 | 1.6% |
| แบบผสม | 6 | 0.1% |
| ปริมาณ | 5 | 0.1% |
| ขั้นตอน - ไม่ต่อเนื่อง | 5 | 0.1% |
| ขั้นตอน | 4 | < 0.1% |
| ปริมาณ+ขั้นตอน | 3 | < 0.1% |
| ปริิมาณ | 2 | < 0.1% |
| Other values (4) | 5 | 0.1% |
| (Missing) | 3706 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| ปริมาณ | 4594 | |
| ขั้นตอน | 859 | 13.8% |
| บรรยาย | 611 | 9.8% |
| ผสม | 155 | 2.5% |
| แบบผสม | 6 | 0.1% |
| ไม่ต่อเนื่อง | 5 | 0.1% |
| 5 | 0.1% | |
| ปริมาณ+ขั้นตอน | 3 | < 0.1% |
| ปริิมาณ | 2 | < 0.1% |
| ขั้นตอน+ขั้นตอน | 1 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 76 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.9% |
| Missing | 1786 |
| Missing (%) | 18.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 11.90298086 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 70 |
| Zeros | 493 |
| Zeros (%) | 5.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 0 |
| Q1 | 5 |
| median | 10 |
| Q3 | 15 |
| 95-th percentile | 25 |
| Maximum | 70 |
| Range | 70 |
| Interquartile range (IQR) | 10 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 8.378498615 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.7038991922 |
| Kurtosis | 3.348749732 |
| Mean | 11.90298086 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 5 |
| Skewness | 0.9998940919 |
| Sum | 97033.1 |
| Variance | 70.19923903 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 15 | 1935 | |
| 10 | 1696 | |
| 20 | 983 | |
| 5 | 939 | |
| 0 | 493 | 5.0% |
| 25 | 448 | 4.5% |
| 0.75 | 300 | 3.0% |
| 30 | 172 | 1.7% |
| 0.5 | 141 | 1.4% |
| 2.5 | 135 | 1.4% |
| Other values (66) | 910 | |
| (Missing) | 1786 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 493 | |
| 0.5 | 141 | 1.4% |
| 0.7 | 2 | < 0.1% |
| 0.75 | 300 | |
| 0.8 | 38 | 0.4% |
| 1 | 124 | 1.2% |
| 2 | 92 | 0.9% |
| 2.25 | 4 | < 0.1% |
| 2.5 | 135 | 1.4% |
| 3 | 68 | 0.7% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 70 | 10 | 0.1% |
| 60 | 1 | < 0.1% |
| 55 | 1 | < 0.1% |
| 52.5 | 4 | < 0.1% |
| 50 | 6 | 0.1% |
| 47 | 3 | < 0.1% |
| 46.7 | 2 | < 0.1% |
| 45 | 3 | < 0.1% |
| 42 | 1 | < 0.1% |
| 40 | 42 |
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 8346 |
| Missing (%) | 84.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
| FKPIs | |
|---|---|
| JKPIs | |
| SKPIs |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 5 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | SKPIs |
|---|---|
| 2nd row | FKPIs |
| 3rd row | FKPIs |
| 4th row | JKPIs |
| 5th row | FKPIs |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| FKPIs | 1004 | 10.1% |
| JKPIs | 326 | 3.3% |
| SKPIs | 262 | 2.6% |
| (Missing) | 8346 |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| fkpis | 1004 | |
| jkpis | 326 | 20.5% |
| skpis | 262 | 16.5% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 5804 |
| Missing (%) | 58.4% |
| Memory size | 77.8 KiB |
| 12 เดือน | |
|---|---|
| 6 เดือน |
Length
| Max length | 8 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 7.638848573 |
| Min length | 7 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 12 เดือน |
|---|---|
| 2nd row | 12 เดือน |
| 3rd row | 12 เดือน |
| 4th row | 12 เดือน |
| 5th row | 12 เดือน |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 12 เดือน | 2641 | |
| 6 เดือน | 1493 | 15.0% |
| (Missing) | 5804 |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| เดือน | 4134 | |
| 12 | 2641 | |
| 6 | 1493 | 18.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
