Dataset statistics
| Number of variables | 6 |
|---|---|
| Number of observations | 78 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 3.8 KiB |
| Average record size in memory | 49.6 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 5 |
ลำดับ has unique values | Unique |
ข้อเสนอ/ต้นแบบ has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:26:47.405348 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:26:48.245968 |
| Duration | 0.84 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ลำดับ
Real number (ℝ)
UNIQUE 
| Distinct | 78 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 39.5 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 78 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 4.85 |
| Q1 | 20.25 |
| median | 39.5 |
| Q3 | 58.75 |
| 95-th percentile | 74.15 |
| Maximum | 78 |
| Range | 77 |
| Interquartile range (IQR) | 38.5 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 22.66053839 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5736845161 |
| Kurtosis | -1.2 |
| Mean | 39.5 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 19.5 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 3081 |
| Variance | 513.5 |
| Monotonicity | Strictly increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | 1.3% |
| 50 | 1 | 1.3% |
| 57 | 1 | 1.3% |
| 56 | 1 | 1.3% |
| 55 | 1 | 1.3% |
| 54 | 1 | 1.3% |
| 53 | 1 | 1.3% |
| 52 | 1 | 1.3% |
| 51 | 1 | 1.3% |
| 49 | 1 | 1.3% |
| Other values (68) | 68 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 78 | 1 | |
| 77 | 1 | |
| 76 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 74 | 1 |
ข้อเสนอ/ต้นแบบ
Text
UNIQUE 
| Distinct | 78 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
Length
| Max length | 103 |
|---|---|
| Median length | 53 |
| Mean length | 37.78205128 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2947 |
|---|---|
| Distinct characters | 110 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 78 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | การพัฒนาระบบเพื่อลดระยะเวลา ในการรอคอยยาในโรงพยาบาล |
|---|---|
| 2nd row | AI DOCTOR |
| 3rd row | For Social Association |
| 4th row | Region12 |
| 5th row | Application ยืนยันตัวตนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง |
| Value | Count | Frequency (%) |
| application | 3 | 1.9% |
| ai | 2 | 1.3% |
| chatbot | 2 | 1.3% |
| yeah | 2 | 1.3% |
| bot | 2 | 1.3% |
| chat | 2 | 1.3% |
| การพัฒนา | 2 | 1.3% |
| platform | 2 | 1.3% |
| social | 2 | 1.3% |
| ttd | 2 | 1.3% |
| Other values (133) | 134 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 232 | 7.9% |
| ร | 208 | 7.1% |
| ก | 144 | 4.9% |
| น | 119 | 4.0% |
| อ | 110 | 3.7% |
| 98 | 3.3% | |
| ้ | 91 | 3.1% |
| ง | 90 | 3.1% |
| ั | 83 | 2.8% |
| บ | 77 | 2.6% |
| Other values (100) | 1695 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2018 | |
| Nonspacing Mark | 438 | 14.9% |
| Lowercase Letter | 290 | 9.8% |
| Space Separator | 98 | 3.3% |
| Uppercase Letter | 77 | 2.6% |
| Decimal Number | 10 | 0.3% |
| Close Punctuation | 5 | 0.2% |
| Open Punctuation | 5 | 0.2% |
| Other Punctuation | 3 | 0.1% |
| Dash Punctuation | 2 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 232 | 11.5% |
| ร | 208 | 10.3% |
| ก | 144 | 7.1% |
| น | 119 | 5.9% |
| อ | 110 | 5.5% |
| ง | 90 | 4.5% |
| บ | 77 | 3.8% |
| ม | 68 | 3.4% |
| ล | 66 | 3.3% |
| ย | 66 | 3.3% |
| Other values (34) | 838 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 37 | |
| e | 34 | |
| o | 32 | |
| t | 26 | |
| i | 23 | |
| r | 22 | 7.6% |
| l | 17 | 5.9% |
| n | 16 | 5.5% |
| c | 15 | 5.2% |
| p | 12 | 4.1% |
| Other values (12) | 56 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 10 | |
| R | 8 | 10.4% |
| T | 7 | 9.1% |
| S | 6 | 7.8% |
| D | 5 | 6.5% |
| L | 5 | 6.5% |
| A | 5 | 6.5% |
| P | 4 | 5.2% |
| O | 4 | 5.2% |
| B | 3 | 3.9% |
| Other values (11) | 20 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 91 | |
| ั | 83 | |
| ่ | 74 | |
| ิ | 52 | |
| ี | 34 | 7.8% |
| ู | 31 | 7.1% |
| ื | 22 | 5.0% |
| ุ | 20 | 4.6% |
| ์ | 19 | 4.3% |
| ็ | 9 | 2.1% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๑ | 4 | |
| 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 10.0% |
| 6 | 1 | 10.0% |
| 2 | 1 | 10.0% |
| 3 | 1 | 10.0% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 98 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 5 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 5 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 3 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 2 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2460 | |
| Latin | 367 | 12.5% |
| Common | 120 | 4.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 232 | 9.4% |
| ร | 208 | 8.5% |
| ก | 144 | 5.9% |
| น | 119 | 4.8% |
| อ | 110 | 4.5% |
| ้ | 91 | 3.7% |
| ง | 90 | 3.7% |
| ั | 83 | 3.4% |
| บ | 77 | 3.1% |
| ่ | 74 | 3.0% |
| Other values (46) | 1232 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 37 | 10.1% |
| e | 34 | 9.3% |
| o | 32 | 8.7% |
| t | 26 | 7.1% |
| i | 23 | 6.3% |
| r | 22 | 6.0% |
| l | 17 | 4.6% |
| n | 16 | 4.4% |
| c | 15 | 4.1% |
| p | 12 | 3.3% |
| Other values (33) | 133 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 98 | ||
| ) | 5 | 4.2% |
| ( | 5 | 4.2% |
| / | 3 | 2.5% |
| 1 | 2 | 1.7% |
| - | 2 | 1.7% |
| 1 | 0.8% | |
| 8 | 1 | 0.8% |
| 6 | 1 | 0.8% |
| 2 | 1 | 0.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2460 | |
| ASCII | 487 | 16.5% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 232 | 9.4% |
| ร | 208 | 8.5% |
| ก | 144 | 5.9% |
| น | 119 | 4.8% |
| อ | 110 | 4.5% |
| ้ | 91 | 3.7% |
| ง | 90 | 3.7% |
| ั | 83 | 3.4% |
| บ | 77 | 3.1% |
| ่ | 74 | 3.0% |
| Other values (46) | 1232 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 98 | ||
| a | 37 | 7.6% |
| e | 34 | 7.0% |
| o | 32 | 6.6% |
| t | 26 | 5.3% |
| i | 23 | 4.7% |
| r | 22 | 4.5% |
| l | 17 | 3.5% |
| n | 16 | 3.3% |
| c | 15 | 3.1% |
| Other values (44) | 167 |
รายละเอียด
Text
| Distinct | 71 |
|---|---|
| Distinct (%) | 91.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
Length
| Max length | 1602 |
|---|---|
| Median length | 284.5 |
| Mean length | 284.2692308 |
| Min length | 41 |
Characters and Unicode
| Total characters | 22173 |
|---|---|
| Distinct characters | 131 |
| Distinct categories | 14 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 70 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 89.7% |
Sample
| 1st row | การพัฒนาระบบจ่ายยา ให้ผู้รับบริการสามารถเลือกได้ว่าจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือจะรับ QR Code ใบสั่งยาไปรับยาที่ร้านเภสัชกรรมใกล้บ้านที่ร่วมโครงการ หมายเหตุ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ในการเปิดให้ผู้ช่วยลงทะเบียนรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน และมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,163 แห่ง จำแนกเป็นโรงพยาบาล จำนวน 130 แห่ง และร้านยา จำนวน 1,033 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 2. มีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการลดความแออัดของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ตามนโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับ สปสช.เขต จัดทำขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภาเภสัชกรรม และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เพื่อเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการพัฒนาระบบจ่ายยา 3. จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลในรูปแบบของ Infographic |
|---|---|
| 2nd row | การใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และความเสี่ยงต่าง ๆ หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป |
| 3rd row | การรู้พิกัดของประชาชนที่เข้าไปรับบริการในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อจำกัดของ Application ไทยชนะ โดยติดตั้ง Beacon ในสถานที่ต่าง ๆ เมื่อประชาชนที่เปิด Bluetooth เข้าใกล้บริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ จะมีข้อความเตือนในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กดยืนยันพิกัด ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากขึ้น หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป |
| 4th row | การสร้างระบบ Tele-Consult ระบบ Tracking ซึ่งช่วยในการเฝ้าติดตามการระบาดของโรค ระบบ Tele-Med ที่มีการเก็บข้อมูลแบบ Realtime เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยต่อยอดจากโครงการที่ทำร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป |
| 5th row | การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง โดยการพัฒนา Application เชื่อมโยงข้อมูล ณ สถานบริการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีหลักการ Face Recognition ที่สถานพยาบาลจะถ่ายภาพของผู้ป่วย พร้อมกับบัตรประชาชน ส่งเข้าไปที่ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ หากมีการยืนยัน สปสช. จะส่งรหัสอ้างอิง (Reference Code) และให้สถานพยาบาลใช้รหัสดังกล่าวในการเบิกจ่าย เพื่อปิดช่องทางการทุจริต |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 25 | 2.5% |
| application | 14 | 1.4% |
| 1 | 13 | 1.3% |
| หมายเหตุ | 10 | 1.0% |
| 2 | 9 | 0.9% |
| 3 | 9 | 0.9% |
| 2563 | 9 | 0.9% |
| เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลภาครัฐให้ง่ายต่อการเข้าใจ | 8 | 0.8% |
| นอกจากนี้ | 8 | 0.8% |
| code | 8 | 0.8% |
| Other values (743) | 892 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1633 | 7.4% |
| ร | 1321 | 6.0% |
| น | 1166 | 5.3% |
| ก | 945 | 4.3% |
| 891 | 4.0% | |
| ้ | 865 | 3.9% |
| ่ | 835 | 3.8% |
| อ | 823 | 3.7% |
| ง | 773 | 3.5% |
| ม | 693 | 3.1% |
| Other values (121) | 12228 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 16141 | |
| Nonspacing Mark | 3913 | 17.6% |
| Space Separator | 891 | 4.0% |
| Lowercase Letter | 699 | 3.2% |
| Uppercase Letter | 154 | 0.7% |
| Decimal Number | 148 | 0.7% |
| Control | 77 | 0.3% |
| Other Punctuation | 61 | 0.3% |
| Close Punctuation | 28 | 0.1% |
| Modifier Letter | 26 | 0.1% |
| Other values (4) | 35 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1633 | 10.1% |
| ร | 1321 | 8.2% |
| น | 1166 | 7.2% |
| ก | 945 | 5.9% |
| อ | 823 | 5.1% |
| ง | 773 | 4.8% |
| ม | 693 | 4.3% |
| เ | 668 | 4.1% |
| บ | 491 | 3.0% |
| ว | 490 | 3.0% |
| Other values (39) | 7138 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 80 | |
| o | 71 | |
| e | 69 | |
| a | 64 | |
| n | 58 | |
| t | 57 | 8.2% |
| l | 45 | 6.4% |
| c | 42 | 6.0% |
| p | 39 | 5.6% |
| r | 31 | 4.4% |
| Other values (15) | 143 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| R | 21 | |
| A | 20 | |
| C | 16 | |
| L | 11 | 7.1% |
| P | 11 | 7.1% |
| I | 8 | 5.2% |
| O | 8 | 5.2% |
| T | 8 | 5.2% |
| S | 8 | 5.2% |
| Q | 7 | 4.5% |
| Other values (12) | 36 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 865 | |
| ่ | 835 | |
| ั | 595 | |
| ี | 428 | |
| ิ | 319 | 8.2% |
| ื | 228 | 5.8% |
| ู | 186 | 4.8% |
| ุ | 148 | 3.8% |
| ็ | 122 | 3.1% |
| ์ | 99 | 2.5% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 29 | |
| 1 | 28 | |
| 3 | 26 | |
| 6 | 19 | |
| 5 | 15 | |
| 0 | 13 | |
| 4 | 6 | 4.1% |
| 7 | 4 | 2.7% |
| 9 | 4 | 2.7% |
| 8 | 3 | 2.0% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 43 | |
| / | 9 | 14.8% |
| , | 6 | 9.8% |
| @ | 3 | 4.9% |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 61 | ||
| 16 | 20.8% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 891 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 28 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 26 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 16 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 7 |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 6 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 6 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 20081 | |
| Common | 1239 | 5.6% |
| Latin | 853 | 3.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1633 | 8.1% |
| ร | 1321 | 6.6% |
| น | 1166 | 5.8% |
| ก | 945 | 4.7% |
| ้ | 865 | 4.3% |
| ่ | 835 | 4.2% |
| อ | 823 | 4.1% |
| ง | 773 | 3.8% |
| ม | 693 | 3.5% |
| เ | 668 | 3.3% |
| Other values (52) | 10359 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 80 | 9.4% |
| o | 71 | 8.3% |
| e | 69 | 8.1% |
| a | 64 | 7.5% |
| n | 58 | 6.8% |
| t | 57 | 6.7% |
| l | 45 | 5.3% |
| c | 42 | 4.9% |
| p | 39 | 4.6% |
| r | 31 | 3.6% |
| Other values (37) | 297 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 891 | ||
| 61 | 4.9% | |
| . | 43 | 3.5% |
| 2 | 29 | 2.3% |
| ) | 28 | 2.3% |
| 1 | 28 | 2.3% |
| 3 | 26 | 2.1% |
| 6 | 19 | 1.5% |
| 16 | 1.3% | |
| ( | 16 | 1.3% |
| Other values (12) | 82 | 6.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 20081 | |
| ASCII | 2080 | 9.4% |
| Punctuation | 12 | 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1633 | 8.1% |
| ร | 1321 | 6.6% |
| น | 1166 | 5.8% |
| ก | 945 | 4.7% |
| ้ | 865 | 4.3% |
| ่ | 835 | 4.2% |
| อ | 823 | 4.1% |
| ง | 773 | 3.8% |
| ม | 693 | 3.5% |
| เ | 668 | 3.3% |
| Other values (52) | 10359 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 891 | ||
| i | 80 | 3.8% |
| o | 71 | 3.4% |
| e | 69 | 3.3% |
| a | 64 | 3.1% |
| 61 | 2.9% | |
| n | 58 | 2.8% |
| t | 57 | 2.7% |
| l | 45 | 2.2% |
| . | 43 | 2.1% |
| Other values (57) | 641 |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 6 | |
| “ | 6 |
ประเภท
Text
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 9.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
Length
| Max length | 26 |
|---|---|
| Median length | 22 |
| Mean length | 16.79487179 |
| Min length | 12 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1310 |
|---|---|
| Distinct characters | 38 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ด้านสาธารณสุข |
|---|---|
| 2nd row | ด้านสาธารณสุข |
| 3rd row | ด้านสาธารณสุข |
| 4th row | ด้านสาธารณสุข |
| 5th row | ด้านสาธารณสุข |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ด้านเศรษฐกิจ | 20 | |
| ด้านการยกระดับการให้บริการ | 19 | |
| ด้านคุณภาพชีวิต | 16 | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | 11 | |
| ด้านสาธารณสุข | 7 | 9.0% |
| ด้านการศึกษา | 3 | 3.8% |
| ด้านการพัฒนาระบบราชการ | 2 | 2.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 179 | |
| ร | 133 | 10.2% |
| ด | 108 | 8.2% |
| ้ | 108 | 8.2% |
| ก | 106 | 8.1% |
| น | 80 | 6.1% |
| ิ | 66 | 5.0% |
| บ | 42 | 3.2% |
| ว | 27 | 2.1% |
| ส | 25 | 1.9% |
| Other values (28) | 436 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1062 | |
| Nonspacing Mark | 248 | 18.9% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 179 | |
| ร | 133 | |
| ด | 108 | 10.2% |
| ก | 106 | 10.0% |
| น | 80 | 7.5% |
| บ | 42 | 4.0% |
| ว | 27 | 2.5% |
| ส | 25 | 2.4% |
| ณ | 23 | 2.2% |
| ศ | 23 | 2.2% |
| Other values (21) | 316 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 108 | |
| ิ | 66 | |
| ุ | 23 | 9.3% |
| ั | 21 | 8.5% |
| ี | 16 | 6.5% |
| ่ | 11 | 4.4% |
| ึ | 3 | 1.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1310 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 179 | |
| ร | 133 | 10.2% |
| ด | 108 | 8.2% |
| ้ | 108 | 8.2% |
| ก | 106 | 8.1% |
| น | 80 | 6.1% |
| ิ | 66 | 5.0% |
| บ | 42 | 3.2% |
| ว | 27 | 2.1% |
| ส | 25 | 1.9% |
| Other values (28) | 436 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1310 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 179 | |
| ร | 133 | 10.2% |
| ด | 108 | 8.2% |
| ้ | 108 | 8.2% |
| ก | 106 | 8.1% |
| น | 80 | 6.1% |
| ิ | 66 | 5.0% |
| บ | 42 | 3.2% |
| ว | 27 | 2.1% |
| ส | 25 | 1.9% |
| Other values (28) | 436 |
| Distinct | 44 |
|---|---|
| Distinct (%) | 56.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 40 |
| Mean length | 26.97435897 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2104 |
|---|---|
| Distinct characters | 58 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 27 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 34.6% |
Sample
| 1st row | กระทรวงสาธารณสุข |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงสาธารณสุข |
| 3rd row | กระทรวงสาธารณสุข |
| 4th row | กระทรวงสาธารณสุข |
| 5th row | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงาน | 9 | 9.2% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 5 | 5.1% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงพาณิชย์ | 5 | 5.1% |
| กรุงเทพมหานคร | 4 | 4.1% |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4 | 4.1% |
| ป.ป.ส | 4 | 4.1% |
| ก.พ.ร | 4 | 4.1% |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 3 | 3.1% |
| กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 3 | 3.1% |
| สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล | 3 | 3.1% |
| Other values (42) | 54 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 219 | 10.4% |
| ก | 189 | 9.0% |
| า | 168 | 8.0% |
| ง | 135 | 6.4% |
| น | 120 | 5.7% |
| ส | 94 | 4.5% |
| ั | 88 | 4.2% |
| ม | 83 | 3.9% |
| ท | 70 | 3.3% |
| ะ | 53 | 2.5% |
| Other values (48) | 885 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1743 | |
| Nonspacing Mark | 285 | 13.5% |
| Other Punctuation | 46 | 2.2% |
| Space Separator | 20 | 1.0% |
| Close Punctuation | 5 | 0.2% |
| Open Punctuation | 5 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 219 | 12.6% |
| ก | 189 | 10.8% |
| า | 168 | 9.6% |
| ง | 135 | 7.7% |
| น | 120 | 6.9% |
| ส | 94 | 5.4% |
| ม | 83 | 4.8% |
| ท | 70 | 4.0% |
| ะ | 53 | 3.0% |
| ว | 51 | 2.9% |
| Other values (33) | 561 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 88 | |
| ิ | 52 | |
| ่ | 38 | |
| ุ | 34 | 11.9% |
| ์ | 28 | 9.8% |
| ี | 18 | 6.3% |
| ้ | 14 | 4.9% |
| ื | 5 | 1.8% |
| ู | 4 | 1.4% |
| ึ | 4 | 1.4% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 28 | |
| , | 18 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 5 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 5 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2028 | |
| Common | 76 | 3.6% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 219 | 10.8% |
| ก | 189 | 9.3% |
| า | 168 | 8.3% |
| ง | 135 | 6.7% |
| น | 120 | 5.9% |
| ส | 94 | 4.6% |
| ั | 88 | 4.3% |
| ม | 83 | 4.1% |
| ท | 70 | 3.5% |
| ะ | 53 | 2.6% |
| Other values (43) | 809 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 28 | |
| 20 | ||
| , | 18 | |
| ) | 5 | 6.6% |
| ( | 5 | 6.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2028 | |
| ASCII | 76 | 3.6% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 219 | 10.8% |
| ก | 189 | 9.3% |
| า | 168 | 8.3% |
| ง | 135 | 6.7% |
| น | 120 | 5.9% |
| ส | 94 | 4.6% |
| ั | 88 | 4.3% |
| ม | 83 | 4.1% |
| ท | 70 | 3.5% |
| ะ | 53 | 2.6% |
| Other values (43) | 809 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 28 | |
| 20 | ||
| , | 18 | |
| ) | 5 | 6.6% |
| ( | 5 | 6.6% |
หัวข้อกิจกรรม
Text
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | 15.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
Length
| Max length | 82 |
|---|---|
| Median length | 61 |
| Mean length | 42.62820513 |
| Min length | 26 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3325 |
|---|---|
| Distinct characters | 98 |
| Distinct categories | 8 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ครั้งที่ 1-2 : My Better Country |
|---|---|
| 2nd row | ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 |
| 3rd row | ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 |
| 4th row | ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 |
| 5th row | ครั้งที่ 5 : Redesign e-Governance Service |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ครั้งที่ | 78 | 17.0% |
| 78 | 17.0% | |
| better | 15 | 3.3% |
| country | 15 | 3.3% |
| 1-2 | 15 | 3.3% |
| my | 15 | 3.3% |
| post | 12 | 2.6% |
| covid-19 | 12 | 2.6% |
| 4 | 12 | 2.6% |
| data | 11 | 2.4% |
