Dataset statistics
| Number of variables | 4 |
|---|---|
| Number of observations | 38 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 1.3 KiB |
| Average record size in memory | 35.4 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 3 |
ยกเว้นตามมาตรา has constant value "" | Constant |
ลำดับ has unique values | Unique |
งานบริการ has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:33:39.159691 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:33:39.412052 |
| Duration | 0.25 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ลำดับ
Real number (ℝ)
UNIQUE 
| Distinct | 38 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 19.5 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 38 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 432.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2.85 |
| Q1 | 10.25 |
| median | 19.5 |
| Q3 | 28.75 |
| 95-th percentile | 36.15 |
| Maximum | 38 |
| Range | 37 |
| Interquartile range (IQR) | 18.5 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 11.11305539 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5699002762 |
| Kurtosis | -1.2 |
| Mean | 19.5 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 9.5 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 741 |
| Variance | 123.5 |
| Monotonicity | Strictly increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=38)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | 2.6% |
| 29 | 1 | 2.6% |
| 22 | 1 | 2.6% |
| 23 | 1 | 2.6% |
| 24 | 1 | 2.6% |
| 25 | 1 | 2.6% |
| 26 | 1 | 2.6% |
| 27 | 1 | 2.6% |
| 28 | 1 | 2.6% |
| 30 | 1 | 2.6% |
| Other values (28) | 28 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 38 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 36 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 34 | 1 |
ยกเว้นตามมาตรา
Text
CONSTANT 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 432.0 B |
Length
| Max length | 8 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 8 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 304 |
|---|---|
| Distinct characters | 6 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | มาตรา 7 |
|---|---|
| 2nd row | มาตรา 7 |
| 3rd row | มาตรา 7 |
| 4th row | มาตรา 7 |
| 5th row | มาตรา 7 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| มาตรา | 38 | |
| 7 | 38 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 76 | |
| 76 | ||
| ม | 38 | |
| ต | 38 | |
| ร | 38 | |
| 7 | 38 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 190 | |
| Space Separator | 76 | 25.0% |
| Decimal Number | 38 | 12.5% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 76 | |
| ม | 38 | |
| ต | 38 | |
| ร | 38 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 76 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7 | 38 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 190 | |
| Common | 114 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 76 | |
| ม | 38 | |
| ต | 38 | |
| ร | 38 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 76 | ||
| 7 | 38 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 190 | |
| ASCII | 114 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 76 | |
| ม | 38 | |
| ต | 38 | |
| ร | 38 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 76 | ||
| 7 | 38 |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 13.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 432.0 B |
Length
| Max length | 21 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 11.15789474 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 424 |
|---|---|
| Distinct characters | 31 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.6% |
Sample
| 1st row | กรมการกงสุล |
|---|---|
| 2nd row | กรมการกงสุล |
| 3rd row | กรมการปกครอง |
| 4th row | กรมการปกครอง |
| 5th row | กรมการปกครอง |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมที่ดิน | 20 | |
| กรมการปกครอง | 12 | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 3 | 7.9% |
| กรมการกงสุล | 2 | 5.3% |
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 1 | 2.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 67 | |
| ก | 63 | |
| ม | 34 | 8.0% |
| ท | 26 | 6.1% |
| น | 25 | 5.9% |
| ่ | 24 | 5.7% |
| า | 22 | 5.2% |
| ิ | 21 | 5.0% |
| ี | 20 | 4.7% |
| ด | 20 | 4.7% |
| Other values (21) | 102 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 356 | |
| Nonspacing Mark | 68 | 16.0% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 67 | |
| ก | 63 | |
| ม | 34 | |
| ท | 26 | 7.3% |
| น | 25 | 7.0% |
| า | 22 | 6.2% |
| ด | 20 | 5.6% |
| ง | 19 | 5.3% |
| ป | 15 | 4.2% |
| ค | 15 | 4.2% |
| Other values (16) | 50 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 24 | |
| ิ | 21 | |
| ี | 20 | |
| ุ | 2 | 2.9% |
| ั | 1 | 1.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 424 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 67 | |
| ก | 63 | |
| ม | 34 | 8.0% |
| ท | 26 | 6.1% |
| น | 25 | 5.9% |
| ่ | 24 | 5.7% |
| า | 22 | 5.2% |
| ิ | 21 | 5.0% |
| ี | 20 | 4.7% |
| ด | 20 | 4.7% |
| Other values (21) | 102 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 424 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 67 | |
| ก | 63 | |
| ม | 34 | 8.0% |
| ท | 26 | 6.1% |
| น | 25 | 5.9% |
| ่ | 24 | 5.7% |
| า | 22 | 5.2% |
| ิ | 21 | 5.0% |
| ี | 20 | 4.7% |
| ด | 20 | 4.7% |
| Other values (21) | 102 |
งานบริการ
Text
UNIQUE 
| Distinct | 38 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 432.0 B |
Length
| Max length | 196 |
|---|---|
| Median length | 49 |
| Mean length | 46.55263158 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1769 |
|---|---|
| Distinct characters | 66 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 38 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง |
|---|---|
| 2nd row | การออกเอกสารเดินทางคนต่างด้าว |
| 3rd row | การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย |
| 4th row | การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน |
| 5th row | การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ทั้งนี้ | 2 | 3.6% |
| การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง | 1 | 1.8% |
| การจดทะเบียนรับรองบุตร | 1 | 1.8% |
| การจดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม | 1 | 1.8% |
| การจดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล | 1 | 1.8% |
| การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย | 1 | 1.8% |
| การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 1 | 1.8% |
| การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก | 1 | 1.8% |
| การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก | 1 | 1.8% |
| การทำทะเบียนพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา | 1 | 1.8% |
| Other values (44) | 44 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 168 | 9.5% |
| า | 120 | 6.8% |
| ก | 99 | 5.6% |
| น | 94 | 5.3% |
| ั | 76 | 4.3% |
| ท | 76 | 4.3% |
| บ | 74 | 4.2% |
| อ | 70 | 4.0% |
| ด | 68 | 3.8% |
| เ | 59 | 3.3% |
| Other values (56) | 865 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1418 | |
| Nonspacing Mark | 317 | 17.9% |
| Space Separator | 17 | 1.0% |
| Uppercase Letter | 10 | 0.6% |
| Open Punctuation | 2 | 0.1% |
| Close Punctuation | 2 | 0.1% |
| Other Punctuation | 1 | 0.1% |
| Dash Punctuation | 1 | 0.1% |
| Modifier Letter | 1 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 168 | 11.8% |
| า | 120 | 8.5% |
| ก | 99 | 7.0% |
| น | 94 | 6.6% |
| ท | 76 | 5.4% |
| บ | 74 | 5.2% |
| อ | 70 | 4.9% |
| ด | 68 | 4.8% |
| เ | 59 | 4.2% |
| ง | 50 | 3.5% |
| Other values (31) | 540 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 76 | |
| ิ | 50 | |
| ี | 50 | |
| ้ | 37 | |
| ่ | 34 | |
| ู | 15 | 4.7% |
| ื | 15 | 4.7% |
| ็ | 13 | 4.1% |
| ุ | 12 | 3.8% |
| ์ | 11 | 3.5% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| T | 3 | |
| S | 1 | 10.0% |
| D | 1 | 10.0% |
| B | 1 | 10.0% |
| A | 1 | 10.0% |
| H | 1 | 10.0% |
| N | 1 | 10.0% |
| E | 1 | 10.0% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 17 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 2 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 2 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 1 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1736 | |
| Common | 23 | 1.3% |
| Latin | 10 | 0.6% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 168 | 9.7% |
| า | 120 | 6.9% |
| ก | 99 | 5.7% |
| น | 94 | 5.4% |
| ั | 76 | 4.4% |
| ท | 76 | 4.4% |
| บ | 74 | 4.3% |
| อ | 70 | 4.0% |
| ด | 68 | 3.9% |
| เ | 59 | 3.4% |
| Other values (43) | 832 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| T | 3 | |
| S | 1 | 10.0% |
| D | 1 | 10.0% |
| B | 1 | 10.0% |
| A | 1 | 10.0% |
| H | 1 | 10.0% |
| N | 1 | 10.0% |
| E | 1 | 10.0% |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 17 | ||
| ( | 2 | 8.7% |
| ) | 2 | 8.7% |
| / | 1 | 4.3% |
| - | 1 | 4.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1736 | |
| ASCII | 33 | 1.9% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 168 | 9.7% |
| า | 120 | 6.9% |
| ก | 99 | 5.7% |
| น | 94 | 5.4% |
| ั | 76 | 4.4% |
| ท | 76 | 4.4% |
| บ | 74 | 4.3% |
| อ | 70 | 4.0% |
| ด | 68 | 3.9% |
| เ | 59 | 3.4% |
| Other values (43) | 832 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 17 | ||
| T | 3 | 9.1% |
| ( | 2 | 6.1% |
| ) | 2 | 6.1% |
| / | 1 | 3.0% |
| - | 1 | 3.0% |
| S | 1 | 3.0% |
| D | 1 | 3.0% |
| B | 1 | 3.0% |
| A | 1 | 3.0% |
| Other values (3) | 3 | 9.1% |