Dataset statistics
| Number of variables | 5 |
|---|---|
| Number of observations | 99 |
| Missing cells | 26 |
| Missing cells (%) | 5.3% |
| Total size in memory | 4.0 KiB |
| Average record size in memory | 41.3 B |
Variable types
| Text | 4 |
|---|---|
| Numeric | 1 |
ชื่อผลงานภาษาไทย has 1 (1.0%) missing values | Missing |
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ has 25 (25.3%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:28:23.315361 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:28:24.045831 |
| Duration | 0.73 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
หน่วยงานภาษาไทย
Text
| Distinct | 81 |
|---|---|
| Distinct (%) | 81.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 920.0 B |
Length
| Max length | 94 |
|---|---|
| Median length | 51 |
| Mean length | 34.62626263 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3428 |
|---|---|
| Distinct characters | 87 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 69 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 69.7% |
Sample
| 1st row | การไฟฟ้านครหลวง |
|---|---|
| 2nd row | การไฟฟ้านครหลวง |
| 3rd row | โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี |
| 4th row | สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ |
| 5th row | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมควบคุมโรค | 8 | 4.8% |
| องค์การมหาชน | 7 | 4.2% |
| กรมการแพทย์ | 6 | 3.6% |
| จังหวัดขอนแก่น | 5 | 3.0% |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 5 | 3.0% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 4 | 2.4% |
| สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | 3 | 1.8% |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | 3 | 1.8% |
| กรมสรรพากร | 3 | 1.8% |
| กรมที่ดิน | 3 | 1.8% |
| Other values (103) | 121 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 289 | 8.4% |
| ร | 279 | 8.1% |
| น | 204 | 6.0% |
| ก | 196 | 5.7% |
| ั | 168 | 4.9% |
| ส | 156 | 4.6% |
| ง | 129 | 3.8% |
| ม | 122 | 3.6% |
| ค | 98 | 2.9% |
| ิ | 98 | 2.9% |
| Other values (77) | 1689 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2727 | |
| Nonspacing Mark | 532 | 15.5% |
| Space Separator | 73 | 2.1% |
| Lowercase Letter | 50 | 1.5% |
| Close Punctuation | 14 | 0.4% |
| Open Punctuation | 14 | 0.4% |
| Uppercase Letter | 7 | 0.2% |
| Decimal Number | 6 | 0.2% |
| Other Punctuation | 5 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 289 | 10.6% |
| ร | 279 | 10.2% |
| น | 204 | 7.5% |
| ก | 196 | 7.2% |
| ส | 156 | 5.7% |
| ง | 129 | 4.7% |
| ม | 122 | 4.5% |
| ค | 98 | 3.6% |
| ท | 97 | 3.6% |
| ย | 95 | 3.5% |
| Other values (35) | 1062 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 7 | |
| t | 7 | |
| i | 7 | |
| e | 4 | |
| l | 4 | |
| o | 3 | |
| n | 3 | |
| k | 3 | |
| h | 3 | |
| r | 2 | 4.0% |
| Other values (5) | 7 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 168 | |
| ิ | 98 | |
| ุ | 61 | 11.5% |
| ์ | 52 | 9.8% |
| ่ | 46 | 8.6% |
| ี | 40 | 7.5% |
| ้ | 26 | 4.9% |
| ู | 15 | 2.8% |
| ื | 14 | 2.6% |
| ็ | 9 | 1.7% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| H | 1 | |
| C | 1 | |
| I | 1 | |
| N | 1 | |
| S | 1 | |
| Q | 1 | |
| M | 1 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 4 | |
| , | 1 | 20.0% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 73 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 14 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 14 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3259 | |
| Common | 112 | 3.3% |
| Latin | 57 | 1.7% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 289 | 8.9% |
| ร | 279 | 8.6% |
| น | 204 | 6.3% |
| ก | 196 | 6.0% |
| ั | 168 | 5.2% |
| ส | 156 | 4.8% |
| ง | 129 | 4.0% |
| ม | 122 | 3.7% |
| ค | 98 | 3.0% |
| ิ | 98 | 3.0% |
| Other values (46) | 1520 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 7 | |
| t | 7 | |
| i | 7 | |
| e | 4 | 7.0% |
| l | 4 | 7.0% |
| o | 3 | 5.3% |
| n | 3 | 5.3% |
| k | 3 | 5.3% |
| h | 3 | 5.3% |
| r | 2 | 3.5% |
| Other values (12) | 14 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 73 | ||
| ) | 14 | 12.5% |
| ( | 14 | 12.5% |
| . | 4 | 3.6% |
| 7 | 2 | 1.8% |
| 3 | 2 | 1.8% |
| , | 1 | 0.9% |
| 0 | 1 | 0.9% |
| 1 | 1 | 0.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3259 | |
| ASCII | 169 | 4.9% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 289 | 8.9% |
| ร | 279 | 8.6% |
| น | 204 | 6.3% |
| ก | 196 | 6.0% |
| ั | 168 | 5.2% |
| ส | 156 | 4.8% |
| ง | 129 | 4.0% |
| ม | 122 | 3.7% |
| ค | 98 | 3.0% |
| ิ | 98 | 3.0% |
| Other values (46) | 1520 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 73 | ||
| ) | 14 | 8.3% |
| ( | 14 | 8.3% |
| a | 7 | 4.1% |
| t | 7 | 4.1% |
| i | 7 | 4.1% |
| . | 4 | 2.4% |
| e | 4 | 2.4% |
| l | 4 | 2.4% |
| o | 3 | 1.8% |
| Other values (21) | 32 |
ชื่อผลงานภาษาไทย
Text
MISSING 
| Distinct | 97 |
|---|---|
| Distinct (%) | 99.0% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 1.0% |
| Memory size | 920.0 B |
Length
| Max length | 179 |
|---|---|
| Median length | 79 |
| Mean length | 63.51020408 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 6224 |
|---|---|
| Distinct characters | 124 |
| Distinct categories | 14 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 4 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 96 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 98.0% |
Sample
| 1st row | การพัฒนาระบบงานบริการเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับ |
|---|---|
| 2nd row | COVID-19 วิกฤตที่ท้าทายการให้บริการ ในวิถี New Normal แห่งเมืองมหานคร |
| 3rd row | ช่องทางด่วนรักษาโรคหลอดเลือดสมอง…เร็วเพื่อรอด |
| 4th row | การช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญาด้วยนวัตกรรมเชิงรุกที่ทันสมัยเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ |
| 5th row | โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่สงวนชีวมณฑล |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7 | 2.4% | |
| 3 | 5 | 1.7% |
| การบูรณาการฐานข้อมูล | 2 | 0.7% |
| of | 2 | 0.7% |
| เพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำร้อยเอ็ด | 2 | 0.7% |
| the | 2 | 0.7% |
| plus | 2 | 0.7% |
| ในประเทศไทย | 2 | 0.7% |
| health | 2 | 0.7% |
| in | 2 | 0.7% |
| Other values (257) | 263 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 436 | 7.0% |
| า | 414 | 6.7% |
| น | 266 | 4.3% |
| ก | 259 | 4.2% |
| อ | 219 | 3.5% |
| ง | 217 | 3.5% |
| ั | 201 | 3.2% |
| ่ | 194 | 3.1% |
| 191 | 3.1% | |
| เ | 188 | 3.0% |
| Other values (114) | 3639 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 4417 | |
| Nonspacing Mark | 1007 | 16.2% |
| Lowercase Letter | 403 | 6.5% |
| Space Separator | 192 | 3.1% |
| Uppercase Letter | 114 | 1.8% |
| Other Punctuation | 25 | 0.4% |
| Decimal Number | 18 | 0.3% |
| Open Punctuation | 11 | 0.2% |
| Close Punctuation | 10 | 0.2% |
| Initial Punctuation | 8 | 0.1% |
| Other values (4) | 19 | 0.3% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 436 | 9.9% |
| า | 414 | 9.4% |
| น | 266 | 6.0% |
| ก | 259 | 5.9% |
| อ | 219 | 5.0% |
| ง | 217 | 4.9% |
| เ | 188 | 4.3% |
| บ | 164 | 3.7% |
| ม | 161 | 3.6% |
| ด | 158 | 3.6% |
| Other values (38) | 1935 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 46 | |
| a | 38 | |
| n | 38 | |
| i | 35 | 8.7% |
| t | 35 | 8.7% |
| o | 32 | 7.9% |
| r | 27 | 6.7% |
| l | 24 | 6.0% |
| s | 19 | 4.7% |
| c | 18 | 4.5% |
| Other values (12) | 91 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| T | 13 | 11.4% |
| C | 10 | 8.8% |
| S | 10 | 8.8% |
| D | 8 | 7.0% |
| E | 8 | 7.0% |
| P | 7 | 6.1% |
| N | 7 | 6.1% |
| O | 7 | 6.1% |
| M | 6 | 5.3% |
| B | 5 | 4.4% |
| Other values (11) | 33 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 201 | |
| ่ | 194 | |
| ้ | 144 | |
| ิ | 128 | |
| ื | 79 | 7.8% |
| ี | 76 | 7.5% |
| ู | 63 | 6.3% |
| ุ | 58 | 5.8% |
| ์ | 30 | 3.0% |
| ็ | 23 | 2.3% |
| Other values (2) | 11 | 1.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| : | 9 | |
| . | 8 | |
| " | 5 | |
| … | 1 | 4.0% |
| & | 1 | 4.0% |
| , | 1 | 4.0% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 11.1% |
| 0 | 1 | 5.6% |
| 5 | 1 | 5.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 191 | ||
| 1 | 0.5% |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 11 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 10 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 8 |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 7 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 6 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| + | 2 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 5424 | |
| Latin | 517 | 8.3% |
| Common | 283 | 4.5% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 436 | 8.0% |
| า | 414 | 7.6% |
| น | 266 | 4.9% |
| ก | 259 | 4.8% |
| อ | 219 | 4.0% |
| ง | 217 | 4.0% |
| ั | 201 | 3.7% |
| ่ | 194 | 3.6% |
| เ | 188 | 3.5% |
| บ | 164 | 3.0% |
| Other values (50) | 2866 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 46 | 8.9% |
| a | 38 | 7.4% |
| n | 38 | 7.4% |
| i | 35 | 6.8% |
| t | 35 | 6.8% |
| o | 32 | 6.2% |
| r | 27 | 5.2% |
| l | 24 | 4.6% |
| s | 19 | 3.7% |
| c | 18 | 3.5% |
| Other values (33) | 205 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 191 | ||
| ( | 11 | 3.9% |
| ) | 10 | 3.5% |
| : | 9 | 3.2% |
| . | 8 | 2.8% |
| “ | 8 | 2.8% |
| ” | 7 | 2.5% |
| - | 6 | 2.1% |
| 3 | 5 | 1.8% |
| 9 | 5 | 1.8% |
| Other values (11) | 23 | 8.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 5424 | |
| ASCII | 783 | 12.6% |
| Punctuation | 16 | 0.3% |
| None | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 436 | 8.0% |
| า | 414 | 7.6% |
| น | 266 | 4.9% |
| ก | 259 | 4.8% |
| อ | 219 | 4.0% |
| ง | 217 | 4.0% |
| ั | 201 | 3.7% |
| ่ | 194 | 3.6% |
| เ | 188 | 3.5% |
| บ | 164 | 3.0% |
| Other values (50) | 2866 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 191 | ||
| e | 46 | 5.9% |
| a | 38 | 4.9% |
| n | 38 | 4.9% |
| i | 35 | 4.5% |
| t | 35 | 4.5% |
| o | 32 | 4.1% |
| r | 27 | 3.4% |
| l | 24 | 3.1% |
| s | 19 | 2.4% |
| Other values (50) | 298 |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 8 | |
| ” | 7 | |
| … | 1 | 6.2% |
None
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 |
MISSING 
| Distinct | 74 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 25 |
| Missing (%) | 25.3% |
| Memory size | 920.0 B |
Length
| Max length | 215 |
|---|---|
| Median length | 78.5 |
| Mean length | 64.85135135 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 4799 |
|---|---|
| Distinct characters | 72 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 74 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | Services Development for convenience of all categories of customers |
|---|---|
| 2nd row | COVID-19: Challenging Crisis towards New Normal Services for the Metropolis |
| 3rd row | NRH Stroke fast track: a way to survive |
| 4th row | The Provision of Assistance to Victims in Criminal Cases through Modern and Proactive Innovations Geared towards Convenience, Promptness, and Efficiency |
| 5th row | Project on Knowledge Dissemination for the Sustainable Coexistence of People and Forests in the Biosphere Reserves |
| Value | Count | Frequency (%) |
| for | 28 | 4.1% |
| of | 21 | 3.1% |
| and | 19 | 2.8% |
| the | 15 | 2.2% |
| in | 14 | 2.0% |
| to | 12 | 1.8% |
| health | 10 | 1.5% |
| thailand | 9 | 1.3% |
| 9 | 1.3% | |
| sustainable | 9 | 1.3% |
| Other values (395) | 539 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 616 | 12.8% | |
| e | 419 | 8.7% |
| i | 320 | 6.7% |
| o | 307 | 6.4% |
| a | 303 | 6.3% |
| n | 297 | 6.2% |
| t | 289 | 6.0% |
| r | 250 | 5.2% |
| s | 211 | 4.4% |
| l | 174 | 3.6% |
| Other values (62) | 1613 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 3518 | |
| Space Separator | 617 | 12.9% |
| Uppercase Letter | 548 | 11.4% |
| Other Punctuation | 57 | 1.2% |
| Dash Punctuation | 20 | 0.4% |
| Decimal Number | 19 | 0.4% |
| Close Punctuation | 5 | 0.1% |
| Open Punctuation | 5 | 0.1% |
| Final Punctuation | 5 | 0.1% |
| Math Symbol | 3 | 0.1% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 419 | |
| i | 320 | 9.1% |
| o | 307 | 8.7% |
| a | 303 | 8.6% |
| n | 297 | 8.4% |
| t | 289 | 8.2% |
| r | 250 | 7.1% |
| s | 211 | 6.0% |
| l | 174 | 4.9% |
| c | 123 | 3.5% |
| Other values (15) | 825 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 74 | |
| P | 56 | 10.2% |
| T | 50 | 9.1% |
| D | 49 | 8.9% |
| C | 44 | 8.0% |
| I | 28 | 5.1% |
| E | 26 | 4.7% |
| M | 25 | 4.6% |
| R | 24 | 4.4% |
| H | 22 | 4.0% |
| Other values (14) | 150 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 10.5% |
| 4 | 2 | 10.5% |
| 0 | 1 | 5.3% |
| 5 | 1 | 5.3% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| , | 23 | |
| : | 20 | |
| . | 7 | 12.3% |
| " | 5 | 8.8% |
| ' | 1 | 1.8% |
| & | 1 | 1.8% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 616 | ||
| 1 | 0.2% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 18 | |
| – | 2 | 10.0% |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 3 | |
| ’ | 2 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 5 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 5 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| + | 3 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 2 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 4066 | |
| Common | 733 | 15.3% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 419 | 10.3% |
| i | 320 | 7.9% |
| o | 307 | 7.6% |
| a | 303 | 7.5% |
| n | 297 | 7.3% |
| t | 289 | 7.1% |
| r | 250 | 6.1% |
| s | 211 | 5.2% |
| l | 174 | 4.3% |
| c | 123 | 3.0% |
| Other values (39) | 1373 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 616 | ||
| , | 23 | 3.1% |
| : | 20 | 2.7% |
| - | 18 | 2.5% |
| . | 7 | 1.0% |
| ) | 5 | 0.7% |
| ( | 5 | 0.7% |
| 3 | 5 | 0.7% |
| " | 5 | 0.7% |
| 9 | 4 | 0.5% |
| Other values (13) | 25 | 3.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 4789 | |
| Punctuation | 9 | 0.2% |
| None | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 616 | 12.9% | |
| e | 419 | 8.7% |
| i | 320 | 6.7% |
| o | 307 | 6.4% |
| a | 303 | 6.3% |
| n | 297 | 6.2% |
| t | 289 | 6.0% |
| r | 250 | 5.2% |
| s | 211 | 4.4% |
| l | 174 | 3.6% |
| Other values (57) | 1603 |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 3 | |
| “ | 2 | |
| – | 2 | |
| ’ | 2 |
None
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 |
ปีที่สมัครรางวัล UNPSA
Real number (ℝ)
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | 4.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2022.959596 |
| Minimum | 2021 |
|---|---|
| Maximum | 2026 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 920.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 2021 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2021 |
| Q1 | 2022 |
| median | 2022 |
| Q3 | 2024 |
| 95-th percentile | 2026 |
| Maximum | 2026 |
| Range | 5 |
| Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.789534154 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0008846119109 |
| Kurtosis | -0.9892895459 |
| Mean | 2022.959596 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | 0.661569566 |
| Sum | 200273 |
| Variance | 3.202432488 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=4)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2022 | 39 | |
| 2021 | 21 | |
| 2024 | 20 | |
| 2026 | 19 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2021 | 21 | |
| 2022 | 39 | |
| 2024 | 20 | |
| 2026 | 19 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2026 | 19 | |
| 2024 | 20 | |
| 2022 | 39 | |
| 2021 | 21 |
สาขา
Text
| Distinct | 16 |
|---|---|
| Distinct (%) | 16.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 920.0 B |
Length
| Max length | 245 |
|---|---|
| Median length | 125 |
| Mean length | 99.33333333 |
| Min length | 61 |
Characters and Unicode
| Total characters | 9834 |
|---|---|
| Distinct characters | 94 |
| Distinct categories | 10 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.0% |
Sample
| 1st row | สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม |
|---|---|
| 2nd row | สาขาที่ 4 องค์การที่ยืดหยุ่น และการตอบสนองเชิงนวัตกรรมต่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 |
| 3rd row | สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม |
| 4th row | สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม |
| 5th row | สาขาที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สาขาที่ | 99 | 14.7% |
| 1 | 47 | 7.0% |
| 2 | 32 | 4.7% |
| public | 31 | 4.6% |
| institutions | 27 | 4.0% |
| the | 23 | 3.4% |
| innovation | 22 | 3.3% |
| in | 19 | 2.8% |
| to | 18 | 2.7% |
| มีความเสมอภาคเป็นธรรม | 17 | 2.5% |
| Other values (54) | 340 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 802 | 8.2% |
| ร | 708 | 7.2% |
| 598 | 6.1% | |
| ่ | 455 | 4.6% |
| ส | 320 | 3.3% |
| ท | 307 | 3.1% |
| ม | 288 | 2.9% |
| ง | 282 | 2.9% |
| ก | 262 | 2.7% |
| น | 259 | 2.6% |
| Other values (84) | 5553 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 5553 | |
| Lowercase Letter | 1943 | 19.8% |
| Nonspacing Mark | 1383 | 14.1% |
| Space Separator | 598 | 6.1% |
| Uppercase Letter | 148 | 1.5% |
| Decimal Number | 109 | 1.1% |
| Close Punctuation | 44 | 0.4% |
| Open Punctuation | 44 | 0.4% |
| Dash Punctuation | 9 | 0.1% |
| Control | 3 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 802 | |
| ร | 708 | 12.7% |
| ส | 320 | 5.8% |
| ท | 307 | 5.5% |
| ม | 288 | 5.2% |
| ง | 282 | 5.1% |
| ก | 262 | 4.7% |
| น | 259 | 4.7% |
| เ | 237 | 4.3% |
| อ | 214 | 3.9% |
| Other values (29) | 1874 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 258 | |
| n | 254 | |
| t | 205 | |
| e | 178 | |
| s | 155 | 8.0% |
| o | 145 | 7.5% |
| a | 93 | 4.8% |
| c | 91 | 4.7% |
| u | 85 | 4.4% |
| l | 78 | 4.0% |
| Other values (11) | 401 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| I | 40 | |
| P | 20 | |
| G | 18 | |
| D | 17 | |
| S | 15 | 10.1% |
| E | 11 | 7.4% |
| C | 7 | 4.7% |
| F | 6 | 4.1% |
| V | 5 | 3.4% |
| O | 5 | 3.4% |
| Other values (2) | 4 | 2.7% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 455 | |
| ี | 240 | |
| ิ | 206 | |
| ั | 206 | |
| ื | 93 | 6.7% |
| ้ | 73 | 5.3% |
| ุ | 60 | 4.3% |
| ึ | 24 | 1.7% |
| ็ | 17 | 1.2% |
| ์ | 8 | 0.6% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 49 | |
| 2 | 35 | |
| 4 | 12 | 11.0% |
| 3 | 8 | 7.3% |
| 0 | 3 | 2.8% |
| 9 | 2 | 1.8% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 598 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 44 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 44 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 9 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6936 | |
| Latin | 2091 | 21.3% |
| Common | 807 | 8.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 802 | 11.6% |
| ร | 708 | 10.2% |
| ่ | 455 | 6.6% |
| ส | 320 | 4.6% |
| ท | 307 | 4.4% |
| ม | 288 | 4.2% |
| ง | 282 | 4.1% |
| ก | 262 | 3.8% |
| น | 259 | 3.7% |
| ี | 240 | 3.5% |
| Other values (40) | 3013 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 258 | |
| n | 254 | |
| t | 205 | 9.8% |
| e | 178 | 8.5% |
| s | 155 | 7.4% |
| o | 145 | 6.9% |
| a | 93 | 4.4% |
| c | 91 | 4.4% |
| u | 85 | 4.1% |
| l | 78 | 3.7% |
| Other values (23) | 549 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 598 | ||
| 1 | 49 | 6.1% |
| ) | 44 | 5.5% |
| ( | 44 | 5.5% |
| 2 | 35 | 4.3% |
| 4 | 12 | 1.5% |
| - | 9 | 1.1% |
| 3 | 8 | 1.0% |
| 0 | 3 | 0.4% |
| 3 | 0.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6936 | |
| ASCII | 2898 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 802 | 11.6% |
| ร | 708 | 10.2% |
| ่ | 455 | 6.6% |
| ส | 320 | 4.6% |
| ท | 307 | 4.4% |
| ม | 288 | 4.2% |
| ง | 282 | 4.1% |
| ก | 262 | 3.8% |
| น | 259 | 3.7% |
| ี | 240 | 3.5% |
| Other values (40) | 3013 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 598 | ||
| i | 258 | 8.9% |
| n | 254 | 8.8% |
| t | 205 | 7.1% |
| e | 178 | 6.1% |
| s | 155 | 5.3% |
| o | 145 | 5.0% |
| a | 93 | 3.2% |
| c | 91 | 3.1% |
| u | 85 | 2.9% |
| Other values (34) | 836 |