Dataset statistics
Number of variables | 5 |
---|---|
Number of observations | 41 |
Missing cells | 0 |
Missing cells (%) | 0.0% |
Total size in memory | 1.7 KiB |
Average record size in memory | 43.1 B |
Variable types
Numeric | 1 |
---|---|
Categorical | 4 |
Reproduction
Analysis started | 2024-12-26 10:07:10.315056 |
---|---|
Analysis finished | 2024-12-26 10:07:10.420903 |
Duration | 0.11 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 41 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 21 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 41 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 456.0 B |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 3 |
Q1 | 11 |
median | 21 |
Q3 | 31 |
95-th percentile | 39 |
Maximum | 41 |
Range | 40 |
Interquartile range (IQR) | 20 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 11.97914855 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.5704356453 |
Kurtosis | -1.2 |
Mean | 21 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 10 |
Skewness | 0 |
Sum | 861 |
Variance | 143.5 |
Monotonicity | Strictly increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
41 | 1 | 2.4% |
20 | 1 | 2.4% |
18 | 1 | 2.4% |
17 | 1 | 2.4% |
16 | 1 | 2.4% |
15 | 1 | 2.4% |
14 | 1 | 2.4% |
13 | 1 | 2.4% |
12 | 1 | 2.4% |
11 | 1 | 2.4% |
Other values (31) | 31 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
41 | 1 | |
40 | 1 | |
39 | 1 | |
38 | 1 | |
37 | 1 | |
36 | 1 | |
35 | 1 | |
34 | 1 | |
33 | 1 | |
32 | 1 |
บัญชีแนบท้ายพ.ร.ฎ.ฯ
Categorical
Distinct | 11 |
---|---|
Distinct (%) | 26.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 456.0 B |
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (เฉพาะกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) | |
---|---|
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 | |
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 | |
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 | |
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 | |
Other values (6) |
Length
Max length | 124 |
---|---|
Median length | 41 |
Mean length | 69.19512195 |
Min length | 32 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 3 ? |
---|---|
Unique (%) | 7.3% |
Sample
1st row | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 |
---|---|
2nd row | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 |
3rd row | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 |
4th row | พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 |
5th row | พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (เฉพาะกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) | 15 | |
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 | 4 | 9.8% |
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 | 4 | 9.8% |
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 | 4 | 9.8% |
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 | 3 | 7.3% |
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 | 3 | 7.3% |
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 | 3 | 7.3% |
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 | 2 | 4.9% |
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 | 1 | 2.4% |
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 | 1 | 2.4% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
พ.ศ | 41 | |
2535 | 19 | |
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย | 15 | 8.9% |
เฉพาะกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง | 15 | 8.9% |
กรมปศุสัตว์ | 15 | 8.9% |
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 15 | 8.9% |
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล | 4 | 2.4% |
2541 | 4 | 2.4% |
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข | 4 | 2.4% |
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ | 4 | 2.4% |
Other values (15) | 32 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ประเภทของใบอนุญาต
Categorical
Distinct | 31 |
---|---|
Distinct (%) | 75.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 456.0 B |
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย | |
---|---|
ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย | |
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย | |
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย | |
ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย | |
Other values (26) |
Length
Max length | 132 |
---|---|
Median length | 39 |
Mean length | 44.02439024 |
Min length | 19 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 26 ? |
---|---|
Unique (%) | 63.4% |
Sample
1st row | ใบทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน |
---|---|
2nd row | ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า |
3rd row | ใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า |
4th row | ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม |
5th row | ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย | 3 | 7.3% |
ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย | 3 | 7.3% |
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย | 3 | 7.3% |
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย | 3 | 7.3% |
ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย | 3 | 7.3% |
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 1 | 2.4% |
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด | 1 | 2.4% |
ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน | 1 | 2.4% |
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน | 1 | 2.4% |
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน | 1 | 2.4% |
Other values (21) | 21 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย | 3 | 5.9% |
ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย | 3 | 5.9% |
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย | 3 | 5.9% |
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย | 3 | 5.9% |
ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย | 3 | 5.9% |
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ | 2 | 3.9% |
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล | 2 | 3.9% |
ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน | 2 | 3.9% |
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ | 2 | 3.9% |
ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน | 2 | 3.9% |
Other values (23) | 26 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Categorical
Distinct | 10 |
---|---|
Distinct (%) | 24.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 456.0 B |
กรมปศุสัตว์ | |
---|---|
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | |
กรมประมง | |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | |
กรมอนามัย | |
Other values (5) |
Length
Max length | 42 |
---|---|
Median length | 15 |
Mean length | 18.34146341 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 2 ? |
---|---|
Unique (%) | 4.9% |
Sample
1st row | กรมการค้าต่างประเทศ |
---|---|
2nd row | กรมการค้าต่างประเทศ |
3rd row | กรมการค้าต่างประเทศ |
4th row | กรมวิชาการเกษตร |
5th row | กรมการปกครอง |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กรมปศุสัตว์ | 9 | |
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 8 | |
กรมประมง | 5 | |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 5 | |
กรมอนามัย | 4 | |
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 3 | 7.3% |
กรมการค้าต่างประเทศ | 3 | 7.3% |
กรมการปกครอง | 2 | 4.9% |
กรมธุรกิจพลังงาน | 1 | 2.4% |
กรมวิชาการเกษตร | 1 | 2.4% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
กรมปศุสัตว์ | 9 | |
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 8 | |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 5 | |
กรมประมง | 5 | |
กรมอนามัย | 4 | |
กรมการค้าต่างประเทศ | 3 | 7.3% |
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 3 | 7.3% |
กรมการปกครอง | 2 | 4.9% |
กรมวิชาการเกษตร | 1 | 2.4% |
กรมธุรกิจพลังงาน | 1 | 2.4% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
สังกัดกระทรวง
Categorical
Distinct | 5 |
---|---|
Distinct (%) | 12.2% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 456.0 B |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
---|---|
กระทรวงสาธารณสุข | |
กระทรวงพาณิชย์ | |
กระทรวงมหาดไทย | |
กระทรวงพลังงาน | 1 |
Length
Max length | 21 |
---|---|
Median length | 16 |
Mean length | 17.90243902 |
Min length | 14 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | 2.4% |
Sample
1st row | กระทรวงพาณิชย์ |
---|---|
2nd row | กระทรวงพาณิชย์ |
3rd row | กระทรวงพาณิชย์ |
4th row | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
5th row | กระทรวงมหาดไทย |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 18 | |
กระทรวงสาธารณสุข | 17 | |
กระทรวงพาณิชย์ | 3 | 7.3% |
กระทรวงมหาดไทย | 2 | 4.9% |
กระทรวงพลังงาน | 1 | 2.4% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 18 | |
กระทรวงสาธารณสุข | 17 | |
กระทรวงพาณิชย์ | 3 | 7.3% |
กระทรวงมหาดไทย | 2 | 4.9% |
กระทรวงพลังงาน | 1 | 2.4% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ลำดับ | บัญชีแนบท้ายพ.ร.ฎ.ฯ | ประเภทของใบอนุญาต | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สังกัดกระทรวง | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 | ใบทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน | กรมการค้าต่างประเทศ | กระทรวงพาณิชย์ |
1 | 2 | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 | ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า | กรมการค้าต่างประเทศ | กระทรวงพาณิชย์ |
2 | 3 | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 | ใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า | กรมการค้าต่างประเทศ | กระทรวงพาณิชย์ |
3 | 4 | พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 | ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม | กรมวิชาการเกษตร | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
4 | 5 | พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 | ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน | กรมการปกครอง | กระทรวงมหาดไทย |
5 | 6 | พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 | ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน | กรมการปกครอง | กระทรวงมหาดไทย |
6 | 7 | พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 | ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน | กรมปศุสัตว์ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
7 | 8 | พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 | ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน | กรมปศุสัตว์ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
8 | 9 | พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 | ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน | กรมปศุสัตว์ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
9 | 10 | พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 | ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน | กรมปศุสัตว์ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
Last rows
ลำดับ | บัญชีแนบท้ายพ.ร.ฎ.ฯ | ประเภทของใบอนุญาต | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สังกัดกระทรวง | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 | ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | กระทรวงสาธารณสุข |
32 | 33 | พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 | ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | กระทรวงสาธารณสุข |
33 | 34 | พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 | ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 | กรมธุรกิจพลังงาน | กระทรวงพลังงาน |
34 | 35 | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 | ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
35 | 36 | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 | ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
36 | 37 | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 | ใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
37 | 38 | พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 | ใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | กระทรวงสาธารณสุข |
38 | 39 | พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 | ใบรับจดแจ้งการนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | กระทรวงสาธารณสุข |
39 | 40 | พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 | ใบรับจดแจ้งการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | กระทรวงสาธารณสุข |
40 | 41 | พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 | ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | กระทรวงสาธารณสุข |