Dataset statistics
Number of variables | 9 |
---|---|
Number of observations | 2038 |
Missing cells | 1044 |
Missing cells (%) | 5.7% |
Total size in memory | 143.4 KiB |
Average record size in memory | 72.1 B |
Variable types
Categorical | 8 |
---|---|
Numeric | 1 |
หน่วยงานหลัก has a high cardinality: 308 distinct values | High cardinality |
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ has a high cardinality: 950 distinct values | High cardinality |
ประเภทรางวัล has a high cardinality: 57 distinct values | High cardinality |
ชื่อผลงาน/หมวด has a high cardinality: 1613 distinct values | High cardinality |
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ has 702 (34.4%) missing values | Missing |
ชื่อผลงาน/หมวด has 158 (7.8%) missing values | Missing |
ระดับ has 183 (9.0%) missing values | Missing |
Reproduction
Analysis started | 2024-12-04 10:06:20.259323 |
---|---|
Analysis finished | 2024-12-04 10:06:20.574452 |
Duration | 0.32 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
ประเภทหน่วยงาน
Categorical
Distinct | 15 |
---|---|
Distinct (%) | 0.7% |
Missing | 1 |
Missing (%) | < 0.1% |
Memory size | 16.0 KiB |
กรม | |
---|---|
จังหวัด | |
สถาบันอุดมศึกษา | 134 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 55 |
รัฐวิสาหกิจ | 46 |
Other values (10) | 82 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กรม | 1388 | |
จังหวัด | 332 | 16.3% |
สถาบันอุดมศึกษา | 134 | 6.6% |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 55 | 2.7% |
รัฐวิสาหกิจ | 46 | 2.3% |
องค์การมหาชน | 31 | 1.5% |
บุคคล/กลุ่มบุคคล | 20 | 1.0% |
กรุงเทพมหานคร | 8 | 0.4% |
องค์การมหาชน (พรบ.เฉพาะ) | 8 | 0.4% |
กระทรวง | 6 | 0.3% |
Other values (5) | 9 | 0.4% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กรม | 1388 | |
จังหวัด | 332 | 16.2% |
สถาบันอุดมศึกษา | 134 | 6.5% |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 55 | 2.7% |
รัฐวิสาหกิจ | 46 | 2.2% |
องค์การมหาชน | 39 | 1.9% |
บุคคล/กลุ่มบุคคล | 20 | 1.0% |
พรบ.เฉพาะ | 8 | 0.4% |
กรุงเทพมหานคร | 8 | 0.4% |
กระทรวง | 6 | 0.3% |
Other values (6) | 12 | 0.6% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
กระทรวง/ต้นสังกัด
Categorical
Distinct | 30 |
---|---|
Distinct (%) | 1.5% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 16.0 KiB |
กระทรวงสาธารณสุข | |
---|---|
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
กระทรวงมหาดไทย | |
จังหวัด | |
กระทรวงการคลัง | |
Other values (25) |
Length
Max length | 48 |
---|---|
Median length | 15 |
Mean length | 18.36653582 |
Min length | 5 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | กระทรวงกลาโหม |
---|---|
2nd row | กระทรวงกลาโหม |
3rd row | กระทรวงกลาโหม |
4th row | กระทรวงกลาโหม |
5th row | กระทรวงกลาโหม |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงสาธารณสุข | 339 | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 261 | |
กระทรวงมหาดไทย | 234 | |
จังหวัด | 206 | |
กระทรวงการคลัง | 119 | 5.8% |
สถาบันอุดมศึกษา | 101 | 5.0% |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 81 | 4.0% |
กระทรวงยุติธรรม | 80 | 3.9% |
กระทรวงคมนาคม | 80 | 3.9% |
กระทรวงกลาโหม | 73 | 3.6% |
Other values (20) | 464 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงสาธารณสุข | 339 | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 261 | 11.7% |
กระทรวงมหาดไทย | 234 | 10.4% |
จังหวัด | 206 | 9.2% |
กระทรวงการคลัง | 119 | 5.3% |
สถาบันอุดมศึกษา | 101 | 4.5% |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 81 | 3.6% |
กระทรวงคมนาคม | 80 | 3.6% |
กระทรวงยุติธรรม | 80 | 3.6% |
กระทรวงกลาโหม | 73 | 3.3% |
Other values (25) | 666 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 308 |
---|---|
Distinct (%) | 15.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 16.0 KiB |
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 101 |
---|---|
กรมปศุสัตว์ | 64 |
กรมควบคุมโรค | 61 |
กรมการขนส่งทางบก | 60 |
กรมสุขภาพจิต | 50 |
Other values (303) |
Length
Max length | 158 |
---|---|
Median length | 16 |
Mean length | 19.80372915 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 108 ? |
---|---|
Unique (%) | 5.3% |
Sample
1st row | กองทัพเรือ |
---|---|
2nd row | กองทัพเรือ |
3rd row | กองทัพเรือ |
4th row | กองบัญชาการกองทัพไทย |
5th row | กองบัญชาการกองทัพไทย |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 101 | 5.0% |
กรมปศุสัตว์ | 64 | 3.1% |
กรมควบคุมโรค | 61 | 3.0% |
กรมการขนส่งทางบก | 60 | 2.9% |
กรมสุขภาพจิต | 50 | 2.5% |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 49 | 2.4% |
กองทัพบก | 42 | 2.1% |
กรมพัฒนาที่ดิน | 41 | 2.0% |
กรมการแพทย์ | 39 | 1.9% |
กรมสรรพากร | 34 | 1.7% |
Other values (298) | 1497 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 102 | 4.6% |
กรมปศุสัตว์ | 65 | 3.0% |
กรมควบคุมโรค | 61 | 2.8% |
กรมการขนส่งทางบก | 60 | 2.7% |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 52 | 2.4% |
กรมสุขภาพจิต | 50 | 2.3% |
กองทัพบก | 44 | 2.0% |
กรมพัฒนาที่ดิน | 41 | 1.9% |
กรมการแพทย์ | 41 | 1.9% |
กรมสรรพากร | 35 | 1.6% |
Other values (354) | 1649 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 950 |
---|---|
Distinct (%) | 71.1% |
Missing | 702 |
Missing (%) | 34.4% |
Memory size | 16.0 KiB |
กรมการขนส่งทางบก | 17 |
---|---|
กรมปศุสัตว์ | 15 |
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 14 |
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี | 10 |
กรมสรรพากร | 9 |
Other values (945) |
Length
Max length | 175 |
---|---|
Median length | 27 |
Mean length | 30.09131737 |
Min length | 7 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 768 ? |
---|---|
Unique (%) | 57.5% |
Sample
1st row | กรมควบคุมโรค |
---|---|
2nd row | กรมพัฒนาที่ดิน |
3rd row | กรมบัญชีกลาง |
4th row | กองบัญชาการกองทัพไทย |
5th row | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กรมการขนส่งทางบก | 17 | 0.8% |
กรมปศุสัตว์ | 15 | 0.7% |
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 14 | 0.7% |
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี | 10 | 0.5% |
กรมสรรพากร | 9 | 0.4% |
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 8 | 0.4% |
โรงพยาบาลตากใบ | 8 | 0.4% |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา | 8 | 0.4% |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 7 | 0.3% |
กรมที่ดิน | 7 | 0.3% |
Other values (940) | 1233 | |
(Missing) | 702 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
คณะแพทยศาสตร์ | 45 | 2.4% |
โรงพยาบาลรามาธิบดี | 27 | 1.4% |
กรมการขนส่งทางบก | 20 | 1.0% |
5 | 20 | 1.0% |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ | 19 | 1.0% |
1 | 17 | 0.9% |
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ | 16 | 0.8% |
3 | 16 | 0.8% |
กรมปศุสัตว์ | 15 | 0.8% |
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 15 | 0.8% |
Other values (1080) | 1704 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ปีที่ได้รับรางวัล
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 19 |
---|---|
Distinct (%) | 0.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2559.125123 |
Minimum | 2548 |
---|---|
Maximum | 2566 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 16.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 2548 |
---|---|
5-th percentile | 2551 |
Q1 | 2556 |
median | 2560 |
Q3 | 2563 |
95-th percentile | 2565 |
Maximum | 2566 |
Range | 18 |
Interquartile range (IQR) | 7 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 4.644510155 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.001814882013 |
Kurtosis | -0.7490344087 |
Mean | 2559.125123 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 3 |
Skewness | -0.557261736 |
Sum | 5215497 |
Variance | 21.57147458 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
2564 | 234 | |
2562 | 229 | |
2563 | 199 | 9.8% |
2561 | 185 | 9.1% |
2559 | 150 | 7.4% |
2553 | 111 | 5.4% |
2558 | 105 | 5.2% |
2556 | 101 | 5.0% |
2557 | 95 | 4.7% |
2560 | 91 | 4.5% |
Other values (9) | 538 |
Value | Count | Frequency (%) |
2548 | 32 | 1.6% |
2549 | 9 | 0.4% |
2550 | 51 | |
2551 | 63 | |
2552 | 85 | |
2553 | 111 | |
2554 | 69 | |
2555 | 70 | |
2556 | 101 | |
2557 | 95 |
Value | Count | Frequency (%) |
2566 | 76 | 3.7% |
2565 | 83 | 4.1% |
2564 | 234 | |
2563 | 199 | |
2562 | 229 | |
2561 | 185 | |
2560 | 91 | 4.5% |
2559 | 150 | |
2558 | 105 | |
2557 | 95 |
รางวัล
Categorical
Distinct | 6 |
---|---|
Distinct (%) | 0.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 16.0 KiB |
รางวัลบริการภาครัฐ | |
---|---|
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | |
PMQA | |
เลิศรัฐยอดเยี่ยม | 9 |
เลิศรัฐ | 5 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
รางวัลบริการภาครัฐ | 1316 | |
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 386 | 18.9% |
PMQA | 321 | 15.8% |
เลิศรัฐยอดเยี่ยม | 9 | 0.4% |
เลิศรัฐ | 5 | 0.2% |
เกียรติยศเลิศรัฐ | 1 | < 0.1% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
รางวัลบริการภาครัฐ | 1316 | |
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 386 | 18.9% |
pmqa | 321 | 15.8% |
เลิศรัฐยอดเยี่ยม | 9 | 0.4% |
เลิศรัฐ | 5 | 0.2% |
เกียรติยศเลิศรัฐ | 1 | < 0.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 57 |
---|---|
Distinct (%) | 2.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 16.0 KiB |
พัฒนาการบริการ | |
---|---|
รายหมวด | |
การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ | |
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | |
นวัตกรรมการให้บริการ | |
Other values (52) |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
พัฒนาการบริการ | 249 | |
รายหมวด | 219 | |
การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ | 198 | 9.7% |
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | 171 | 8.4% |
นวัตกรรมการให้บริการ | 162 | 7.9% |
รายกระบวนงาน | 159 | 7.8% |
นวัตกรรมการบริการ | 117 | 5.7% |
PMQA 4.0 | 100 | 4.9% |
นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ | 91 | 4.5% |
บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ | 60 | 2.9% |
Other values (47) | 512 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
พัฒนาการบริการ | 261 | |
รายหมวด | 219 | 9.8% |
การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ | 198 | 8.9% |
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | 171 | 7.7% |
นวัตกรรมการให้บริการ | 162 | 7.3% |
รายกระบวนงาน | 159 | 7.1% |
นวัตกรรมการบริการ | 117 | 5.2% |
pmqa | 100 | 4.5% |
4.0 | 100 | 4.5% |
นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ | 91 | 4.1% |
Other values (51) | 652 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 1613 |
---|---|
Distinct (%) | 85.8% |
Missing | 158 |
Missing (%) | 7.8% |
Memory size | 16.0 KiB |
หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม | 66 |
---|---|
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ | 48 |
หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 35 |
หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม | 28 |
หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ | 24 |
Other values (1608) |
Length
Max length | 262 |
---|---|
Median length | 54 |
Mean length | 59.63882979 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 1559 ? |
---|---|
Unique (%) | 82.9% |
Sample
1st row | หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม |
---|---|
2nd row | หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ |
3rd row | หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ |
4th row | หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม |
5th row | หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม | 66 | 3.2% |
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ | 48 | 2.4% |
หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 35 | 1.7% |
หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม | 28 | 1.4% |
หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ | 24 | 1.2% |
หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | 11 | 0.5% |
การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก | 7 | 0.3% |
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ | 4 | 0.2% |
การให้บริการงานช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างประเทศด้วยระบบ Single Window for Visa and Work Peermit | 3 | 0.1% |
ระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมง (Single Window 4 Fishing Fleet) | 3 | 0.1% |
Other values (1603) | 1651 | |
(Missing) | 158 | 7.8% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
หมวด | 218 | 4.2% |
109 | 2.1% | |
1 | 71 | 1.4% |
ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม | 66 | 1.3% |
2 | 55 | 1.0% |
ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ | 52 | 1.0% |
3 | 52 | 1.0% |
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 37 | 0.7% |
4 | 33 | 0.6% |
smart | 28 | 0.5% |
Other values (3445) | 4519 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 17 |
---|---|
Distinct (%) | 0.9% |
Missing | 183 |
Missing (%) | 9.0% |
Memory size | 16.0 KiB |
ดี | |
---|---|
ดีเด่น | |
ชมเชย | |
Advance | |
ได้รับรางวัล | 42 |
Other values (12) |
Length
Max length | 39 |
---|---|
Median length | 5 |
Mean length | 4.745552561 |
Min length | 2 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 3 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Sample
1st row | Advance |
---|---|
2nd row | Advance |
3rd row | Advance |
4th row | ระดับดีเด่น (เกณฑ์ พ.ศ. 2558) |
5th row | Advance |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ดี | 749 | |
ดีเด่น | 629 | |
ชมเชย | 263 | 12.9% |
Advance | 87 | 4.3% |
ได้รับรางวัล | 42 | 2.1% |
300 - 399 | 38 | 1.9% |
เลิศรัฐยอดเยี่ยม | 9 | 0.4% |
Significance | 7 | 0.3% |
ระดับดี | 7 | 0.3% |
ระดับดีเด่น (PMQA 4.0) | 6 | 0.3% |
Other values (7) | 18 | 0.9% |
(Missing) | 183 | 9.0% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
ดี | 749 | |
ดีเด่น | 629 | |
ชมเชย | 263 | 13.4% |
advance | 87 | 4.4% |
ได้รับรางวัล | 42 | 2.1% |
399 | 38 | 1.9% |
300 | 38 | 1.9% |
38 | 1.9% | |
ระดับดีเด่น | 10 | 0.5% |
เลิศรัฐ | 9 | 0.5% |
Other values (14) | 54 | 2.8% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ประเภทหน่วยงาน | กระทรวง/ต้นสังกัด | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | ปีที่ได้รับรางวัล | รางวัล | ประเภทรางวัล | ชื่อผลงาน/หมวด | ระดับ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | กรม | กระทรวงกลาโหม | กองทัพเรือ | NaN | 2562 | PMQA | รายหมวด | หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม | NaN |
1 | กรม | กระทรวงกลาโหม | กองทัพเรือ | NaN | 2563 | PMQA | รายหมวด | หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ | NaN |
2 | กรม | กระทรวงกลาโหม | กองทัพเรือ | NaN | 2564 | PMQA | รายหมวด | หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ | NaN |
3 | กรม | กระทรวงกลาโหม | กองบัญชาการกองทัพไทย | NaN | 2560 | PMQA | รายหมวด | หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม | NaN |
4 | กรม | กระทรวงกลาโหม | กองบัญชาการกองทัพไทย | NaN | 2561 | PMQA | รายหมวด | หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ | NaN |
5 | กรม | กระทรวงกลาโหม | กองบัญชาการกองทัพไทย | NaN | 2563 | PMQA | รายหมวด | หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | NaN |
6 | กรม | กระทรวงกลาโหม | กองบัญชาการกองทัพไทย | NaN | 2566 | PMQA | PMQA 4.0 | NaN | Advance |
7 | กรม | กระทรวงการคลัง | กรมธนารักษ์ | NaN | 2563 | PMQA | PMQA 4.0 | NaN | Advance |
8 | กรม | กระทรวงการคลัง | กรมธนารักษ์ | NaN | 2564 | PMQA | PMQA 4.0 | NaN | Advance |
9 | กรม | กระทรวงการคลัง | กรมธนารักษ์ | NaN | 2560 | PMQA | รายหมวด | หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | NaN |
Last rows
ประเภทหน่วยงาน | กระทรวง/ต้นสังกัด | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | ปีที่ได้รับรางวัล | รางวัล | ประเภทรางวัล | ชื่อผลงาน/หมวด | ระดับ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | สถาบันอุดมศึกษา | สถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2555 | รางวัลบริการภาครัฐ | นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ | การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร | ดีเด่น |
2029 | สถาบันอุดมศึกษา | สถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | สํานักห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | 2553 | รางวัลบริการภาครัฐ | นวัตกรรมการให้บริการ | การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด: บริการปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่จํากัดสิทธิ์ | ชมเชย |
2030 | สถาบันอุดมศึกษา | สถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะแพทยศาสตร์ | 2557 | รางวัลบริการภาครัฐ | บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ | การบูรณาการการดูแลผู้ป่วยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ | ดี |
2031 | สถาบันอุดมศึกษา | สถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ | 2557 | รางวัลบริการภาครัฐ | การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ | การบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ | ดีเด่น |
2032 | สถาบันอุดมศึกษา | สถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ | 2559 | รางวัลบริการภาครัฐ | นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ | อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม : ผลิตเอง ใช้เอง เพิ่มคุณค่าจากยาพารา สู่ผู้ป่วยทวารเทียม | ดีเด่น |
2033 | สถาบันอุดมศึกษา | สถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ | 2559 | รางวัลบริการภาครัฐ | การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ | ระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง/ช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดให้อยู่รอดปลอดภัย | ดีเด่น |
2034 | สถาบันอุดมศึกษา | สถาบันอุดมศึกษา | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 2553 | รางวัลบริการภาครัฐ | นวัตกรรมการให้บริการ | การให้บริการข้อมูลแผนการศึกษา (โครงการ Student's journey : Way to Success) | ชมเชย |
2035 | สถาบันอุดมศึกษา | สถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 2556 | รางวัลบริการภาครัฐ | นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ | นวัตกรรมช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ | ดี |
2036 | สถาบันอุดมศึกษา | สถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 2559 | รางวัลบริการภาครัฐ | นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ | นวัตกรรมวิถีพอเพียงเพื่อเด็กพิการ | ดี |
2037 | สถาบันอุดมศึกษา | สถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 2559 | รางวัลบริการภาครัฐ | นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ | เครื่องแหวกร่องต้นข้าว | ดี |