Dataset statistics
| Number of variables | 7 |
|---|---|
| Number of observations | 12567 |
| Missing cells | 1 |
| Missing cells (%) | < 0.1% |
| Duplicate rows | 8 |
| Duplicate rows (%) | 0.1% |
| Total size in memory | 687.4 KiB |
| Average record size in memory | 56.0 B |
Variable types
| Categorical | 7 |
|---|
| Dataset has 8 (0.1%) duplicate rows | Duplicates |
ชื่อส่วนราชการ_กรม has a high cardinality: 163 distinct values | High cardinality |
ชื่อหน่วยงาน has a high cardinality: 11613 distinct values | High cardinality |
ประเภทพื้นที่บริหาร is highly correlated with ชื่อกระทรวง | High correlation |
ชื่อกระทรวง is highly correlated with ประเภทพื้นที่บริหาร and 1 other fields | High correlation |
ระดับกอง/กลุ่ม is highly correlated with ประเภทหน่วยงาน | High correlation |
กฎกระทรวง is highly correlated with ชื่อกระทรวง | High correlation |
ประเภทหน่วยงาน is highly correlated with ระดับกอง/กลุ่ม | High correlation |
ชื่อกระทรวง is highly correlated with ประเภทพื้นที่บริหาร and 1 other fields | High correlation |
ประเภทพื้นที่บริหาร is highly correlated with ชื่อกระทรวง | High correlation |
กฎกระทรวง is highly correlated with ชื่อกระทรวง | High correlation |
Reproduction
| Analysis started | 2026-09-09 04:09:52.553412 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-09-09 04:09:53.985660 |
| Duration | 1.43 second |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
| Distinct | 21 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 98.3 KiB |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
|---|---|
| กระทรวงมหาดไทย | |
| กระทรวงการคลัง | |
| กระทรวงสาธารณสุข | |
| กระทรวงยุติธรรม | |
| Other values (16) |
Length
| Max length | 52 |
|---|---|
| Median length | 15 |
| Mean length | 17.9237686 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กระทรวงสาธารณสุข |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงแรงงาน |
| 3rd row | กระทรวงกลาโหม |
| 4th row | กระทรวงมหาดไทย |
| 5th row | กระทรวงยุติธรรม |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3030 | |
| กระทรวงมหาดไทย | 2823 | |
| กระทรวงการคลัง | 1617 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 1140 | 9.1% |
| กระทรวงยุติธรรม | 588 | 4.7% |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 506 | 4.0% |
| กระทรวงแรงงาน | 495 | 3.9% |
| กระทรวงคมนาคม | 448 | 3.6% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 262 | 2.1% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 234 | 1.9% |
| Other values (11) | 1424 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3030 | |
| กระทรวงมหาดไทย | 2823 | |
| กระทรวงการคลัง | 1617 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 1140 | 8.7% |
| กระทรวงยุติธรรม | 588 | 4.5% |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 506 | 3.9% |
| กระทรวงแรงงาน | 495 | 3.8% |
| กระทรวงคมนาคม | 448 | 3.4% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 262 | 2.0% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 234 | 1.8% |
| Other values (15) | 1904 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 163 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 98.3 KiB |
| กรมสรรพากร | |
|---|---|
| กรมปศุสัตว์ | |
| กรมส่งเสริมการเกษตร | |
| สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |
| กรมการปกครอง | |
| Other values (158) |
Length
| Max length | 78 |
|---|---|
| Median length | 16 |
| Mean length | 18.49343519 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
|---|---|
| 2nd row | กรมการจัดหางาน |
| 3rd row | กองทัพบก |
| 4th row | กรมการพัฒนาชุมชน |
| 5th row | สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมสรรพากร | 1001 | 8.0% |
| กรมปศุสัตว์ | 983 | 7.8% |
| กรมส่งเสริมการเกษตร | 975 | 7.8% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 972 | 7.7% |
| กรมการปกครอง | 968 | 7.7% |
| กรมการพัฒนาชุมชน | 966 | 7.7% |
| กรมประมง | 641 | 5.1% |
| กรมที่ดิน | 503 | 4.0% |
| กรมสรรพสามิต | 288 | 2.3% |
| กรมราชทัณฑ์ | 185 | 1.5% |
| Other values (153) | 5085 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมสรรพากร | 1001 | 7.9% |
| กรมปศุสัตว์ | 983 | 7.8% |
| กรมส่งเสริมการเกษตร | 975 | 7.7% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 972 | 7.7% |
| กรมการปกครอง | 968 | 7.6% |
| กรมการพัฒนาชุมชน | 966 | 7.6% |
| กรมประมง | 641 | 5.1% |
| กรมที่ดิน | 503 | 4.0% |
| กรมสรรพสามิต | 288 | 2.3% |
| กรมราชทัณฑ์ | 185 | 1.5% |
| Other values (159) | 5179 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 98.3 KiB |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | |
|---|---|
| หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | 1 |
Length
| Max length | 31 |
|---|---|
| Median length | 31 |
| Mean length | 30.99912469 |
| Min length | 20 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 3rd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 4th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 5th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12566 | |
| หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | 1 | < 0.1% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12566 | |
| ๆ | 1 | < 0.1% |
| หน่วยงานของรัฐอื่น | 1 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 11613 |
|---|---|
| Distinct (%) | 92.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 98.3 KiB |
| ฝ่ายบริหาร | 163 |
|---|---|
| กลุ่มตรวจสอบภายใน | 142 |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 137 |
| สำนักงานเลขานุการกรม | 106 |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 55 |
| Other values (11608) |
Length
| Max length | 98 |
|---|---|
| Median length | 29 |
| Mean length | 29.50385931 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 11556 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 92.0% |
Sample
| 1st row | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 3rd row | หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน |
| 4th row | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย |
| 5th row | กองบริหารการคลัง |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ฝ่ายบริหาร | 163 | 1.3% |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน | 142 | 1.1% |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 137 | 1.1% |
| สำนักงานเลขานุการกรม | 106 | 0.8% |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 55 | 0.4% |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | 54 | 0.4% |
| กองกฎหมาย | 39 | 0.3% |
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | 37 | 0.3% |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล | 23 | 0.2% |
| กองคลัง | 19 | 0.2% |
| Other values (11603) | 11792 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| ฝ่ายบริหาร | 163 | 1.2% |
| ณ | 158 | 1.1% |
| 2 | 144 | 1.0% |
| 1 | 143 | 1.0% |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน | 142 | 1.0% |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 137 | 1.0% |
| สำนักงานเลขานุการกรม | 106 | 0.8% |
| 3 | 78 | 0.6% |
| สถานเอกอัครราชทูตไทย | 66 | 0.5% |
| 4 | 64 | 0.5% |
| Other values (10991) | 12651 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | < 0.1% |
| Memory size | 98.3 KiB |
| กอง | |
|---|---|
| กลุ่ม | 393 |
| ฝ่ายบริหาร | 163 |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3.15335031 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กอง |
|---|---|
| 2nd row | กอง |
| 3rd row | กอง |
| 4th row | กอง |
| 5th row | กอง |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กอง | 12010 | |
| กลุ่ม | 393 | 3.1% |
| ฝ่ายบริหาร | 163 | 1.3% |
| (Missing) | 1 | < 0.1% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| กอง | 12010 | |
| กลุ่ม | 393 | 3.1% |
| ฝ่ายบริหาร | 163 | 1.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 98.3 KiB |
| ส่วนภูมิภาค | |
|---|---|
| ส่วนกลางในภูมิภาค | |
| ส่วนกลาง | |
| ต่างประเทศ | 160 |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 11 |
| Mean length | 11.54706772 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ส่วนภูมิภาค |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนภูมิภาค |
| 3rd row | ส่วนกลาง |
| 4th row | ส่วนภูมิภาค |
| 5th row | ส่วนกลาง |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนภูมิภาค | 7906 | |
| ส่วนกลางในภูมิภาค | 2282 | 18.2% |
| ส่วนกลาง | 2219 | 17.7% |
| ต่างประเทศ | 160 | 1.3% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนภูมิภาค | 7906 | |
| ส่วนกลางในภูมิภาค | 2282 | 18.2% |
| ส่วนกลาง | 2219 | 17.7% |
| ต่างประเทศ | 160 | 1.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 98.3 KiB |
| กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | |
|---|---|
| พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการฯ | 168 |
| คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี | 137 |
| คำสั่ง ศอ.บต. | 12 |
Length
| Max length | 23 |
|---|---|
| Median length | 23 |
| Mean length | 22.97708284 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
|---|---|
| 2nd row | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 3rd row | พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการฯ |
| 4th row | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 5th row | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | 12250 | |
| พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการฯ | 168 | 1.3% |
| คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี | 137 | 1.1% |
| คำสั่ง ศอ.บต. | 12 | 0.1% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | 12250 | |
| แบ่งส่วนราชการฯ | 168 | 1.3% |
| พ.ร.ฎ | 168 | 1.3% |
| คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี | 137 | 1.1% |
| ศอ.บต | 12 | 0.1% |
| คำสั่ง | 12 | 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
Cramér's V (φc)
Cramér's V is an association measure for nominal random variables. The coefficient ranges from 0 to 1, with 0 indicating independence and 1 indicating perfect association. The empirical estimators used for Cramér's V have been proved to be biased, even for large samples. We use a bias-corrected measure that has been proposed by Bergsma in 2013 that can be found here.Phik (φk)
Phik (φk) is a new and practical correlation coefficient that works consistently between categorical, ordinal and interval variables, captures non-linear dependency and reverts to the Pearson correlation coefficient in case of a bivariate normal input distribution. There is extensive documentation available here. A simple visualization of nullity by column.
Nullity matrix is a data-dense display which lets you quickly visually pick out patterns in data completion.
The dendrogram allows you to more fully correlate variable completion, revealing trends deeper than the pairwise ones visible in the correlation heatmap.
First rows
| ชื่อกระทรวง | ชื่อส่วนราชการ_กรม | ประเภทหน่วยงาน | ชื่อหน่วยงาน | ระดับกอง/กลุ่ม | ประเภทพื้นที่บริหาร | กฎกระทรวง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | กระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 1 | กระทรวงแรงงาน | กรมการจัดหางาน | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 2 | กระทรวงกลาโหม | กองทัพบก | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน | กอง | ส่วนกลาง | พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการฯ |
| 3 | กระทรวงมหาดไทย | กรมการพัฒนาชุมชน | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 4 | กระทรวงยุติธรรม | สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | กองบริหารการคลัง | กอง | ส่วนกลาง | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 5 | กระทรวงพลังงาน | สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 6 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมปศุสัตว์ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาตาล | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 7 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมประมง | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 8 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู | กอง | ส่วนกลางในภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 9 | กระทรวงยุติธรรม | กรมสอบสวนคดีพิเศษ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานเลขานุการกรม | กอง | ส่วนกลาง | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
Last rows
| ชื่อกระทรวง | ชื่อส่วนราชการ_กรม | ประเภทหน่วยงาน | ชื่อหน่วยงาน | ระดับกอง/กลุ่ม | ประเภทพื้นที่บริหาร | กฎกระทรวง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12557 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมส่งเสริมการเกษตร | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 12558 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักกำหนดมาตรฐาน | กอง | ส่วนกลาง | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 12559 | กระทรวงคมนาคม | กรมการขนส่งทางบก | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กอง | ส่วนกลาง | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 12560 | กระทรวงพาณิชย์ | กรมการค้าภายใน | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กลุ่ม | ส่วนกลาง | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 12561 | กระทรวงมหาดไทย | กรมการปกครอง | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 12562 | กระทรวงมหาดไทย | กรมการปกครอง | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | ที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 12563 | กระทรวงมหาดไทย | กรมที่ดิน | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานที่ดินอำเภอทัพทัน | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 12564 | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 12565 | กระทรวงวัฒนธรรม | สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | กองตรวจราชการ | กอง | ส่วนกลาง | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
| 12566 | กระทรวงอุตสาหกรรม | สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |
Most frequently occurring
| ชื่อกระทรวง | ชื่อส่วนราชการ_กรม | ประเภทหน่วยงาน | ชื่อหน่วยงาน | ระดับกอง/กลุ่ม | ประเภทพื้นที่บริหาร | กฎกระทรวง | # duplicates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | กระทรวงมหาดไทย | กรมการพัฒนาชุมชน | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | 5 |
| 6 | กระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | 5 |
| 0 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพากร | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง | กอง | ส่วนกลางในภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | 2 |
| 1 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพากร | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา | กอง | ส่วนกลางในภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | 2 |
| 2 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพากร | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ | กอง | ส่วนกลางในภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | 2 |
| 3 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพากร | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต | กอง | ส่วนกลางในภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | 2 |
| 5 | กระทรวงมหาดไทย | กรมที่ดิน | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานที่ดินอำเภอจะแนะ | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | 2 |
| 7 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมประมง | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ | กอง | ส่วนภูมิภาค | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | 2 |