Dataset statistics
| Number of variables | 6 |
|---|---|
| Number of observations | 14271 |
| Missing cells | 675 |
| Missing cells (%) | 0.8% |
| Total size in memory | 669.1 KiB |
| Average record size in memory | 48.0 B |
Variable types
| Text | 6 |
|---|
p_mission_group has 225 (1.6%) missing values | Missing |
p_name has 225 (1.6%) missing values | Missing |
p_type has 225 (1.6%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:29:50.760958 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:29:51.880191 |
| Duration | 1.12 second |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
m_name
Text
| Distinct | 22 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 111.6 KiB |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 48 |
| Mean length | 17.69182258 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 252480 |
|---|---|
| Distinct characters | 46 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
|---|---|
| 2nd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 3rd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 4th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 5th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3012 | |
| กระทรวงมหาดไทย | 2782 | |
| กระทรวงการคลัง | 1637 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 1152 | 7.6% |
| กระทรวงกลาโหม | 1138 | 7.5% |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 621 | 4.1% |
| กระทรวงยุติธรรม | 548 | 3.6% |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 541 | 3.6% |
| กระทรวงแรงงาน | 492 | 3.2% |
| กระทรวงคมนาคม | 450 | 3.0% |
| Other values (17) | 2800 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 42711 | |
| ก | 26987 | 10.7% |
| ง | 18318 | 7.3% |
| ะ | 17689 | 7.0% |
| ท | 17421 | 6.9% |
| ว | 14888 | 5.9% |
| า | 13281 | 5.3% |
| ม | 8435 | 3.3% |
| ห | 7381 | 2.9% |
| ล | 7271 | 2.9% |
| Other values (36) | 78098 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 234656 | |
| Nonspacing Mark | 16826 | 6.7% |
| Space Separator | 902 | 0.4% |
| Modifier Letter | 96 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 42711 | |
| ก | 26987 | |
| ง | 18318 | 7.8% |
| ะ | 17689 | 7.5% |
| ท | 17421 | 7.4% |
| ว | 14888 | 6.3% |
| า | 13281 | 5.7% |
| ม | 8435 | 3.6% |
| ห | 7381 | 3.1% |
| ล | 7271 | 3.1% |
| Other values (25) | 60274 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 5259 | |
| ์ | 3434 | |
| ิ | 2346 | |
| ุ | 2075 | 12.3% |
| ่ | 1535 | 9.1% |
| ี | 1091 | 6.5% |
| ึ | 593 | 3.5% |
| ้ | 268 | 1.6% |
| ื | 225 | 1.3% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 902 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 96 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 251578 | |
| Common | 902 | 0.4% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 42711 | |
| ก | 26987 | 10.7% |
| ง | 18318 | 7.3% |
| ะ | 17689 | 7.0% |
| ท | 17421 | 6.9% |
| ว | 14888 | 5.9% |
| า | 13281 | 5.3% |
| ม | 8435 | 3.4% |
| ห | 7381 | 2.9% |
| ล | 7271 | 2.9% |
| Other values (35) | 77196 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 902 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 251578 | |
| ASCII | 902 | 0.4% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 42711 | |
| ก | 26987 | 10.7% |
| ง | 18318 | 7.3% |
| ะ | 17689 | 7.0% |
| ท | 17421 | 6.9% |
| ว | 14888 | 5.9% |
| า | 13281 | 5.3% |
| ม | 8435 | 3.4% |
| ห | 7381 | 2.9% |
| ล | 7271 | 2.9% |
| Other values (35) | 77196 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 902 |
d_name
Text
| Distinct | 388 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 111.6 KiB |
Length
| Max length | 79 |
|---|---|
| Median length | 68 |
| Mean length | 18.40396609 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 262643 |
|---|---|
| Distinct characters | 66 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 225 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.6% |
Sample
| 1st row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
| 3rd row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
| 4th row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
| 5th row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กองทัพบก | 1038 | 7.2% |
| กรมสรรพากร | 1000 | 6.9% |
| กรมปศุสัตว์ | 982 | 6.8% |
| กรมส่งเสริมการเกษตร | 975 | 6.8% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 970 | 6.7% |
| กรมการปกครอง | 968 | 6.7% |
| กรมการพัฒนาชุมชน | 965 | 6.7% |
| กรมประมง | 629 | 4.4% |
| สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 493 | 3.4% |
| กรมที่ดิน | 462 | 3.2% |
| Other values (399) | 5959 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 35041 | 13.3% |
| ก | 30086 | 11.5% |
| า | 22009 | 8.4% |
| ม | 15962 | 6.1% |
| ง | 14469 | 5.5% |
| น | 13816 | 5.3% |
| ส | 13053 | 5.0% |
| ั | 12763 | 4.9% |
| ป | 6211 | 2.4% |
| ท | 6194 | 2.4% |
| Other values (56) | 93039 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 230537 | |
| Nonspacing Mark | 31853 | 12.1% |
| Space Separator | 170 | 0.1% |
| Open Punctuation | 41 | < 0.1% |
| Close Punctuation | 41 | < 0.1% |
| Dash Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 35041 | |
| ก | 30086 | |
| า | 22009 | 9.5% |
| ม | 15962 | 6.9% |
| ง | 14469 | 6.3% |
| น | 13816 | 6.0% |
| ส | 13053 | 5.7% |
| ป | 6211 | 2.7% |
| ท | 6194 | 2.7% |
| ะ | 5854 | 2.5% |
| Other values (38) | 67842 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 12763 | |
| ิ | 4891 | 15.4% |
| ุ | 4123 | 12.9% |
| ่ | 3687 | 11.6% |
| ์ | 2235 | 7.0% |
| ี | 1772 | 5.6% |
| ้ | 1014 | 3.2% |
| ึ | 551 | 1.7% |
| ื | 465 | 1.5% |
| ู | 216 | 0.7% |
| Other values (3) | 136 | 0.4% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 168 | ||
| 2 | 1.2% |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 41 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 41 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 262390 | |
| Common | 253 | 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 35041 | 13.4% |
| ก | 30086 | 11.5% |
| า | 22009 | 8.4% |
| ม | 15962 | 6.1% |
| ง | 14469 | 5.5% |
| น | 13816 | 5.3% |
| ส | 13053 | 5.0% |
| ั | 12763 | 4.9% |
| ป | 6211 | 2.4% |
| ท | 6194 | 2.4% |
| Other values (51) | 92786 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 168 | ||
| ( | 41 | 16.2% |
| ) | 41 | 16.2% |
| 2 | 0.8% | |
| - | 1 | 0.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 262390 | |
| ASCII | 251 | 0.1% |
| None | 2 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 35041 | 13.4% |
| ก | 30086 | 11.5% |
| า | 22009 | 8.4% |
| ม | 15962 | 6.1% |
| ง | 14469 | 5.5% |
| น | 13816 | 5.3% |
| ส | 13053 | 5.0% |
| ั | 12763 | 4.9% |
| ป | 6211 | 2.4% |
| ท | 6194 | 2.4% |
| Other values (51) | 92786 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 168 | ||
| ( | 41 | 16.3% |
| ) | 41 | 16.3% |
| - | 1 | 0.4% |
None
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 |
p_gov_type
Text
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 111.6 KiB |
Length
| Max length | 39 |
|---|---|
| Median length | 31 |
| Mean length | 30.87197814 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 440574 |
|---|---|
| Distinct characters | 54 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 3rd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 4th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 5th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 14046 | |
| สถาบันอุดมศึกษา | 84 | 0.6% |
| องค์การมหาชน | 62 | 0.4% |
| รัฐวิสาหกิจ | 52 | 0.4% |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 38 | 0.3% |
| po | 37 | 0.3% |
| มหาวิทยาลัยในกำกับ | 26 | 0.2% |
| pa | 25 | 0.2% |
| สถาบันภายใต้มูลนิธิ | 13 | 0.1% |
| หน่วยงานของรัฐอื่น | 12 | 0.1% |
| Other values (6) | 36 | 0.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 70420 | |
| า | 42737 | 9.7% |
| ก | 28344 | 6.4% |
| บ | 28221 | 6.4% |
| ท | 28176 | 6.4% |
| ่ | 28119 | 6.4% |
| เ | 28094 | 6.4% |
| ั | 14366 | 3.3% |
| ม | 14298 | 3.2% |
| น | 14283 | 3.2% |
| Other values (44) | 143516 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 368910 | |
| Nonspacing Mark | 71066 | 16.1% |
| Space Separator | 160 | < 0.1% |
| Close Punctuation | 148 | < 0.1% |
| Open Punctuation | 148 | < 0.1% |
| Uppercase Letter | 130 | < 0.1% |
| Modifier Letter | 12 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 70420 | |
| า | 42737 | |
| ก | 28344 | 7.7% |
| บ | 28221 | 7.6% |
| ท | 28176 | 7.6% |
| เ | 28094 | 7.6% |
| ม | 14298 | 3.9% |
| น | 14283 | 3.9% |
| ห | 14258 | 3.9% |
| ย | 14241 | 3.9% |
| Other values (24) | 85838 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 28119 | |
| ั | 14366 | |
| ื | 14059 | |
| ี | 14046 | |
| ิ | 218 | 0.3% |
| ึ | 84 | 0.1% |
| ุ | 84 | 0.1% |
| ์ | 62 | 0.1% |
| ู | 15 | < 0.1% |
| ้ | 13 | < 0.1% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 62 | |
| O | 37 | |
| A | 25 | |
| S | 2 | 1.5% |
| D | 2 | 1.5% |
| U | 2 | 1.5% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 160 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 148 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 148 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 12 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 439988 | |
| Common | 456 | 0.1% |
| Latin | 130 | < 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 70420 | |
| า | 42737 | 9.7% |
| ก | 28344 | 6.4% |
| บ | 28221 | 6.4% |
| ท | 28176 | 6.4% |
| ่ | 28119 | 6.4% |
| เ | 28094 | 6.4% |
| ั | 14366 | 3.3% |
| ม | 14298 | 3.2% |
| น | 14283 | 3.2% |
| Other values (35) | 142930 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 62 | |
| O | 37 | |
| A | 25 | |
| S | 2 | 1.5% |
| D | 2 | 1.5% |
| U | 2 | 1.5% |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 160 | ||
| ) | 148 | |
| ( | 148 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 439988 | |
| ASCII | 586 | 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 70420 | |
| า | 42737 | 9.7% |
| ก | 28344 | 6.4% |
| บ | 28221 | 6.4% |
| ท | 28176 | 6.4% |
| ่ | 28119 | 6.4% |
| เ | 28094 | 6.4% |
| ั | 14366 | 3.3% |
| ม | 14298 | 3.2% |
| น | 14283 | 3.2% |
| Other values (35) | 142930 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 160 | ||
| ) | 148 | |
| ( | 148 | |
| P | 62 | 10.6% |
| O | 37 | 6.3% |
| A | 25 | 4.3% |
| S | 2 | 0.3% |
| D | 2 | 0.3% |
| U | 2 | 0.3% |
p_mission_group
Text
MISSING 
| Distinct | 36 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.3% |
| Missing | 225 |
| Missing (%) | 1.6% |
| Memory size | 111.6 KiB |
Length
| Max length | 46 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 18.52705397 |
| Min length | 6 |
Characters and Unicode
| Total characters | 260231 |
|---|---|
| Distinct characters | 59 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | ภารกิจหลัก |
|---|---|
| 2nd row | ภารกิจหลัก |
| 3rd row | ภารกิจหลัก |
| 4th row | ภารกิจสนับสนุน |
| 5th row | ภารกิจหลัก |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ภารกิจหลัก | 4283 | |
| ไม่มีกลุ่มภารกิจ | 1984 | |
| ด้านพัฒนาการผลิต | 1483 | 10.6% |
| ด้านกิจการความมั่นคงภายใน | 1413 | 10.1% |
| รายได้ | 1274 | 9.1% |
| ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 1049 | 7.5% |
| ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ | 916 | 6.5% |
| พัฒนาพฤตินิสัย | 268 | 1.9% |
| ภารกิจสนับสนุน | 243 | 1.7% |
| ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง | 217 | 1.5% |
| Other values (28) | 918 | 6.5% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 27778 | 10.7% |
| ก | 23237 | 8.9% |
| ร | 21327 | 8.2% |
| น | 17402 | 6.7% |
| ิ | 13524 | 5.2% |
| ม | 12527 | 4.8% |
| ล | 11238 | 4.3% |
| ั | 11165 | 4.3% |
| ้ | 8927 | 3.4% |
| ่ | 8762 | 3.4% |
| Other values (49) | 104344 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 210626 | |
| Nonspacing Mark | 49590 | 19.1% |
| Lowercase Letter | 11 | < 0.1% |
| Uppercase Letter | 2 | < 0.1% |
| Space Separator | 2 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 27778 | |
| ก | 23237 | 11.0% |
| ร | 21327 | 10.1% |
| น | 17402 | 8.3% |
| ม | 12527 | 5.9% |
| ล | 11238 | 5.3% |
| ภ | 8220 | 3.9% |
| จ | 8066 | 3.8% |
| ด | 7487 | 3.6% |
| ง | 6940 | 3.3% |
| Other values (29) | 66404 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 13524 | |
| ั | 11165 | |
| ้ | 8927 | |
| ่ | 8762 | |
| ุ | 3579 | 7.2% |
| ี | 2064 | 4.2% |
| ์ | 1010 | 2.0% |
| ื | 504 | 1.0% |
| ู | 34 | 0.1% |
| ึ | 21 | < 0.1% |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 3 | |
| d | 2 | |
| e | 1 | 9.1% |
| f | 1 | 9.1% |
| n | 1 | 9.1% |
| u | 1 | 9.1% |
| c | 1 | 9.1% |
| t | 1 | 9.1% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 2 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 260216 | |
| Latin | 13 | < 0.1% |
| Common | 2 | < 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 27778 | 10.7% |
| ก | 23237 | 8.9% |
| ร | 21327 | 8.2% |
| น | 17402 | 6.7% |
| ิ | 13524 | 5.2% |
| ม | 12527 | 4.8% |
| ล | 11238 | 4.3% |
| ั | 11165 | 4.3% |
| ้ | 8927 | 3.4% |
| ่ | 8762 | 3.4% |
| Other values (39) | 104329 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 3 | |
| C | 2 | |
| d | 2 | |
| e | 1 | 7.7% |
| f | 1 | 7.7% |
| n | 1 | 7.7% |
| u | 1 | 7.7% |
| c | 1 | 7.7% |
| t | 1 | 7.7% |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 260216 | |
| ASCII | 15 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 27778 | 10.7% |
| ก | 23237 | 8.9% |
| ร | 21327 | 8.2% |
| น | 17402 | 6.7% |
| ิ | 13524 | 5.2% |
| ม | 12527 | 4.8% |
| ล | 11238 | 4.3% |
| ั | 11165 | 4.3% |
| ้ | 8927 | 3.4% |
| ่ | 8762 | 3.4% |
| Other values (39) | 104329 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 3 | |
| C | 2 | |
| d | 2 | |
| 2 | ||
| e | 1 | 6.7% |
| f | 1 | 6.7% |
| n | 1 | 6.7% |
| u | 1 | 6.7% |
| c | 1 | 6.7% |
| t | 1 | 6.7% |
p_name
Text
MISSING 
| Distinct | 13235 |
|---|---|
| Distinct (%) | 94.2% |
| Missing | 225 |
| Missing (%) | 1.6% |
| Memory size | 111.6 KiB |
Length
| Max length | 98 |
|---|---|
| Median length | 77 |
| Mean length | 29.39662537 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 412905 |
|---|---|
| Distinct characters | 80 |
| Distinct categories | 8 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 13159 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 93.7% |
Sample
| 1st row | กอง 1 |
|---|---|
| 2nd row | กอง 2 |
| 3rd row | กอง 3 |
| 4th row | กองกลาง |
| 5th row | กองนวัตกรรม |
| Value | Count | Frequency (%) |
| แห่งที่ | 484 | 2.8% |
| เอกชน | 484 | 2.8% |
| วิทยาลัยการอาชีวศึกษา | 484 | 2.8% |
| สำนักงานที่ดินอำเภอ | 367 | 2.1% |
| ณ | 172 | 1.0% |
| 2 | 152 | 0.9% |
| 1 | 151 | 0.9% |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน | 142 | 0.8% |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 136 | 0.8% |
| สำนักงานเลขานุการกรม | 110 | 0.6% |
| Other values (11951) | 14812 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 33105 | 8.0% |
| น | 32490 | 7.9% |
| ั | 24900 | 6.0% |
| ง | 24724 | 6.0% |
| ร | 23644 | 5.7% |
| ส | 22687 | 5.5% |
| ก | 22654 | 5.5% |
| อ | 20896 | 5.1% |
| ำ | 17294 | 4.2% |
| เ | 12939 | 3.1% |
| Other values (70) | 177572 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 337329 | |
| Nonspacing Mark | 67237 | 16.3% |
| Decimal Number | 3801 | 0.9% |
| Space Separator | 3492 | 0.8% |
| Open Punctuation | 519 | 0.1% |
| Close Punctuation | 519 | 0.1% |
| Dash Punctuation | 7 | < 0.1% |
| Other Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 33105 | 9.8% |
| น | 32490 | 9.6% |
| ง | 24724 | 7.3% |
| ร | 23644 | 7.0% |
| ส | 22687 | 6.7% |
| ก | 22654 | 6.7% |
| อ | 20896 | 6.2% |
| ำ | 17294 | 5.1% |
| เ | 12939 | 3.8% |
| ท | 9582 | 2.8% |
| Other values (41) | 117314 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 24900 | |
| ี | 8832 | 13.1% |
| ่ | 8453 | 12.6% |
| ุ | 7333 | 10.9% |
| ิ | 5723 | 8.5% |
| ้ | 3660 | 5.4% |
| ์ | 3060 | 4.6% |
| ื | 2834 | 4.2% |
| ู | 1361 | 2.0% |
| ึ | 717 | 1.1% |
| Other values (4) | 364 | 0.5% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 771 | |
| 2 | 647 | |
| 3 | 513 | |
| 4 | 406 | |
| 5 | 284 | 7.5% |
| 6 | 267 | 7.0% |
| 7 | 250 | 6.6% |
| 8 | 235 | 6.2% |
| 9 | 217 | 5.7% |
| 0 | 211 | 5.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3492 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 519 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 519 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 7 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 404566 | |
| Common | 8339 | 2.0% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 33105 | 8.2% |
| น | 32490 | 8.0% |
| ั | 24900 | 6.2% |
| ง | 24724 | 6.1% |
| ร | 23644 | 5.8% |
| ส | 22687 | 5.6% |
| ก | 22654 | 5.6% |
| อ | 20896 | 5.2% |
| ำ | 17294 | 4.3% |
| เ | 12939 | 3.2% |
| Other values (55) | 169233 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3492 | ||
| 1 | 771 | 9.2% |
| 2 | 647 | 7.8% |
| ( | 519 | 6.2% |
| ) | 519 | 6.2% |
| 3 | 513 | 6.2% |
| 4 | 406 | 4.9% |
| 5 | 284 | 3.4% |
| 6 | 267 | 3.2% |
| 7 | 250 | 3.0% |
| Other values (5) | 671 | 8.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 404566 | |
| ASCII | 8339 | 2.0% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 33105 | 8.2% |
| น | 32490 | 8.0% |
| ั | 24900 | 6.2% |
| ง | 24724 | 6.1% |
| ร | 23644 | 5.8% |
| ส | 22687 | 5.6% |
| ก | 22654 | 5.6% |
| อ | 20896 | 5.2% |
| ำ | 17294 | 4.3% |
| เ | 12939 | 3.2% |
| Other values (55) | 169233 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3492 | ||
| 1 | 771 | 9.2% |
| 2 | 647 | 7.8% |
| ( | 519 | 6.2% |
| ) | 519 | 6.2% |
| 3 | 513 | 6.2% |
| 4 | 406 | 4.9% |
| 5 | 284 | 3.4% |
| 6 | 267 | 3.2% |
| 7 | 250 | 3.0% |
| Other values (5) | 671 | 8.0% |
p_type
Text
MISSING 
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 225 |
| Missing (%) | 1.6% |
| Memory size | 111.6 KiB |
Length
| Max length | 20 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 7.781218852 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 109295 |
|---|---|
| Distinct characters | 24 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กอง |
|---|---|
| 2nd row | กอง |
| 3rd row | กอง |
| 4th row | สำนักงานเลขานุการกรม |
| 5th row | กอง |
| Value | Count | Frequency (%) |
| เทียบกอง | 11646 | |
| กอง | 1337 | 9.5% |
| สถานศึกษาเอกชน | 484 | 3.4% |
| กลุ่ม | 416 | 3.0% |
| สำนักงานเลขานุการกรม | 163 | 1.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 14856 | |
| อ | 13467 | |
| ง | 13146 | |
| เ | 12293 | |
| ี | 11646 | |
| ย | 11646 | |
| บ | 11646 | |
| ท | 11646 | |
| า | 1457 | 1.3% |
| น | 1457 | 1.3% |
| Other values (14) | 6035 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 96007 | |
| Nonspacing Mark | 13288 | 12.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 14856 | |
| อ | 13467 | |
| ง | 13146 | |
| เ | 12293 | |
| ย | 11646 | |
| บ | 11646 | |
| ท | 11646 | |
| า | 1457 | 1.5% |
| น | 1457 | 1.5% |
| ส | 647 | 0.7% |
| Other values (9) | 3746 | 3.9% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ี | 11646 | |
| ุ | 579 | 4.4% |
| ึ | 484 | 3.6% |
| ่ | 416 | 3.1% |
| ั | 163 | 1.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 109295 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 14856 | |
| อ | 13467 | |
| ง | 13146 | |
| เ | 12293 | |
| ี | 11646 | |
| ย | 11646 | |
| บ | 11646 | |
| ท | 11646 | |
| า | 1457 | 1.3% |
| น | 1457 | 1.3% |
| Other values (14) | 6035 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 109295 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 14856 | |
| อ | 13467 | |
| ง | 13146 | |
| เ | 12293 | |
| ี | 11646 | |
| ย | 11646 | |
| บ | 11646 | |
| ท | 11646 | |
| า | 1457 | 1.3% |
| น | 1457 | 1.3% |
| Other values (14) | 6035 |