Dataset statistics
| Number of variables | 4 |
|---|---|
| Number of observations | 38 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 1.3 KiB |
| Average record size in memory | 35.4 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Categorical | 3 |
ยกเว้นตามมาตรา has constant value "มาตรา 7 " | Constant |
ลำดับ is uniformly distributed | Uniform |
งานบริการ is uniformly distributed | Uniform |
ลำดับ has unique values | Unique |
งานบริการ has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-12-14 10:08:10.230167 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-12-14 10:08:10.335942 |
| Duration | 0.11 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
| Distinct | 38 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 19.5 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 38 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 432.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2.85 |
| Q1 | 10.25 |
| median | 19.5 |
| Q3 | 28.75 |
| 95-th percentile | 36.15 |
| Maximum | 38 |
| Range | 37 |
| Interquartile range (IQR) | 18.5 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 11.11305539 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5699002762 |
| Kurtosis | -1.2 |
| Mean | 19.5 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 9.5 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 741 |
| Variance | 123.5 |
| Monotonicity | Strictly increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=38)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 38 | 1 | 2.6% |
| 10 | 1 | 2.6% |
| 17 | 1 | 2.6% |
| 16 | 1 | 2.6% |
| 15 | 1 | 2.6% |
| 14 | 1 | 2.6% |
| 13 | 1 | 2.6% |
| 12 | 1 | 2.6% |
| 11 | 1 | 2.6% |
| 9 | 1 | 2.6% |
| Other values (28) | 28 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 38 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 36 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 34 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 29 | 1 |
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 432.0 B |
| มาตรา 7 |
|---|
Length
| Max length | 8 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 8 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | มาตรา 7 |
|---|---|
| 2nd row | มาตรา 7 |
| 3rd row | มาตรา 7 |
| 4th row | มาตรา 7 |
| 5th row | มาตรา 7 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| มาตรา 7 | 38 |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7 | 38 | |
| มาตรา | 38 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
หน่วยงาน
Categorical
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 13.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 432.0 B |
| กรมที่ดิน | |
|---|---|
| กรมการปกครอง | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | |
| กรมการกงสุล | 2 |
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 1 |
Length
| Max length | 21 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 11.15789474 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.6% |
Sample
| 1st row | กรมการกงสุล |
|---|---|
| 2nd row | กรมการกงสุล |
| 3rd row | กรมการปกครอง |
| 4th row | กรมการปกครอง |
| 5th row | กรมการปกครอง |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมที่ดิน | 20 | |
| กรมการปกครอง | 12 | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 3 | 7.9% |
| กรมการกงสุล | 2 | 5.3% |
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 1 | 2.6% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมที่ดิน | 20 | |
| กรมการปกครอง | 12 | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 3 | 7.9% |
| กรมการกงสุล | 2 | 5.3% |
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 1 | 2.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 38 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 432.0 B |
| คำขอเบ็ดเตล็ดประเภทแก้คำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ | 1 |
|---|---|
| การขอรับสินไถ่ | 1 |
| การจดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม | 1 |
| การขออายัดที่ดิน | 1 |
| งานบริการบนระบบ BATHNET กรณีงานสารบรรณด้านบัญชีเงินฝากและด้านสมาชิกระบบ และการให้บริการด้านอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่จำเป็นต้องใชแอกสารต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองว่าถูกต้อง | 1 |
| Other values (33) |
Length
| Max length | 196 |
|---|---|
| Median length | 37.5 |
| Mean length | 46.55263158 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 38 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง |
|---|---|
| 2nd row | การออกเอกสารเดินทางคนต่างด้าว |
| 3rd row | การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย |
| 4th row | การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน |
| 5th row | การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| คำขอเบ็ดเตล็ดประเภทแก้คำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ | 1 | 2.6% |
| การขอรับสินไถ่ | 1 | 2.6% |
| การจดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม | 1 | 2.6% |
| การขออายัดที่ดิน | 1 | 2.6% |
| งานบริการบนระบบ BATHNET กรณีงานสารบรรณด้านบัญชีเงินฝากและด้านสมาชิกระบบ และการให้บริการด้านอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่จำเป็นต้องใชแอกสารต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองว่าถูกต้อง | 1 | 2.6% |
| การจดทะเบียนประเภทเช่าหรือภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์ | 1 | 2.6% |
| การจดทะเบียนประแภทโอนมรดกกรณีไม่มีผู้จัดการมรดก | 1 | 2.6% |
| การจดทะเบียนรับรองบุตร | 1 | 2.6% |
| การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก | 1 | 2.6% |
| การจดทะเบียนประแภทโอนมรดกกรณีมีผู้จัดการมรดก | 1 | 2.6% |
| Other values (28) | 28 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| ทั้งนี้ | 2 | 3.6% |
| การบันทึกฐานะของภริยา | 1 | 1.8% |
| การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง | 1 | 1.8% |
| คำขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตัวผู้ปกครอง | 1 | 1.8% |
| การจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ | 1 | 1.8% |
| การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม | 1 | 1.8% |
| การสละมรดก | 1 | 1.8% |
| การจดทะเบียนประแภทโอนมรดกกรณีมีผู้จัดการมรดก | 1 | 1.8% |
| การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก | 1 | 1.8% |
| การจดทะเบียนรับรองบุตร | 1 | 1.8% |
| Other values (44) | 44 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
First rows
| ลำดับ | ยกเว้นตามมาตรา | หน่วยงาน | งานบริการ | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | มาตรา 7 | กรมการกงสุล | การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง |
| 1 | 2 | มาตรา 7 | กรมการกงสุล | การออกเอกสารเดินทางคนต่างด้าว |
| 2 | 3 | มาตรา 7 | กรมการปกครอง | การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย |
| 3 | 4 | มาตรา 7 | กรมการปกครอง | การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน |
| 4 | 5 | มาตรา 7 | กรมการปกครอง | การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก |
| 5 | 6 | มาตรา 7 | กรมการปกครอง | การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก |
| 6 | 7 | มาตรา 7 | กรมการปกครอง | การทำทะเบียนพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา |
| 7 | 8 | มาตรา 7 | กรมการปกครอง | การทำทะเบียนพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง |
| 8 | 9 | มาตรา 7 | กรมการปกครอง | การทำทะเบียนพินัยกรรมเอกสารลับ |
| 9 | 10 | มาตรา 7 | กรมการปกครอง | การสละมรดก |
Last rows
| ลำดับ | ยกเว้นตามมาตรา | หน่วยงาน | งานบริการ | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | มาตรา 7 | กรมที่ดิน | การขออายัดที่ดิน |
| 29 | 30 | มาตรา 7 | กรมที่ดิน | คำขอวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ |
| 30 | 31 | มาตรา 7 | กรมที่ดิน | การขอรับสินไถ่ |
| 31 | 32 | มาตรา 7 | กรมที่ดิน | การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ |
| 32 | 33 | มาตรา 7 | กรมที่ดิน | การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |
| 33 | 34 | มาตรา 7 | กรมที่ดิน | การจัดทำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินขึ้นใหม่กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดินเป็นอันตราย ชำรุด หรือสูญหาย |
| 34 | 35 | มาตรา 7 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | การตรวจอนุญาตบุคคลเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร |
| 35 | 36 | มาตรา 7 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | บริการธุรกรรมตราสารหนี้ภาครัฐที่อยู่ในรูปแบบมีใบตราสาร |
| 36 | 37 | มาตรา 7 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | บริการธุรกรรมตราสารหนี้ภาครัฐประเภทไร้ใบตราสาร ทั้งนี้ เฉพาะบริการฝาก/ถอนตราสารหนี้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) |
| 37 | 38 | มาตรา 7 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | งานบริการบนระบบ BATHNET กรณีงานสารบรรณด้านบัญชีเงินฝากและด้านสมาชิกระบบ และการให้บริการด้านอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่จำเป็นต้องใชแอกสารต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองว่าถูกต้อง |