Dataset statistics
| Number of variables | 21 |
|---|---|
| Number of observations | 4214 |
| Missing cells | 2972 |
| Missing cells (%) | 3.4% |
| Total size in memory | 691.5 KiB |
| Average record size in memory | 168.0 B |
Variable types
| Categorical | 14 |
|---|---|
| Numeric | 7 |
หน่วยงาน has a high cardinality: 142 distinct values | High cardinality |
กระบวนงาน has a high cardinality: 4214 distinct values | High cardinality |
รหัสกระบวนงาน has a high cardinality: 4214 distinct values | High cardinality |
รหัสคู่มือ has a high cardinality: 4214 distinct values | High cardinality |
พื้นที่ให้บริการ has a high cardinality: 77 distinct values | High cardinality |
กฎหมายแม่บท has a high cardinality: 218 distinct values | High cardinality |
เวลาแก้ไขคู่มือ has a high cardinality: 3368 distinct values | High cardinality |
สถิติให้บริการ/เดือน has 1952 (46.3%) missing values | Missing |
กฎหมายแม่บท has 1014 (24.1%) missing values | Missing |
สถิติให้บริการ/เดือน is highly skewed (γ1 = 26.32404819) | Skewed |
ระยะเวลารวม(เดือน) is highly skewed (γ1 = 33.63266882) | Skewed |
ค่าธรรมเนียมสูงสุด is highly skewed (γ1 = 40.61979755) | Skewed |
กระบวนงาน is uniformly distributed | Uniform |
รหัสกระบวนงาน is uniformly distributed | Uniform |
รหัสคู่มือ is uniformly distributed | Uniform |
กระบวนงาน has unique values | Unique |
รหัสกระบวนงาน has unique values | Unique |
รหัสคู่มือ has unique values | Unique |
สถิติให้บริการ/เดือน has 655 (15.5%) zeros | Zeros |
ระยะเวลารวม(เดือน) has 4191 (99.5%) zeros | Zeros |
ระยะเวลารวม(วัน) has 2903 (68.9%) zeros | Zeros |
ระยะเวลารวม(วันทำการ) has 2055 (48.8%) zeros | Zeros |
ระยะเวลารวม(ชั่วโมง) has 3724 (88.4%) zeros | Zeros |
ระยะเวลารวม(นาที) has 3046 (72.3%) zeros | Zeros |
ค่าธรรมเนียมสูงสุด has 2356 (55.9%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2025-12-15 10:04:58.754270 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-12-15 10:04:59.737714 |
| Duration | 0.98 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
ประเภทหน่วยงาน
Categorical
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
| ส่วนราชการ | |
|---|---|
| หน่วยงานอิสระ | |
| รัฐวิสาหกิจ | 168 |
| องค์การมหาชน | 68 |
Length
| Max length | 13 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10.62316089 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ส่วนราชการ |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนราชการ |
| 3rd row | องค์การมหาชน |
| 4th row | องค์การมหาชน |
| 5th row | องค์การมหาชน |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการ | 3204 | |
| หน่วยงานอิสระ | 774 | 18.4% |
| รัฐวิสาหกิจ | 168 | 4.0% |
| องค์การมหาชน | 68 | 1.6% |
Length
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการ | 3204 | |
| หน่วยงานอิสระ | 774 | 18.4% |
| รัฐวิสาหกิจ | 168 | 4.0% |
| องค์การมหาชน | 68 | 1.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
กระทรวง
Categorical
| Distinct | 23 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
| กระทรวงคมนาคม | |
|---|---|
| กระทรวงมหาดไทย | |
| กระทรวงสาธารณสุข | |
| หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | |
| Other values (18) |
Length
| Max length | 48 |
|---|---|
| Median length | 16 |
| Mean length | 18.21950641 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง |
|---|---|
| 2nd row | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง |
| 3rd row | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 4th row | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 5th row | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงคมนาคม | 564 | |
| กระทรวงมหาดไทย | 501 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 392 | |
| หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | 375 | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 329 | 7.8% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 320 | 7.6% |
| กระทรวงพลังงาน | 267 | 6.3% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 223 | 5.3% |
| กระทรวงการคลัง | 199 | 4.7% |
| กระทรวงแรงงาน | 188 | 4.5% |
| Other values (13) | 856 |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงคมนาคม | 564 | |
| กระทรวงมหาดไทย | 501 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 392 | |
| หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | 375 | 8.7% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 329 | 7.6% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 320 | 7.4% |
| กระทรวงพลังงาน | 267 | 6.2% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 223 | 5.2% |
| กระทรวงการคลัง | 199 | 4.6% |
| กระทรวงแรงงาน | 188 | 4.4% |
| Other values (15) | 956 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 142 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | |
|---|---|
| กรมการปกครอง | 278 |
| กรมธุรกิจพลังงาน | 254 |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 253 |
| กรมการขนส่งทางบก | 200 |
| Other values (137) |
Length
| Max length | 77 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 22.02396773 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
Unique
| Unique | 17 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.4% |
Sample
| 1st row | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา |
| 3rd row | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
| 4th row | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
| 5th row | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 329 | 7.8% |
| กรมการปกครอง | 278 | 6.6% |
| กรมธุรกิจพลังงาน | 254 | 6.0% |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 253 | 6.0% |
| กรมการขนส่งทางบก | 200 | 4.7% |
| กรมเจ้าท่า | 151 | 3.6% |
| สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย | 115 | 2.7% |
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | 105 | 2.5% |
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 99 | 2.3% |
| กรมวิชาการเกษตร | 96 | 2.3% |
| Other values (132) | 2334 |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 329 | 7.0% |
| กรมการปกครอง | 278 | 5.9% |
| กรมธุรกิจพลังงาน | 254 | 5.4% |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 253 | 5.4% |
| กรมการขนส่งทางบก | 200 | 4.3% |
| กรมเจ้าท่า | 151 | 3.2% |
| สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย | 115 | 2.5% |
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | 105 | 2.2% |
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 99 | 2.1% |
| กรมวิชาการเกษตร | 96 | 2.1% |
| Other values (143) | 2798 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 4214 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
| การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน (กธน.28) (ุ67) | 1 |
|---|---|
| การออกใบแทนใบรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุม เมื่อมีการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ [N] | 1 |
| กระบวนงานอนุญาตให้พักการประกอบกิจการ หรือเลิกกิจการ | 1 |
| 02-42 การแจ้งเพิ่ม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายหลังจากที่เคยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว (N) | 1 |
| การออกใบรับรอง หรือการต่ออายุใบรับรองเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภทบุคคล (สพพ.316) (67) | 1 |
| Other values (4209) |
Length
| Max length | 454 |
|---|---|
| Median length | 76 |
| Mean length | 88.90294257 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
Unique
| Unique | 4214 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | การขออนุญาตจัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (N) |
|---|---|
| 2nd row | การขออนุญาตใช้สิทธิในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่และจำหน่าย (N) |
| 3rd row | การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี (N) |
| 4th row | การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออก และนำเข้า (N) |
| 5th row | การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ (N) |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน (กธน.28) (ุ67) | 1 | < 0.1% |
| การออกใบแทนใบรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุม เมื่อมีการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ [N] | 1 | < 0.1% |
| กระบวนงานอนุญาตให้พักการประกอบกิจการ หรือเลิกกิจการ | 1 | < 0.1% |
| 02-42 การแจ้งเพิ่ม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายหลังจากที่เคยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว (N) | 1 | < 0.1% |
| การออกใบรับรอง หรือการต่ออายุใบรับรองเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภทบุคคล (สพพ.316) (67) | 1 | < 0.1% |
| การสอบในประกาศนียบัตรชั้นลูกเรืออิเลคทรอเทคนิคอล ตามข้อบังคับฯ ปี 2565 (N) | 1 | < 0.1% |
| การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน | 1 | < 0.1% |
| การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP) | 1 | < 0.1% |
| การขอใบแทนหนังสือสำคัญเกี่ยวกับทะเบียนชื่อบุคคล กรณีชำรุดในสาระสำคัญ หรือสูญหาย(N) | 1 | < 0.1% |
| การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (N) | 1 | < 0.1% |
| Other values (4204) | 4204 |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 2587 | 16.4% |
| พ.ศ | 172 | 1.1% |
| 2 | 162 | 1.0% |
| 161 | 1.0% | |
| 1 | 150 | 0.9% |
| 3 | 94 | 0.6% |
| ระยะที่ | 93 | 0.6% |
| ปี | 88 | 0.6% |
| 67 | 83 | 0.5% |
| ตามมาตรา | 83 | 0.5% |
| Other values (7255) | 12148 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
หมวดหมู่กระบวนงาน
Categorical
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
| อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง | |
|---|---|
| อนุมัติ | |
| รับแจ้ง | |
| จดทะเบียน | |
| อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) | 191 |
| Other values (3) | 135 |
Length
| Max length | 50 |
|---|---|
| Median length | 25 |
| Mean length | 21.07119127 |
| Min length | 7 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง |
|---|---|
| 2nd row | อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง |
| 3rd row | อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) |
| 4th row | อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) |
| 5th row | อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง | 2771 | |
| อนุมัติ | 424 | 10.1% |
| รับแจ้ง | 372 | 8.8% |
| จดทะเบียน | 321 | 7.6% |
| อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) | 191 | 4.5% |
| ขึ้นทะเบียน | 122 | 2.9% |
| ให้ประทานบัตร | 10 | 0.2% |
| ให้อาชญาบัตร | 3 | 0.1% |
Length
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง | 2771 | |
| อนุมัติ | 424 | 8.5% |
| รับแจ้ง | 372 | 7.5% |
| จดทะเบียน | 321 | 6.4% |
| ให้ความเห็นชอบ | 191 | 3.8% |
| 191 | 3.8% | |
| การออกผลการวิเคราะห์ | 191 | 3.8% |
| เช่น | 191 | 3.8% |
| อื่นๆ | 191 | 3.8% |
| ขึ้นทะเบียน | 122 | 2.5% |
| Other values (2) | 13 | 0.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 4214 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
| 94e56d1a-7ace-4453-96ae-fed17c10d3dc | 1 |
|---|---|
| 94e56d3b-c87b-4412-8b2b-6d405d5c7b65 | 1 |
| 94e56d19-5fd9-4dbb-8637-7483c413d62f | 1 |
| 94e56d22-f69b-4626-bd5e-b2c959dec103 | 1 |
| 94e56d36-6d8d-4ce2-98ac-cd69c58bee55 | 1 |
| Other values (4209) |
Length
| Max length | 36 |
|---|---|
| Median length | 36 |
| Mean length | 36 |
| Min length | 36 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
Unique
| Unique | 4214 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 94e56d38-0f70-41fb-80b1-f32420e16e06 |
|---|---|
| 2nd row | 94e56d38-1261-4872-b42e-2ed5f3617c35 |
| 3rd row | 94e56d3a-1734-4a74-922f-998e969f58b4 |
| 4th row | 94e56d3a-1a2d-4ba8-96ea-6afb5fe7ff15 |
| 5th row | 94e56d3a-1d32-42fe-829b-db90f5fd4397 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 94e56d1a-7ace-4453-96ae-fed17c10d3dc | 1 | < 0.1% |
| 94e56d3b-c87b-4412-8b2b-6d405d5c7b65 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d19-5fd9-4dbb-8637-7483c413d62f | 1 | < 0.1% |
| 94e56d22-f69b-4626-bd5e-b2c959dec103 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d36-6d8d-4ce2-98ac-cd69c58bee55 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d18-0563-47e2-a3bb-cb7fa9128b06 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d30-1b34-4bd8-97fa-e25aafd2327c | 1 | < 0.1% |
| 94e56d28-89c4-4876-8f5d-3e1996696036 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d1d-81ca-425a-9b53-f381f23711fc | 1 | < 0.1% |
| 94e56d1b-a2c4-4a38-ab17-1b0aa2849b92 | 1 | < 0.1% |
| Other values (4204) | 4204 |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| 94e56d1c-d0fd-49f6-b4f0-a1dc814eeae1 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d2b-25c2-40ce-862f-6c9d6ee34e76 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d3c-c62c-4b53-9370-93bda441b291 | 1 | < 0.1% |
| 95ffd339-93f9-4d38-8848-bcbd4c3de250 | 1 | < 0.1% |
| 95ffd33a-b87b-417b-b1fb-a7d420e7038c | 1 | < 0.1% |
| 94e56d13-816b-4551-b6c9-01ffbdad3a55 | 1 | < 0.1% |
| 95ffd337-481a-4f9f-88d3-774674bd222f | 1 | < 0.1% |
| 9a5791e4-4e6b-4042-bb5a-da2dae296547 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d28-74a7-4453-af0c-29f9286779c7 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d2b-ab7d-484b-ace0-a7db547b2e33 | 1 | < 0.1% |
| Other values (4204) | 4204 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 4214 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
| 94e56e25-72b7-4c5b-8fa9-ca6aec1611cd | 1 |
|---|---|
| 94e56e2b-941f-4695-86a4-e62e01415f84 | 1 |
| 94e56e18-c7e8-4419-b675-efc782248956 | 1 |
| 96aa2ed5-fb06-4773-a050-9f8549513693 | 1 |
| 95e0938e-afab-4ef3-b4fe-0f247beb2a72 | 1 |
| Other values (4209) |
Length
| Max length | 36 |
|---|---|
| Median length | 36 |
| Mean length | 36 |
| Min length | 36 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
Unique
| Unique | 4214 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 94e56e25-60f2-4ffd-bcd4-9cd625448634 |
|---|---|
| 2nd row | 94e56e25-6332-4811-9c19-27ec0b17142a |
| 3rd row | 94e56e26-df18-446d-aad7-0132dd93317f |
| 4th row | 94e56e26-e136-4cba-a7a7-f13d59046bea |
| 5th row | 94e56e26-e377-4365-887c-0c2e2704d873 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 94e56e25-72b7-4c5b-8fa9-ca6aec1611cd | 1 | < 0.1% |
| 94e56e2b-941f-4695-86a4-e62e01415f84 | 1 | < 0.1% |
| 94e56e18-c7e8-4419-b675-efc782248956 | 1 | < 0.1% |
| 96aa2ed5-fb06-4773-a050-9f8549513693 | 1 | < 0.1% |
| 95e0938e-afab-4ef3-b4fe-0f247beb2a72 | 1 | < 0.1% |
| 94e56e0f-33e0-4913-875f-161952761207 | 1 | < 0.1% |
| 98185ea4-2e56-4195-99c7-2f2ea8d8660f | 1 | < 0.1% |
| 94e56e19-00c8-4286-ab47-2d81c7b21884 | 1 | < 0.1% |
| 9627f139-d8ba-4f8b-a0b4-d99255cb1f2b | 1 | < 0.1% |
| 94e56e16-639f-4399-8845-85e256e092f0 | 1 | < 0.1% |
| Other values (4204) | 4204 |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| 99803f7c-0041-4c2b-898f-84d0fd924f1e | 1 | < 0.1% |
| 9a8fb809-d246-476b-9c45-9d6b5341c9fb | 1 | < 0.1% |
| 9988063c-1110-458e-bdd3-97f38ae006d8 | 1 | < 0.1% |
| 965db66a-9123-45a3-8335-6c03fe5f4961 | 1 | < 0.1% |
| 95d2c65c-a7f1-4d3a-928a-a7227a92c176 | 1 | < 0.1% |
| 95ffd38f-eacb-42f6-b516-c8892dabc4f3 | 1 | < 0.1% |
| 94e56e09-a8cf-45a2-8fc9-375f927ca8e7 | 1 | < 0.1% |
| 96b452e8-899b-457d-bc03-cd7d85cee021 | 1 | < 0.1% |
| 94e56e19-6791-48f2-8a4e-6447e27754e3 | 1 | < 0.1% |
| 95f0f1ad-f706-47f9-b563-f66c5ff3d2f2 | 1 | < 0.1% |
| Other values (4204) | 4204 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
ระดับผลกระทบ
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
| บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม | |
|---|---|
| บริการทั่วไป |
Length
| Max length | 38 |
|---|---|
| Median length | 38 |
| Mean length | 25.11722829 |
| Min length | 12 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | บริการทั่วไป |
|---|---|
| 2nd row | บริการทั่วไป |
| 3rd row | บริการทั่วไป |
| 4th row | บริการทั่วไป |
| 5th row | บริการทั่วไป |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม | 2126 | |
| บริการทั่วไป | 2088 |
Length
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม | 2126 | |
| บริการทั่วไป | 2088 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
ประเภทกระบวนงาน
Categorical
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
| กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว | |
|---|---|
| กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน | |
| กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) | 177 |
| กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น | 88 |
| กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน) | 28 |
Length
| Max length | 97 |
|---|---|
| Median length | 39 |
| Mean length | 41.30469862 |
| Min length | 33 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว |
|---|---|
| 2nd row | กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว |
| 3rd row | กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) |
| 4th row | กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) |
| 5th row | กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว | 3542 | |
| กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน | 379 | 9.0% |
| กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) | 177 | 4.2% |
| กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น | 88 | 2.1% |
| กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน) | 28 | 0.7% |
Length
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว | 3719 | |
| กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน | 407 | 9.2% |
