Dataset statistics
| Number of variables | 9 |
|---|---|
| Number of observations | 2625 |
| Missing cells | 1218 |
| Missing cells (%) | 5.2% |
| Total size in memory | 184.7 KiB |
| Average record size in memory | 72.0 B |
Variable types
| Text | 8 |
|---|---|
| Numeric | 1 |
กระทรวง/ต้นสังกัด has 332 (12.6%) missing values | Missing |
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ has 473 (18.0%) missing values | Missing |
ชื่อผลงาน/หมวด has 181 (6.9%) missing values | Missing |
ระดับ has 227 (8.6%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:27:53.400241 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:27:54.877776 |
| Duration | 1.48 second |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ประเภทหน่วยงาน
Text
| Distinct | 15 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 20.6 KiB |
Length
| Max length | 24 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 5.575238095 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 14635 |
|---|---|
| Distinct characters | 44 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กรม |
|---|---|
| 2nd row | กรม |
| 3rd row | กรม |
| 4th row | กรม |
| 5th row | กรม |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรม | 1808 | |
| จังหวัด | 401 | 15.1% |
| สถาบันอุดมศึกษา | 150 | 5.7% |
| องค์การมหาชน | 89 | 3.4% |
| รัฐวิสาหกิจ | 62 | 2.3% |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 57 | 2.1% |
| พรบ.เฉพาะ | 20 | 0.8% |
| บุคคล/กลุ่มบุคคล | 20 | 0.8% |
| กรุงเทพมหานคร | 12 | 0.5% |
| ๆ | 9 | 0.3% |
| Other values (6) | 26 | 1.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 2266 | |
| ร | 2138 | |
| ม | 2079 | |
| ั | 1033 | 7.1% |
| ง | 701 | 4.8% |
| า | 592 | 4.0% |
| ห | 577 | 3.9% |
| ด | 556 | 3.8% |
| ว | 539 | 3.7% |
| จ | 463 | 3.2% |
| Other values (34) | 3691 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 12551 | |
| Nonspacing Mark | 1962 | 13.4% |
| Other Punctuation | 40 | 0.3% |
| Space Separator | 29 | 0.2% |
| Close Punctuation | 20 | 0.1% |
| Open Punctuation | 20 | 0.1% |
| Modifier Letter | 13 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 2266 | |
| ร | 2138 | |
| ม | 2079 | |
| ง | 701 | 5.6% |
| า | 592 | 4.7% |
| ห | 577 | 4.6% |
| ด | 556 | 4.4% |
| ว | 539 | 4.3% |
| จ | 463 | 3.7% |
| อ | 427 | 3.4% |
| Other values (20) | 2213 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1033 | |
| ุ | 222 | 11.3% |
| ิ | 181 | 9.2% |
| ่ | 160 | 8.2% |
| ึ | 150 | 7.6% |
| ์ | 146 | 7.4% |
| ้ | 57 | 2.9% |
| ื | 13 | 0.7% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 20 | |
| . | 20 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 29 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 20 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 20 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 13 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 14526 | |
| Common | 109 | 0.7% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 2266 | |
| ร | 2138 | |
| ม | 2079 | |
| ั | 1033 | 7.1% |
| ง | 701 | 4.8% |
| า | 592 | 4.1% |
| ห | 577 | 4.0% |
| ด | 556 | 3.8% |
| ว | 539 | 3.7% |
| จ | 463 | 3.2% |
| Other values (29) | 3582 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 29 | ||
| / | 20 | |
| ) | 20 | |
| . | 20 | |
| ( | 20 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 14526 | |
| ASCII | 109 | 0.7% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 2266 | |
| ร | 2138 | |
| ม | 2079 | |
| ั | 1033 | 7.1% |
| ง | 701 | 4.8% |
| า | 592 | 4.1% |
| ห | 577 | 4.0% |
| ด | 556 | 3.8% |
| ว | 539 | 3.7% |
| จ | 463 | 3.2% |
| Other values (29) | 3582 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 29 | ||
| / | 20 | |
| ) | 20 | |
| . | 20 | |
| ( | 20 |
MISSING 
| Distinct | 32 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.4% |
| Missing | 332 |
| Missing (%) | 12.6% |
| Memory size | 20.6 KiB |
Length
| Max length | 56 |
|---|---|
| Median length | 46 |
| Mean length | 18.27474924 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 41904 |
|---|---|
| Distinct characters | 50 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 3 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | กระทรวงมหาดไทย |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 3rd row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 4th row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 5th row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงสาธารณสุข | 401 | |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 325 | |
| กระทรวงมหาดไทย | 254 | 10.1% |
| จังหวัด | 236 | 9.4% |
| กระทรวงการคลัง | 120 | 4.8% |
| สถาบันอุดมศึกษา | 113 | 4.5% |
| กระทรวงยุติธรรม | 87 | 3.5% |
| กระทรวงคมนาคม | 85 | 3.4% |
| กระทรวงกลาโหม | 85 | 3.4% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 81 | 3.2% |
| Other values (27) | 730 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 6115 | |
| ก | 3520 | 8.4% |
| ง | 2922 | 7.0% |
| า | 2572 | 6.1% |
| ว | 2529 | 6.0% |
| ะ | 2399 | 5.7% |
| ท | 2362 | 5.6% |
| ส | 1662 | 4.0% |
| ม | 1498 | 3.6% |
| ั | 1434 | 3.4% |
| Other values (40) | 14891 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 37428 | |
| Nonspacing Mark | 4246 | 10.1% |
| Space Separator | 224 | 0.5% |
| Modifier Letter | 6 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 6115 | |
| ก | 3520 | 9.4% |
| ง | 2922 | 7.8% |
| า | 2572 | 6.9% |
| ว | 2529 | 6.8% |
| ะ | 2399 | 6.4% |
| ท | 2362 | 6.3% |
| ส | 1662 | 4.4% |
| ม | 1498 | 4.0% |
| ห | 984 | 2.6% |
| Other values (28) | 10865 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1434 | |
| ุ | 767 | |
| ์ | 591 | |
| ิ | 566 | 13.3% |
| ่ | 357 | 8.4% |
| ึ | 195 | 4.6% |
| ้ | 129 | 3.0% |
| ี | 93 | 2.2% |
| ื | 67 | 1.6% |
| ํ | 47 | 1.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 224 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 6 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 41680 | |
| Common | 224 | 0.5% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 6115 | |
| ก | 3520 | 8.4% |
| ง | 2922 | 7.0% |
| า | 2572 | 6.2% |
| ว | 2529 | 6.1% |
| ะ | 2399 | 5.8% |
| ท | 2362 | 5.7% |
| ส | 1662 | 4.0% |
| ม | 1498 | 3.6% |
| ั | 1434 | 3.4% |
| Other values (39) | 14667 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 224 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 41680 | |
| ASCII | 224 | 0.5% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 6115 | |
| ก | 3520 | 8.4% |
| ง | 2922 | 7.0% |
| า | 2572 | 6.2% |
| ว | 2529 | 6.1% |
| ะ | 2399 | 5.8% |
| ท | 2362 | 5.7% |
| ส | 1662 | 4.0% |
| ม | 1498 | 3.6% |
| ั | 1434 | 3.4% |
| Other values (39) | 14667 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 224 |
หน่วยงานหลัก
Text
| Distinct | 340 |
|---|---|
| Distinct (%) | 13.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 20.6 KiB |
Length
| Max length | 158 |
|---|---|
| Median length | 80 |
| Mean length | 20.18895238 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 52996 |
|---|---|
| Distinct characters | 82 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 4 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 115 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 4.4% |
Sample
| 1st row | กรมที่ดิน |
|---|---|
| 2nd row | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
| 3rd row | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
| 4th row | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
| 5th row | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 114 | 4.0% |
| กรมควบคุมโรค | 81 | 2.8% |
| กรมปศุสัตว์ | 73 | 2.6% |
| กรมสุขภาพจิต | 69 | 2.4% |
| กรมการขนส่งทางบก | 68 | 2.4% |
| องค์การมหาชน | 67 | 2.4% |
| กรมส่งเสริมการเกษตร | 63 | 2.2% |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | 58 | 2.0% |
| กรมการแพทย์ | 57 | 2.0% |
| กองทัพบก | 55 | 1.9% |
| Other values (391) | 2138 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 5317 | 10.0% |
| า | 4303 | 8.1% |
| ก | 4072 | 7.7% |
| ั | 3048 | 5.8% |
| น | 2818 | 5.3% |
| ม | 2702 | 5.1% |
| ง | 2586 | 4.9% |
| ส | 2262 | 4.3% |
| ว | 1565 | 3.0% |
| ิ | 1415 | 2.7% |
| Other values (72) | 22908 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 44575 | |
| Nonspacing Mark | 7983 | 15.1% |
| Space Separator | 251 | 0.5% |
| Open Punctuation | 80 | 0.2% |
| Close Punctuation | 80 | 0.2% |
| Other Punctuation | 8 | < 0.1% |
| Decimal Number | 6 | < 0.1% |
| Uppercase Letter | 6 | < 0.1% |
| Format | 5 | < 0.1% |
| Dash Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 5317 | 11.9% |
| า | 4303 | 9.7% |
| ก | 4072 | 9.1% |
| น | 2818 | 6.3% |
| ม | 2702 | 6.1% |
| ง | 2586 | 5.8% |
| ส | 2262 | 5.1% |
| ว | 1565 | 3.5% |
| ท | 1406 | 3.2% |
| ล | 1309 | 2.9% |
| Other values (39) | 16235 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 3048 | |
| ิ | 1415 | |
| ุ | 846 | 10.6% |
| ่ | 827 | 10.4% |
| ์ | 616 | 7.7% |
| ี | 504 | 6.3% |
| ้ | 352 | 4.4% |
| ู | 148 | 1.9% |
| ื | 134 | 1.7% |
| ็ | 51 | 0.6% |
| Other values (3) | 42 | 0.5% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 1 | |
| M | 1 | |
| J | 1 | |
| S | 1 | |
| G | 1 | |
| P | 1 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 0 | 1 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 250 | ||
| 1 | 0.4% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 6 | |
| : | 2 | 25.0% |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 80 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 80 |
Format
| Value | Count | Frequency (%) |
| | 5 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 52558 | |
| Common | 432 | 0.8% |
| Latin | 6 | < 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 5317 | 10.1% |
| า | 4303 | 8.2% |
| ก | 4072 | 7.7% |
| ั | 3048 | 5.8% |
| น | 2818 | 5.4% |
| ม | 2702 | 5.1% |
| ง | 2586 | 4.9% |
| ส | 2262 | 4.3% |
| ว | 1565 | 3.0% |
| ิ | 1415 | 2.7% |
| Other values (52) | 22470 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 250 | ||
| ( | 80 | 18.5% |
| ) | 80 | 18.5% |
| . | 6 | 1.4% |
| | 5 | 1.2% |
| : | 2 | 0.5% |
| 1 | 2 | 0.5% |
| - | 1 | 0.2% |
| 3 | 1 | 0.2% |
| 5 | 1 | 0.2% |
| Other values (4) | 4 | 0.9% |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 1 | |
| M | 1 | |
| J | 1 | |
| S | 1 | |
| G | 1 | |
| P | 1 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 52558 | |
| ASCII | 432 | 0.8% |
| Punctuation | 5 | < 0.1% |
| None | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 5317 | 10.1% |
| า | 4303 | 8.2% |
| ก | 4072 | 7.7% |
| ั | 3048 | 5.8% |
| น | 2818 | 5.4% |
| ม | 2702 | 5.1% |
| ง | 2586 | 4.9% |
| ส | 2262 | 4.3% |
| ว | 1565 | 3.0% |
| ิ | 1415 | 2.7% |
| Other values (52) | 22470 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 250 | ||
| ( | 80 | 18.5% |
| ) | 80 | 18.5% |
| . | 6 | 1.4% |
| : | 2 | 0.5% |
| 1 | 2 | 0.5% |
| - | 1 | 0.2% |
| 3 | 1 | 0.2% |
| 5 | 1 | 0.2% |
| C | 1 | 0.2% |
| Other values (8) | 8 | 1.9% |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| | 5 |
None
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 |
MISSING 
| Distinct | 1197 |
|---|---|
| Distinct (%) | 55.6% |
| Missing | 473 |
| Missing (%) | 18.0% |
| Memory size | 20.6 KiB |
Length
| Max length | 175 |
|---|---|
| Median length | 94 |
| Mean length | 24.19563197 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 52069 |
|---|---|
| Distinct characters | 119 |
| Distinct categories | 12 ? |
| Distinct scripts | 4 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 960 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 44.6% |
Sample
| 1st row | กรมที่ดิน |
|---|---|
| 2nd row | ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ |
| 3rd row | ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ |
| 4th row | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
| 5th row | สำนักงานบริการสวัสดิการสังคม |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 473 | 16.4% | |
| คณะแพทยศาสตร์ | 53 | 1.8% |
| โรงพยาบาลรามาธิบดี | 30 | 1.0% |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ | 23 | 0.8% |
| กรมการขนส่งทางบก | 21 | 0.7% |
| 5 | 21 | 0.7% |
| 3 | 19 | 0.7% |
| 1 | 18 | 0.6% |
| โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ | 16 | 0.6% |
| กรมปศุสัตว์ | 16 | 0.6% |
| Other values (1341) | 2189 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 4809 | 9.2% |
| ร | 4207 | 8.1% |
| น | 3182 | 6.1% |
| ก | 2502 | 4.8% |
| ง | 2430 | 4.7% |
| ั | 2407 | 4.6% |
| ส | 2166 | 4.2% |
| ย | 1616 | 3.1% |
| ล | 1413 | 2.7% |
| บ | 1321 | 2.5% |
| Other values (109) | 26016 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 42077 | |
| Nonspacing Mark | 8197 | 15.7% |
| Space Separator | 884 | 1.7% |
| Dash Punctuation | 479 | 0.9% |
| Decimal Number | 174 | 0.3% |
| Control | 65 | 0.1% |
| Lowercase Letter | 51 | 0.1% |
| Open Punctuation | 45 | 0.1% |
| Close Punctuation | 45 | 0.1% |
| Other Punctuation | 26 | < 0.1% |
| Other values (2) | 26 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 4809 | 11.4% |
| ร | 4207 | 10.0% |
| น | 3182 | 7.6% |
| ก | 2502 | 5.9% |
| ง | 2430 | 5.8% |
| ส | 2166 | 5.1% |
| ย | 1616 | 3.8% |
| ล | 1413 | 3.4% |
| บ | 1321 | 3.1% |
| พ | 1261 | 3.0% |
| Other values (41) | 17170 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 45 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 22 | |
| 5 | 22 | |
| 7 | 11 | 6.3% |
| 8 | 9 | 5.2% |
| 9 | 8 | 4.6% |
| 0 | 8 | 4.6% |
| 4 | 8 | 4.6% |
| 6 | 7 | 4.0% |
| Other values (6) | 11 | 6.3% |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 9 | |
| r | 8 | |
| n | 4 | |
| l | 4 | |
| i | 4 | |
| e | 4 | |
| o | 4 | |
| d | 3 | 5.9% |
| s | 3 | 5.9% |
| t | 2 | 3.9% |
| Other values (6) | 6 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 2407 | |
| ิ | 1243 | |
| ่ | 932 | 11.4% |
| ์ | 804 | 9.8% |
| ุ | 745 | 9.1% |
| ี | 745 | 9.1% |
| ้ | 463 | 5.6% |
| ู | 388 | 4.7% |
| ื | 197 | 2.4% |
| ็ | 118 | 1.4% |
| Other values (4) | 155 | 1.9% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| H | 3 | |
| M | 3 | |
| T | 3 | |
| F | 2 | |
| C | 2 | |
| E | 2 | |
| P | 2 | |
| S | 2 | |
| A | 2 | |
| O | 1 | 4.0% |
| Other values (3) | 3 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 62 | ||
| 3 | 4.6% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 22 | |
| , | 4 | 15.4% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 884 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 479 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 45 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 45 |
Private Use
| Value | Count | Frequency (%) |
| | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 50285 | |
| Common | 1707 | 3.3% |
| Latin | 76 | 0.1% |
| Unknown | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 4809 | 9.6% |
| ร | 4207 | 8.4% |
| น | 3182 | 6.3% |
| ก | 2502 | 5.0% |
| ง | 2430 | 4.8% |
| ั | 2407 | 4.8% |
| ส | 2166 | 4.3% |
| ย | 1616 | 3.2% |
| ล | 1413 | 2.8% |
| บ | 1321 | 2.6% |
| Other values (61) | 24232 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 9 | 11.8% |
| r | 8 | 10.5% |
| n | 4 | 5.3% |
| l | 4 | 5.3% |
| i | 4 | 5.3% |
| e | 4 | 5.3% |
| o | 4 | 5.3% |
| d | 3 | 3.9% |
| s | 3 | 3.9% |
| H | 3 | 3.9% |
| Other values (19) | 30 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 884 | ||
| - | 479 | |
| 62 | 3.6% | |
| ( | 45 | 2.6% |
| 1 | 45 | 2.6% |
| ) | 45 | 2.6% |
| 2 | 23 | 1.3% |
| 3 | 22 | 1.3% |
| 5 | 22 | 1.3% |
| . | 22 | 1.3% |
| Other values (8) | 58 | 3.4% |
Unknown
| Value | Count | Frequency (%) |
| | 1 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 50285 | |
| ASCII | 1783 | 3.4% |
| PUA | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 4809 | 9.6% |
| ร | 4207 | 8.4% |
| น | 3182 | 6.3% |
| ก | 2502 | 5.0% |
| ง | 2430 | 4.8% |
| ั | 2407 | 4.8% |
| ส | 2166 | 4.3% |
| ย | 1616 | 3.2% |
| ล | 1413 | 2.8% |
| บ | 1321 | 2.6% |
| Other values (61) | 24232 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 884 | ||
| - | 479 | |
| 62 | 3.5% | |
| ( | 45 | 2.5% |
| 1 | 45 | 2.5% |
| ) | 45 | 2.5% |
| 2 | 23 | 1.3% |
| 3 | 22 | 1.2% |
| 5 | 22 | 1.2% |
| . | 22 | 1.2% |
| Other values (37) | 134 | 7.5% |
PUA
| Value | Count | Frequency (%) |
| | 1 |
ปีที่ได้รับรางวัล
Real number (ℝ)
| Distinct | 20 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2560.696 |
| Minimum | 2548 |
|---|---|
| Maximum | 2567 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 20.6 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2548 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2551 |
| Q1 | 2557 |
| median | 2562 |
| Q3 | 2565 |
| 95-th percentile | 2567 |
| Maximum | 2567 |
| Range | 19 |
| Interquartile range (IQR) | 8 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 5.046257367 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.001970658511 |
| Kurtosis | -0.5908820095 |
| Mean | 2560.696 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 3 |
| Skewness | -0.6740102134 |
| Sum | 6721827 |
| Variance | 25.46471341 |
| Monotonicity | Increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=20)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2566 | 261 | 9.9% |
| 2567 | 245 | 9.3% |
| 2565 | 240 | 9.1% |
| 2564 | 234 | 8.9% |
| 2562 | 229 | 8.7% |
| 2563 | 199 | 7.6% |
| 2561 | 185 | 7.0% |
| 2559 | 150 | 5.7% |
| 2553 | 111 | 4.2% |
| 2558 | 105 | 4.0% |
| Other values (10) | 666 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2548 | 32 | 1.2% |
| 2549 | 9 | 0.3% |
| 2550 | 51 | |
| 2551 | 63 | |
| 2552 | 85 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 245 | |
| 2566 | 261 | |
| 2565 | 240 | |
| 2564 | 234 | |
| 2563 | 199 |
รางวัล
Text
| Distinct | 10 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 20.6 KiB |
Length
| Max length | 34 |
|---|---|
| Median length | 18 |
| Mean length | 20.47580952 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 53749 |
|---|---|
| Distinct characters | 36 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | รางวัลบริการภาครัฐ |
|---|---|
| 2nd row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| 3rd row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| 4th row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| 5th row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| รางวัลบริการภาครัฐ | 1579 | |
| รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 628 | 23.8% |
| pmqa | 321 | 12.2% |
| รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | 68 | 2.6% |
| เลิศรัฐยอดเยี่ยม | 11 | 0.4% |
| เลิศรัฐ | 11 | 0.4% |
| สาขา | 11 | 0.4% |
| รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ | 3 | 0.1% |
| เกียรติยศเลิศรัฐ | 2 | 0.1% |
| รางวัลเกียรติยศ | 1 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11159 | |
| า | 8312 | |
| ั | 4023 | 7.5% |
| ว | 3536 | 6.6% |
| บ | 3531 | 6.6% |
| ก | 2977 | 5.5% |
| ิ | 2309 | 4.3% |
| ล | 2308 | 4.3% |
| ง | 2280 | 4.2% |
| ภ | 1715 | 3.2% |
| Other values (26) | 11599 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 44136 | |
| Nonspacing Mark | 8314 | 15.5% |
| Uppercase Letter | 1284 | 2.4% |
| Space Separator | 15 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11159 | |
| า | 8312 | |
| ว | 3536 | 8.0% |
| บ | 3531 | 8.0% |
| ก | 2977 | 6.7% |
| ล | 2308 | 5.2% |
| ง | 2280 | 5.2% |
| ภ | 1715 | 3.9% |
| ค | 1715 | 3.9% |
| ฐ | 1675 | 3.8% |
| Other values (16) | 4928 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 4023 | |
| ิ | 2309 | |
| ่ | 1268 | 15.3% |
| ี | 646 | 7.8% |
| ุ | 68 | 0.8% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 321 | |
| M | 321 | |
| Q | 321 | |
| A | 321 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 15 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 52450 | |
| Latin | 1284 | 2.4% |
| Common | 15 | < 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11159 | |
| า | 8312 | |
| ั | 4023 | 7.7% |
| ว | 3536 | 6.7% |
| บ | 3531 | 6.7% |
| ก | 2977 | 5.7% |
| ิ | 2309 | 4.4% |
| ล | 2308 | 4.4% |
| ง | 2280 | 4.3% |
| ภ | 1715 | 3.3% |
| Other values (21) | 10300 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 321 | |
| M | 321 | |
| Q | 321 | |
| A | 321 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 15 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 52450 | |
| ASCII | 1299 | 2.4% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11159 | |
| า | 8312 | |
| ั | 4023 | 7.7% |
| ว | 3536 | 6.7% |
| บ | 3531 | 6.7% |
| ก | 2977 | 5.7% |
| ิ | 2309 | 4.4% |
| ล | 2308 | 4.4% |
| ง | 2280 | 4.3% |
| ภ | 1715 | 3.3% |
| Other values (21) | 10300 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 321 | |
| M | 321 | |
| Q | 321 | |
| A | 321 | |
| 15 | 1.2% |
ประเภทรางวัล
Text
| Distinct | 81 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.1% |
| Missing | 5 |
| Missing (%) | 0.2% |
| Memory size | 20.6 KiB |
Length
| Max length | 76 |
|---|---|
