Dataset statistics
| Number of variables | 15 |
|---|---|
| Number of observations | 77 |
| Missing cells | 1 |
| Missing cells (%) | 0.1% |
| Total size in memory | 9.1 KiB |
| Average record size in memory | 121.7 B |
Variable types
| Text | 15 |
|---|
Special Requirements has constant value "" | Constant |
Assumptions has constant value "" | Constant |
Post Conditions has 1 (1.3%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:33:10.223343 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:33:12.323318 |
| Duration | 2.1 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
Use Case
Text
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | 5.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 744.0 B |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 13 |
| Mean length | 13.61038961 |
| Min length | 12 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1048 |
|---|---|
| Distinct characters | 22 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | NDTP Web Portal |
|---|---|
| 2nd row | NDTP Web Portal |
| 3rd row | NDTP Web Portal |
| 4th row | NDTP Web Portal |
| 5th row | NDTP Web Portal |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ndtp | 77 | |
| open | 28 | 13.4% |
| api | 28 | 13.4% |
| web | 27 | 12.9% |
| portal | 27 | 12.9% |
| overseas | 15 | 7.2% |
| webhook | 7 | 3.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 132 | |
| 132 | ||
| e | 92 | 8.8% |
| N | 77 | 7.3% |
| D | 77 | 7.3% |
| T | 77 | 7.3% |
| O | 43 | 4.1% |
| a | 42 | 4.0% |
| r | 42 | 4.0% |
| o | 41 | 3.9% |
| Other values (12) | 293 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Uppercase Letter | 496 | |
| Lowercase Letter | 420 | |
| Space Separator | 132 | 12.6% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 92 | |
| a | 42 | |
| r | 42 | |
| o | 41 | |
| b | 34 | 8.1% |
| s | 30 | 7.1% |
| n | 28 | 6.7% |
| p | 28 | 6.7% |
| t | 27 | 6.4% |
| l | 27 | 6.4% |
| Other values (3) | 29 | 6.9% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 132 | |
| N | 77 | |
| D | 77 | |
| T | 77 | |
| O | 43 | 8.7% |
| W | 34 | 6.9% |
| I | 28 | 5.6% |
| A | 28 | 5.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 132 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 916 | |
| Common | 132 | 12.6% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 132 | |
| e | 92 | 10.0% |
| N | 77 | 8.4% |
| D | 77 | 8.4% |
| T | 77 | 8.4% |
| O | 43 | 4.7% |
| a | 42 | 4.6% |
| r | 42 | 4.6% |
| o | 41 | 4.5% |
| b | 34 | 3.7% |
| Other values (11) | 259 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 132 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 1048 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 132 | |
| 132 | ||
| e | 92 | 8.8% |
| N | 77 | 7.3% |
| D | 77 | 7.3% |
| T | 77 | 7.3% |
| O | 43 | 4.1% |
| a | 42 | 4.0% |
| r | 42 | 4.0% |
| o | 41 | 3.9% |
| Other values (12) | 293 |
Use Case Name
Text
| Distinct | 69 |
|---|---|
| Distinct (%) | 89.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 744.0 B |
Length
| Max length | 55 |
|---|---|
| Median length | 43 |
| Mean length | 24.94805195 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1921 |
|---|---|
| Distinct characters | 49 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 63 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 81.8% |
Sample
| 1st row | Register |
|---|---|
| 2nd row | Login |
| 3rd row | Create Product List |
| 4th row | Create Quotation |
| 5th row | Review Negotiation |
| Value | Count | Frequency (%) |
| create | 17 | 5.8% |
| for | 16 | 5.5% |
| – | 15 | 5.1% |
| overseas | 13 | 4.5% |
| ndtp | 13 | 4.5% |
| status | 12 | 4.1% |
| receive | 12 | 4.1% |
| quotation | 10 | 3.4% |
| order | 9 | 3.1% |
| payment | 9 | 3.1% |
| Other values (66) | 166 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 237 | 12.3% |
| 215 | 11.2% | |
| t | 144 | 7.5% |
| r | 127 | 6.6% |
| a | 118 | 6.1% |
| o | 116 | 6.0% |
| i | 87 | 4.5% |
| s | 72 | 3.7% |
| n | 68 | 3.5% |
| c | 62 | 3.2% |
| Other values (39) | 675 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 1376 | |
| Uppercase Letter | 299 | 15.6% |
| Space Separator | 215 | 11.2% |
| Dash Punctuation | 19 | 1.0% |
| Other Punctuation | 12 | 0.6% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 237 | |
| t | 144 | |
| r | 127 | |
| a | 118 | |
| o | 116 | |
| i | 87 | 6.3% |
| s | 72 | 5.2% |
| n | 68 | 4.9% |
| c | 62 | 4.5% |
| u | 61 | 4.4% |
| Other values (14) | 284 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 41 | |
| C | 37 | |
| S | 31 | |
| R | 25 | |
| D | 24 | 8.0% |
| T | 22 | 7.4% |
| N | 15 | 5.0% |
| L | 15 | 5.0% |
| O | 14 | 4.7% |
| I | 14 | 4.7% |
| Other values (10) | 61 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| – | 15 | |
| - | 4 | 21.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 8 | |
| & | 4 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 215 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 1675 | |
| Common | 246 | 12.8% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 237 | |
| t | 144 | 8.6% |
| r | 127 | 7.6% |
| a | 118 | 7.0% |
| o | 116 | 6.9% |
| i | 87 | 5.2% |
| s | 72 | 4.3% |
| n | 68 | 4.1% |
| c | 62 | 3.7% |
| u | 61 | 3.6% |
| Other values (34) | 583 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 215 | ||
| – | 15 | 6.1% |
| / | 8 | 3.3% |
| - | 4 | 1.6% |
| & | 4 | 1.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 1906 | |
| Punctuation | 15 | 0.8% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 237 | 12.4% |
| 215 | 11.3% | |
| t | 144 | 7.6% |
| r | 127 | 6.7% |
| a | 118 | 6.2% |
| o | 116 | 6.1% |
| i | 87 | 4.6% |
| s | 72 | 3.8% |
| n | 68 | 3.6% |
| c | 62 | 3.3% |
| Other values (38) | 660 |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| – | 15 |
BPMN Ref
Text
| Distinct | 42 |
|---|---|
| Distinct (%) | 54.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 744.0 B |
Length
| Max length | 125 |
|---|---|
| Median length | 70 |
| Mean length | 18.68831169 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1439 |
|---|---|
| Distinct characters | 22 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 24 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 31.2% |
Sample
| 1st row | BP_01_001 |
|---|---|
| 2nd row | BP_01_002 |
| 3rd row | BP_02_001 (1) |
| 4th row | BP_02_002 (1) |
| 5th row | BP_02_002 (2) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| bp_04_003 | 33 | |
| ไม่มี | 15 | 7.4% |
| bp_02_001 | 15 | 7.4% |
| 1 | 14 | 6.9% |
| 2 | 11 | 5.4% |
| 3 | 11 | 5.4% |
| bp_02_002 | 9 | 4.4% |
| bp_07_001 | 8 | 3.9% |
| bp_04_001 | 8 | 3.9% |
| bp_06_001 | 7 | 3.4% |
| Other values (25) | 73 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 301 | |
| _ | 200 | |
| 135 | ||
| B | 100 | 6.9% |
| P | 100 | 6.9% |
| ( | 89 | 6.2% |
| ) | 89 | 6.2% |
| 2 | 85 | 5.9% |
| 1 | 81 | 5.6% |
| 4 | 53 | 3.7% |
| Other values (12) | 206 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 620 | |
| Connector Punctuation | 200 | 13.9% |
| Uppercase Letter | 200 | 13.9% |
| Space Separator | 135 | 9.4% |
| Open Punctuation | 89 | 6.2% |
| Close Punctuation | 89 | 6.2% |
| Other Letter | 45 | 3.1% |
| Other Punctuation | 31 | 2.2% |
| Nonspacing Mark | 30 | 2.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 301 | |
| 2 | 85 | 13.7% |
| 1 | 81 | 13.1% |
| 4 | 53 | 8.5% |
| 3 | 48 | 7.7% |
| 6 | 21 | 3.4% |
| 7 | 17 | 2.7% |
| 5 | 6 | 1.0% |
| 9 | 5 | 0.8% |
| 8 | 3 | 0.5% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 100 | |
| P | 100 |
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 30 | |
| ไ | 15 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 28 | |
| , | 3 | 9.7% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ี | 15 | |
| ่ | 15 |
Connector Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 200 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 135 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 89 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 89 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 1164 | |
| Latin | 200 | 13.9% |
| Thai | 75 | 5.2% |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 301 | |
| _ | 200 | |
| 135 | ||
| ( | 89 | 7.6% |
| ) | 89 | 7.6% |
| 2 | 85 | 7.3% |
| 1 | 81 | 7.0% |
| 4 | 53 | 4.6% |
| 3 | 48 | 4.1% |
| . | 28 | 2.4% |
| Other values (6) | 55 | 4.7% |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 30 | |
| ไ | 15 | |
| ี | 15 | |
| ่ | 15 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 100 | |
| P | 100 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 1364 | |
| Thai | 75 | 5.2% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 301 | |
| _ | 200 | |
| 135 | ||
| B | 100 | 7.3% |
| P | 100 | 7.3% |
| ( | 89 | 6.5% |
| ) | 89 | 6.5% |
| 2 | 85 | 6.2% |
| 1 | 81 | 5.9% |
| 4 | 53 | 3.9% |
| Other values (8) | 131 |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 30 | |
| ไ | 15 | |
| ี | 15 | |
| ่ | 15 |
Actors
Text
| Distinct | 35 |
|---|---|
| Distinct (%) | 45.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 744.0 B |
Length
| Max length | 102 |
|---|---|
| Median length | 99 |
| Mean length | 27.36363636 |
| Min length | 12 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2107 |
|---|---|
| Distinct characters | 65 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
Unique
| Unique | 20 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 26.0% |
Sample
| 1st row | 1. ผู้ประกอบการ 2. ผู้นำเข้า 3. ผู้ส่งออก |
|---|---|
| 2nd row | 1. ผู้ประกอบการ 2. ผู้นำเข้า 3. ผู้ส่งออก |
| 3rd row | 1. ผู้ส่งออก |
| 4th row | 1. ผู้ส่งออก |
| 5th row | 1. ผู้ส่งออก |
| Value | Count | Frequency (%) |
| system | 54 | |
| 1 | 43 | |
| of | 40 | |
| 2 | 27 | 8.3% |
| exporter | 15 | 4.6% |
| oversea | 14 | 4.3% |
| importer | 14 | 4.3% |
| freight | 11 | 3.4% |
| forward | 11 | 3.4% |
| ผู้นำเข้าสินค้า | 10 | 3.1% |
| Other values (23) | 85 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 266 | 12.6% | |
| e | 152 | 7.2% |
| r | 151 | 7.2% |
| o | 108 | 5.1% |
| t | 106 | 5.0% |
| s | 102 | 4.8% |
| . | 84 | 4.0% |
| m | 83 | 3.9% |
| ้ | 71 | 3.4% |
| y | 59 | 2.8% |
| Other values (55) | 925 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 1060 | |
| Other Letter | 320 | 15.2% |
| Space Separator | 270 | 12.8% |
| Uppercase Letter | 145 | 6.9% |
| Nonspacing Mark | 144 | 6.8% |
| Other Punctuation | 84 | 4.0% |
| Decimal Number | 84 | 4.0% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 152 | |
| r | 151 | |
| o | 108 | |
| t | 106 | |
| s | 102 | |
| m | 83 | |
| y | 59 | 5.6% |
| a | 47 | 4.4% |
| f | 42 | 4.0% |
| p | 36 | 3.4% |
| Other values (12) | 174 |
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 47 | |
| น | 43 | |
| ผ | 34 | |
| ส | 31 | |
| อ | 30 | |
| ค | 23 | |
| ำ | 20 | |
| ก | 18 | 5.6% |
| เ | 18 | 5.6% |
| ข | 18 | 5.6% |
| Other values (7) | 38 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 40 | |
| I | 22 | |
| F | 22 | |
| E | 17 | |
| C | 14 | 9.7% |
| O | 14 | 9.7% |
| B | 5 | 3.4% |
| P | 3 | 2.1% |
| N | 2 | 1.4% |
| D | 2 | 1.4% |
| Other values (3) | 4 | 2.8% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 71 | |
| ู | 34 | |
| ิ | 19 | 13.2% |
| ่ | 16 | 11.1% |
| ั | 4 | 2.8% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 44 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 7 | 8.3% |
| 4 | 3 | 3.6% |
| 5 | 3 | 3.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 266 | ||
| 4 | 1.5% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 84 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 1205 | |
| Thai | 464 | 22.0% |
| Common | 438 | 20.8% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 152 | |
| r | 151 | |
| o | 108 | 9.0% |
| t | 106 | 8.8% |
| s | 102 | 8.5% |
| m | 83 | 6.9% |
| y | 59 | 4.9% |
| a | 47 | 3.9% |
| f | 42 | 3.5% |
| S | 40 | 3.3% |
| Other values (25) | 315 |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 71 | |
| า | 47 | |
| น | 43 | 9.3% |
| ผ | 34 | 7.3% |
| ู | 34 | 7.3% |
| ส | 31 | 6.7% |
| อ | 30 | 6.5% |
| ค | 23 | 5.0% |
| ำ | 20 | 4.3% |
| ิ | 19 | 4.1% |
| Other values (12) | 112 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 266 | ||
| . | 84 | 19.2% |
| 1 | 44 | 10.0% |
| 2 | 27 | 6.2% |
| 3 | 7 | 1.6% |
| 4 | 0.9% | |
| 4 | 3 | 0.7% |
| 5 | 3 | 0.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 1639 | |
| Thai | 464 | 22.0% |
| None | 4 | 0.2% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 266 | ||
| e | 152 | 9.3% |
| r | 151 | 9.2% |
| o | 108 | 6.6% |
| t | 106 | 6.5% |
| s | 102 | 6.2% |
| . | 84 | 5.1% |
| m | 83 | 5.1% |
| y | 59 | 3.6% |
| a | 47 | 2.9% |
| Other values (32) | 481 |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 71 | |
| า | 47 | |
| น | 43 | 9.3% |
| ผ | 34 | 7.3% |
| ู | 34 | 7.3% |
| ส | 31 | 6.7% |
| อ | 30 | 6.5% |
| ค | 23 | 5.0% |
| ำ | 20 | 4.3% |
| ิ | 19 | 4.1% |
| Other values (12) | 112 |
None
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 |
Trigger
Text
| Distinct | 68 |
|---|---|
| Distinct (%) | 88.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 744.0 B |
Length
| Max length | 91 |
|---|---|
| Median length | 50 |
| Mean length | 37.58441558 |
| Min length | 16 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2894 |
|---|---|
| Distinct characters | 73 |
| Distinct categories | 8 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 63 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 81.8% |
Sample
| 1st row | เมื่อต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ |
|---|---|
| 2nd row | ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ต้องการเข้าใช้งานระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (NDTP) |
| 3rd row | ผู้ส่งออกต้องการสร้างรายการสินค้า |
| 4th row | เมื่อมีความต้องการเสนอราคาสินค้า |
| 5th row | เมื่อมีข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าจากใบเสนอราคา |
| Value | Count | Frequency (%) |
| เมื่อมีความต้องการนำเข้าสินค้า | 5 | 5.2% |
| ต้องการกำหนดประเภทการชำระค่าสินค้า | 3 | 3.1% |
| การยืนยันการชำระเงิน | 2 | 2.1% |
| การขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้า | 2 | 2.1% |
| เมื่อมีคำสั่งซื้อทีต้องการส่งออก | 2 | 2.1% |
| ระวางน้ำหนักและสถานะการขนส่ง | 2 | 2.1% |
| ndtp | 2 | 2.1% |
| api | 2 | 2.1% |
| เมื่อมีการยืนยันการส่งออกสินค้า | 1 | 1.0% |
| มีความต้องการนำเข้าสินค้า | 1 | 1.0% |
| Other values (75) | 75 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 309 | 10.7% |
| ร | 214 | 7.4% |
| อ | 192 | 6.6% |
| ้ | 174 | 6.0% |
| น | 167 | 5.8% |
| ก | 163 | 5.6% |
| ส | 141 | 4.9% |
| ง | 141 | 4.9% |
| ่ | 123 | 4.3% |
| ม | 122 | 4.2% |
| Other values (63) | 1148 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2247 | |
| Nonspacing Mark | 583 | 20.1% |
| Lowercase Letter | 24 | 0.8% |
| Space Separator | 20 | 0.7% |
| Uppercase Letter | 13 | 0.4% |
| Other Punctuation | 5 | 0.2% |
| Close Punctuation | 1 | < 0.1% |
| Open Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 309 | |
| ร | 214 | 9.5% |
| อ | 192 | 8.5% |
| น | 167 | 7.4% |
| ก | 163 | 7.3% |
| ส | 141 | 6.3% |
| ง | 141 | 6.3% |
| ม | 122 | 5.4% |
| เ | 116 | 5.2% |
| ค | 109 | 4.9% |
| Other values (28) | 573 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 4 | |
| p | 3 | |
| o | 3 | |
| r | 2 | |
| s | 2 | |
| a | 2 | |
| n | 2 | |
| i | 2 | |
| v | 1 | 4.2% |
| g | 1 | 4.2% |
| Other values (2) | 2 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 174 | |
| ่ | 123 | |
| ื | 81 | |
| ิ | 65 | 11.1% |
| ี | 51 | 8.7% |
| ั | 48 | 8.2% |
| ู | 19 | 3.3% |
| ุ | 13 | 2.2% |
| ึ | 6 | 1.0% |
| ์ | 2 | 0.3% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 3 | |
| N | 2 | |
| T | 2 | |
| D | 2 | |
| I | 1 | 7.7% |
| O | 1 | 7.7% |
| L | 1 | 7.7% |
| A | 1 | 7.7% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 5 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 1 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2830 | |
| Latin | 37 | 1.3% |
| Common | 27 | 0.9% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 309 | 10.9% |
| ร | 214 | 7.6% |
| อ | 192 | 6.8% |
| ้ | 174 | 6.1% |
| น | 167 | 5.9% |
| ก | 163 | 5.8% |
| ส | 141 | 5.0% |
| ง | 141 | 5.0% |
| ่ | 123 | 4.3% |
| ม | 122 | 4.3% |
| Other values (39) | 1084 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 4 | 10.8% |
| p | 3 | 8.1% |
| P | 3 | 8.1% |
| o | 3 | 8.1% |
| r | 2 | 5.4% |
| N | 2 | 5.4% |
| T | 2 | 5.4% |
| s | 2 | 5.4% |
| D | 2 | 5.4% |
| a | 2 | 5.4% |
| Other values (10) | 12 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20 | ||
| / | 5 | 18.5% |
| ) | 1 | 3.7% |
| ( | 1 | 3.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2830 | |
| ASCII | 64 | 2.2% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 309 | 10.9% |
| ร | 214 | 7.6% |
| อ | 192 | 6.8% |
| ้ | 174 | 6.1% |
| น | 167 | 5.9% |
| ก | 163 | 5.8% |
| ส | 141 | 5.0% |
| ง | 141 | 5.0% |
| ่ | 123 | 4.3% |
| ม | 122 | 4.3% |
| Other values (39) | 1084 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20 | ||
| / | 5 | 7.8% |
| e | 4 | 6.2% |
| p | 3 | 4.7% |
| P | 3 | 4.7% |
| o | 3 | 4.7% |
| r | 2 | 3.1% |
| N | 2 | 3.1% |
| T | 2 | 3.1% |
| s | 2 | 3.1% |
| Other values (14) | 18 |
Description
Text
| Distinct | 75 |
|---|---|
| Distinct (%) | 97.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 744.0 B |
Length
| Max length | 112 |
|---|---|
| Median length | 55 |
| Mean length | 40.46753247 |
| Min length | 15 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3116 |
|---|---|
| Distinct characters | 81 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 73 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 94.8% |
Sample
| 1st row | การลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ |
|---|---|
| 2nd row | ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ต้องการเข้าใช้งานระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (NDTP) เพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ |
| 3rd row | การสร้างรายการสินค้าที่สามารถส่งออกได้ |
| 4th row | การสร้างใบเสนอราคาสินค้า |
| 5th row | ตรวจสอบข้อตกลงในการส่งออกสินค้า |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 3 | 2.4% |
| oversea | 3 | 2.4% |
| ndtp | 3 | 2.4% |
| การขออนุญาตนำเข้า/ส่งออก | 2 | 1.6% |
| และตรวจสอบการยื่นขออนุญาตซ้ำซ้อน | 2 | 1.6% |
| ระวางน้ำหนักและสถานการณ์ขนส่ง | 2 | 1.6% |
| การตรวจสอบความถูกต้องในการนำเข้าสินค้า | 2 | 1.6% |
| จัดการเอกสารการส่งออกสินค้าเมื่อมีความต้องการส่งออกสินค้า | 1 | 0.8% |
| เพื่อกำหนดเงื่อนไขต่าง | 1 | 0.8% |
| ในการส่งออกสินค้า | 1 | 0.8% |
| Other values (103) | 103 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 327 | 10.5% |
| ร | 283 | 9.1% |
| น | 206 | 6.6% |
| ก | 202 | 6.5% |
| ้ | 167 | 5.4% |
| ส | 164 | 5.3% |
| อ | 153 | 4.9% |
| ง | 120 | 3.9% |
| บ | 111 | 3.6% |
| ่ | 104 | 3.3% |
| Other values (71) | 1279 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2446 | |
| Nonspacing Mark | 541 | 17.4% |
| Space Separator | 46 | 1.5% |
| Lowercase Letter | 46 | 1.5% |
| Uppercase Letter | 24 | 0.8% |
| Other Punctuation | 8 | 0.3% |
| Modifier Letter | 3 | 0.1% |
| Close Punctuation | 1 | < 0.1% |
| Open Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 327 | |
| ร | 283 | |
| น | 206 | 8.4% |
| ก | 202 | 8.3% |
| ส | 164 | 6.7% |
| อ | 153 | 6.3% |
| ง | 120 | 4.9% |
| บ | 111 | 4.5% |
| ค | 100 | 4.1% |
| เ | 80 | 3.3% |
| Other values (28) | 700 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 10 | |
| a | 5 | |
| r | 4 | 8.7% |
| v | 3 | 6.5% |
| s | 3 | 6.5% |
| i | 3 | 6.5% |
| l | 3 | 6.5% |
| m | 2 | 4.3% |
| p | 2 | 4.3% |
| t | 2 | 4.3% |
| Other values (6) | 9 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| D | 4 | |
| P | 4 | |
| O | 3 | |
| T | 3 | |
| N | 3 | |
| I | 1 | 4.2% |
| A | 1 | 4.2% |
| Q | 1 | 4.2% |
| R | 1 | 4.2% |
| F | 1 | 4.2% |
| Other values (2) | 2 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 167 | |
| ่ | 104 | |
| ิ | 81 | |
| ั | 62 | 11.5% |
| ื | 38 | 7.0% |
| ู | 33 | 6.1% |
| ี | 24 | 4.4% |
| ุ | 21 | 3.9% |
| ์ | 7 | 1.3% |
| ็ | 4 | 0.7% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 46 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 8 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 3 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 1 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2990 | |
| Latin | 70 | 2.2% |
| Common | 56 | 1.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 327 | 10.9% |
| ร | 283 | 9.5% |
| น | 206 | 6.9% |
| ก | 202 | 6.8% |
| ้ | 167 | 5.6% |
| ส | 164 | 5.5% |
| อ | 153 | 5.1% |
| ง | 120 | 4.0% |
| บ | 111 | 3.7% |
| ่ | 104 | 3.5% |
| Other values (39) | 1153 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 10 | 14.3% |
| a | 5 | 7.1% |
| D | 4 | 5.7% |
| P | 4 | 5.7% |
| r | 4 | 5.7% |
| O | 3 | 4.3% |
| T | 3 | 4.3% |
| N | 3 | 4.3% |
| v | 3 | 4.3% |
| s | 3 | 4.3% |
| Other values (18) | 28 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 46 | ||
| / | 8 | 14.3% |
