Dataset statistics
| Number of variables | 5 |
|---|---|
| Number of observations | 41 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 1.7 KiB |
| Average record size in memory | 43.1 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 4 |
ลำดับ has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:26:39.227648 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:26:39.627384 |
| Duration | 0.4 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ลำดับ
Real number (ℝ)
UNIQUE 
| Distinct | 41 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 21 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 41 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 456.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 3 |
| Q1 | 11 |
| median | 21 |
| Q3 | 31 |
| 95-th percentile | 39 |
| Maximum | 41 |
| Range | 40 |
| Interquartile range (IQR) | 20 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 11.97914855 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5704356453 |
| Kurtosis | -1.2 |
| Mean | 21 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 10 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 861 |
| Variance | 143.5 |
| Monotonicity | Strictly increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=41)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | 2.4% |
| 22 | 1 | 2.4% |
| 24 | 1 | 2.4% |
| 25 | 1 | 2.4% |
| 26 | 1 | 2.4% |
| 27 | 1 | 2.4% |
| 28 | 1 | 2.4% |
| 29 | 1 | 2.4% |
| 30 | 1 | 2.4% |
| 31 | 1 | 2.4% |
| Other values (31) | 31 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 41 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 38 | 1 | |
| 37 | 1 |
| Distinct | 11 |
|---|---|
| Distinct (%) | 26.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 456.0 B |
Length
| Max length | 124 |
|---|---|
| Median length | 47 |
| Mean length | 69.19512195 |
| Min length | 32 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2837 |
|---|---|
| Distinct characters | 58 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 3 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 7.3% |
Sample
| 1st row | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 |
|---|---|
| 2nd row | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 |
| 3rd row | พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 |
| 4th row | พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 |
| 5th row | พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| พ.ศ | 41 | |
| 2535 | 19 | |
| พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย | 15 | 8.9% |
| เฉพาะกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง | 15 | 8.9% |
| กรมปศุสัตว์ | 15 | 8.9% |
| และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 15 | 8.9% |
| พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ | 4 | 2.4% |
| 2533 | 4 | 2.4% |
| พระราชบัญญัติการสาธารณสุข | 4 | 2.4% |
| พระราชบัญญัติสถานพยาบาล | 4 | 2.4% |
| Other values (15) | 32 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 254 | 9.0% |
| า | 230 | 8.1% |
| ั | 163 | 5.7% |
| 127 | 4.5% | |
| ะ | 119 | 4.2% |
| พ | 110 | 3.9% |
| ก | 102 | 3.6% |
| ต | 99 | 3.5% |
| อ | 90 | 3.2% |
| น | 90 | 3.2% |
| Other values (48) | 1453 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2056 | |
| Nonspacing Mark | 378 | 13.3% |
| Decimal Number | 164 | 5.8% |
| Space Separator | 127 | 4.5% |
| Other Punctuation | 82 | 2.9% |
| Close Punctuation | 15 | 0.5% |
| Open Punctuation | 15 | 0.5% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 254 | 12.4% |
| า | 230 | 11.2% |
| ะ | 119 | 5.8% |
| พ | 110 | 5.4% |
| ก | 102 | 5.0% |
| ต | 99 | 4.8% |
| อ | 90 | 4.4% |
| น | 90 | 4.4% |
| ม | 83 | 4.0% |
| ญ | 82 | 4.0% |
| Other values (27) | 797 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 163 | |
| ิ | 63 | 16.7% |
| ุ | 39 | 10.3% |
| ่ | 34 | 9.0% |
| ี | 30 | 7.9% |
| ์ | 20 | 5.3% |
| ู | 15 | 4.0% |
| ้ | 8 | 2.1% |
| ื | 6 | 1.6% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 67 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 30 | |
| 1 | 8 | 4.9% |
| 8 | 6 | 3.7% |
| 4 | 5 | 3.0% |
| 0 | 3 | 1.8% |
| 9 | 1 | 0.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 127 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 82 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 15 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 15 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2434 | |
| Common | 403 | 14.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 254 | 10.4% |
| า | 230 | 9.4% |
| ั | 163 | 6.7% |
| ะ | 119 | 4.9% |
| พ | 110 | 4.5% |
| ก | 102 | 4.2% |
| ต | 99 | 4.1% |
| อ | 90 | 3.7% |
| น | 90 | 3.7% |
| ม | 83 | 3.4% |
| Other values (36) | 1094 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 127 | ||
| . | 82 | |
| 5 | 67 | |
| 2 | 44 | 10.9% |
| 3 | 30 | 7.4% |
| ) | 15 | 3.7% |
| ( | 15 | 3.7% |
| 1 | 8 | 2.0% |
| 8 | 6 | 1.5% |
| 4 | 5 | 1.2% |
| Other values (2) | 4 | 1.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2434 | |
| ASCII | 403 | 14.2% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 254 | 10.4% |
| า | 230 | 9.4% |
| ั | 163 | 6.7% |
| ะ | 119 | 4.9% |
| พ | 110 | 4.5% |
| ก | 102 | 4.2% |
| ต | 99 | 4.1% |
| อ | 90 | 3.7% |
| น | 90 | 3.7% |
| ม | 83 | 3.4% |
| Other values (36) | 1094 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 127 | ||
| . | 82 | |
| 5 | 67 | |
| 2 | 44 | 10.9% |
| 3 | 30 | 7.4% |
| ) | 15 | 3.7% |
| ( | 15 | 3.7% |
| 1 | 8 | 2.0% |
| 8 | 6 | 1.5% |
| 4 | 5 | 1.2% |
| Other values (2) | 4 | 1.0% |
| Distinct | 31 |
|---|---|
| Distinct (%) | 75.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 456.0 B |
Length
| Max length | 132 |
|---|---|
| Median length | 64 |
| Mean length | 44.02439024 |
| Min length | 19 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1805 |
|---|---|
| Distinct characters | 51 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 26 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 63.4% |
Sample
| 1st row | ใบทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน |
|---|---|
| 2nd row | ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า |
| 3rd row | ใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า |
| 4th row | ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม |
| 5th row | ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย | 3 | 5.9% |
| ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย | 3 | 5.9% |
| ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย | 3 | 5.9% |
| ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย | 3 | 5.9% |
| ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย | 3 | 5.9% |
| ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล | 2 | 3.9% |
| ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ | 2 | 3.9% |
| ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน | 2 | 3.9% |
| ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน | 2 | 3.9% |
| ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ | 2 | 3.9% |
| Other values (23) | 26 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 166 | 9.2% |
| น | 134 | 7.4% |
| ต | 103 | 5.7% |
| อ | 93 | 5.2% |
| ร | 90 | 5.0% |
| บ | 80 | 4.4% |
| ั | 70 | 3.9% |
| ้ | 68 | 3.8% |
| ใ | 59 | 3.3% |
| ุ | 57 | 3.2% |
| Other values (41) | 885 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1427 | |
| Nonspacing Mark | 361 | 20.0% |
| Space Separator | 16 | 0.9% |
| Decimal Number | 1 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 166 | 11.6% |
| น | 134 | 9.4% |
| ต | 103 | 7.2% |
| อ | 93 | 6.5% |
| ร | 90 | 6.3% |
| บ | 80 | 5.6% |
| ใ | 59 | 4.1% |
| ส | 50 | 3.5% |
| ว | 46 | 3.2% |
| ก | 46 | 3.2% |
| Other values (28) | 560 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 70 | |
| ้ | 68 | |
| ุ | 57 | |
| ่ | 51 | |
| ี | 33 | |
| ิ | 27 | 7.5% |
| ื | 19 | 5.3% |
| ็ | 10 | 2.8% |
| ู | 10 | 2.8% |
| ์ | 9 | 2.5% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1788 | |
| Common | 17 | 0.9% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 166 | 9.3% |
| น | 134 | 7.5% |
| ต | 103 | 5.8% |
| อ | 93 | 5.2% |
| ร | 90 | 5.0% |
| บ | 80 | 4.5% |
| ั | 70 | 3.9% |
| ้ | 68 | 3.8% |
| ใ | 59 | 3.3% |
| ุ | 57 | 3.2% |
| Other values (39) | 868 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16 | ||
| 3 | 1 | 5.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1788 | |
| ASCII | 17 | 0.9% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 166 | 9.3% |
| น | 134 | 7.5% |
| ต | 103 | 5.8% |
| อ | 93 | 5.2% |
| ร | 90 | 5.0% |
| บ | 80 | 4.5% |
| ั | 70 | 3.9% |
| ้ | 68 | 3.8% |
| ใ | 59 | 3.3% |
| ุ | 57 | 3.2% |
| Other values (39) | 868 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16 | ||
| 3 | 1 | 5.9% |
| Distinct | 10 |
|---|---|
| Distinct (%) | 24.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 456.0 B |
Length
| Max length | 42 |
|---|---|
| Median length | 23 |
| Mean length | 18.34146341 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 752 |
|---|---|
| Distinct characters | 37 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 4.9% |
Sample
| 1st row | กรมการค้าต่างประเทศ |
|---|---|
| 2nd row | กรมการค้าต่างประเทศ |
| 3rd row | กรมการค้าต่างประเทศ |
| 4th row | กรมวิชาการเกษตร |
| 5th row | กรมการปกครอง |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมปศุสัตว์ | 9 | |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 8 | |
| กรมประมง | 5 | |
| กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 5 | |
| กรมอนามัย | 4 | |
| กรมการค้าต่างประเทศ | 3 | 7.3% |
| สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 3 | 7.3% |
| กรมการปกครอง | 2 | 4.9% |
| กรมวิชาการเกษตร | 1 | 2.4% |
| กรมธุรกิจพลังงาน | 1 | 2.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 99 | 13.2% |
| า | 89 | 11.8% |
| ก | 75 | 10.0% |
| ม | 50 | 6.6% |
| น | 48 | 6.4% |
| ส | 38 | 5.1% |
| ั | 30 | 4.0% |
| ะ | 27 | 3.6% |
| ง | 26 | 3.5% |
| ต | 22 | 2.9% |
| Other values (27) | 248 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 668 | |
| Nonspacing Mark | 84 | 11.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 99 | |
| า | 89 | |
| ก | 75 | |
| ม | 50 | 7.5% |
| น | 48 | 7.2% |
| ส | 38 | 5.7% |
| ะ | 27 | 4.0% |
| ง | 26 | 3.9% |
| ต | 22 | 3.3% |
| ป | 19 | 2.8% |
| Other values (21) | 175 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 30 | |
| ุ | 20 | |
| ิ | 13 | |
| ์ | 9 | 10.7% |
| ่ | 6 | 7.1% |
| ้ | 6 | 7.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 752 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 99 | 13.2% |
| า | 89 | 11.8% |
| ก | 75 | 10.0% |
| ม | 50 | 6.6% |
| น | 48 | 6.4% |
| ส | 38 | 5.1% |
| ั | 30 | 4.0% |
| ะ | 27 | 3.6% |
| ง | 26 | 3.5% |
| ต | 22 | 2.9% |
| Other values (27) | 248 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 752 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 99 | 13.2% |
| า | 89 | 11.8% |
| ก | 75 | 10.0% |
| ม | 50 | 6.6% |
| น | 48 | 6.4% |
| ส | 38 | 5.1% |
| ั | 30 | 4.0% |
| ะ | 27 | 3.6% |
| ง | 26 | 3.5% |
| ต | 22 | 2.9% |
| Other values (27) | 248 |
สังกัดกระทรวง
Text
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 12.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 456.0 B |
Length
| Max length | 21 |
|---|---|
| Median length | 16 |
| Mean length | 17.90243902 |
| Min length | 14 |
Characters and Unicode
| Total characters | 734 |
|---|---|
| Distinct characters | 28 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.4% |
Sample
| 1st row | กระทรวงพาณิชย์ |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงพาณิชย์ |
| 3rd row | กระทรวงพาณิชย์ |
| 4th row | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 5th row | กระทรวงมหาดไทย |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 18 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 17 | |
| กระทรวงพาณิชย์ | 3 | 7.3% |
| กระทรวงมหาดไทย | 2 | 4.9% |
| กระทรวงพลังงาน | 1 | 2.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 135 | |
| ก | 77 | |
| ะ | 59 | 8.0% |
| ส | 52 | 7.1% |
| ท | 43 | 5.9% |
| ง | 43 | 5.9% |
| ว | 41 | 5.6% |
| า | 40 | 5.4% |
| ณ | 38 | 5.2% |
| ์ | 21 | 2.9% |
| Other values (18) | 185 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 692 | |
| Nonspacing Mark | 42 | 5.7% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 135 | |
| ก | 77 | |
| ะ | 59 | |
| ส | 52 | 7.5% |
| ท | 43 | 6.2% |
| ง | 43 | 6.2% |
| ว | 41 | 5.9% |
| า | 40 | 5.8% |
| ณ | 38 | 5.5% |
| ห | 20 | 2.9% |
| Other values (14) | 144 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ์ | 21 | |
| ุ | 17 | |
| ิ | 3 | 7.1% |
| ั | 1 | 2.4% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 734 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 135 | |
| ก | 77 | |
| ะ | 59 | 8.0% |
| ส | 52 | 7.1% |
| ท | 43 | 5.9% |
| ง | 43 | 5.9% |
| ว | 41 | 5.6% |
| า | 40 | 5.4% |
| ณ | 38 | 5.2% |
| ์ | 21 | 2.9% |
| Other values (18) | 185 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 734 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 135 | |
| ก | 77 | |
| ะ | 59 | 8.0% |
| ส | 52 | 7.1% |
| ท | 43 | 5.9% |
| ง | 43 | 5.9% |
| ว | 41 | 5.6% |
| า | 40 | 5.4% |
| ณ | 38 | 5.2% |
| ์ | 21 | 2.9% |
| Other values (18) | 185 |