Dataset statistics
| Number of variables | 12 |
|---|---|
| Number of observations | 15734 |
| Missing cells | 29049 |
| Missing cells (%) | 15.4% |
| Total size in memory | 1.4 MiB |
| Average record size in memory | 96.0 B |
Variable types
| Text | 11 |
|---|---|
| Numeric | 1 |
ขั้นตอนย่อย has 14101 (89.6%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 14885 (94.6%) missing values | Missing |
เวลาดำเนินการ has 1154 (7.3%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:24:16.383524 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:24:20.545567 |
| Duration | 4.16 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
รหัสกระบวนงาน
Text
| Distinct | 4211 |
|---|---|
| Distinct (%) | 26.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 123.0 KiB |
Length
| Max length | 36 |
|---|---|
| Median length | 36 |
| Mean length | 36 |
| Min length | 36 |
Characters and Unicode
| Total characters | 566424 |
|---|---|
| Distinct characters | 17 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 137 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.9% |
Sample
| 1st row | 94e56d12-2e81-4285-b70b-56238aad6356 |
|---|---|
| 2nd row | 94e56d12-32ed-4a86-ad93-7bcfaef9acb6 |
| 3rd row | 94e56d12-32ed-4a86-ad93-7bcfaef9acb6 |
| 4th row | 94e56d12-32ed-4a86-ad93-7bcfaef9acb6 |
| 5th row | 94e56d12-364f-4451-b092-cf5206cb23bf |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 94e56d3b-8051-450c-9e0d-ee30eaca1e6f | 19 | 0.1% |
| 94e56d3b-8325-43fa-9191-b4eb078b87a5 | 18 | 0.1% |
| 94e56d33-6504-445a-93c6-3dd879046a22 | 17 | 0.1% |
| 94e56d34-fcbf-40c6-86c4-f8974794586e | 16 | 0.1% |
| 94e56d15-9eb5-4ce3-ad0a-c9b402af2a67 | 16 | 0.1% |
| 94e56d28-cd03-4784-bc01-581f3945a964 | 16 | 0.1% |
| 94e56d33-94b9-4301-bdbf-c3746dee3e20 | 15 | 0.1% |
| 9a9fe1fd-4a37-4a78-b4c1-da90a3fe11ca | 15 | 0.1% |
| 94e56d34-f9b5-47a4-83be-d535d93c6697 | 15 | 0.1% |
| 9988088e-4c4a-442a-a2c7-9871b405cecf | 15 | 0.1% |
| Other values (4201) | 15572 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 62936 | 11.1% |
| 4 | 51999 | 9.2% |
| 9 | 43820 | 7.7% |
| 5 | 36835 | 6.5% |
| d | 36227 | 6.4% |
| 6 | 35911 | 6.3% |
| e | 35865 | 6.3% |
| 3 | 28768 | 5.1% |
| a | 28354 | 5.0% |
| 8 | 28040 | 5.0% |
| Other values (7) | 177669 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 326989 | |
| Lowercase Letter | 176499 | |
| Dash Punctuation | 62936 | 11.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 51999 | |
| 9 | 43820 | |
| 5 | 36835 | |
| 6 | 35911 | |
| 3 | 28768 | |
| 8 | 28040 | |
| 1 | 27657 | |
| 2 | 27515 | |
| 7 | 23970 | |
| 0 | 22474 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| d | 36227 | |
| e | 35865 | |
| a | 28354 | |
| b | 28028 | |
| f | 24630 | |
| c | 23395 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 62936 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 389925 | |
| Latin | 176499 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 62936 | |
| 4 | 51999 | |
| 9 | 43820 | |
| 5 | 36835 | |
| 6 | 35911 | |
| 3 | 28768 | |
| 8 | 28040 | |
| 1 | 27657 | |
| 2 | 27515 | |
| 7 | 23970 | 6.1% |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| d | 36227 | |
| e | 35865 | |
| a | 28354 | |
| b | 28028 | |
| f | 24630 | |
| c | 23395 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 566424 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 62936 | 11.1% |
| 4 | 51999 | 9.2% |
| 9 | 43820 | 7.7% |
| 5 | 36835 | 6.5% |
| d | 36227 | 6.4% |
| 6 | 35911 | 6.3% |
| e | 35865 | 6.3% |
| 3 | 28768 | 5.1% |
| a | 28354 | 5.0% |
| 8 | 28040 | 5.0% |
| Other values (7) | 177669 |
รหัสคู่มือ
Text
| Distinct | 4211 |
|---|---|
| Distinct (%) | 26.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 123.0 KiB |
Length
| Max length | 36 |
|---|---|
| Median length | 36 |
| Mean length | 36 |
| Min length | 36 |
Characters and Unicode
| Total characters | 566424 |
|---|---|
| Distinct characters | 17 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 137 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.9% |
Sample
| 1st row | 94e56e07-533b-4c2b-bf46-e4f3ae2235de |
|---|---|
| 2nd row | 94e56e07-57a2-4581-a4c3-2bf70270c944 |
| 3rd row | 94e56e07-57a2-4581-a4c3-2bf70270c944 |
| 4th row | 94e56e07-57a2-4581-a4c3-2bf70270c944 |
| 5th row | 94e56e07-5a61-4a5d-aac4-0d5c21507e3e |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 990da130-47e3-4861-9fdb-5ec1e221c162 | 19 | 0.1% |
| 96174379-37b1-4320-8428-208844c40cc0 | 18 | 0.1% |
| 94e56e21-c483-4bf2-924b-0d353ebe9d89 | 17 | 0.1% |
| 94e56e23-05e5-4d35-ab71-3a4f4e672d02 | 16 | 0.1% |
| 94e56e0a-132f-43c6-b870-a11ca3dc54cd | 16 | 0.1% |
| 94e56e19-4ae4-4cda-848c-74b9917e91cf | 16 | 0.1% |
| 9aca62c8-7f08-4d66-9b0d-d631f9ef420c | 15 | 0.1% |
| 9a9ffb7b-b9ec-47ea-b283-943c1bb501b0 | 15 | 0.1% |
| 94e56e23-0398-448b-8410-4c005eccf191 | 15 | 0.1% |
| 9a9fabab-a6b6-4f44-88ca-d7925ae377f2 | 15 | 0.1% |
| Other values (4201) | 15572 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 62936 | 11.1% |
| 4 | 46807 | 8.3% |
| 9 | 46279 | 8.2% |
| e | 39210 | 6.9% |
| 6 | 34678 | 6.1% |
| 5 | 34234 | 6.0% |
| a | 30151 | 5.3% |
| 8 | 29932 | 5.3% |
| b | 28393 | 5.0% |
| 1 | 28162 | 5.0% |
| Other values (7) | 185642 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 326740 | |
| Lowercase Letter | 176748 | |
| Dash Punctuation | 62936 | 11.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 46807 | |
| 9 | 46279 | |
| 6 | 34678 | |
| 5 | 34234 | |
| 8 | 29932 | |
| 1 | 28162 | |
| 2 | 27598 | |
| 0 | 27442 | |
| 3 | 26058 | |
| 7 | 25550 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 39210 | |
| a | 30151 | |
| b | 28393 | |
| f | 27787 | |
| d | 25916 | |
| c | 25291 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 62936 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 389676 | |
| Latin | 176748 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 62936 | |
| 4 | 46807 | |
| 9 | 46279 | |
| 6 | 34678 | |
| 5 | 34234 | |
| 8 | 29932 | |
| 1 | 28162 | |
| 2 | 27598 | |
| 0 | 27442 | |
| 3 | 26058 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 39210 | |
| a | 30151 | |
| b | 28393 | |
| f | 27787 | |
| d | 25916 | |
| c | 25291 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 566424 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 62936 | 11.1% |
| 4 | 46807 | 8.3% |
| 9 | 46279 | 8.2% |
| e | 39210 | 6.9% |
| 6 | 34678 | 6.1% |
| 5 | 34234 | 6.0% |
| a | 30151 | 5.3% |
| 8 | 29932 | 5.3% |
| b | 28393 | 5.0% |
| 1 | 28162 | 5.0% |
| Other values (7) | 185642 |
ประเภทหน่วยงาน
Text
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 123.0 KiB |
Length
| Max length | 13 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10.56686157 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 166259 |
|---|---|
| Distinct characters | 20 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ส่วนราชการ |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนราชการ |
| 3rd row | ส่วนราชการ |
| 4th row | ส่วนราชการ |
| 5th row | ส่วนราชการ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการ | 12307 | |
| หน่วยงานอิสระ | 2630 | 16.7% |
| รัฐวิสาหกิจ | 565 | 3.6% |
| องค์การมหาชน | 232 | 1.5% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 28273 | |
| ร | 28041 | |
| น | 17799 | |
| ส | 15502 | |
| ว | 15502 | |
| ่ | 14937 | |
| ก | 13104 | |
| ช | 12539 | |
| ิ | 3760 | 2.3% |
| ห | 3427 | 2.1% |
| Other values (10) | 13375 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 146765 | |
| Nonspacing Mark | 19494 | 11.7% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 28273 | |
| ร | 28041 | |
| น | 17799 | |
| ส | 15502 | |
| ว | 15502 | |
| ก | 13104 | |
| ช | 12539 | |
| ห | 3427 | 2.3% |
| อ | 2862 | 2.0% |
| ง | 2862 | 2.0% |
| Other values (6) | 6854 | 4.7% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 14937 | |
| ิ | 3760 | 19.3% |
| ั | 565 | 2.9% |
| ์ | 232 | 1.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 166259 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 28273 | |
| ร | 28041 | |
| น | 17799 | |
| ส | 15502 | |
| ว | 15502 | |
| ่ | 14937 | |
| ก | 13104 | |
| ช | 12539 | |
| ิ | 3760 | 2.3% |
| ห | 3427 | 2.1% |
| Other values (10) | 13375 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 166259 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 28273 | |
| ร | 28041 | |
| น | 17799 | |
| ส | 15502 | |
| ว | 15502 | |
| ่ | 14937 | |
| ก | 13104 | |
| ช | 12539 | |
| ิ | 3760 | 2.3% |
| ห | 3427 | 2.1% |
| Other values (10) | 13375 |
กระทรวง
Text
| Distinct | 23 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 123.0 KiB |
Length
| Max length | 48 |
|---|---|
| Median length | 37 |
| Mean length | 18.23026567 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 286835 |
|---|---|
| Distinct characters | 44 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กระทรวงกลาโหม |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงกลาโหม |
| 3rd row | กระทรวงกลาโหม |
| 4th row | กระทรวงกลาโหม |
| 5th row | กระทรวงกลาโหม |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงคมนาคม | 2478 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 2070 | |
| กระทรวงมหาดไทย | 1771 | |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1368 | |
| หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | 1268 | 7.9% |
| กระทรวงพลังงาน | 824 | 5.1% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 772 | 4.8% |
| กระทรวงการคลัง | 747 | 4.6% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 723 | 4.5% |
| กระทรวงแรงงาน | 701 | 4.3% |
| Other values (15) | 3398 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 43373 | |
| ง | 23445 | 8.2% |
| ก | 23126 | 8.1% |
| ท | 20272 | 7.1% |
| า | 19339 | 6.7% |
| ะ | 17773 | 6.2% |
| ว | 17687 | 6.2% |
| ม | 11244 | 3.9% |
| น | 9385 | 3.3% |
| ส | 8969 | 3.1% |
| Other values (34) | 92222 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 261612 | |
| Nonspacing Mark | 24837 | 8.7% |
| Space Separator | 386 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 43373 | |
| ง | 23445 | 9.0% |
| ก | 23126 | 8.8% |
| ท | 20272 | 7.7% |
| า | 19339 | 7.4% |
| ะ | 17773 | 6.8% |
| ว | 17687 | 6.8% |
| ม | 11244 | 4.3% |
| น | 9385 | 3.6% |
| ส | 8969 | 3.4% |
| Other values (24) | 66999 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 6650 | |
| ่ | 6169 | |
| ิ | 3593 | |
| ุ | 2921 | |
| ์ | 2298 | 9.3% |
| ี | 1785 | 7.2% |
| ้ | 723 | 2.9% |
| ึ | 617 | 2.5% |
| ื | 81 | 0.3% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 386 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 286449 | |
| Common | 386 | 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 43373 | |
| ง | 23445 | 8.2% |
| ก | 23126 | 8.1% |
| ท | 20272 | 7.1% |
| า | 19339 | 6.8% |
| ะ | 17773 | 6.2% |
| ว | 17687 | 6.2% |
| ม | 11244 | 3.9% |
| น | 9385 | 3.3% |
| ส | 8969 | 3.1% |
| Other values (33) | 91836 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 386 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 286449 | |
| ASCII | 386 | 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 43373 | |
| ง | 23445 | 8.2% |
| ก | 23126 | 8.1% |
| ท | 20272 | 7.1% |
| า | 19339 | 6.8% |
| ะ | 17773 | 6.2% |
| ว | 17687 | 6.2% |
| ม | 11244 | 3.9% |
| น | 9385 | 3.3% |
| ส | 8969 | 3.1% |
| Other values (33) | 91836 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 386 |
ชื่อหน่วยงาน
Text
| Distinct | 145 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 123.0 KiB |
Length
| Max length | 77 |
|---|---|
| Median length | 49 |
| Mean length | 22.02980806 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 346617 |
|---|---|
| Distinct characters | 63 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 4 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | กองทัพบก |
|---|---|
| 2nd row | กองทัพบก |
| 3rd row | กองทัพบก |
| 4th row | กองทัพบก |
| 5th row | กองทัพบก |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 1381 | 7.9% |
| กรมการปกครอง | 918 | 5.3% |
| กรมธุรกิจพลังงาน | 784 | 4.5% |
| สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย | 782 | 4.5% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 772 | 4.4% |
| กรมการขนส่งทางบก | 742 | 4.2% |
| กรมเจ้าท่า | 619 | 3.5% |
| กรมที่ดิน | 399 | 2.3% |
| กรมวิชาการเกษตร | 395 | 2.3% |
| กรมการจัดหางาน | 373 | 2.1% |
| Other values (145) | 10311 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 42513 | 12.3% |
| ก | 36548 | 10.5% |
| า | 35858 | 10.3% |
| น | 21207 | 6.1% |
| ง | 16579 | 4.8% |
| ม | 16574 | 4.8% |
| ั | 12004 | 3.5% |
| ส | 11703 | 3.4% |
| ท | 9854 | 2.8% |
| ะ | 9409 | 2.7% |
| Other values (53) | 134368 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 302294 | |
| Nonspacing Mark | 40917 | 11.8% |
| Space Separator | 1742 | 0.5% |
| Open Punctuation | 482 | 0.1% |
| Close Punctuation | 482 | 0.1% |
| Uppercase Letter | 428 | 0.1% |
| Other Punctuation | 272 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 42513 | |
| ก | 36548 | 12.1% |
| า | 35858 | 11.9% |
| น | 21207 | 7.0% |
| ง | 16579 | 5.5% |
| ม | 16574 | 5.5% |
| ส | 11703 | 3.9% |
| ท | 9854 | 3.3% |
| ะ | 9409 | 3.1% |
| ล | 7513 | 2.5% |
| Other values (34) | 94536 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 12004 | |
| ิ | 7911 | |
| ่ | 6724 | |
| ุ | 4225 | 10.3% |
| ้ | 2803 | 6.9% |
| ์ | 2750 | 6.7% |
| ื | 2258 | 5.5% |
| ี | 1513 | 3.7% |
| ึ | 357 | 0.9% |
| ู | 280 | 0.7% |
| Other values (2) | 92 | 0.2% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 214 | |
| C | 107 | |
| T | 107 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1742 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 482 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 482 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 272 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 343211 | |
| Common | 2978 | 0.9% |
| Latin | 428 | 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 42513 | 12.4% |
| ก | 36548 | 10.6% |
| า | 35858 | 10.4% |
| น | 21207 | 6.2% |
| ง | 16579 | 4.8% |
| ม | 16574 | 4.8% |
| ั | 12004 | 3.5% |
| ส | 11703 | 3.4% |
| ท | 9854 | 2.9% |
| ะ | 9409 | 2.7% |
| Other values (46) | 130962 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1742 | ||
| ( | 482 | 16.2% |
| ) | 482 | 16.2% |
| . | 272 | 9.1% |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 214 | |
| C | 107 | |
| T | 107 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 343211 | |
| ASCII | 3406 | 1.0% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 42513 | 12.4% |
| ก | 36548 | 10.6% |
| า | 35858 | 10.4% |
| น | 21207 | 6.2% |
| ง | 16579 | 4.8% |
| ม | 16574 | 4.8% |
| ั | 12004 | 3.5% |
| ส | 11703 | 3.4% |
| ท | 9854 | 2.9% |
| ะ | 9409 | 2.7% |
| Other values (46) | 130962 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1742 | ||
| ( | 482 | 14.2% |
| ) | 482 | 14.2% |
| . | 272 | 8.0% |
| A | 214 | 6.3% |
| C | 107 | 3.1% |
| T | 107 | 3.1% |
ชื่อกระบวนงาน
Text
| Distinct | 4212 |
|---|---|
| Distinct (%) | 26.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 123.0 KiB |
Length
| Max length | 454 |
|---|---|
| Median length | 255 |
| Mean length | 87.81149104 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1381626 |
|---|---|
| Distinct characters | 150 |
| Distinct categories | 16 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 4 ? |
Unique
| Unique | 138 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.9% |
Sample
| 1st row | การขอรับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย (N) |
|---|---|
| 2nd row | การขอใบรับรองแพทย์ประกอบการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ [N] |
| 3rd row | การขอใบรับรองแพทย์ประกอบการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ [N] |
| 4th row | การขอใบรับรองแพทย์ประกอบการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ [N] |
| 5th row | การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก[N] |
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 9629 | 16.7% |
| 2 | 672 | 1.2% |
| 562 | 1.0% | |
| 1 | 549 | 0.9% |
| พ.ศ | 530 | 0.9% |
| ปี | 489 | 0.8% |
| 3 | 428 | 0.7% |
| กลุ่มที่ | 362 | 0.6% |
| ตามมาตรา | 305 | 0.5% |
| ระยะที่ | 280 | 0.5% |
| Other values (7253) | 43986 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 106937 | 7.7% |
| ร | 102018 | 7.4% |
| ก | 72622 | 5.3% |
| น | 71647 | 5.2% |
| อ | 71395 | 5.2% |
| 43071 | 3.1% | |
| ่ | 40103 | 2.9% |
| ั | 39190 | 2.8% |
| ง | 38728 | 2.8% |
| บ | 38670 | 2.8% |
| Other values (140) | 757245 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1026232 | |
| Nonspacing Mark | 227414 | 16.5% |
| Space Separator | 43071 | 3.1% |
| Decimal Number | 19017 | 1.4% |
| Open Punctuation | 16626 | 1.2% |
| Close Punctuation | 16611 | 1.2% |
| Uppercase Letter | 13791 | 1.0% |
| Lowercase Letter | 10925 | 0.8% |
| Other Punctuation | 6435 | 0.5% |
| Dash Punctuation | 1206 | 0.1% |
| Other values (6) | 298 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 106937 | 10.4% |
| ร | 102018 | 9.9% |
| ก | 72622 | 7.1% |
| น | 71647 | 7.0% |
| อ | 71395 | 7.0% |
| ง | 38728 | 3.8% |
| บ | 38670 | 3.8% |
| เ | 38062 | 3.7% |
| ต | 34320 | 3.3% |
| ท | 29640 | 2.9% |
| Other values (42) | 422193 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1428 | |
| i | 1053 | |
| n | 1035 | |
| o | 992 | |
| a | 889 | 8.1% |
| t | 885 | 8.1% |
| r | 828 | 7.6% |
| s | 622 | 5.7% |
| l | 550 | 5.0% |
| d | 382 | 3.5% |
| Other values (15) | 2261 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 10873 | |
| C | 376 | 2.7% |
| A | 284 | 2.1% |
| P | 270 | 2.0% |
| S | 270 | 2.0% |
| I | 235 | 1.7% |
| T | 200 | 1.5% |
| E | 185 | 1.3% |
| M | 170 | 1.2% |
| O | 140 | 1.0% |
| Other values (14) | 788 | 5.7% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 40103 | |
| ั | 39190 | |
| ้ | 30904 | |
| ิ | 28418 | |
| ี | 24395 | |
| ุ | 21030 | |
| ื | 16685 | |
| ์ | 9445 | 4.2% |
| ู | 7441 | 3.3% |
| ็ | 5443 | 2.4% |
| Other values (4) | 4360 | 1.9% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 4376 | |
| 0 | 3820 | |
| 1 | 3099 | |
| 5 | 2234 | |
| 3 | 1626 | 8.6% |
| 6 | 1222 | 6.4% |
| 4 | 1053 | 5.5% |
| 7 | 760 | 4.0% |
| 9 | 479 | 2.5% |
| 8 | 333 | 1.8% |
| Other values (4) | 15 | 0.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 4725 | |
| / | 1043 | 16.2% |
| : | 376 | 5.8% |
| , | 269 | 4.2% |
| * | 15 | 0.2% |
| & | 3 | < 0.1% |
| % | 2 | < 0.1% |
| @ | 2 | < 0.1% |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 14623 | |
| [ | 2003 | 12.0% |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 14608 | |
| ] | 2003 | 12.1% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1137 | |
| – | 69 | 5.7% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 43071 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 261 |
Other Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| ½ | 15 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| ⁄ | 6 |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 6 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 6 |
Format
| Value | Count | Frequency (%) |
| | 4 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1253922 | |
| Common | 102988 | 7.5% |
| Latin | 24716 | 1.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 106937 | 8.5% |
| ร | 102018 | 8.1% |
| ก | 72622 | 5.8% |
| น | 71647 | 5.7% |
| อ | 71395 | 5.7% |
| ่ | 40103 | 3.2% |
| ั | 39190 | 3.1% |
| ง | 38728 | 3.1% |
| บ | 38670 | 3.1% |
| เ | 38062 | 3.0% |
| Other values (61) | 634550 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 10873 | |
| e | 1428 | 5.8% |
| i | 1053 | 4.3% |
| n | 1035 | 4.2% |
| o | 992 | 4.0% |
| a | 889 | 3.6% |
| t | 885 | 3.6% |
| r | 828 | 3.4% |
| s | 622 | 2.5% |
| l | 550 | 2.2% |
| Other values (39) | 5561 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 43071 | ||
| ( | 14623 | 14.2% |
| ) | 14608 | 14.2% |
| . | 4725 | 4.6% |
| 2 | 4376 | 4.2% |
| 0 | 3820 | 3.7% |
| 1 | 3099 | 3.0% |
| 5 | 2234 | 2.2% |
| [ | 2003 | 1.9% |
| ] | 2003 | 1.9% |
| Other values (20) | 8426 | 8.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1253922 | |
| ASCII | 127598 | 9.2% |
| Punctuation | 91 | < 0.1% |
| None | 15 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 106937 | 8.5% |
| ร | 102018 | 8.1% |
| ก | 72622 | 5.8% |
| น | 71647 | 5.7% |
| อ | 71395 | 5.7% |
| ่ | 40103 | 3.2% |
| ั | 39190 | 3.1% |
| ง | 38728 | 3.1% |
| บ | 38670 | 3.1% |
| เ | 38062 | 3.0% |
| Other values (61) | 634550 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 43071 | ||
| ( | 14623 | 11.5% |
| ) | 14608 | 11.4% |
| N | 10873 | 8.5% |
| . | 4725 | 3.7% |
| 2 | 4376 | 3.4% |
| 0 | 3820 | 3.0% |
| 1 | 3099 | 2.4% |
| 5 | 2234 | 1.8% |
| [ | 2003 | 1.6% |
| Other values (63) | 24166 |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| – | 69 | |
| ⁄ | 6 | 6.6% |
| ” | 6 | 6.6% |
| “ | 6 | 6.6% |
| | 4 | 4.4% |
None
| Value | Count | Frequency (%) |
| ½ | 15 |
ขั้นตอนหลัก
Text
| Distinct | 10 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 123.0 KiB |
Length
| Max length | 30 |
|---|---|
| Median length | 24 |
| Mean length | 18.09222067 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
