Dataset statistics
| Number of variables | 8 |
|---|---|
| Number of observations | 43 |
| Missing cells | 30 |
| Missing cells (%) | 8.7% |
| Total size in memory | 2.8 KiB |
| Average record size in memory | 67.0 B |
Variable types
| Numeric | 2 |
|---|---|
| Text | 6 |
ประเภทรางวัล has 2 (4.7%) missing values | Missing |
ระดับ has 6 (14.0%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 22 (51.2%) missing values | Missing |
อันดับ has unique values | Unique |
รายชื่อผลงาน has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:28:11.608090 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:28:12.223647 |
| Duration | 0.62 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
อันดับ
Real number (ℝ)
UNIQUE 
| Distinct | 43 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 22 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 43 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 472.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 3.1 |
| Q1 | 11.5 |
| median | 22 |
| Q3 | 32.5 |
| 95-th percentile | 40.9 |
| Maximum | 43 |
| Range | 42 |
| Interquartile range (IQR) | 21 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 12.5565388 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5707517637 |
| Kurtosis | -1.2 |
| Mean | 22 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 11 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 946 |
| Variance | 157.6666667 |
| Monotonicity | Strictly increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=43)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | 2.3% |
| 33 | 1 | 2.3% |
| 25 | 1 | 2.3% |
| 26 | 1 | 2.3% |
| 27 | 1 | 2.3% |
| 28 | 1 | 2.3% |
| 29 | 1 | 2.3% |
| 30 | 1 | 2.3% |
| 31 | 1 | 2.3% |
| 32 | 1 | 2.3% |
| Other values (33) | 33 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 43 | 1 | |
| 42 | 1 | |
| 41 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 39 | 1 |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 34 |
|---|---|
| Distinct (%) | 79.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 472.0 B |
Length
| Max length | 53 |
|---|---|
| Median length | 40 |
| Mean length | 22.09302326 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 950 |
|---|---|
| Distinct characters | 51 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 29 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 67.4% |
Sample
| 1st row | กรมปศุสัตว์ |
|---|---|
| 2nd row | กรมพัฒนาที่ดิน |
| 3rd row | กรมวิชาการเกษตร |
| 4th row | กรมการขนส่งทางบก |
| 5th row | กรมการขนส่งทางบก |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมควบคุมโรค | 4 | 7.8% |
| กรมประมง | 3 | 5.9% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 3 | 5.9% |
| กรมการขนส่งทางบก | 3 | 5.9% |
| กรมพัฒนาที่ดิน | 2 | 3.9% |
| กรมป่าไม้ | 2 | 3.9% |
| องค์การมหาชน | 2 | 3.9% |
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 2 | 3.9% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | 2 | 3.9% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | 1 | 2.0% |
| Other values (27) | 27 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 105 | 11.1% |
| า | 70 | 7.4% |
| ก | 66 | 6.9% |
| ง | 53 | 5.6% |
| น | 50 | 5.3% |
| ั | 50 | 5.3% |
| ม | 44 | 4.6% |
| ส | 43 | 4.5% |
| ว | 31 | 3.3% |
| ท | 30 | 3.2% |
| Other values (41) | 408 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 800 | |
| Nonspacing Mark | 133 | 14.0% |
| Space Separator | 10 | 1.1% |
| Close Punctuation | 3 | 0.3% |
| Open Punctuation | 3 | 0.3% |
| Other Punctuation | 1 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 105 | 13.1% |
| า | 70 | 8.8% |
| ก | 66 | 8.2% |
| ง | 53 | 6.6% |
| น | 50 | 6.2% |
| ม | 44 | 5.5% |
| ส | 43 | 5.4% |
| ว | 31 | 3.9% |
| ท | 30 | 3.8% |
| ะ | 25 | 3.1% |
| Other values (27) | 283 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 50 | |
| ิ | 19 | 14.3% |
| ่ | 17 | 12.8% |
| ุ | 14 | 10.5% |
| ์ | 13 | 9.8% |
| ี | 8 | 6.0% |
| ้ | 7 | 5.3% |
| ู | 3 | 2.3% |
| ื | 1 | 0.8% |
| ็ | 1 | 0.8% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 3 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 3 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 933 | |
| Common | 17 | 1.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 105 | 11.3% |
| า | 70 | 7.5% |
| ก | 66 | 7.1% |
| ง | 53 | 5.7% |
| น | 50 | 5.4% |
| ั | 50 | 5.4% |
| ม | 44 | 4.7% |
| ส | 43 | 4.6% |
| ว | 31 | 3.3% |
| ท | 30 | 3.2% |
| Other values (37) | 391 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 | ||
| ) | 3 | 17.6% |
| ( | 3 | 17.6% |
| . | 1 | 5.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 933 | |
| ASCII | 17 | 1.8% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 105 | 11.3% |
| า | 70 | 7.5% |
| ก | 66 | 7.1% |
| ง | 53 | 5.7% |
| น | 50 | 5.4% |
| ั | 50 | 5.4% |
| ม | 44 | 4.7% |
| ส | 43 | 4.6% |
| ว | 31 | 3.3% |
| ท | 30 | 3.2% |
| Other values (37) | 391 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 | ||
| ) | 3 | 17.6% |
| ( | 3 | 17.6% |
| . | 1 | 5.9% |
รายชื่อผลงาน
Text
UNIQUE 
| Distinct | 43 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 472.0 B |
Length
| Max length | 134 |
|---|---|
| Median length | 73 |
| Mean length | 67.53488372 |
| Min length | 25 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2904 |
|---|---|
| Distinct characters | 107 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 43 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) |
|---|---|
| 2nd row | การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอื่นตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) |
| 3rd row | โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ |
| 4th row | โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS |
| 5th row | การควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจสภาพรถด้วยศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection Control Center : VICC) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7 | 4.9% | |
| thai | 3 | 2.1% |
| จังหวัดลำพูน | 2 | 1.4% |
| 1 | 2 | 1.4% |
| smart | 2 | 1.4% |
| for | 2 | 1.4% |
| the | 1 | 0.7% |
| สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 1 | 0.7% |
| สยามบรมราชกุมารี | 1 | 0.7% |
| มาตรฐานการให้บริการตรวจรักษามาลาเรียอย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย | 1 | 0.7% |
| Other values (122) | 122 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 235 | 8.1% |
| า | 205 | 7.1% |
| น | 137 | 4.7% |
| ก | 113 | 3.9% |
| 103 | 3.5% | |
| ง | 98 | 3.4% |
| ม | 95 | 3.3% |
| ย | 94 | 3.2% |
| ่ | 91 | 3.1% |
| ั | 89 | 3.1% |
| Other values (97) | 1644 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2081 | |
| Nonspacing Mark | 496 | 17.1% |
| Lowercase Letter | 131 | 4.5% |
| Space Separator | 103 | 3.5% |
| Uppercase Letter | 50 | 1.7% |
| Other Punctuation | 12 | 0.4% |
| Close Punctuation | 9 | 0.3% |
| Open Punctuation | 9 | 0.3% |
| Control | 6 | 0.2% |
| Dash Punctuation | 4 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 235 | 11.3% |
| า | 205 | 9.9% |
| น | 137 | 6.6% |
| ก | 113 | 5.4% |
| ง | 98 | 4.7% |
| ม | 95 | 4.6% |
| ย | 94 | 4.5% |
| บ | 81 | 3.9% |
| อ | 76 | 3.7% |
| ว | 76 | 3.7% |
| Other values (37) | 871 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 14 | |
| e | 14 | |
| n | 13 | |
| o | 12 | |
| t | 10 | |
| r | 10 | |
| a | 10 | |
| l | 9 | 6.9% |
| h | 8 | 6.1% |
| c | 7 | 5.3% |
| Other values (11) | 24 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 10 | |
| T | 6 | |
| S | 5 | |
| I | 5 | |
| A | 5 | |
| E | 3 | 6.0% |
| M | 3 | 6.0% |
| B | 2 | 4.0% |
| V | 2 | 4.0% |
| O | 2 | 4.0% |
| Other values (7) | 7 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 91 | |
| ั | 89 | |
| ้ | 82 | |
| ิ | 57 | |
| ี | 48 | |
| ุ | 35 | 7.1% |
| ื | 34 | 6.9% |
| ู | 27 | 5.4% |
| ์ | 20 | 4.0% |
| ็ | 10 | 2.0% |
| Other values (2) | 3 | 0.6% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| : | 7 | |
| . | 3 | |
| " | 2 | 16.7% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 2 | |
| 4 | 1 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 103 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 9 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 9 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 4 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2577 | |
| Latin | 181 | 6.2% |
| Common | 146 | 5.0% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 235 | 9.1% |
| า | 205 | 8.0% |
| น | 137 | 5.3% |
| ก | 113 | 4.4% |
| ง | 98 | 3.8% |
| ม | 95 | 3.7% |
| ย | 94 | 3.6% |
| ่ | 91 | 3.5% |
| ั | 89 | 3.5% |
| ้ | 82 | 3.2% |
| Other values (49) | 1338 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 14 | 7.7% |
| e | 14 | 7.7% |
| n | 13 | 7.2% |
| o | 12 | 6.6% |
| C | 10 | 5.5% |
| t | 10 | 5.5% |
| r | 10 | 5.5% |
| a | 10 | 5.5% |
| l | 9 | 5.0% |
| h | 8 | 4.4% |
| Other values (28) | 71 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 103 | ||
| ) | 9 | 6.2% |
| ( | 9 | 6.2% |
| : | 7 | 4.8% |
| 6 | 4.1% | |
| - | 4 | 2.7% |
| . | 3 | 2.1% |
| 1 | 2 | 1.4% |
| " | 2 | 1.4% |
| 4 | 1 | 0.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2577 | |
| ASCII | 327 | 11.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 235 | 9.1% |
| า | 205 | 8.0% |
| น | 137 | 5.3% |
| ก | 113 | 4.4% |
| ง | 98 | 3.8% |
| ม | 95 | 3.7% |
| ย | 94 | 3.6% |
| ่ | 91 | 3.5% |
| ั | 89 | 3.5% |
| ้ | 82 | 3.2% |
| Other values (49) | 1338 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 103 | ||
| i | 14 | 4.3% |
| e | 14 | 4.3% |
| n | 13 | 4.0% |
| o | 12 | 3.7% |
| C | 10 | 3.1% |
| t | 10 | 3.1% |
| r | 10 | 3.1% |
| a | 10 | 3.1% |
| l | 9 | 2.8% |
| Other values (38) | 122 |
สาขารางวัล
Text
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 14.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 472.0 B |
Length
| Max length | 46 |
|---|---|
| Median length | 35 |
| Mean length | 26.30232558 |
| Min length | 18 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1131 |
|---|---|
| Distinct characters | 24 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 4.7% |
Sample
| 1st row | รางวัลบริการภาครัฐ |
|---|---|
| 2nd row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| 3rd row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| 4th row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| 5th row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| รางวัลบริการภาครัฐ | 22 | |
| รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 19 | |
| รางวัลเลิศรัฐ | 2 | 4.4% |
| สาขาบริการภาครัฐ | 1 | 2.2% |
| สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 1 | 2.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 234 | |
| า | 173 | |
| ว | 83 | 7.3% |
| บ | 83 | 7.3% |
| ั | 68 | 6.0% |
| ก | 63 | 5.6% |
| ล | 45 | 4.0% |
| ิ | 45 | 4.0% |
| ง | 43 | 3.8% |
| ่ | 40 | 3.5% |
| Other values (14) | 254 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 943 | |
| Nonspacing Mark | 173 | 15.3% |
| Space Separator | 15 | 1.3% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 234 | |
| า | 173 | |
| ว | 83 | 8.8% |
| บ | 83 | 8.8% |
| ก | 63 | 6.7% |
| ล | 45 | 4.8% |
| ง | 43 | 4.6% |
| ม | 40 | 4.2% |
| ฐ | 25 | 2.7% |
| ภ | 23 | 2.4% |
| Other values (9) | 131 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 68 | |
| ิ | 45 | |
| ่ | 40 | |
| ี | 20 | 11.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 15 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1116 | |
| Common | 15 | 1.3% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 234 | |
| า | 173 | |
| ว | 83 | 7.4% |
| บ | 83 | 7.4% |
| ั | 68 | 6.1% |
| ก | 63 | 5.6% |
| ล | 45 | 4.0% |
| ิ | 45 | 4.0% |
| ง | 43 | 3.9% |
| ่ | 40 | 3.6% |
| Other values (13) | 239 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 15 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1116 | |
| ASCII | 15 | 1.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 234 | |
| า | 173 | |
| ว | 83 | 7.4% |
| บ | 83 | 7.4% |
| ั | 68 | 6.1% |
| ก | 63 | 5.6% |
| ล | 45 | 4.0% |
| ิ | 45 | 4.0% |
| ง | 43 | 3.9% |
| ่ | 40 | 3.6% |
| Other values (13) | 239 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 15 |
ประเภทรางวัล
Text
MISSING 
| Distinct | 10 |
|---|---|
| Distinct (%) | 24.4% |
| Missing | 2 |
| Missing (%) | 4.7% |
| Memory size | 472.0 B |
Length
| Max length | 53 |
|---|---|
| Median length | 26 |
| Mean length | 21.29268293 |
| Min length | 14 |
Characters and Unicode
| Total characters | 873 |
|---|---|
| Distinct characters | 38 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 4.9% |
Sample
| 1st row | มาตรฐานการบริการ |
|---|---|
| 2nd row | ขยายผลมาตรฐานการบริการ |
| 3rd row | มาตรฐานการบริการ |
| 4th row | มาตรฐานการบริการ |
| 5th row | มาตรฐานการบริการ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | 9 | |
| ขยายผลมาตรฐานการบริการ | 8 | |
| เลื่องลือขยายผล | 6 | |
| พัฒนาการบริการ | 5 | |
| มาตรฐานการบริการ | 4 | |
| ขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 3 | 7.3% |
| นวัตกรรมการบริการ | 2 | 4.9% |
| นวัตกรรมบริการ | 2 | 4.9% |
| ภาพรวมมาตรฐานการบริการ | 1 | 2.4% |
| สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ | 1 | 2.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 125 | |
| า | 114 | 13.1% |
| ม | 57 | 6.5% |
| ก | 52 | 6.0% |
| น | 48 | 5.5% |
| ล | 40 | 4.6% |
| ิ | 35 | 4.0% |
| ย | 34 | 3.9% |
| ว | 34 | 3.9% |
| ่ | 34 | 3.9% |
| Other values (28) | 300 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 755 | |
| Nonspacing Mark | 118 | 13.5% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 125 | |
| า | 114 | |
| ม | 57 | 7.5% |
| ก | 52 | 6.9% |
| น | 48 | 6.4% |
| ล | 40 | 5.3% |
| ย | 34 | 4.5% |
| ว | 34 | 4.5% |
| บ | 31 | 4.1% |
| ผ | 28 | 3.7% |
| Other values (20) | 192 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 35 | |
| ่ | 34 | |
| ั | 19 | |
| ื | 13 | 11.0% |
| ี | 13 | 11.0% |
| ้ | 2 | 1.7% |
| ู | 1 | 0.8% |
| ุ | 1 | 0.8% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 873 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 125 | |
| า | 114 | 13.1% |
| ม | 57 | 6.5% |
| ก | 52 | 6.0% |
| น | 48 | 5.5% |
| ล | 40 | 4.6% |
| ิ | 35 | 4.0% |
| ย | 34 | 3.9% |
| ว | 34 | 3.9% |
| ่ | 34 | 3.9% |
| Other values (28) | 300 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 873 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 125 | |
| า | 114 | 13.1% |
| ม | 57 | 6.5% |
| ก | 52 | 6.0% |
| น | 48 | 5.5% |
| ล | 40 | 4.6% |
| ิ | 35 | 4.0% |
| ย | 34 | 3.9% |
| ว | 34 | 3.9% |
| ่ | 34 | 3.9% |
| Other values (28) | 300 |
ระดับ
Text
MISSING 
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 8.1% |
| Missing | 6 |
| Missing (%) | 14.0% |
| Memory size | 472.0 B |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 6 |
| Mean length | 4.459459459 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 165 |
|---|---|
| Distinct characters | 8 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.7% |
Sample
| 1st row | ดีเด่น |
|---|---|
| 2nd row | ดีเด่น |
| 3rd row | ดีเด่น |
| 4th row | ดีเด่น |
| 5th row | ดีเด่น |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ดีเด่น | 22 | |
| ดี | 14 | |
| ชมเชย | 1 | 2.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ด | 58 | |
| ี | 36 | |
| เ | 23 | 13.9% |
| ่ | 22 | 13.3% |
| น | 22 | 13.3% |
| ช | 2 | 1.2% |
| ม | 1 | 0.6% |
| ย | 1 | 0.6% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 107 | |
| Nonspacing Mark | 58 |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ด | 58 | |
| เ | 23 | 21.5% |
| น | 22 | 20.6% |
| ช | 2 | 1.9% |
| ม | 1 | 0.9% |
| ย | 1 | 0.9% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ี | 36 | |
| ่ | 22 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 165 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ด | 58 | |
| ี | 36 | |
| เ | 23 | 13.9% |
| ่ | 22 | 13.3% |
| น | 22 | 13.3% |
| ช | 2 | 1.2% |
| ม | 1 | 0.6% |
| ย | 1 | 0.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 165 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ด | 58 | |
| ี | 36 | |
| เ | 23 | 13.9% |
| ่ | 22 | 13.3% |
| น | 22 | 13.3% |
| ช | 2 | 1.2% |
| ม | 1 | 0.6% |
| ย | 1 | 0.6% |
ปีที่ได้รับรางวัล
Real number (ℝ)
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 14.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2562.860465 |
| Minimum | 2560 |
|---|---|
| Maximum | 2565 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 472.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 2560 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2560 |
| Q1 | 2562 |
| median | 2563 |
| Q3 | 2564 |
| 95-th percentile | 2565 |
| Maximum | 2565 |
| Range | 5 |
| Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.473276157 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0005748561724 |
| Kurtosis | -0.6707096459 |
| Mean | 2562.860465 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | -0.5444434001 |
| Sum | 110203 |
| Variance | 2.170542636 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=6)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2564 | 14 | |
| 2563 | 10 | |
| 2562 | 6 | |
| 2561 | 5 | 11.6% |
| 2560 | 4 | 9.3% |
| 2565 | 4 | 9.3% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2560 | 4 | 9.3% |
| 2561 | 5 | 11.6% |
| 2562 | 6 | |
| 2563 | 10 | |
| 2564 | 14 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2565 | 4 | 9.3% |
| 2564 | 14 | |
| 2563 | 10 | |
| 2562 | 6 | |
| 2561 | 5 | 11.6% |
หมายเหตุ
Text
MISSING 
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | 9.5% |
| Missing | 22 |
| Missing (%) | 51.2% |
| Memory size | 472.0 B |
Length
| Max length | 47 |
|---|---|
| Median length | 47 |
| Mean length | 47 |
| Min length | 47 |
Characters and Unicode
| Total characters | 987 |
|---|---|
| Distinct characters | 26 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 |
| 3rd row | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 |
| 4th row | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 |
| 5th row | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงาน | 21 | |
| ก.พ.ร | 21 | |
| ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี | 21 | |
| 2565 | 12 | |
| 2566 | 9 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 126 | 12.8% |
| ั | 84 | 8.5% |
| ก | 84 | 8.5% |
| 63 | 6.4% | |
| . | 63 | 6.4% |
| ่ | 42 | 4.3% |
| ง | 42 | 4.3% |
| า | 42 | 4.3% |
| ว | 42 | 4.3% |
| ร | 42 | 4.3% |
| Other values (16) | 357 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 630 | |
| Nonspacing Mark | 147 | 14.9% |
| Decimal Number | 84 | 8.5% |
| Space Separator | 63 | 6.4% |
| Other Punctuation | 63 | 6.4% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 126 | |
| ก | 84 | |
| ง | 42 | 6.7% |
| า | 42 | 6.7% |
| ว | 42 | 6.7% |
| ร | 42 | 6.7% |
| ป | 21 | 3.3% |
| ห | 21 | 3.3% |
| ใ | 21 | 3.3% |
| ย | 21 | 3.3% |
| Other values (8) | 168 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 84 | |
| ่ | 42 | |
| ี | 21 | 14.3% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 33 | |
| 6 | 30 | |
| 2 | 21 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 63 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 63 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 777 | |
| Common | 210 | 21.3% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 126 | |
| ั | 84 | 10.8% |
| ก | 84 | 10.8% |
| ่ | 42 | 5.4% |
| ง | 42 | 5.4% |
| า | 42 | 5.4% |
| ว | 42 | 5.4% |
| ร | 42 | 5.4% |
| ี | 21 | 2.7% |
| ป | 21 | 2.7% |
| Other values (11) | 231 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 63 | ||
| . | 63 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 30 | |
| 2 | 21 | 10.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 777 | |
| ASCII | 210 | 21.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 126 | |
| ั | 84 | 10.8% |
| ก | 84 | 10.8% |
| ่ | 42 | 5.4% |
| ง | 42 | 5.4% |
| า | 42 | 5.4% |
| ว | 42 | 5.4% |
| ร | 42 | 5.4% |
| ี | 21 | 2.7% |
| ป | 21 | 2.7% |
| Other values (11) | 231 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 63 | ||
| . | 63 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 30 | |
| 2 | 21 | 10.0% |