Dataset statistics
Number of variables | 7 |
---|---|
Number of observations | 440 |
Missing cells | 281 |
Missing cells (%) | 9.1% |
Total size in memory | 24.2 KiB |
Average record size in memory | 56.3 B |
Variable types
Categorical | 7 |
---|
กฎหมายระดับกระทรวง has a high cardinality: 437 distinct values | High cardinality |
อยู่ภายใต้กฎหมายหลัก has a high cardinality: 173 distinct values | High cardinality |
กรอบกฎหมาย has a high cardinality: 188 distinct values | High cardinality |
อยู่ภายใต้กฎหมายหลัก has 120 (27.3%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 161 (36.6%) missing values | Missing |
กฎหมายระดับกระทรวง is uniformly distributed | Uniform |
Reproduction
Analysis started | 2024-04-04 10:02:45.964645 |
---|---|
Analysis finished | 2024-04-04 10:02:46.200975 |
Duration | 0.24 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
กระทรวง
Categorical
Distinct | 19 |
---|---|
Distinct (%) | 4.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.6 KiB |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
---|---|
กระทรวงพาณิชย์ | |
กระทรวงคมนาคม | |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
กระทรวงแรงงาน | |
Other values (14) |
Length
Max length | 48 |
---|---|
Median length | 15 |
Mean length | 19.47954545 |
Min length | 13 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
---|---|
2nd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
3rd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
4th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
5th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 61 | |
กระทรวงพาณิชย์ | 56 | |
กระทรวงคมนาคม | 46 | |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 31 | 7.0% |
กระทรวงแรงงาน | 28 | 6.4% |
กระทรวงการคลัง | 24 | 5.5% |
กระทรวงมหาดไทย | 23 | 5.2% |
กระทรวงสาธารณสุข | 22 | 5.0% |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 21 | 4.8% |
กระทรวงยุติธรรม | 20 | 4.5% |
Other values (9) | 108 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 61 | |
กระทรวงพาณิชย์ | 56 | |
กระทรวงคมนาคม | 46 | 9.8% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 31 | 6.6% |
กระทรวงแรงงาน | 28 | 6.0% |
กระทรวงการคลัง | 24 | 5.1% |
กระทรวงมหาดไทย | 23 | 4.9% |
กระทรวงสาธารณสุข | 22 | 4.7% |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 21 | 4.5% |
กระทรวงยุติธรรม | 20 | 4.3% |
Other values (11) | 136 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 437 |
---|---|
Distinct (%) | 99.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.6 KiB |
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 | 2 |
---|---|
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาต | 2 |
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 | 2 |
ประกาศ คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ฉบับที่ 150 พ.ศ. 2560 เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว การกำหนดเงื่อนไขในหนังสือ อนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว | 1 |
ข้อกำหนดกรมบังคับคดี เรื่องการประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 1 |
Other values (432) |
Length
Max length | 405 |
---|---|
Median length | 100 |
Mean length | 113.35 |
Min length | 20 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 434 ? |
---|---|
Unique (%) | 98.6% |
Sample
1st row | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 |
---|---|
2nd row | ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 |
3rd row | พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 |
4th row | พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 |
5th row | ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 | 2 | 0.5% |
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาต | 2 | 0.5% |
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 | 2 | 0.5% |
ประกาศ คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ฉบับที่ 150 พ.ศ. 2560 เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว การกำหนดเงื่อนไขในหนังสือ อนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว | 1 | 0.2% |
ข้อกำหนดกรมบังคับคดี เรื่องการประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 0.2% |
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการ พ.ศ. 2560 | 1 | 0.2% |
กฎกระทรวง การยื่นคำขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรอง การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ พ.ศ. 2559 | 1 | 0.2% |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ว่าด้วยผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า | 1 | 0.2% |
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบแทนใบทะเบียน พ.ศ. 2550 | 1 | 0.2% |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 | 1 | 0.2% |
Other values (427) | 427 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
พ.ศ | 402 | 14.9% |
เรื่อง | 123 | 4.6% |
กฎกระทรวง | 103 | 3.8% |
วิธีการ | 66 | 2.5% |
ฉบับที่ | 40 | 1.5% |
2562 | 36 | 1.3% |
2563 | 36 | 1.3% |
หลักเกณฑ์ | 34 | 1.3% |
พระราชบัญญัติ | 32 | 1.2% |
กำหนดหลักเกณฑ์ | 29 | 1.1% |
Other values (1199) | 1791 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 173 |
---|---|
Distinct (%) | 54.1% |
Missing | 120 |
Missing (%) | 27.3% |
Memory size | 3.6 KiB |
พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 | 10 |
---|---|
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 | 9 |
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 | 8 |
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 | 8 |
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 | 7 |
Other values (168) |
Length
Max length | 568 |
---|---|
Median length | 47 |
Mean length | 60.715625 |
Min length | 26 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 115 ? |
---|---|
Unique (%) | 35.9% |
Sample
1st row | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 |
---|---|
2nd row | พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 |
3rd row | พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 |
4th row | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 |
5th row | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 | 10 | 2.3% |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 | 9 | 2.0% |
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 | 8 | 1.8% |
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 | 8 | 1.8% |
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 | 7 | 1.6% |
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 | 6 | 1.4% |
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 | 6 | 1.4% |
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 | 6 | 1.4% |
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 | 5 | 1.1% |
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 | 5 | 1.1% |
Other values (163) | 250 | |
(Missing) | 120 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
พ.ศ | 370 | |
2534 | 38 | 3.0% |
2558 | 36 | 2.9% |
2522 | 28 | 2.2% |
2535 | 28 | 2.2% |
พระราชบัญญัติ | 27 | 2.2% |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน | 23 | 1.8% |
2544 | 19 | 1.5% |
2542 | 16 | 1.3% |
2559 | 15 | 1.2% |
Other values (283) | 651 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 188 |
---|---|
Distinct (%) | 42.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.6 KiB |
การออกใบอนุญาตใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน, การกำหนดช่องทางในการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ | |
---|---|
การออกใบอนุญาตใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน, การกำหนดช่องทางในการรับบริการ | 19 |
การแจ้งและการรายงาน, การกำหนดช่องทางในการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 19 |
การออกใบอนุญาตใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน, การกำหนดช่องทางในการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์, การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน, การไม่เรียกเก็บเอกสารซ้ำซ้อนจากประชาชน | 18 |
การออกใบอนุญาตใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน, การแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือการแสดงเอกสารไว้ในที่เปิดเผย | 16 |
Other values (183) |
Length
Max length | 241 |
---|---|
Median length | 88 |
Mean length | 99.45227273 |
Min length | 17 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 136 ? |
---|---|
Unique (%) | 30.9% |
Sample
1st row | การเปิดเผยข้อมูล, การเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก, การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ, การกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ |
---|---|
2nd row | การเปิดเผยข้อมูล, การกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ |
3rd row | การแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือการแสดงเอกสารไว้ในที่เปิดเผย, การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, การจัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, การเปิดเผยข้อมูล, การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ, การจัดทำฐานข้อมูล |
4th row | ทุกประเด็นตามกรอบการศึกษา |
5th row | การเปิดเผยข้อมูล, การเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก, การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ, การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ, มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ, การจัดทำฐานข้อมูล |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
การออกใบอนุญาตใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน, การกำหนดช่องทางในการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 41 | 9.3% |
การออกใบอนุญาตใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน, การกำหนดช่องทางในการรับบริการ | 19 | 4.3% |
การแจ้งและการรายงาน, การกำหนดช่องทางในการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 19 | 4.3% |
การออกใบอนุญาตใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน, การกำหนดช่องทางในการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์, การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน, การไม่เรียกเก็บเอกสารซ้ำซ้อนจากประชาชน | 18 | 4.1% |
การออกใบอนุญาตใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน, การแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือการแสดงเอกสารไว้ในที่เปิดเผย | 16 | 3.6% |
การยืนยันตัวตนและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์, การจัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | 15 | 3.4% |
การออกใบอนุญาตใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน, การกำหนดช่องทางในการรับบริการ, การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน, การไม่เรียกเก็บเอกสารซ้ำซ้อนจากประชาชน | 11 | 2.5% |
การออกใบอนุญาต ใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน, การกำหนดช่องทางในการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์, การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน, การไม่เรียกเก็บเอกสารซ้ำซ้อนจากประชาชน | 11 | 2.5% |
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 11 | 2.5% |
การออกใบอนุญาต ใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน, การกำหนดช่องทางในการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 9 | 2.0% |
Other values (178) | 270 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
การกำหนดช่องทางในการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 225 | |
และการขึ้นทะเบียน | 212 | |
การออกใบอนุญาตใบรับรอง | 183 | |
การไม่เรียกเก็บเอกสารซ้ำซ้อนจากประชาชน | 77 | 5.2% |
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | 74 | 5.0% |
การจัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | 72 | 4.9% |
การกำหนดช่องทางในการรับบริการ | 67 | 4.6% |
การแจ้งและการรายงาน | 66 | 4.5% |
การแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ | 50 | 3.4% |
หรือการแสดงเอกสารไว้ในที่เปิดเผย | 44 | 3.0% |
Other values (54) | 401 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 0.5% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.6 KiB |
ไม่ส่งเสริม | |
---|---|
ส่งเสริม |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ไม่ส่งเสริม | 241 | |
ส่งเสริม | 199 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ไม่ส่งเสริม | 241 | |
ส่งเสริม | 199 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
การเป็นอุปสรรค
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 0.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.6 KiB |
เป็นอุปสรรค | |
---|---|
ไม่เป็นอุปสรรค | |
อาจเป็นอุปสรรค |
Length
Max length | 14 |
---|---|
Median length | 11 |
Mean length | 12.35681818 |
Min length | 11 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | อาจเป็นอุปสรรค |
---|---|
2nd row | ไม่เป็นอุปสรรค |
3rd row | ไม่เป็นอุปสรรค |
4th row | ไม่เป็นอุปสรรค |
5th row | ไม่เป็นอุปสรรค |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
เป็นอุปสรรค | 241 | |
ไม่เป็นอุปสรรค | 154 | |
อาจเป็นอุปสรรค | 45 | 10.2% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
เป็นอุปสรรค | 241 | |
ไม่เป็นอุปสรรค | 154 | |
อาจเป็นอุปสรรค | 45 | 10.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 1.1% |
Missing | 161 |
Missing (%) | 36.6% |
Memory size | 3.6 KiB |
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเชิงเนื้อหา หรือภารกิจและนโยบายของหน่วยบริการ | |
---|---|
เป็นกฎหมายที่กำหนดนโยบายและการจัดทำแผนเป็นหลัก | 1 |
มีการพิจารณาในเชิงเนื้อหาแล้ว พบว่าการไม่มีช่องทางการยื่นคำขอโอนนักโทษทางอิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็น | 1 |
Length
Max length | 99 |
---|---|
Median length | 66 |
Mean length | 66.04659498 |
Min length | 46 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 2 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.7% |
Sample
1st row | ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเชิงเนื้อหา หรือภารกิจและนโยบายของหน่วยบริการ |
---|---|
2nd row | เป็นกฎหมายที่กำหนดนโยบายและการจัดทำแผนเป็นหลัก |
3rd row | ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเชิงเนื้อหา หรือภารกิจและนโยบายของหน่วยบริการ |
4th row | มีการพิจารณาในเชิงเนื้อหาแล้ว พบว่าการไม่มีช่องทางการยื่นคำขอโอนนักโทษทางอิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็น |
5th row | ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเชิงเนื้อหา หรือภารกิจและนโยบายของหน่วยบริการ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเชิงเนื้อหา หรือภารกิจและนโยบายของหน่วยบริการ | 277 | |
เป็นกฎหมายที่กำหนดนโยบายและการจัดทำแผนเป็นหลัก | 1 | 0.2% |
มีการพิจารณาในเชิงเนื้อหาแล้ว พบว่าการไม่มีช่องทางการยื่นคำขอโอนนักโทษทางอิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็น | 1 | 0.2% |
(Missing) | 161 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
หรือภารกิจและนโยบายของหน่วยบริการ | 277 | |
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเชิงเนื้อหา | 277 | |
พบว่าการไม่มีช่องทางการยื่นคำขอโอนนักโทษทางอิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็น | 1 | 0.2% |
มีการพิจารณาในเชิงเนื้อหาแล้ว | 1 | 0.2% |
เป็นกฎหมายที่กำหนดนโยบายและการจัดทำแผนเป็นหลัก | 1 | 0.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
กระทรวง | กฎหมายระดับกระทรวง | อยู่ภายใต้กฎหมายหลัก | กรอบกฎหมาย | ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล | การเป็นอุปสรรค | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | สำนักนายกรัฐมนตรี | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | NaN | การเปิดเผยข้อมูล, การเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก, การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ, การกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ | ส่งเสริม | อาจเป็นอุปสรรค | ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเชิงเนื้อหา หรือภารกิจและนโยบายของหน่วยบริการ |
1 | สำนักนายกรัฐมนตรี | ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | การเปิดเผยข้อมูล, การกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ | ส่งเสริม | ไม่เป็นอุปสรรค | NaN |
2 | สำนักนายกรัฐมนตรี | พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 | NaN | การแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือการแสดงเอกสารไว้ในที่เปิดเผย, การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, การจัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, การเปิดเผยข้อมูล, การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ, การจัดทำฐานข้อมูล | ส่งเสริม | ไม่เป็นอุปสรรค | NaN |
3 | สำนักนายกรัฐมนตรี | พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 | NaN | ทุกประเด็นตามกรอบการศึกษา | ส่งเสริม | ไม่เป็นอุปสรรค | เป็นกฎหมายที่กำหนดนโยบายและการจัดทำแผนเป็นหลัก |
4 | สำนักนายกรัฐมนตรี | ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ | พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 | การเปิดเผยข้อมูล, การเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก, การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ, การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ, มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ, การจัดทำฐานข้อมูล | ส่งเสริม | ไม่เป็นอุปสรรค | NaN |
5 | สำนักนายกรัฐมนตรี | ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 | การเปิดเผยข้อมูล, การเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก, การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ, การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ,มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ, การจัดทำฐานข้อมูล | ส่งเสริม | ไม่เป็นอุปสรรค | NaN |
6 | สำนักนายกรัฐมนตรี | ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 | การจัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ | ส่งเสริม | ไม่เป็นอุปสรรค | NaN |
7 | สำนักนายกรัฐมนตรี | ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 | การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ | ส่งเสริม | ไม่เป็นอุปสรรค | NaN |
8 | สำนักนายกรัฐมนตรี | ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e bidding) | ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ | ส่งเสริม | ไม่เป็นอุปสรรค | NaN |
9 | สำนักนายกรัฐมนตรี | ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 | การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/การขึ้นทะเบียน, การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ | ส่งเสริม | ไม่เป็นอุปสรรค | NaN |
Last rows
กระทรวง | กฎหมายระดับกระทรวง | อยู่ภายใต้กฎหมายหลัก | กรอบกฎหมาย | ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล | การเป็นอุปสรรค | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
