Dataset statistics
Number of variables | 4 |
---|---|
Number of observations | 1465 |
Missing cells | 0 |
Missing cells (%) | 0.0% |
Total size in memory | 45.9 KiB |
Average record size in memory | 32.1 B |
Variable types
Categorical | 4 |
---|
ไม่เรียกสำเนาบัตรปชช. has a high cardinality: 1465 distinct values | High cardinality |
ไม่เรียกสำเนาบัตรปชช. is uniformly distributed | Uniform |
ไม่เรียกสำเนาบัตรปชช. has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2024-11-23 10:06:33.846773 |
---|---|
Analysis finished | 2024-11-23 10:06:34.056661 |
Duration | 0.21 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
ประเภทหน่วยงาน
Categorical
Distinct | 4 |
---|---|
Distinct (%) | 0.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 11.6 KiB |
ส่วนราชการ | |
---|---|
รัฐวิสาหกิจ | 95 |
หน่วยงานอิสระ | 55 |
องค์การมหาชน | 2 |
Length
Max length | 13 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10.18020478 |
Min length | 10 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ส่วนราชการ |
---|---|
2nd row | ส่วนราชการ |
3rd row | ส่วนราชการ |
4th row | ส่วนราชการ |
5th row | ส่วนราชการ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ส่วนราชการ | 1313 | |
รัฐวิสาหกิจ | 95 | 6.5% |
หน่วยงานอิสระ | 55 | 3.8% |
องค์การมหาชน | 2 | 0.1% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ส่วนราชการ | 1313 | |
รัฐวิสาหกิจ | 95 | 6.5% |
หน่วยงานอิสระ | 55 | 3.8% |
องค์การมหาชน | 2 | 0.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ชื่อกระทรวง
Categorical
Distinct | 15 |
---|---|
Distinct (%) | 1.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 11.6 KiB |
กระทรวงมหาดไทย | |
---|---|
กระทรวงคมนาคม | |
กระทรวงพาณิชย์ | |
กระทรวงแรงงาน | |
กระทรวงการคลัง | |
Other values (10) |
Length
Max length | 48 |
---|---|
Median length | 14 |
Mean length | 16.80819113 |
Min length | 13 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 2 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Sample
1st row | กระทรวงการคลัง |
---|---|
2nd row | กระทรวงการคลัง |
3rd row | กระทรวงการคลัง |
4th row | กระทรวงการคลัง |
5th row | กระทรวงการคลัง |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงมหาดไทย | 465 | |
กระทรวงคมนาคม | 360 | |
กระทรวงพาณิชย์ | 151 | 10.3% |
กระทรวงแรงงาน | 150 | 10.2% |
กระทรวงการคลัง | 71 | 4.8% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 64 | 4.4% |
หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | 57 | 3.9% |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 48 | 3.3% |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 47 | 3.2% |
กระทรวงศึกษาธิการ | 22 | 1.5% |
Other values (5) | 30 | 2.0% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงมหาดไทย | 465 | |
กระทรวงคมนาคม | 360 | |
กระทรวงพาณิชย์ | 151 | 9.6% |
กระทรวงแรงงาน | 150 | 9.5% |
กระทรวงการคลัง | 71 | 4.5% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 64 | 4.1% |
หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | 57 | 3.6% |
กระทรวงการอุดมศึกษา | 48 | 3.0% |
วิทยาศาสตร์ | 48 | 3.0% |
วิจัยและนวัตกรรม | 48 | 3.0% |
Other values (8) | 113 | 7.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ชื่อหน่วยงาน
Categorical
Distinct | 40 |
---|---|
Distinct (%) | 2.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 11.6 KiB |
กรมการปกครอง | |
---|---|
กรมการขนส่งทางบก | |
กรมเจ้าท่า | |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | |
กรมที่ดิน | |
Other values (35) |
Length
Max length | 52 |
---|---|
Median length | 15 |
Mean length | 18.25051195 |
Min length | 9 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 5 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.3% |
Sample
1st row | กรมศุลกากร |
---|---|
2nd row | กรมศุลกากร |
3rd row | กรมศุลกากร |
4th row | กรมศุลกากร |
5th row | กรมศุลกากร |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กรมการปกครอง | 277 | |
กรมการขนส่งทางบก | 198 | |
กรมเจ้าท่า | 148 | |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 99 | 6.8% |
กรมที่ดิน | 80 | 5.5% |
กรมศุลกากร | 69 | 4.7% |
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 64 | 4.4% |
กรมการจัดหางาน | 61 | 4.2% |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | 55 | 3.8% |
กรมการค้าภายใน | 52 | 3.5% |
Other values (30) | 362 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กรมการปกครอง | 277 | |
กรมการขนส่งทางบก | 198 | 12.2% |
กรมเจ้าท่า | 148 | 9.1% |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 99 | 6.1% |
กรมที่ดิน | 80 | 4.9% |
กรมศุลกากร | 69 | 4.3% |
กรมอุทยานแห่งชาติ | 64 | 4.0% |
สัตว์ป่า | 64 | 4.0% |
และพันธุ์พืช | 64 | 4.0% |
กรมการจัดหางาน | 61 | 3.8% |
Other values (35) | 496 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 1465 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 11.6 KiB |
การขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ(การขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกกรณีที่เคยมีการอนุญาตและใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ) | 1 |
---|---|
การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน | 1 |
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัว | 1 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา | 1 |
การขออนุญาตชำระค่าไปรษณียากรด้วยเช็คแทนเงินสด | 1 |
Other values (1460) |
Length
Max length | 404 |
---|---|
Median length | 68 |
Mean length | 80.2334471 |
Min length | 11 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 1465 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง) |
---|---|
2nd row | การขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล |
3rd row | การขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ |
4th row | การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากร สำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ |
5th row | การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
การขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ(การขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกกรณีที่เคยมีการอนุญาตและใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ) | 1 | 0.1% |
การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน | 1 | 0.1% |
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัว | 1 | 0.1% |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา | 1 | 0.1% |
การขออนุญาตชำระค่าไปรษณียากรด้วยเช็คแทนเงินสด | 1 | 0.1% |
การขอเปลี่ยนแปลงเครื่องตรวจสภาพรถ | 1 | 0.1% |
การออกใบแทนประกาศนียบัตรตามข้อบังคับฯ ปี 2532 | 1 | 0.1% |
การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | 1 | 0.1% |
การต่ออายุประกาศนียบัตรตามข้อบังคับฯ ปี 2532 | 1 | 0.1% |
ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม | 1 | 0.1% |
Other values (1455) | 1455 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
พ.ศ | 106 | 2.5% |
ปี | 75 | 1.7% |
2522 | 62 | 1.4% |
พ.ร.บ | 51 | 1.2% |
ตามมาตรา | 43 | 1.0% |
1 | 43 | 1.0% |
40 | 0.9% | |
2557 | 37 | 0.9% |
2 | 33 | 0.8% |
3 | 32 | 0.7% |
Other values (2356) | 3773 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ประเภทหน่วยงาน | ชื่อกระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ไม่เรียกสำเนาบัตรปชช. | |
---|---|---|---|---|
0 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง) |
1 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | การขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล |
2 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | การขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ |
3 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากร สำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ |
4 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ |
5 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ |
6 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ |
7 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร |
8 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | การขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ |
9 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | การขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ |
Last rows
ประเภทหน่วยงาน | ชื่อกระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ไม่เรียกสำเนาบัตรปชช. | |
---|---|---|---|---|
1455 | หน่วยงานอิสระ | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คำขออนุญาตเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด |
1456 | หน่วยงานอิสระ | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้โดยกองทรัสต์ |
1457 | หน่วยงานอิสระ | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้เป็นสกุลเงินบาทของกิจการต่างประเทศ |
1458 | หน่วยงานอิสระ | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คำขออนุญาตเสนอขายพันธบัตร หุ้นกู้และตั๋วเงินของหน่วยงานภาครัฐไทย |
1459 | หน่วยงานอิสระ | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ |
1460 | หน่วยงานอิสระ | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง |
1461 | หน่วยงานอิสระ | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อประชาชนเป็นการทั่วไป |
1462 | หน่วยงานอิสระ | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ |
1463 | ส่วนราชการ | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | การขออนุญาตจัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา |
1464 | ส่วนราชการ | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | การขออนุญาตใช้สิทธิในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่และจำหน่าย |