Dataset statistics
| Number of variables | 6 |
|---|---|
| Number of observations | 220 |
| Missing cells | 123 |
| Missing cells (%) | 9.3% |
| Total size in memory | 10.4 KiB |
| Average record size in memory | 48.6 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 5 |
ที่มา has 4 (1.8%) missing values | Missing |
ประเด็นย่อย has 119 (54.1%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:34:45.336338 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:34:46.089559 |
| Duration | 0.75 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปี
Real number (ℝ)
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2566.045455 |
| Minimum | 2564 |
|---|---|
| Maximum | 2568 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.8 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2564 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2564 |
| Q1 | 2565 |
| median | 2565 |
| Q3 | 2568 |
| 95-th percentile | 2568 |
| Maximum | 2568 |
| Range | 4 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.516342413 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0005909257804 |
| Kurtosis | -1.598568333 |
| Mean | 2566.045455 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | 0.3506634272 |
| Sum | 564530 |
| Variance | 2.299294313 |
| Monotonicity | Increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=5)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2565 | 105 | |
| 2568 | 76 | |
| 2564 | 22 | 10.0% |
| 2566 | 10 | 4.5% |
| 2567 | 7 | 3.2% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2564 | 22 | 10.0% |
| 2565 | 105 | |
| 2566 | 10 | 4.5% |
| 2567 | 7 | 3.2% |
| 2568 | 76 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2568 | 76 | |
| 2567 | 7 | 3.2% |
| 2566 | 10 | 4.5% |
| 2565 | 105 | |
| 2564 | 22 | 10.0% |
จังหวัด
Text
| Distinct | 92 |
|---|---|
| Distinct (%) | 41.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.8 KiB |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 12 |
| Mean length | 7.654545455 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1684 |
|---|---|
| Distinct characters | 51 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 20 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 9.1% |
Sample
| 1st row | กระบี่ |
|---|---|
| 2nd row | ขอนแก่น |
| 3rd row | จันทบุรี |
| 4th row | เชียงราย |
| 5th row | ตาก |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สระบุรี | 6 | 2.7% |
| มุกดาหาร | 5 | 2.3% |
| นครพนม | 5 | 2.3% |
| ขอนแก่น | 5 | 2.3% |
| จันทบุรี | 5 | 2.3% |
| สิงห์บุรี | 5 | 2.3% |
| เชียงราย | 4 | 1.8% |
| พัทลุง | 4 | 1.8% |
| สุราษฎร์ธานี | 4 | 1.8% |
| อุดรธานี | 4 | 1.8% |
| Other values (66) | 173 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 209 | 12.4% |
| า | 121 | 7.2% |
| น | 112 | 6.7% |
| ุ | 91 | 5.4% |
| ี | 86 | 5.1% |
| ส | 64 | 3.8% |
| ง | 59 | 3.5% |
| บ | 56 | 3.3% |
| อ | 52 | 3.1% |
| ย | 49 | 2.9% |
| Other values (41) | 785 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1337 | |
| Nonspacing Mark | 323 | 19.2% |
| Space Separator | 24 | 1.4% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 209 | 15.6% |
| า | 121 | 9.1% |
| น | 112 | 8.4% |
| ส | 64 | 4.8% |
| ง | 59 | 4.4% |
| บ | 56 | 4.2% |
| อ | 52 | 3.9% |
| ย | 49 | 3.7% |
| ก | 46 | 3.4% |
| พ | 45 | 3.4% |
| Other values (30) | 524 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ุ | 91 | |
| ี | 86 | |
| ั | 36 | 11.1% |
| ิ | 30 | 9.3% |
| ์ | 27 | 8.4% |
| ่ | 23 | 7.1% |
| ู | 15 | 4.6% |
| ็ | 7 | 2.2% |
| ้ | 6 | 1.9% |
| ึ | 2 | 0.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 24 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1660 | |
| Common | 24 | 1.4% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 209 | 12.6% |
| า | 121 | 7.3% |
| น | 112 | 6.7% |
| ุ | 91 | 5.5% |
| ี | 86 | 5.2% |
| ส | 64 | 3.9% |
| ง | 59 | 3.6% |
| บ | 56 | 3.4% |
| อ | 52 | 3.1% |
| ย | 49 | 3.0% |
| Other values (40) | 761 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 24 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1660 | |
| ASCII | 24 | 1.4% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 209 | 12.6% |
| า | 121 | 7.3% |
| น | 112 | 6.7% |
| ุ | 91 | 5.5% |
| ี | 86 | 5.2% |
| ส | 64 | 3.9% |
| ง | 59 | 3.6% |
| บ | 56 | 3.4% |
| อ | 52 | 3.1% |
| ย | 49 | 3.0% |
| Other values (40) | 761 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 24 |
ที่มา
Text
MISSING 
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.3% |
| Missing | 4 |
| Missing (%) | 1.8% |
| Memory size | 1.8 KiB |
Length
| Max length | 68 |
|---|---|
| Median length | 60 |
| Mean length | 41.30092593 |
| Min length | 12 |
Characters and Unicode
| Total characters | 8921 |
|---|---|
| Distinct characters | 53 |
| Distinct categories | 10 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.5% |
Sample
| 1st row | แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) |
|---|---|
| 2nd row | แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) |
| 3rd row | แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) |
| 4th row | แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) |
| 5th row | แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน | 130 | |
| ฉบับปรับปรุง | 122 | |
| นโยบายรัฐบาล | 86 | |
| พ.ศ | 16 | 4.2% |
| 2561 | 8 | 2.1% |
| 8 | 2.1% | |
| 2565 | 8 | 2.1% |
| konrad | 1 | 0.3% |
| adenauer | 1 | 0.3% |
| stiftung | 1 | 0.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 1370 | |
| า | 952 | 10.7% |
| บ | 668 | 7.5% |
| ป | 634 | 7.1% |
| น | 606 | 6.8% |
| ิ | 390 | 4.4% |
| ก | 390 | 4.4% |
| ั | 330 | 3.7% |
| 286 | 3.2% | |
| ผ | 260 | 2.9% |
| Other values (43) | 3035 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 7016 | |
| Nonspacing Mark | 1232 | 13.8% |
| Space Separator | 286 | 3.2% |
| Open Punctuation | 130 | 1.5% |
| Close Punctuation | 130 | 1.5% |
| Decimal Number | 64 | 0.7% |
| Other Punctuation | 33 | 0.4% |
| Lowercase Letter | 19 | 0.2% |
| Dash Punctuation | 8 | 0.1% |
| Uppercase Letter | 3 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 1370 | |
| า | 952 | |
| บ | 668 | |
| ป | 634 | |
| น | 606 | |
| ก | 390 | 5.6% |
| ผ | 260 | 3.7% |
| ด | 260 | 3.7% |
| แ | 260 | 3.7% |
| ย | 172 | 2.5% |
| Other values (13) | 1444 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 3 | |
| t | 2 | |
| u | 2 | |
| e | 2 | |
| d | 2 | |
| a | 2 | |
| r | 2 | |
| o | 1 | 5.3% |
| i | 1 | 5.3% |
| f | 1 | 5.3% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 390 | |
| ั | 330 | |
| ่ | 130 | 10.6% |
| ู | 130 | 10.6% |
| ้ | 130 | 10.6% |
| ุ | 122 | 9.9% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 24 | |
| 6 | 16 | |
| 2 | 16 | |
| 1 | 8 | 12.5% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 1 | |
| K | 1 | |
| S | 1 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 32 | |
| , | 1 | 3.0% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 286 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 130 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 130 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 8 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 8248 | |
| Common | 651 | 7.3% |
| Latin | 22 | 0.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 1370 | |
| า | 952 | 11.5% |
| บ | 668 | 8.1% |
| ป | 634 | 7.7% |
| น | 606 | 7.3% |
| ิ | 390 | 4.7% |
| ก | 390 | 4.7% |
| ั | 330 | 4.0% |
| ผ | 260 | 3.2% |
| ด | 260 | 3.2% |
| Other values (19) | 2388 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 3 | |
| t | 2 | |
| u | 2 | |
| e | 2 | |
| d | 2 | |
| a | 2 | |
| r | 2 | |
| A | 1 | 4.5% |
| o | 1 | 4.5% |
| K | 1 | 4.5% |
| Other values (4) | 4 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 286 | ||
| ( | 130 | |
| ) | 130 | |
| . | 32 | 4.9% |
| 5 | 24 | 3.7% |
| 6 | 16 | 2.5% |
| 2 | 16 | 2.5% |
| 1 | 8 | 1.2% |
| - | 8 | 1.2% |
| , | 1 | 0.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 8248 | |
| ASCII | 673 | 7.5% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 1370 | |
| า | 952 | 11.5% |
| บ | 668 | 8.1% |
| ป | 634 | 7.7% |
| น | 606 | 7.3% |
| ิ | 390 | 4.7% |
| ก | 390 | 4.7% |
| ั | 330 | 4.0% |
| ผ | 260 | 3.2% |
| ด | 260 | 3.2% |
| Other values (19) | 2388 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 286 | ||
| ( | 130 | |
| ) | 130 | |
| . | 32 | 4.8% |
| 5 | 24 | 3.6% |
| 6 | 16 | 2.4% |
| 2 | 16 | 2.4% |
| 1 | 8 | 1.2% |
| - | 8 | 1.2% |
| n | 3 | 0.4% |
| Other values (14) | 20 | 3.0% |
การดำเนินการ
Text
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | 5.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.8 KiB |
Length
| Max length | 125 |
|---|---|
| Median length | 69 |
| Mean length | 81.83636364 |
| Min length | 45 |
Characters and Unicode
| Total characters | 18004 |
|---|---|
| Distinct characters | 85 |
| Distinct categories | 10 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.5% |
Sample
| 1st row | การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ตามรูปแบบจังหวัด HPP ปี 2564 |
|---|---|
| 2nd row | การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ตามรูปแบบจังหวัด HPP ปี 2564 |
| 3rd row | การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ตามรูปแบบจังหวัด HPP ปี 2564 |
| 4th row | การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ตามรูปแบบจังหวัด HPP ปี 2564 |
| 5th row | การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ตามรูปแบบจังหวัด HPP ปี 2564 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ | 124 | |
| agenda | 124 | |
| ปี | 122 | |
| ตามรูปแบบจังหวัด | 120 | |
| hpp | 120 | |
| 2565 | 102 | |
| พ.ศ | 78 | |
| 2568 | 76 | |
| การขับเคลื่อนข้อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการ | 76 | |
| 2564 | 20 | 1.9% |
| Other values (24) | 68 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1230 | 6.8% |
| ร | 1130 | 6.3% |
| บ | 935 | 5.2% |
| 891 | 4.9% | |
| น | 852 | 4.7% |
| ั | 770 | 4.3% |
| เ | 596 | 3.3% |
| ง | 591 | 3.3% |
| ก | 511 | 2.8% |
| อ | 486 | 2.7% |
| Other values (75) | 10012 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 11972 | |
| Nonspacing Mark | 2738 | 15.2% |
| Space Separator | 891 | 4.9% |
| Decimal Number | 798 | 4.4% |
| Lowercase Letter | 666 | 3.7% |
| Uppercase Letter | 509 | 2.8% |
| Other Punctuation | 158 | 0.9% |
| Close Punctuation | 135 | 0.7% |
| Open Punctuation | 135 | 0.7% |
| Dash Punctuation | 2 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1230 | 10.3% |
| ร | 1130 | 9.4% |
| บ | 935 | 7.8% |
| น | 852 | 7.1% |
| เ | 596 | 5.0% |
| ง | 591 | 4.9% |
| ก | 511 | 4.3% |
| อ | 486 | 4.1% |
| ป | 465 | 3.9% |
| ข | 383 | 3.2% |
| Other values (30) | 4793 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 128 | |
| n | 128 | |
| e | 128 | |
| g | 126 | |
| d | 124 | |
| o | 6 | 0.9% |
| r | 6 | 0.9% |
| i | 4 | 0.6% |
| h | 2 | 0.3% |
| f | 2 | 0.3% |
| Other values (6) | 12 | 1.8% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 770 | |
| ิ | 442 | |
| ่ | 436 | |
| ื | 302 | 11.0% |
| ู | 229 | 8.4% |
| ี | 228 | 8.3% |
| ้ | 192 | 7.0% |
| ็ | 124 | 4.5% |
| ์ | 8 | 0.3% |
| ุ | 7 | 0.3% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 242 | |
| A | 124 | |
| H | 122 | |
| C | 9 | 1.8% |
| E | 5 | 1.0% |
| O | 5 | 1.0% |
| L | 2 | 0.4% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 300 | |
| 2 | 200 | |
| 6 | 198 | |
| 8 | 76 | 9.5% |
| 4 | 20 | 2.5% |
| 1 | 4 | 0.5% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 156 | |
| / | 2 | 1.3% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 891 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 135 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 135 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 2 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 14710 | |
| Common | 2119 | 11.8% |
| Latin | 1175 | 6.5% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1230 | 8.4% |
| ร | 1130 | 7.7% |
| บ | 935 | 6.4% |
| น | 852 | 5.8% |
| ั | 770 | 5.2% |
| เ | 596 | 4.1% |
| ง | 591 | 4.0% |
| ก | 511 | 3.5% |
| อ | 486 | 3.3% |
| ป | 465 | 3.2% |
| Other values (40) | 7144 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 242 | |
| a | 128 | |
| n | 128 | |
| e | 128 | |
| g | 126 | |
| d | 124 | |
| A | 124 | |
| H | 122 | |
| C | 9 | 0.8% |
| o | 6 | 0.5% |
| Other values (13) | 38 | 3.2% |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 891 | ||
| 5 | 300 | 14.2% |
| 2 | 200 | 9.4% |
| 6 | 198 | 9.3% |
| . | 156 | 7.4% |
| ) | 135 | 6.4% |
| ( | 135 | 6.4% |
| 8 | 76 | 3.6% |
| 4 | 20 | 0.9% |
| 1 | 4 | 0.2% |
| Other values (2) | 4 | 0.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 14710 | |
| ASCII | 3294 | 18.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1230 | 8.4% |
| ร | 1130 | 7.7% |
| บ | 935 | 6.4% |
| น | 852 | 5.8% |
| ั | 770 | 5.2% |
| เ | 596 | 4.1% |
| ง | 591 | 4.0% |
| ก | 511 | 3.5% |
| อ | 486 | 3.3% |
| ป | 465 | 3.2% |
| Other values (40) | 7144 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 891 | ||
| 5 | 300 | 9.1% |
| P | 242 | 7.3% |
| 2 | 200 | 6.1% |
| 6 | 198 | 6.0% |
| . | 156 | 4.7% |
| ) | 135 | 4.1% |
| ( | 135 | 4.1% |
| a | 128 | 3.9% |
| n | 128 | 3.9% |
| Other values (25) | 781 |
| Distinct | 52 |
|---|---|
| Distinct (%) | 23.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.8 KiB |
Length
| Max length | 162 |
|---|---|
| Median length | 94 |
| Mean length | 60.24545455 |
| Min length | 15 |
Characters and Unicode
| Total characters | 13254 |
|---|---|
| Distinct characters | 100 |
| Distinct categories | 12 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 39 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 17.7% |
Sample
| 1st row | การพัฒนาจังหวัดตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
|---|---|
| 2nd row | การเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการแข่งขันสินค้าชุมชน |
| 3rd row | การควบคุมคุณภาพผลผลิต (ทุเรียน) |
| 4th row | การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 |
| 5th row | การขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า |
| Value | Count | Frequency (%) |
| การขจัดความยากจน | 43 | 8.3% |
| และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน | 43 | 8.3% |
| ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 43 | 8.3% |
| ศจพ | 43 | 8.3% |
| และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก | 43 | 8.3% |
| ลดความเหลื่อมล้ำ | 43 | 8.3% |
| การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม | 28 | 5.4% |
| การจัดการสิ่งแวดล้อม | 21 | 4.0% |
| pm | 20 | 3.9% |
| 2.5 | 20 | 3.9% |
| Other values (85) | 172 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1252 | 9.4% |
| ร | 993 | 7.5% |
| ก | 877 | 6.6% |
| ั | 581 | 4.4% |
| น | 549 | 4.1% |
| ย | 455 | 3.4% |
| ่ | 442 | 3.3% |
| ล | 409 | 3.1% |
| 399 | 3.0% | |
| ม | 397 | 3.0% |
| Other values (90) | 6900 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 10484 | |
| Nonspacing Mark | 1975 | 14.9% |
| Space Separator | 399 | 3.0% |
| Other Punctuation | 78 | 0.6% |
| Uppercase Letter | 74 | 0.6% |
| Open Punctuation | 66 | 0.5% |
| Close Punctuation | 66 | 0.5% |
| Lowercase Letter | 65 | 0.5% |
| Decimal Number | 42 | 0.3% |
| Initial Punctuation | 2 | < 0.1% |
| Other values (2) | 3 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1252 | 11.9% |
| ร | 993 | 9.5% |
| ก | 877 | 8.4% |
| น | 549 | 5.2% |
| ย | 455 | 4.3% |
| ล | 409 | 3.9% |
| ม | 397 | 3.8% |
| ง | 373 | 3.6% |
| ว | 364 | 3.5% |
| พ | 357 | 3.4% |
| Other values (34) | 4458 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 10 | |
| t | 9 | |
| e | 8 | |
| o | 6 | |
| i | 5 | |
| a | 5 | |
| v | 3 | 4.6% |
| f | 3 | 4.6% |
| n | 3 | 4.6% |
| s | 2 | 3.1% |
| Other values (8) | 11 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 24 | |
| M | 22 | |
| G | 5 | 6.8% |
| C | 5 | 6.8% |
| F | 3 | 4.1% |
| O | 3 | 4.1% |
| A | 3 | 4.1% |
| B | 2 | 2.7% |
| L | 2 | 2.7% |
| H | 1 | 1.4% |
| Other values (4) | 4 | 5.4% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 581 | |
| ่ | 442 | |
| ิ | 327 | |
| ี | 185 | 9.4% |
| ุ | 158 | 8.0% |
| ้ | 124 | 6.3% |
| ื | 112 | 5.7% |
| ู | 30 | 1.5% |
| ์ | 7 | 0.4% |
| ็ | 6 | 0.3% |
| Other values (3) | 3 | 0.2% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 68 | |
| / | 9 | 11.5% |
| : | 1 | 1.3% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 21 | |
| 5 | 21 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 399 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 66 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 66 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 2 |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 2 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| – | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 12459 | |
| Common | 656 | 4.9% |
| Latin | 139 | 1.0% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1252 | 10.0% |
| ร | 993 | 8.0% |
| ก | 877 | 7.0% |
| ั | 581 | 4.7% |
| น | 549 | 4.4% |
| ย | 455 | 3.7% |
| ่ | 442 | 3.5% |
| ล | 409 | 3.3% |
| ม | 397 | 3.2% |
| ง | 373 | 3.0% |
| Other values (47) | 6131 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 24 | |
| M | 22 | |
| r | 10 | 7.2% |
| t | 9 | 6.5% |
| e | 8 | 5.8% |
| o | 6 | 4.3% |
| G | 5 | 3.6% |
| i | 5 | 3.6% |
| a | 5 | 3.6% |
| C | 5 | 3.6% |
| Other values (22) | 40 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 399 | ||
| . | 68 | 10.4% |
| ( | 66 | 10.1% |
| ) | 66 | 10.1% |
| 2 | 21 | 3.2% |
| 5 | 21 | 3.2% |
| / | 9 | 1.4% |
| “ | 2 | 0.3% |
| ” | 2 | 0.3% |
| : | 1 | 0.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 12459 | |
| ASCII | 790 | 6.0% |
| Punctuation | 5 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1252 | 10.0% |
| ร | 993 | 8.0% |
| ก | 877 | 7.0% |
| ั | 581 | 4.7% |
| น | 549 | 4.4% |
| ย | 455 | 3.7% |
| ่ | 442 | 3.5% |
| ล | 409 | 3.3% |
| ม | 397 | 3.2% |
| ง | 373 | 3.0% |
| Other values (47) | 6131 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 399 | ||
| . | 68 | 8.6% |
| ( | 66 | 8.4% |
| ) | 66 | 8.4% |
| P | 24 | 3.0% |
| M | 22 | 2.8% |
| 2 | 21 | 2.7% |
| 5 | 21 | 2.7% |
| r | 10 | 1.3% |
| / | 9 | 1.1% |
| Other values (30) | 84 | 10.6% |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 2 | |
| ” | 2 | |
| – | 1 |
ประเด็นย่อย
Text
MISSING 
| Distinct | 16 |
|---|---|
| Distinct (%) | 15.8% |
| Missing | 119 |
| Missing (%) | 54.1% |
| Memory size | 1.8 KiB |
Length
| Max length | 115 |
|---|---|
| Median length | 68 |
| Mean length | 44.81188119 |
| Min length | 19 |
Characters and Unicode
| Total characters | 4526 |
|---|---|
| Distinct characters | 81 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 3 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 3.0% |
Sample
| 1st row | การควบคุมคุณภาพผลผลิต, การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตเกษตร |
|---|---|
| 2nd row | การควบคุมคุณภาพผลผลิต, การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตเกษตร |
| 3rd row | การควบคุมคุณภาพผลผลิต, การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตเกษตร |
| 4th row | การควบคุมคุณภาพผลผลิต, การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตเกษตร |
| 5th row | การควบคุมคุณภาพผลผลิต, การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตเกษตร |
| Value | Count | Frequency (%) |
| การขจัดความยากจน | 20 | 10.2% |
| การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม | 20 | 10.2% |
| ลดความเหลื่อมล้ำ | 20 | 10.2% |
| การควบคุมคุณภาพผลผลิต | 17 | 8.7% |
| การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตเกษตร | 17 | 8.7% |
| การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง | 8 | 4.1% |
| pm | 8 | 4.1% |
| 2.5 | 8 | 4.1% |
| การบริหารจัดการน้ำ | 7 | 3.6% |
| otop | 7 | 3.6% |
| Other values (28) | 64 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 362 | 8.0% |
| ร | 340 | 7.5% |
| ก | 265 | 5.9% |
| ม | 208 | 4.6% |
| ่ | 186 | 4.1% |
| น | 185 | 4.1% |
| 183 | 4.0% | |
| ล | 158 | 3.5% |
| ว | 156 | 3.4% |
| ั | 138 | 3.0% |
| Other values (71) | 2345 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 3435 | |
| Nonspacing Mark | 697 | 15.4% |
| Space Separator | 183 | 4.0% |
| Uppercase Letter | 56 | 1.2% |
| Lowercase Letter | 44 | 1.0% |
| Other Punctuation | 34 | 0.8% |
| Decimal Number | 29 | 0.6% |
| Open Punctuation | 20 | 0.4% |
| Close Punctuation | 20 | 0.4% |
| Dash Punctuation | 7 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 362 | 10.5% |
| ร | 340 | 9.9% |
| ก | 265 | 7.7% |
| ม | 208 | 6.1% |
| น | 185 | 5.4% |
| ล | 158 | 4.6% |
