Dataset statistics
Number of variables | 4 |
---|---|
Number of observations | 76 |
Missing cells | 0 |
Missing cells (%) | 0.0% |
Total size in memory | 2.5 KiB |
Average record size in memory | 33.7 B |
Variable types
Numeric | 1 |
---|---|
Categorical | 3 |
จังหวัด has a high cardinality: 76 distinct values | High cardinality |
ลำดับ is uniformly distributed | Uniform |
ชื่อกลุ่ม is uniformly distributed | Uniform |
จังหวัด is uniformly distributed | Uniform |
ลำดับ has unique values | Unique |
จังหวัด has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2024-11-24 10:07:43.212372 |
---|---|
Analysis finished | 2024-11-24 10:07:43.317980 |
Duration | 0.11 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 76 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 38.5 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 76 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 736.0 B |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 4.75 |
Q1 | 19.75 |
median | 38.5 |
Q3 | 57.25 |
95-th percentile | 72.25 |
Maximum | 76 |
Range | 75 |
Interquartile range (IQR) | 37.5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 22.0831761 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.5735889896 |
Kurtosis | -1.2 |
Mean | 38.5 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 19 |
Skewness | 0 |
Sum | 2926 |
Variance | 487.6666667 |
Monotonicity | Strictly increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
76 | 1 | 1.3% |
28 | 1 | 1.3% |
21 | 1 | 1.3% |
22 | 1 | 1.3% |
23 | 1 | 1.3% |
24 | 1 | 1.3% |
25 | 1 | 1.3% |
26 | 1 | 1.3% |
27 | 1 | 1.3% |
29 | 1 | 1.3% |
Other values (66) | 66 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
76 | 1 | |
75 | 1 | |
74 | 1 | |
73 | 1 | |
72 | 1 | |
71 | 1 | |
70 | 1 | |
69 | 1 | |
68 | 1 | |
67 | 1 |
Distinct | 18 |
---|---|
Distinct (%) | 23.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 736.0 B |
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | |
---|---|
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 | |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 | |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | |
Other values (13) |
Length
Max length | 42 |
---|---|
Median length | 29 |
Mean length | 30.71052632 |
Min length | 24 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล |
---|---|
2nd row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล |
3rd row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล |
4th row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล |
5th row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 6 | 7.9% |
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | 6 | 7.9% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 | 5 | 6.6% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 | 5 | 6.6% |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | 5 | 6.6% |
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย | 5 | 6.6% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 | 4 | 5.3% |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 | 4 | 5.3% |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 | 4 | 5.3% |
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 | 4 | 5.3% |
Other values (8) | 28 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 24 | |
1 | 24 | |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง | 9 | 7.3% |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน | 8 | 6.5% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 8 | 6.5% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก | 8 | 6.5% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | 8 | 6.5% |
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง | 7 | 5.6% |
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | 6 | 4.8% |
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 6 | 4.8% |
Other values (4) | 16 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ประเภท
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 2.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 736.0 B |
จังหวัด | |
---|---|
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 7 |
Mean length | 9.842105263 |
Min length | 7 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | หัวหน้ากลุ่มจังหวัด |
---|---|
2nd row | จังหวัด |
3rd row | จังหวัด |
4th row | จังหวัด |
5th row | หัวหน้ากลุ่มจังหวัด |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
จังหวัด | 58 | |
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด | 18 | 23.7% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
จังหวัด | 58 | |
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด | 18 | 23.7% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 76 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 736.0 B |
สงขลา | 1 |
---|---|
ชัยนาท | 1 |
กำแพงเพชร | 1 |
สุพรรณบุรี | 1 |
ระยอง | 1 |
Other values (71) |
Length
Max length | 15 |
---|---|
Median length | 7 |
Mean length | 7.539473684 |
Min length | 3 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 76 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | นครปฐม |
---|---|
2nd row | นนทบุรี |
3rd row | ปทุมธานี |
4th row | สมุทรปราการ |
5th row | พระนครศรีอยุธยา |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สงขลา | 1 | 1.3% |
ชัยนาท | 1 | 1.3% |
กำแพงเพชร | 1 | 1.3% |
สุพรรณบุรี | 1 | 1.3% |
ระยอง | 1 | 1.3% |
ฉะเชิงเทรา | 1 | 1.3% |
นครราชสีมา | 1 | 1.3% |
นครพนม | 1 | 1.3% |
สมุทรปราการ | 1 | 1.3% |
อำนาจเจริญ | 1 | 1.3% |
Other values (66) | 66 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
จันทบุรี | 1 | 1.3% |
มุกดาหาร | 1 | 1.3% |
นนทบุรี | 1 | 1.3% |
พังงา | 1 | 1.3% |
อุทัยธานี | 1 | 1.3% |
นราธิวาส | 1 | 1.3% |
นครปฐม | 1 | 1.3% |
กระบี่ | 1 | 1.3% |
นครศรีธรรมราช | 1 | 1.3% |
ชุมพร | 1 | 1.3% |
Other values (66) | 66 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ลำดับ | ชื่อกลุ่ม | ประเภท | จังหวัด | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล | หัวหน้ากลุ่มจังหวัด | นครปฐม |
1 | 2 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล | จังหวัด | นนทบุรี |
2 | 3 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล | จังหวัด | ปทุมธานี |
3 | 4 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล | จังหวัด | สมุทรปราการ |
4 | 5 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | หัวหน้ากลุ่มจังหวัด | พระนครศรีอยุธยา |
5 | 6 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | จังหวัด | สระบุรี |
6 | 7 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | จังหวัด | ลพบุรี |
7 | 8 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | จังหวัด | ชัยนาท |
8 | 9 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | จังหวัด | สิงห์บุรี |
9 | 10 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | จังหวัด | อ่างทอง |
Last rows
ลำดับ | ชื่อกลุ่ม | ประเภท | จังหวัด | |
---|---|---|---|---|
66 | 67 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 | จังหวัด | แพร่ |
67 | 68 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | หัวหน้ากลุ่มจังหวัด | พิษณุโลก |
68 | 69 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | จังหวัด | ตาก |
69 | 70 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | จังหวัด | เพชรบูรณ์ |
70 | 71 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | จังหวัด | สุโขทัย |
71 | 72 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | จังหวัด | อุตรดิตถ์ |
72 | 73 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 | หัวหน้ากลุ่มจังหวัด | นครสวรรค์ |
73 | 74 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 | จังหวัด | กำแพงเพชร |
74 | 75 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 | จังหวัด | พิจิตร |
75 | 76 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 | จังหวัด | อุทัยธานี |