Dataset statistics
| Number of variables | 10 |
|---|---|
| Number of observations | 33135 |
| Missing cells | 65657 |
| Missing cells (%) | 19.8% |
| Total size in memory | 2.5 MiB |
| Average record size in memory | 80.0 B |
Variable types
| Categorical | 10 |
|---|
ชื่อหน่วยงาน has a high cardinality: 142 distinct values | High cardinality |
ชื่อกระบวนงาน has a high cardinality: 4221 distinct values | High cardinality |
รหัสกระบวนงาน has a high cardinality: 4221 distinct values | High cardinality |
รหัสคู่มือ has a high cardinality: 4221 distinct values | High cardinality |
ชื่อเอกสาร has a high cardinality: 11137 distinct values | High cardinality |
กรณีการใช้เอกสาร has a high cardinality: 989 distinct values | High cardinality |
รายละเอียด has a high cardinality: 9426 distinct values | High cardinality |
หมายเหตุ has a high cardinality: 1703 distinct values | High cardinality |
ชื่อเอกสาร has 435 (1.3%) missing values | Missing |
ประเภทเอกสาร has 435 (1.3%) missing values | Missing |
กรณีการใช้เอกสาร has 27778 (83.8%) missing values | Missing |
รายละเอียด has 15268 (46.1%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 21741 (65.6%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2025-10-30 10:05:49.261114 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-10-30 10:05:52.332646 |
| Duration | 3.07 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
ชื่อกระทรวง
Categorical
| Distinct | 23 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 259.0 KiB |
| กระทรวงคมนาคม | |
|---|---|
| กระทรวงสาธารณสุข | |
| กระทรวงพลังงาน | |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
| หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | |
| Other values (18) |
Length
| Max length | 48 |
|---|---|
| Median length | 16 |
| Mean length | 17.9525879 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
|---|---|
| 2nd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 3rd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 4th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 5th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงคมนาคม | 4921 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 3536 | |
| กระทรวงพลังงาน | 3320 | |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3021 | |
| หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | 2339 | 7.1% |
| กระทรวงมหาดไทย | 2050 | 6.2% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 1836 | 5.5% |
| กระทรวงการคลัง | 1819 | 5.5% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 1767 | 5.3% |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 1728 | 5.2% |
| Other values (13) | 6798 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงคมนาคม | 4921 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 3536 | |
| กระทรวงพลังงาน | 3320 | |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3021 | |
| หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | 2339 | 6.9% |
| กระทรวงมหาดไทย | 2050 | 6.1% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 1836 | 5.5% |
| กระทรวงการคลัง | 1819 | 5.4% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 1767 | 5.2% |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 1728 | 5.1% |
| Other values (15) | 7324 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 142 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 259.0 KiB |
| กรมธุรกิจพลังงาน | |
|---|---|
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | |
| กรมการขนส่งทางบก | 1984 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 1836 |
| กรมเจ้าท่า | 1426 |
| Other values (137) |
Length
| Max length | 77 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 21.141512 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 6 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | กรมประชาสัมพันธ์ |
|---|---|
| 2nd row | กรมประชาสัมพันธ์ |
| 3rd row | กรมประชาสัมพันธ์ |
| 4th row | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) |
| 5th row | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมธุรกิจพลังงาน | 3240 | 9.8% |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 2459 | 7.4% |
| กรมการขนส่งทางบก | 1984 | 6.0% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 1836 | 5.5% |
| กรมเจ้าท่า | 1426 | 4.3% |
| กรมการจัดหางาน | 956 | 2.9% |
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 936 | 2.8% |
| กรมศุลกากร | 830 | 2.5% |
| กรมวิชาการเกษตร | 827 | 2.5% |
| กรมที่ดิน | 815 | 2.5% |
| Other values (132) | 17826 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมธุรกิจพลังงาน | 3240 | 9.0% |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 2459 | 6.8% |
| กรมการขนส่งทางบก | 1984 | 5.5% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 1836 | 5.1% |
| กรมเจ้าท่า | 1426 | 4.0% |
| กรมการจัดหางาน | 956 | 2.7% |
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 936 | 2.6% |
| กรมศุลกากร | 830 | 2.3% |
| กรมวิชาการเกษตร | 827 | 2.3% |
| กรมที่ดิน | 815 | 2.3% |
| Other values (143) | 20742 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 4221 |
|---|---|
| Distinct (%) | 12.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 259.0 KiB |
| การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข [N] | 50 |
|---|---|
| การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข [N] | 50 |
| การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติในเชิงวิศวกรรม (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) (67) | 50 |
| การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ในเชิงวิศวกรรม (ระยะที่ 1 ขั้นตอนการพิจารณาออกคำสั่งรับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ) (67) | 49 |
| การออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติ (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) (67) | 48 |
| Other values (4216) |
Length
| Max length | 454 |
|---|---|
| Median length | 77 |
| Mean length | 90.03935416 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 614 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.9% |
Sample
| 1st row | การขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ |
|---|---|
| 2nd row | การขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ |
| 3rd row | การขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ |
| 4th row | การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ |
| 5th row | การอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข [N] | 50 | 0.2% |
| การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข [N] | 50 | 0.2% |
| การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติในเชิงวิศวกรรม (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) (67) | 50 | 0.2% |
| การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ในเชิงวิศวกรรม (ระยะที่ 1 ขั้นตอนการพิจารณาออกคำสั่งรับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ) (67) | 49 | 0.1% |
| การออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติ (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) (67) | 48 | 0.1% |
| การอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 48 | 0.1% |
| การออกใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (ระยะที่ 1 ขั้นตอนการพิจารณาออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) (67) | 46 | 0.1% |
| การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า [N] | 46 | 0.1% |
| การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล [N] | 43 | 0.1% |
| การให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิง (N) | 41 | 0.1% |
| Other values (4211) | 32664 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 21257 | 16.5% |
| 1 | 1804 | 1.4% |
| 1648 | 1.3% | |
| 2 | 1416 | 1.1% |
| พ.ศ | 1302 | 1.0% |
| 67 | 1159 | 0.9% |
| ระยะที่ | 1133 | 0.9% |
| 3 | 928 | 0.7% |
| ปี | 901 | 0.7% |
| ตามมาตรา | 802 | 0.6% |
| Other values (7268) | 96267 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 4221 |
|---|---|
| Distinct (%) | 12.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 259.0 KiB |
| 94e56d21-7888-49ab-be49-478699827495 | 50 |
|---|---|
| 9a90798c-e93d-495c-9145-5297a2ddff78 | 50 |
| 9a8f6792-a578-4481-851b-980504459afb | 50 |
| 94e56d21-7545-4fce-8aa5-532508f4d049 | 49 |
| 94e56d21-562b-418b-aa17-b045a985fe3d | 48 |
| Other values (4216) |
Length
| Max length | 36 |
|---|---|
| Median length | 36 |
| Mean length | 36 |
| Min length | 36 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 614 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.9% |
Sample
| 1st row | 94e56d37-3cfa-410e-90b5-6b706bce1261 |
|---|---|
| 2nd row | 94e56d37-3cfa-410e-90b5-6b706bce1261 |
| 3rd row | 94e56d37-3cfa-410e-90b5-6b706bce1261 |
| 4th row | 94e56d3a-d541-47ea-94c4-564313dc6bc5 |
| 5th row | 95f1104e-ebe6-43de-a35f-fd7d8850b36b |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 94e56d21-7888-49ab-be49-478699827495 | 50 | 0.2% |
| 9a90798c-e93d-495c-9145-5297a2ddff78 | 50 | 0.2% |
| 9a8f6792-a578-4481-851b-980504459afb | 50 | 0.2% |
| 94e56d21-7545-4fce-8aa5-532508f4d049 | 49 | 0.1% |
| 94e56d21-562b-418b-aa17-b045a985fe3d | 48 | 0.1% |
| 95ffd334-5c36-4c20-91db-3b590877d878 | 48 | 0.1% |
| 94e56d41-f5e4-4b81-953e-a278c6c66986 | 46 | 0.1% |
| 94e56d21-4f43-4639-aeef-f2a6b615efec | 46 | 0.1% |
| 94e56d42-f98a-43e1-b2b8-62009321f079 | 43 | 0.1% |
| 94e56d21-d472-40dc-927a-8120e01e9dc7 | 41 | 0.1% |
| Other values (4211) | 32664 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 94e56d21-7888-49ab-be49-478699827495 | 50 | 0.2% |
| 9a90798c-e93d-495c-9145-5297a2ddff78 | 50 | 0.2% |
| 9a8f6792-a578-4481-851b-980504459afb | 50 | 0.2% |
| 94e56d21-7545-4fce-8aa5-532508f4d049 | 49 | 0.1% |
| 94e56d21-562b-418b-aa17-b045a985fe3d | 48 | 0.1% |
| 95ffd334-5c36-4c20-91db-3b590877d878 | 48 | 0.1% |
| 94e56d41-f5e4-4b81-953e-a278c6c66986 | 46 | 0.1% |
| 94e56d21-4f43-4639-aeef-f2a6b615efec | 46 | 0.1% |
| 94e56d42-f98a-43e1-b2b8-62009321f079 | 43 | 0.1% |
| 94e56d21-d472-40dc-927a-8120e01e9dc7 | 41 | 0.1% |
| Other values (4211) | 32664 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 4221 |
|---|---|
| Distinct (%) | 12.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 259.0 KiB |
| 9a8f7732-4817-48e1-b048-15e4cc7c01e8 | 50 |
|---|---|
| 9a908144-f31f-4200-addd-f8428b3dbdec | 50 |
| 970f1648-83e7-4ed7-af72-5ef3eb686543 | 50 |
| 9710f39c-3868-401d-a9cc-4adf45fc94ec | 49 |
| 963b8861-2dfd-46a3-bfb6-f97938981fe1 | 48 |
| Other values (4216) |
Length
| Max length | 36 |
|---|---|
| Median length | 36 |
| Mean length | 36 |
| Min length | 36 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 614 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.9% |
Sample
| 1st row | 94e56e24-d573-49a6-8a60-67b08cd1be12 |
|---|---|
| 2nd row | 94e56e24-d573-49a6-8a60-67b08cd1be12 |
| 3rd row | 94e56e24-d573-49a6-8a60-67b08cd1be12 |
| 4th row | 95d2f53a-2273-4961-a3ef-7916a516224c |
| 5th row | 95f11f24-1ae0-4780-af86-37e6321ff71c |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9a8f7732-4817-48e1-b048-15e4cc7c01e8 | 50 | 0.2% |
| 9a908144-f31f-4200-addd-f8428b3dbdec | 50 | 0.2% |
| 970f1648-83e7-4ed7-af72-5ef3eb686543 | 50 | 0.2% |
| 9710f39c-3868-401d-a9cc-4adf45fc94ec | 49 | 0.1% |
| 963b8861-2dfd-46a3-bfb6-f97938981fe1 | 48 | 0.1% |
| 963b8e34-c091-4201-8d7c-3d63ea4b5a1e | 48 | 0.1% |
| 95cac01f-d3ef-45b6-9a13-187169017664 | 46 | 0.1% |
| 94e56e2d-3a11-4eb1-8986-f09932fe5892 | 46 | 0.1% |
| 973eaf60-5114-4e98-982d-c7b1e6635191 | 43 | 0.1% |
| 96ee2f09-9d4e-48f2-9cb5-b26473815e4f | 41 | 0.1% |
| Other values (4211) | 32664 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9a8f7732-4817-48e1-b048-15e4cc7c01e8 | 50 | 0.2% |
| 9a908144-f31f-4200-addd-f8428b3dbdec | 50 | 0.2% |
| 970f1648-83e7-4ed7-af72-5ef3eb686543 | 50 | 0.2% |
| 9710f39c-3868-401d-a9cc-4adf45fc94ec | 49 | 0.1% |
| 963b8861-2dfd-46a3-bfb6-f97938981fe1 | 48 | 0.1% |
| 963b8e34-c091-4201-8d7c-3d63ea4b5a1e | 48 | 0.1% |
| 95cac01f-d3ef-45b6-9a13-187169017664 | 46 | 0.1% |
| 94e56e2d-3a11-4eb1-8986-f09932fe5892 | 46 | 0.1% |
| 973eaf60-5114-4e98-982d-c7b1e6635191 | 43 | 0.1% |
| 96ee2f09-9d4e-48f2-9cb5-b26473815e4f | 41 | 0.1% |
| Other values (4211) | 32664 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 11137 |
|---|---|
| Distinct (%) | 34.1% |
| Missing | 435 |
| Missing (%) | 1.3% |
| Memory size | 259.0 KiB |
| บัตรประจำตัวประชาชน | 2323 |
|---|---|
| หนังสือมอบอำนาจ | 1520 |
| หนังสือรับรองนิติบุคคล | 1409 |
| สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) | 585 |
| หนังสือเดินทาง | 476 |
| Other values (11132) |
Length
| Max length | 500 |
|---|---|
| Median length | 34 |
| Mean length | 48.05825688 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 7573 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 23.2% |
Sample
| 1st row | หนังสือขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ |
|---|---|
| 2nd row | รายละเอียดการจัดงาน |
| 3rd row | บัตรประจำตัวประชาชน |
| 4th row | แบบคำขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ |
| 5th row | แบบยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่สอบ |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| บัตรประจำตัวประชาชน | 2323 | 7.0% |
| หนังสือมอบอำนาจ | 1520 | 4.6% |
| หนังสือรับรองนิติบุคคล | 1409 | 4.3% |
| สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) | 585 | 1.8% |
| หนังสือเดินทาง | 476 | 1.4% |
| เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง | 422 | 1.3% |
| หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง (แบบ ช.3) | 325 | 1.0% |
| รูปถ่าย | 263 | 0.8% |
| ใบรับรองแพทย์ | 200 | 0.6% |
| ทะเบียนบ้าน | 142 | 0.4% |
| Other values (11127) | 25035 | |
| (Missing) | 435 | 1.3% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| บัตรประจำตัวประชาชน | 2344 | 3.5% |
| แบบ | 1998 | 3.0% |
| หนังสือมอบอำนาจ | 1703 | 2.6% |
| หนังสือรับรองนิติบุคคล | 1420 | 2.1% |
| สำเนาทะเบียนบ้าน | 720 | 1.1% |
| หนังสือเดินทาง | 654 | 1.0% |
| ทร.14 | 585 | 0.9% |
| 582 | 0.9% | |
| ๆ | 531 | 0.8% |
| ถ้ามี | 469 | 0.7% |
| Other values (17656) | 55063 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 435 |
| Missing (%) | 1.3% |
| Memory size | 259.0 KiB |
| เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|
| เอกสารอื่นที่รัฐออกให้ | |
| เอกสารยืนยันตัวตน | |
| แบบฟอร์มคำขอ |
Length
| Max length | 22 |
|---|---|
| Median length | 15 |
| Mean length | 16.6266055 |
| Min length | 12 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | เอกสารเพิ่มเติม |
|---|---|
| 2nd row | เอกสารเพิ่มเติม |
| 3rd row | เอกสารยืนยันตัวตน |
| 4th row | แบบฟอร์มคำขอ |
| 5th row | แบบฟอร์มคำขอ |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| เอกสารเพิ่มเติม | 17375 | |
| เอกสารอื่นที่รัฐออกให้ | 7247 | |
| เอกสารยืนยันตัวตน | 5339 | 16.1% |
| แบบฟอร์มคำขอ | 2739 | 8.3% |
| (Missing) | 435 | 1.3% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| เอกสารเพิ่มเติม | 17375 | |
| เอกสารอื่นที่รัฐออกให้ | 7247 | |
| เอกสารยืนยันตัวตน | 5339 | 16.3% |
| แบบฟอร์มคำขอ | 2739 | 8.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 989 |
|---|---|
| Distinct (%) | 18.5% |
| Missing | 27778 |
| Missing (%) | 83.8% |
| Memory size | 259.0 KiB |
| กรณีนิติบุคคล | |
|---|---|
| แล้วแต่กรณี | |
| (ถ้ามี) | 308 |
| กรณีมีนายจ้าง | 189 |
| กรณีบุคคลธรรมดา | 134 |
| Other values (984) |
Length
| Max length | 500 |
|---|---|
| Median length | 20 |
| Mean length | 34.05674818 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 526 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 9.8% |
Sample
| 1st row | กรณีขอรับการส่งเสริมทั่วไป ขนาดการลงทุนเกิน 200 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท |
|---|---|
| 2nd row | สำหรับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง |
| 3rd row | สำหรับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามมาตรา 8 วรรคสี่ |
| 4th row | กรณีที่มีการมอบอำนาจ |
| 5th row | กรณีบุคคลธรรมดา |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรณีนิติบุคคล | 626 | 1.9% |
| แล้วแต่กรณี | 536 | 1.6% |
| (ถ้ามี) | 308 | 0.9% |
| กรณีมีนายจ้าง | 189 | 0.6% |
| กรณีบุคคลธรรมดา | 134 | 0.4% |
| มอบอำนาจกระทำการแทน | 118 | 0.4% |
| กรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน | 113 | 0.3% |
| กรณีเป็นนิติบุคคล | 103 | 0.3% |
| ถ้ามี | 81 | 0.2% |
| ผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง | 67 | 0.2% |
| Other values (979) | 3082 | 9.3% |
| (Missing) | 27778 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรณีนิติบุคคล | 640 | 8.1% |
| แล้วแต่กรณี | 536 | 6.7% |
| ถ้ามี | 395 | 5.0% |
| กรณีมีนายจ้าง | 191 | 2.4% |
| กรณีบุคคลธรรมดา | 154 | 1.9% |
| มอบอำนาจกระทำการแทน | 118 | 1.5% |
| กรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน | 113 | 1.4% |
| กรณีเป็นนิติบุคคล | 103 | 1.3% |
| หรือ | 67 | 0.8% |
| ผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง | 67 | 0.8% |
| Other values (1472) | 5559 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 9426 |
|---|---|
| Distinct (%) | 52.8% |
| Missing | 15268 |
| Missing (%) | 46.1% |
| Memory size | 259.0 KiB |
| (ถ้ามี) | 109 |
|---|---|
| ออกไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกเอกสารผู้ขออนุญาตให้นำหนังสือรับรองนิติบุคคลตัวจริงมาในวันยื่นคำขอ ,เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ,พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น,แนบข้อบังคับของนิติบุคคล | 100 |
| - | 79 |
| กรณีบุคคลธรรมดา | 77 |
| เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของภาครัฐ | 76 |
| Other values (9421) |
Length
| Max length | 8871 |
|---|---|
| Median length | 83 |
| Mean length | 149.3554038 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
