Dataset statistics
| Number of variables | 4 |
|---|---|
| Number of observations | 875 |
| Missing cells | 1 |
| Missing cells (%) | < 0.1% |
| Total size in memory | 27.5 KiB |
| Average record size in memory | 32.1 B |
Variable types
| Text | 4 |
|---|
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:29:42.028590 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:29:42.646523 |
| Duration | 0.62 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
m_name
Text
| Distinct | 21 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 7.0 KiB |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 37 |
| Mean length | 22.36 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 19565 |
|---|---|
| Distinct characters | 45 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
|---|---|
| 2nd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 3rd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 4th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 5th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 106 | 9.6% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 83 | 7.5% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 58 | 5.3% |
| กระทรวงยุติธรรม | 51 | 4.6% |
| กระทรวงการคลัง | 48 | 4.4% |
| หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง | 47 | 4.3% |
| ทบวง | 47 | 4.3% |
| กรม | 47 | 4.3% |
| และสำนักนายกรัฐมนตรี | 47 | 4.3% |
| กระทรวงคมนาคม | 44 | 4.0% |
| Other values (17) | 525 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2929 | |
| ก | 1796 | 9.2% |
| ง | 1281 | 6.5% |
| ะ | 1095 | 5.6% |
| ว | 1094 | 5.6% |
| า | 1073 | 5.5% |
| ท | 1037 | 5.3% |
| ม | 850 | 4.3% |
| น | 802 | 4.1% |
| ั | 767 | 3.9% |
| Other values (35) | 6841 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 17188 | |
| Nonspacing Mark | 2149 | 11.0% |
| Space Separator | 228 | 1.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2929 | |
| ก | 1796 | 10.4% |
| ง | 1281 | 7.5% |
| ะ | 1095 | 6.4% |
| ว | 1094 | 6.4% |
| า | 1073 | 6.2% |
| ท | 1037 | 6.0% |
| ม | 850 | 4.9% |
| น | 802 | 4.7% |
| ส | 548 | 3.2% |
| Other values (25) | 4683 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 767 | |
| ิ | 379 | |
| ่ | 282 | 13.1% |
| ี | 195 | 9.1% |
| ุ | 190 | 8.8% |
| ์ | 187 | 8.7% |
| ึ | 66 | 3.1% |
| ้ | 58 | 2.7% |
| ื | 25 | 1.2% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 228 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 19337 | |
| Common | 228 | 1.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2929 | |
| ก | 1796 | 9.3% |
| ง | 1281 | 6.6% |
| ะ | 1095 | 5.7% |
| ว | 1094 | 5.7% |
| า | 1073 | 5.5% |
| ท | 1037 | 5.4% |
| ม | 850 | 4.4% |
| น | 802 | 4.1% |
| ั | 767 | 4.0% |
| Other values (34) | 6613 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 228 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 19337 | |
| ASCII | 228 | 1.2% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2929 | |
| ก | 1796 | 9.3% |
| ง | 1281 | 6.6% |
| ะ | 1095 | 5.7% |
| ว | 1094 | 5.7% |
| า | 1073 | 5.5% |
| ท | 1037 | 5.4% |
| ม | 850 | 4.4% |
| น | 802 | 4.1% |
| ั | 767 | 4.0% |
| Other values (34) | 6613 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 228 |
d_name
Text
| Distinct | 163 |
|---|---|
| Distinct (%) | 18.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 7.0 KiB |
Length
| Max length | 78 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 25.08914286 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 21953 |
|---|---|
| Distinct characters | 59 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
| 3rd row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
| 4th row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
| 5th row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | 11 | 1.2% |
| สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ | 10 | 1.1% |
| ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล | 10 | 1.1% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | 10 | 1.1% |
| กรมบังคับคดี | 9 | 1.0% |
| กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 9 | 1.0% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 9 | 1.0% |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 9 | 1.0% |
| สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ | 9 | 1.0% |
| กรมการท่องเที่ยว | 9 | 1.0% |
| Other values (159) | 814 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2383 | 10.9% |
| า | 2094 | 9.5% |
| ก | 2001 | 9.1% |
| น | 1435 | 6.5% |
| ง | 1119 | 5.1% |
| ั | 1041 | 4.7% |
| ม | 1002 | 4.6% |
| ส | 876 | 4.0% |
| ิ | 636 | 2.9% |
| ะ | 552 | 2.5% |
| Other values (49) | 8814 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 18947 | |
| Nonspacing Mark | 2972 | 13.5% |
| Space Separator | 34 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2383 | 12.6% |
| า | 2094 | 11.1% |
| ก | 2001 | 10.6% |
| น | 1435 | 7.6% |
| ง | 1119 | 5.9% |
| ม | 1002 | 5.3% |
| ส | 876 | 4.6% |
| ะ | 552 | 2.9% |
| ล | 540 | 2.9% |
| ท | 479 | 2.5% |
| Other values (37) | 6466 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1041 | |
| ิ | 636 | |
| ่ | 356 | 12.0% |
| ้ | 222 | 7.5% |
| ุ | 212 | 7.1% |
| ี | 152 | 5.1% |
| ์ | 146 | 4.9% |
| ื | 87 | 2.9% |
| ู | 64 | 2.2% |
| ึ | 42 | 1.4% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 34 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 21919 | |
| Common | 34 | 0.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2383 | 10.9% |
| า | 2094 | 9.6% |
| ก | 2001 | 9.1% |
| น | 1435 | 6.5% |
| ง | 1119 | 5.1% |
| ั | 1041 | 4.7% |
| ม | 1002 | 4.6% |
| ส | 876 | 4.0% |
| ิ | 636 | 2.9% |
| ะ | 552 | 2.5% |
| Other values (48) | 8780 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 34 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 21919 | |
| ASCII | 34 | 0.2% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2383 | 10.9% |
| า | 2094 | 9.6% |
| ก | 2001 | 9.1% |
| น | 1435 | 6.5% |
| ง | 1119 | 5.1% |
| ั | 1041 | 4.7% |
| ม | 1002 | 4.6% |
| ส | 876 | 4.0% |
| ิ | 636 | 2.9% |
| ะ | 552 | 2.5% |
| Other values (48) | 8780 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 34 |
d_type_order
Text
| Distinct | 11 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 7.0 KiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 9.187428571 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 8039 |
|---|---|
| Distinct characters | 24 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | วิสัยทัศน์ |
|---|---|
| 2nd row | พันธกิจ 1 |
| 3rd row | พันธกิจ 2 |
| 4th row | พันธกิจ 3 |
| 5th row | พันธกิจ 4 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| พันธกิจ | 712 | |
| วิสัยทัศน์ | 163 | 10.3% |
| 1 | 163 | 10.3% |
| 2 | 141 | 8.9% |
| 3 | 136 | 8.6% |
| 4 | 117 | 7.4% |
| 5 | 76 | 4.8% |
| 6 | 46 | 2.9% |
| 7 | 18 | 1.1% |
| 8 | 10 | 0.6% |
| Other values (2) | 5 | 0.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1038 | |
| ิ | 875 | |
| น | 875 | |
| จ | 712 | |
| พ | 712 | |
| 712 | ||
| ก | 712 | |
| ธ | 712 | |
| 1 | 164 | 2.0% |
| ว | 163 | 2.0% |
| Other values (14) | 1364 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 4538 | |
| Nonspacing Mark | 2076 | |
| Decimal Number | 713 | 8.9% |
| Space Separator | 712 | 8.9% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 875 | |
| จ | 712 | |
| พ | 712 | |
| ก | 712 | |
| ธ | 712 | |
| ว | 163 | 3.6% |
| ศ | 163 | 3.6% |
| ท | 163 | 3.6% |
| ย | 163 | 3.6% |
| ส | 163 | 3.6% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 164 | |
| 2 | 141 | |
| 3 | 136 | |
| 4 | 117 | |
| 5 | 76 | |
| 6 | 46 | 6.5% |
| 7 | 18 | 2.5% |
| 8 | 10 | 1.4% |
| 9 | 4 | 0.6% |
| 0 | 1 | 0.1% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1038 | |
| ิ | 875 | |
| ์ | 163 | 7.9% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 712 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6614 | |
| Common | 1425 | 17.7% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1038 | |
| ิ | 875 | |
| น | 875 | |
| จ | 712 | |
| พ | 712 | |
| ก | 712 | |
| ธ | 712 | |
| ว | 163 | 2.5% |
| ์ | 163 | 2.5% |
| ศ | 163 | 2.5% |
| Other values (3) | 489 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 712 | ||
| 1 | 164 | 11.5% |
| 2 | 141 | 9.9% |
| 3 | 136 | 9.5% |
| 4 | 117 | 8.2% |
| 5 | 76 | 5.3% |
| 6 | 46 | 3.2% |
| 7 | 18 | 1.3% |
| 8 | 10 | 0.7% |
| 9 | 4 | 0.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6614 | |
| ASCII | 1425 | 17.7% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1038 | |
| ิ | 875 | |
| น | 875 | |
| จ | 712 | |
| พ | 712 | |
| ก | 712 | |
| ธ | 712 | |
| ว | 163 | 2.5% |
| ์ | 163 | 2.5% |
| ศ | 163 | 2.5% |
| Other values (3) | 489 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 712 | ||
| 1 | 164 | 11.5% |
| 2 | 141 | 9.9% |
| 3 | 136 | 9.5% |
| 4 | 117 | 8.2% |
| 5 | 76 | 5.3% |
| 6 | 46 | 3.2% |
| 7 | 18 | 1.3% |
| 8 | 10 | 0.7% |
| 9 | 4 | 0.3% |
detail
Text
| Distinct | 847 |
|---|---|
| Distinct (%) | 96.9% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 0.1% |
| Memory size | 7.0 KiB |
Length
| Max length | 704 |
|---|---|
| Median length | 189 |
| Mean length | 97.41304348 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 85139 |
|---|---|
| Distinct characters | 126 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 841 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 96.2% |
Sample
| 1st row | เป็นกลไกหลกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ใหบรรลุเป้าหหมายอย่างมีประสิทธิภาพ |
|---|---|
| 2nd row | ติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 3rd row | บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
| 4th row | รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ |
| 5th row | จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) ทุกระดับ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 28 | 1.1% | |
| กำกับ | 21 | 0.8% |
| ๆ | 21 | 0.8% |
| ส่งเสริม | 18 | 0.7% |
| ติดตาม | 18 | 0.7% |
| 2570 | 15 | 0.6% |
| ศึกษา | 13 | 0.5% |
| ภายในปี | 12 | 0.5% |
| นวัตกรรม | 11 | 0.4% |
| วิเคราะห์ | 11 | 0.4% |
| Other values (2182) | 2483 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 7288 | 8.6% |
| ร | 6807 | 8.0% |
| น | 4580 | 5.4% |
| ก | 4152 | 4.9% |
| ง | 3080 | 3.6% |
| ั | 3042 | 3.6% |
| ม | 2951 | 3.5% |
| ่ | 2542 | 3.0% |
| ล | 2528 | 3.0% |
| ะ | 2513 | 3.0% |
| Other values (116) | 45656 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 68220 | |
| Nonspacing Mark | 14445 | 17.0% |
| Space Separator | 1780 | 2.1% |
| Lowercase Letter | 358 | 0.4% |
| Decimal Number | 104 | 0.1% |
| Uppercase Letter | 75 | 0.1% |
| Other Punctuation | 48 | 0.1% |
| Close Punctuation | 32 | < 0.1% |
| Open Punctuation | 32 | < 0.1% |
| Dash Punctuation | 24 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 7288 | 10.7% |
| ร | 6807 | 10.0% |
| น | 4580 | 6.7% |
| ก | 4152 | 6.1% |
| ง | 3080 | 4.5% |
| ม | 2951 | 4.3% |
| ล | 2528 | 3.7% |
| ะ | 2513 | 3.7% |
| อ | 2492 | 3.7% |
| ส | 2326 | 3.4% |
| Other values (39) | 29503 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 43 | |
| t | 41 | |
| i | 40 | |
| a | 36 | |
| n | 29 | |
| o | 27 | 7.5% |
| r | 25 | 7.0% |
| s | 18 | 5.0% |
| l | 16 | 4.5% |
| g | 11 | 3.1% |
| Other values (13) | 72 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 14 | |
| G | 7 | |
| M | 7 | |
| D | 6 | |
| T | 6 | |
| B | 6 | |
| P | 5 | 6.7% |
| A | 4 | 5.3% |
| R | 4 | 5.3% |
| C | 3 | 4.0% |
| Other values (9) | 13 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 3042 | |
| ่ | 2542 | |
| ิ | 2227 | |
| ้ | 2019 | |
| ี | 1214 | 8.4% |
| ุ | 896 | 6.2% |
| ื | 791 | 5.5% |
| ์ | 626 | 4.3% |
| ู | 606 | 4.2% |
| ็ | 308 | 2.1% |
| Other values (5) | 174 | 1.2% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 27 | |
| 2 | 23 | |
| 0 | 21 | |
| 7 | 17 | |
| 1 | 7 | 6.7% |
| 8 | 3 | 2.9% |
| 9 | 3 | 2.9% |
| 3 | 1 | 1.0% |
| 4 | 1 | 1.0% |
| 6 | 1 | 1.0% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 39 | |
| : | 4 | 8.3% |
| / | 2 | 4.2% |
| " | 2 | 4.2% |
| % | 1 | 2.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1780 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 32 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 32 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 24 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 21 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 82686 | |
| Common | 2020 | 2.4% |
| Latin | 433 | 0.5% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 7288 | 8.8% |
| ร | 6807 | 8.2% |
| น | 4580 | 5.5% |
| ก | 4152 | 5.0% |
| ง | 3080 | 3.7% |
| ั | 3042 | 3.7% |
| ม | 2951 | 3.6% |
| ่ | 2542 | 3.1% |
| ล | 2528 | 3.1% |
| ะ | 2513 | 3.0% |
| Other values (55) | 43203 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 43 | 9.9% |
| t | 41 | 9.5% |
| i | 40 | 9.2% |
| a | 36 | 8.3% |
| n | 29 | 6.7% |
| o | 27 | 6.2% |
| r | 25 | 5.8% |
| s | 18 | 4.2% |
| l | 16 | 3.7% |
| S | 14 | 3.2% |
| Other values (32) | 144 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1780 | ||
| . | 39 | 1.9% |
| ) | 32 | 1.6% |
| ( | 32 | 1.6% |
| 5 | 27 | 1.3% |
| - | 24 | 1.2% |
| 2 | 23 | 1.1% |
| 0 | 21 | 1.0% |
| 7 | 17 | 0.8% |
| 1 | 7 | 0.3% |
| Other values (9) | 18 | 0.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 82686 | |
| ASCII | 2453 | 2.9% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 7288 | 8.8% |
| ร | 6807 | 8.2% |
| น | 4580 | 5.5% |
| ก | 4152 | 5.0% |
| ง | 3080 | 3.7% |
| ั | 3042 | 3.7% |
| ม | 2951 | 3.6% |
| ่ | 2542 | 3.1% |
| ล | 2528 | 3.1% |
| ะ | 2513 | 3.0% |
| Other values (55) | 43203 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1780 | ||
| e | 43 | 1.8% |
| t | 41 | 1.7% |
| i | 40 | 1.6% |
| . | 39 | 1.6% |
| a | 36 | 1.5% |
| ) | 32 | 1.3% |
| ( | 32 | 1.3% |
| n | 29 | 1.2% |
| o | 27 | 1.1% |
| Other values (51) | 354 | 14.4% |