Dataset statistics
| Number of variables | 5 |
|---|---|
| Number of observations | 17 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 808.0 B |
| Average record size in memory | 47.5 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 4 |
ผลงาน has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:28:33.068142 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:28:33.488427 |
| Duration | 0.42 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปีที่ได้รับรางวัล
Real number (ℝ)
| Distinct | 13 |
|---|---|
| Distinct (%) | 76.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2558 |
| Minimum | 2551 |
|---|---|
| Maximum | 2567 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 264.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 2551 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2551.8 |
| Q1 | 2555 |
| median | 2557 |
| Q3 | 2561 |
| 95-th percentile | 2565.4 |
| Maximum | 2567 |
| Range | 16 |
| Interquartile range (IQR) | 6 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 4.582575695 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.001791468215 |
| Kurtosis | -0.5594752187 |
| Mean | 2558 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 3 |
| Skewness | 0.4681293312 |
| Sum | 43486 |
| Variance | 21 |
| Monotonicity | Increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=13)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2554 | 2 | |
| 2555 | 2 | |
| 2557 | 2 | |
| 2558 | 2 | |
| 2551 | 1 | 5.9% |
| 2552 | 1 | 5.9% |
| 2556 | 1 | 5.9% |
| 2560 | 1 | 5.9% |
| 2561 | 1 | 5.9% |
| 2562 | 1 | 5.9% |
| Other values (3) | 3 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2551 | 1 | |
| 2552 | 1 | |
| 2554 | 2 | |
| 2555 | 2 | |
| 2556 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 1 | |
| 2565 | 1 | |
| 2564 | 1 | |
| 2562 | 1 | |
| 2561 | 1 |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 16 |
|---|---|
| Distinct (%) | 94.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 264.0 B |
Length
| Max length | 66 |
|---|---|
| Median length | 33 |
| Mean length | 30.35294118 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 516 |
|---|---|
| Distinct characters | 48 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 15 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 88.2% |
Sample
| 1st row | โรงพยาบาลยโสธร |
|---|---|
| 2nd row | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
| 3rd row | สำนักงานสรรพากร ภาค ๗ กรมสรรพากร |
| 4th row | กรมชลประทาน |
| 5th row | กรมชลประทาน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมชลประทาน | 2 | 6.9% |
| กรมควบคุมโรค | 2 | 6.9% |
| กรมการแพทย์ | 2 | 6.9% |
| โรงพยาบาลขอนแก่น | 2 | 6.9% |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 1 | 3.4% |
| ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1 | 3.4% |
| สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | 1 | 3.4% |
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 3.4% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม | 1 | 3.4% |
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด | 1 | 3.4% |
| Other values (15) | 15 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 50 | 9.7% |
| ร | 49 | 9.5% |
| ก | 25 | 4.8% |
| น | 24 | 4.7% |
| ง | 20 | 3.9% |
| ส | 19 | 3.7% |
| ม | 19 | 3.7% |
| ั | 17 | 3.3% |
| ค | 16 | 3.1% |
| 16 | 3.1% | |
| Other values (38) | 261 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 428 | |
| Nonspacing Mark | 70 | 13.6% |
| Space Separator | 16 | 3.1% |
| Decimal Number | 2 | 0.4% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 50 | 11.7% |
| ร | 49 | 11.4% |
| ก | 25 | 5.8% |
| น | 24 | 5.6% |
| ง | 20 | 4.7% |
| ส | 19 | 4.4% |
| ม | 19 | 4.4% |
| ค | 16 | 3.7% |
| ล | 16 | 3.7% |
| บ | 16 | 3.7% |
| Other values (27) | 174 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 17 | |
| ิ | 15 | |
| ุ | 8 | |
| ่ | 8 | |
| ์ | 8 | |
| ี | 7 | |
| ้ | 4 | 5.7% |
| ็ | 3 | 4.3% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๗ | 1 | |
| ๙ | 1 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 500 | |
| Common | 16 | 3.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 50 | 10.0% |
| ร | 49 | 9.8% |
| ก | 25 | 5.0% |
| น | 24 | 4.8% |
| ง | 20 | 4.0% |
| ส | 19 | 3.8% |
| ม | 19 | 3.8% |
| ั | 17 | 3.4% |
| ค | 16 | 3.2% |
| ล | 16 | 3.2% |
| Other values (37) | 245 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 500 | |
| ASCII | 16 | 3.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 50 | 10.0% |
| ร | 49 | 9.8% |
| ก | 25 | 5.0% |
| น | 24 | 4.8% |
| ง | 20 | 4.0% |
| ส | 19 | 3.8% |
| ม | 19 | 3.8% |
| ั | 17 | 3.4% |
| ค | 16 | 3.2% |
| ล | 16 | 3.2% |
| Other values (37) | 245 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16 |
ระดับ
Text
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 17.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 264.0 B |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 8 |
| Min length | 7 |
Characters and Unicode
| Total characters | 136 |
|---|---|
| Distinct characters | 11 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | รองชนะเลิศ |
|---|---|
| 2nd row | ชนะเลิศ |
| 3rd row | ชนะเลิศ |
| 4th row | รองชนะเลิศ |
| 5th row | ชนะเลิศ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ชนะเลิศ | 12 | |
| รองชนะเลิศ | 5 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ช | 17 | |
| น | 17 | |
| ะ | 17 | |
| เ | 17 | |
| ล | 17 | |
| ิ | 17 | |
| ศ | 17 | |
| ร | 5 | 3.7% |
| อ | 5 | 3.7% |
| ง | 5 | 3.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 117 | |
| Nonspacing Mark | 17 | 12.5% |
| Space Separator | 2 | 1.5% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ช | 17 | |
| น | 17 | |
| ะ | 17 | |
| เ | 17 | |
| ล | 17 | |
| ศ | 17 | |
| ร | 5 | 4.3% |
| อ | 5 | 4.3% |
| ง | 5 | 4.3% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 17 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 134 | |
| Common | 2 | 1.5% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ช | 17 | |
| น | 17 | |
| ะ | 17 | |
| เ | 17 | |
| ล | 17 | |
| ิ | 17 | |
| ศ | 17 | |
| ร | 5 | 3.7% |
| อ | 5 | 3.7% |
| ง | 5 | 3.7% |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 134 | |
| ASCII | 2 | 1.5% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ช | 17 | |
| น | 17 | |
| ะ | 17 | |
| เ | 17 | |
| ล | 17 | |
| ิ | 17 | |
| ศ | 17 | |
| ร | 5 | 3.7% |
| อ | 5 | 3.7% |
| ง | 5 | 3.7% |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 |
ผลงาน
Text
UNIQUE 
| Distinct | 17 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 264.0 B |
Length
| Max length | 149 |
|---|---|
| Median length | 71 |
| Mean length | 61.64705882 |
| Min length | 24 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1048 |
|---|---|
| Distinct characters | 90 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 17 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | การให้บริการรักษาผู้ป่วย |
|---|---|
| 2nd row | การพัฒนาบริการทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ |
| 3rd row | สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน |
| 4th row | การบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการ ภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 5th row | การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| for | 3 | 3.8% |
| community | 2 | 2.5% |
| การให้บริการรักษาผู้ป่วย | 1 | 1.2% |
| การพัฒนาบริการทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ | 1 | 1.2% |
| – | 1 | 1.2% |
| first | 1 | 1.2% |
| child | 1 | 1.2% |
| จังหวัดตาก | 1 | 1.2% |
| อำเภอท่าสองยาง | 1 | 1.2% |
| การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดความเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูง | 1 | 1.2% |
| Other values (67) | 67 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 64 | 6.1% | |
| ร | 59 | 5.6% |
| า | 56 | 5.3% |
| e | 37 | 3.5% |
| i | 34 | 3.2% |
| ก | 32 | 3.1% |
| n | 32 | 3.1% |
| o | 29 | 2.8% |
| t | 29 | 2.8% |
| a | 28 | 2.7% |
| Other values (80) | 648 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 471 | |
| Lowercase Letter | 356 | |
| Nonspacing Mark | 92 | 8.8% |
| Space Separator | 64 | 6.1% |
| Uppercase Letter | 50 | 4.8% |
| Dash Punctuation | 5 | 0.5% |
| Open Punctuation | 4 | 0.4% |
| Close Punctuation | 4 | 0.4% |
| Other Punctuation | 2 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 59 | 12.5% |
| า | 56 | 11.9% |
| ก | 32 | 6.8% |
| ง | 27 | 5.7% |
| บ | 23 | 4.9% |
| น | 22 | 4.7% |
| อ | 20 | 4.2% |
| ว | 20 | 4.2% |
| ย | 15 | 3.2% |
| เ | 13 | 2.8% |
| Other values (26) | 184 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 37 | |
| i | 34 | |
| n | 32 | 9.0% |
| o | 29 | 8.1% |
| t | 29 | 8.1% |
| a | 28 | 7.9% |
| r | 28 | 7.9% |
| c | 21 | 5.9% |
| s | 20 | 5.6% |
| l | 17 | 4.8% |
| Other values (12) | 81 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 7 | |
| H | 7 | |
| C | 6 | |
| I | 4 | |
| T | 4 | |
| P | 3 | 6.0% |
| F | 3 | 6.0% |
| E | 3 | 6.0% |
| K | 2 | 4.0% |
| O | 2 | 4.0% |
| Other values (6) | 9 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 20 | |
| ั | 17 | |
| ้ | 17 | |
| ู | 9 | |
| ิ | 8 | 8.7% |
| ื | 6 | 6.5% |
| ี | 6 | 6.5% |
| ุ | 4 | 4.3% |
| ์ | 3 | 3.3% |
| ็ | 2 | 2.2% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 4 | |
| – | 1 | 20.0% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 64 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 4 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 4 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| : | 2 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 563 | |
| Latin | 406 | |
| Common | 79 | 7.5% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 59 | 10.5% |
| า | 56 | 9.9% |
| ก | 32 | 5.7% |
| ง | 27 | 4.8% |
| บ | 23 | 4.1% |
| น | 22 | 3.9% |
| อ | 20 | 3.6% |
| ว | 20 | 3.6% |
| ่ | 20 | 3.6% |
| ั | 17 | 3.0% |
| Other values (36) | 267 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 37 | 9.1% |
| i | 34 | 8.4% |
| n | 32 | 7.9% |
| o | 29 | 7.1% |
| t | 29 | 7.1% |
| a | 28 | 6.9% |
| r | 28 | 6.9% |
| c | 21 | 5.2% |
| s | 20 | 4.9% |
| l | 17 | 4.2% |
| Other values (28) | 131 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 64 | ||
| ( | 4 | 5.1% |
| ) | 4 | 5.1% |
| - | 4 | 5.1% |
| : | 2 | 2.5% |
| – | 1 | 1.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 563 | |
| ASCII | 484 | |
| Punctuation | 1 | 0.1% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 64 | 13.2% | |
| e | 37 | 7.6% |
| i | 34 | 7.0% |
| n | 32 | 6.6% |
| o | 29 | 6.0% |
| t | 29 | 6.0% |
| a | 28 | 5.8% |
| r | 28 | 5.8% |
| c | 21 | 4.3% |
| s | 20 | 4.1% |
| Other values (33) | 162 |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 59 | 10.5% |
| า | 56 | 9.9% |
| ก | 32 | 5.7% |
| ง | 27 | 4.8% |
| บ | 23 | 4.1% |
| น | 22 | 3.9% |
| อ | 20 | 3.6% |
| ว | 20 | 3.6% |
| ่ | 20 | 3.6% |
| ั | 17 | 3.0% |
| Other values (36) | 267 |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| – | 1 |
สาขา
Text
| Distinct | 14 |
|---|---|
| Distinct (%) | 82.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 264.0 B |
Length
| Max length | 81 |
|---|---|
| Median length | 58 |
| Mean length | 55.11764706 |
| Min length | 33 |
Characters and Unicode
| Total characters | 937 |
|---|---|
| Distinct characters | 36 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 11 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 64.7% |
Sample
| 1st row | Improving the delivery of services |
|---|---|
| 2nd row | Improving the delivery of services |
| 3rd row | Advancing knowledge management in government |
| 4th row | Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms |
| 5th row | Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms |
| Value | Count | Frequency (%) |
| in | 9 | 8.2% |
| services | 8 | 7.3% |
| of | 6 | 5.5% |
| delivery | 5 | 4.5% |
| the | 5 | 4.5% |
| public | 5 | 4.5% |
| promoting | 4 | 3.6% |
| and | 4 | 3.6% |
| fostering | 4 | 3.6% |
| through | 3 | 2.7% |
| Other values (36) | 57 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 98 | 10.5% |
| 98 | 10.5% | |
| e | 98 | 10.5% |
| n | 88 | 9.4% |
| o | 63 | 6.7% |
| s | 52 | 5.5% |
| t | 50 | 5.3% |
| r | 47 | 5.0% |
| v | 39 | 4.2% |
| a | 37 | 3.9% |
| Other values (26) | 267 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 802 | |
| Space Separator | 98 | 10.5% |
| Uppercase Letter | 30 | 3.2% |
| Dash Punctuation | 7 | 0.7% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 98 | |
| e | 98 | |
| n | 88 | |
| o | 63 | 7.9% |
| s | 52 | 6.5% |
| t | 50 | 6.2% |
| r | 47 | 5.9% |
| v | 39 | 4.9% |
| a | 37 | 4.6% |
| c | 36 | 4.5% |
| Other values (14) | 194 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| I | 7 | |
| P | 5 | |
| F | 4 | |
| A | 4 | |
| D | 3 | |
| G | 2 | 6.7% |
| S | 2 | 6.7% |
| W | 1 | 3.3% |
| E | 1 | 3.3% |
| H | 1 | 3.3% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 98 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 7 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 832 | |
| Common | 105 | 11.2% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 98 | |
| e | 98 | |
| n | 88 | 10.6% |
| o | 63 | 7.6% |
| s | 52 | 6.2% |
| t | 50 | 6.0% |
| r | 47 | 5.6% |
| v | 39 | 4.7% |
| a | 37 | 4.4% |
| c | 36 | 4.3% |
| Other values (24) | 224 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 98 | ||
| - | 7 | 6.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 937 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 98 | 10.5% |
| 98 | 10.5% | |
| e | 98 | 10.5% |
| n | 88 | 9.4% |
| o | 63 | 6.7% |
| s | 52 | 5.5% |
| t | 50 | 5.3% |
| r | 47 | 5.0% |
| v | 39 | 4.2% |
| a | 37 | 3.9% |
| Other values (26) | 267 |