Dataset statistics
Number of variables | 6 |
---|---|
Number of observations | 456 |
Missing cells | 152 |
Missing cells (%) | 5.6% |
Total size in memory | 21.5 KiB |
Average record size in memory | 48.3 B |
Variable types
Numeric | 2 |
---|---|
Categorical | 4 |
ประเภทของหน่วยงาน has constant value "จังหวัด" | Constant |
จังหวัด has a high cardinality: 76 distinct values | High cardinality |
คะแนน has 152 (33.3%) missing values | Missing |
จังหวัด is uniformly distributed | Uniform |
Reproduction
Analysis started | 2025-06-03 10:05:12.608310 |
---|---|
Analysis finished | 2025-06-03 10:05:12.714014 |
Duration | 0.11 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
ปีงบประมาณ
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 6 |
---|---|
Distinct (%) | 1.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2564.5 |
Minimum | 2562 |
---|---|
Maximum | 2567 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 3.7 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 2562 |
---|---|
5-th percentile | 2562 |
Q1 | 2563 |
median | 2564.5 |
Q3 | 2566 |
95-th percentile | 2567 |
Maximum | 2567 |
Range | 5 |
Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1.709700829 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.0006666799877 |
Kurtosis | -1.269317618 |
Mean | 2564.5 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 1.5 |
Skewness | 0 |
Sum | 1169412 |
Variance | 2.923076923 |
Monotonicity | Decreasing |
Histogram with fixed size bins (bins=6)
Value | Count | Frequency (%) |
2567 | 76 | |
2566 | 76 | |
2565 | 76 | |
2564 | 76 | |
2563 | 76 | |
2562 | 76 |
Value | Count | Frequency (%) |
2562 | 76 | |
2563 | 76 | |
2564 | 76 | |
2565 | 76 | |
2566 | 76 | |
2567 | 76 |
Value | Count | Frequency (%) |
2567 | 76 | |
2566 | 76 | |
2565 | 76 | |
2564 | 76 | |
2563 | 76 | |
2562 | 76 |
ชื่อกลุ่มจังหวัด
Categorical
Distinct | 18 |
---|---|
Distinct (%) | 3.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.7 KiB |
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | |
---|---|
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 | |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 | |
Other values (13) |
Length
Max length | 42 |
---|---|
Median length | 29 |
Mean length | 30.71052632 |
Min length | 24 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
---|---|
2nd row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
3rd row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
4th row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
5th row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | 36 | 7.9% |
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 36 | 7.9% |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | 30 | 6.6% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 | 30 | 6.6% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 | 30 | 6.6% |
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย | 30 | 6.6% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 | 24 | 5.3% |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 | 24 | 5.3% |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 | 24 | 5.3% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 | 24 | 5.3% |
Other values (8) | 168 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 144 | |
1 | 144 | |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง | 54 | 7.3% |
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน | 48 | 6.5% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 48 | 6.5% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | 48 | 6.5% |
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก | 48 | 6.5% |
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง | 42 | 5.6% |
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 36 | 4.8% |
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | 36 | 4.8% |
Other values (4) | 96 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 76 |
---|---|
Distinct (%) | 16.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.7 KiB |
สตูล | 6 |
---|---|
ภูเก็ต | 6 |
นนทบุรี | 6 |
พิจิตร | 6 |
ชุมพร | 6 |
Other values (71) |
Length
Max length | 15 |
---|---|
Median length | 7 |
Mean length | 7.539473684 |
Min length | 3 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ชัยนาท |
---|---|
2nd row | พระนครศรีอยุธยา |
3rd row | ลพบุรี |
4th row | สระบุรี |
5th row | สิงห์บุรี |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สตูล | 6 | 1.3% |
ภูเก็ต | 6 | 1.3% |
นนทบุรี | 6 | 1.3% |
พิจิตร | 6 | 1.3% |
ชุมพร | 6 | 1.3% |
น่าน | 6 | 1.3% |
บุรีรัมย์ | 6 | 1.3% |
กาฬสินธุ์ | 6 | 1.3% |
จันทบุรี | 6 | 1.3% |
อำนาจเจริญ | 6 | 1.3% |
Other values (66) | 396 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
นครพนม | 6 | 1.3% |
ตาก | 6 | 1.3% |
นครศรีธรรมราช | 6 | 1.3% |
สิงห์บุรี | 6 | 1.3% |
ลำพูน | 6 | 1.3% |
ศรีสะเกษ | 6 | 1.3% |
ขอนแก่น | 6 | 1.3% |
สุราษฎร์ธานี | 6 | 1.3% |
แม่ฮ่องสอน | 6 | 1.3% |
สุรินทร์ | 6 | 1.3% |
Other values (66) | 396 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | 0.2% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.7 KiB |
จังหวัด |
---|
Length
Max length | 7 |
---|---|
Median length | 7 |
Mean length | 7 |
Min length | 7 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | จังหวัด |
---|---|
2nd row | จังหวัด |
3rd row | จังหวัด |
4th row | จังหวัด |
5th row | จังหวัด |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
จังหวัด | 456 |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
จังหวัด | 456 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 262 |
---|---|
Distinct (%) | 86.2% |
Missing | 152 |
Missing (%) | 33.3% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 89.00911184 |
Minimum | 60.77 |
---|---|
Maximum | 100 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 3.7 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 60.77 |
---|---|
5-th percentile | 73.301 |
Q1 | 84.2025 |
median | 90.425 |
Q3 | 95.55 |
95-th percentile | 99.5435 |
Maximum | 100 |
Range | 39.23 |
Interquartile range (IQR) | 11.3475 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 8.390875419 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.09426984772 |
Kurtosis | 0.2956478373 |
Mean | 89.00911184 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 5.81 |
Skewness | -0.8732348593 |
Sum | 27058.77 |
Variance | 70.4067903 |
Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Value | Count | Frequency (%) |
100 | 11 | 2.4% |
90 | 5 | 1.1% |
96.67 | 3 | 0.7% |
93.58 | 3 | 0.7% |
98.33 | 3 | 0.7% |
98.75 | 3 | 0.7% |
96.23 | 2 | 0.4% |
96.99 | 2 | 0.4% |
91.89 | 2 | 0.4% |
89.59 | 2 | 0.4% |
Other values (252) | 268 | |
(Missing) | 152 |
Value | Count | Frequency (%) |
60.77 | 1 | |
64.49 | 1 | |
65.31 | 1 | |
65.87 | 1 | |
65.93 | 1 | |
66.09 | 1 | |
66.13 | 1 | |
66.88 | 1 | |
67.88 | 1 | |
70 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
100 | 11 | |
99.91 | 1 | 0.2% |
99.79 | 1 | 0.2% |
99.68 | 1 | 0.2% |
99.6 | 1 | 0.2% |
99.56 | 1 | 0.2% |
99.45 | 1 | 0.2% |
99.42 | 1 | 0.2% |
99.33 | 1 | 0.2% |
99.32 | 1 | 0.2% |
สรุปผลการประเมิน
Categorical
Distinct | 4 |
---|---|
Distinct (%) | 0.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.7 KiB |
ระดับคุณภาพ | |
---|---|
เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประเมินผล | |
ระดับมาตรฐานขั้นสูง | |
ระดับมาตรฐานขั้นต้น |
Length
Max length | 43 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 24.15789474 |
Min length | 11 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
---|---|
2nd row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
3rd row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
4th row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
5th row | ระดับคุณภาพ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ระดับคุณภาพ | 162 | |
เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประเมินผล | 152 | |
ระดับมาตรฐานขั้นสูง | 120 | |
ระดับมาตรฐานขั้นต้น | 22 | 4.8% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ระดับคุณภาพ | 162 | |
เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประเมินผล | 152 | |
ระดับมาตรฐานขั้นสูง | 120 | |
ระดับมาตรฐานขั้นต้น | 22 | 4.8% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ปีงบประมาณ | ชื่อกลุ่มจังหวัด | จังหวัด | ประเภทของหน่วยงาน | คะแนน | สรุปผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2567 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | ชัยนาท | จังหวัด | 83.28 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
1 | 2567 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | พระนครศรีอยุธยา | จังหวัด | 79.47 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
2 | 2567 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | ลพบุรี | จังหวัด | 81.17 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
3 | 2567 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | สระบุรี | จังหวัด | 86.35 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
4 | 2567 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | สิงห์บุรี | จังหวัด | 90.36 | ระดับคุณภาพ |
5 | 2567 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | อ่างทอง | จังหวัด | 75.19 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
6 | 2567 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 | กาญจนบุรี | จังหวัด | 89.01 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
7 | 2567 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 | ราชบุรี | จังหวัด | 92.25 | ระดับคุณภาพ |
8 | 2567 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 | สุพรรณบุรี | จังหวัด | 81.65 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
9 | 2567 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 | เพชรบุรี | จังหวัด | 73.60 | ระดับมาตรฐานขั้นต้น |
Last rows
ปีงบประมาณ | ชื่อกลุ่มจังหวัด | จังหวัด | ประเภทของหน่วยงาน | คะแนน | สรุปผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
446 | 2562 | กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย | สุราษฎร์ธานี | จังหวัด | 87.54 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
447 | 2562 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 | สุรินทร์ | จังหวัด | 99.68 | ระดับคุณภาพ |
448 | 2562 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 | หนองคาย | จังหวัด | 94.24 | ระดับคุณภาพ |
449 | 2562 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 | หนองบัวลำภู | จังหวัด | 98.33 | ระดับคุณภาพ |
450 | 2562 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | อ่างทอง | จังหวัด | 98.33 | ระดับคุณภาพ |
451 | 2562 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 | อำนาจเจริญ | จังหวัด | 93.33 | ระดับคุณภาพ |
452 | 2562 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 | อุดรธานี | จังหวัด | 83.75 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
453 | 2562 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | อุตรดิตถ์ | จังหวัด | 91.79 | ระดับคุณภาพ |
454 | 2562 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 | อุทัยธานี | จังหวัด | 93.83 | ระดับคุณภาพ |
455 | 2562 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 | อุบลราชธานี | จังหวัด | 98.33 | ระดับคุณภาพ |