Dataset statistics
| Number of variables | 13 |
|---|---|
| Number of observations | 37 |
| Missing cells | 149 |
| Missing cells (%) | 31.0% |
| Total size in memory | 3.9 KiB |
| Average record size in memory | 107.5 B |
Variable types
| Numeric | 2 |
|---|---|
| Categorical | 11 |
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง has 3 (8.1%) missing values | Missing |
ปีที่นำไปขยายผล has 29 (78.4%) missing values | Missing |
ชื่อต้นแบบนวัตกรรมฯ has 29 (78.4%) missing values | Missing |
รายละเอียด has 30 (81.1%) missing values | Missing |
หน่วยงานเจ้าภาพ has 29 (78.4%) missing values | Missing |
ผลการดำเนินการ has 29 (78.4%) missing values | Missing |
ชื่องานบริการภาครัฐ is uniformly distributed | Uniform |
ความสำคัญ is uniformly distributed | Uniform |
โจทย์ is uniformly distributed | Uniform |
รายละเอียดโดยสังเขป is uniformly distributed | Uniform |
หน่วยงานหลักที่พัฒนา is uniformly distributed | Uniform |
ชื่อต้นแบบนวัตกรรมฯ is uniformly distributed | Uniform |
รายละเอียด is uniformly distributed | Uniform |
หน่วยงานเจ้าภาพ is uniformly distributed | Uniform |
ชื่องานบริการภาครัฐ has unique values | Unique |
ความสำคัญ has unique values | Unique |
รายละเอียดโดยสังเขป has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-12-16 10:03:34.377862 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-12-16 10:03:34.730668 |
| Duration | 0.35 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
ปืที่พัฒนา
Real number (ℝ≥0)
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 18.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2562.702703 |
| Minimum | 2560 |
|---|---|
| Maximum | 2566 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 2560 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2560 |
| Q1 | 2562 |
| median | 2563 |
| Q3 | 2564 |
| 95-th percentile | 2565.2 |
| Maximum | 2566 |
| Range | 6 |
| Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.578762963 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0006160538876 |
| Kurtosis | -0.2777448716 |
| Mean | 2562.702703 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | 0.02986063029 |
| Sum | 94820 |
| Variance | 2.492492492 |
| Monotonicity | Increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=7)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2563 | 13 | |
| 2564 | 6 | |
| 2562 | 5 | 13.5% |
| 2561 | 5 | 13.5% |
| 2560 | 4 | 10.8% |
| 2566 | 2 | 5.4% |
| 2565 | 2 | 5.4% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2560 | 4 | 10.8% |
| 2561 | 5 | 13.5% |
| 2562 | 5 | 13.5% |
| 2563 | 13 | |
| 2564 | 6 | |
| 2565 | 2 | 5.4% |
| 2566 | 2 | 5.4% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2566 | 2 | 5.4% |
| 2565 | 2 | 5.4% |
| 2564 | 6 | |
| 2563 | 13 | |
| 2562 | 5 | 13.5% |
| 2561 | 5 | 13.5% |
| 2560 | 4 | 10.8% |
ลำดับในแต่ละปี
Real number (ℝ≥0)
| Distinct | 13 |
|---|---|
| Distinct (%) | 35.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 4.27027027 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 13 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1 |
| Q1 | 2 |
| median | 3 |
| Q3 | 5 |
| 95-th percentile | 11.2 |
| Maximum | 13 |
| Range | 12 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 3.271498541 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.7661104178 |
| Kurtosis | 0.8226886934 |
| Mean | 4.27027027 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
| Skewness | 1.235248454 |
| Sum | 158 |
| Variance | 10.7027027 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=13)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | 5.4% |
| 13 | 1 | 2.7% |
| 12 | 1 | 2.7% |
| 11 | 1 | 2.7% |
| 10 | 1 | 2.7% |
| Other values (3) | 3 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | 5.4% |
| 7 | 1 | 2.7% |
| 8 | 1 | 2.7% |
| 9 | 1 | 2.7% |
| 10 | 1 | 2.7% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 13 | 1 | 2.7% |
| 12 | 1 | 2.7% |
| 11 | 1 | 2.7% |
| 10 | 1 | 2.7% |
| 9 | 1 | 2.7% |
| 8 | 1 | 2.7% |
| 7 | 1 | 2.7% |
| 6 | 2 | 5.4% |
| 5 | 4 | |
| 4 | 5 |
| Distinct | 37 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
| โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ต้นแบบนวัตกรรม: Mobile Solar | 1 |
|---|---|
| งานตรวจคนเข้าเมือง พัฒนาระบบติดตามและรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน | 1 |
| ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในระดับแปลงนา | 1 |
| การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยระบบสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการ | 1 |
| การแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับอำเภอ 4 อำเภอ | 1 |
| Other values (32) |
Length
| Max length | 99 |
|---|---|
| Median length | 53 |
| Mean length | 54.05405405 |
| Min length | 21 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 37 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | ระบบการบริหารจัดการคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล |
|---|---|
| 2nd row | กระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร |
| 3rd row | กระบวนการออกมาตรฐาน ISO ของห้องปฏิบัติการทดสอบ |
| 4th row | การแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับอำเภอ 4 อำเภอ |
| 5th row | การลดปัญหาอุบัติเหตุระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ต้นแบบนวัตกรรม: Mobile Solar | 1 | 2.7% |
| งานตรวจคนเข้าเมือง พัฒนาระบบติดตามและรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน | 1 | 2.7% |
| ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในระดับแปลงนา | 1 | 2.7% |
| การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยระบบสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการ | 1 | 2.7% |
| การแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับอำเภอ 4 อำเภอ | 1 | 2.7% |
| ปรับปรุงคู่มือสิทธิของคนพิการ | 1 | 2.7% |
| ระบบเติมเงิน ขสมก. เชื่อมกับสิทธิประโยชน์ร้านค้า | 1 | 2.7% |
| การออกแบบงานบริการภาครัฐช่วงวัยอุดมศึกษา ต้นแบบนวัตกรรม: Your Path Design | 1 | 2.7% |
| ระบบบริหารจัดการคิวต่อทะเบียนและบริหารพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ | 1 | 2.7% |
| การส่งเสริมการเริ่มธุรกิจ e-Commerce ต้นแบบนวัตกรรม: Go Planting | 1 | 2.7% |
| Other values (27) | 27 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| ต้นแบบนวัตกรรม | 6 | 7.5% |
| ระบบการบริหารจัดการคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล | 1 | 1.2% |
| planting | 1 | 1.2% |
| your | 1 | 1.2% |
| path | 1 | 1.2% |
| design | 1 | 1.2% |
| ระบบบริหารจัดการคิวต่อทะเบียนและบริหารพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ | 1 | 1.2% |
| การส่งเสริมการเริ่มธุรกิจ | 1 | 1.2% |
| e-commerce | 1 | 1.2% |
| go | 1 | 1.2% |
| Other values (65) | 65 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 37 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
| ได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนผู้รับบริการถึงความไม่สะดวกและความล่าช้าในการขอรับบริการและการขึ้นทะเบียน ซึ่งส่งผลไปถึงตลาดการส่งออกของประเทศไทย | 1 |
|---|---|
| หนึ่งในปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญคือ ความต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและ “ข้อมูลที่สามารถเข้าใจและนำไปใช้ต่อได้” โดยพบว่าเกษตรกรรายย่อยหลายรายได้มีการพยายามติดตามข้อมูลปริมาณน้ำที่มีโอกาสไหลเข้าพื้นที่ทั้งในและนอกเขตชลประทานแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือแปลความหมายของปริมาณน้ำที่มีโอกาสจะไหลเข้าพื้นที่ของตนเองในแต่ละช่วงเวลาหรือในช่วงเวลาเพาะปลูกที่จะถึงได้ ทำให้ไม่สามารถวางแผนการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ หรือกิจกรรมเกษตรอย่างอื่นที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีโอกาสจะไหลเข้าพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาได้ | 1 |
| ผู้ผ่านการบำบัดรายงานตัวไม่ครบตามเกณฑ์หรือไม่มารายงานตัว ทำให้ผลการติดตามในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด และผู้ผ่านการบำบัดยังคงอยู่ในระบบการตัดตามครบตามเกณฑ์ | 1 |
| การขอรับบริการด้านที่ดิน นั้นมีกระบวนการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดย รายละเอียด เกี่ยวกับที่ดินค่อนข้างมาก แต่เอกสารสิทธิด้านที่ดินกลับเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญและรักษาไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้มีแนวโน้มที่ประชาชนเข้ารับบริการด้านที่ดินมากขึ้น แต่เมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ขอรับบริการ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในลักษณะงาน และเจ้าหน้าที่ยังมีภาระงานค่อนข้างมาก รวมทั้งขาดการสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สนับสนุนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประ สิทธิภาพ ส่งผลให้การให้การบริการมีความล่าช้า | 1 |
| การลงทะเบียนแรงงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นกระบวนการแรก ๆ ที่จำเป็นต่อการคัดกรองแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนที่ดีจะช่วยลดปัญหาการหลบเลี่ยงการลงทะเบียนแรงงานฯ | 1 |
| Other values (32) |
Length
| Max length | 701 |
|---|---|
| Median length | 313 |
| Mean length | 347.972973 |
| Min length | 52 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 37 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | ปัญหาการรอคิวของผู้รับบริการโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก |
|---|---|
| 2nd row | ได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนผู้รับบริการถึงความไม่สะดวกและความล่าช้าในการขอรับบริการและการขึ้นทะเบียน ซึ่งส่งผลไปถึงตลาดการส่งออกของประเทศไทย |
| 3rd row | การออกมาตรฐาน ISO เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องความล่าช้าจากการมีหลายขั้นตอน ระยะเวลาการออกมาตรฐานที่ยาวนานทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ |
| 4th row | เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่วนราชการในภูมิภาคในการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงปัญหาความเดือดร้อนในการขอรับบริการจากภาครัฐ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือความต้องการต่าง ๆ เพื่อให้ภาครัฐได้ปรับปรุงงานบริการในการดำเนินการโครงการ |
| 5th row | จากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง ซึ่งเป็นระบบการขนส่งที่รองรับและให้บริการแก่ประชาชนจำนวนมาก แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีแนวโน้มของอัตราความรุนแรงและความสูญเสียในระดับที่สูงกว่าระบบขนส่งประเภทอื่น |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนผู้รับบริการถึงความไม่สะดวกและความล่าช้าในการขอรับบริการและการขึ้นทะเบียน ซึ่งส่งผลไปถึงตลาดการส่งออกของประเทศไทย | 1 | 2.7% |
| หนึ่งในปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญคือ ความต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและ “ข้อมูลที่สามารถเข้าใจและนำไปใช้ต่อได้” โดยพบว่าเกษตรกรรายย่อยหลายรายได้มีการพยายามติดตามข้อมูลปริมาณน้ำที่มีโอกาสไหลเข้าพื้นที่ทั้งในและนอกเขตชลประทานแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือแปลความหมายของปริมาณน้ำที่มีโอกาสจะไหลเข้าพื้นที่ของตนเองในแต่ละช่วงเวลาหรือในช่วงเวลาเพาะปลูกที่จะถึงได้ ทำให้ไม่สามารถวางแผนการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ หรือกิจกรรมเกษตรอย่างอื่นที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีโอกาสจะไหลเข้าพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาได้ | 1 | 2.7% |
| ผู้ผ่านการบำบัดรายงานตัวไม่ครบตามเกณฑ์หรือไม่มารายงานตัว ทำให้ผลการติดตามในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด และผู้ผ่านการบำบัดยังคงอยู่ในระบบการตัดตามครบตามเกณฑ์ | 1 | 2.7% |
| การขอรับบริการด้านที่ดิน นั้นมีกระบวนการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดย รายละเอียด เกี่ยวกับที่ดินค่อนข้างมาก แต่เอกสารสิทธิด้านที่ดินกลับเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญและรักษาไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้มีแนวโน้มที่ประชาชนเข้ารับบริการด้านที่ดินมากขึ้น แต่เมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ขอรับบริการ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในลักษณะงาน และเจ้าหน้าที่ยังมีภาระงานค่อนข้างมาก รวมทั้งขาดการสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สนับสนุนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประ สิทธิภาพ ส่งผลให้การให้การบริการมีความล่าช้า | 1 | 2.7% |
| การลงทะเบียนแรงงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นกระบวนการแรก ๆ ที่จำเป็นต่อการคัดกรองแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนที่ดีจะช่วยลดปัญหาการหลบเลี่ยงการลงทะเบียนแรงงานฯ | 1 | 2.7% |
| เป็นหนึ่งในแนวคิดการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนารูปแบบและกลไกในการรับฟังและรวบรวมเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนเกี่ยวกับการทำงานและคุณภาพงานบริการภาครัฐ รวมถึงพัฒนาแนวทางประยุกต์ใช้ระบบติดตามและให้คะแนนความประพฤติ (Social Credit Score) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและสร้างแรงจูงใจให้คนร่วมทำความดี (Active Citizen) ทั้งนี้ อาจเสนอต่อยอดอยู่ในแพลตฟอร์ม Citizen Portal ต่อไป | 1 | 2.7% |
| ปัญหาการรอคิวของผู้รับบริการโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก | 1 | 2.7% |
| ขยายผลการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขจัดความยากจน จาก “โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น” ซึ่งได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2563 | 1 | 2.7% |
| ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) เปรียบเสมือนเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์เพื่อควบคุมการทำงานของมัคคุเทศก์และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี Job Order กลับสร้างความยุ่งยากในการทำงานให้แก่มัคคุเทศก์ เนื่องจากทำให้มัคคุเทศก์ไม่สามารถยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศหรือสภาพการจราจรไม่เอื้ออำนวย หากถูกเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบและจับกุมก็จะทำให้เสียเวลาในการนำเที่ยว ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ | 1 | 2.7% |
| การออกมาตรฐาน ISO เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องความล่าช้าจากการมีหลายขั้นตอน ระยะเวลาการออกมาตรฐานที่ยาวนานทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ | 1 | 2.7% |
| Other values (27) | 27 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 6 | 1.7% |
| และ | 4 | 1.1% |
| อย่างไรก็ดี | 4 | 1.1% |
| smes | 4 | 1.1% |
| การออกแบบงานบริการภาครัฐ | 4 | 1.1% |
| ปี | 3 | 0.9% |
| อายุ | 3 | 0.9% |
| job | 3 | 0.9% |
| 1 | 2 | 0.6% |
| แต่ในปัจจุบัน | 2 | 0.6% |
| Other values (305) | 313 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 34 |
|---|---|
| Distinct (%) | 91.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
| การออกแบบงานบริการภาครัฐตามช่วงวัย | |
|---|---|
| การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ | 2 |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ SMEs | 1 |
| การพัฒนานวัตกรรมที่จะสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุก (จุดตรวจ) | 1 |
| การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอุบัตเหตุบนท้องถนน | 1 |
| Other values (29) |
Length
| Max length | 338 |
|---|---|
| Median length | 79 |
| Mean length | 97.32432432 |
| Min length | 27 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 32 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 86.5% |
Sample
| 1st row | การพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการคิว |
|---|---|
| 2nd row | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ |
| 3rd row | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ |
| 4th row | การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน |
| 5th row | การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอุบัตเหตุบนท้องถนน |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| การออกแบบงานบริการภาครัฐตามช่วงวัย | 3 | 8.1% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ | 2 | 5.4% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ SMEs | 1 | 2.7% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่จะสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุก (จุดตรวจ) | 1 | 2.7% |
| การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอุบัตเหตุบนท้องถนน | 1 | 2.7% |
| การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำที่เข้าใจง่ายสำหรับเกษตรกร | 1 | 2.7% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้คนต่างด้าวสามารถรายงานตัวตามระบบได้ครบถ้วน และถูกต้อง ป้องกันการหลบหนี | 1 | 2.7% |
| การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้ดีขึ้น | 1 | 2.7% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวในการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้นเพื่อป้องกันการหลบหนีและเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บและติดตามข้อมูลได้ | 1 | 2.7% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้ชายไทยที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารสามารถเข้าใจประโยชน์และกระบวนการเกณฑ์ทหารได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เกิดความพึงพอใจ | 1 | 2.7% |
| Other values (24) | 24 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| การออกแบบงานบริการภาครัฐตามช่วงวัย | 3 | 4.2% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ | 2 | 2.8% |
| โปร่งใส | 2 | 2.8% |
| e-commerce | 1 | 1.4% |
| การพัฒนานวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผุ้ร้องเรียนในการติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน | 1 | 1.4% |
| การพัฒนานวัตกรรมเพื่อออกแบบประสบการณ์การขออนุญาติด้านวัตถุอันตรายให้ง่ายและสะดวกที่สุด | 1 | 1.4% |
| การพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาที่ช่วยให้กลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ | 1 | 1.4% |
| และสามารถใช้ประโยชน์จากห้องเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 1 | 1.4% |
| การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ | 1 | 1.4% |
| ขสมก | 1 | 1.4% |
| Other values (57) | 57 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 37 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
| Smart Thai Army เป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) และการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Data Management) มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเกณฑ์ทหารได้ ตรวจสอบการสถานะการเกณฑ์ทหารได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการเกณฑ์ทหารมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันหากมีข้อสงสัย | 1 |
|---|---|
| ข้อเสนอในการปรับปรุงกระบวนการรับรองเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และนำระบบสารสนเทศเทคโนโลยีมาสนับสนุน กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้แนวคิด “2P1D” | 1 |
