Dataset statistics
Number of variables | 8 |
---|---|
Number of observations | 37 |
Missing cells | 3 |
Missing cells (%) | 1.0% |
Total size in memory | 2.4 KiB |
Average record size in memory | 67.5 B |
Variable types
Numeric | 2 |
---|---|
Categorical | 6 |
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง has 3 (8.1%) missing values | Missing |
ชื่องานบริการภาครัฐ is uniformly distributed | Uniform |
ความสำคัญ is uniformly distributed | Uniform |
โจทย์ is uniformly distributed | Uniform |
รายละเอียดโดยสังเขป is uniformly distributed | Uniform |
หน่วยงานหลักที่พัฒนา is uniformly distributed | Uniform |
ชื่องานบริการภาครัฐ has unique values | Unique |
ความสำคัญ has unique values | Unique |
รายละเอียดโดยสังเขป has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2024-12-21 10:07:34.153739 |
---|---|
Analysis finished | 2024-12-21 10:07:34.362824 |
Duration | 0.21 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
ปืที่พัฒนา
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 7 |
---|---|
Distinct (%) | 18.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2562.702703 |
Minimum | 2560 |
---|---|
Maximum | 2566 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
Quantile statistics
Minimum | 2560 |
---|---|
5-th percentile | 2560 |
Q1 | 2562 |
median | 2563 |
Q3 | 2564 |
95-th percentile | 2565.2 |
Maximum | 2566 |
Range | 6 |
Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1.578762963 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.0006160538876 |
Kurtosis | -0.2777448716 |
Mean | 2562.702703 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
Skewness | 0.02986063029 |
Sum | 94820 |
Variance | 2.492492492 |
Monotonicity | Increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
2563 | 13 | |
2564 | 6 | |
2562 | 5 | 13.5% |
2561 | 5 | 13.5% |
2560 | 4 | 10.8% |
2566 | 2 | 5.4% |
2565 | 2 | 5.4% |
Value | Count | Frequency (%) |
2560 | 4 | 10.8% |
2561 | 5 | 13.5% |
2562 | 5 | 13.5% |
2563 | 13 | |
2564 | 6 | |
2565 | 2 | 5.4% |
2566 | 2 | 5.4% |
Value | Count | Frequency (%) |
2566 | 2 | 5.4% |
2565 | 2 | 5.4% |
2564 | 6 | |
2563 | 13 | |
2562 | 5 | 13.5% |
2561 | 5 | 13.5% |
2560 | 4 | 10.8% |
ลำดับ
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 13 |
---|---|
Distinct (%) | 35.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 4.27027027 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 13 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 1 |
Q1 | 2 |
median | 3 |
Q3 | 5 |
95-th percentile | 11.2 |
Maximum | 13 |
Range | 12 |
Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 3.271498541 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.7661104178 |
Kurtosis | 0.8226886934 |
Mean | 4.27027027 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
Skewness | 1.235248454 |
Sum | 158 |
Variance | 10.7027027 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 7 | |
1 | 7 | |
4 | 5 | |
3 | 5 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | 5.4% |
13 | 1 | 2.7% |
12 | 1 | 2.7% |
11 | 1 | 2.7% |
10 | 1 | 2.7% |
Other values (3) | 3 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 7 | |
2 | 7 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | 5.4% |
7 | 1 | 2.7% |
8 | 1 | 2.7% |
9 | 1 | 2.7% |
10 | 1 | 2.7% |
Value | Count | Frequency (%) |
13 | 1 | 2.7% |
12 | 1 | 2.7% |
11 | 1 | 2.7% |
10 | 1 | 2.7% |
9 | 1 | 2.7% |
8 | 1 | 2.7% |
7 | 1 | 2.7% |
6 | 2 | 5.4% |
5 | 4 | |
4 | 5 |
Distinct | 37 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
ระบบเติมเงิน ขสมก. เชื่อมกับสิทธิประโยชน์ร้านค้า | 1 |
---|---|
การออกแบบงานบริการภาครัฐช่วงวัยทำงานตอนต้น ต้นแบบนวัตกรรม: Bangkok Brand ทางเลือกผู้ประกอบการยุคใหม | 1 |
งานตรวจคนเข้าเมือง พัฒนาระบบติดตามและรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน | 1 |
ระบบบริหารจัดการคิวต่อทะเบียนและบริหารพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ | 1 |
การท่องเที่ยว พัฒนา Job Order Platform | 1 |
Other values (32) |
Length
Max length | 99 |
---|---|
Median length | 53 |
Mean length | 54.05405405 |
Min length | 21 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 37 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | ระบบการบริหารจัดการคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล |
---|---|
2nd row | กระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร |
3rd row | กระบวนการออกมาตรฐาน ISO ของห้องปฏิบัติการทดสอบ |
4th row | การแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับอำเภอ 4 อำเภอ |
5th row | การลดปัญหาอุบัติเหตุระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ระบบเติมเงิน ขสมก. เชื่อมกับสิทธิประโยชน์ร้านค้า | 1 | 2.7% |
การออกแบบงานบริการภาครัฐช่วงวัยทำงานตอนต้น ต้นแบบนวัตกรรม: Bangkok Brand ทางเลือกผู้ประกอบการยุคใหม | 1 | 2.7% |
งานตรวจคนเข้าเมือง พัฒนาระบบติดตามและรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน | 1 | 2.7% |
ระบบบริหารจัดการคิวต่อทะเบียนและบริหารพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ | 1 | 2.7% |
การท่องเที่ยว พัฒนา Job Order Platform | 1 | 2.7% |
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในระดับแปลงนา | 1 | 2.7% |
ระบบรู้สิทธิ์เติมสุข | 1 | 2.7% |
ระบบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนออนไลน์ | 1 | 2.7% |
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ต้นแบบนวัตกรรม: Mobile Solar | 1 | 2.7% |
แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขจัดความยากจน นำร่อง ณ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1 | 2.7% |
Other values (27) | 27 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
ต้นแบบนวัตกรรม | 6 | 7.5% |
การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ | 1 | 1.2% |
นำร่อง | 1 | 1.2% |
ระบบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนออนไลน์ | 1 | 1.2% |
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ | 1 | 1.2% |
bcg | 1 | 1.2% |
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ | 1 | 1.2% |
mobile | 1 | 1.2% |
solar | 1 | 1.2% |
แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขจัดความยากจน | 1 | 1.2% |
Other values (65) | 65 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 37 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
การออกแบบงานบริการภาครัฐ ช่วงวัยทำงานก่อนเกษียณ (อายุ 50-65 ปี) การออกแบบงานบริการภาครัฐ ในการเตรียมการพัฒนาทักษะที่หลากหลายที่จำเป็นต่อการสร้างอาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงชีพต่อไปหลังเกษียณและเป็นการส่งเสริมให้มีความพร้อมที่จะรับมือ กับสังคมสูงวัยและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบด้านอย่างรวดเร็ว | 1 |
---|---|
การยื่นขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนที่ละเอียดและจำเป็นต้องมีเอกสารในการพิจารณาอย่างครบถ้วน ทำให้กระบวนการเตรียมเอกสารเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการยื่นขอวัตถุอันตราย แต่ในปัจจุบัน ประชาชนยังขาดความเข้าใจถึงกระบวนการทั้งหมด รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ ทำให้การพิจารณาการยื่นขอขึ้นทะเบียนเกิดความล่าช้า | 1 |
สืบเนื่องจากนโยบายสังคมไร้เงินสดของรัฐบาลไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ดำเนินการเปิดให้ใช้บริการ “บัตรชำระค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์” แก่ประชาชนทุกคน โดยการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนอย่างไรก็ตาม ในการใช้บัตรชำระค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนยังพบปัญหาบางประการเช่น ประชาชนไม่มั่นใจว่าบัตรประเภทไหนเหมาะกับการใช้งานของตนเอง พนักงานบนรถโดยสาร ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการให้บริการชำระผ่านบัตร เป็นต้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เล็งเห็นว่า ปัญหาการใช้บัตรชำระค่าโดยสาร อิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน | 1 |
ปัญหาการรอคิวของผู้รับบริการโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก | 1 |
การออกมาตรฐาน ISO เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องความล่าช้าจากการมีหลายขั้นตอน ระยะเวลาการออกมาตรฐานที่ยาวนานทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ | 1 |
Other values (32) |
Length
Max length | 701 |
---|---|
Median length | 313 |
Mean length | 347.972973 |
Min length | 52 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 37 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | ปัญหาการรอคิวของผู้รับบริการโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก |
---|---|
2nd row | ได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนผู้รับบริการถึงความไม่สะดวกและความล่าช้าในการขอรับบริการและการขึ้นทะเบียน ซึ่งส่งผลไปถึงตลาดการส่งออกของประเทศไทย |
3rd row | การออกมาตรฐาน ISO เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องความล่าช้าจากการมีหลายขั้นตอน ระยะเวลาการออกมาตรฐานที่ยาวนานทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ |
4th row | เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่วนราชการในภูมิภาคในการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงปัญหาความเดือดร้อนในการขอรับบริการจากภาครัฐ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือความต้องการต่าง ๆ เพื่อให้ภาครัฐได้ปรับปรุงงานบริการในการดำเนินการโครงการ |
5th row | จากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง ซึ่งเป็นระบบการขนส่งที่รองรับและให้บริการแก่ประชาชนจำนวนมาก แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีแนวโน้มของอัตราความรุนแรงและความสูญเสียในระดับที่สูงกว่าระบบขนส่งประเภทอื่น |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
การออกแบบงานบริการภาครัฐ ช่วงวัยทำงานก่อนเกษียณ (อายุ 50-65 ปี) การออกแบบงานบริการภาครัฐ ในการเตรียมการพัฒนาทักษะที่หลากหลายที่จำเป็นต่อการสร้างอาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงชีพต่อไปหลังเกษียณและเป็นการส่งเสริมให้มีความพร้อมที่จะรับมือ กับสังคมสูงวัยและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบด้านอย่างรวดเร็ว | 1 | 2.7% |
การยื่นขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนที่ละเอียดและจำเป็นต้องมีเอกสารในการพิจารณาอย่างครบถ้วน ทำให้กระบวนการเตรียมเอกสารเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการยื่นขอวัตถุอันตราย แต่ในปัจจุบัน ประชาชนยังขาดความเข้าใจถึงกระบวนการทั้งหมด รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ ทำให้การพิจารณาการยื่นขอขึ้นทะเบียนเกิดความล่าช้า | 1 | 2.7% |
สืบเนื่องจากนโยบายสังคมไร้เงินสดของรัฐบาลไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ดำเนินการเปิดให้ใช้บริการ “บัตรชำระค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์” แก่ประชาชนทุกคน โดยการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนอย่างไรก็ตาม ในการใช้บัตรชำระค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนยังพบปัญหาบางประการเช่น ประชาชนไม่มั่นใจว่าบัตรประเภทไหนเหมาะกับการใช้งานของตนเอง พนักงานบนรถโดยสาร ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการให้บริการชำระผ่านบัตร เป็นต้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เล็งเห็นว่า ปัญหาการใช้บัตรชำระค่าโดยสาร อิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน | 1 | 2.7% |
ปัญหาการรอคิวของผู้รับบริการโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก | 1 | 2.7% |
การออกมาตรฐาน ISO เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องความล่าช้าจากการมีหลายขั้นตอน ระยะเวลาการออกมาตรฐานที่ยาวนานทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ | 1 | 2.7% |
การขอรับบริการด้านที่ดิน นั้นมีกระบวนการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดย รายละเอียด เกี่ยวกับที่ดินค่อนข้างมาก แต่เอกสารสิทธิด้านที่ดินกลับเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญและรักษาไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้มีแนวโน้มที่ประชาชนเข้ารับบริการด้านที่ดินมากขึ้น แต่เมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ขอรับบริการ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในลักษณะงาน และเจ้าหน้าที่ยังมีภาระงานค่อนข้างมาก รวมทั้งขาดการสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สนับสนุนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประ สิทธิภาพ ส่งผลให้การให้การบริการมีความล่าช้า | 1 | 2.7% |
ในปัจจุบันข้อมูลสุขภาพมีความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รับประทานยาหรือมีอาการทางการแพทย์ที่อันตราย แต่มีผู้ป่วย จำนวนมาก ที่ไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญที่จะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ ในกรณีที่ตนเองต้องเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยหลายรายที่ละเลย หรือไม่ทราบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจดจำและแจ้งข้อมูลเหล่านี้ทุกครั้งกรณีที่ไปพบแพทย์ท่านอื่น ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นจากความต้องการดังกล่าว | 1 | 2.7% |
พัฒนาสภาพแวดล้อมธุรกิจ e-Commerce (กระบวนการหรืองานบริการ) ให้สะดวก ไร้รอยต่อ เชื่อถือได้ อำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเป็นทางออกให้สามารถ ฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคโควิด-19 | 1 | 2.7% |
ปัญหาของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย คือ นักเรียนไม่สนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากนักเรียนเห็นว่าเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว ไม่ได้สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิต มุ่งเน้นแต่เนื้อหาสาระสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในโรงเรียนก็ไม่มีความพร้อมของอุปกรณ์การทดลอง นักเรียนจึงมองข้ามความสำคัญของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต | 1 | 2.7% |
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เนื่องจากการพิจารณาเพื่อรับรองมาตรฐานจากทาง กสทช. เป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบในหลายปัจจัยประกอบกัน ผู้ที่ยื่นขอรับรอง จึงต้องทำการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางครั้งยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการพิจารณาทั้งหมด และยังรู้สึกว่าการดำเนินเรื่องใช้ระยะเวลานาน | 1 | 2.7% |
Other values (27) | 27 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
ๆ | 6 | 1.7% |
การออกแบบงานบริการภาครัฐ | 4 | 1.1% |
smes | 4 | 1.1% |
และ | 4 | 1.1% |
อย่างไรก็ดี | 4 | 1.1% |
ปี | 3 | 0.9% |
job | 3 | 0.9% |
อายุ | 3 | 0.9% |
แต่ในปัจจุบัน | 2 | 0.6% |
เป็นต้น | 2 | 0.6% |
Other values (305) | 313 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 34 |
---|---|
Distinct (%) | 91.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
การออกแบบงานบริการภาครัฐตามช่วงวัย | |
---|---|
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ | 2 |
การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถลดความหนาแน่นในบริเวณพื้นที่โดยรอบการให้บริการ | 1 |
การยกระดับงานบริจาคออนไลน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1 |
การพัฒนานวัตกรรมที่จะสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุก (จุดตรวจ) | 1 |
Other values (29) |
Length
Max length | 338 |
---|---|
Median length | 79 |
Mean length | 97.32432432 |
Min length | 27 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 32 ? |
---|---|
Unique (%) | 86.5% |
Sample
1st row | การพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการคิว |
---|---|
2nd row | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ |
3rd row | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ |
4th row | การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน |
5th row | การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอุบัตเหตุบนท้องถนน |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
การออกแบบงานบริการภาครัฐตามช่วงวัย | 3 | 8.1% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ | 2 | 5.4% |
การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถลดความหนาแน่นในบริเวณพื้นที่โดยรอบการให้บริการ | 1 | 2.7% |
การยกระดับงานบริจาคออนไลน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1 | 2.7% |
การพัฒนานวัตกรรมที่จะสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุก (จุดตรวจ) | 1 | 2.7% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถลดขั้นตอน ง่าย รวดเร็ว | 1 | 2.7% |
การขยายผลการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขจัดความยากจน | 1 | 2.7% |
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้ดีขึ้น | 1 | 2.7% |
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน | 1 | 2.7% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้คนต่างด้าวสามารถรายงานตัวตามระบบได้ครบถ้วน และถูกต้อง ป้องกันการหลบหนี | 1 | 2.7% |
Other values (24) | 24 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
การออกแบบงานบริการภาครัฐตามช่วงวัย | 3 | 4.2% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ | 2 | 2.8% |
โปร่งใส | 2 | 2.8% |
ปรับปรุงรูปแบบการจัดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ | 1 | 1.4% |
และสามารถใช้ประโยชน์จากห้องเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 1 | 1.4% |
การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถให้บริการสุขภาพให้กับผู้ประสบอุบัตเหตุได้อย่างปลอดภัยขึ้น | 1 | 1.4% |
การศึกษาแนวทางการจัดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อสร้างความยืดหยุ่น | 1 | 1.4% |
คล่องตัวที่มีการผ่อนคลายกฎ | 1 | 1.4% |
ระเบียบเพื่อการพัฒนานวัตกรรมจนสามารถนำไปสู่การถอดบทเรียน | 1 | 1.4% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้คนพิการรับทราบช่องทางเข้าถึงสิทธิได้สะดวกและครบถ้วน | 1 | 1.4% |
Other values (57) | 57 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 37 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
นวัตกรรมงานบริการภาครัฐ “โมเดลการจัดการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Learning Management Model)” เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และตรงกับความต้องการของผู้เรียน ดังนี้ 1) กระบวนการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบ Experimental Learning เชื่อมโยงกับปัญหาสังคมในชุมชนรอบข้างโรงเรียน เช่น ขยะ ของเสีย เป็นต้น 2) แผนการทดลองในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่จะเน้นการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปจำหน่าย เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับนักเรียน และ 3) นำปัญหาในชุมชนและสถานศึกษามาร่วมกันออกแบบ (Social Innovation Design) เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน | 1 |
---|---|
