Dataset statistics
Number of variables | 13 |
---|---|
Number of observations | 37 |
Missing cells | 149 |
Missing cells (%) | 31.0% |
Total size in memory | 3.9 KiB |
Average record size in memory | 107.5 B |
Variable types
Numeric | 2 |
---|---|
Categorical | 11 |
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง has 3 (8.1%) missing values | Missing |
ปีที่นำไปขยายผล has 29 (78.4%) missing values | Missing |
ชื่อต้นแบบนวัตกรรมฯ has 29 (78.4%) missing values | Missing |
รายละเอียด has 30 (81.1%) missing values | Missing |
หน่วยงานเจ้าภาพ has 29 (78.4%) missing values | Missing |
ผลการดำเนินการ has 29 (78.4%) missing values | Missing |
ชื่องานบริการภาครัฐ is uniformly distributed | Uniform |
ความสำคัญ is uniformly distributed | Uniform |
โจทย์ is uniformly distributed | Uniform |
รายละเอียดโดยสังเขป is uniformly distributed | Uniform |
หน่วยงานหลักที่พัฒนา is uniformly distributed | Uniform |
ชื่อต้นแบบนวัตกรรมฯ is uniformly distributed | Uniform |
รายละเอียด is uniformly distributed | Uniform |
หน่วยงานเจ้าภาพ is uniformly distributed | Uniform |
ชื่องานบริการภาครัฐ has unique values | Unique |
ความสำคัญ has unique values | Unique |
รายละเอียดโดยสังเขป has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-06-02 10:02:59.412807 |
---|---|
Analysis finished | 2025-06-02 10:02:59.766728 |
Duration | 0.35 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
ปืที่พัฒนา
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 7 |
---|---|
Distinct (%) | 18.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2562.702703 |
Minimum | 2560 |
---|---|
Maximum | 2566 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
Quantile statistics
Minimum | 2560 |
---|---|
5-th percentile | 2560 |
Q1 | 2562 |
median | 2563 |
Q3 | 2564 |
95-th percentile | 2565.2 |
Maximum | 2566 |
Range | 6 |
Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1.578762963 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.0006160538876 |
Kurtosis | -0.2777448716 |
Mean | 2562.702703 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
Skewness | 0.02986063029 |
Sum | 94820 |
Variance | 2.492492492 |
Monotonicity | Increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=7)
Value | Count | Frequency (%) |
2563 | 13 | |
2564 | 6 | |
2562 | 5 | 13.5% |
2561 | 5 | 13.5% |
2560 | 4 | 10.8% |
2566 | 2 | 5.4% |
2565 | 2 | 5.4% |
Value | Count | Frequency (%) |
2560 | 4 | 10.8% |
2561 | 5 | 13.5% |
2562 | 5 | 13.5% |
2563 | 13 | |
2564 | 6 | |
2565 | 2 | 5.4% |
2566 | 2 | 5.4% |
Value | Count | Frequency (%) |
2566 | 2 | 5.4% |
2565 | 2 | 5.4% |
2564 | 6 | |
2563 | 13 | |
2562 | 5 | 13.5% |
2561 | 5 | 13.5% |
2560 | 4 | 10.8% |
ลำดับในแต่ละปี
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 13 |
---|---|
Distinct (%) | 35.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 4.27027027 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 13 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 1 |
Q1 | 2 |
median | 3 |
Q3 | 5 |
95-th percentile | 11.2 |
Maximum | 13 |
Range | 12 |
Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 3.271498541 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.7661104178 |
Kurtosis | 0.8226886934 |
Mean | 4.27027027 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
Skewness | 1.235248454 |
Sum | 158 |
Variance | 10.7027027 |
Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=13)
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 7 | |
1 | 7 | |
4 | 5 | |
3 | 5 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | 5.4% |
13 | 1 | 2.7% |
12 | 1 | 2.7% |
11 | 1 | 2.7% |
10 | 1 | 2.7% |
Other values (3) | 3 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 7 | |
2 | 7 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | 5.4% |
7 | 1 | 2.7% |
8 | 1 | 2.7% |
9 | 1 | 2.7% |
10 | 1 | 2.7% |
Value | Count | Frequency (%) |
13 | 1 | 2.7% |
12 | 1 | 2.7% |
11 | 1 | 2.7% |
10 | 1 | 2.7% |
9 | 1 | 2.7% |
8 | 1 | 2.7% |
7 | 1 | 2.7% |
6 | 2 | 5.4% |
5 | 4 | |
4 | 5 |
Distinct | 37 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
ระบบสำหรับผู้ประกอบการในการจดทะเบียนอุปกรณ์สื่อโทรคมนาคม | 1 |
---|---|
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยระบบสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการ | 1 |
การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกร | 1 |
การต่อยอดนวัตกรรมงานบริการภาครัฐในเรื่องของแนวทางขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน | 1 |
ระบบตรวจสอบสินค้าต้องสำแดงและอัตราภาษีนำเข้า พร้อมชำระภาษีออนไลน์ | 1 |
Other values (32) |
Length
Max length | 99 |
---|---|
Median length | 53 |
Mean length | 54.05405405 |
Min length | 21 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 37 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | ระบบการบริหารจัดการคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล |
---|---|
2nd row | กระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร |
3rd row | กระบวนการออกมาตรฐาน ISO ของห้องปฏิบัติการทดสอบ |
4th row | การแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับอำเภอ 4 อำเภอ |
5th row | การลดปัญหาอุบัติเหตุระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ระบบสำหรับผู้ประกอบการในการจดทะเบียนอุปกรณ์สื่อโทรคมนาคม | 1 | 2.7% |
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยระบบสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการ | 1 | 2.7% |
การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกร | 1 | 2.7% |
การต่อยอดนวัตกรรมงานบริการภาครัฐในเรื่องของแนวทางขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน | 1 | 2.7% |
ระบบตรวจสอบสินค้าต้องสำแดงและอัตราภาษีนำเข้า พร้อมชำระภาษีออนไลน์ | 1 | 2.7% |
กระบวนการออกมาตรฐาน ISO ของห้องปฏิบัติการทดสอบ | 1 | 2.7% |
การท่องเที่ยว พัฒนา Job Order Platform | 1 | 2.7% |
ระบบการบริหารจัดการคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล | 1 | 2.7% |
ระบบจองคิวและยื่นเอกสารออนไลน์ | 1 | 2.7% |
ระบบการเข้าถึงข้อมูลของการเกณฑ์ทหาร | 1 | 2.7% |
Other values (27) | 27 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
ต้นแบบนวัตกรรม | 6 | 7.5% |
นวัตกรรมด่านยุคใหม่ใส่ใจประชาชน | 1 | 1.2% |
นำร่อง | 1 | 1.2% |
ณ | 1 | 1.2% |
อำเภอโพธิ์ทอง | 1 | 1.2% |
จังหวัดอ่างทอง | 1 | 1.2% |
ระบบติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด | 1 | 1.2% |
การส่งเสริมการเริ่มธุรกิจ | 1 | 1.2% |
e-commerce | 1 | 1.2% |
ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | 1 | 1.2% |
Other values (65) | 65 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 37 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
พัฒนาสภาพแวดล้อมธุรกิจ e-Commerce (กระบวนการหรืองานบริการ) ให้สะดวก ไร้รอยต่อ เชื่อถือได้ อำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเป็นทางออกให้สามารถ ฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคโควิด-19 | 1 |
---|---|
ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) เปรียบเสมือนเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์เพื่อควบคุมการทำงานของมัคคุเทศก์และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี Job Order กลับสร้างความยุ่งยากในการทำงานให้แก่มัคคุเทศก์ เนื่องจากทำให้มัคคุเทศก์ไม่สามารถยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศหรือสภาพการจราจรไม่เอื้ออำนวย หากถูกเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบและจับกุมก็จะทำให้เสียเวลาในการนำเที่ยว ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ | 1 |
สร้างนวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนในกรุงเทพมหานคร เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการเพิ่มอำนาจการผลิตและเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชน และเพื่อผลักดันการปรับใช้แนวคิด การเปลี่ยนผู้บริโภคเป็น “ผู้ผลิตและผู้บริโภค (Prosumer)” ให้เกิดในประเทศไทย | 1 |
การออกแบบงานบริการภาครัฐ ช่วงวัยทำงานตอนต้น (อายุ 26-50 ปี) การออกแบบงานบริการภาครัฐผ่าน e-Service เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ | 1 |
ผู้ผ่านการบำบัดรายงานตัวไม่ครบตามเกณฑ์หรือไม่มารายงานตัว ทำให้ผลการติดตามในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด และผู้ผ่านการบำบัดยังคงอยู่ในระบบการตัดตามครบตามเกณฑ์ | 1 |
Other values (32) |
Length
Max length | 701 |
---|---|
Median length | 313 |
Mean length | 347.972973 |
Min length | 52 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 37 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | ปัญหาการรอคิวของผู้รับบริการโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก |
---|---|
2nd row | ได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนผู้รับบริการถึงความไม่สะดวกและความล่าช้าในการขอรับบริการและการขึ้นทะเบียน ซึ่งส่งผลไปถึงตลาดการส่งออกของประเทศไทย |
3rd row | การออกมาตรฐาน ISO เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องความล่าช้าจากการมีหลายขั้นตอน ระยะเวลาการออกมาตรฐานที่ยาวนานทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ |
4th row | เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่วนราชการในภูมิภาคในการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงปัญหาความเดือดร้อนในการขอรับบริการจากภาครัฐ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือความต้องการต่าง ๆ เพื่อให้ภาครัฐได้ปรับปรุงงานบริการในการดำเนินการโครงการ |
5th row | จากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง ซึ่งเป็นระบบการขนส่งที่รองรับและให้บริการแก่ประชาชนจำนวนมาก แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีแนวโน้มของอัตราความรุนแรงและความสูญเสียในระดับที่สูงกว่าระบบขนส่งประเภทอื่น |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
พัฒนาสภาพแวดล้อมธุรกิจ e-Commerce (กระบวนการหรืองานบริการ) ให้สะดวก ไร้รอยต่อ เชื่อถือได้ อำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเป็นทางออกให้สามารถ ฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคโควิด-19 | 1 | 2.7% |
ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) เปรียบเสมือนเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์เพื่อควบคุมการทำงานของมัคคุเทศก์และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี Job Order กลับสร้างความยุ่งยากในการทำงานให้แก่มัคคุเทศก์ เนื่องจากทำให้มัคคุเทศก์ไม่สามารถยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศหรือสภาพการจราจรไม่เอื้ออำนวย หากถูกเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบและจับกุมก็จะทำให้เสียเวลาในการนำเที่ยว ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ | 1 | 2.7% |
สร้างนวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนในกรุงเทพมหานคร เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการเพิ่มอำนาจการผลิตและเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชน และเพื่อผลักดันการปรับใช้แนวคิด การเปลี่ยนผู้บริโภคเป็น “ผู้ผลิตและผู้บริโภค (Prosumer)” ให้เกิดในประเทศไทย | 1 | 2.7% |
การออกแบบงานบริการภาครัฐ ช่วงวัยทำงานตอนต้น (อายุ 26-50 ปี) การออกแบบงานบริการภาครัฐผ่าน e-Service เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ | 1 | 2.7% |
ผู้ผ่านการบำบัดรายงานตัวไม่ครบตามเกณฑ์หรือไม่มารายงานตัว ทำให้ผลการติดตามในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด และผู้ผ่านการบำบัดยังคงอยู่ในระบบการตัดตามครบตามเกณฑ์ | 1 | 2.7% |
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เนื่องจากการพิจารณาเพื่อรับรองมาตรฐานจากทาง กสทช. เป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบในหลายปัจจัยประกอบกัน ผู้ที่ยื่นขอรับรอง จึงต้องทำการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางครั้งยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการพิจารณาทั้งหมด และยังรู้สึกว่าการดำเนินเรื่องใช้ระยะเวลานาน | 1 | 2.7% |
ความเครียดของการเกณฑ์ทหาร เกิดขึ้นจากสาเหตุที่หลากหลาย ตั้งแต่การไม่ได้รับข้อมูลจำนวนการทหารเกณฑ์ที่ต้องการ การไม่ทราบถึงสิทธิที่ได้รับหลังการได้เกณฑ์เป็นทหาร และความไม่มั่นใจถึงกระบวนการฝึกหลังจากได้เกณฑ์เป็นทหาร กองทัพบกเล็งเห็นว่า ปัญหาความเครียดและความกดดันในการเกณฑ์ทหาร เป็นปัญหาที่ควรได้รับ การแก้ไข เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร | 1 | 2.7% |
พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบงานบริจาคออนไลน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีระบบการบริจาคที่บูรณาการและครบวงจร (end-to-end) รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงสะท้อนความต้องการทั้งของผู้รับบริจาคและผู้บริจาค | 1 | 2.7% |
การยื่นขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนที่ละเอียดและจำเป็นต้องมีเอกสารในการพิจารณาอย่างครบถ้วน ทำให้กระบวนการเตรียมเอกสารเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการยื่นขอวัตถุอันตราย แต่ในปัจจุบัน ประชาชนยังขาดความเข้าใจถึงกระบวนการทั้งหมด รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ ทำให้การพิจารณาการยื่นขอขึ้นทะเบียนเกิดความล่าช้า | 1 | 2.7% |
ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทย ทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และครัวเรือน โดยไทยกำหนดให้ คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ต้องรายงานตัว ซึ่งพบว่าขั้นตอนการรายงานตัวนั้นมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า และไม่เอื้อต่อสภาพการทำงานของคนต่างด้าว | 1 | 2.7% |
Other values (27) | 27 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
ๆ | 6 | 1.7% |
อย่างไรก็ดี | 4 | 1.1% |
และ | 4 | 1.1% |
smes | 4 | 1.1% |
การออกแบบงานบริการภาครัฐ | 4 | 1.1% |
ปี | 3 | 0.9% |
อายุ | 3 | 0.9% |
job | 3 | 0.9% |
thinking | 2 | 0.6% |
citizen | 2 | 0.6% |
Other values (305) | 313 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 34 |
---|---|
Distinct (%) | 91.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
การออกแบบงานบริการภาครัฐตามช่วงวัย | |
---|---|
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ | 2 |
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วย ขสมก. ให้สามารถให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับธนาคารอื่นเพื่อชำระค่าโดยสารประจำทางให้สะดวกแก่ผู้ใช้มากขึ้นและสามารถลดต้นทุนให้กับหน่วยงาน | 1 |
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยผู้ประกอบการให้สามารถรับบริการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุโทรคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และข้อมูลครบถ้วน | 1 |
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงและดีขึ้น | 1 |
Other values (29) |
Length
Max length | 338 |
---|---|
Median length | 79 |
Mean length | 97.32432432 |
Min length | 27 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 32 ? |
---|---|
Unique (%) | 86.5% |
Sample
1st row | การพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการคิว |
---|---|
2nd row | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ |
3rd row | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ |
4th row | การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน |
5th row | การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอุบัตเหตุบนท้องถนน |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
การออกแบบงานบริการภาครัฐตามช่วงวัย | 3 | 8.1% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ | 2 | 5.4% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วย ขสมก. ให้สามารถให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับธนาคารอื่นเพื่อชำระค่าโดยสารประจำทางให้สะดวกแก่ผู้ใช้มากขึ้นและสามารถลดต้นทุนให้กับหน่วยงาน | 1 | 2.7% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยผู้ประกอบการให้สามารถรับบริการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุโทรคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และข้อมูลครบถ้วน | 1 | 2.7% |
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงและดีขึ้น | 1 | 2.7% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้สามารถบริการข้อมูลและจัดเก็บอากรจากผู้โดยสารขาเข้าในสนามบินนานาชาติ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเกิดความพึงพอใจต่อผู้โดยสารขาเข้า | 1 | 2.7% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้คนพิการรับทราบช่องทางเข้าถึงสิทธิได้สะดวกและครบถ้วน และไม่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับการ ปฏิบัติที่เป็นเป็นธรรมจากการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพคนพิการ รวมทั้งทำให้สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้น | 1 | 2.7% |
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอุบัตเหตุบนท้องถนน | 1 | 2.7% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถลดขั้นตอน ง่าย รวดเร็ว | 1 | 2.7% |
การขยายผลการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขจัดความยากจน | 1 | 2.7% |
Other values (24) | 24 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
การออกแบบงานบริการภาครัฐตามช่วงวัย | 3 | 4.2% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ | 2 | 2.8% |
โปร่งใส | 2 | 2.8% |
การขยายผลการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขจัดความยากจน | 1 | 1.4% |
รวมทั้งทำให้สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้น | 1 | 1.4% |
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอุบัตเหตุบนท้องถนน | 1 | 1.4% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถลดขั้นตอน | 1 | 1.4% |
ง่าย | 1 | 1.4% |
รวดเร็ว | 1 | 1.4% |
การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวในการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้นเพื่อป้องกันการหลบหนีและเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บและติดตามข้อมูลได้ | 1 | 1.4% |
Other values (57) | 57 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 37 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 424.0 B |
นวัตกรรมด่านยุคใหม่ ใส่ใจประชาชนเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) และด้านการบริการ (Service Innovation) ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การคัดกรองบริเวณด้านตรวจเกิดประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจจุดประสงค์ของการตั้งจุดตรวจ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เช่น RFID และกล้องวงจรปิด เป็นต้น เพื่อคัดกรองพาหนะต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจราจรโดยรอบด่านไม่ติดขัด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นอกจากนั้น ในด่านยุคใหม่ ใส่ใจประชาชน จะทำการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญ หรือสิ่งที่ประชาชนควรรับทราบเกี่ยวกับจุดตรวจ โดยมีวิธีการดำเนินงาน: 1. ประชาชนขับรถผ่านจุดตรวจ โดยทางเข้าจุดตรวจมีป้ายประชาสัมพันธ์ 2. จากนั้น เทคโนโลยี RFID และกล้องวงจรปิด จะทำการสแกนความเสี่ยง 3. หากประชาชนไม่มีความเสี่ยง จะสามารถเบี่ยงรถออกทางพิเศษได้ โดยมีป้ายขอบคุณอยู่บริเวณทางออก และประชาชนสามารถสแกน QR Code เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจได้ 4. หากประชาชนมีความเสี่ยง ทางเจ้าหน้าที่จะให้ขับไปยังบริเวณจุดตรวจค้น | 1 |
---|---|
