Dataset statistics
| Number of variables | 7 |
|---|---|
| Number of observations | 1077 |
| Missing cells | 462 |
| Missing cells (%) | 6.1% |
| Total size in memory | 59.0 KiB |
| Average record size in memory | 56.1 B |
Variable types
| Numeric | 2 |
|---|---|
| Text | 5 |
ประเภทหน่วยงาน has constant value "" | Constant |
คะแนน has 307 (28.5%) missing values | Missing |
สรุปผลการประเมิน has 155 (14.4%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:31:09.194879 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:31:09.656878 |
| Duration | 0.46 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปีงบประมาณ
Real number (ℝ)
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2564.868152 |
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| Maximum | 2567 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 8.5 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2562 |
| Q1 | 2563 |
| median | 2565 |
| Q3 | 2567 |
| 95-th percentile | 2567 |
| Maximum | 2567 |
| Range | 5 |
| Interquartile range (IQR) | 4 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.805937549 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0007041054127 |
| Kurtosis | -1.348415897 |
| Mean | 2564.868152 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
| Skewness | -0.2304006138 |
| Sum | 2762363 |
| Variance | 3.26141043 |
| Monotonicity | Increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=6)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 310 | |
| 2564 | 154 | |
| 2565 | 154 | |
| 2566 | 154 | |
| 2563 | 153 | |
| 2562 | 152 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2562 | 152 | |
| 2563 | 153 | |
| 2564 | 154 | |
| 2565 | 154 | |
| 2566 | 154 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 310 | |
| 2566 | 154 | |
| 2565 | 154 | |
| 2564 | 154 | |
| 2563 | 153 |
ชื่อกระทรวง
Text
| Distinct | 20 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 8.5 KiB |
Length
| Max length | 52 |
|---|---|
| Median length | 37 |
| Mean length | 21.64902507 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 23316 |
|---|---|
| Distinct characters | 44 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กระทรวงการคลัง |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงการคลัง |
| 3rd row | กระทรวงการคลัง |
| 4th row | กระทรวงการคลัง |
| 5th row | กระทรวงการคลัง |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 107 | 9.1% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 105 | 8.9% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 91 | 7.7% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 70 | 6.0% |
| กระทรวงยุติธรรม | 70 | 6.0% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 63 | 5.4% |
| กระทรวงการคลัง | 63 | 5.4% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 56 | 4.8% |
| กระทรวงคมนาคม | 55 | 4.7% |
| กระทรวงมหาดไทย | 49 | 4.2% |
| Other values (13) | 446 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 3741 | |
| ก | 2094 | 9.0% |
| ง | 1596 | 6.8% |
| า | 1363 | 5.8% |
| ะ | 1358 | 5.8% |
| ท | 1323 | 5.7% |
| ว | 1306 | 5.6% |
| ม | 899 | 3.9% |
| ั | 829 | 3.6% |
| น | 803 | 3.4% |
| Other values (34) | 8004 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 20709 | |
| Nonspacing Mark | 2509 | 10.8% |
| Space Separator | 98 | 0.4% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 3741 | |
| ก | 2094 | 10.1% |
| ง | 1596 | 7.7% |
| า | 1363 | 6.6% |
| ะ | 1358 | 6.6% |
| ท | 1323 | 6.4% |
| ว | 1306 | 6.3% |
| ม | 899 | 4.3% |
| น | 803 | 3.9% |
| ส | 684 | 3.3% |
| Other values (24) | 5542 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 829 | |
| ิ | 445 | |
| ่ | 360 | |
| ุ | 252 | 10.0% |
| ์ | 231 | 9.2% |
| ี | 191 | 7.6% |
| ื | 73 | 2.9% |
| ้ | 70 | 2.8% |
| ึ | 58 | 2.3% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 98 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 23218 | |
| Common | 98 | 0.4% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 3741 | |
| ก | 2094 | 9.0% |
| ง | 1596 | 6.9% |
| า | 1363 | 5.9% |
| ะ | 1358 | 5.8% |
| ท | 1323 | 5.7% |
| ว | 1306 | 5.6% |
| ม | 899 | 3.9% |
| ั | 829 | 3.6% |
| น | 803 | 3.5% |
| Other values (33) | 7906 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 98 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 23218 | |
| ASCII | 98 | 0.4% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 3741 | |
| ก | 2094 | 9.0% |
| ง | 1596 | 6.9% |
| า | 1363 | 5.9% |
| ะ | 1358 | 5.8% |
| ท | 1323 | 5.7% |
| ว | 1306 | 5.6% |
| ม | 899 | 3.9% |
| ั | 829 | 3.6% |
| น | 803 | 3.5% |
| Other values (33) | 7906 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 98 |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 158 |
|---|---|
| Distinct (%) | 14.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 8.5 KiB |
Length
| Max length | 78 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 24.40668524 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 26286 |
|---|---|
| Distinct characters | 59 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.2% |
Sample
| 1st row | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง |
| 3rd row | กรมธนารักษ์ |
| 4th row | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
| 5th row | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมอุตุนิยมวิทยา | 10 | 0.9% |
| กรมศุลกากร | 7 | 0.6% |
| กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | 7 | 0.6% |
| กรมหม่อนไหม | 7 | 0.6% |
| กรมการกงสุล | 7 | 0.6% |
| กรมธนารักษ์ | 7 | 0.6% |
| สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | 7 | 0.6% |
| สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | 7 | 0.6% |
| กรมบัญชีกลาง | 7 | 0.6% |
| กรมสรรพากร | 7 | 0.6% |
| Other values (156) | 1043 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2927 | 11.1% |
| า | 2412 | 9.2% |
| ก | 2404 | 9.1% |
| น | 1669 | 6.3% |
| ม | 1311 | 5.0% |
| ง | 1294 | 4.9% |
| ั | 1188 | 4.5% |
| ส | 1074 | 4.1% |
| ิ | 789 | 3.0% |
| ะ | 703 | 2.7% |
| Other values (49) | 10515 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 22688 | |
| Nonspacing Mark | 3559 | 13.5% |
| Space Separator | 39 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2927 | 12.9% |
| า | 2412 | 10.6% |
| ก | 2404 | 10.6% |
| น | 1669 | 7.4% |
| ม | 1311 | 5.8% |
| ง | 1294 | 5.7% |
| ส | 1074 | 4.7% |
| ะ | 703 | 3.1% |
| ล | 670 | 3.0% |
| ท | 569 | 2.5% |
| Other values (37) | 7655 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1188 | |
| ิ | 789 | |
| ่ | 420 | 11.8% |
| ุ | 288 | 8.1% |
| ้ | 273 | 7.7% |
| ี | 189 | 5.3% |
| ์ | 180 | 5.1% |
| ื | 117 | 3.3% |
| ู | 59 | 1.7% |
| ึ | 42 | 1.2% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 39 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 26247 | |
| Common | 39 | 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2927 | 11.2% |
| า | 2412 | 9.2% |
| ก | 2404 | 9.2% |
| น | 1669 | 6.4% |
| ม | 1311 | 5.0% |
| ง | 1294 | 4.9% |
| ั | 1188 | 4.5% |
| ส | 1074 | 4.1% |
| ิ | 789 | 3.0% |
| ะ | 703 | 2.7% |
| Other values (48) | 10476 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 39 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 26247 | |
| ASCII | 39 | 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 2927 | 11.2% |
| า | 2412 | 9.2% |
| ก | 2404 | 9.2% |
| น | 1669 | 6.4% |
| ม | 1311 | 5.0% |
| ง | 1294 | 4.9% |
| ั | 1188 | 4.5% |
| ส | 1074 | 4.1% |
| ิ | 789 | 3.0% |
| ะ | 703 | 2.7% |
| Other values (48) | 10476 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 39 |
ประเภทหน่วยงาน
Text
CONSTANT 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 8.5 KiB |
Length
| Max length | 31 |
|---|---|
| Median length | 31 |
| Mean length | 31 |
| Min length | 31 |
Characters and Unicode
| Total characters | 33387 |
|---|---|
| Distinct characters | 20 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 3rd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 4th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 5th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 1077 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 5385 | |
| า | 3231 | 9.7% |
| ท | 2154 | 6.5% |
| เ | 2154 | 6.5% |
| ก | 2154 | 6.5% |
| ่ | 2154 | 6.5% |
| บ | 2154 | 6.5% |
| ส | 1077 | 3.2% |
| ห | 1077 | 3.2% |
| ี | 1077 | 3.2% |
| Other values (10) | 10770 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 28002 | |
| Nonspacing Mark | 5385 | 16.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 5385 | |
| า | 3231 | |
| ท | 2154 | 7.7% |
| เ | 2154 | 7.7% |
| ก | 2154 | 7.7% |
| บ | 2154 | 7.7% |
| ส | 1077 | 3.8% |
| ห | 1077 | 3.8% |
| อ | 1077 | 3.8% |
| ม | 1077 | 3.8% |
| Other values (6) | 6462 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 2154 | |
| ี | 1077 | |
| ื | 1077 | |
| ั | 1077 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 33387 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 5385 | |
| า | 3231 | 9.7% |
| ท | 2154 | 6.5% |
| เ | 2154 | 6.5% |
| ก | 2154 | 6.5% |
| ่ | 2154 | 6.5% |
| บ | 2154 | 6.5% |
| ส | 1077 | 3.2% |
| ห | 1077 | 3.2% |
| ี | 1077 | 3.2% |
| Other values (10) | 10770 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 33387 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 5385 | |
| า | 3231 | 9.7% |
| ท | 2154 | 6.5% |
| เ | 2154 | 6.5% |
| ก | 2154 | 6.5% |
| ่ | 2154 | 6.5% |
| บ | 2154 | 6.5% |
| ส | 1077 | 3.2% |
| ห | 1077 | 3.2% |
| ี | 1077 | 3.2% |
| Other values (10) | 10770 |
รอบการประเมิน
Text
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 8.5 KiB |
Length
| Max length | 8 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 7.856081708 |
| Min length | 7 |
Characters and Unicode
| Total characters | 8461 |
|---|---|
| Distinct characters | 9 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 12 เดือน |
|---|---|
| 2nd row | 12 เดือน |
| 3rd row | 12 เดือน |
| 4th row | 12 เดือน |
| 5th row | 12 เดือน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| เดือน | 1077 | |
| 12 | 922 | |
| 6 | 155 | 7.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1077 | ||
| เ | 1077 | |
| ด | 1077 | |
| ื | 1077 | |
| อ | 1077 | |
| น | 1077 | |
| 1 | 922 | |
| 2 | 922 | |
| 6 | 155 | 1.8% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 4308 | |
| Decimal Number | 1999 | |
| Space Separator | 1077 | 12.7% |
| Nonspacing Mark | 1077 | 12.7% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| เ | 1077 | |
| ด | 1077 | |
| อ | 1077 | |
| น | 1077 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 922 | |
| 2 | 922 | |
| 6 | 155 | 7.8% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1077 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ื | 1077 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 5385 | |
| Common | 3076 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| เ | 1077 | |
| ด | 1077 | |
| ื | 1077 | |
| อ | 1077 | |
| น | 1077 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1077 | ||
| 1 | 922 | |
| 2 | 922 | |
| 6 | 155 | 5.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 5385 | |
| ASCII | 3076 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1077 | ||
| 1 | 922 | |
| 2 | 922 | |
| 6 | 155 | 5.0% |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| เ | 1077 | |
| ด | 1077 | |
| ื | 1077 | |
| อ | 1077 | |
| น | 1077 |
คะแนน
Real number (ℝ)
MISSING 
| Distinct | 470 |
|---|---|
| Distinct (%) | 61.0% |
| Missing | 307 |
| Missing (%) | 28.5% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 83.46348052 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 100 |
| Zeros | 1 |
| Zeros (%) | 0.1% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 8.5 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 60 |
| Q1 | 70 |
| median | 86.26 |
| Q3 | 96.25 |
| 95-th percentile | 100 |
| Maximum | 100 |
| Range | 100 |
| Interquartile range (IQR) | 26.25 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 14.45731047 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.1732172009 |
| Kurtosis | 0.7602369224 |
| Mean | 83.46348052 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 11.82 |
| Skewness | -0.7967096427 |
| Sum | 64266.88 |
| Variance | 209.0138261 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 100 | 98 | 9.1% |
| 70 | 79 | 7.3% |
| 95.65 | 12 | 1.1% |
| 96.25 | 10 | 0.9% |
| 76.66 | 8 | 0.7% |
| 65 | 7 | 0.6% |
| 60 | 6 | 0.6% |
| 85 | 6 | 0.6% |
| 90 | 6 | 0.6% |
| 97.5 | 6 | 0.6% |
| Other values (460) | 532 | |
| (Missing) | 307 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 1 | |
| 33.75 | 1 | |
| 36.25 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 40.5 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 100 | 98 | |
| 99.94 | 1 | 0.1% |
| 99.85 | 2 | 0.2% |
| 99.84 | 1 | 0.1% |
| 99.81 | 1 | 0.1% |
สรุปผลการประเมิน
Text
MISSING 
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.5% |
| Missing | 155 |
| Missing (%) | 14.4% |
| Memory size | 8.5 KiB |
Length
| Max length | 43 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 23.99566161 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 22124 |
|---|---|
| Distinct characters | 37 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ระดับคุณภาพ |
|---|---|
| 2nd row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 3rd row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 4th row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 5th row | ระดับคุณภาพ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ระดับคุณภาพ | 342 | |
| เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประเมินผล | 307 | |
| ระดับมาตรฐานขั้นสูง | 188 | |
| ระดับมาตรฐานขั้นต้น | 72 | 7.8% |
| ระดับต้องปรับปรุง | 13 | 1.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 2090 | 9.4% |
| ร | 1822 | 8.2% |
| น | 1513 | 6.8% |
| ม | 1181 | 5.3% |
| ด | 922 | 4.2% |
| ะ | 922 | 4.2% |
| ก | 921 | 4.2% |
| ั | 888 | 4.0% |
| ง | 828 | 3.7% |
| ณ | 649 | 2.9% |
| Other values (27) | 10388 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 17892 | |
| Nonspacing Mark | 4232 | 19.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 2090 | 11.7% |
| ร | 1822 | 10.2% |
| น | 1513 | 8.5% |
| ม | 1181 | 6.6% |
| ด | 922 | 5.2% |
| ะ | 922 | 5.2% |
| ก | 921 | 5.1% |
| ง | 828 | 4.6% |
| ณ | 649 | 3.6% |
| ค | 649 | 3.6% |
| Other values (17) | 6395 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 888 | |
| ่ | 614 | |
| ิ | 614 | |
| ุ | 355 | 8.4% |
| ้ | 345 | 8.2% |
| ี | 307 | 7.3% |
| ึ | 307 | 7.3% |
| ์ | 307 | 7.3% |
| ื | 307 | 7.3% |
| ู | 188 | 4.4% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 22124 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 2090 | 9.4% |
| ร | 1822 | 8.2% |
| น | 1513 | 6.8% |
| ม | 1181 | 5.3% |
| ด | 922 | 4.2% |
| ะ | 922 | 4.2% |
| ก | 921 | 4.2% |
| ั | 888 | 4.0% |
| ง | 828 | 3.7% |
| ณ | 649 | 2.9% |
| Other values (27) | 10388 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 22124 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 2090 | 9.4% |
| ร | 1822 | 8.2% |
| น | 1513 | 6.8% |
| ม | 1181 | 5.3% |
| ด | 922 | 4.2% |
| ะ | 922 | 4.2% |
| ก | 921 | 4.2% |
| ั | 888 | 4.0% |
| ง | 828 | 3.7% |
| ณ | 649 | 2.9% |
| Other values (27) | 10388 |