Dataset statistics
| Number of variables | 5 |
|---|---|
| Number of observations | 31 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 1.3 KiB |
| Average record size in memory | 44.1 B |
Variable types
| Text | 5 |
|---|
ปีงบประมาณ has constant value "" | Constant |
คำอธิบาย has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:32:46.467328 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:32:46.940995 |
| Duration | 0.47 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปีงบประมาณ
Text
CONSTANT 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 376.0 B |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 9 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 279 |
|---|---|
| Distinct characters | 5 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 2565-2568 |
|---|---|
| 2nd row | 2565-2568 |
| 3rd row | 2565-2568 |
| 4th row | 2565-2568 |
| 5th row | 2565-2568 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2565-2568 | 31 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 93 | |
| 2 | 62 | |
| 6 | 62 | |
| - | 31 | 11.1% |
| 8 | 31 | 11.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 248 | |
| Dash Punctuation | 31 | 11.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 93 | |
| 2 | 62 | |
| 6 | 62 | |
| 8 | 31 | 12.5% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 31 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 279 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 93 | |
| 2 | 62 | |
| 6 | 62 | |
| - | 31 | 11.1% |
| 8 | 31 | 11.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 279 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 93 | |
| 2 | 62 | |
| 6 | 62 | |
| - | 31 | 11.1% |
| 8 | 31 | 11.1% |
ส่วนของรายงาน
Text
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 9.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 376.0 B |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 9.935483871 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 308 |
|---|---|
| Distinct characters | 10 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 6.5% |
Sample
| 1st row | ส่วนที่ 1 |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนที่ 2 |
| 3rd row | ส่วนที่ 2 |
| 4th row | ส่วนที่ 2 |
| 5th row | ส่วนที่ 2 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนที่ | 31 | |
| 2 | 29 | |
| 1 | 1 | 1.6% |
| 3 | 1 | 1.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 62 | |
| 60 | ||
| ส | 31 | |
| ว | 31 | |
| น | 31 | |
| ท | 31 | |
| ี | 31 | |
| 2 | 29 | |
| 1 | 1 | 0.3% |
| 3 | 1 | 0.3% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 124 | |
| Nonspacing Mark | 93 | |
| Space Separator | 60 | |
| Decimal Number | 31 | 10.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส | 31 | |
| ว | 31 | |
| น | 31 | |
| ท | 31 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 29 | |
| 1 | 1 | 3.2% |
| 3 | 1 | 3.2% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 62 | |
| ี | 31 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 60 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 217 | |
| Common | 91 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 62 | |
| ส | 31 | |
| ว | 31 | |
| น | 31 | |
| ท | 31 | |
| ี | 31 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 60 | ||
| 2 | 29 | |
| 1 | 1 | 1.1% |
| 3 | 1 | 1.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 217 | |
| ASCII | 91 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 62 | |
| ส | 31 | |
| ว | 31 | |
| น | 31 | |
| ท | 31 | |
| ี | 31 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 60 | ||
| 2 | 29 | |
| 1 | 1 | 1.1% |
| 3 | 1 | 1.1% |
หัวข้อของรายงาน
Text
| Distinct | 11 |
|---|---|
| Distinct (%) | 35.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 376.0 B |
Length
| Max length | 47 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 19.41935484 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 602 |
|---|---|
| Distinct characters | 58 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 8 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 25.8% |
Sample
| 1st row | ข้อมูลสรุป (Executive Summary) |
|---|---|
| 2nd row | หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ |
| 3rd row | ลักษณะการประกอบการ |
| 4th row | ลักษณะการประกอบการ |
| 5th row | ลักษณะการประกอบการ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| การจัดการ | 11 | |
| ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | 7 | |
| ลักษณะการประกอบการ | 5 | |
| ข้อมูลสรุป | 1 | 3.0% |
| executive | 1 | 3.0% |
| summary | 1 | 3.0% |
| หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ | 1 | 3.0% |
| การวิจัยและการพัฒนา | 1 | 3.0% |
| โครงการในอนาคต | 1 | 3.0% |
| การควบคุมภายใน | 1 | 3.0% |
| Other values (3) | 3 | 9.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 79 | 13.1% |
| ร | 69 | 11.5% |
| ก | 67 | 11.1% |
| น | 45 | 7.5% |
| ะ | 27 | 4.5% |
| ง | 25 | 4.2% |
| ั | 24 | 4.0% |
| ล | 22 | 3.7% |
| ด | 20 | 3.3% |
| ิ | 18 | 3.0% |
| Other values (48) | 206 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 523 | |
| Nonspacing Mark | 59 | 9.8% |
| Lowercase Letter | 14 | 2.3% |
| Space Separator | 2 | 0.3% |
| Uppercase Letter | 2 | 0.3% |
| Close Punctuation | 1 | 0.2% |
| Open Punctuation | 1 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 79 | |
| ร | 69 | |
| ก | 67 | |
| น | 45 | 8.6% |
| ะ | 27 | 5.2% |
| ง | 25 | 4.8% |
| ล | 22 | 4.2% |
| ด | 20 | 3.8% |
| เ | 17 | 3.3% |
| อ | 16 | 3.1% |
| Other values (24) | 136 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 2 | |
| e | 2 | |
| m | 2 | |
| y | 1 | |
| r | 1 | |
| a | 1 | |
| v | 1 | |
| i | 1 | |
| t | 1 | |
| c | 1 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 24 | |
| ิ | 18 | |
| ้ | 5 | 8.5% |
| ู | 4 | 6.8% |
| ุ | 3 | 5.1% |
| ่ | 3 | 5.1% |
| ึ | 1 | 1.7% |
| ์ | 1 | 1.7% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 1 | |
| S | 1 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 1 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 582 | |
| Latin | 16 | 2.7% |
| Common | 4 | 0.7% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 79 | |
| ร | 69 | 11.9% |
| ก | 67 | 11.5% |
| น | 45 | 7.7% |
| ะ | 27 | 4.6% |
| ง | 25 | 4.3% |
| ั | 24 | 4.1% |
| ล | 22 | 3.8% |
| ด | 20 | 3.4% |
| ิ | 18 | 3.1% |
| Other values (32) | 186 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 2 | |
| e | 2 | |
| m | 2 | |
| E | 1 | 6.2% |
| y | 1 | 6.2% |
| r | 1 | 6.2% |
| a | 1 | 6.2% |
| S | 1 | 6.2% |
| v | 1 | 6.2% |
| i | 1 | 6.2% |
| Other values (3) | 3 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | ||
| ) | 1 | |
| ( | 1 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 582 | |
| ASCII | 20 | 3.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 79 | |
| ร | 69 | 11.9% |
| ก | 67 | 11.5% |
| น | 45 | 7.7% |
| ะ | 27 | 4.6% |
| ง | 25 | 4.3% |
| ั | 24 | 4.1% |
| ล | 22 | 3.8% |
| ด | 20 | 3.4% |
| ิ | 18 | 3.1% |
| Other values (32) | 186 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 2 | 10.0% |
| 2 | 10.0% | |
| e | 2 | 10.0% |
| m | 2 | 10.0% |
| E | 1 | 5.0% |
| ) | 1 | 5.0% |
| y | 1 | 5.0% |
| r | 1 | 5.0% |
| a | 1 | 5.0% |
| S | 1 | 5.0% |
| Other values (6) | 6 |
| Distinct | 15 |
|---|---|
| Distinct (%) | 48.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 376.0 B |
Length
| Max length | 61 |
|---|---|
| Median length | 51 |
| Mean length | 14.5483871 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 451 |
|---|---|
| Distinct characters | 46 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 11 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 35.5% |
Sample
| 1st row | - |
|---|---|
| 2nd row | - |
| 3rd row | ประวัติความเป็นมา |
| 4th row | รายได้ของหน่วยงาน |
| 5th row | เป้าหมายการดำเนินงาน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | ||
| โครงสร้างการจัดการ | 5 | |
| งบการเงิน | 4 | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร | 3 | 9.7% |
| ประวัติความเป็นมา | 1 | 3.2% |
| รายได้ของหน่วยงาน | 1 | 3.2% |
| เป้าหมายการดำเนินงาน | 1 | 3.2% |
| ความเชื่อมโยง | 1 | 3.2% |
| ข้อตกลงการดำเนินงาน | 1 | 3.2% |
| การสรรหาผู้บริหาร | 1 | 3.2% |
| Other values (5) | 5 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 56 | 12.4% |
| ร | 55 | 12.2% |
| ก | 31 | 6.9% |
| ง | 28 | 6.2% |
| น | 25 | 5.5% |
| บ | 23 | 5.1% |
| ิ | 20 | 4.4% |
| ค | 16 | 3.5% |
| ้ | 14 | 3.1% |
| อ | 13 | 2.9% |
| Other values (36) | 170 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 379 | |
| Nonspacing Mark | 64 | 14.2% |
| Dash Punctuation | 8 | 1.8% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 56 | |
| ร | 55 | |
| ก | 31 | 8.2% |
| ง | 28 | 7.4% |
| น | 25 | 6.6% |
| บ | 23 | 6.1% |
| ค | 16 | 4.2% |
| อ | 13 | 3.4% |
| เ | 13 | 3.4% |
| ห | 10 | 2.6% |
| Other values (25) | 109 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 20 | |
| ้ | 14 | |
| ่ | 9 | |
| ั | 8 | 12.5% |
| ู | 7 | 10.9% |
| ื | 2 | 3.1% |
| ็ | 1 | 1.6% |
| ุ | 1 | 1.6% |
| ์ | 1 | 1.6% |
| ี | 1 | 1.6% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 8 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 443 | |
| Common | 8 | 1.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 56 | 12.6% |
| ร | 55 | 12.4% |
| ก | 31 | 7.0% |
| ง | 28 | 6.3% |
| น | 25 | 5.6% |
| บ | 23 | 5.2% |
| ิ | 20 | 4.5% |
| ค | 16 | 3.6% |
| ้ | 14 | 3.2% |
| อ | 13 | 2.9% |
| Other values (35) | 162 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 8 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 443 | |
| ASCII | 8 | 1.8% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 56 | 12.6% |
| ร | 55 | 12.4% |
| ก | 31 | 7.0% |
| ง | 28 | 6.3% |
| น | 25 | 5.6% |
| บ | 23 | 5.2% |
| ิ | 20 | 4.5% |
| ค | 16 | 3.6% |
| ้ | 14 | 3.2% |
| อ | 13 | 2.9% |
| Other values (35) | 162 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 8 |
คำอธิบาย
Text
UNIQUE 
| Distinct | 31 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 376.0 B |
Length
| Max length | 401 |
|---|---|
| Median length | 134 |
| Mean length | 146.0645161 |
| Min length | 20 |
Characters and Unicode
| Total characters | 4528 |
|---|---|
| Distinct characters | 87 |
| Distinct categories | 13 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 31 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | สรุปสาระสำคัญของข้อมูลในส่วนที่ 2 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษโดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการดำเนินงานของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ |
|---|---|
| 2nd row | ข้อมูลหน่วยงาน ที่ตั้ง การติดต่อ |
| 3rd row | อธิบายประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน |
| 4th row | ระบุสัดส่วนรายได้ของหน่วยงานจากแต่ละบริการ ตามงบกำไร ขาดทุน รวมของปีบัญชีล่าสุดตามตาราง (พร้อมทั้งอธิบายอ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้ |
| 5th row | เป้าหมายการดำเนินงาน (goal) : อธิบายเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานที่มุ่งหวังไว้ในระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า (อาจเป็นข้อมูลในเชิงตัวเลขหรือไม่ก็ได้) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9 | 5.4% | |
| เช่น | 6 | 3.6% |
| ทั้งนี้ | 3 | 1.8% |
| 2 | 2 | 1.2% |
| ดังนี้ | 2 | 1.2% |
| ๆ | 2 | 1.2% |
| ด้วย | 2 | 1.2% |
| 5 | 2 | 1.2% |
| ข | 2 | 1.2% |
| เป็นต้น | 2 | 1.2% |
| Other values (131) | 135 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 358 | 7.9% |
| ร | 331 | 7.3% |
| น | 267 | 5.9% |
| ก | 234 | 5.2% |
| ง | 206 | 4.5% |
| อ | 169 | 3.7% |
| ่ | 162 | 3.6% |
| บ | 156 | 3.4% |
| 138 | 3.0% | |
| ้ | 133 | 2.9% |
| Other values (77) | 2374 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 3520 | |
| Nonspacing Mark | 782 | 17.3% |
| Space Separator | 138 | 3.0% |
| Open Punctuation | 17 | 0.4% |
| Close Punctuation | 17 | 0.4% |
| Lowercase Letter | 14 | 0.3% |
| Other Punctuation | 12 | 0.3% |
| Decimal Number | 12 | 0.3% |
| Uppercase Letter | 11 | 0.2% |
| Modifier Letter | 2 | < 0.1% |
| Other values (3) | 3 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 358 | 10.2% |
| ร | 331 | 9.4% |
| น | 267 | 7.6% |
| ก | 234 | 6.6% |
| ง | 206 | 5.9% |
| อ | 169 | 4.8% |
| บ | 156 | 4.4% |
| เ | 116 | 3.3% |
| ม | 116 | 3.3% |
| ว | 115 | 3.3% |
| Other values (34) | 1452 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 162 | |
| ้ | 133 | |
| ั | 122 | |
| ิ | 117 | |
| ี | 107 | |
| ุ | 47 | 6.0% |
| ู | 36 | 4.6% |
| ื | 22 | 2.8% |
| ็ | 15 | 1.9% |
| ์ | 12 | 1.5% |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3 | |
| g | 2 | |
| t | 2 | |
| e | 1 | 7.1% |
| l | 1 | 7.1% |
| o | 1 | 7.1% |
| p | 1 | 7.1% |
| c | 1 | 7.1% |
| i | 1 | 7.1% |
| r | 1 | 7.1% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 6 | 1 | 8.3% |
| 1 | 1 | 8.3% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| D | 3 | |
| S | 3 | |
| U | 2 | |
| M | 1 | 9.1% |
| O | 1 | 9.1% |
| I | 1 | 9.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| : | 8 | |
| / | 2 | 16.7% |
| . | 2 | 16.7% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 138 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 17 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 17 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 2 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 1 |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 1 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 4304 | |
| Common | 199 | 4.4% |
| Latin | 25 | 0.6% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 358 | 8.3% |
| ร | 331 | 7.7% |
| น | 267 | 6.2% |
| ก | 234 | 5.4% |
| ง | 206 | 4.8% |
| อ | 169 | 3.9% |
| ่ | 162 | 3.8% |
| บ | 156 | 3.6% |
| ้ | 133 | 3.1% |
| ั | 122 | 2.8% |
| Other values (46) | 2166 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3 | |
| D | 3 | |
| S | 3 | |
| g | 2 | 8.0% |
| t | 2 | 8.0% |
| U | 2 | 8.0% |
| e | 1 | 4.0% |
| l | 1 | 4.0% |
| o | 1 | 4.0% |
| p | 1 | 4.0% |
| Other values (6) | 6 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 138 | ||
| ( | 17 | 8.5% |
| ) | 17 | 8.5% |
| : | 8 | 4.0% |
| 5 | 3 | 1.5% |
| 2 | 3 | 1.5% |
| / | 2 | 1.0% |
| 3 | 2 | 1.0% |
| . | 2 | 1.0% |
| 4 | 2 | 1.0% |
| Other values (5) | 5 | 2.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 4304 | |
| ASCII | 222 | 4.9% |
| Punctuation | 2 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 358 | 8.3% |
| ร | 331 | 7.7% |
| น | 267 | 6.2% |
| ก | 234 | 5.4% |
| ง | 206 | 4.8% |
| อ | 169 | 3.9% |
| ่ | 162 | 3.8% |
| บ | 156 | 3.6% |
| ้ | 133 | 3.1% |
| ั | 122 | 2.8% |
| Other values (46) | 2166 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 138 | ||
| ( | 17 | 7.7% |
| ) | 17 | 7.7% |
| : | 8 | 3.6% |
| 5 | 3 | 1.4% |
| a | 3 | 1.4% |
| 2 | 3 | 1.4% |
| D | 3 | 1.4% |
| S | 3 | 1.4% |
| g | 2 | 0.9% |
| Other values (19) | 25 | 11.3% |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 1 | |
| ” | 1 |