Dataset statistics
| Number of variables | 6 |
|---|---|
| Number of observations | 456 |
| Missing cells | 152 |
| Missing cells (%) | 5.6% |
| Total size in memory | 21.5 KiB |
| Average record size in memory | 48.3 B |
Variable types
| Numeric | 2 |
|---|---|
| Text | 4 |
ประเภทของหน่วยงาน has constant value "" | Constant |
คะแนน has 152 (33.3%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:31:51.959413 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:31:52.321698 |
| Duration | 0.36 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปีงบประมาณ
Real number (ℝ)
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2564.5 |
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| Maximum | 2567 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2562 |
| Q1 | 2563 |
| median | 2564.5 |
| Q3 | 2566 |
| 95-th percentile | 2567 |
| Maximum | 2567 |
| Range | 5 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.709700829 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0006666799877 |
| Kurtosis | -1.269317618 |
| Mean | 2564.5 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1.5 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 1169412 |
| Variance | 2.923076923 |
| Monotonicity | Decreasing |
Histogram with fixed size bins (bins=6)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 76 | |
| 2566 | 76 | |
| 2565 | 76 | |
| 2564 | 76 | |
| 2563 | 76 | |
| 2562 | 76 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2562 | 76 | |
| 2563 | 76 | |
| 2564 | 76 | |
| 2565 | 76 | |
| 2566 | 76 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 76 | |
| 2566 | 76 | |
| 2565 | 76 | |
| 2564 | 76 | |
| 2563 | 76 |
ชื่อกลุ่มจังหวัด
Text
| Distinct | 18 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 KiB |
Length
| Max length | 42 |
|---|---|
| Median length | 29 |
| Mean length | 30.71052632 |
| Min length | 24 |
Characters and Unicode
| Total characters | 14004 |
|---|---|
| Distinct characters | 39 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
|---|---|
| 2nd row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
| 3rd row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
| 4th row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
| 5th row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 144 | |
| 2 | 144 | |
| กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง | 54 | 7.3% |
| กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก | 48 | 6.5% |
| กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | 48 | 6.5% |
| กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 48 | 6.5% |
| กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน | 48 | 6.5% |
| กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง | 42 | 5.6% |
| กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 36 | 4.8% |
| กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | 36 | 4.8% |
| Other values (4) | 96 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1218 | 8.7% |
| อ | 924 | 6.6% |
| น | 912 | 6.5% |
| ง | 912 | 6.5% |
| า | 810 | 5.8% |
| ก | 750 | 5.4% |
| ล | 750 | 5.4% |
| ่ | 696 | 5.0% |
| ห | 678 | 4.8% |
| ว | 654 | 4.7% |
| Other values (29) | 5700 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 10608 | |
| Nonspacing Mark | 2820 | 20.1% |
| Space Separator | 288 | 2.1% |
| Decimal Number | 288 | 2.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 924 | 8.7% |
| น | 912 | 8.6% |
| ง | 912 | 8.6% |
| า | 810 | 7.6% |
| ก | 750 | 7.1% |
| ล | 750 | 7.1% |
| ห | 678 | 6.4% |
| ว | 654 | 6.2% |
| ต | 552 | 5.2% |
| ม | 516 | 4.9% |
| Other values (19) | 3150 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1218 | |
| ่ | 696 | |
| ุ | 456 | 16.2% |
| ื | 222 | 7.9% |
| ี | 120 | 4.3% |
| ้ | 84 | 3.0% |
| ิ | 24 | 0.9% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 144 | |
| 2 | 144 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 288 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 13428 | |
| Common | 576 | 4.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1218 | 9.1% |
| อ | 924 | 6.9% |
| น | 912 | 6.8% |
| ง | 912 | 6.8% |
| า | 810 | 6.0% |
| ก | 750 | 5.6% |
| ล | 750 | 5.6% |
| ่ | 696 | 5.2% |
| ห | 678 | 5.0% |
| ว | 654 | 4.9% |
| Other values (26) | 5124 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 288 | ||
| 1 | 144 | |
| 2 | 144 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 13428 | |
| ASCII | 576 | 4.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1218 | 9.1% |
| อ | 924 | 6.9% |
| น | 912 | 6.8% |
| ง | 912 | 6.8% |
| า | 810 | 6.0% |
| ก | 750 | 5.6% |
| ล | 750 | 5.6% |
| ่ | 696 | 5.2% |
| ห | 678 | 5.0% |
| ว | 654 | 4.9% |
| Other values (26) | 5124 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 288 | ||
| 1 | 144 | |
| 2 | 144 |
จังหวัด
Text
| Distinct | 76 |
|---|---|
| Distinct (%) | 16.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 KiB |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 11 |
| Mean length | 7.539473684 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3438 |
|---|---|
| Distinct characters | 50 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ชัยนาท |
|---|---|
| 2nd row | พระนครศรีอยุธยา |
| 3rd row | ลพบุรี |
| 4th row | สระบุรี |
| 5th row | สิงห์บุรี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ชัยนาท | 6 | 1.3% |
| เพชรบุรี | 6 | 1.3% |
| ลพบุรี | 6 | 1.3% |
| สระบุรี | 6 | 1.3% |
| สิงห์บุรี | 6 | 1.3% |
| อ่างทอง | 6 | 1.3% |
| กาญจนบุรี | 6 | 1.3% |
| ราชบุรี | 6 | 1.3% |
| สุพรรณบุรี | 6 | 1.3% |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 6 | 1.3% |
| Other values (66) | 396 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 438 | 12.7% |
| า | 258 | 7.5% |
| น | 216 | 6.3% |
| ุ | 180 | 5.2% |
| ี | 168 | 4.9% |
| ส | 138 | 4.0% |
| ง | 120 | 3.5% |
| ย | 108 | 3.1% |
| บ | 108 | 3.1% |
| อ | 102 | 3.0% |
| Other values (40) | 1602 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2784 | |
| Nonspacing Mark | 654 | 19.0% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 438 | 15.7% |
| า | 258 | 9.3% |
| น | 216 | 7.8% |
| ส | 138 | 5.0% |
| ง | 120 | 4.3% |
| ย | 108 | 3.9% |
| บ | 108 | 3.9% |
| อ | 102 | 3.7% |
| ม | 102 | 3.7% |
| พ | 96 | 3.4% |
| Other values (30) | 1098 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ุ | 180 | |
| ี | 168 | |
| ั | 72 | 11.0% |
| ิ | 66 | 10.1% |
| ์ | 54 | 8.3% |
| ่ | 48 | 7.3% |
| ู | 36 | 5.5% |
| ็ | 12 | 1.8% |
| ้ | 12 | 1.8% |
| ึ | 6 | 0.9% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3438 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 438 | 12.7% |
| า | 258 | 7.5% |
| น | 216 | 6.3% |
| ุ | 180 | 5.2% |
| ี | 168 | 4.9% |
| ส | 138 | 4.0% |
| ง | 120 | 3.5% |
| ย | 108 | 3.1% |
| บ | 108 | 3.1% |
| อ | 102 | 3.0% |
| Other values (40) | 1602 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3438 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 438 | 12.7% |
| า | 258 | 7.5% |
| น | 216 | 6.3% |
| ุ | 180 | 5.2% |
| ี | 168 | 4.9% |
| ส | 138 | 4.0% |
| ง | 120 | 3.5% |
| ย | 108 | 3.1% |
| บ | 108 | 3.1% |
| อ | 102 | 3.0% |
| Other values (40) | 1602 |
CONSTANT 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 KiB |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 7 |
| Min length | 7 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3192 |
|---|---|
| Distinct characters | 6 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | จังหวัด |
|---|---|
| 2nd row | จังหวัด |
| 3rd row | จังหวัด |
| 4th row | จังหวัด |
| 5th row | จังหวัด |
| Value | Count | Frequency (%) |
| จังหวัด | 456 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 912 | |
| จ | 456 | |
| ง | 456 | |
| ห | 456 | |
| ว | 456 | |
| ด | 456 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2280 | |
| Nonspacing Mark | 912 | 28.6% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| จ | 456 | |
| ง | 456 | |
| ห | 456 | |
| ว | 456 | |
| ด | 456 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 912 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3192 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 912 | |
| จ | 456 | |
| ง | 456 | |
| ห | 456 | |
| ว | 456 | |
| ด | 456 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3192 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 912 | |
| จ | 456 | |
| ง | 456 | |
| ห | 456 | |
| ว | 456 | |
| ด | 456 |
คะแนน
Real number (ℝ)
MISSING 
| Distinct | 262 |
|---|---|
| Distinct (%) | 86.2% |
| Missing | 152 |
| Missing (%) | 33.3% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 89.00911184 |
| Minimum | 60.77 |
|---|---|
| Maximum | 100 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 60.77 |
|---|---|
| 5-th percentile | 73.301 |
| Q1 | 84.2025 |
| median | 90.425 |
| Q3 | 95.55 |
| 95-th percentile | 99.5435 |
| Maximum | 100 |
| Range | 39.23 |
| Interquartile range (IQR) | 11.3475 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 8.390875419 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.09426984772 |
| Kurtosis | 0.2956478373 |
| Mean | 89.00911184 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 5.81 |
| Skewness | -0.8732348593 |
| Sum | 27058.77 |
| Variance | 70.4067903 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 100 | 11 | 2.4% |
| 90 | 5 | 1.1% |
| 96.67 | 3 | 0.7% |
| 98.33 | 3 | 0.7% |
| 98.75 | 3 | 0.7% |
| 93.58 | 3 | 0.7% |
| 89.59 | 2 | 0.4% |
| 93.04 | 2 | 0.4% |
| 96.99 | 2 | 0.4% |
| 95.25 | 2 | 0.4% |
| Other values (252) | 268 | |
| (Missing) | 152 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 60.77 | 1 | |
| 64.49 | 1 | |
| 65.31 | 1 | |
| 65.87 | 1 | |
| 65.93 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 100 | 11 | |
| 99.91 | 1 | 0.2% |
| 99.79 | 1 | 0.2% |
| 99.68 | 1 | 0.2% |
| 99.6 | 1 | 0.2% |
สรุปผลการประเมิน
Text
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.7 KiB |
Length
| Max length | 43 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 24.15789474 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 11016 |
|---|---|
| Distinct characters | 37 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
|---|---|
| 2nd row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 3rd row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 4th row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 5th row | ระดับคุณภาพ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ระดับคุณภาพ | 162 | |
| เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประเมินผล | 152 | |
| ระดับมาตรฐานขั้นสูง | 120 | |
| ระดับมาตรฐานขั้นต้น | 22 | 4.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1054 | 9.6% |
| ร | 902 | 8.2% |
| น | 762 | 6.9% |
| ม | 598 | 5.4% |
| ะ | 456 | 4.1% |
| ก | 456 | 4.1% |
| ด | 456 | 4.1% |
| ั | 446 | 4.0% |
| ง | 424 | 3.8% |
| ค | 314 | 2.9% |
| Other values (27) | 5148 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 8908 | |
| Nonspacing Mark | 2108 | 19.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1054 | 11.8% |
| ร | 902 | 10.1% |
| น | 762 | 8.6% |
| ม | 598 | 6.7% |
| ะ | 456 | 5.1% |
| ก | 456 | 5.1% |
| ด | 456 | 5.1% |
| ง | 424 | 4.8% |
| ค | 314 | 3.5% |
| ณ | 314 | 3.5% |
| Other values (17) | 3172 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 446 | |
| ิ | 304 | |
| ่ | 304 | |
| ้ | 164 | 7.8% |
| ุ | 162 | 7.7% |
| ี | 152 | 7.2% |
| ์ | 152 | 7.2% |
| ึ | 152 | 7.2% |
| ื | 152 | 7.2% |
| ู | 120 | 5.7% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 11016 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1054 | 9.6% |
| ร | 902 | 8.2% |
| น | 762 | 6.9% |
| ม | 598 | 5.4% |
| ะ | 456 | 4.1% |
| ก | 456 | 4.1% |
| ด | 456 | 4.1% |
| ั | 446 | 4.0% |
| ง | 424 | 3.8% |
| ค | 314 | 2.9% |
| Other values (27) | 5148 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 11016 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1054 | 9.6% |
| ร | 902 | 8.2% |
| น | 762 | 6.9% |
| ม | 598 | 5.4% |
| ะ | 456 | 4.1% |
| ก | 456 | 4.1% |
| ด | 456 | 4.1% |
| ั | 446 | 4.0% |
| ง | 424 | 3.8% |
| ค | 314 | 2.9% |
| Other values (27) | 5148 |