Dataset statistics
| Number of variables | 6 |
|---|---|
| Number of observations | 46 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 2.3 KiB |
| Average record size in memory | 50.8 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 5 |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:32:00.199487 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:32:00.776775 |
| Duration | 0.58 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปีประเมิน
Real number (ℝ)
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 15.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2564.782609 |
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| Maximum | 2568 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 496.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2562 |
| Q1 | 2563 |
| median | 2565 |
| Q3 | 2566.75 |
| 95-th percentile | 2568 |
| Maximum | 2568 |
| Range | 6 |
| Interquartile range (IQR) | 3.75 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 2.021144269 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0007880372636 |
| Kurtosis | -1.276595086 |
| Mean | 2564.782609 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
| Skewness | 0.1079368848 |
| Sum | 117980 |
| Variance | 4.085024155 |
| Monotonicity | Decreasing |
Histogram with fixed size bins (bins=7)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2562 | 8 | |
| 2567 | 7 | |
| 2564 | 7 | |
| 2563 | 7 | |
| 2566 | 6 | |
| 2565 | 6 | |
| 2568 | 5 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2562 | 8 | |
| 2563 | 7 | |
| 2564 | 7 | |
| 2565 | 6 | |
| 2566 | 6 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2568 | 5 | |
| 2567 | 7 | |
| 2566 | 6 | |
| 2565 | 6 | |
| 2564 | 7 |
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 15.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 496.0 B |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 52 |
| Mean length | 52.52173913 |
| Min length | 52 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2416 |
|---|---|
| Distinct characters | 34 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | คู่มือการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
|---|---|
| 2nd row | คู่มือการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 3rd row | คู่มือการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 4th row | คู่มือการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 5th row | คู่มือการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ประจำปีงบประมาณ | 46 | |
| พ.ศ | 46 | |
| กรอบการประเมินองค์การมหาชน | 34 | |
| คู่มือการประเมินองค์การมหาชน | 12 | 6.5% |
| 2562 | 8 | 4.3% |
| 2567 | 7 | 3.8% |
| 2564 | 7 | 3.8% |
| 2563 | 7 | 3.8% |
| 2566 | 6 | 3.3% |
| 2565 | 6 | 3.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 264 | 10.9% |
| า | 184 | 7.6% |
| ป | 184 | 7.6% |
| ม | 150 | 6.2% |
| ะ | 138 | 5.7% |
| 138 | 5.7% | |
| ก | 126 | 5.2% |
| . | 92 | 3.8% |
| อ | 92 | 3.8% |
| น | 92 | 3.8% |
| Other values (24) | 956 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1828 | |
| Decimal Number | 184 | 7.6% |
| Nonspacing Mark | 174 | 7.2% |
| Space Separator | 138 | 5.7% |
| Other Punctuation | 92 | 3.8% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 264 | |
| า | 184 | |
| ป | 184 | |
| ม | 150 | 8.2% |
| ะ | 138 | 7.5% |
| ก | 126 | 6.9% |
| อ | 92 | 5.0% |
| น | 92 | 5.0% |
| ง | 92 | 5.0% |
| บ | 80 | 4.4% |
| Other values (9) | 426 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 54 | |
| 5 | 52 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | 7 | 3.8% |
| 4 | 7 | 3.8% |
| 3 | 7 | 3.8% |
| 8 | 5 | 2.7% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ี | 46 | |
| ์ | 46 | |
| ิ | 46 | |
| ู | 12 | 6.9% |
| ่ | 12 | 6.9% |
| ื | 12 | 6.9% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 138 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 92 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2002 | |
| Common | 414 | 17.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 264 | |
| า | 184 | 9.2% |
| ป | 184 | 9.2% |
| ม | 150 | 7.5% |
| ะ | 138 | 6.9% |
| ก | 126 | 6.3% |
| อ | 92 | 4.6% |
| น | 92 | 4.6% |
| ง | 92 | 4.6% |
| บ | 80 | 4.0% |
| Other values (15) | 600 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 138 | ||
| . | 92 | |
| 2 | 54 | 13.0% |
| 5 | 52 | 12.6% |
| 6 | 52 | 12.6% |
| 7 | 7 | 1.7% |
| 4 | 7 | 1.7% |
| 3 | 7 | 1.7% |
| 8 | 5 | 1.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2002 | |
| ASCII | 414 | 17.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 264 | |
| า | 184 | 9.2% |
| ป | 184 | 9.2% |
| ม | 150 | 7.5% |
| ะ | 138 | 6.9% |
| ก | 126 | 6.3% |
| อ | 92 | 4.6% |
| น | 92 | 4.6% |
| ง | 92 | 4.6% |
| บ | 80 | 4.0% |
| Other values (15) | 600 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 138 | ||
| . | 92 | |
| 2 | 54 | 13.0% |
| 5 | 52 | 12.6% |
| 6 | 52 | 12.6% |
| 7 | 7 | 1.7% |
| 4 | 7 | 1.7% |
| 3 | 7 | 1.7% |
| 8 | 5 | 1.2% |
องค์ประกอบ
Text
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 13.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 496.0 B |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 15 |
| Mean length | 15 |
| Min length | 15 |
Characters and Unicode
| Total characters | 690 |
|---|---|
| Distinct characters | 19 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | องค์ประกอบที่ 1 |
|---|---|
| 2nd row | องค์ประกอบที่ 1 |
| 3rd row | องค์ประกอบที่ 2 |
| 4th row | องค์ประกอบที่ 2 |
| 5th row | องค์ประกอบที่ 2 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์ประกอบที่ | 43 | |
| 2 | 14 | 15.2% |
| 1 | 13 | 14.1% |
| 4 | 9 | 9.8% |
| 3 | 8 | 8.7% |
| องต์ประกอบที่ | 3 | 3.3% |
| 5 | 2 | 2.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 92 | |
| ก | 46 | 6.7% |
| 46 | 6.7% | |
| ่ | 46 | 6.7% |
| ี | 46 | 6.7% |
| ง | 46 | 6.7% |
| บ | 46 | 6.7% |
| ท | 46 | 6.7% |
| ะ | 46 | 6.7% |
| ร | 46 | 6.7% |
| Other values (9) | 184 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 460 | |
| Nonspacing Mark | 138 | 20.0% |
| Space Separator | 46 | 6.7% |
| Decimal Number | 46 | 6.7% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 92 | |
| ก | 46 | |
| ง | 46 | |
| บ | 46 | |
| ท | 46 | |
| ะ | 46 | |
| ร | 46 | |
| ป | 46 | |
| ค | 43 | |
| ต | 3 | 0.7% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 14 | |
| 1 | 13 | |
| 4 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 5 | 2 | 4.3% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 46 | |
| ี | 46 | |
| ์ | 46 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 46 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 598 | |
| Common | 92 | 13.3% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 92 | |
| ก | 46 | |
| ่ | 46 | |
| ี | 46 | |
| ง | 46 | |
| บ | 46 | |
| ท | 46 | |
| ะ | 46 | |
| ร | 46 | |
| ป | 46 | |
| Other values (3) | 92 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 46 | ||
| 2 | 14 | 15.2% |
| 1 | 13 | 14.1% |
| 4 | 9 | 9.8% |
| 3 | 8 | 8.7% |
| 5 | 2 | 2.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 598 | |
| ASCII | 92 | 13.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 92 | |
| ก | 46 | |
| ่ | 46 | |
| ี | 46 | |
| ง | 46 | |
| บ | 46 | |
| ท | 46 | |
| ะ | 46 | |
| ร | 46 | |
| ป | 46 | |
| Other values (3) | 92 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 46 | ||
| 2 | 14 | 15.2% |
| 1 | 13 | 14.1% |
| 4 | 9 | 9.8% |
| 3 | 8 | 8.7% |
| 5 | 2 | 2.2% |
ชื่อองค์ประกอบ
Text
| Distinct | 20 |
|---|---|
| Distinct (%) | 43.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 496.0 B |
Length
| Max length | 207 |
|---|---|
| Median length | 79 |
| Mean length | 56.23913043 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2587 |
|---|---|
| Distinct characters | 81 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 8 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 17.4% |
Sample
| 1st row | การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
|---|---|
| 2nd row | การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
| 3rd row | การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย |
| 4th row | การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย |
| 5th row | การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย |
| Value | Count | Frequency (%) |
| base | 8 | 7.3% |
| perspective | 7 | 6.4% |
| ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน | 6 | 5.5% |
| การประเมินประสิทธิภาพ | 6 | 5.5% |
| ประสิทธิผลของการดำเนินงาน | 6 | 5.5% |
| การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย | 6 | 5.5% |
| ประสิทธิผลการดำเนินงาน | 5 | 4.5% |
| innovation | 4 | 3.6% |
| potential | 4 | 3.6% |
| และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ | 4 | 3.6% |
| Other values (36) | 54 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 249 | 9.6% |
| ร | 227 | 8.8% |
| น | 160 | 6.2% |
| ก | 131 | 5.1% |
| ิ | 130 | 5.0% |
| ง | 83 | 3.2% |
| ะ | 79 | 3.1% |
| 72 | 2.8% | |
| ป | 71 | 2.7% |
| ม | 67 | 2.6% |
| Other values (71) | 1318 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1917 | |
| Nonspacing Mark | 306 | 11.8% |
| Lowercase Letter | 218 | 8.4% |
| Space Separator | 72 | 2.8% |
| Uppercase Letter | 29 | 1.1% |
| Close Punctuation | 18 | 0.7% |
| Open Punctuation | 18 | 0.7% |
| Decimal Number | 6 | 0.2% |
| Other Punctuation | 3 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 249 | 13.0% |
| ร | 227 | 11.8% |
| น | 160 | 8.3% |
| ก | 131 | 6.8% |
| ง | 83 | 4.3% |
| ะ | 79 | 4.1% |
| ป | 71 | 3.7% |
| ม | 67 | 3.5% |
| เ | 58 | 3.0% |
| อ | 58 | 3.0% |
| Other values (30) | 734 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 43 | |
| n | 23 | |
| a | 22 | |
| t | 20 | |
| o | 17 | 7.8% |
| i | 16 | 7.3% |
| r | 16 | 7.3% |
| s | 15 | 6.9% |
| c | 12 | 5.5% |
| v | 11 | 5.0% |
| Other values (8) | 23 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 130 | |
| ั | 46 | 15.0% |
| ่ | 30 | 9.8% |
| ุ | 25 | 8.2% |
| ้ | 24 | 7.8% |
| ื | 18 | 5.9% |
| ์ | 14 | 4.6% |
| ู | 9 | 2.9% |
| ี | 7 | 2.3% |
| ็ | 3 | 1.0% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 15 | |
| B | 7 | |
| I | 4 | 13.8% |
| A | 2 | 6.9% |
| F | 1 | 3.4% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 2 | 1 | 16.7% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 2 | |
| / | 1 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 72 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 18 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 18 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2223 | |
| Latin | 247 | 9.5% |
| Common | 117 | 4.5% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 249 | 11.2% |
| ร | 227 | 10.2% |
| น | 160 | 7.2% |
| ก | 131 | 5.9% |
| ิ | 130 | 5.8% |
| ง | 83 | 3.7% |
| ะ | 79 | 3.6% |
| ป | 71 | 3.2% |
| ม | 67 | 3.0% |
| เ | 58 | 2.6% |
| Other values (40) | 968 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 43 | |
| n | 23 | |
| a | 22 | |
| t | 20 | |
| o | 17 | 6.9% |
| i | 16 | 6.5% |
| r | 16 | 6.5% |
| s | 15 | 6.1% |
| P | 15 | 6.1% |
| c | 12 | 4.9% |
| Other values (13) | 48 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 72 | ||
| ) | 18 | 15.4% |
| ( | 18 | 15.4% |
| 0 | 3 | 2.6% |
| . | 2 | 1.7% |
| 4 | 2 | 1.7% |
| / | 1 | 0.9% |
| 2 | 1 | 0.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2223 | |
| ASCII | 364 | 14.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 249 | 11.2% |
| ร | 227 | 10.2% |
| น | 160 | 7.2% |
| ก | 131 | 5.9% |
| ิ | 130 | 5.8% |
| ง | 83 | 3.7% |
| ะ | 79 | 3.6% |
| ป | 71 | 3.2% |
| ม | 67 | 3.0% |
| เ | 58 | 2.6% |
| Other values (40) | 968 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 72 | ||
| e | 43 | |
| n | 23 | 6.3% |
| a | 22 | 6.0% |
| t | 20 | 5.5% |
| ) | 18 | 4.9% |
| ( | 18 | 4.9% |
| o | 17 | 4.7% |
| i | 16 | 4.4% |
| r | 16 | 4.4% |
| Other values (21) | 99 |
น้ำหนัก (ร้อยละ)
Text
| Distinct | 10 |
|---|---|
| Distinct (%) | 21.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 496.0 B |
Length
| Max length | 20 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 10.95652174 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 504 |
|---|---|
| Distinct characters | 25 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.2% |
Sample
| 1st row | ร้อยละ 70 |
|---|---|
| 2nd row | ร้อยละ 70 |
| 3rd row | ร้อยละ 30 |
| 4th row | ร้อยละ 30 |
| 5th row | ร้อยละ 30 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร้อยละ | 38 | |
| 30 | 12 | 14.3% |
| ไม่มีการกำหนดน้ำหนัก | 8 | 9.5% |
| 70 | 6 | 7.1% |
| 40 | 5 | 6.0% |
| 20 | 5 | 6.0% |
| 10 | 5 | 6.0% |
| 50 | 2 | 2.4% |
| 25 | 2 | 2.4% |
| 15 | 1 | 1.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 46 | 9.1% |
| ้ | 46 | 9.1% |
| 40 | 7.9% | |
| อ | 38 | 7.5% |
| ย | 38 | 7.5% |
| ล | 38 | 7.5% |
| ะ | 38 | 7.5% |
| 0 | 35 | 6.9% |
| ก | 24 | 4.8% |
| น | 24 | 4.8% |
| Other values (15) | 137 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 318 | |
| Decimal Number | 76 | 15.1% |
| Nonspacing Mark | 70 | 13.9% |
| Space Separator | 40 | 7.9% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 46 | |
| อ | 38 | |
| ย | 38 | |
| ล | 38 | |
| ะ | 38 | |
| ก | 24 | |
| น | 24 | |
| ห | 16 | 5.0% |
| ม | 16 | 5.0% |
| ำ | 16 | 5.0% |
| Other values (3) | 24 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 35 | |
| 3 | 12 | 15.8% |
| 2 | 7 | 9.2% |
| 7 | 6 | 7.9% |
| 1 | 6 | 7.9% |
| 4 | 5 | 6.6% |
| 5 | 5 | 6.6% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 46 | |
| ั | 8 | 11.4% |
| ี | 8 | 11.4% |
| ่ | 8 | 11.4% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 40 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 388 | |
| Common | 116 | 23.0% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 46 | |
| ้ | 46 | |
| อ | 38 | |
| ย | 38 | |
| ล | 38 | |
| ะ | 38 | |
| ก | 24 | 6.2% |
| น | 24 | 6.2% |
| ห | 16 | 4.1% |
| ม | 16 | 4.1% |
| Other values (7) | 64 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 40 | ||
| 0 | 35 | |
| 3 | 12 | 10.3% |
| 2 | 7 | 6.0% |
| 7 | 6 | 5.2% |
| 1 | 6 | 5.2% |
| 4 | 5 | 4.3% |
| 5 | 5 | 4.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 388 | |
| ASCII | 116 | 23.0% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 46 | |
| ้ | 46 | |
| อ | 38 | |
| ย | 38 | |
| ล | 38 | |
| ะ | 38 | |
| ก | 24 | 6.2% |
| น | 24 | 6.2% |
| ห | 16 | 4.1% |
| ม | 16 | 4.1% |
| Other values (7) | 64 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 40 | ||
| 0 | 35 | |
| 3 | 12 | 10.3% |
| 2 | 7 | 6.0% |
| 7 | 6 | 5.2% |
| 1 | 6 | 5.2% |
| 4 | 5 | 4.3% |
| 5 | 5 | 4.3% |
ประเด็นการวัด
Text
| Distinct | 42 |
|---|---|
| Distinct (%) | 91.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 496.0 B |
Length
| Max length | 259 |
|---|---|
| Median length | 93 |
| Mean length | 81.56521739 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3752 |
|---|---|
| Distinct characters | 100 |
| Distinct categories | 10 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 39 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 84.8% |
Sample
| 1st row | ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนระดับชาติ และจากห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน(Result Chain: RC) ในการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน |
|---|---|
| 2nd row | ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) กับส่วนราชการหรือองค์การมหาชน |
| 3rd row | การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (DG Readiness Survey) |
| 4th row | การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) |
| 5th row | การประเมินการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร้อยละ | 21 | 14.1% |
| 10 | 10 | 6.7% |
| 4.0 | 10 | 6.7% |
| 5 | 5 | 3.4% |
| kpis | 4 | 2.7% |
| pmqa | 4 | 2.7% |
| ดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน | 3 | 2.0% |
| 25 | 3 | 2.0% |
| ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุม | 3 | 2.0% |
| นโยบายและแผนระดับชาติ | 3 | 2.0% |
| Other values (72) | 83 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 314 | 8.4% |
| ร | 311 | 8.3% |
| ก | 173 | 4.6% |
| น | 172 | 4.6% |
| ง | 132 | 3.5% |
| ั | 131 | 3.5% |
| อ | 122 | 3.3% |
| ะ | 111 | 3.0% |
| ม | 109 | 2.9% |
| ค | 105 | 2.8% |
| Other values (90) | 2072 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2802 | |
| Nonspacing Mark | 577 | 15.4% |
| Space Separator | 104 | 2.8% |
| Decimal Number | 71 | 1.9% |
| Lowercase Letter | 69 | 1.8% |
| Uppercase Letter | 44 | 1.2% |
| Close Punctuation | 32 | 0.9% |
| Open Punctuation | 32 | 0.9% |
| Other Punctuation | 19 | 0.5% |
| Dash Punctuation | 2 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 314 | 11.2% |
| ร | 311 | 11.1% |
| ก | 173 | 6.2% |
| น | 172 | 6.1% |
| ง | 132 | 4.7% |
| อ | 122 | 4.4% |
| ะ | 111 | 4.0% |
| ม | 109 | 3.9% |
| ค | 105 | 3.7% |
| ว | 99 | 3.5% |
| Other values (33) | 1154 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 9 | |
| n | 8 | |
| t | 8 | |
| e | 8 | |
| a | 7 | |
| i | 6 | |
| o | 4 | |
| l | 4 | |
| r | 3 | 4.3% |
| u | 3 | 4.3% |
| Other values (8) | 9 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 8 | |
| I | 5 | |
| R | 5 | |
| C | 4 | |
| K | 4 | |
| Q | 4 | |
| A | 4 | |
| M | 4 | |
| J | 2 | 4.5% |
| S | 1 | 2.3% |
| Other values (3) | 3 | 6.8% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 131 | |
| ้ | 101 | |
| ิ | 89 | |
| ่ | 82 | |
| ี | 46 | 8.0% |
| ์ | 39 | 6.8% |
| ุ | 33 | 5.7% |
| ู | 19 | 3.3% |
| ็ | 16 | 2.8% |
| ื | 16 | 2.8% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 23 | |
| 5 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 4 | 10 | |
| 2 | 9 | 12.7% |
| 6 | 4 | 5.6% |
| 3 | 2 | 2.8% |
| 8 | 1 | 1.4% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 14 | |
| / | 3 | 15.8% |
| : | 2 | 10.5% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 104 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 32 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 32 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 2 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3379 | |
| Common | 260 | 6.9% |
| Latin | 113 | 3.0% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 314 | 9.3% |
| ร | 311 | 9.2% |
| ก | 173 | 5.1% |
| น | 172 | 5.1% |
| ง | 132 | 3.9% |
| ั | 131 | 3.9% |
| อ | 122 | 3.6% |
| ะ | 111 | 3.3% |
| ม | 109 | 3.2% |
| ค | 105 | 3.1% |
| Other values (44) | 1699 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 9 | 8.0% |
| n | 8 | 7.1% |
| t | 8 | 7.1% |
| e | 8 | 7.1% |
| P | 8 | 7.1% |
| a | 7 | 6.2% |
| i | 6 | 5.3% |
| I | 5 | 4.4% |
| R | 5 | 4.4% |
| C | 4 | 3.5% |
| Other values (21) | 45 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 104 | ||
| ) | 32 | 12.3% |
| ( | 32 | 12.3% |
| 0 | 23 | 8.8% |
| . | 14 | 5.4% |
| 5 | 11 | 4.2% |
| 1 | 11 | 4.2% |
| 4 | 10 | 3.8% |
| 2 | 9 | 3.5% |
| 6 | 4 | 1.5% |
| Other values (5) | 10 | 3.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3379 | |
| ASCII | 373 | 9.9% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 314 | 9.3% |
| ร | 311 | 9.2% |
| ก | 173 | 5.1% |
| น | 172 | 5.1% |
| ง | 132 | 3.9% |
| ั | 131 | 3.9% |
| อ | 122 | 3.6% |
| ะ | 111 | 3.3% |
| ม | 109 | 3.2% |
| ค | 105 | 3.1% |
| Other values (44) | 1699 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 104 | ||
| ) | 32 | 8.6% |
| ( | 32 | 8.6% |
| 0 | 23 | 6.2% |
| . | 14 | 3.8% |
| 5 | 11 | 2.9% |
| 1 | 11 | 2.9% |
| 4 | 10 | 2.7% |
| s | 9 | 2.4% |
| 2 | 9 | 2.4% |
| Other values (36) | 118 |