Dataset statistics
Number of variables | 13 |
---|---|
Number of observations | 1673 |
Missing cells | 4150 |
Missing cells (%) | 19.1% |
Total size in memory | 170.0 KiB |
Average record size in memory | 104.1 B |
Variable types
Numeric | 1 |
---|---|
Categorical | 11 |
Unsupported | 1 |
หน่วยงาน has a high cardinality: 135 distinct values | High cardinality |
งานบริการ/ใบอนุญาต has a high cardinality: 1617 distinct values | High cardinality |
ลิงก์ has a high cardinality: 353 distinct values | High cardinality |
รหัสคู่มือ has 1673 (100.0%) missing values | Missing |
5นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล has 305 (18.2%) missing values | Missing |
FocusArea has 295 (17.6%) missing values | Missing |
ประเภทของระบบ has 204 (12.2%) missing values | Missing |
ลิงก์ has 205 (12.3%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 1467 (87.7%) missing values | Missing |
งานบริการ/ใบอนุญาต is uniformly distributed | Uniform |
รหัสคู่มือ is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Reproduction
Analysis started | 2024-11-24 10:02:25.307397 |
---|---|
Analysis finished | 2024-11-24 10:02:25.759370 |
Duration | 0.45 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
ลำดับ
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 1618 |
---|---|
Distinct (%) | 96.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 799.0741184 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 1618 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 13.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 78.6 |
Q1 | 399 |
median | 793 |
Q3 | 1200 |
95-th percentile | 1534.4 |
Maximum | 1618 |
Range | 1617 |
Interquartile range (IQR) | 801 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 466.6338898 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.583968219 |
Kurtosis | -1.181564185 |
Mean | 799.0741184 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 401 |
Skewness | 0.02152641113 |
Sum | 1336851 |
Variance | 217747.1871 |
Monotonicity | Increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
89 | 2 | 0.1% |
85 | 2 | 0.1% |
81 | 2 | 0.1% |
79 | 2 | 0.1% |
77 | 2 | 0.1% |
75 | 2 | 0.1% |
73 | 2 | 0.1% |
625 | 2 | 0.1% |
920 | 2 | 0.1% |
918 | 2 | 0.1% |
Other values (1608) | 1653 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
1618 | 1 | |
1617 | 1 | |
1616 | 1 | |
1615 | 1 | |
1614 | 1 | |
1613 | 1 | |
1612 | 1 | |
1611 | 1 | |
1610 | 1 | |
1609 | 1 |
กระทรวง
Categorical
Distinct | 24 |
---|---|
Distinct (%) | 1.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 13.2 KiB |
หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ | |
---|---|
กระทรวงมหาดไทย | |
กระทรวงสาธารณสุข | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
กระทรวงพาณิชย์ | |
Other values (19) |
Length
Max length | 54 |
---|---|
Median length | 16 |
Mean length | 22.1733413 |
Min length | 13 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
---|---|
2nd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
3rd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
4th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
5th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ | 296 | |
กระทรวงมหาดไทย | 277 | |
กระทรวงสาธารณสุข | 248 | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 112 | 6.7% |
กระทรวงพาณิชย์ | 109 | 6.5% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 94 | 5.6% |
กระทรวงการคลัง | 92 | 5.5% |
กระทรวงคมนาคม | 82 | 4.9% |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 61 | 3.6% |
กระทรวงแรงงาน | 54 | 3.2% |
Other values (14) | 248 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ | 296 | |
กระทรวงมหาดไทย | 277 | |
กระทรวงสาธารณสุข | 248 | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 112 | 6.4% |
กระทรวงพาณิชย์ | 109 | 6.2% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 94 | 5.3% |
กระทรวงการคลัง | 92 | 5.2% |
กระทรวงคมนาคม | 82 | 4.7% |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 61 | 3.5% |
กระทรวงแรงงาน | 54 | 3.1% |
Other values (18) | 334 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 135 |
---|---|
Distinct (%) | 8.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 13.2 KiB |
ธนาคารแห่งประเทศไทย | |
---|---|
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | |
กรมการปกครอง | |
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 53 |
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | 50 |
Other values (130) |
Length
Max length | 77 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 21.39988045 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 36 ? |
---|---|
Unique (%) | 2.2% |
Sample
1st row | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |
---|---|
2nd row | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค |
3rd row | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค |
4th row | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค |
5th row | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ธนาคารแห่งประเทศไทย | 271 | 16.2% |
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 176 | 10.5% |
กรมการปกครอง | 114 | 6.8% |
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 53 | 3.2% |
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | 50 | 3.0% |
กรมเจ้าท่า | 45 | 2.7% |
กรมวิชาการเกษตร | 45 | 2.7% |
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 42 | 2.5% |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 41 | 2.5% |
กรมธนารักษ์ | 35 | 2.1% |
Other values (125) | 801 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
ธนาคารแห่งประเทศไทย | 271 | 14.6% |
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 176 | 9.5% |
กรมการปกครอง | 124 | 6.7% |
กรมอุทยานแห่งชาติ | 53 | 2.9% |
สัตว์ป่า | 53 | 2.9% |
และพันธุ์พืช | 53 | 2.9% |
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | 50 | 2.7% |
กรมวิชาการเกษตร | 45 | 2.4% |
กรมเจ้าท่า | 45 | 2.4% |
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 42 | 2.3% |
Other values (137) | 940 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ประเภทหน่วยงาน
Categorical
Distinct | 5 |
---|---|
Distinct (%) | 0.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 13.2 KiB |
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | |
---|---|
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | |
รัฐวิสาหกิจ | 82 |
องค์การมหาชน (PO) | 21 |
องค์การมหาชน (PA) | 4 |
Length
Max length | 31 |
---|---|
Median length | 31 |
Mean length | 27.58158996 |
Min length | 11 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
---|---|
2nd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
3rd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
4th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
5th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 1227 | |
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | 339 | 20.3% |
รัฐวิสาหกิจ | 82 | 4.9% |
องค์การมหาชน (PO) | 21 | 1.3% |
องค์การมหาชน (PA) | 4 | 0.2% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 1227 | |
ๆ | 339 | 16.6% |
หน่วยงานของรัฐอื่น | 339 | 16.6% |
รัฐวิสาหกิจ | 82 | 4.0% |
องค์การมหาชน | 25 | 1.2% |
po | 21 | 1.0% |
pa | 4 | 0.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ประเภทงานบริการ
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 0.2% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 13.2 KiB |
งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ/SMEs | |
---|---|
งานบริการเพื่อประชาชน | |
งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ |
Length
Max length | 41 |
---|---|
Median length | 32 |
Mean length | 30.04482965 |
Min length | 21 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | งานบริการเพื่อประชาชน |
---|---|
2nd row | งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ/SMEs |
3rd row | งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ/SMEs |
4th row | งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ/SMEs |
5th row | งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ/SMEs |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ/SMEs | 1132 | |
งานบริการเพื่อประชาชน | 407 | 24.3% |
งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ | 134 | 8.0% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ/smes | 1132 | |
งานบริการเพื่อประชาชน | 407 | 24.3% |
งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ | 134 | 8.0% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ประเภทตามกลุ่มงาน
Categorical
Distinct | 18 |
---|---|
Distinct (%) | 1.1% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.1% |
Memory size | 13.2 KiB |
บริการด้านการขออนุญาตและจดทะเบียน | |
---|---|
บริการด้านการเงิน ภาษี และสิทธิประโยชน์ | |
บริการด้านการส่งออก-นำเข้า | |
บริการด้านทะเบียนราษฎรและตรวจสอบข้อมูล | |
บริการด้านการขึ้นทะเบียนและการขอใบประกอบวิชาชีพ | |
Other values (13) |
Length
Max length | 49 |
---|---|
Median length | 33 |
Mean length | 35.6937799 |
Min length | 16 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | บริการด้านทะเบียนราษฎรและตรวจสอบข้อมูล |
---|---|
2nd row | บริการด้านการขออนุญาตและจดทะเบียน |
3rd row | บริการด้านการขออนุญาตและจดทะเบียน |
4th row | บริการด้านการขออนุญาตและจดทะเบียน |
5th row | บริการด้านการขออนุญาตและจดทะเบียน |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
บริการด้านการขออนุญาตและจดทะเบียน | 666 | |
บริการด้านการเงิน ภาษี และสิทธิประโยชน์ | 188 | 11.2% |
บริการด้านการส่งออก-นำเข้า | 155 | 9.3% |
บริการด้านทะเบียนราษฎรและตรวจสอบข้อมูล | 111 | 6.6% |
บริการด้านการขึ้นทะเบียนและการขอใบประกอบวิชาชีพ | 96 | 5.7% |
บริการด้านการรับรองมาตรฐานและตรวจสอบข้อมูล | 83 | 5.0% |
บริการด้านสาธารณูปโภคและการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ | 68 | 4.1% |
บริการด้านสวัสดิการภาครัฐและการขอความช่วยเหลือ | 67 | 4.0% |
บริการด้านการสอบ การศึกษา | 56 | 3.3% |
บริการด้านที่ดิน ภาษี และธนาคาร | 51 | 3.0% |
Other values (8) | 131 | 7.8% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
บริการด้านการขออนุญาตและจดทะเบียน | 666 | |
ภาษี | 239 | 10.5% |
บริการด้านการเงิน | 188 | 8.2% |
และสิทธิประโยชน์ | 188 | 8.2% |
บริการด้านการส่งออก-นำเข้า | 155 | 6.8% |
บริการด้านทะเบียนราษฎรและตรวจสอบข้อมูล | 111 | 4.9% |
บริการด้านการขึ้นทะเบียนและการขอใบประกอบวิชาชีพ | 96 | 4.2% |
บริการด้านการรับรองมาตรฐานและตรวจสอบข้อมูล | 86 | 3.8% |
บริการด้านสาธารณูปโภคและการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ | 68 | 3.0% |
บริการด้านสวัสดิการภาครัฐและการขอความช่วยเหลือ | 67 | 2.9% |
Other values (14) | 421 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 1617 |
---|---|
Distinct (%) | 96.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 13.2 KiB |
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน | 2 |
---|---|
การขอมีสมุดประจำตัวการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมและกรณีสูญหาย | 2 |
การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2559) (กรณีผู้เสียหาย) | 2 |
การวางเงินประกันการปล่อยชั่วคราว/ขอเงินประกันปล่อยชั่วคราว | 2 |
การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ | 2 |
Other values (1612) |
Length
Max length | 390 |
---|---|
Median length | 72 |
Mean length | 84.29766886 |
Min length | 10 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 1561 ? |
---|---|
Unique (%) | 93.3% |
Sample
1st row | คู่มือการใช้งานระบบจัดทำฐานข้อมูลและแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ |
---|---|
2nd row | การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (จดทะเบียนใหม่) |
3rd row | การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง |
4th row | การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง |
5th row | การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน | 2 | 0.1% |
การขอมีสมุดประจำตัวการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมและกรณีสูญหาย | 2 | 0.1% |
การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2559) (กรณีผู้เสียหาย) | 2 | 0.1% |
การวางเงินประกันการปล่อยชั่วคราว/ขอเงินประกันปล่อยชั่วคราว | 2 | 0.1% |
การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ | 2 | 0.1% |
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ | 2 | 0.1% |
ค่าน้ำประปา (กปน.) (ตรวจสอบและชำระเงิน) | 2 | 0.1% |
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 2 | 0.1% |
การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์ | 2 | 0.1% |
ค่าดำเนินคดี (ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาลฯ) | 2 | 0.1% |
Other values (1607) | 1653 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
พ.ศ | 76 | 1.4% |
2 | 57 | 1.1% |
และ | 43 | 0.8% |
25 | 42 | 0.8% |
1 | 39 | 0.7% |
3 | 37 | 0.7% |
36 | 0.7% | |
กลุ่มที่ | 35 | 0.7% |
ของ | 34 | 0.6% |
26 | 34 | 0.6% |
Other values (3181) | 4899 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 8 |
---|---|
Distinct (%) | 0.6% |
Missing | 305 |
Missing (%) | 18.2% |
Memory size | 13.2 KiB |
แก้ปัญหาหนี้/สร้างรายได้ | |
---|---|
ไม่เป็น5นโยบายเร่งด่วน | |
ประตูสู่ไทยทุกช่องทาง | 75 |
รายได้จากการท่องเที่ยว | 40 |
ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน | 18 |
Other values (3) | 3 |
Length
Max length | 24 |
---|---|
Median length | 24 |
Mean length | 23.2755848 |
Min length | 6 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 3 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Sample
1st row | ไม่เป็น5นโยบายเร่งด่วน |
---|---|
2nd row | แก้ปัญหาหนี้/สร้างรายได้ |
3rd row | แก้ปัญหาหนี้/สร้างรายได้ |
4th row | แก้ปัญหาหนี้/สร้างรายได้ |
5th row | แก้ปัญหาหนี้/สร้างรายได้ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
แก้ปัญหาหนี้/สร้างรายได้ | 950 | |
ไม่เป็น5นโยบายเร่งด่วน | 282 | 16.9% |
ประตูสู่ไทยทุกช่องทาง | 75 | 4.5% |
รายได้จากการท่องเที่ยว | 40 | 2.4% |
ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน | 18 | 1.1% |
เศรษฐกิจสู่อนาคต | 1 | 0.1% |
แรงงาน | 1 | 0.1% |
คนไทยในศตวรรษที่21 | 1 | 0.1% |
(Missing) | 305 | 18.2% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
แก้ปัญหาหนี้/สร้างรายได้ | 950 | |
ไม่เป็น5นโยบายเร่งด่วน | 282 | 20.6% |
ประตูสู่ไทยทุกช่องทาง | 75 | 5.5% |
รายได้จากการท่องเที่ยว | 40 | 2.9% |
ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน | 18 | 1.3% |
คนไทยในศตวรรษที่21 | 1 | 0.1% |
แรงงาน | 1 | 0.1% |
เศรษฐกิจสู่อนาคต | 1 | 0.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 12 |
---|---|
Distinct (%) | 0.9% |
Missing | 295 |
Missing (%) | 17.6% |
Memory size | 13.2 KiB |
เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม/SME | |
---|---|
ไม่เป็นFocusArea | |
แรงงาน | |
การเกษตร | |
สิทธิสวัสดิการ | 43 |
Other values (7) |
Length
Max length | 23 |
---|---|
Median length | 23 |
Mean length | 17.50290276 |
Min length | 6 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Sample
1st row | การมีส่วนร่วม |
---|---|
2nd row | เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม/SME |
3rd row | เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม/SME |
4th row | เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม/SME |
5th row | เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม/SME |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม/SME | 768 | |
ไม่เป็นFocusArea | 185 | 11.1% |
แรงงาน | 154 | 9.2% |
การเกษตร | 94 | 5.6% |
สิทธิสวัสดิการ | 43 | 2.6% |
การศึกษา | 41 | 2.5% |
ท่องเที่ยว | 41 | 2.5% |
ยุติธรรม | 22 | 1.3% |
สิ่งแวดล้อม | 19 | 1.1% |
สุขภาพ | 8 | 0.5% |
Other values (2) | 3 | 0.2% |
(Missing) | 295 | 17.6% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม/sme | 768 | |
ไม่เป็นfocusarea | 185 | 13.4% |
แรงงาน | 154 | 11.2% |
การเกษตร | 94 | 6.8% |
สิทธิสวัสดิการ | 43 | 3.1% |
ท่องเที่ยว | 41 | 3.0% |
การศึกษา | 41 | 3.0% |
ยุติธรรม | 22 | 1.6% |
สิ่งแวดล้อม | 19 | 1.4% |
สุขภาพ | 8 | 0.6% |
Other values (2) | 3 | 0.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 204 |
Missing (%) | 12.2% |
Memory size | 13.2 KiB |
Website | |
---|---|
Application | 119 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Website | 1350 | |
Application | 119 | 7.1% |
(Missing) | 204 | 12.2% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
website | 1350 | |
application | 119 | 8.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 353 |
---|---|
Distinct (%) | 24.0% |
Missing | 205 |
Missing (%) | 12.3% |
Memory size | 13.2 KiB |
https://privus.fda.moph.go.th/ | |
---|---|
https://iservice.bot.or.th/ | |
www.bot.or.th | |
https://bizportal.go.th/th/Business/PermitList | 84 |
https://swe-expert.boi.go.th/SW-WEB/main.php | 34 |
Other values (348) |
Length
Max length | 885 |
---|---|
Median length | 31 |
Mean length | 44.32833787 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 225 ? |
---|---|
Unique (%) | 15.3% |
Sample
1st row | https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/panidapa/File/Registrar%20announcement%20draft%202/PR%20File/Manual_Announce_officer_2.pdf |
---|---|
2nd row | https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ |
3rd row | https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ |
4th row | https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ |
5th row | https://portal.ocpb.go.th/ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
https://privus.fda.moph.go.th/ | 176 | 10.5% |
https://iservice.bot.or.th/ | 138 | 8.2% |
www.bot.or.th | 133 | 7.9% |
https://bizportal.go.th/th/Business/PermitList | 84 | 5.0% |
https://swe-expert.boi.go.th/SW-WEB/main.php | 34 | 2.0% |
https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3-%E0%B8%90/id1514331336 | 26 | 1.6% |
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml | 24 | 1.4% |
https://eservicesapp.mwa.co.th/ | 23 | 1.4% |
https://www3.dmsc.moph.go.th/information/indexs#isps | 23 | 1.4% |
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/ | 20 | 1.2% |
Other values (343) | 787 | |
(Missing) | 205 | 12.3% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
https://privus.fda.moph.go.th | 176 | 11.8% |
https://iservice.bot.or.th | 138 | 9.3% |
www.bot.or.th | 133 | 8.9% |
https://bizportal.go.th/th/business/permitlist | 84 | 5.6% |
https://swe-expert.boi.go.th/sw-web/main.php | 34 | 2.3% |
https://apps.apple.com/th/app/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3-%e0%b8%90/id1514331336 | 26 | 1.7% |
https://ereg.dbd.go.th/eregistmemberweb/nonmemberpages/home.xhtml | 24 | 1.6% |
https://eservicesapp.mwa.co.th | 23 | 1.5% |
https://www3.dmsc.moph.go.th/information/indexs#isps | 23 | 1.5% |
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice | 20 | 1.3% |
