Dataset statistics
| Number of variables | 18 |
|---|---|
| Number of observations | 9938 |
| Missing cells | 69158 |
| Missing cells (%) | 38.7% |
| Total size in memory | 1.4 MiB |
| Average record size in memory | 144.0 B |
Variable types
| Numeric | 2 |
|---|---|
| Text | 16 |
ประเภทส่วนราชการ has constant value "" | Constant |
หมายเหตุ has constant value "" | Constant |
องค์ประกอบ has 577 (5.8%) missing values | Missing |
ลำดับ has 695 (7.0%) missing values | Missing |
หน่วยวัด has 1311 (13.2%) missing values | Missing |
ลักษณะเป้าหมาย has 3706 (37.3%) missing values | Missing |
น้ำหนัก has 1786 (18.0%) missing values | Missing |
ประเภทตัวชี้วัด has 8346 (84.0%) missing values | Missing |
รอบการประเมิน has 5804 (58.4%) missing values | Missing |
ค่าเป้าหมายขั้นต้น has 7648 (77.0%) missing values | Missing |
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน has 7648 (77.0%) missing values | Missing |
ค่าเป้าหมายขั้นสูง has 7648 (77.0%) missing values | Missing |
ผลการดำเนินงาน has 7649 (77.0%) missing values | Missing |
คะแนน has 7648 (77.0%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 8692 (87.5%) missing values | Missing |
น้ำหนัก has 493 (5.0%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:30:32.990522 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:30:34.922982 |
| Duration | 1.93 second |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปีงบประมาณ
Real number (ℝ)
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2564.886899 |
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| Maximum | 2567 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2562 |
| Q1 | 2563 |
| median | 2565 |
| Q3 | 2567 |
| 95-th percentile | 2567 |
| Maximum | 2567 |
| Range | 5 |
| Interquartile range (IQR) | 4 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.784925478 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0006959080649 |
| Kurtosis | -1.337932081 |
| Mean | 2564.886899 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
| Skewness | -0.1989765452 |
| Sum | 25489846 |
| Variance | 3.185958963 |
| Monotonicity | Increasing |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 2988 | |
| 2564 | 1542 | |
| 2565 | 1533 | |
| 2563 | 1483 | |
| 2562 | 1246 | |
| 2566 | 1146 | 11.5% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2562 | 1246 | |
| 2563 | 1483 | |
| 2564 | 1542 | |
| 2565 | 1533 | |
| 2566 | 1146 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 2988 | |
| 2566 | 1146 | 11.5% |
| 2565 | 1533 | |
| 2564 | 1542 | |
| 2563 | 1483 |
กระทรวง
Text
| Distinct | 23 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
Length
| Max length | 52 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 22.08824713 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 219513 |
|---|---|
| Distinct characters | 45 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กระทรวงการคลัง |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงการคลัง |
| 3rd row | กระทรวงการคลัง |
| 4th row | กระทรวงการคลัง |
| 5th row | กระทรวงการคลัง |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2057 | |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 878 | 8.0% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 645 | 5.9% |
| กระทรวงยุติธรรม | 572 | 5.2% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 567 | 5.2% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 525 | 4.8% |
| กระทรวงการคลัง | 438 | 4.0% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 429 | 3.9% |
| กระทรวงมหาดไทย | 428 | 3.9% |
| กระทรวงคมนาคม | 426 | 3.9% |
| Other values (13) | 3961 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 35594 | |
| ก | 21150 | 9.6% |
| ง | 13929 | 6.3% |
| ะ | 13376 | 6.1% |
| ว | 12139 | 5.5% |
| ท | 11986 | 5.5% |
| า | 11497 | 5.2% |
| ม | 7555 | 3.4% |
| ส | 7016 | 3.2% |
| ั | 6945 | 3.2% |
| Other values (35) | 78326 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 195706 | |
| Nonspacing Mark | 22690 | 10.3% |
| Space Separator | 994 | 0.5% |
| Control | 123 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 35594 | |
| ก | 21150 | 10.8% |
| ง | 13929 | 7.1% |
| ะ | 13376 | 6.8% |
| ว | 12139 | 6.2% |
| ท | 11986 | 6.1% |
| า | 11497 | 5.9% |
| ม | 7555 | 3.9% |
| ส | 7016 | 3.6% |
| น | 6667 | 3.4% |
| Other values (24) | 54797 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 6945 | |
| ิ | 4016 | |
| ์ | 3116 | |
| ่ | 2916 | |
| ุ | 2083 | 9.2% |
| ี | 1628 | 7.2% |
| ึ | 717 | 3.2% |
| ้ | 645 | 2.8% |
| ื | 624 | 2.8% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 994 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 123 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 218396 | |
| Common | 1117 | 0.5% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 35594 | |
| ก | 21150 | 9.7% |
| ง | 13929 | 6.4% |
| ะ | 13376 | 6.1% |
| ว | 12139 | 5.6% |
| ท | 11986 | 5.5% |
| า | 11497 | 5.3% |
| ม | 7555 | 3.5% |
| ส | 7016 | 3.2% |
| ั | 6945 | 3.2% |
| Other values (33) | 77209 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 994 | ||
| 123 | 11.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 218396 | |
| ASCII | 1117 | 0.5% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 35594 | |
| ก | 21150 | 9.7% |
| ง | 13929 | 6.4% |
| ะ | 13376 | 6.1% |
| ว | 12139 | 5.6% |
| ท | 11986 | 5.5% |
| า | 11497 | 5.3% |
| ม | 7555 | 3.5% |
| ส | 7016 | 3.2% |
| ั | 6945 | 3.2% |
| Other values (33) | 77209 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 994 | ||
| 123 | 11.0% |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 156 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
Length
| Max length | 78 |
|---|---|
| Median length | 39 |
| Mean length | 24.12879855 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 239792 |
|---|---|
| Distinct characters | 59 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กรมธนารักษ์ |
|---|---|
| 2nd row | กรมธนารักษ์ |
| 3rd row | กรมธนารักษ์ |
| 4th row | กรมธนารักษ์ |
| 5th row | กรมธนารักษ์ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมส่งเสริมการเกษตร | 155 | 1.5% |
| กรมชลประทาน | 155 | 1.5% |
| สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 153 | 1.5% |
| กรมการข้าว | 149 | 1.4% |
| กรมพัฒนาที่ดิน | 145 | 1.4% |
| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | 140 | 1.4% |
| กรมปศุสัตว์ | 136 | 1.3% |
| กรมประมง | 135 | 1.3% |
| กรมหม่อนไหม | 135 | 1.3% |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | 132 | 1.3% |
| Other values (152) | 8889 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 27056 | 11.3% |
| ก | 22715 | 9.5% |
| า | 21915 | 9.1% |
| น | 15325 | 6.4% |
| ม | 12018 | 5.0% |
| ง | 11231 | 4.7% |
| ั | 10573 | 4.4% |
| ส | 9833 | 4.1% |
| ิ | 7233 | 3.0% |
| ะ | 6179 | 2.6% |
| Other values (49) | 95714 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 207094 | |
| Nonspacing Mark | 32312 | 13.5% |
| Space Separator | 386 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 27056 | 13.1% |
| ก | 22715 | 11.0% |
| า | 21915 | 10.6% |
| น | 15325 | 7.4% |
| ม | 12018 | 5.8% |
| ง | 11231 | 5.4% |
| ส | 9833 | 4.7% |
| ะ | 6179 | 3.0% |
| ล | 5868 | 2.8% |
| ท | 4976 | 2.4% |
| Other values (37) | 69978 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 10573 | |
| ิ | 7233 | |
| ่ | 3873 | 12.0% |
| ้ | 2462 | 7.6% |
| ุ | 2399 | 7.4% |
| ี | 1789 | 5.5% |
| ์ | 1783 | 5.5% |
| ื | 999 | 3.1% |
| ึ | 574 | 1.8% |
| ู | 510 | 1.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 386 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 239406 | |
| Common | 386 | 0.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 27056 | 11.3% |
| ก | 22715 | 9.5% |
| า | 21915 | 9.2% |
| น | 15325 | 6.4% |
| ม | 12018 | 5.0% |
| ง | 11231 | 4.7% |
| ั | 10573 | 4.4% |
| ส | 9833 | 4.1% |
| ิ | 7233 | 3.0% |
| ะ | 6179 | 2.6% |
| Other values (48) | 95328 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 386 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 239406 | |
| ASCII | 386 | 0.2% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 27056 | 11.3% |
| ก | 22715 | 9.5% |
| า | 21915 | 9.2% |
| น | 15325 | 6.4% |
| ม | 12018 | 5.0% |
| ง | 11231 | 4.7% |
| ั | 10573 | 4.4% |
| ส | 9833 | 4.1% |
| ิ | 7233 | 3.0% |
| ะ | 6179 | 2.6% |
| Other values (48) | 95328 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 386 |
ประเภทส่วนราชการ
Text
CONSTANT 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
Length
| Max length | 31 |
|---|---|
| Median length | 31 |
| Mean length | 31 |
| Min length | 31 |
Characters and Unicode
| Total characters | 308078 |
|---|---|
| Distinct characters | 20 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 3rd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 4th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 5th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 9938 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 49690 | |
| า | 29814 | 9.7% |
| ท | 19876 | 6.5% |
| เ | 19876 | 6.5% |
| ก | 19876 | 6.5% |
| ่ | 19876 | 6.5% |
| บ | 19876 | 6.5% |
| ส | 9938 | 3.2% |
| ห | 9938 | 3.2% |
| ี | 9938 | 3.2% |
| Other values (10) | 99380 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 258388 | |
| Nonspacing Mark | 49690 | 16.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 49690 | |
| า | 29814 | |
| ท | 19876 | 7.7% |
| เ | 19876 | 7.7% |
| ก | 19876 | 7.7% |
| บ | 19876 | 7.7% |
| ส | 9938 | 3.8% |
| ห | 9938 | 3.8% |
| อ | 9938 | 3.8% |
| ม | 9938 | 3.8% |
| Other values (6) | 59628 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 19876 | |
| ี | 9938 | |
| ื | 9938 | |
| ั | 9938 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 308078 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 49690 | |
| า | 29814 | 9.7% |
| ท | 19876 | 6.5% |
| เ | 19876 | 6.5% |
| ก | 19876 | 6.5% |
| ่ | 19876 | 6.5% |
| บ | 19876 | 6.5% |
| ส | 9938 | 3.2% |
| ห | 9938 | 3.2% |
| ี | 9938 | 3.2% |
| Other values (10) | 99380 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 308078 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 49690 | |
| า | 29814 | 9.7% |
| ท | 19876 | 6.5% |
| เ | 19876 | 6.5% |
| ก | 19876 | 6.5% |
| ่ | 19876 | 6.5% |
| บ | 19876 | 6.5% |
| ส | 9938 | 3.2% |
| ห | 9938 | 3.2% |
| ี | 9938 | 3.2% |
| Other values (10) | 99380 |
องค์ประกอบ
Text
MISSING 
| Distinct | 95 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.0% |
| Missing | 577 |
| Missing (%) | 5.8% |
| Memory size | 77.8 KiB |
Length
| Max length | 45 |
|---|---|
| Median length | 16 |
| Mean length | 15.22241214 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 142497 |
|---|---|
| Distinct characters | 36 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 27 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.3% |
Sample
| 1st row | Agenda Base |
|---|---|
| 2nd row | Agenda Base |
| 3rd row | Function Base |
| 4th row | Function Base |
| 5th row | Innovation Base |
| Value | Count | Frequency (%) |
| base | 8456 | |
| performance | 4674 | |
| potential | 2999 | 16.1% |
| function | 1113 | 6.0% |
| agenda | 715 | 3.8% |
| innovation | 271 | 1.5% |
| other | 152 | 0.8% |
| area | 104 | 0.6% |
| function+potential | 53 | 0.3% |
| function+agenda+potential | 20 | 0.1% |
| Other values (16) | 92 | 0.5% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 20852 | |
| a | 16331 | |
| r | 9348 | 6.6% |
| n | 9343 | 6.6% |
| 8495 | 6.0% | |
| B | 8456 | 5.9% |
| s | 8456 | 5.9% |
| o | 8250 | 5.8% |
| P | 7785 | 5.5% |
| t | 6112 | 4.3% |
| Other values (26) | 39069 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 100859 | |
| Uppercase Letter | 31268 | 21.9% |
| Space Separator | 8495 | 6.0% |
| Math Symbol | 1021 | 0.7% |
| Control | 854 | 0.6% |
Most frequent character per category
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 8456 | |
| P | 7785 | |
| N | 2613 | 8.4% |
| A | 2052 | 6.6% |
| T | 1794 | 5.7% |
| I | 1531 | 4.9% |
| O | 1531 | 4.9% |
| F | 1220 | 3.9% |
| E | 1130 | 3.6% |
| U | 639 | 2.0% |
| Other values (7) | 2517 | 8.0% |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 20852 | |
| a | 16331 | |
| r | 9348 | |
| n | 9343 | |
| s | 8456 | |
| o | 8250 | 8.2% |
| t | 6112 | 6.1% |
| c | 5255 | 5.2% |
| m | 4674 | 4.6% |
| f | 4674 | 4.6% |
| Other values (6) | 7564 | 7.5% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8495 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| + | 1021 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 854 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 132127 | |
| Common | 10370 | 7.3% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 20852 | |
| a | 16331 | |
| r | 9348 | 7.1% |
| n | 9343 | 7.1% |
| B | 8456 | 6.4% |
| s | 8456 | 6.4% |
| o | 8250 | 6.2% |
| P | 7785 | 5.9% |
| t | 6112 | 4.6% |
| c | 5255 | 4.0% |
| Other values (23) | 31939 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8495 | ||
| + | 1021 | 9.8% |
| 854 | 8.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 142497 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 20852 | |
| a | 16331 | |
| r | 9348 | 6.6% |
| n | 9343 | 6.6% |
| 8495 | 6.0% | |
| B | 8456 | 5.9% |
| s | 8456 | 5.9% |
| o | 8250 | 5.8% |
| P | 7785 | 5.5% |
| t | 6112 | 4.3% |
| Other values (26) | 39069 |
ลำดับ
Text
MISSING 
| Distinct | 185 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.0% |
| Missing | 695 |
| Missing (%) | 7.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1.5896354 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 14693 |
|---|---|
| Distinct characters | 11 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 44 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.5% |
Sample
| 1st row | 1 |
|---|---|
| 2nd row | 2 |
| 3rd row | 1 |
| 4th row | 2 |
| 5th row | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1576 | |
| 2 | 1242 | |
| 3 | 934 | |
| 4 | 883 | |
| 5 | 811 | |
| 6 | 616 | 6.7% |
| 7 | 440 | 4.8% |
| 8 | 321 | 3.5% |
| 9 | 242 | 2.6% |
| 1.1 | 182 | 2.0% |
| Other values (175) | 1996 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 3351 | |
| 2 | 2605 | |
| . | 2563 | |
| 3 | 1779 | |
| 4 | 1551 | |
| 5 | 1012 | 6.9% |
| 6 | 668 | 4.5% |
| 7 | 461 | 3.1% |
| 8 | 327 | 2.2% |
| 9 | 245 | 1.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 12130 | |
| Other Punctuation | 2563 | 17.4% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 3351 | |
| 2 | 2605 | |
| 3 | 1779 | |
| 4 | 1551 | |
| 5 | 1012 | 8.3% |
| 6 | 668 | 5.5% |
| 7 | 461 | 3.8% |
| 8 | 327 | 2.7% |
| 9 | 245 | 2.0% |
| 0 | 131 | 1.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 2563 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 14693 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 3351 | |
| 2 | 2605 | |
| . | 2563 | |
| 3 | 1779 | |
| 4 | 1551 | |
| 5 | 1012 | 6.9% |
| 6 | 668 | 4.5% |
| 7 | 461 | 3.1% |
| 8 | 327 | 2.2% |
| 9 | 245 | 1.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 14693 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 3351 | |
| 2 | 2605 | |
| . | 2563 | |
| 3 | 1779 | |
| 4 | 1551 | |
| 5 | 1012 | 6.9% |
| 6 | 668 | 4.5% |
| 7 | 461 | 3.1% |
| 8 | 327 | 2.2% |
| 9 | 245 | 1.7% |
ชื่อตัวชี้วัด
Text
| Distinct | 3458 |
|---|---|
| Distinct (%) | 34.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 77.8 KiB |
Length
| Max length | 253 |
|---|---|
| Median length | 214 |
| Mean length | 71.40712417 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 709644 |
|---|---|
| Distinct characters | 155 |
| Distinct categories | 18 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 4 ? |
Unique
| Unique | 2122 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 21.4% |
Sample
| 1st row | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” |
|---|---|
| 2nd row | การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ |
| 3rd row | รายได้ที่จัดเก็บได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ |
| 4th row | จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมิน |
| 5th row | ร้อยละของคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถ ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4.0 | 1551 | 5.9% |
| pmqa | 769 | 2.9% |
| data | 604 | 2.3% |
| catalog | 542 | 2.1% |
| 524 | 2.0% | |
| การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล | 492 | 1.9% |
| การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ | 459 | 1.8% |
| covid-19 | 346 | 1.3% |
| พ.ศ | 332 | 1.3% |
| คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ | 310 | 1.2% |
| Other values (5364) | 20245 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 57234 | 8.1% |
| า | 55565 | 7.8% |
| น | 38168 | 5.4% |
| ก | 30028 | 4.2% |
| อ | 24681 | 3.5% |
| ง | 22185 | 3.1% |
| ม | 21950 | 3.1% |
| ั | 20730 | 2.9% |
| เ | 18908 | 2.7% |
| ล | 18273 | 2.6% |
| Other values (145) | 401922 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 531908 | |
| Nonspacing Mark | 107361 | 15.1% |
| Lowercase Letter | 17724 | 2.5% |
| Space Separator | 16312 | 2.3% |
| Uppercase Letter | 11455 | 1.6% |
| Decimal Number | 9169 | 1.3% |
| Close Punctuation | 4781 | 0.7% |
| Open Punctuation | 4778 | 0.7% |
| Other Punctuation | 4661 | 0.7% |
| Dash Punctuation | 1100 | 0.2% |
| Other values (8) | 395 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 57234 | 10.8% |
| า | 55565 | 10.4% |
| น | 38168 | 7.2% |
| ก | 30028 | 5.6% |
| อ | 24681 | 4.6% |
| ง | 22185 | 4.2% |
| ม | 21950 | 4.1% |
| เ | 18908 | 3.6% |
| ล | 18273 | 3.4% |
| ะ | 18153 | 3.4% |
| Other values (41) | 226763 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| D | 1616 | |
| M | 1222 | |
| C | 1189 | |
| P | 1155 | |
| A | 1147 | |
| O | 805 | |
| Q | 776 | |
| I | 763 | |
| G | 501 | 4.4% |
| S | 496 | 4.3% |
| Other values (16) | 1785 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3248 | |
| t | 2194 | |
| e | 1939 | |
| o | 1409 | |
| n | 1241 | 7.0% |
| i | 1174 | 6.6% |
| r | 1017 | 5.7% |
| g | 966 | 5.5% |
| l | 925 | 5.2% |
| s | 636 | 3.6% |
| Other values (15) | 2975 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 20730 | |
| ่ | 18251 | |
| ้ | 17745 | |
| ิ | 16892 | |
| ี | 10376 | |
| ู | 5164 | 4.8% |
| ุ | 4917 | 4.6% |
| ็ | 4285 | 4.0% |
| ื | 4013 | 3.7% |
| ์ | 3372 | 3.1% |
| Other values (4) | 1616 | 1.5% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 1901 | |
| 4 | 1783 | |
| 1 | 1721 | |
| 2 | 1235 | |
| 9 | 769 | |
| 5 | 718 | 7.8% |
| 6 | 473 | 5.2% |
| 3 | 411 | 4.5% |
| 7 | 84 | 0.9% |
| 8 | 68 | 0.7% |
| Other values (3) | 6 | 0.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 3791 | |
| : | 518 | 11.1% |
| / | 264 | 5.7% |
| * | 43 | 0.9% |
| , | 28 | 0.6% |
| " | 6 | 0.1% |
| & | 5 | 0.1% |
| … | 3 | 0.1% |
| % | 2 | < 0.1% |
| ; | 1 | < 0.1% |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 159 | ||
| 112 | ||
| 1 | 0.4% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16311 | ||
| 1 | < 0.1% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1037 | |
| – | 63 | 5.7% |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 4781 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 4778 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 47 |
Connector Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 28 |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 21 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 19 |
Currency Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| $ | 4 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| + | 3 |
Format
| Value | Count | Frequency (%) |
| | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 639322 | |
| Common | 41143 | 5.8% |
| Latin | 29179 | 4.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 57234 | 9.0% |
| า | 55565 | 8.7% |
| น | 38168 | 6.0% |
| ก | 30028 | 4.7% |
| อ | 24681 | 3.9% |
| ง | 22185 | 3.5% |
| ม | 21950 | 3.4% |
| ั | 20730 | 3.2% |
| เ | 18908 | 3.0% |
| ล | 18273 | 2.9% |
| Other values (59) | 331600 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3248 | 11.1% |
| t | 2194 | 7.5% |
| e | 1939 | 6.6% |
| D | 1616 | 5.5% |
| o | 1409 | 4.8% |
| n | 1241 | 4.3% |
| M | 1222 | 4.2% |
| C | 1189 | 4.1% |
| i | 1174 | 4.0% |
| P | 1155 | 4.0% |
| Other values (41) | 12792 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16311 | ||
| ) | 4781 | 11.6% |
| ( | 4778 | 11.6% |
| . | 3791 | 9.2% |
| 0 | 1901 | 4.6% |
| 4 | 1783 | 4.3% |
| 1 | 1721 | 4.2% |
| 2 | 1235 | 3.0% |
| - | 1037 | 2.5% |
| 9 | 769 | 1.9% |
| Other values (25) | 3036 | 7.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 639322 | |
| ASCII | 70214 | 9.9% |
| Punctuation | 107 | < 0.1% |
| None | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 57234 | 9.0% |
| า | 55565 | 8.7% |
| น | 38168 | 6.0% |
| ก | 30028 | 4.7% |
| อ | 24681 | 3.9% |
| ง | 22185 | 3.5% |
| ม | 21950 | 3.4% |
| ั | 20730 | 3.2% |
| เ | 18908 | 3.0% |
| ล | 18273 | 2.9% |
| Other values (59) | 331600 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16311 | ||
| ) | 4781 | 6.8% |
| ( | 4778 | 6.8% |
| . | 3791 | 5.4% |
| a | 3248 | 4.6% |
| t | 2194 | 3.1% |
| e | 1939 | 2.8% |
| 0 | 1901 | 2.7% |
| 4 | 1783 | 2.5% |
| 1 | 1721 | 2.5% |
| Other values (70) | 27767 |
Punctuation
