Dataset statistics
| Number of variables | 13 |
|---|---|
| Number of observations | 37 |
| Missing cells | 149 |
| Missing cells (%) | 31.0% |
| Total size in memory | 3.9 KiB |
| Average record size in memory | 107.5 B |
Variable types
| Numeric | 3 |
|---|---|
| Text | 10 |
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง has 3 (8.1%) missing values | Missing |
ปีที่นำไปขยายผล has 29 (78.4%) missing values | Missing |
ชื่อต้นแบบนวัตกรรมฯ has 29 (78.4%) missing values | Missing |
รายละเอียด has 30 (81.1%) missing values | Missing |
หน่วยงานเจ้าภาพ has 29 (78.4%) missing values | Missing |
ผลการดำเนินการ has 29 (78.4%) missing values | Missing |
ชื่องานบริการภาครัฐ has unique values | Unique |
ความสำคัญ has unique values | Unique |
รายละเอียดโดยสังเขป has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:24:42.741369 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:24:44.330505 |
| Duration | 1.59 second |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปืที่พัฒนา
Real number (ℝ)
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 18.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2562.702703 |
| Minimum | 2560 |
|---|---|
| Maximum | 2566 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 2560 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2560 |
| Q1 | 2562 |
| median | 2563 |
| Q3 | 2564 |
| 95-th percentile | 2565.2 |
| Maximum | 2566 |
| Range | 6 |
| Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.578762963 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0006160538876 |
| Kurtosis | -0.2777448716 |
| Mean | 2562.702703 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | 0.02986063029 |
| Sum | 94820 |
| Variance | 2.492492492 |
| Monotonicity | Increasing |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2563 | 13 | |
| 2564 | 6 | |
| 2561 | 5 | 13.5% |
| 2562 | 5 | 13.5% |
| 2560 | 4 | 10.8% |
| 2565 | 2 | 5.4% |
| 2566 | 2 | 5.4% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2560 | 4 | 10.8% |
| 2561 | 5 | 13.5% |
| 2562 | 5 | 13.5% |
| 2563 | 13 | |
| 2564 | 6 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2566 | 2 | 5.4% |
| 2565 | 2 | 5.4% |
| 2564 | 6 | |
| 2563 | 13 | |
| 2562 | 5 | 13.5% |
ลำดับในแต่ละปี
Real number (ℝ)
| Distinct | 13 |
|---|---|
| Distinct (%) | 35.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 4.27027027 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 13 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1 |
| Q1 | 2 |
| median | 3 |
| Q3 | 5 |
| 95-th percentile | 11.2 |
| Maximum | 13 |
| Range | 12 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 3.271498541 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.7661104178 |
| Kurtosis | 0.8226886934 |
| Mean | 4.27027027 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
| Skewness | 1.235248454 |
| Sum | 158 |
| Variance | 10.7027027 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | 5.4% |
| 7 | 1 | 2.7% |
| 8 | 1 | 2.7% |
| 9 | 1 | 2.7% |
| 10 | 1 | 2.7% |
| Other values (3) | 3 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 13 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 9 | 1 |
UNIQUE 
| Distinct | 37 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
Length
| Max length | 99 |
|---|---|
| Median length | 56 |
| Mean length | 54.05405405 |
| Min length | 21 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2000 |
|---|---|
| Distinct characters | 92 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 37 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | ระบบการบริหารจัดการคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล |
|---|---|
| 2nd row | กระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร |
| 3rd row | กระบวนการออกมาตรฐาน ISO ของห้องปฏิบัติการทดสอบ |
| 4th row | การแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับอำเภอ 4 อำเภอ |
| 5th row | การลดปัญหาอุบัติเหตุระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ต้นแบบนวัตกรรม | 6 | 7.5% |
| ระบบการบริหารจัดการคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล | 1 | 1.2% |
| การแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับอำเภอ | 1 | 1.2% |
| การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ | 1 | 1.2% |
| ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | 1 | 1.2% |
| การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกร | 1 | 1.2% |
| การลดปัญหาอุบัติเหตุระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง | 1 | 1.2% |
| อำเภอ | 1 | 1.2% |
| 4 | 1 | 1.2% |
| ของห้องปฏิบัติการทดสอบ | 1 | 1.2% |
| Other values (65) | 65 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 182 | 9.1% |
| า | 151 | 7.5% |
| ก | 102 | 5.1% |
| น | 102 | 5.1% |
| บ | 92 | 4.6% |
| อ | 82 | 4.1% |
| ง | 68 | 3.4% |
| ั | 63 | 3.1% |
| 56 | 2.8% | |
| ิ | 55 | 2.8% |
| Other values (82) | 1047 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1521 | |
| Nonspacing Mark | 294 | 14.7% |
| Lowercase Letter | 86 | 4.3% |
| Space Separator | 56 | 2.8% |
| Uppercase Letter | 26 | 1.3% |
| Other Punctuation | 7 | 0.4% |
| Control | 6 | 0.3% |
| Decimal Number | 3 | 0.1% |
| Dash Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 182 | 12.0% |
| า | 151 | 9.9% |
| ก | 102 | 6.7% |
| น | 102 | 6.7% |
| บ | 92 | 6.0% |
| อ | 82 | 5.4% |
| ง | 68 | 4.5% |
| ม | 54 | 3.6% |
| ะ | 51 | 3.4% |
| ต | 51 | 3.4% |
| Other values (32) | 586 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 10 | |
| o | 10 | |
| r | 9 | |
| a | 8 | |
| n | 8 | |
| i | 6 | 7.0% |
| s | 5 | 5.8% |
| b | 4 | 4.7% |
| l | 4 | 4.7% |
| t | 4 | 4.7% |
| Other values (9) | 18 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 4 | |
| S | 3 | |
| M | 3 | |
| B | 3 | |
| C | 3 | |
| O | 2 | |
| G | 2 | |
| D | 2 | |
| Y | 1 | 3.8% |
| E | 1 | 3.8% |
| Other values (2) | 2 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 63 | |
| ิ | 55 | |
| ่ | 45 | |
| ้ | 45 | |
| ุ | 20 | 6.8% |
| ี | 18 | 6.1% |
| ู | 15 | 5.1% |
| ื | 15 | 5.1% |
| ์ | 13 | 4.4% |
| ึ | 4 | 1.4% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 4 | 1 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| : | 6 | |
| . | 1 | 14.3% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 56 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1815 | |
| Latin | 112 | 5.6% |
| Common | 73 | 3.6% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 182 | 10.0% |
| า | 151 | 8.3% |
| ก | 102 | 5.6% |
| น | 102 | 5.6% |
| บ | 92 | 5.1% |
| อ | 82 | 4.5% |
| ง | 68 | 3.7% |
| ั | 63 | 3.5% |
| ิ | 55 | 3.0% |
| ม | 54 | 3.0% |
| Other values (43) | 864 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 10 | 8.9% |
| o | 10 | 8.9% |
| r | 9 | 8.0% |
| a | 8 | 7.1% |
| n | 8 | 7.1% |
| i | 6 | 5.4% |
| s | 5 | 4.5% |
| b | 4 | 3.6% |
| l | 4 | 3.6% |
| t | 4 | 3.6% |
| Other values (21) | 44 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 56 | ||
| 6 | 8.2% | |
| : | 6 | 8.2% |
| 0 | 1 | 1.4% |
| 9 | 1 | 1.4% |
| 4 | 1 | 1.4% |
| . | 1 | 1.4% |
| - | 1 | 1.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1815 | |
| ASCII | 185 | 9.2% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 182 | 10.0% |
| า | 151 | 8.3% |
| ก | 102 | 5.6% |
| น | 102 | 5.6% |
| บ | 92 | 5.1% |
| อ | 82 | 4.5% |
| ง | 68 | 3.7% |
| ั | 63 | 3.5% |
| ิ | 55 | 3.0% |
| ม | 54 | 3.0% |
| Other values (43) | 864 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 56 | ||
| e | 10 | 5.4% |
| o | 10 | 5.4% |
| r | 9 | 4.9% |
| a | 8 | 4.3% |
| n | 8 | 4.3% |
| 6 | 3.2% | |
| i | 6 | 3.2% |
| : | 6 | 3.2% |
| s | 5 | 2.7% |
| Other values (29) | 61 |
ความสำคัญ
Text
UNIQUE 
| Distinct | 37 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
Length
| Max length | 701 |
|---|---|
| Median length | 354 |
| Mean length | 347.972973 |
| Min length | 52 |
Characters and Unicode
| Total characters | 12875 |
|---|---|
| Distinct characters | 115 |
| Distinct categories | 14 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
Unique
| Unique | 37 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | ปัญหาการรอคิวของผู้รับบริการโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก |
|---|---|
| 2nd row | ได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนผู้รับบริการถึงความไม่สะดวกและความล่าช้าในการขอรับบริการและการขึ้นทะเบียน ซึ่งส่งผลไปถึงตลาดการส่งออกของประเทศไทย |
| 3rd row | การออกมาตรฐาน ISO เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องความล่าช้าจากการมีหลายขั้นตอน ระยะเวลาการออกมาตรฐานที่ยาวนานทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ |
| 4th row | เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่วนราชการในภูมิภาคในการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงปัญหาความเดือดร้อนในการขอรับบริการจากภาครัฐ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือความต้องการต่าง ๆ เพื่อให้ภาครัฐได้ปรับปรุงงานบริการในการดำเนินการโครงการ |
| 5th row | จากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง ซึ่งเป็นระบบการขนส่งที่รองรับและให้บริการแก่ประชาชนจำนวนมาก แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีแนวโน้มของอัตราความรุนแรงและความสูญเสียในระดับที่สูงกว่าระบบขนส่งประเภทอื่น |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 6 | 1.7% |
| และ | 4 | 1.1% |
| smes | 4 | 1.1% |
| อย่างไรก็ดี | 4 | 1.1% |
| การออกแบบงานบริการภาครัฐ | 4 | 1.1% |
| job | 3 | 0.9% |
| ปี | 3 | 0.9% |
| อายุ | 3 | 0.9% |
| แต่ในปัจจุบัน | 2 | 0.6% |
| thinking | 2 | 0.6% |
| Other values (305) | 313 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1030 | 8.0% |
| ร | 903 | 7.0% |
| น | 667 | 5.2% |
| ก | 649 | 5.0% |
| ่ | 520 | 4.0% |
| ง | 478 | 3.7% |
| อ | 444 | 3.4% |
| ้ | 444 | 3.4% |
| เ | 406 | 3.2% |
| ม | 393 | 3.1% |
| Other values (105) | 6941 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 9891 | |
| Nonspacing Mark | 2371 | 18.4% |
| Space Separator | 314 | 2.4% |
| Lowercase Letter | 149 | 1.2% |
| Uppercase Letter | 52 | 0.4% |
| Decimal Number | 27 | 0.2% |
| Open Punctuation | 14 | 0.1% |
| Close Punctuation | 14 | 0.1% |
| Control | 12 | 0.1% |
| Other Punctuation | 9 | 0.1% |
| Other values (4) | 22 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1030 | 10.4% |
| ร | 903 | 9.1% |
| น | 667 | 6.7% |
| ก | 649 | 6.6% |
| ง | 478 | 4.8% |
| อ | 444 | 4.5% |
| เ | 406 | 4.1% |
| ม | 393 | 4.0% |
| ท | 327 | 3.3% |
| ว | 313 | 3.2% |
| Other values (38) | 4281 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 20 | |
| i | 17 | |
| r | 13 | 8.7% |
| t | 12 | 8.1% |
| o | 11 | 7.4% |
| n | 11 | 7.4% |
| s | 11 | 7.4% |
| l | 8 | 5.4% |
| c | 7 | 4.7% |
| m | 5 | 3.4% |
| Other values (12) | 34 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 11 | |
| E | 6 | |
| M | 5 | |
| O | 5 | |
| C | 4 | 7.7% |
| I | 3 | 5.8% |
| J | 3 | 5.8% |
| P | 3 | 5.8% |
| R | 2 | 3.8% |
| L | 2 | 3.8% |
| Other values (6) | 8 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 520 | |
| ้ | 444 | |
| ั | 386 | |
| ี | 294 | |
| ิ | 231 | |
| ื | 111 | 4.7% |
| ุ | 94 | 4.0% |
| ู | 84 | 3.5% |
| ึ | 79 | 3.3% |
| ็ | 75 | 3.2% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 7.4% |
| 8 | 1 | 3.7% |
| 3 | 1 | 3.7% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 8 | |
| / | 1 | 11.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 314 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 14 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 14 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 12 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 8 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 6 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 4 |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 4 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 12268 | |
| Common | 406 | 3.2% |
| Latin | 201 | 1.6% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1030 | 8.4% |
| ร | 903 | 7.4% |
| น | 667 | 5.4% |
| ก | 649 | 5.3% |
| ่ | 520 | 4.2% |
| ง | 478 | 3.9% |
| อ | 444 | 3.6% |
| ้ | 444 | 3.6% |
| เ | 406 | 3.3% |
| ม | 393 | 3.2% |
| Other values (50) | 6334 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 20 | 10.0% |
| i | 17 | 8.5% |
| r | 13 | 6.5% |
| t | 12 | 6.0% |
| o | 11 | 5.5% |
| n | 11 | 5.5% |
| S | 11 | 5.5% |
| s | 11 | 5.5% |
| l | 8 | 4.0% |
| c | 7 | 3.5% |
| Other values (28) | 80 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 314 | ||
| ( | 14 | 3.4% |
| ) | 14 | 3.4% |
| 12 | 3.0% | |
| - | 8 | 2.0% |
| . | 8 | 2.0% |
| 5 | 6 | 1.5% |
| 2 | 6 | 1.5% |
| “ | 4 | 1.0% |
| 1 | 4 | 1.0% |
| Other values (7) | 16 | 3.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 12268 | |
| ASCII | 599 | 4.7% |
| Punctuation | 8 | 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1030 | 8.4% |
| ร | 903 | 7.4% |
| น | 667 | 5.4% |
| ก | 649 | 5.3% |
| ่ | 520 | 4.2% |
| ง | 478 | 3.9% |
| อ | 444 | 3.6% |
| ้ | 444 | 3.6% |
| เ | 406 | 3.3% |
| ม | 393 | 3.2% |
| Other values (50) | 6334 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 314 | ||
| e | 20 | 3.3% |
| i | 17 | 2.8% |
| ( | 14 | 2.3% |
| ) | 14 | 2.3% |
| r | 13 | 2.2% |
| 12 | 2.0% | |
| t | 12 | 2.0% |
| o | 11 | 1.8% |
| n | 11 | 1.8% |
| Other values (43) | 161 |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 4 | |
| ” | 4 |
โจทย์
Text
| Distinct | 34 |
|---|---|
| Distinct (%) | 91.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
Length
| Max length | 338 |
|---|---|
| Median length | 96 |
| Mean length | 97.32432432 |
| Min length | 27 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3601 |
|---|---|
| Distinct characters | 79 |
| Distinct categories | 10 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 32 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 86.5% |
Sample
| 1st row | การพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการคิว |
|---|---|
| 2nd row | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ |
| 3rd row | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ |
| 4th row | การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน |
| 5th row | การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอุบัตเหตุบนท้องถนน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| การออกแบบงานบริการภาครัฐตามช่วงวัย | 3 | 4.2% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการ | 2 | 2.8% |
| โปร่งใส | 2 | 2.8% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่จะทำให้ประชาชนทุกคนสามารถรับรู้สิทธิ์ของตนเองได้อย่างครบถ้วน | 1 | 1.4% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วย | 1 | 1.4% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้สามารถบริการข้อมูลและจัดเก็บอากรจากผู้โดยสารขาเข้าในสนามบินนานาชาติ | 1 | 1.4% |
| ด้วยความถูกต้อง | 1 | 1.4% |
| และเกิดความพึงพอใจต่อผู้โดยสารขาเข้า | 1 | 1.4% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานสามารถใช้ข้อมูลพื้นที่ระดับแปลงนาในการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างเหมาะสม | 1 | 1.4% |
| การพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถลดขั้นตอน | 1 | 1.4% |
| Other values (57) | 57 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 336 | 9.3% |
| า | 335 | 9.3% |
| ก | 215 | 6.0% |
| น | 210 | 5.8% |
| ั | 128 | 3.6% |
| ว | 127 | 3.5% |
| ม | 125 | 3.5% |
| ้ | 122 | 3.4% |
| ่ | 117 | 3.2% |
| อ | 102 | 2.8% |
| Other values (69) | 1784 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2910 | |
| Nonspacing Mark | 609 | 16.9% |
| Space Separator | 37 | 1.0% |
| Lowercase Letter | 24 | 0.7% |
| Uppercase Letter | 10 | 0.3% |
| Control | 5 | 0.1% |
| Close Punctuation | 2 | 0.1% |
| Open Punctuation | 2 | 0.1% |
| Dash Punctuation | 1 | < 0.1% |
| Other Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 336 | 11.5% |
| า | 335 | 11.5% |
| ก | 215 | 7.4% |
| น | 210 | 7.2% |
| ว | 127 | 4.4% |
| ม | 125 | 4.3% |
| อ | 102 | 3.5% |
| ง | 96 | 3.3% |
| บ | 88 | 3.0% |
| ส | 88 | 3.0% |
| Other values (32) | 1188 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 6 | |
| i | 3 | |
| o | 2 | 8.3% |
| t | 2 | 8.3% |
| c | 2 | 8.3% |
| m | 2 | 8.3% |
| s | 1 | 4.2% |
| r | 1 | 4.2% |
| l | 1 | 4.2% |
| n | 1 | 4.2% |
| Other values (3) | 3 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 128 | |
| ้ | 122 | |
| ่ | 117 | |
| ิ | 69 | |
| ี | 56 | |
| ุ | 37 | 6.1% |
| ื | 24 | 3.9% |
| ู | 22 | 3.6% |
| ึ | 14 | 2.3% |
| ์ | 11 | 1.8% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 3 | |
| M | 2 | |
| E | 1 | 10.0% |
| S | 1 | 10.0% |
| A | 1 | 10.0% |
| G | 1 | 10.0% |
| B | 1 | 10.0% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 37 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 2 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 2 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3519 | |
| Common | 48 | 1.3% |
| Latin | 34 | 0.9% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 336 | 9.5% |
| า | 335 | 9.5% |
| ก | 215 | 6.1% |
| น | 210 | 6.0% |
| ั | 128 | 3.6% |
| ว | 127 | 3.6% |
| ม | 125 | 3.6% |
| ้ | 122 | 3.5% |
| ่ | 117 | 3.3% |
| อ | 102 | 2.9% |
| Other values (43) | 1702 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 6 | |
| i | 3 | 8.8% |
| C | 3 | 8.8% |
| o | 2 | 5.9% |
| t | 2 | 5.9% |
| c | 2 | 5.9% |
| m | 2 | 5.9% |
| M | 2 | 5.9% |
| E | 1 | 2.9% |
| s | 1 | 2.9% |
| Other values (10) | 10 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 37 | ||
| 5 | 10.4% | |
| ) | 2 | 4.2% |
| ( | 2 | 4.2% |
| - | 1 | 2.1% |
| . | 1 | 2.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3519 | |
| ASCII | 82 | 2.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 336 | 9.5% |
| า | 335 | 9.5% |
| ก | 215 | 6.1% |
| น | 210 | 6.0% |
| ั | 128 | 3.6% |
| ว | 127 | 3.6% |
| ม | 125 | 3.6% |
| ้ | 122 | 3.5% |
| ่ | 117 | 3.3% |
| อ | 102 | 2.9% |
| Other values (43) | 1702 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 37 | ||
| e | 6 | 7.3% |
| 5 | 6.1% | |
| i | 3 | 3.7% |
| C | 3 | 3.7% |
| o | 2 | 2.4% |
| t | 2 | 2.4% |
| c | 2 | 2.4% |
| m | 2 | 2.4% |
| M | 2 | 2.4% |
| Other values (16) | 18 |
UNIQUE 
| Distinct | 37 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 424.0 B |
Length
| Max length | 1991 |
|---|---|
| Median length | 523 |
| Mean length | 571.8378378 |
| Min length | 177 |
Characters and Unicode
| Total characters | 21158 |
|---|---|
| Distinct characters | 135 |
| Distinct categories | 14 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
Unique
| Unique | 37 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | แนวทางการแก้ปัญหาคือ แนวคิด “3Q: Quality Quick Queue” โดยนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการบริหารจัดการระบบคิว มีการนัดคิวแบบเหลื่อมเวลา มีตู้ Kiosk สำหรับผู้รับบริการที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชัน และมีระบบ Q Ticket และธงติดรถเข็นเพื่ออำนวยความสะดวกที่สนับสนุนระบบบริหารจัดการคิว จากการนำต้นแบบ (Prototype) ในการบริหารจัดการคิวมาใช้ พบว่าสามารถลดระยะเวลาของผู้ป่วยในการรอคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|---|---|
| 2nd row | แนวทางแก้ไขปัญหาใน 2 แนวทางหลัก ได้แก่ จัดทำระบบขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ง่ายต่อการใช้งาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับกฎเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม |
| 3rd row | ข้อเสนอในการปรับปรุงกระบวนการรับรองเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และนำระบบสารสนเทศเทคโนโลยีมาสนับสนุน กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้แนวคิด “2P1D” |
| 4th row | มีโครงการนำร่องในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ 1) โครงการ “ตลาดนัด ผู้สูงอายุพลาซ่า” ในอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) โครงการ “ยโสธร โมเดล” ในอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 3) โครงการ “บางขุนไทรในฝัน พลัส บางขุนไทรคอนเน็ก” ในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ 4) โครงการ “เครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนกระจูดพัทลุง” ในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง |
