Dataset statistics
| Number of variables | 21 |
|---|---|
| Number of observations | 4214 |
| Missing cells | 2972 |
| Missing cells (%) | 3.4% |
| Total size in memory | 691.5 KiB |
| Average record size in memory | 168.0 B |
Variable types
| Text | 13 |
|---|---|
| Numeric | 8 |
สถิติให้บริการ/เดือน has 1952 (46.3%) missing values | Missing |
กฎหมายแม่บท has 1014 (24.1%) missing values | Missing |
สถิติให้บริการ/เดือน is highly skewed (γ1 = 26.32404819) | Skewed |
ระยะเวลารวม(ปี) is highly skewed (γ1 = 43.14052783) | Skewed |
ระยะเวลารวม(เดือน) is highly skewed (γ1 = 33.63266882) | Skewed |
ค่าธรรมเนียมสูงสุด is highly skewed (γ1 = 40.61979755) | Skewed |
กระบวนงาน has unique values | Unique |
รหัสกระบวนงาน has unique values | Unique |
รหัสคู่มือ has unique values | Unique |
สถิติให้บริการ/เดือน has 655 (15.5%) zeros | Zeros |
ระยะเวลารวม(ปี) has 4210 (99.9%) zeros | Zeros |
ระยะเวลารวม(เดือน) has 4191 (99.5%) zeros | Zeros |
ระยะเวลารวม(วัน) has 2903 (68.9%) zeros | Zeros |
ระยะเวลารวม(วันทำการ) has 2055 (48.8%) zeros | Zeros |
ระยะเวลารวม(ชั่วโมง) has 3724 (88.4%) zeros | Zeros |
ระยะเวลารวม(นาที) has 3046 (72.3%) zeros | Zeros |
ค่าธรรมเนียมสูงสุด has 2356 (55.9%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:25:39.996860 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:25:42.527817 |
| Duration | 2.53 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ประเภทหน่วยงาน
Text
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
Length
| Max length | 13 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10.62316089 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 44766 |
|---|---|
| Distinct characters | 20 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ส่วนราชการ |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนราชการ |
| 3rd row | องค์การมหาชน |
| 4th row | องค์การมหาชน |
| 5th row | องค์การมหาชน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการ | 3204 | |
| หน่วยงานอิสระ | 774 | 18.4% |
| รัฐวิสาหกิจ | 168 | 4.0% |
| องค์การมหาชน | 68 | 1.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 7486 | |
| ร | 7418 | |
| น | 4820 | |
| ส | 4146 | |
| ว | 4146 | |
| ่ | 3978 | |
| ก | 3440 | |
| ช | 3272 | |
| ิ | 1110 | 2.5% |
| ห | 1010 | 2.3% |
| Other values (10) | 3940 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 39442 | |
| Nonspacing Mark | 5324 | 11.9% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 7486 | |
| ร | 7418 | |
| น | 4820 | |
| ส | 4146 | |
| ว | 4146 | |
| ก | 3440 | |
| ช | 3272 | |
| ห | 1010 | 2.6% |
| อ | 842 | 2.1% |
| ง | 842 | 2.1% |
| Other values (6) | 2020 | 5.1% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 3978 | |
| ิ | 1110 | 20.8% |
| ั | 168 | 3.2% |
| ์ | 68 | 1.3% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 44766 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 7486 | |
| ร | 7418 | |
| น | 4820 | |
| ส | 4146 | |
| ว | 4146 | |
| ่ | 3978 | |
| ก | 3440 | |
| ช | 3272 | |
| ิ | 1110 | 2.5% |
| ห | 1010 | 2.3% |
| Other values (10) | 3940 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 44766 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 7486 | |
| ร | 7418 | |
| น | 4820 | |
| ส | 4146 | |
| ว | 4146 | |
| ่ | 3978 | |
| ก | 3440 | |
| ช | 3272 | |
| ิ | 1110 | 2.5% |
| ห | 1010 | 2.3% |
| Other values (10) | 3940 |
กระทรวง
Text
| Distinct | 23 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
Length
| Max length | 48 |
|---|---|
| Median length | 37 |
| Mean length | 18.21950641 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 76777 |
|---|---|
| Distinct characters | 44 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง |
|---|---|
| 2nd row | หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง |
| 3rd row | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 4th row | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 5th row | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงคมนาคม | 564 | |
| กระทรวงมหาดไทย | 501 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 392 | |
| หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | 375 | 8.7% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 329 | 7.6% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 320 | 7.4% |
| กระทรวงพลังงาน | 267 | 6.2% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 223 | 5.2% |
| กระทรวงการคลัง | 199 | 4.6% |
| กระทรวงแรงงาน | 188 | 4.4% |
| Other values (15) | 956 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11295 | |
| ง | 6416 | 8.4% |
| ก | 5995 | 7.8% |
| ท | 5555 | 7.2% |
| า | 5144 | 6.7% |
| ะ | 4649 | 6.1% |
| ว | 4630 | 6.0% |
| ม | 2849 | 3.7% |
| น | 2715 | 3.5% |
| ส | 2084 | 2.7% |
| Other values (34) | 25445 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 69819 | |
| Nonspacing Mark | 6858 | 8.9% |
| Space Separator | 100 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11295 | |
| ง | 6416 | 9.2% |
| ก | 5995 | 8.6% |
| ท | 5555 | 8.0% |
| า | 5144 | 7.4% |
| ะ | 4649 | 6.7% |
| ว | 4630 | 6.6% |
| ม | 2849 | 4.1% |
| น | 2715 | 3.9% |
| ส | 2084 | 3.0% |
| Other values (24) | 18487 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1901 | |
| ่ | 1870 | |
| ิ | 972 | |
| ุ | 637 | 9.3% |
| ์ | 610 | 8.9% |
| ี | 520 | 7.6% |
| ้ | 169 | 2.5% |
| ึ | 159 | 2.3% |
| ื | 20 | 0.3% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 100 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 76677 | |
| Common | 100 | 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11295 | |
| ง | 6416 | 8.4% |
| ก | 5995 | 7.8% |
| ท | 5555 | 7.2% |
| า | 5144 | 6.7% |
| ะ | 4649 | 6.1% |
| ว | 4630 | 6.0% |
| ม | 2849 | 3.7% |
| น | 2715 | 3.5% |
| ส | 2084 | 2.7% |
| Other values (33) | 25345 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 100 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 76677 | |
| ASCII | 100 | 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11295 | |
| ง | 6416 | 8.4% |
| ก | 5995 | 7.8% |
| ท | 5555 | 7.2% |
| า | 5144 | 6.7% |
| ะ | 4649 | 6.1% |
| ว | 4630 | 6.0% |
| ม | 2849 | 3.7% |
| น | 2715 | 3.5% |
| ส | 2084 | 2.7% |
| Other values (33) | 25345 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 100 |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 142 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
Length
| Max length | 77 |
|---|---|
| Median length | 49 |
| Mean length | 22.02396773 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 92809 |
|---|---|
| Distinct characters | 60 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 17 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.4% |
Sample
| 1st row | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา |
| 3rd row | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
| 4th row | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
| 5th row | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 329 | 7.0% |
| กรมการปกครอง | 278 | 5.9% |
| กรมธุรกิจพลังงาน | 254 | 5.4% |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 253 | 5.4% |
| กรมการขนส่งทางบก | 200 | 4.3% |
| กรมเจ้าท่า | 151 | 3.2% |
| สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย | 115 | 2.5% |
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | 105 | 2.2% |
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 99 | 2.1% |
| กรมวิชาการเกษตร | 96 | 2.1% |
| Other values (143) | 2798 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11389 | 12.3% |
| ก | 9738 | 10.5% |
| า | 9339 | 10.1% |
| น | 5431 | 5.9% |
| ง | 4565 | 4.9% |
| ม | 4491 | 4.8% |
| ั | 3312 | 3.6% |
| ส | 3082 | 3.3% |
| ท | 2665 | 2.9% |
| ะ | 2395 | 2.6% |
| Other values (50) | 36402 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 80761 | |
| Nonspacing Mark | 11224 | 12.1% |
| Space Separator | 464 | 0.5% |
| Close Punctuation | 134 | 0.1% |
| Open Punctuation | 134 | 0.1% |
| Other Punctuation | 92 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11389 | |
| ก | 9738 | 12.1% |
| า | 9339 | 11.6% |
| น | 5431 | 6.7% |
| ง | 4565 | 5.7% |
| ม | 4491 | 5.6% |
| ส | 3082 | 3.8% |
| ท | 2665 | 3.3% |
| ะ | 2395 | 3.0% |
| ค | 2134 | 2.6% |
| Other values (34) | 25532 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 3312 | |
| ิ | 2129 | |
| ่ | 1861 | |
| ุ | 1204 | 10.7% |
| ้ | 821 | 7.3% |
| ์ | 732 | 6.5% |
| ื | 547 | 4.9% |
| ี | 425 | 3.8% |
| ู | 88 | 0.8% |
| ึ | 84 | 0.7% |
| Other values (2) | 21 | 0.2% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 464 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 134 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 134 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 92 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 91985 | |
| Common | 824 | 0.9% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11389 | 12.4% |
| ก | 9738 | 10.6% |
| า | 9339 | 10.2% |
| น | 5431 | 5.9% |
| ง | 4565 | 5.0% |
| ม | 4491 | 4.9% |
| ั | 3312 | 3.6% |
| ส | 3082 | 3.4% |
| ท | 2665 | 2.9% |
| ะ | 2395 | 2.6% |
| Other values (46) | 35578 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 464 | ||
| ) | 134 | 16.3% |
| ( | 134 | 16.3% |
| . | 92 | 11.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 91985 | |
| ASCII | 824 | 0.9% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11389 | 12.4% |
| ก | 9738 | 10.6% |
| า | 9339 | 10.2% |
| น | 5431 | 5.9% |
| ง | 4565 | 5.0% |
| ม | 4491 | 4.9% |
| ั | 3312 | 3.6% |
| ส | 3082 | 3.4% |
| ท | 2665 | 2.9% |
| ะ | 2395 | 2.6% |
| Other values (46) | 35578 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 464 | ||
| ) | 134 | 16.3% |
| ( | 134 | 16.3% |
| . | 92 | 11.2% |
กระบวนงาน
Text
UNIQUE 
| Distinct | 4214 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
Length
| Max length | 454 |
|---|---|
| Median length | 253 |
| Mean length | 88.90294257 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 374637 |
|---|---|
| Distinct characters | 149 |
| Distinct categories | 16 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 4 ? |
Unique
| Unique | 4214 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | การขออนุญาตจัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (N) |
|---|---|
| 2nd row | การขออนุญาตใช้สิทธิในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่และจำหน่าย (N) |
| 3rd row | การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี (N) |
| 4th row | การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออก และนำเข้า (N) |
| 5th row | การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ (N) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 2587 | 16.4% |
| พ.ศ | 172 | 1.1% |
| 2 | 162 | 1.0% |
| 161 | 1.0% | |
| 1 | 150 | 0.9% |
| 3 | 94 | 0.6% |
| ระยะที่ | 93 | 0.6% |
| ปี | 88 | 0.6% |
| 67 | 83 | 0.5% |
| ตามมาตรา | 83 | 0.5% |
| Other values (7255) | 12148 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 28753 | 7.7% |
| ร | 27933 | 7.5% |
| ก | 20112 | 5.4% |
| น | 19415 | 5.2% |
| อ | 18884 | 5.0% |
| 11894 | 3.2% | |
| บ | 10817 | 2.9% |
| ่ | 10690 | 2.9% |
| ง | 10575 | 2.8% |
| ั | 10536 | 2.8% |
| Other values (139) | 205028 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 276643 | |
| Nonspacing Mark | 61280 | 16.4% |
| Space Separator | 11894 | 3.2% |
| Decimal Number | 5993 | 1.6% |
| Open Punctuation | 4476 | 1.2% |
| Close Punctuation | 4472 | 1.2% |
| Uppercase Letter | 3774 | 1.0% |
| Lowercase Letter | 3655 | 1.0% |
| Other Punctuation | 1910 | 0.5% |
| Dash Punctuation | 460 | 0.1% |
| Other values (6) | 80 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 28753 | 10.4% |
| ร | 27933 | 10.1% |
| ก | 20112 | 7.3% |
| น | 19415 | 7.0% |
| อ | 18884 | 6.8% |
| บ | 10817 | 3.9% |
| ง | 10575 | 3.8% |
| เ | 10368 | 3.7% |
| ต | 9009 | 3.3% |
| ย | 7966 | 2.9% |
| Other values (42) | 112811 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 460 | |
| i | 368 | |
| n | 343 | |
| o | 331 | |
| t | 314 | |
| a | 301 | |
| r | 266 | 7.3% |
| s | 204 | 5.6% |
| l | 188 | 5.1% |
| d | 131 | 3.6% |
| Other values (15) | 749 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 2906 | |
| C | 118 | 3.1% |
| S | 90 | 2.4% |
| A | 79 | 2.1% |
| I | 71 | 1.9% |
| P | 66 | 1.7% |
| T | 56 | 1.5% |
| R | 49 | 1.3% |
| E | 47 | 1.2% |
| O | 45 | 1.2% |
| Other values (14) | 247 | 6.5% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 10690 | |
| ั | 10536 | |
| ้ | 8482 | |
| ิ | 7841 | |
| ี | 6583 | |
| ุ | 5588 | |
| ื | 4352 | |
| ์ | 2373 | 3.9% |
| ู | 2125 | 3.5% |
| ็ | 1516 | 2.5% |
| Other values (4) | 1194 | 1.9% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 1359 | |
| 2 | 1243 | |
| 1 | 1057 | |
| 5 | 653 | |
| 3 | 464 | 7.7% |
| 6 | 399 | 6.7% |
| 4 | 322 | 5.4% |
| 7 | 243 | 4.1% |
| 9 | 138 | 2.3% |
| 8 | 110 | 1.8% |
| Other values (3) | 5 | 0.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 1435 | |
| / | 279 | 14.6% |
| : | 118 | 6.2% |
| , | 70 | 3.7% |
| * | 4 | 0.2% |
| & | 2 | 0.1% |
| @ | 1 | 0.1% |
| % | 1 | 0.1% |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 4005 | |
| [ | 471 | 10.5% |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 4001 | |
| ] | 471 | 10.5% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 439 | |
| – | 21 | 4.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 11894 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 67 |
Other Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| ½ | 5 |
Format
| Value | Count | Frequency (%) |
| | 2 |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 2 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 2 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| ⁄ | 2 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 337995 | |
| Common | 29213 | 7.8% |
| Latin | 7429 | 2.0% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 28753 | 8.5% |
| ร | 27933 | 8.3% |
| ก | 20112 | 6.0% |
| น | 19415 | 5.7% |
| อ | 18884 | 5.6% |
| บ | 10817 | 3.2% |
| ่ | 10690 | 3.2% |
| ง | 10575 | 3.1% |
| ั | 10536 | 3.1% |
| เ | 10368 | 3.1% |
| Other values (60) | 169912 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 2906 | |
| e | 460 | 6.2% |
| i | 368 | 5.0% |
| n | 343 | 4.6% |
| o | 331 | 4.5% |
| t | 314 | 4.2% |
| a | 301 | 4.1% |
| r | 266 | 3.6% |
| s | 204 | 2.7% |
| l | 188 | 2.5% |
| Other values (39) | 1748 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 11894 | ||
| ( | 4005 | 13.7% |
| ) | 4001 | 13.7% |
| . | 1435 | 4.9% |
| 0 | 1359 | 4.7% |
| 2 | 1243 | 4.3% |
| 1 | 1057 | 3.6% |
| 5 | 653 | 2.2% |
| [ | 471 | 1.6% |
| ] | 471 | 1.6% |
| Other values (20) | 2624 | 9.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 337995 | |
| ASCII | 36608 | 9.8% |
| Punctuation | 29 | < 0.1% |
| None | 5 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 28753 | 8.5% |
| ร | 27933 | 8.3% |
| ก | 20112 | 6.0% |
| น | 19415 | 5.7% |
| อ | 18884 | 5.6% |
| บ | 10817 | 3.2% |
| ่ | 10690 | 3.2% |
| ง | 10575 | 3.1% |
| ั | 10536 | 3.1% |
| เ | 10368 | 3.1% |
| Other values (60) | 169912 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 11894 | ||
| ( | 4005 | 10.9% |
| ) | 4001 | 10.9% |
| N | 2906 | 7.9% |
| . | 1435 | 3.9% |
| 0 | 1359 | 3.7% |
| 2 | 1243 | 3.4% |
| 1 | 1057 | 2.9% |
| 5 | 653 | 1.8% |
| [ | 471 | 1.3% |
| Other values (63) | 7584 |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| – | 21 | |
| | 2 | 6.9% |
| ” | 2 | 6.9% |
| “ | 2 | 6.9% |
| ⁄ | 2 | 6.9% |
None
| Value | Count | Frequency (%) |
| ½ | 5 |
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
Length
| Max length | 50 |
|---|---|
| Median length | 25 |
| Mean length | 21.07119127 |
| Min length | 7 |
Characters and Unicode
| Total characters | 88794 |
|---|---|
| Distinct characters | 41 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง |
|---|---|
| 2nd row | อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง |
| 3rd row | อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) |
| 4th row | อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) |
| 5th row | อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง | 2771 | |
| อนุมัติ | 424 | 8.5% |
| รับแจ้ง | 372 | 7.5% |
| จดทะเบียน | 321 | 6.4% |
| อื่นๆ | 191 | 3.8% |
| เช่น | 191 | 3.8% |
| การออกผลการวิเคราะห์ | 191 | 3.8% |
| 191 | 3.8% | |
| ให้ความเห็นชอบ | 191 | 3.8% |
| ขึ้นทะเบียน | 122 | 2.5% |
| Other values (2) | 13 | 0.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 15046 | |
| น | 7114 | 8.0% |
| บ | 6561 | 7.4% |
| ร | 6510 | 7.3% |
| า | 6322 | 7.1% |
| ต | 5979 | 6.7% |
| ุ | 5966 | 6.7% |
| / | 5733 | 6.5% |
| ญ | 5545 | 6.2% |
| ั | 3580 | 4.0% |
| Other values (31) | 20438 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 69345 | |
| Nonspacing Mark | 12379 | 13.9% |
| Other Punctuation | 5733 | 6.5% |
| Space Separator | 764 | 0.9% |
| Open Punctuation | 191 | 0.2% |
| Modifier Letter | 191 | 0.2% |
| Close Punctuation | 191 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 15046 | |
| น | 7114 | |
| บ | 6561 | |
| ร | 6510 | |
| า | 6322 | |
| ต | 5979 | 8.6% |
| ญ | 5545 | 8.0% |
| ก | 3344 | 4.8% |
| ง | 3143 | 4.5% |
| ใ | 2975 | 4.3% |
| Other values (16) | 6806 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ุ | 5966 | |
| ั | 3580 | |
| ้ | 698 | 5.6% |
| ิ | 615 | 5.0% |
| ี | 443 | 3.6% |
| ่ | 382 | 3.1% |
| ื | 191 | 1.5% |
| ์ | 191 | 1.5% |
| ็ | 191 | 1.5% |
| ึ | 122 | 1.0% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 5733 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 764 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 191 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 191 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 191 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 81915 | |
| Common | 6879 | 7.7% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 15046 | |
| น | 7114 | |
| บ | 6561 | |
| ร | 6510 | |
| า | 6322 | 7.7% |
| ต | 5979 | 7.3% |
| ุ | 5966 | 7.3% |
| ญ | 5545 | 6.8% |
| ั | 3580 | 4.4% |
| ก | 3344 | 4.1% |
| Other values (27) | 15948 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 5733 | |
| 764 | 11.1% | |
| ( | 191 | 2.8% |
| ) | 191 | 2.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 81915 | |
| ASCII | 6879 | 7.7% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 15046 | |
| น | 7114 | |
| บ | 6561 | |
| ร | 6510 | |
| า | 6322 | 7.7% |
| ต | 5979 | 7.3% |
| ุ | 5966 | 7.3% |
| ญ | 5545 | 6.8% |
| ั | 3580 | 4.4% |
| ก | 3344 | 4.1% |
| Other values (27) | 15948 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 5733 | |
| 764 | 11.1% | |
| ( | 191 | 2.8% |
| ) | 191 | 2.8% |
รหัสกระบวนงาน
Text
UNIQUE 
| Distinct | 4214 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 33.0 KiB |
Length
| Max length | 36 |
|---|---|
| Median length | 36 |
| Mean length | 36 |
| Min length | 36 |
Characters and Unicode
| Total characters | 151704 |
|---|---|
| Distinct characters | 17 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 4214 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 94e56d38-0f70-41fb-80b1-f32420e16e06 |
|---|---|
| 2nd row | 94e56d38-1261-4872-b42e-2ed5f3617c35 |
| 3rd row | 94e56d3a-1734-4a74-922f-998e969f58b4 |
| 4th row | 94e56d3a-1a2d-4ba8-96ea-6afb5fe7ff15 |
| 5th row | 94e56d3a-1d32-42fe-829b-db90f5fd4397 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 94e56d38-0f70-41fb-80b1-f32420e16e06 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d3a-7867-44f0-8e87-38091c6e6a4c | 1 | < 0.1% |
| 94e56d3a-6f47-44dd-87a8-7d7d106ba256 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d3a-1734-4a74-922f-998e969f58b4 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d3a-1a2d-4ba8-96ea-6afb5fe7ff15 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d3a-1d32-42fe-829b-db90f5fd4397 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d3a-2009-4bec-8666-72f8442ed826 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d3a-235e-4db9-898a-e40c89b0c720 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d3a-265f-4d47-9cd5-70bc7adc7c69 | 1 | < 0.1% |
| 94e56d3a-2976-4df9-8362-ec09ce7ae673 | 1 | < 0.1% |
| Other values (4204) | 4204 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 16856 | 11.1% |
| 4 | 13999 | 9.2% |
| 9 | 11739 | 7.7% |
| 5 | 9920 | 6.5% |
| d | 9769 | 6.4% |
| 6 | 9645 | 6.4% |
| e | 9600 | 6.3% |
| 3 | 7736 | 5.1% |
| a | 7488 | 4.9% |
| 8 | 7480 | 4.9% |
| Other values (7) | 47472 |
