Dataset statistics
| Number of variables | 6 |
|---|---|
| Number of observations | 68 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 3.3 KiB |
| Average record size in memory | 49.9 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 5 |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:31:19.500798 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:31:20.077059 |
| Duration | 0.58 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปีประเมิน
Real number (ℝ)
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | 11.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2563.397059 |
| Minimum | 2561 |
|---|---|
| Maximum | 2568 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 672.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 2561 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2561 |
| Q1 | 2562 |
| median | 2563 |
| Q3 | 2565 |
| 95-th percentile | 2568 |
| Maximum | 2568 |
| Range | 7 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 2.193203245 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0008555846772 |
| Kurtosis | -0.5071192777 |
| Mean | 2563.397059 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1.5 |
| Skewness | 0.7854576013 |
| Sum | 174311 |
| Variance | 4.810140474 |
| Monotonicity | Decreasing |
Histogram with fixed size bins (bins=8)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2563 | 15 | |
| 2561 | 15 | |
| 2562 | 14 | |
| 2568 | 5 | 7.4% |
| 2566 | 5 | 7.4% |
| 2565 | 5 | 7.4% |
| 2564 | 5 | 7.4% |
| 2567 | 4 | 5.9% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2561 | 15 | |
| 2562 | 14 | |
| 2563 | 15 | |
| 2564 | 5 | 7.4% |
| 2565 | 5 | 7.4% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2568 | 5 | |
| 2567 | 4 | |
| 2566 | 5 | |
| 2565 | 5 | |
| 2564 | 5 |
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | 11.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 672.0 B |
Length
| Max length | 124 |
|---|---|
| Median length | 117 |
| Mean length | 113.3676471 |
| Min length | 70 |
Characters and Unicode
| Total characters | 7709 |
|---|---|
| Distinct characters | 51 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
|---|---|
| 2nd row | คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 3rd row | คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 4th row | คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 5th row | คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ประจำปีงบประมาณ | 68 | |
| พ.ศ | 68 | |
| คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด | 54 | |
| 2563 | 15 | 5.4% |
| 2561 | 15 | 5.4% |
| 2562 | 14 | 5.1% |
| คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด | 9 | 3.3% |
| คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด | 5 | 1.8% |
| 2568 | 5 | 1.8% |
| 2566 | 5 | 1.8% |
| Other values (4) | 18 | 6.5% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 979 | 12.7% |
| า | 772 | 10.0% |
| ป | 591 | 7.7% |
| ิ | 438 | 5.7% |
| ก | 384 | 5.0% |
| ม | 330 | 4.3% |
| ั | 329 | 4.3% |
| ง | 271 | 3.5% |
| ะ | 267 | 3.5% |
| บ | 265 | 3.4% |
| Other values (41) | 3083 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 5970 | |
| Nonspacing Mark | 1115 | 14.5% |
| Decimal Number | 272 | 3.5% |
| Space Separator | 208 | 2.7% |
| Other Punctuation | 136 | 1.8% |
| Open Punctuation | 4 | 0.1% |
| Close Punctuation | 4 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 979 | |
| า | 772 | |
| ป | 591 | 9.9% |
| ก | 384 | 6.4% |
| ม | 330 | 5.5% |
| ง | 271 | 4.5% |
| ะ | 267 | 4.5% |
| บ | 265 | 4.4% |
| ต | 248 | 4.2% |
| น | 140 | 2.3% |
| Other values (22) | 1723 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 82 | |
| 5 | 73 | |
| 6 | 73 | |
| 3 | 15 | 5.5% |
| 1 | 15 | 5.5% |
| 8 | 5 | 1.8% |
| 4 | 5 | 1.8% |
| 7 | 4 | 1.5% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 438 | |
| ั | 329 | |
| ่ | 77 | 6.9% |
| ู | 68 | 6.1% |
| ื | 68 | 6.1% |
| ี | 68 | 6.1% |
| ุ | 67 | 6.0% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 208 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 136 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 4 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 4 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 7085 | |
| Common | 624 | 8.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 979 | 13.8% |
| า | 772 | 10.9% |
| ป | 591 | 8.3% |
| ิ | 438 | 6.2% |
| ก | 384 | 5.4% |
| ม | 330 | 4.7% |
| ั | 329 | 4.6% |
| ง | 271 | 3.8% |
| ะ | 267 | 3.8% |
| บ | 265 | 3.7% |
| Other values (29) | 2459 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 208 | ||
| . | 136 | |
| 2 | 82 | 13.1% |
| 5 | 73 | 11.7% |
| 6 | 73 | 11.7% |
| 3 | 15 | 2.4% |
| 1 | 15 | 2.4% |
| 8 | 5 | 0.8% |
| 4 | 5 | 0.8% |
| 7 | 4 | 0.6% |
| Other values (2) | 8 | 1.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 7085 | |
| ASCII | 624 | 8.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 979 | 13.8% |
| า | 772 | 10.9% |
| ป | 591 | 8.3% |
| ิ | 438 | 6.2% |
| ก | 384 | 5.4% |
| ม | 330 | 4.7% |
| ั | 329 | 4.6% |
| ง | 271 | 3.8% |
| ะ | 267 | 3.8% |
| บ | 265 | 3.7% |
| Other values (29) | 2459 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 208 | ||
| . | 136 | |
| 2 | 82 | 13.1% |
| 5 | 73 | 11.7% |
| 6 | 73 | 11.7% |
| 3 | 15 | 2.4% |
| 1 | 15 | 2.4% |
| 8 | 5 | 0.8% |
| 4 | 5 | 0.8% |
| 7 | 4 | 0.6% |
| Other values (2) | 8 | 1.3% |
องค์ประกอบ
Text
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 8.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 672.0 B |
Length
| Max length | 16 |
|---|---|
| Median length | 16 |
| Mean length | 15.61764706 |
| Min length | 15 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1062 |
|---|---|
| Distinct characters | 18 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | องค์ประกอบที่ 1 |
|---|---|
| 2nd row | องค์ประกอบที่ 1 |
| 3rd row | องค์ประกอบที่ 2 |
| 4th row | องค์ประกอบที่ 2 |
| 5th row | องค์ประกอบที่ 2 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์ประกอบที่ | 68 | |
| 1 | 28 | |
| 2 | 23 | 16.9% |
| 4 | 9 | 6.6% |
| 3 | 5 | 3.7% |
| 5 | 3 | 2.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 136 | |
| 110 | ||
| ก | 68 | 6.4% |
| ่ | 68 | 6.4% |
| ี | 68 | 6.4% |
| ง | 68 | 6.4% |
| บ | 68 | 6.4% |
| ท | 68 | 6.4% |
| ะ | 68 | 6.4% |
| ร | 68 | 6.4% |
| Other values (8) | 272 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 680 | |
| Nonspacing Mark | 204 | 19.2% |
| Space Separator | 110 | 10.4% |
| Decimal Number | 68 | 6.4% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 136 | |
| ก | 68 | |
| ง | 68 | |
| บ | 68 | |
| ท | 68 | |
| ะ | 68 | |
| ร | 68 | |
| ป | 68 | |
| ค | 68 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 28 | |
| 2 | 23 | |
| 4 | 9 | 13.2% |
| 3 | 5 | 7.4% |
| 5 | 3 | 4.4% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 68 | |
| ี | 68 | |
| ์ | 68 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 110 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 884 | |
| Common | 178 | 16.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 136 | |
| ก | 68 | |
| ่ | 68 | |
| ี | 68 | |
| ง | 68 | |
| บ | 68 | |
| ท | 68 | |
| ะ | 68 | |
| ร | 68 | |
| ป | 68 | |
| Other values (2) | 136 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 110 | ||
| 1 | 28 | 15.7% |
| 2 | 23 | 12.9% |
| 4 | 9 | 5.1% |
| 3 | 5 | 2.8% |
| 5 | 3 | 1.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 884 | |
| ASCII | 178 | 16.8% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 136 | |
| ก | 68 | |
| ่ | 68 | |
| ี | 68 | |
| ง | 68 | |
| บ | 68 | |
| ท | 68 | |
| ะ | 68 | |
| ร | 68 | |
| ป | 68 | |
| Other values (2) | 136 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 110 | ||
| 1 | 28 | 15.7% |
| 2 | 23 | 12.9% |
| 4 | 9 | 5.1% |
| 3 | 5 | 2.8% |
| 5 | 3 | 1.7% |
ชื่อองค์ประกอบ
Text
| Distinct | 9 |
|---|---|
| Distinct (%) | 13.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 672.0 B |
Length
| Max length | 173 |
|---|---|
| Median length | 148 |
| Mean length | 105.0441176 |
| Min length | 48 |
Characters and Unicode
| Total characters | 7143 |
|---|---|
| Distinct characters | 79 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Perfomance Base) |
|---|---|
| 2nd row | การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Perfomance Base) |
| 3rd row | การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) |
| 4th row | การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) |
| 5th row | การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| base | 63 | 16.4% |
| หรือมติคณะรัฐมนตรี | 15 | 3.9% |
| นโยบายของรัฐบาล | 15 | 3.9% |
| กฎ | 15 | 3.9% |
| หรืองานตามกฎหมาย | 15 | 3.9% |
| งานตามหน้าที่ปกติ | 15 | 3.9% |
| งานประจำ | 15 | 3.9% |
| ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน | 15 | 3.9% |
| potential | 14 | 3.6% |
| การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน | 13 | 3.4% |
| Other values (24) | 190 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 666 | 9.3% |
| ร | 602 | 8.4% |
| น | 515 | 7.2% |
| 330 | 4.6% | |
| ิ | 320 | 4.5% |
| ก | 307 | 4.3% |
| ง | 199 | 2.8% |
| ม | 191 | 2.7% |
| ห | 171 | 2.4% |
| ป | 171 | 2.4% |
| Other values (69) | 3671 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 5036 | |
| Nonspacing Mark | 861 | 12.1% |
| Lowercase Letter | 644 | 9.0% |
| Space Separator | 330 | 4.6% |
| Uppercase Letter | 126 | 1.8% |
| Open Punctuation | 63 | 0.9% |
| Close Punctuation | 54 | 0.8% |
| Decimal Number | 18 | 0.3% |
| Other Punctuation | 11 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 666 | 13.2% |
| ร | 602 | 12.0% |
| น | 515 | 10.2% |
| ก | 307 | 6.1% |
| ง | 199 | 4.0% |
| ม | 191 | 3.8% |
| ห | 171 | 3.4% |
| ป | 171 | 3.4% |
| ะ | 159 | 3.2% |
| บ | 146 | 2.9% |
| Other values (30) | 1909 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 120 | |
| a | 116 | |
| n | 86 | |
| s | 63 | |
| o | 55 | |
| t | 47 | 7.3% |
| i | 33 | 5.1% |
| c | 23 | 3.6% |
| r | 18 | 2.8% |
| l | 14 | 2.2% |
| Other values (6) | 69 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 320 | |
| ั | 164 | |
| ่ | 100 | 11.6% |
| ื | 82 | 9.5% |
| ้ | 61 | 7.1% |
| ี | 50 | 5.8% |
| ุ | 29 | 3.4% |
| ู | 28 | 3.3% |
| ์ | 15 | 1.7% |
| ็ | 12 | 1.4% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 63 | |
| P | 27 | |
| A | 17 | 13.5% |
| F | 10 | 7.9% |
| I | 9 | 7.1% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 9 | |
| 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 16.7% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 6 | |
| / | 5 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 330 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 63 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 54 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 5897 | |
| Latin | 770 | 10.8% |
| Common | 476 | 6.7% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 666 | 11.3% |
| ร | 602 | 10.2% |
| น | 515 | 8.7% |
| ิ | 320 | 5.4% |
| ก | 307 | 5.2% |
| ง | 199 | 3.4% |
| ม | 191 | 3.2% |
| ห | 171 | 2.9% |
| ป | 171 | 2.9% |
| ั | 164 | 2.8% |
| Other values (40) | 2591 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 120 | |
| a | 116 | |
| n | 86 | |
| B | 63 | |
| s | 63 | |
| o | 55 | |
| t | 47 | 6.1% |
| i | 33 | 4.3% |
| P | 27 | 3.5% |
| c | 23 | 3.0% |
| Other values (11) | 137 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 330 | ||
| ( | 63 | 13.2% |
| ) | 54 | 11.3% |
| 0 | 9 | 1.9% |
| 4 | 6 | 1.3% |
| . | 6 | 1.3% |
| / | 5 | 1.1% |
| 2 | 3 | 0.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 5897 | |
| ASCII | 1246 | 17.4% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 666 | 11.3% |
| ร | 602 | 10.2% |
| น | 515 | 8.7% |
| ิ | 320 | 5.4% |
| ก | 307 | 5.2% |
| ง | 199 | 3.4% |
| ม | 191 | 3.2% |
| ห | 171 | 2.9% |
| ป | 171 | 2.9% |
| ั | 164 | 2.8% |
| Other values (40) | 2591 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 330 | ||
| e | 120 | 9.6% |
| a | 116 | 9.3% |
| n | 86 | 6.9% |
| B | 63 | 5.1% |
| s | 63 | 5.1% |
| ( | 63 | 5.1% |
| o | 55 | 4.4% |
| ) | 54 | 4.3% |
| t | 47 | 3.8% |
| Other values (19) | 249 |
น้ำหนัก (ร้อยละ)
Text
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 4.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 672.0 B |
Length
| Max length | 29 |
|---|---|
| Median length | 29 |
| Mean length | 21.94117647 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1492 |
|---|---|
| Distinct characters | 24 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ร้อยละ 70 |
|---|---|
| 2nd row | ร้อยละ 70 |
| 3rd row | ร้อยละ 30 |
| 4th row | ร้อยละ 30 |
| 5th row | ร้อยละ 30 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด | 44 | |
| ร้อยละ | 24 | |
| 70 | 13 | 14.1% |
| 30 | 11 | 12.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 132 | 8.8% |
| ก | 132 | 8.8% |
| น | 132 | 8.8% |
| ้ | 112 | 7.5% |
| ี | 88 | 5.9% |
| ว | 88 | 5.9% |
| ำ | 88 | 5.9% |
| ห | 88 | 5.9% |
| ด | 88 | 5.9% |
| ม | 88 | 5.9% |
| Other values (14) | 456 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1044 | |
| Nonspacing Mark | 376 | 25.2% |
| Decimal Number | 48 | 3.2% |
| Space Separator | 24 | 1.6% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 132 | |
| น | 132 | |
| ว | 88 | |
| ำ | 88 | |
| ห | 88 | |
| ด | 88 | |
| ม | 88 | |
| ร | 68 | 6.5% |
| ต | 44 | 4.2% |
| ช | 44 | 4.2% |
| Other values (6) | 184 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 132 | |
| ้ | 112 | |
| ี | 88 | |
| ่ | 44 | 11.7% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 24 | |
| 7 | 13 | |
| 3 | 11 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 24 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1420 | |
| Common | 72 | 4.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 132 | 9.3% |
| ก | 132 | 9.3% |
| น | 132 | 9.3% |
| ้ | 112 | 7.9% |
| ี | 88 | 6.2% |
| ว | 88 | 6.2% |
| ำ | 88 | 6.2% |
| ห | 88 | 6.2% |
| ด | 88 | 6.2% |
| ม | 88 | 6.2% |
| Other values (10) | 384 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 24 | ||
| 0 | 24 | |
| 7 | 13 | |
| 3 | 11 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1420 | |
| ASCII | 72 | 4.8% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 132 | 9.3% |
| ก | 132 | 9.3% |
| น | 132 | 9.3% |
| ้ | 112 | 7.9% |
| ี | 88 | 6.2% |
| ว | 88 | 6.2% |
| ำ | 88 | 6.2% |
| ห | 88 | 6.2% |
| ด | 88 | 6.2% |
| ม | 88 | 6.2% |
| Other values (10) | 384 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 24 | ||
| 0 | 24 | |
| 7 | 13 | |
| 3 | 11 |
ประเด็นการวัด
Text
| Distinct | 40 |
|---|---|
| Distinct (%) | 58.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 672.0 B |
Length
| Max length | 397 |
|---|---|
| Median length | 88 |
| Mean length | 74.55882353 |
| Min length | 21 |
Characters and Unicode
| Total characters | 5070 |
|---|---|
| Distinct characters | 102 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 21 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 30.9% |
Sample
| 1st row | ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) |
|---|---|
| 2nd row | ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ (Function KPIs) |
| 3rd row | การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ร้อยละ 10) |
| 4th row | การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey) (ร้อยละ 10) |
| 5th row | การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน (ร้อยละ 10) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| kpis | 13 | 5.2% |
| 4.0 | 10 | 4.0% |
| จังหวัด | 9 | 3.6% |
| innovation | 9 | 3.6% |
| ร้อยละ | 9 | 3.6% |
| joint | 7 | 2.8% |
| ภูมิภาค | 6 | 2.4% |
| งานประจำ | 6 | 2.4% |
| pmqa | 5 | 2.0% |
| การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ | 5 | 2.0% |
| Other values (88) | 170 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 456 | 9.0% |
| ร | 377 | 7.4% |
| น | 351 | 6.9% |
| ก | 244 | 4.8% |
| 182 | 3.6% | |
| ง | 158 | 3.1% |
| ม | 157 | 3.1% |
| ั | 156 | 3.1% |
| ิ | 152 | 3.0% |
| ต | 135 | 2.7% |
| Other values (92) | 2702 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 3536 | |
| Nonspacing Mark | 688 | 13.6% |
| Lowercase Letter | 365 | 7.2% |
| Space Separator | 182 | 3.6% |
| Uppercase Letter | 132 | 2.6% |
| Decimal Number | 47 | 0.9% |
| Close Punctuation | 43 | 0.8% |
| Open Punctuation | 43 | 0.8% |
| Other Punctuation | 32 | 0.6% |
| Dash Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 456 | 12.9% |
| ร | 377 | 10.7% |
| น | 351 | 9.9% |
| ก | 244 | 6.9% |
| ง | 158 | 4.5% |
| ม | 157 | 4.4% |
| ต | 135 | 3.8% |
| เ | 104 | 2.9% |
| ย | 102 | 2.9% |
| บ | 100 | 2.8% |
| Other values (33) | 1352 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 66 | |
| i | 50 | |
| o | 42 | |
| t | 37 | |
| a | 35 | |
| e | 25 | 6.8% |
| r | 23 | 6.3% |
| s | 17 | 4.7% |
| v | 16 | 4.4% |
| c | 12 | 3.3% |
| Other values (9) | 42 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| I | 29 | |
| P | 29 | |
| K | 19 | |
| A | 15 | |
| M | 7 | 5.3% |
| J | 7 | 5.3% |
| F | 6 | 4.5% |
| S | 5 | 3.8% |
| O | 5 | 3.8% |
| Q | 5 | 3.8% |
| Other values (4) | 5 | 3.8% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 156 | |
| ิ | 152 | |
| ่ | 111 | |
| ้ | 81 | |
| ี | 53 | 7.7% |
| ู | 37 | 5.4% |
| ื | 36 | 5.2% |
| ์ | 23 | 3.3% |
| ุ | 21 | 3.1% |
| ็ | 14 | 2.0% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 16 | |
| 4 | 10 | |
| 1 | 8 | |
| 2 | 5 | 10.6% |
| 5 | 5 | 10.6% |
| 6 | 2 | 4.3% |
| 3 | 1 | 2.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 19 | |
| . | 12 | |
| : | 1 | 3.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 182 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 43 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 43 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 4225 | |
| Latin | 497 | 9.8% |
| Common | 348 | 6.9% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 456 | 10.8% |
| ร | 377 | 8.9% |
| น | 351 | 8.3% |
| ก | 244 | 5.8% |
| ง | 158 | 3.7% |
| ม | 157 | 3.7% |
| ั | 156 | 3.7% |
| ิ | 152 | 3.6% |
| ต | 135 | 3.2% |
| ่ | 111 | 2.6% |
| Other values (45) | 1928 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 66 | |
| i | 50 | 10.1% |
| o | 42 | 8.5% |
| t | 37 | 7.4% |
| a | 35 | 7.0% |
| I | 29 | 5.8% |
| P | 29 | 5.8% |
| e | 25 | 5.0% |
| r | 23 | 4.6% |
| K | 19 | 3.8% |
| Other values (23) | 142 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 182 | ||
| ) | 43 | 12.4% |
| ( | 43 | 12.4% |
| / | 19 | 5.5% |
| 0 | 16 | 4.6% |
| . | 12 | 3.4% |
| 4 | 10 | 2.9% |
| 1 | 8 | 2.3% |
| 2 | 5 | 1.4% |
| 5 | 5 | 1.4% |
| Other values (4) | 5 | 1.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 4225 | |
| ASCII | 845 | 16.7% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 456 | 10.8% |
| ร | 377 | 8.9% |
| น | 351 | 8.3% |
| ก | 244 | 5.8% |
| ง | 158 | 3.7% |
| ม | 157 | 3.7% |
| ั | 156 | 3.7% |
| ิ | 152 | 3.6% |
| ต | 135 | 3.2% |
| ่ | 111 | 2.6% |
| Other values (45) | 1928 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 182 | ||
| n | 66 | 7.8% |
| i | 50 | 5.9% |
| ) | 43 | 5.1% |
| ( | 43 | 5.1% |
| o | 42 | 5.0% |
| t | 37 | 4.4% |
| a | 35 | 4.1% |
| I | 29 | 3.4% |
| P | 29 | 3.4% |
| Other values (37) | 289 |