Dataset statistics
Number of variables | 6 |
---|---|
Number of observations | 767 |
Missing cells | 307 |
Missing cells (%) | 6.7% |
Total size in memory | 36.1 KiB |
Average record size in memory | 48.2 B |
Variable types
Categorical | 5 |
---|---|
Numeric | 1 |
ประเภทหน่วยงาน has constant value "ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า" | Constant |
หน่วยงาน has a high cardinality: 157 distinct values | High cardinality |
คะแนน has 307 (40.0%) missing values | Missing |
ปีงบประมาณ is uniformly distributed | Uniform |
หน่วยงาน is uniformly distributed | Uniform |
Reproduction
Analysis started | 2024-11-21 10:07:05.648448 |
---|---|
Analysis finished | 2024-11-21 10:07:05.857552 |
Duration | 0.21 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 5 |
---|---|
Distinct (%) | 0.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 6.1 KiB |
2566 | |
---|---|
2564 | |
2565 | |
2563 | |
2562 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
2566 | 154 | |
2564 | 154 | |
2565 | 154 | |
2563 | 153 | |
2562 | 152 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
2565 | 154 | |
2564 | 154 | |
2566 | 154 | |
2563 | 153 | |
2562 | 152 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ชื่อกระทรวง
Categorical
Distinct | 20 |
---|---|
Distinct (%) | 2.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 6.1 KiB |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
---|---|
สำนักนายกรัฐมนตรี | |
กระทรวงการต่างประเทศ | |
กระทรวงยุติธรรม | |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
Other values (15) |
Length
Max length | 52 |
---|---|
Median length | 17 |
Mean length | 21.68448501 |
Min length | 13 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | กระทรวงการคลัง |
---|---|
2nd row | กระทรวงการคลัง |
3rd row | กระทรวงการคลัง |
4th row | กระทรวงการคลัง |
5th row | กระทรวงการคลัง |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 75 | 9.8% |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 75 | 9.8% |
กระทรวงการต่างประเทศ | 65 | 8.5% |
กระทรวงยุติธรรม | 50 | 6.5% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 50 | 6.5% |
กระทรวงการคลัง | 45 | 5.9% |
กระทรวงสาธารณสุข | 45 | 5.9% |
กระทรวงพาณิชย์ | 40 | 5.2% |
กระทรวงคมนาคม | 39 | 5.1% |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 35 | 4.6% |
Other values (10) | 248 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 75 | 9.0% |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 75 | 9.0% |
กระทรวงการต่างประเทศ | 65 | 7.8% |
กระทรวงยุติธรรม | 50 | 6.0% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 50 | 6.0% |
กระทรวงการคลัง | 45 | 5.4% |
กระทรวงสาธารณสุข | 45 | 5.4% |
กระทรวงพาณิชย์ | 40 | 4.8% |
กระทรวงคมนาคม | 39 | 4.7% |
กระทรวงมหาดไทย | 35 | 4.2% |
Other values (13) | 318 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 157 |
---|---|
Distinct (%) | 20.5% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 6.1 KiB |
กรมอุตุนิยมวิทยา | 8 |
---|---|
กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 5 |
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | 5 |
กรมสุขภาพจิต | 5 |
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | 5 |
Other values (152) |
Length
Max length | 78 |
---|---|
Median length | 23 |
Mean length | 24.32594524 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 3 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.4% |
Sample
1st row | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง |
---|---|
2nd row | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง |
3rd row | กรมธนารักษ์ |
4th row | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
5th row | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กรมอุตุนิยมวิทยา | 8 | 1.0% |
กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 5 | 0.7% |
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | 5 | 0.7% |
กรมสุขภาพจิต | 5 | 0.7% |
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | 5 | 0.7% |
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | 5 | 0.7% |
กรมสอบสวนคดีพิเศษ | 5 | 0.7% |
กรมปศุสัตว์ | 5 | 0.7% |
กรมกิจการเด็กและเยาวชน | 5 | 0.7% |
กรมทรัพยากรน้ำ | 5 | 0.7% |
Other values (147) | 714 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กรมอุตุนิยมวิทยา | 8 | 1.0% |
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 5 | 0.6% |
กรมการพัฒนาชุมชน | 5 | 0.6% |
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | 5 | 0.6% |
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 5 | 0.6% |
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | 5 | 0.6% |
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | 5 | 0.6% |
กรมสรรพากร | 5 | 0.6% |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 5 | 0.6% |
กรมป่าไม้ | 5 | 0.6% |
Other values (155) | 741 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 6.1 KiB |
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
---|
Length
Max length | 31 |
---|---|
Median length | 31 |
Mean length | 31 |
Min length | 31 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
---|---|
2nd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
3rd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
4th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
5th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 767 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 767 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 318 |
---|---|
Distinct (%) | 69.1% |
Missing | 307 |
Missing (%) | 40.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 87.41715217 |
Minimum | 33.75 |
---|---|
Maximum | 100 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 6.1 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 33.75 |
---|---|
5-th percentile | 65.601 |
Q1 | 78.8725 |
median | 90.18 |
Q3 | 98.2025 |
95-th percentile | 100 |
Maximum | 100 |
Range | 66.25 |
Interquartile range (IQR) | 19.33 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 12.12735098 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.1387296506 |
Kurtosis | 1.057966952 |
Mean | 87.41715217 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 9 |
Skewness | -1.050692234 |
Sum | 40211.89 |
Variance | 147.0726418 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
100 | 85 | 11.1% |
96.25 | 9 | 1.2% |
76.66 | 8 | 1.0% |
85 | 5 | 0.7% |
97.5 | 4 | 0.5% |
90 | 4 | 0.5% |
75.71 | 4 | 0.5% |
95.6 | 3 | 0.4% |
95 | 3 | 0.4% |
98.18 | 3 | 0.4% |
Other values (308) | 332 | |
(Missing) | 307 |
Value | Count | Frequency (%) |
33.75 | 1 | |
40.5 | 1 | |
45.17 | 1 | |
48.93 | 1 | |
49.58 | 2 | |
51.5 | 1 | |
54.38 | 1 | |
57.17 | 1 | |
58.3 | 1 | |
60.17 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
100 | 85 | |
99.85 | 1 | 0.1% |
99.84 | 1 | 0.1% |
99.81 | 1 | 0.1% |
99.72 | 1 | 0.1% |
99.69 | 1 | 0.1% |
99.68 | 1 | 0.1% |
99.62 | 1 | 0.1% |
99.51 | 1 | 0.1% |
99.3 | 1 | 0.1% |
สรุปผลการประเมิน
Categorical
Distinct | 5 |
---|---|
Distinct (%) | 0.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 6.1 KiB |
เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประเมินผล | |
---|---|
ระดับคุณภาพ | |
ระดับมาตรฐานขั้นสูง | |
ระดับมาตรฐานขั้นต้น | |
ระดับต้องปรับปรุง | 9 |
Length
Max length | 43 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 26.12125163 |
Min length | 11 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ระดับคุณภาพ |
---|---|
2nd row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
3rd row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
4th row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
5th row | ระดับคุณภาพ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประเมินผล | 307 | |
ระดับคุณภาพ | 236 | |
ระดับมาตรฐานขั้นสูง | 157 | |
ระดับมาตรฐานขั้นต้น | 58 | 7.6% |
ระดับต้องปรับปรุง | 9 | 1.2% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประเมินผล | 307 | |
ระดับคุณภาพ | 236 | |
ระดับมาตรฐานขั้นสูง | 157 | |
ระดับมาตรฐานขั้นต้น | 58 | 7.6% |
ระดับต้องปรับปรุง | 9 | 1.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ปีงบประมาณ | ชื่อกระทรวง | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | คะแนน | สรุปผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2562 | กระทรวงการคลัง | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 93.58 | ระดับคุณภาพ |
1 | 2562 | กระทรวงการคลัง | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 89.98 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
2 | 2562 | กระทรวงการคลัง | กรมธนารักษ์ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 89.13 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
3 | 2562 | กระทรวงการคลัง | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 86.21 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
4 | 2562 | กระทรวงการคลัง | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 97.88 | ระดับคุณภาพ |
5 | 2562 | กระทรวงการคลัง | กรมบัญชีกลาง | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 90.70 | ระดับคุณภาพ |
6 | 2562 | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 92.19 | ระดับคุณภาพ |
7 | 2562 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพากร | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 91.64 | ระดับคุณภาพ |
8 | 2562 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 87.47 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
9 | 2562 | กระทรวงการต่างประเทศ | กรมพิธีการทูต | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 76.66 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
Last rows
ปีงบประมาณ | ชื่อกระทรวง | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | คะแนน | สรุปผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
757 | 2566 | กระทรวงพาณิชย์ | กรมการค้าต่างประเทศ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 70.04 | ระดับมาตรฐานขั้นต้น |
758 | 2566 | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 69.28 | ระดับมาตรฐานขั้นต้น |
759 | 2566 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 68.74 | ระดับมาตรฐานขั้นต้น |
760 | 2566 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 68.70 | ระดับมาตรฐานขั้นต้น |
761 | 2566 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 67.11 | ระดับมาตรฐานขั้นต้น |
762 | 2566 | กระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 65.88 | ระดับมาตรฐานขั้นต้น |
763 | 2566 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 65.65 | ระดับมาตรฐานขั้นต้น |
764 | 2566 | กระทรวงแรงงาน | สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 62.50 | ระดับมาตรฐานขั้นต้น |
765 | 2566 | กระทรวงคมนาคม | สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 61.23 | ระดับมาตรฐานขั้นต้น |
766 | 2566 | กระทรวงสาธารณสุข | กรมควบคุมโรค | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 48.93 | ระดับต้องปรับปรุง |