Dataset statistics
| Number of variables | 7 |
|---|---|
| Number of observations | 1403 |
| Missing cells | 625 |
| Missing cells (%) | 6.4% |
| Total size in memory | 76.9 KiB |
| Average record size in memory | 56.1 B |
Variable types
| Numeric | 2 |
|---|---|
| Categorical | 5 |
ประเภทหน่วยงาน has constant value "ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า" | Constant |
หน่วยงาน has a high cardinality: 166 distinct values | High cardinality |
คะแนน has 307 (21.9%) missing values | Missing |
สรุปผลการประเมิน has 318 (22.7%) missing values | Missing |
หน่วยงาน is uniformly distributed | Uniform |
Reproduction
| Analysis started | 2026-09-09 04:19:18.534312 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-09-09 04:19:18.743557 |
| Duration | 0.21 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
ปีงบประมาณ
Real number (ℝ≥0)
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2565.595866 |
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| Maximum | 2568 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.1 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2562 |
| Q1 | 2564 |
| median | 2566 |
| Q3 | 2567 |
| 95-th percentile | 2568 |
| Maximum | 2568 |
| Range | 6 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 2.062479157 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0008038986905 |
| Kurtosis | -1.206074222 |
| Mean | 2565.595866 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
| Skewness | -0.4073832073 |
| Sum | 3599531 |
| Variance | 4.253820273 |
| Monotonicity | Increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=7)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2568 | 326 | |
| 2567 | 310 | |
| 2566 | 154 | |
| 2565 | 154 | |
| 2564 | 154 | |
| 2563 | 153 | |
| 2562 | 152 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2562 | 152 | |
| 2563 | 153 | |
| 2564 | 154 | |
| 2565 | 154 | |
| 2566 | 154 | |
| 2567 | 310 | |
| 2568 | 326 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2568 | 326 | |
| 2567 | 310 | |
| 2566 | 154 | |
| 2565 | 154 | |
| 2564 | 154 | |
| 2563 | 153 | |
| 2562 | 152 |
ชื่อกระทรวง
Categorical
| Distinct | 21 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.1 KiB |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | |
|---|---|
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
| กระทรวงการต่างประเทศ | |
| กระทรวงยุติธรรม | |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| Other values (16) |
Length
| Max length | 52 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 21.59800428 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กระทรวงการคลัง |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงการคลัง |
| 3rd row | กระทรวงการคลัง |
| 4th row | กระทรวงการคลัง |
| 5th row | กระทรวงการคลัง |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 143 | 10.2% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 135 | 9.6% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 117 | 8.3% |
| กระทรวงยุติธรรม | 90 | 6.4% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 90 | 6.4% |
| กระทรวงการคลัง | 81 | 5.8% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 81 | 5.8% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 72 | 5.1% |
| กระทรวงคมนาคม | 71 | 5.1% |
| กระทรวงมหาดไทย | 63 | 4.5% |
| Other values (11) | 460 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 143 | 9.3% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 135 | 8.8% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 117 | 7.6% |
| กระทรวงยุติธรรม | 90 | 5.9% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 90 | 5.9% |
| กระทรวงการคลัง | 81 | 5.3% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 81 | 5.3% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 72 | 4.7% |
| กระทรวงคมนาคม | 71 | 4.6% |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 63 | 4.1% |
| Other values (14) | 588 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 166 |
|---|---|
| Distinct (%) | 11.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.1 KiB |
| กรมอุตุนิยมวิทยา | 12 |
|---|---|
| สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 9 |
| กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 9 |
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 9 |
| สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | 9 |
| Other values (161) |
Length
| Max length | 78 |
|---|---|
| Median length | 23 |
| Mean length | 24.42765502 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง |
| 3rd row | กรมธนารักษ์ |
| 4th row | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
| 5th row | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมอุตุนิยมวิทยา | 12 | 0.9% |
| สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 9 | 0.6% |
| กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 9 | 0.6% |
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 9 | 0.6% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | 9 | 0.6% |
| กรมที่ดิน | 9 | 0.6% |
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 9 | 0.6% |
| สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | 9 | 0.6% |
| กรมปศุสัตว์ | 9 | 0.6% |
| สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | 9 | 0.6% |
| Other values (156) | 1310 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมอุตุนิยมวิทยา | 12 | 0.8% |
| กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 9 | 0.6% |
| กรมอาเซียน | 9 | 0.6% |
| กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | 9 | 0.6% |
| สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 9 | 0.6% |
| สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 9 | 0.6% |
| สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | 9 | 0.6% |
| กรมโรงงานอุตสาหกรรม | 9 | 0.6% |
| สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 9 | 0.6% |
| กรมการกงสุล | 9 | 0.6% |
| Other values (164) | 1361 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.1 KiB |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
|---|
Length
| Max length | 31 |
|---|---|
| Median length | 31 |
| Mean length | 31 |
| Min length | 31 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 3rd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 4th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 5th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 1403 |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 1403 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
รอบการประเมิน
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.1 KiB |
| 12 เดือน | |
|---|---|
| 6 เดือน |
Length
| Max length | 8 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 7.773342837 |
| Min length | 7 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 12 เดือน |
|---|---|
| 2nd row | 12 เดือน |
| 3rd row | 12 เดือน |
| 4th row | 12 เดือน |
| 5th row | 12 เดือน |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 12 เดือน | 1085 | |
| 6 เดือน | 318 | 22.7% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| เดือน | 1403 | |
| 12 | 1085 | |
| 6 | 318 | 11.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 675 |
|---|---|
| Distinct (%) | 61.6% |
| Missing | 307 |
| Missing (%) | 21.9% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 81.47608695 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 100 |
| Zeros | 1 |
| Zeros (%) | 0.1% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 11.1 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 57.5 |
| Q1 | 70 |
| median | 84.165 |
| Q3 | 95.1925 |
| 95-th percentile | 100 |
| Maximum | 100 |
| Range | 100 |
| Interquartile range (IQR) | 25.1925 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 14.73150041 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.1808076573 |
| Kurtosis | -0.09249723485 |
| Mean | 81.47608695 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 13.66 |
| Skewness | -0.5357615979 |
| Sum | 89297.7913 |
| Variance | 217.0171043 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 70 | 152 | 10.8% |
| 100 | 99 | 7.1% |
| 65 | 17 | 1.2% |
| 95.65 | 12 | 0.9% |
| 60 | 10 | 0.7% |
| 96.25 | 10 | 0.7% |
| 76.66 | 8 | 0.6% |
| 50 | 6 | 0.4% |
| 97.5 | 6 | 0.4% |
| 85 | 6 | 0.4% |
| Other values (665) | 770 | |
| (Missing) | 307 | 21.9% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 1 | |
| 33.75 | 1 | |
| 36.25 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 40.5 | 1 | |
| 41.56 | 1 | |
| 41.89 | 1 | |
| 42.5 | 1 | |
| 42.83 | 1 | |
| 45.17 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 100 | 99 | |
| 99.94 | 1 | 0.1% |
| 99.85 | 2 | 0.1% |
| 99.84 | 1 | 0.1% |
| 99.81 | 1 | 0.1% |
| 99.73 | 1 | 0.1% |
| 99.72 | 1 | 0.1% |
| 99.69 | 1 | 0.1% |
| 99.68 | 1 | 0.1% |
| 99.62 | 1 | 0.1% |
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.7% |
| Missing | 318 |
| Missing (%) | 22.7% |
| Memory size | 11.1 KiB |
| ระดับคุณภาพ | |
|---|---|
| เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประเมินผล | |
| ระดับมาตรฐานขั้นสูง | |
| ระดับดีมาก | |
| ระดับมาตรฐานขั้นต้น | |
| Other values (3) |
Length
| Max length | 43 |
|---|---|
| Median length | 19 |
| Mean length | 21.74930876 |
| Min length | 7 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ระดับคุณภาพ |
|---|---|
| 2nd row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 3rd row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 4th row | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 5th row | ระดับคุณภาพ |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ระดับคุณภาพ | 342 | |
| เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประเมินผล | 307 | |
| ระดับมาตรฐานขั้นสูง | 188 | |
| ระดับดีมาก | 104 | 7.4% |
| ระดับมาตรฐานขั้นต้น | 72 | 5.1% |
| ระดับดี | 52 | 3.7% |
| ระดับต้องปรับปรุง | 13 | 0.9% |
| ระดับพอใช้ | 7 | 0.5% |
| (Missing) | 318 |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| ระดับคุณภาพ | 342 | |
| เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่มีการประเมินผล | 307 | |
| ระดับมาตรฐานขั้นสูง | 188 | |
| ระดับดีมาก | 104 | 9.6% |
| ระดับมาตรฐานขั้นต้น | 72 | 6.6% |
| ระดับดี | 52 | 4.8% |
| ระดับต้องปรับปรุง | 13 | 1.2% |
| ระดับพอใช้ | 7 | 0.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
First rows
| ปีงบประมาณ | ชื่อกระทรวง | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | รอบการประเมิน | คะแนน | สรุปผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2562 | กระทรวงการคลัง | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 93.58 | ระดับคุณภาพ |
| 1 | 2562 | กระทรวงการคลัง | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 89.98 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 2 | 2562 | กระทรวงการคลัง | กรมธนารักษ์ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 89.13 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 3 | 2562 | กระทรวงการคลัง | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 86.21 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 4 | 2562 | กระทรวงการคลัง | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 97.88 | ระดับคุณภาพ |
| 5 | 2562 | กระทรวงการคลัง | กรมบัญชีกลาง | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 90.70 | ระดับคุณภาพ |
| 6 | 2562 | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 92.19 | ระดับคุณภาพ |
| 7 | 2562 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพากร | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 91.64 | ระดับคุณภาพ |
| 8 | 2562 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 87.47 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
| 9 | 2562 | กระทรวงการต่างประเทศ | กรมพิธีการทูต | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 76.66 | ระดับมาตรฐานขั้นสูง |
Last rows
| ปีงบประมาณ | ชื่อกระทรวง | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | รอบการประเมิน | คะแนน | สรุปผลการประเมิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1393 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 97.80 | ระดับดีมาก |
| 1394 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 91.60 | ระดับดีมาก |
| 1395 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 85.99 | ระดับดี |
| 1396 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 79.01 | ระดับดี |
| 1397 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 87.22 | ระดับดี |
| 1398 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 96.84 | ระดับดีมาก |
| 1399 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 80.62 | ระดับดี |
| 1400 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 91.61 | ระดับดีมาก |
| 1401 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 96.59 | ระดับดีมาก |
| 1402 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 12 เดือน | 93.29 | ระดับดีมาก |