Dataset statistics
| Number of variables | 10 |
|---|---|
| Number of observations | 33135 |
| Missing cells | 65657 |
| Missing cells (%) | 19.8% |
| Total size in memory | 2.5 MiB |
| Average record size in memory | 80.0 B |
Variable types
| Text | 10 |
|---|
ชื่อเอกสาร has 435 (1.3%) missing values | Missing |
ประเภทเอกสาร has 435 (1.3%) missing values | Missing |
กรณีการใช้เอกสาร has 27778 (83.8%) missing values | Missing |
รายละเอียด has 15268 (46.1%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 21741 (65.6%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:26:12.484176 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:26:18.210720 |
| Duration | 5.73 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ชื่อกระทรวง
Text
| Distinct | 23 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 259.0 KiB |
Length
| Max length | 48 |
|---|---|
| Median length | 37 |
| Mean length | 17.9525879 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 594859 |
|---|---|
| Distinct characters | 44 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
|---|---|
| 2nd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 3rd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 4th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 5th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงคมนาคม | 4921 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 3536 | |
| กระทรวงพลังงาน | 3320 | |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3021 | |
| หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง | 2339 | 6.9% |
| กระทรวงมหาดไทย | 2050 | 6.1% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 1836 | 5.5% |
| กระทรวงการคลัง | 1819 | 5.4% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 1767 | 5.2% |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 1728 | 5.1% |
| Other values (15) | 7324 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 91960 | |
| ง | 52685 | 8.9% |
| ก | 48503 | 8.2% |
| ท | 41035 | 6.9% |
| า | 39177 | 6.6% |
| ะ | 37594 | 6.3% |
| ว | 36723 | 6.2% |
| ม | 21329 | 3.6% |
| น | 20375 | 3.4% |
| ส | 17224 | 2.9% |
| Other values (34) | 188254 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 543184 | |
| Nonspacing Mark | 51149 | 8.6% |
| Space Separator | 526 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 91960 | |
| ง | 52685 | 9.7% |
| ก | 48503 | 8.9% |
| ท | 41035 | 7.6% |
| า | 39177 | 7.2% |
| ะ | 37594 | 6.9% |
| ว | 36723 | 6.8% |
| ม | 21329 | 3.9% |
| น | 20375 | 3.8% |
| ส | 17224 | 3.2% |
| Other values (24) | 136579 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 14585 | |
| ่ | 12282 | |
| ิ | 7102 | |
| ุ | 5891 | |
| ์ | 5244 | 10.3% |
| ี | 3535 | 6.9% |
| ้ | 1409 | 2.8% |
| ึ | 982 | 1.9% |
| ื | 119 | 0.2% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 526 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 594333 | |
| Common | 526 | 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 91960 | |
| ง | 52685 | 8.9% |
| ก | 48503 | 8.2% |
| ท | 41035 | 6.9% |
| า | 39177 | 6.6% |
| ะ | 37594 | 6.3% |
| ว | 36723 | 6.2% |
| ม | 21329 | 3.6% |
| น | 20375 | 3.4% |
| ส | 17224 | 2.9% |
| Other values (33) | 187728 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 526 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 594333 | |
| ASCII | 526 | 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 91960 | |
| ง | 52685 | 8.9% |
| ก | 48503 | 8.2% |
| ท | 41035 | 6.9% |
| า | 39177 | 6.6% |
| ะ | 37594 | 6.3% |
| ว | 36723 | 6.2% |
| ม | 21329 | 3.6% |
| น | 20375 | 3.4% |
| ส | 17224 | 2.9% |
| Other values (33) | 187728 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 526 |
ชื่อหน่วยงาน
Text
| Distinct | 142 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 259.0 KiB |
Length
| Max length | 77 |
|---|---|
| Median length | 50 |
| Mean length | 21.141512 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 700524 |
|---|---|
| Distinct characters | 60 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 6 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | กรมประชาสัมพันธ์ |
|---|---|
| 2nd row | กรมประชาสัมพันธ์ |
| 3rd row | กรมประชาสัมพันธ์ |
| 4th row | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) |
| 5th row | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมธุรกิจพลังงาน | 3240 | 9.0% |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 2459 | 6.8% |
| กรมการขนส่งทางบก | 1984 | 5.5% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 1836 | 5.1% |
| กรมเจ้าท่า | 1426 | 4.0% |
| กรมการจัดหางาน | 956 | 2.7% |
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 936 | 2.6% |
| กรมศุลกากร | 830 | 2.3% |
| กรมวิชาการเกษตร | 827 | 2.3% |
| กรมที่ดิน | 815 | 2.3% |
| Other values (143) | 20742 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 87584 | 12.5% |
| ก | 75669 | 10.8% |
| า | 72714 | 10.4% |
| น | 40788 | 5.8% |
| ม | 37514 | 5.4% |
| ง | 36099 | 5.2% |
| ั | 24783 | 3.5% |
| ส | 22915 | 3.3% |
| ท | 18442 | 2.6% |
| ะ | 17655 | 2.5% |
| Other values (50) | 266361 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 609456 | |
| Nonspacing Mark | 86696 | 12.4% |
| Space Separator | 2916 | 0.4% |
| Open Punctuation | 522 | 0.1% |
| Close Punctuation | 522 | 0.1% |
| Other Punctuation | 412 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 87584 | |
| ก | 75669 | |
| า | 72714 | 11.9% |
| น | 40788 | 6.7% |
| ม | 37514 | 6.2% |
| ง | 36099 | 5.9% |
| ส | 22915 | 3.8% |
| ท | 18442 | 3.0% |
| ะ | 17655 | 2.9% |
| ล | 16262 | 2.7% |
| Other values (34) | 183814 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 24783 | |
| ิ | 16955 | |
| ่ | 14046 | |
| ุ | 11435 | |
| ้ | 6546 | 7.6% |
| ์ | 4523 | 5.2% |
| ื | 3960 | 4.6% |
| ี | 3037 | 3.5% |
| ู | 613 | 0.7% |
| ึ | 608 | 0.7% |
| Other values (2) | 190 | 0.2% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2916 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 522 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 522 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 412 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 696152 | |
| Common | 4372 | 0.6% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 87584 | 12.6% |
| ก | 75669 | 10.9% |
| า | 72714 | 10.4% |
| น | 40788 | 5.9% |
| ม | 37514 | 5.4% |
| ง | 36099 | 5.2% |
| ั | 24783 | 3.6% |
| ส | 22915 | 3.3% |
| ท | 18442 | 2.6% |
| ะ | 17655 | 2.5% |
| Other values (46) | 261989 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2916 | ||
| ( | 522 | 11.9% |
| ) | 522 | 11.9% |
| . | 412 | 9.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 696152 | |
| ASCII | 4372 | 0.6% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 87584 | 12.6% |
| ก | 75669 | 10.9% |
| า | 72714 | 10.4% |
| น | 40788 | 5.9% |
| ม | 37514 | 5.4% |
| ง | 36099 | 5.2% |
| ั | 24783 | 3.6% |
| ส | 22915 | 3.3% |
| ท | 18442 | 2.6% |
| ะ | 17655 | 2.5% |
| Other values (46) | 261989 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2916 | ||
| ( | 522 | 11.9% |
| ) | 522 | 11.9% |
| . | 412 | 9.4% |
ชื่อกระบวนงาน
Text
| Distinct | 4221 |
|---|---|
| Distinct (%) | 12.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 259.0 KiB |
Length
| Max length | 454 |
|---|---|
| Median length | 254 |
| Mean length | 90.03935416 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2983454 |
|---|---|
| Distinct characters | 149 |
| Distinct categories | 16 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 4 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 614 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.9% |
Sample
| 1st row | การขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ |
|---|---|
| 2nd row | การขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ |
| 3rd row | การขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ |
| 4th row | การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ |
| 5th row | การอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 21257 | 16.5% |
| 1 | 1804 | 1.4% |
| 1648 | 1.3% | |
| 2 | 1416 | 1.1% |
| พ.ศ | 1302 | 1.0% |
| 67 | 1159 | 0.9% |
| ระยะที่ | 1133 | 0.9% |
| 3 | 928 | 0.7% |
| ปี | 901 | 0.7% |
| ตามมาตรา | 802 | 0.6% |
| Other values (7268) | 96267 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 227225 | 7.6% |
| ร | 219249 | 7.3% |
| ก | 157981 | 5.3% |
| น | 154846 | 5.2% |
| อ | 153776 | 5.2% |
| 97975 | 3.3% | |
| บ | 86454 | 2.9% |
| เ | 84942 | 2.8% |
| ง | 84481 | 2.8% |
| ่ | 83634 | 2.8% |
| Other values (139) | 1632891 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2210424 | |
| Nonspacing Mark | 481240 | 16.1% |
| Space Separator | 97975 | 3.3% |
| Decimal Number | 48662 | 1.6% |
| Open Punctuation | 37464 | 1.3% |
| Close Punctuation | 37443 | 1.3% |
| Uppercase Letter | 28576 | 1.0% |
| Lowercase Letter | 22150 | 0.7% |
| Other Punctuation | 15834 | 0.5% |
| Dash Punctuation | 3067 | 0.1% |
| Other values (6) | 619 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 227225 | 10.3% |
| ร | 219249 | 9.9% |
| ก | 157981 | 7.1% |
| น | 154846 | 7.0% |
| อ | 153776 | 7.0% |
| บ | 86454 | 3.9% |
| เ | 84942 | 3.8% |
| ง | 84481 | 3.8% |
| ต | 74083 | 3.4% |
| ท | 64953 | 2.9% |
| Other values (42) | 902434 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 2796 | |
| o | 2106 | |
| i | 2070 | |
| n | 2004 | |
| t | 1873 | 8.5% |
| a | 1835 | 8.3% |
| r | 1596 | 7.2% |
| l | 1302 | 5.9% |
| s | 1043 | 4.7% |
| d | 775 | 3.5% |
| Other values (15) | 4750 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 23260 | |
| C | 749 | 2.6% |
| S | 496 | 1.7% |
| P | 494 | 1.7% |
| A | 454 | 1.6% |
| I | 431 | 1.5% |
| M | 426 | 1.5% |
| R | 332 | 1.2% |
| O | 240 | 0.8% |
| T | 220 | 0.8% |
| Other values (14) | 1474 | 5.2% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 83634 | |
| ั | 82141 | |
| ้ | 66978 | |
| ิ | 60393 | |
| ี | 51310 | |
| ุ | 45366 | |
| ื | 33207 | 6.9% |
| ์ | 19091 | 4.0% |
| ู | 15636 | 3.2% |
| ็ | 13585 | 2.8% |
| Other values (4) | 9899 | 2.1% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 10352 | |
| 2 | 9910 | |
| 1 | 8251 | |
| 5 | 5178 | |
| 3 | 4677 | |
| 6 | 3170 | 6.5% |
| 4 | 2643 | 5.4% |
| 7 | 2368 | 4.9% |
| 9 | 1243 | 2.6% |
| 8 | 826 | 1.7% |
| Other values (3) | 44 | 0.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 11297 | |
| / | 2427 | 15.3% |
| : | 1222 | 7.7% |
| , | 810 | 5.1% |
| * | 48 | 0.3% |
| & | 19 | 0.1% |
| @ | 10 | 0.1% |
| % | 1 | < 0.1% |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 33341 | |
| [ | 4123 | 11.0% |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 33320 | |
| ] | 4123 | 11.0% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 2868 | |
| – | 199 | 6.5% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 97975 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 543 |
Other Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| ½ | 38 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| ⁄ | 18 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 7 |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 7 |
Format
| Value | Count | Frequency (%) |
| | 6 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2692251 | |
| Common | 240477 | 8.1% |
| Latin | 50726 | 1.7% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 227225 | 8.4% |
| ร | 219249 | 8.1% |
| ก | 157981 | 5.9% |
| น | 154846 | 5.8% |
| อ | 153776 | 5.7% |
| บ | 86454 | 3.2% |
| เ | 84942 | 3.2% |
| ง | 84481 | 3.1% |
| ่ | 83634 | 3.1% |
| ั | 82141 | 3.1% |
| Other values (60) | 1357522 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 23260 | |
| e | 2796 | 5.5% |
| o | 2106 | 4.2% |
| i | 2070 | 4.1% |
| n | 2004 | 4.0% |
| t | 1873 | 3.7% |
| a | 1835 | 3.6% |
| r | 1596 | 3.1% |
| l | 1302 | 2.6% |
| s | 1043 | 2.1% |
| Other values (39) | 10841 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 97975 | ||
| ( | 33341 | 13.9% |
| ) | 33320 | 13.9% |
| . | 11297 | 4.7% |
| 0 | 10352 | 4.3% |
| 2 | 9910 | 4.1% |
| 1 | 8251 | 3.4% |
| 5 | 5178 | 2.2% |
| 3 | 4677 | 1.9% |
| [ | 4123 | 1.7% |
| Other values (20) | 22053 | 9.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2692251 | |
| ASCII | 290928 | 9.8% |
| Punctuation | 237 | < 0.1% |
| None | 38 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 227225 | 8.4% |
| ร | 219249 | 8.1% |
| ก | 157981 | 5.9% |
| น | 154846 | 5.8% |
| อ | 153776 | 5.7% |
| บ | 86454 | 3.2% |
| เ | 84942 | 3.2% |
| ง | 84481 | 3.1% |
| ่ | 83634 | 3.1% |
| ั | 82141 | 3.1% |
| Other values (60) | 1357522 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 97975 | ||
| ( | 33341 | 11.5% |
| ) | 33320 | 11.5% |
| N | 23260 | 8.0% |
| . | 11297 | 3.9% |
| 0 | 10352 | 3.6% |
| 2 | 9910 | 3.4% |
| 1 | 8251 | 2.8% |
| 5 | 5178 | 1.8% |
| 3 | 4677 | 1.6% |
| Other values (63) | 53367 |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| – | 199 | |
| ⁄ | 18 | 7.6% |
| “ | 7 | 3.0% |
| ” | 7 | 3.0% |
| | 6 | 2.5% |
None
| Value | Count | Frequency (%) |
| ½ | 38 |
รหัสกระบวนงาน
Text
| Distinct | 4221 |
|---|---|
| Distinct (%) | 12.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 259.0 KiB |
Length
| Max length | 36 |
|---|---|
| Median length | 36 |
| Mean length | 36 |
| Min length | 36 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1192860 |
|---|---|
| Distinct characters | 17 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 614 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.9% |
Sample
| 1st row | 94e56d37-3cfa-410e-90b5-6b706bce1261 |
|---|---|
| 2nd row | 94e56d37-3cfa-410e-90b5-6b706bce1261 |
| 3rd row | 94e56d37-3cfa-410e-90b5-6b706bce1261 |
| 4th row | 94e56d3a-d541-47ea-94c4-564313dc6bc5 |
| 5th row | 95f1104e-ebe6-43de-a35f-fd7d8850b36b |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9a90798c-e93d-495c-9145-5297a2ddff78 | 50 | 0.2% |
| 94e56d21-7888-49ab-be49-478699827495 | 50 | 0.2% |
| 9a8f6792-a578-4481-851b-980504459afb | 50 | 0.2% |
| 94e56d21-7545-4fce-8aa5-532508f4d049 | 49 | 0.1% |
| 95ffd334-5c36-4c20-91db-3b590877d878 | 48 | 0.1% |
| 94e56d21-562b-418b-aa17-b045a985fe3d | 48 | 0.1% |
| 94e56d21-4f43-4639-aeef-f2a6b615efec | 46 | 0.1% |
| 94e56d41-f5e4-4b81-953e-a278c6c66986 | 46 | 0.1% |
| 94e56d42-f98a-43e1-b2b8-62009321f079 | 43 | 0.1% |
| 94e56d21-d472-40dc-927a-8120e01e9dc7 | 41 | 0.1% |
| Other values (4211) | 32664 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 132540 | 11.1% |
| 4 | 109870 | 9.2% |
| 9 | 91250 | 7.6% |
| 5 | 78479 | 6.6% |
| d | 76839 | 6.4% |
| e | 76285 | 6.4% |
| 6 | 76256 | 6.4% |
| 1 | 60685 | 5.1% |
| 3 | 59041 | 4.9% |
| 8 | 58915 | 4.9% |
| Other values (7) | 372700 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 690375 | |
| Lowercase Letter | 369945 | |
| Dash Punctuation | 132540 | 11.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 109870 | |
| 9 | 91250 | |
| 5 | 78479 | |
| 6 | 76256 | |
| 1 | 60685 | |
| 3 | 59041 | |
| 8 | 58915 | |
| 2 | 57719 | |
| 7 | 50604 | |
| 0 | 47556 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| d | 76839 | |
| e | 76285 | |
| b | 58833 | |
| a | 58410 | |
| f | 50875 | |
| c | 48703 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 132540 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 822915 | |
| Latin | 369945 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 132540 | |
| 4 | 109870 | |
| 9 | 91250 | |
| 5 | 78479 | |
| 6 | 76256 | |
| 1 | 60685 | |
| 3 | 59041 | |
| 8 | 58915 | |
| 2 | 57719 | |
| 7 | 50604 | 6.1% |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| d | 76839 | |
| e | 76285 | |
| b | 58833 | |
| a | 58410 | |
| f | 50875 | |
| c | 48703 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 1192860 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 132540 | 11.1% |
| 4 | 109870 | 9.2% |
| 9 | 91250 | 7.6% |
| 5 | 78479 | 6.6% |
| d | 76839 | 6.4% |
| e | 76285 | 6.4% |
| 6 | 76256 | 6.4% |
| 1 | 60685 | 5.1% |
| 3 | 59041 | 4.9% |
| 8 | 58915 | 4.9% |
| Other values (7) | 372700 |
รหัสคู่มือ
Text
| Distinct | 4221 |
|---|---|
| Distinct (%) | 12.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 259.0 KiB |
Length
| Max length | 36 |
|---|---|
| Median length | 36 |
| Mean length | 36 |
| Min length | 36 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1192860 |
|---|---|
| Distinct characters | 17 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 614 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.9% |
Sample
| 1st row | 94e56e24-d573-49a6-8a60-67b08cd1be12 |
|---|---|
| 2nd row | 94e56e24-d573-49a6-8a60-67b08cd1be12 |
| 3rd row | 94e56e24-d573-49a6-8a60-67b08cd1be12 |
| 4th row | 95d2f53a-2273-4961-a3ef-7916a516224c |
| 5th row | 95f11f24-1ae0-4780-af86-37e6321ff71c |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9a908144-f31f-4200-addd-f8428b3dbdec | 50 | 0.2% |
| 970f1648-83e7-4ed7-af72-5ef3eb686543 | 50 | 0.2% |
| 9a8f7732-4817-48e1-b048-15e4cc7c01e8 | 50 | 0.2% |
| 9710f39c-3868-401d-a9cc-4adf45fc94ec | 49 | 0.1% |
| 963b8861-2dfd-46a3-bfb6-f97938981fe1 | 48 | 0.1% |
| 963b8e34-c091-4201-8d7c-3d63ea4b5a1e | 48 | 0.1% |
| 95cac01f-d3ef-45b6-9a13-187169017664 | 46 | 0.1% |
| 94e56e2d-3a11-4eb1-8986-f09932fe5892 | 46 | 0.1% |
| 973eaf60-5114-4e98-982d-c7b1e6635191 | 43 | 0.1% |
| 96ee2f09-9d4e-48f2-9cb5-b26473815e4f | 41 | 0.1% |
| Other values (4211) | 32664 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 132540 | 11.1% |
| 4 | 98151 | 8.2% |
| 9 | 96553 | 8.1% |
| e | 82374 | 6.9% |
| 6 | 73806 | 6.2% |
| 5 | 72085 | 6.0% |
| a | 64228 | 5.4% |
| 8 | 63880 | 5.4% |
| 1 | 59203 | 5.0% |
| b | 59065 | 5.0% |
| Other values (7) | 390975 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 687225 | |
| Lowercase Letter | 373095 | |
| Dash Punctuation | 132540 | 11.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 98151 | |
| 9 | 96553 | |
| 6 | 73806 | |
| 5 | 72085 | |
| 8 | 63880 | |
| 1 | 59203 | |
| 0 | 57676 | |
| 2 | 57224 | |
| 3 | 54442 | |
| 7 | 54205 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 82374 | |
| a | 64228 | |
| b | 59065 | |
| f | 58273 | |
| d | 54747 | |
| c | 54408 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 132540 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 819765 | |
| Latin | 373095 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 132540 | |
| 4 | 98151 | |
| 9 | 96553 | |
| 6 | 73806 | |
| 5 | 72085 | |
| 8 | 63880 | |
| 1 | 59203 | |
| 0 | 57676 | |
| 2 | 57224 | |
| 3 | 54442 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 82374 | |
| a | 64228 | |
| b | 59065 | |
| f | 58273 | |
| d | 54747 | |
| c | 54408 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 1192860 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 132540 | 11.1% |
| 4 | 98151 | 8.2% |
| 9 | 96553 | 8.1% |
| e | 82374 | 6.9% |
| 6 | 73806 | 6.2% |
| 5 | 72085 | 6.0% |
| a | 64228 | 5.4% |
| 8 | 63880 | 5.4% |
| 1 | 59203 | 5.0% |
| b | 59065 | 5.0% |
| Other values (7) | 390975 |
ชื่อเอกสาร
Text
MISSING 
| Distinct | 11133 |
|---|---|
| Distinct (%) | 34.0% |
| Missing | 435 |
| Missing (%) | 1.3% |
| Memory size | 259.0 KiB |
Length
| Max length | 500 |
|---|---|
| Median length | 428 |
| Mean length | 47.97721713 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1568855 |
|---|---|
| Distinct characters | 166 |
| Distinct categories | 16 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 5 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 7571 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 23.2% |
Sample
| 1st row | หนังสือขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ |
|---|---|
| 2nd row | รายละเอียดการจัดงาน |
| 3rd row | บัตรประจำตัวประชาชน |
| 4th row | แบบคำขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ |
| 5th row | แบบยื่นคำขอเป็นเจ้าหน้าที่สอบ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| บัตรประจำตัวประชาชน | 2344 | 3.6% |
| แบบ | 1993 | 3.0% |
| หนังสือมอบอำนาจ | 1703 | 2.6% |
| หนังสือรับรองนิติบุคคล | 1420 | 2.2% |
| สำเนาทะเบียนบ้าน | 720 | 1.1% |
| หนังสือเดินทาง | 654 | 1.0% |
| ทร.14 | 585 | 0.9% |
| ๆ | 531 | 0.8% |
| 510 | 0.8% | |
| ถ้ามี | 469 | 0.7% |
| Other values (17650) | 54993 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 110013 | 7.0% |
| า | 105703 | 6.7% |
| น | 87239 | 5.6% |
| อ | 83122 | 5.3% |
| บ | 63145 | 4.0% |
| ก | 61603 | 3.9% |
| ง | 59462 | 3.8% |
| ั | 57136 | 3.6% |
| ส | 45555 | 2.9% |
| ่ | 41437 | 2.6% |
| Other values (156) | 854440 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1191540 | |
| Nonspacing Mark | 270410 | 17.2% |
| Space Separator | 33751 | 2.2% |
| Lowercase Letter | 24071 | 1.5% |
| Decimal Number | 12240 | 0.8% |
| Uppercase Letter | 9922 | 0.6% |
| Other Punctuation | 8838 | 0.6% |
| Close Punctuation | 7893 | 0.5% |
| Open Punctuation | 7847 | 0.5% |
| Dash Punctuation | 1218 | 0.1% |
| Other values (6) | 1125 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 110013 | 9.2% |
| า | 105703 | 8.9% |
| น | 87239 | 7.3% |
| อ | 83122 | 7.0% |
| บ | 63145 | 5.3% |
| ก | 61603 | 5.2% |
| ง | 59462 | 5.0% |
| ส | 45555 | 3.8% |
| เ | 38920 | 3.3% |
| ต | 35206 | 3.0% |
