Dataset statistics
Number of variables | 12 |
---|---|
Number of observations | 142 |
Missing cells | 0 |
Missing cells (%) | 0.0% |
Total size in memory | 13.4 KiB |
Average record size in memory | 96.9 B |
Variable types
Numeric | 1 |
---|---|
Categorical | 11 |
มิติรู้ has constant value "มี" | Constant |
ชื่องานบริการ has a high cardinality: 142 distinct values | High cardinality |
หน่วยงาน has a high cardinality: 71 distinct values | High cardinality |
ลำดับที่ is uniformly distributed | Uniform |
ชื่องานบริการ is uniformly distributed | Uniform |
ลำดับที่ has unique values | Unique |
ชื่องานบริการ has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2024-12-01 10:07:18.620605 |
---|---|
Analysis finished | 2024-12-01 10:07:18.853423 |
Duration | 0.23 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 142 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 71.5 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 142 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 8.05 |
Q1 | 36.25 |
median | 71.5 |
Q3 | 106.75 |
95-th percentile | 134.95 |
Maximum | 142 |
Range | 141 |
Interquartile range (IQR) | 70.5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 41.13595346 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.5753280204 |
Kurtosis | -1.2 |
Mean | 71.5 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 35.5 |
Skewness | 0 |
Sum | 10153 |
Variance | 1692.166667 |
Monotonicity | Strictly increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
142 | 1 | 0.7% |
45 | 1 | 0.7% |
51 | 1 | 0.7% |
50 | 1 | 0.7% |
49 | 1 | 0.7% |
48 | 1 | 0.7% |
47 | 1 | 0.7% |
46 | 1 | 0.7% |
44 | 1 | 0.7% |
53 | 1 | 0.7% |
Other values (132) | 132 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
142 | 1 | |
141 | 1 | |
140 | 1 | |
139 | 1 | |
138 | 1 | |
137 | 1 | |
136 | 1 | |
135 | 1 | |
134 | 1 | |
133 | 1 |
Distinct | 142 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
ศูนย์ข่าวภาครัฐ (G-News) | 1 |
---|---|
ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ (รถยนต์สาธารณะ) | 1 |
โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย | 1 |
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่ำเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ | 1 |
การยื่นขอรับการสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพจากกรมคุมประพฤติ | 1 |
Other values (137) |
Length
Max length | 149 |
---|---|
Median length | 36.5 |
Mean length | 43.30985915 |
Min length | 12 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 142 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด |
---|---|
2nd row | สิทธิหลักประกันสุขภาพ |
3rd row | ข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม |
4th row | ค่าน้ำประปา (กปน.) (ตรวจสอบและชำระเงิน) |
5th row | ค่าน้ำประปา (กปภ.) (ตรวจสอบและชำระเงิน) |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ศูนย์ข่าวภาครัฐ (G-News) | 1 | 0.7% |
ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ (รถยนต์สาธารณะ) | 1 | 0.7% |
โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย | 1 | 0.7% |
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่ำเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ | 1 | 0.7% |
การยื่นขอรับการสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพจากกรมคุมประพฤติ | 1 | 0.7% |
ยื่นคำร้องขอออกใบแทน ส.ป.ก. 4-01 | 1 | 0.7% |
การวางเงินประกันการปล่อยชั่วคราว/ขอเงินประกันปล่อยชั่วคราว | 1 | 0.7% |
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | 1 | 0.7% |
การขอรับใบประกอบวิชาชีพของ ผู้ให้บริการ | 1 | 0.7% |
ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน | 1 | 0.7% |
Other values (132) | 132 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
ส.ส | 6 | 2.2% |
พ.ศ | 5 | 1.8% |
ปี | 5 | 1.8% |
ส.ป.ก | 5 | 1.8% |
ตรวจสอบและชำระเงิน | 4 | 1.5% |
ตรวจสอบข้อมูลกำลังพลกองทัพบก | 3 | 1.1% |
3 | 1.1% | |
eco | 3 | 1.1% |
sticker | 3 | 1.1% |
เบี้ยยังชีพความพิการ | 3 | 1.1% |
Other values (212) | 232 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 71 |
---|---|
Distinct (%) | 50.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 7 |
---|---|
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 6 |
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 5 |
กรมการขนส่งทางบก | 5 |
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 5 |
Other values (66) |
Length
Max length | 94 |
---|---|
Median length | 24 |
Mean length | 28.11267606 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 41 ? |
---|---|
Unique (%) | 28.9% |
Sample
1st row | กรมกิจการเด็กและเยาวชน |
---|---|
2nd row | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) |
3rd row | สำนักงานประกันสังคม |
4th row | การประปานครหลวง |
5th row | การประปาส่วนภูมิภาค |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 7 | 4.9% |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 6 | 4.2% |
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 5 | 3.5% |
กรมการขนส่งทางบก | 5 | 3.5% |
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 5 | 3.5% |
กรมการปกครอง,สำนักงาน ก.ก.ต. | 5 | 3.5% |
สำนักงานกองทุนยุติธรรม | 4 | 2.8% |
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | 4 | 2.8% |
กรมกิจการผู้สูงอายุ | 4 | 2.8% |
กรมกิจการเด็กและเยาวชน | 4 | 2.8% |
Other values (61) | 93 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
องค์การมหาชน | 9 | 4.9% |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 7 | 3.8% |
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | 6 | 3.3% |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 6 | 3.3% |
กสทช | 6 | 3.3% |
กิจการโทรทัศน์ | 6 | 3.3% |
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 5 | 2.7% |
กรมการขนส่งทางบก | 5 | 2.7% |
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 5 | 2.7% |
กรมการปกครอง,สำนักงาน | 5 | 2.7% |
Other values (73) | 124 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
กลุ่มงานบริการ
Categorical
Distinct | 17 |
---|---|
Distinct (%) | 12.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
สวัสดิการ | |
---|---|
การงานและอาชีพ | |
ข้อมูลประชาชน | |
ที่อยู่อาศัย | |
การยุติธรรม (คดี/ว่าความ) | |
Other values (12) |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สวัสดิการ | 41 | |
การงานและอาชีพ | 20 | |
ข้อมูลประชาชน | 14 | 9.9% |
ที่อยู่อาศัย | 10 | 7.0% |
การยุติธรรม (คดี/ว่าความ) | 10 | 7.0% |
สุขภาพ | 7 | 4.9% |
ข้อมูลภาครัฐ | 7 | 4.9% |
ยานพาหนะ | 6 | 4.2% |
รู้เรื่องรัฐ | 5 | 3.5% |
สาธารณูปโภค | 4 | 2.8% |
Other values (7) | 18 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
สวัสดิการ | 41 | |
การงานและอาชีพ | 20 | |
ข้อมูลประชาชน | 14 | 9.2% |
ที่อยู่อาศัย | 10 | 6.6% |
การยุติธรรม | 10 | 6.6% |
คดี/ว่าความ | 10 | 6.6% |
ข้อมูลภาครัฐ | 7 | 4.6% |
สุขภาพ | 7 | 4.6% |
ยานพาหนะ | 6 | 3.9% |
รู้เรื่องรัฐ | 5 | 3.3% |
Other values (8) | 22 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | 0.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
มี |
---|
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
มี | 142 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
มี | 142 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
สถานะมิติรู้
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 1.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
ให้บริการแล้ว | |
---|---|
ยังไม่เปิดให้บริการ | 1 |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 13 |
Mean length | 13.04225352 |
Min length | 13 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.7% |
Sample
1st row | ให้บริการแล้ว |
---|---|
2nd row | ให้บริการแล้ว |
3rd row | ให้บริการแล้ว |
4th row | ให้บริการแล้ว |
5th row | ให้บริการแล้ว |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ให้บริการแล้ว | 141 | |
ยังไม่เปิดให้บริการ | 1 | 0.7% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ให้บริการแล้ว | 141 | |
ยังไม่เปิดให้บริการ | 1 | 0.7% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
มิติยื่น
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 1.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
มี | |
---|---|
ไม่มี |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
มี | 97 | |
ไม่มี | 45 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
มี | 97 | |
ไม่มี | 45 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
สถานะมิติยื่น
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 2.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
ให้บริการแล้ว | |
---|---|
ไม่มี | |
ยังไม่เปิดให้บริการ |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 13 |
Mean length | 12.15492958 |
Min length | 5 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ยังไม่เปิดให้บริการ |
---|---|
2nd row | ยังไม่เปิดให้บริการ |
3rd row | ไม่มี |
4th row | ไม่มี |
5th row | ไม่มี |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ให้บริการแล้ว | 57 | |
ไม่มี | 45 | |
ยังไม่เปิดให้บริการ | 40 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ให้บริการแล้ว | 57 | |
ไม่มี | 45 | |
ยังไม่เปิดให้บริการ | 40 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
มิติจ่าย
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 1.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
ไม่มี | |
---|---|
มี |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ไม่มี | 110 | |
มี | 32 | 22.5% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ไม่มี | 110 | |
มี | 32 | 22.5% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
สถานะมิติจ่าย
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 2.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
ไม่มี | |
---|---|
ยังไม่เปิดให้บริการ | |
ให้บริการแล้ว |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ไม่มี | 110 | |
ยังไม่เปิดให้บริการ | 18 | 12.7% |
ให้บริการแล้ว | 14 | 9.9% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ไม่มี | 110 | |
ยังไม่เปิดให้บริการ | 18 | 12.7% |
ให้บริการแล้ว | 14 | 9.9% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
มิติรับ
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 1.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
ไม่มี | |
---|---|
มี |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ไม่มี | 91 | |
มี | 51 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ไม่มี | 91 | |
มี | 51 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
สถานะมิติรับ
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 2.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
ไม่มี | |
---|---|
ยังไม่เปิดให้บริการ | |
ให้บริการแล้ว |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 5 |
Mean length | 9.563380282 |
Min length | 5 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ไม่มี |
---|---|
2nd row | ไม่มี |
3rd row | ไม่มี |
4th row | ยังไม่เปิดให้บริการ |
5th row | ยังไม่เปิดให้บริการ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ไม่มี | 91 | |
ยังไม่เปิดให้บริการ | 40 | |
ให้บริการแล้ว | 11 | 7.7% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ไม่มี | 91 | |
ยังไม่เปิดให้บริการ | 40 | |
ให้บริการแล้ว | 11 | 7.7% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ลำดับที่ | ชื่องานบริการ | หน่วยงาน | กลุ่มงานบริการ | มิติรู้ | สถานะมิติรู้ | มิติยื่น | สถานะมิติยื่น | มิติจ่าย | สถานะมิติจ่าย | มิติรับ | สถานะมิติรับ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | กรมกิจการเด็กและเยาวชน | สวัสดิการ | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ยังไม่เปิดให้บริการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
1 | 2 | สิทธิหลักประกันสุขภาพ | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) | สุขภาพ | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ยังไม่เปิดให้บริการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
2 | 3 | ข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม | สำนักงานประกันสังคม | สุขภาพ | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
3 | 4 | ค่าน้ำประปา (กปน.) (ตรวจสอบและชำระเงิน) | การประปานครหลวง | สาธารณูปโภค | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ยังไม่เปิดให้บริการ |
4 | 5 | ค่าน้ำประปา (กปภ.) (ตรวจสอบและชำระเงิน) | การประปาส่วนภูมิภาค | สาธารณูปโภค | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ยังไม่เปิดให้บริการ |
5 | 6 | ค่าไฟฟ้า (กฟน.) (ตรวจสอบและชำระเงิน) | การไฟฟ้านครหลวง | สาธารณูปโภค | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ยังไม่เปิดให้บริการ |
6 | 7 | ค่าไฟฟ้า (กฟภ.) (ตรวจสอบและชำระเงิน) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | สาธารณูปโภค | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ยังไม่เปิดให้บริการ |
7 | 8 | กรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ (ตรวจสอบข้อมูล) | กองทุนประกันวินาศภัย | ข้อมูลภาครัฐ | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
8 | 9 | การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (อบรมออนไลน์) | กรมการขนส่งทางบก | ยานพาหนะ | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
9 | 10 | ระบบไทยมีงานทำ (เดิม : Smart Job Center (ระบบคันหาและสมัครงาน)) | กรมการจัดหางาน | การงานและอาชีพ | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
Last rows
ลำดับที่ | ชื่องานบริการ | หน่วยงาน | กลุ่มงานบริการ | มิติรู้ | สถานะมิติรู้ | มิติยื่น | สถานะมิติยื่น | มิติจ่าย | สถานะมิติจ่าย | มิติรับ | สถานะมิติรับ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 133 | บริการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | การงานและอาชีพ | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
133 | 134 | ตรวจสอบข้อมูลกำลังพลกองทัพบก (แสดงผลข้อมูลการศึกษา / ข้อมูลการทหาร) | กรมกำลังพลทหารบก | ข้อมูลของฉัน | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
134 | 135 | ตรวจสอบข้อมูลกำลังพลกองทัพบก (แสดงผลข้อมูลทำงาน) | กรมกำลังพลทหารบก | ข้อมูลของฉัน | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
135 | 136 | การต่ออายุบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) | การงานและอาชีพ | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว |
136 | 137 | แสดงผลบัตรผู้ประกาศแบบ Virtual Card | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) | การงานและอาชีพ | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
137 | 138 | บริการส่งข้อเสนอ แนวคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ UNDP | รู้เรื่องรัฐ | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
138 | 139 | บริการสืบค้นและจัดหาเอกสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประกอบการศึกษา วิจัย ทดสอบและสอบเทียบ | กรมวิทยาศาสตร์บริการ | รู้เรื่องรัฐ | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว |
139 | 140 | การขอเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ (ระดับ ม.3) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับ ม.6) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | การศึกษา | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว |
140 | 141 | สิทธิพิเศษจากอินทนิล | ร้านกาแฟอินทนิล | สิทธิพิเศษ | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ให้บริการแล้ว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
141 | 142 | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เมืองพัทยา | ที่ดิน/ที่อยู่ | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ยังไม่เปิดให้บริการ | มี | ให้บริการแล้ว | มี | ยังไม่เปิดให้บริการ |