Dataset statistics
| Number of variables | 13 |
|---|---|
| Number of observations | 163 |
| Missing cells | 20 |
| Missing cells (%) | 0.9% |
| Total size in memory | 16.7 KiB |
| Average record size in memory | 104.8 B |
Variable types
| Text | 13 |
|---|
d_address_no has 3 (1.8%) missing values | Missing |
d_address_building has 3 (1.8%) missing values | Missing |
d_address_floor has 13 (8.0%) missing values | Missing |
d_name has unique values | Unique |
d_address_contact_website has unique values | Unique |
d_address_contact_email has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:29:15.417070 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:29:16.647143 |
| Duration | 1.23 second |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
m_name
Text
| Distinct | 21 |
|---|---|
| Distinct (%) | 12.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 37 |
| Mean length | 21.51533742 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3507 |
|---|---|
| Distinct characters | 45 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
|---|---|
| 2nd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 3rd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 4th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 5th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 18 | 9.4% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 15 | 7.8% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 13 | 6.8% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 5.2% |
| กระทรวงยุติธรรม | 10 | 5.2% |
| กระทรวงการคลัง | 9 | 4.7% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 9 | 4.7% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 8 | 4.2% |
| กระทรวงคมนาคม | 8 | 4.2% |
| ทบวง | 7 | 3.6% |
| Other values (16) | 85 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 544 | |
| ก | 321 | 9.2% |
| ง | 243 | 6.9% |
| ะ | 207 | 5.9% |
| า | 200 | 5.7% |
| ท | 196 | 5.6% |
| ว | 195 | 5.6% |
| ม | 145 | 4.1% |
| น | 134 | 3.8% |
| ั | 127 | 3.6% |
| Other values (35) | 1195 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 3112 | |
| Nonspacing Mark | 366 | 10.4% |
| Space Separator | 29 | 0.8% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 544 | |
| ก | 321 | 10.3% |
| ง | 243 | 7.8% |
| ะ | 207 | 6.7% |
| า | 200 | 6.4% |
| ท | 196 | 6.3% |
| ว | 195 | 6.3% |
| ม | 145 | 4.7% |
| น | 134 | 4.3% |
| ส | 96 | 3.1% |
| Other values (25) | 831 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 127 | |
| ิ | 63 | |
| ่ | 53 | |
| ุ | 36 | 9.8% |
| ์ | 33 | 9.0% |
| ี | 31 | 8.5% |
| ้ | 10 | 2.7% |
| ึ | 9 | 2.5% |
| ื | 4 | 1.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 29 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3478 | |
| Common | 29 | 0.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 544 | |
| ก | 321 | 9.2% |
| ง | 243 | 7.0% |
| ะ | 207 | 6.0% |
| า | 200 | 5.8% |
| ท | 196 | 5.6% |
| ว | 195 | 5.6% |
| ม | 145 | 4.2% |
| น | 134 | 3.9% |
| ั | 127 | 3.7% |
| Other values (34) | 1166 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 29 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3478 | |
| ASCII | 29 | 0.8% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 544 | |
| ก | 321 | 9.2% |
| ง | 243 | 7.0% |
| ะ | 207 | 6.0% |
| า | 200 | 5.8% |
| ท | 196 | 5.6% |
| ว | 195 | 5.6% |
| ม | 145 | 4.2% |
| น | 134 | 3.9% |
| ั | 127 | 3.7% |
| Other values (34) | 1166 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 29 |
d_name
Text
UNIQUE 
| Distinct | 163 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
Length
| Max length | 78 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 24.49693252 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3993 |
|---|---|
| Distinct characters | 59 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 163 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ |
| 3rd row | ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล |
| 4th row | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี |
| 5th row | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ | 1 | 0.6% |
| สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ | 1 | 0.6% |
| กองทัพบก | 1 | 0.6% |
| กองบัญชาการกองทัพไทย | 1 | 0.6% |
| สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | 1 | 0.6% |
| ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล | 1 | 0.6% |
| สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | 1 | 0.6% |
| สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | 1 | 0.6% |
| สำนักข่าวกรองแห่งชาติ | 1 | 0.6% |
| สำนักงบประมาณ | 1 | 0.6% |
| Other values (159) | 159 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 437 | 10.9% |
| า | 370 | 9.3% |
| ก | 366 | 9.2% |
| น | 252 | 6.3% |
| ง | 201 | 5.0% |
| ม | 192 | 4.8% |
| ั | 183 | 4.6% |
| ส | 158 | 4.0% |
| ิ | 116 | 2.9% |
| ะ | 105 | 2.6% |
| Other values (49) | 1613 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 3450 | |
| Nonspacing Mark | 537 | 13.4% |
| Space Separator | 6 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 437 | 12.7% |
| า | 370 | 10.7% |
| ก | 366 | 10.6% |
| น | 252 | 7.3% |
| ง | 201 | 5.8% |
| ม | 192 | 5.6% |
| ส | 158 | 4.6% |
| ะ | 105 | 3.0% |
| ล | 102 | 3.0% |
| ท | 90 | 2.6% |
| Other values (37) | 1177 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 183 | |
| ิ | 116 | |
| ่ | 64 | 11.9% |
| ุ | 40 | 7.4% |
| ้ | 40 | 7.4% |
| ี | 29 | 5.4% |
| ์ | 28 | 5.2% |
| ื | 18 | 3.4% |
| ู | 11 | 2.0% |
| ึ | 6 | 1.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3987 | |
| Common | 6 | 0.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 437 | 11.0% |
| า | 370 | 9.3% |
| ก | 366 | 9.2% |
| น | 252 | 6.3% |
| ง | 201 | 5.0% |
| ม | 192 | 4.8% |
| ั | 183 | 4.6% |
| ส | 158 | 4.0% |
| ิ | 116 | 2.9% |
| ะ | 105 | 2.6% |
| Other values (48) | 1607 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3987 | |
| ASCII | 6 | 0.2% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 437 | 11.0% |
| า | 370 | 9.3% |
| ก | 366 | 9.2% |
| น | 252 | 6.3% |
| ง | 201 | 5.0% |
| ม | 192 | 4.8% |
| ั | 183 | 4.6% |
| ส | 158 | 4.0% |
| ิ | 116 | 2.9% |
| ะ | 105 | 2.6% |
| Other values (48) | 1607 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 |
d_address_no
Text
MISSING 
| Distinct | 92 |
|---|---|
| Distinct (%) | 57.5% |
| Missing | 3 |
| Missing (%) | 1.8% |
| Memory size | 1.4 KiB |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 31 |
| Mean length | 4.90625 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 785 |
|---|---|
| Distinct characters | 58 |
| Distinct categories | 8 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 75 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 46.9% |
Sample
| 1st row | 59 |
|---|---|
| 2nd row | 428 |
| 3rd row | 72 |
| 4th row | 1 |
| 5th row | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 23 | 11.2% | |
| 443 | 11 | 5.4% |
| 120 | 8 | 3.9% |
| หมู่ | 8 | 3.9% |
| 563 | 8 | 3.9% |
| 1 | 6 | 2.9% |
| 4 | 6 | 2.9% |
| 1034 | 5 | 2.4% |
| 75/6 | 5 | 2.4% |
| 3 | 5 | 2.4% |
| Other values (100) | 120 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 77 | 9.8% |
| 4 | 61 | 7.8% |
| 2 | 56 | 7.1% |
| 3 | 52 | 6.6% |
| 5 | 50 | 6.4% |
| 45 | 5.7% | |
| 0 | 38 | 4.8% |
| / | 38 | 4.8% |
| 8 | 36 | 4.6% |
| - | 26 | 3.3% |
| Other values (48) | 306 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 442 | |
| Other Letter | 178 | |
| Space Separator | 49 | 6.2% |
| Nonspacing Mark | 47 | 6.0% |
| Other Punctuation | 41 | 5.2% |
| Dash Punctuation | 26 | 3.3% |
| Open Punctuation | 1 | 0.1% |
| Close Punctuation | 1 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 18 | 10.1% |
| ม | 16 | 9.0% |
| ย | 15 | 8.4% |
| า | 14 | 7.9% |
| ห | 14 | 7.9% |
| อ | 11 | 6.2% |
| น | 9 | 5.1% |
| ซ | 9 | 5.1% |
| ล | 7 | 3.9% |
| พ | 6 | 3.4% |
| Other values (23) | 59 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 77 | |
| 4 | 61 | |
| 2 | 56 | |
| 3 | 52 | |
| 5 | 50 | |
| 0 | 38 | |
| 8 | 36 | |
| 7 | 26 | 5.9% |
| 6 | 25 | 5.7% |
| 9 | 21 | 4.8% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ู | 14 | |
| ่ | 13 | |
| ิ | 8 | |
| ี | 4 | 8.5% |
| ์ | 4 | 8.5% |
| ุ | 2 | 4.3% |
| ั | 1 | 2.1% |
| ้ | 1 | 2.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 45 | ||
| 4 | 8.2% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 38 | |
| . | 3 | 7.3% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 26 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 1 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 560 | |
| Thai | 225 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 18 | 8.0% |
| ม | 16 | 7.1% |
| ย | 15 | 6.7% |
| ู | 14 | 6.2% |
| า | 14 | 6.2% |
| ห | 14 | 6.2% |
| ่ | 13 | 5.8% |
| อ | 11 | 4.9% |
| น | 9 | 4.0% |
| ซ | 9 | 4.0% |
| Other values (31) | 92 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 77 | |
| 4 | 61 | |
| 2 | 56 | |
| 3 | 52 | |
| 5 | 50 | |
| 45 | ||
| 0 | 38 | |
| / | 38 | |
| 8 | 36 | |
| - | 26 | 4.6% |
| Other values (7) | 81 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 556 | |
| Thai | 225 | |
| None | 4 | 0.5% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 77 | |
| 4 | 61 | |
| 2 | 56 | |
| 3 | 52 | |
| 5 | 50 | |
| 45 | ||
| 0 | 38 | |
| / | 38 | |
| 8 | 36 | |
| - | 26 | 4.7% |
| Other values (6) | 77 |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 18 | 8.0% |
| ม | 16 | 7.1% |
| ย | 15 | 6.7% |
| ู | 14 | 6.2% |
| า | 14 | 6.2% |
| ห | 14 | 6.2% |
| ่ | 13 | 5.8% |
| อ | 11 | 4.9% |
| น | 9 | 4.0% |
| ซ | 9 | 4.0% |
| Other values (31) | 92 |
None
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 |
MISSING 
| Distinct | 39 |
|---|---|
| Distinct (%) | 24.4% |
| Missing | 3 |
| Missing (%) | 1.8% |
| Memory size | 1.4 KiB |
Length
| Max length | 102 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 8.9625 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1434 |
|---|---|
| Distinct characters | 79 |
| Distinct categories | 10 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 35 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 21.9% |
Sample
| 1st row | อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานชั่วคราว สคทช. อาคารอารีย์ ฮิลส์ |
| 3rd row | อาคาร NT บางรัก อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) |
| 4th row | - |
| 5th row | - |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 118 | ||
| อาคาร | 10 | 4.2% |
| ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ | 7 | 2.9% |
| 80 | 6 | 2.5% |
| พรรษา | 6 | 2.5% |
| 5 | 6 | 2.5% |
| ธันวาคม | 6 | 2.5% |
| 2550 | 5 | 2.1% |
| อาคารรัฐประศาสนภักดี | 5 | 2.1% |
| คอมเพล็กซ์ | 3 | 1.2% |
| Other values (56) | 68 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 143 | 10.0% |
| า | 133 | 9.3% |
| - | 118 | 8.2% |
| 80 | 5.6% | |
| ก | 71 | 5.0% |
| น | 55 | 3.8% |
| ั | 49 | 3.4% |
| ค | 46 | 3.2% |
| อ | 44 | 3.1% |
| ม | 41 | 2.9% |
| Other values (69) | 654 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 974 | |
| Nonspacing Mark | 175 | 12.2% |
| Dash Punctuation | 118 | 8.2% |
| Space Separator | 80 | 5.6% |
| Decimal Number | 53 | 3.7% |
| Uppercase Letter | 10 | 0.7% |
| Close Punctuation | 7 | 0.5% |
| Open Punctuation | 7 | 0.5% |
| Other Punctuation | 6 | 0.4% |
| Lowercase Letter | 4 | 0.3% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 143 | |
| า | 133 | 13.7% |
| ก | 71 | 7.3% |
| น | 55 | 5.6% |
| ค | 46 | 4.7% |
| อ | 44 | 4.5% |
| ม | 41 | 4.2% |
| เ | 32 | 3.3% |
| ะ | 29 | 3.0% |
| ส | 29 | 3.0% |
| Other values (37) | 351 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 49 | |
| ์ | 29 | |
| ี | 29 | |
| ิ | 28 | |
| ่ | 12 | 6.9% |
| ู | 11 | 6.3% |
| ุ | 8 | 4.6% |
| ้ | 5 | 2.9% |
| ็ | 3 | 1.7% |
| ึ | 1 | 0.6% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 20 | |
| 0 | 15 | |
| 2 | 7 | 13.2% |
| 8 | 6 | 11.3% |
| 1 | 2 | 3.8% |
| 6 | 1 | 1.9% |
| ๘ | 1 | 1.9% |
| ๐ | 1 | 1.9% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 4 | |
| T | 3 | |
| C | 1 | 10.0% |
| A | 1 | 10.0% |
| N | 1 | 10.0% |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 1 | |
| r | 1 | |
| e | 1 | |
| w | 1 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 118 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 80 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 7 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 7 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 6 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1151 | |
| Common | 269 | 18.8% |
| Latin | 14 | 1.0% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 143 | 12.4% |
| า | 133 | 11.6% |
| ก | 71 | 6.2% |
| น | 55 | 4.8% |
| ั | 49 | 4.3% |
| ค | 46 | 4.0% |
| อ | 44 | 3.8% |
| ม | 41 | 3.6% |
| เ | 32 | 2.8% |
| ์ | 29 | 2.5% |
| Other values (49) | 508 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 118 | |
| 80 | ||
| 5 | 20 | 7.4% |
| 0 | 15 | 5.6% |
| 2 | 7 | 2.6% |
| ) | 7 | 2.6% |
| ( | 7 | 2.6% |
| 8 | 6 | 2.2% |
| . | 6 | 2.2% |
| 1 | 2 | 0.7% |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 4 | |
| T | 3 | |
| o | 1 | 7.1% |
| r | 1 | 7.1% |
| e | 1 | 7.1% |
| w | 1 | 7.1% |
| C | 1 | 7.1% |
| A | 1 | 7.1% |
| N | 1 | 7.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1151 | |
| ASCII | 283 | 19.7% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 143 | 12.4% |
| า | 133 | 11.6% |
| ก | 71 | 6.2% |
| น | 55 | 4.8% |
| ั | 49 | 4.3% |
| ค | 46 | 4.0% |
| อ | 44 | 3.8% |
| ม | 41 | 3.6% |
| เ | 32 | 2.8% |
| ์ | 29 | 2.5% |
| Other values (49) | 508 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 118 | |
| 80 | ||
| 5 | 20 | 7.1% |
| 0 | 15 | 5.3% |
| 2 | 7 | 2.5% |
| ) | 7 | 2.5% |
| ( | 7 | 2.5% |
| 8 | 6 | 2.1% |
| . | 6 | 2.1% |
| B | 4 | 1.4% |
| Other values (10) | 13 | 4.6% |
d_address_floor
Text
MISSING 
| Distinct | 23 |
|---|---|
| Distinct (%) | 15.3% |
| Missing | 13 |
| Missing (%) | 8.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
Length
| Max length | 12 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1.633333333 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 245 |
|---|---|
| Distinct characters | 29 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 19 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 12.7% |
Sample
| 1st row | ชั้น 4 |
|---|---|
| 2nd row | ชั้น 19 - 20 |
| 3rd row | - |
| 4th row | - |
| 5th row | - |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 126 | ||
| ชั้น | 6 | 3.8% |
| 8 | 3 | 1.9% |
| 2 | 2 | 1.3% |
| 19 | 2 | 1.3% |
| 21-22 | 2 | 1.3% |
| 5 | 2 | 1.3% |
| 9 | 2 | 1.3% |
| กรมสวัสดิก | 1 | 0.6% |
| 6-ก.ค | 1 | 0.6% |
| Other values (11) | 11 | 7.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 136 | |
| . | 12 | 4.9% |
| 2 | 11 | 4.5% |
| 8 | 3.3% | |
| 1 | 8 | 3.3% |
| ั | 7 | 2.9% |
| ช | 6 | 2.4% |
| ้ | 6 | 2.4% |
| น | 6 | 2.4% |
| 9 | 5 | 2.0% |
| Other values (19) | 40 | 16.3% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Dash Punctuation | 136 | |
| Decimal Number | 40 | 16.3% |
| Other Letter | 34 | 13.9% |
| Nonspacing Mark | 15 | 6.1% |
| Other Punctuation | 12 | 4.9% |
| Space Separator | 8 | 3.3% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ช | 6 | |
| น | 6 | |
| ก | 4 | |
| ค | 4 | |
| ธ | 2 | 5.9% |
| ย | 2 | 5.9% |
| ส | 2 | 5.9% |
| ม | 2 | 5.9% |
| ด | 1 | 2.9% |
| ว | 1 | 2.9% |
| Other values (4) | 4 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 11 | |
| 1 | 8 | |
| 9 | 5 | |
| 5 | 4 | 10.0% |
| 8 | 3 | 7.5% |
| 4 | 3 | 7.5% |
| 6 | 3 | 7.5% |
| 0 | 2 | 5.0% |
| 3 | 1 | 2.5% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 7 | |
| ้ | 6 | |
| ิ | 2 | 13.3% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 136 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 12 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 196 | |
| Thai | 49 | 20.0% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 7 | |
| ช | 6 | |
| ้ | 6 | |
| น | 6 | |
| ก | 4 | |
| ค | 4 | |
| ธ | 2 | 4.1% |
| ย | 2 | 4.1% |
| ส | 2 | 4.1% |
| ิ | 2 | 4.1% |
| Other values (7) | 8 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 136 | |
| . | 12 | 6.1% |
| 2 | 11 | 5.6% |
| 8 | 4.1% | |
| 1 | 8 | 4.1% |
| 9 | 5 | 2.6% |
| 5 | 4 | 2.0% |
| 8 | 3 | 1.5% |
| 4 | 3 | 1.5% |
| 6 | 3 | 1.5% |
| Other values (2) | 3 | 1.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 196 | |
| Thai | 49 | 20.0% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 136 | |
| . | 12 | 6.1% |
| 2 | 11 | 5.6% |
| 8 | 4.1% | |
| 1 | 8 | 4.1% |
| 9 | 5 | 2.6% |
| 5 | 4 | 2.0% |
| 8 | 3 | 1.5% |
| 4 | 3 | 1.5% |
| 6 | 3 | 1.5% |
| Other values (2) | 3 | 1.5% |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 7 | |
| ช | 6 | |
| ้ | 6 | |
| น | 6 | |
| ก | 4 | |
| ค | 4 | |
| ธ | 2 | 4.1% |
| ย | 2 | 4.1% |
| ส | 2 | 4.1% |
| ิ | 2 | 4.1% |
| Other values (7) | 8 |
d_address_road
Text
| Distinct | 49 |
|---|---|
| Distinct (%) | 30.2% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 0.6% |
| Memory size | 1.4 KiB |
Length
| Max length | 21 |
|---|---|
| Median length | 15 |
| Mean length | 9.320987654 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1510 |
|---|---|
| Distinct characters | 54 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 31 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 19.1% |
Sample
| 1st row | พิษณุโลก |
|---|---|
| 2nd row | พหลโยธิน |
| 3rd row | เจริญกรุง |
| 4th row | นครปฐม |
| 5th row | พิษณุุโลก |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 21 | 11.0% |
| พระรามที่ | 19 | 9.9% |
| แจ้งวัฒนะ | 18 | 9.4% |
| พหลโยธิน | 18 | 9.4% |
| ศรีอยุธยา | 13 | 6.8% |
| ติวานนท์ | 11 | 5.8% |
| ราชดำเนินนอก | 9 | 4.7% |
| นนทบุรี | 9 | 4.7% |
| วิภาวดีรังสิต | 6 | 3.1% |
| กรุงเกษม | 6 | 3.1% |
| Other values (39) | 61 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 137 | 9.1% |
| ร | 134 | 8.9% |
| า | 88 | 5.8% |
| ิ | 71 | 4.7% |
| ี | 64 | 4.2% |
| ม | 61 | 4.0% |
| ย | 55 | 3.6% |
| พ | 55 | 3.6% |
| ท | 54 | 3.6% |
| ว | 53 | 3.5% |
| Other values (44) | 738 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1171 | |
| Nonspacing Mark | 282 | 18.7% |
| Space Separator | 29 | 1.9% |
| Decimal Number | 28 | 1.9% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 137 | 11.7% |
| ร | 134 | 11.4% |
| า | 88 | 7.5% |
| ม | 61 | 5.2% |
| ย | 55 | 4.7% |
| พ | 55 | 4.7% |
| ท | 54 | 4.6% |
| ว | 53 | 4.5% |
| ะ | 46 | 3.9% |
| ง | 44 | 3.8% |
| Other values (30) | 444 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 71 | |
| ี | 64 | |
| ุ | 50 | |
| ั | 29 | |
| ่ | 28 | 9.9% |
| ้ | 19 | 6.7% |
| ์ | 18 | 6.4% |
| ื | 2 | 0.7% |
| ู | 1 | 0.4% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 21 | |
| 1 | 4 | 14.3% |
| 4 | 2 | 7.1% |
| 9 | 1 | 3.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 29 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1453 | |
| Common | 57 | 3.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 137 | 9.4% |
| ร | 134 | 9.2% |
| า | 88 | 6.1% |
| ิ | 71 | 4.9% |
| ี | 64 | 4.4% |
| ม | 61 | 4.2% |
| ย | 55 | 3.8% |
| พ | 55 | 3.8% |
| ท | 54 | 3.7% |
| ว | 53 | 3.6% |
| Other values (39) | 681 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 29 | ||
| 6 | 21 | |
| 1 | 4 | 7.0% |
| 4 | 2 | 3.5% |
| 9 | 1 | 1.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1453 | |
| ASCII | 57 | 3.8% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 137 | 9.4% |
| ร | 134 | 9.2% |
| า | 88 | 6.1% |
| ิ | 71 | 4.9% |
| ี | 64 | 4.4% |
| ม | 61 | 4.2% |
| ย | 55 | 3.8% |
| พ | 55 | 3.8% |
| ท | 54 | 3.7% |
| ว | 53 | 3.6% |
| Other values (39) | 681 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 29 | ||
| 6 | 21 | |
| 1 | 4 | 7.0% |
| 4 | 2 | 3.5% |
| 9 | 1 | 1.8% |
| Distinct | 44 |
|---|---|
| Distinct (%) | 27.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
Length
