Dataset statistics
| Number of variables | 4 |
|---|---|
| Number of observations | 76 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 2.5 KiB |
| Average record size in memory | 33.7 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 3 |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:34:29.935327 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:34:30.426333 |
| Duration | 0.49 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ลำดับ
Real number (ℝ)
UNIQUE 
| Distinct | 76 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 38.5 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 76 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 736.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 4.75 |
| Q1 | 19.75 |
| median | 38.5 |
| Q3 | 57.25 |
| 95-th percentile | 72.25 |
| Maximum | 76 |
| Range | 75 |
| Interquartile range (IQR) | 37.5 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 22.0831761 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5735889896 |
| Kurtosis | -1.2 |
| Mean | 38.5 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 19 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 2926 |
| Variance | 487.6666667 |
| Monotonicity | Strictly increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | 1.3% |
| 49 | 1 | 1.3% |
| 56 | 1 | 1.3% |
| 55 | 1 | 1.3% |
| 54 | 1 | 1.3% |
| 53 | 1 | 1.3% |
| 52 | 1 | 1.3% |
| 51 | 1 | 1.3% |
| 50 | 1 | 1.3% |
| 48 | 1 | 1.3% |
| Other values (66) | 66 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 76 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 74 | 1 | |
| 73 | 1 | |
| 72 | 1 |
ชื่อกลุ่ม
Text
| Distinct | 18 |
|---|---|
| Distinct (%) | 23.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 736.0 B |
Length
| Max length | 42 |
|---|---|
| Median length | 29 |
| Mean length | 30.71052632 |
| Min length | 24 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2334 |
|---|---|
| Distinct characters | 39 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล |
|---|---|
| 2nd row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล |
| 3rd row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล |
| 4th row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล |
| 5th row | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 24 | |
| 2 | 24 | |
| กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง | 9 | 7.3% |
| กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | 8 | 6.5% |
| กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก | 8 | 6.5% |
| กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน | 8 | 6.5% |
| กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 8 | 6.5% |
| กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง | 7 | 5.6% |
| กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | 6 | 4.8% |
| กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 6 | 4.8% |
| Other values (4) | 16 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 203 | 8.7% |
| อ | 154 | 6.6% |
| น | 152 | 6.5% |
| ง | 152 | 6.5% |
| า | 135 | 5.8% |
| ล | 125 | 5.4% |
| ก | 125 | 5.4% |
| ่ | 116 | 5.0% |
| ห | 113 | 4.8% |
| ว | 109 | 4.7% |
| Other values (29) | 950 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1768 | |
| Nonspacing Mark | 470 | 20.1% |
| Space Separator | 48 | 2.1% |
| Decimal Number | 48 | 2.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 154 | 8.7% |
| น | 152 | 8.6% |
| ง | 152 | 8.6% |
| า | 135 | 7.6% |
| ล | 125 | 7.1% |
| ก | 125 | 7.1% |
| ห | 113 | 6.4% |
| ว | 109 | 6.2% |
| ต | 92 | 5.2% |
| ม | 86 | 4.9% |
| Other values (19) | 525 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 203 | |
| ่ | 116 | |
| ุ | 76 | 16.2% |
| ื | 37 | 7.9% |
| ี | 20 | 4.3% |
| ้ | 14 | 3.0% |
| ิ | 4 | 0.9% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 24 | |
| 1 | 24 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 48 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2238 | |
| Common | 96 | 4.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 203 | 9.1% |
| อ | 154 | 6.9% |
| น | 152 | 6.8% |
| ง | 152 | 6.8% |
| า | 135 | 6.0% |
| ล | 125 | 5.6% |
| ก | 125 | 5.6% |
| ่ | 116 | 5.2% |
| ห | 113 | 5.0% |
| ว | 109 | 4.9% |
| Other values (26) | 854 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 48 | ||
| 2 | 24 | |
| 1 | 24 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2238 | |
| ASCII | 96 | 4.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 203 | 9.1% |
| อ | 154 | 6.9% |
| น | 152 | 6.8% |
| ง | 152 | 6.8% |
| า | 135 | 6.0% |
| ล | 125 | 5.6% |
| ก | 125 | 5.6% |
| ่ | 116 | 5.2% |
| ห | 113 | 5.0% |
| ว | 109 | 4.9% |
| Other values (26) | 854 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 48 | ||
| 2 | 24 | |
| 1 | 24 |
ประเภท
Text
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 736.0 B |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 9.842105263 |
| Min length | 7 |
Characters and Unicode
| Total characters | 748 |
|---|---|
| Distinct characters | 14 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | หัวหน้ากลุ่มจังหวัด |
|---|---|
| 2nd row | จังหวัด |
| 3rd row | จังหวัด |
| 4th row | จังหวัด |
| 5th row | หัวหน้ากลุ่มจังหวัด |
| Value | Count | Frequency (%) |
| จังหวัด | 58 | |
| หัวหน้ากลุ่มจังหวัด | 18 | 23.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 170 | |
| ห | 112 | |
| ว | 94 | |
| จ | 76 | |
| ง | 76 | |
| ด | 76 | |
| น | 18 | 2.4% |
| ้ | 18 | 2.4% |
| า | 18 | 2.4% |
| ก | 18 | 2.4% |
| Other values (4) | 72 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 524 | |
| Nonspacing Mark | 224 |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ห | 112 | |
| ว | 94 | |
| จ | 76 | |
| ง | 76 | |
| ด | 76 | |
| น | 18 | 3.4% |
| า | 18 | 3.4% |
| ก | 18 | 3.4% |
| ล | 18 | 3.4% |
| ม | 18 | 3.4% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 170 | |
| ้ | 18 | 8.0% |
| ุ | 18 | 8.0% |
| ่ | 18 | 8.0% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 748 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 170 | |
| ห | 112 | |
| ว | 94 | |
| จ | 76 | |
| ง | 76 | |
| ด | 76 | |
| น | 18 | 2.4% |
| ้ | 18 | 2.4% |
| า | 18 | 2.4% |
| ก | 18 | 2.4% |
| Other values (4) | 72 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 748 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 170 | |
| ห | 112 | |
| ว | 94 | |
| จ | 76 | |
| ง | 76 | |
| ด | 76 | |
| น | 18 | 2.4% |
| ้ | 18 | 2.4% |
| า | 18 | 2.4% |
| ก | 18 | 2.4% |
| Other values (4) | 72 |
จังหวัด
Text
UNIQUE 
| Distinct | 76 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 736.0 B |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 11 |
| Mean length | 7.539473684 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 573 |
|---|---|
| Distinct characters | 50 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 76 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | นครปฐม |
|---|---|
| 2nd row | นนทบุรี |
| 3rd row | ปทุมธานี |
| 4th row | สมุทรปราการ |
| 5th row | พระนครศรีอยุธยา |
| Value | Count | Frequency (%) |
| นครปฐม | 1 | 1.3% |
| อ่างทอง | 1 | 1.3% |
| ปทุมธานี | 1 | 1.3% |
| สมุทรปราการ | 1 | 1.3% |
| พระนครศรีอยุธยา | 1 | 1.3% |
| สระบุรี | 1 | 1.3% |
| ลพบุรี | 1 | 1.3% |
| ชัยนาท | 1 | 1.3% |
| สิงห์บุรี | 1 | 1.3% |
| ราชบุรี | 1 | 1.3% |
| Other values (66) | 66 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 73 | 12.7% |
| า | 43 | 7.5% |
| น | 36 | 6.3% |
| ุ | 30 | 5.2% |
| ี | 28 | 4.9% |
| ส | 23 | 4.0% |
| ง | 20 | 3.5% |
| ย | 18 | 3.1% |
| บ | 18 | 3.1% |
| ม | 17 | 3.0% |
| Other values (40) | 267 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 464 | |
| Nonspacing Mark | 109 | 19.0% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 73 | 15.7% |
| า | 43 | 9.3% |
| น | 36 | 7.8% |
| ส | 23 | 5.0% |
| ง | 20 | 4.3% |
| ย | 18 | 3.9% |
| บ | 18 | 3.9% |
| ม | 17 | 3.7% |
| อ | 17 | 3.7% |
| พ | 16 | 3.4% |
| Other values (30) | 183 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ุ | 30 | |
| ี | 28 | |
| ั | 12 | 11.0% |
| ิ | 11 | 10.1% |
| ์ | 9 | 8.3% |
| ่ | 8 | 7.3% |
| ู | 6 | 5.5% |
| ้ | 2 | 1.8% |
| ็ | 2 | 1.8% |
| ึ | 1 | 0.9% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 573 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 73 | 12.7% |
| า | 43 | 7.5% |
| น | 36 | 6.3% |
| ุ | 30 | 5.2% |
| ี | 28 | 4.9% |
| ส | 23 | 4.0% |
| ง | 20 | 3.5% |
| ย | 18 | 3.1% |
| บ | 18 | 3.1% |
| ม | 17 | 3.0% |
| Other values (40) | 267 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 573 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 73 | 12.7% |
| า | 43 | 7.5% |
| น | 36 | 6.3% |
| ุ | 30 | 5.2% |
| ี | 28 | 4.9% |
| ส | 23 | 4.0% |
| ง | 20 | 3.5% |
| ย | 18 | 3.1% |
| บ | 18 | 3.1% |
| ม | 17 | 3.0% |
| Other values (40) | 267 |