Dataset statistics
| Number of variables | 5 |
|---|---|
| Number of observations | 99 |
| Missing cells | 26 |
| Missing cells (%) | 5.3% |
| Total size in memory | 4.0 KiB |
| Average record size in memory | 41.3 B |
Variable types
| Categorical | 5 |
|---|
หน่วยงานภาษาไทย has a high cardinality: 81 distinct values | High cardinality |
ชื่อผลงานภาษาไทย has a high cardinality: 97 distinct values | High cardinality |
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ has a high cardinality: 74 distinct values | High cardinality |
ชื่อผลงานภาษาไทย has 1 (1.0%) missing values | Missing |
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ has 25 (25.3%) missing values | Missing |
หน่วยงานภาษาไทย is uniformly distributed | Uniform |
ชื่อผลงานภาษาไทย is uniformly distributed | Uniform |
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ is uniformly distributed | Uniform |
Reproduction
| Analysis started | 2025-12-01 10:07:01.102156 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-12-01 10:07:01.314269 |
| Duration | 0.21 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
| Distinct | 81 |
|---|---|
| Distinct (%) | 81.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 920.0 B |
| จังหวัดขอนแก่น | 4 |
|---|---|
| กรมควบคุมโรค | 4 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 3 |
| สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | 3 |
| กรมที่ดิน | 2 |
| Other values (76) |
Length
| Max length | 94 |
|---|---|
| Median length | 32 |
| Mean length | 34.62626263 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 69 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 69.7% |
Sample
| 1st row | การไฟฟ้านครหลวง |
|---|---|
| 2nd row | การไฟฟ้านครหลวง |
| 3rd row | โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี |
| 4th row | สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ |
| 5th row | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| จังหวัดขอนแก่น | 4 | 4.0% |
| กรมควบคุมโรค | 4 | 4.0% |
| สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 3 | 3.0% |
| สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | 3 | 3.0% |
| กรมที่ดิน | 2 | 2.0% |
| กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 2 | 2.0% |
| การไฟฟ้านครหลวง | 2 | 2.0% |
| กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข | 2 | 2.0% |
| กรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว | 2 | 2.0% |
| กรมสรรพากร | 2 | 2.0% |
| Other values (71) | 73 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมควบคุมโรค | 8 | 4.8% |
| องค์การมหาชน | 7 | 4.2% |
| กรมการแพทย์ | 6 | 3.6% |
| จังหวัดขอนแก่น | 5 | 3.0% |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 5 | 3.0% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 4 | 2.4% |
| สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง | 3 | 1.8% |
| สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | 3 | 1.8% |
| กรมที่ดิน | 3 | 1.8% |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ | 3 | 1.8% |
| Other values (103) | 121 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 97 |
|---|---|
| Distinct (%) | 99.0% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 1.0% |
| Memory size | 920.0 B |
| การบูรณาการฐานข้อมูล เพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำร้อยเอ็ด ประเทศไทย | 2 |
|---|---|
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ | 1 |
| School Health HERO ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ เพื่อดูแลนักเรียนที่เสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคมบนระบบดิจิทัล | 1 |
| การพัฒนารูปแบบระบบบริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ | 1 |
| เกาะคาเมืองแห่งความเสมอภาคทางสังคมบนฐานการขับเคลื่อนชุมชนด้วยโครงข่ายความมั่นคงทางสังคม (Social Safety Net) | 1 |
| Other values (92) |
Length
| Max length | 179 |
|---|---|
| Median length | 61.5 |
| Mean length | 63.51020408 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 96 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 98.0% |
Sample
| 1st row | การพัฒนาระบบงานบริการเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับ |
|---|---|
| 2nd row | COVID-19 วิกฤตที่ท้าทายการให้บริการ ในวิถี New Normal แห่งเมืองมหานคร |
| 3rd row | ช่องทางด่วนรักษาโรคหลอดเลือดสมอง…เร็วเพื่อรอด |
| 4th row | การช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญาด้วยนวัตกรรมเชิงรุกที่ทันสมัยเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ |
| 5th row | โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่สงวนชีวมณฑล |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| การบูรณาการฐานข้อมูล เพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำร้อยเอ็ด ประเทศไทย | 2 | 2.0% |
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ | 1 | 1.0% |
| School Health HERO ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ เพื่อดูแลนักเรียนที่เสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคมบนระบบดิจิทัล | 1 | 1.0% |
| การพัฒนารูปแบบระบบบริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ | 1 | 1.0% |
| เกาะคาเมืองแห่งความเสมอภาคทางสังคมบนฐานการขับเคลื่อนชุมชนด้วยโครงข่ายความมั่นคงทางสังคม (Social Safety Net) | 1 | 1.0% |
| ศูนย์บริการผู้ประกอบการสุดยอดอัจฉริยะครบวงจร(RD ที่เดียว ทำครบ จบเลย) | 1 | 1.0% |
| การบริหารจัดการพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มวอร์รูม ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร | 1 | 1.0% |
| ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) | 1 | 1.0% |
| นวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาล Covid-19 ในประเทศไทย : ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต | 1 | 1.0% |
| การบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย | 1 | 1.0% |
| Other values (87) | 87 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7 | 2.4% | |
| 3 | 5 | 1.7% |
| service | 2 | 0.7% |
| plus | 2 | 0.7% |
| on | 2 | 0.7% |
| of | 2 | 0.7% |
| in | 2 | 0.7% |
| thailand | 2 | 0.7% |
| ในประเทศไทย | 2 | 0.7% |
| covid-19 | 2 | 0.7% |
| Other values (257) | 263 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 74 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 25 |
| Missing (%) | 25.3% |
| Memory size | 920.0 B |
| The Project Of Siew Partnerships Against Poverty | 1 |
|---|---|
| DNA Testing Project to Solve Statelessness Problem in Thailand | 1 |
| “Suksala” Cooperative Mechanisms for Increasing Accessibility to Primary Health Care | 1 |
| 3 Plus: Transforming Lives (3 Processes + 3 Disciplines + 3 Mechanisms) | 1 |
| Damrongdhama Tracking System | 1 |
| Other values (69) |
Length
| Max length | 215 |
|---|---|
| Median length | 59 |
| Mean length | 64.85135135 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 74 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | Services Development for convenience of all categories of customers |
|---|---|
| 2nd row | COVID-19: Challenging Crisis towards New Normal Services for the Metropolis |
| 3rd row | NRH Stroke fast track: a way to survive |
| 4th row | The Provision of Assistance to Victims in Criminal Cases through Modern and Proactive Innovations Geared towards Convenience, Promptness, and Efficiency |
| 5th row | Project on Knowledge Dissemination for the Sustainable Coexistence of People and Forests in the Biosphere Reserves |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| The Project Of Siew Partnerships Against Poverty | 1 | 1.0% |
| DNA Testing Project to Solve Statelessness Problem in Thailand | 1 | 1.0% |
| “Suksala” Cooperative Mechanisms for Increasing Accessibility to Primary Health Care | 1 | 1.0% |
| 3 Plus: Transforming Lives (3 Processes + 3 Disciplines + 3 Mechanisms) | 1 | 1.0% |
| Damrongdhama Tracking System | 1 | 1.0% |
| Driving Early Childhood Issues through the District Quality of Life Development Committee: Central and Western Region | 1 | 1.0% |
| Vilage Volunteers: Unsung Heros for Thailand’s Health Crisis | 1 | 1.0% |
| Community base welfare | 1 | 1.0% |
| Establishment of SSBs tax for good health and well-being of Thai people | 1 | 1.0% |
| Co-Creating Transformative Communities | 1 | 1.0% |
| Other values (64) | 64 | |
| (Missing) | 25 | 25.3% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| for | 28 | 4.1% |
| of | 21 | 3.1% |
| and | 19 | 2.8% |
| the | 15 | 2.2% |
| in | 14 | 2.0% |
| to | 12 | 1.8% |
| health | 10 | 1.5% |
| 9 | 1.3% | |
| thailand | 9 | 1.3% |
| sustainable | 9 | 1.3% |
| Other values (395) | 539 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
ปีที่สมัครรางวัล UNPSA
Categorical
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | 4.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 920.0 B |
| 2022 | |
|---|---|
| 2021 | |
| 2024 | |
| 2026 |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 2022 |
|---|---|
| 2nd row | 2022 |
| 3rd row | 2022 |
| 4th row | 2022 |
| 5th row | 2022 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2022 | 39 | |
| 2021 | 21 | |
| 2024 | 20 | |
| 2026 | 19 |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2022 | 39 | |
| 2021 | 21 | |
| 2024 | 20 | |
| 2026 | 19 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
สาขา
Categorical
| Distinct | 16 |
|---|---|
| Distinct (%) | 16.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 920.0 B |
| สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม | |
|---|---|
| สาขาที่ 1 สาขานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (Innovation in Public Institutions) | |
| สาขาที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน | |
| สาขาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Enhancing the effectiveness of public institutions to reach the SDGs) | |
| สาขาที่ 1 การให้บริการที่ทั่วถึงและเท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง | |
| Other values (11) |
Length
| Max length | 245 |
|---|---|
| Median length | 83 |
| Mean length | 99.33333333 |
| Min length | 61 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.0% |
Sample
| 1st row | สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม |
|---|---|
| 2nd row | สาขาที่ 4 องค์การที่ยืดหยุ่น และการตอบสนองเชิงนวัตกรรมต่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 |
| 3rd row | สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม |
| 4th row | สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม |
| 5th row | สาขาที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม | 17 | |
| สาขาที่ 1 สาขานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (Innovation in Public Institutions) | 16 | |
| สาขาที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน | 14 | |
| สาขาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Enhancing the effectiveness of public institutions to reach the SDGs) | 11 | |
| สาขาที่ 1 การให้บริการที่ทั่วถึงและเท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง | 8 | |
| สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมถึงเสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Fostering innovation to deliver inclusive and equitable services for all including through digital transformation) | 6 | 6.1% |
| สาขาที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจอย่างทั่วถึง | 4 | 4.0% |
| สาขาที่ 2 การให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความเท่าเทียมทางเพศ | 4 | 4.0% |
| สาขาที่ 4 องค์การที่ยืดหยุ่น และการตอบสนองเชิงนวัตกรรมต่อการระบาดใหญ่ของ COVID-20 | 3 | 3.0% |
| สาขาที่ 3 การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 | 3.0% |
| Other values (6) | 13 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| สาขาที่ | 99 | 14.7% |
| 1 | 47 | 7.0% |
| 2 | 32 | 4.7% |
| public | 31 | 4.6% |
| institutions | 27 | 4.0% |
| the | 23 | 3.4% |
| innovation | 22 | 3.3% |
| in | 19 | 2.8% |
| to | 18 | 2.7% |
| มีความเสมอภาคเป็นธรรม | 17 | 2.5% |
| Other values (54) | 340 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
First rows
| หน่วยงานภาษาไทย | ชื่อผลงานภาษาไทย | ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ | ปีที่สมัครรางวัล UNPSA | สาขา | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | การไฟฟ้านครหลวง | การพัฒนาระบบงานบริการเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับ | Services Development for convenience of all categories of customers | 2022 | สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม |
| 1 | การไฟฟ้านครหลวง | COVID-19 วิกฤตที่ท้าทายการให้บริการ ในวิถี New Normal แห่งเมืองมหานคร | COVID-19: Challenging Crisis towards New Normal Services for the Metropolis | 2022 | สาขาที่ 4 องค์การที่ยืดหยุ่น และการตอบสนองเชิงนวัตกรรมต่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 |
| 2 | โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | ช่องทางด่วนรักษาโรคหลอดเลือดสมอง…เร็วเพื่อรอด | NRH Stroke fast track: a way to survive | 2022 | สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม |
| 3 | สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | การช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญาด้วยนวัตกรรมเชิงรุกที่ทันสมัยเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ | The Provision of Assistance to Victims in Criminal Cases through Modern and Proactive Innovations Geared towards Convenience, Promptness, and Efficiency | 2022 | สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม |
| 4 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) | โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่สงวนชีวมณฑล | Project on Knowledge Dissemination for the Sustainable Coexistence of People and Forests in the Biosphere Reserves | 2022 | สาขาที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 5 | กรมทรัพยากรน้ำ | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลป่ามะคาบ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก) | Water Resources Development Project in 3 Sub-districts (Pa Makhap Sub-district, Tha Lo Sub-district, Mueang Phichit District, Phichit Province and Phai Lom Sub-district, Bang Krathum District, Phitsanulok Province) | 2022 | สาขาที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 6 | ศูนย์ฝึกสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | นวัตกรรมโปรแกรมฝึกสมองแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย | Brain training and Innovation for Elderly | 2022 | สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม |
| 7 | จังหวัดขอนแก่น | โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น | The Project Of Siew Partnerships Against Poverty | 2022 | สาขาที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 8 | โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข | ปัญญาประดิษฐ์แปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก เพื่อคนไทย | “AI Chest 4All (DMS–TU) For Thai People” | 2022 | สาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ ส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและ มีความเสมอภาคเป็นธรรม |
| 9 | กรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว | ศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงครบวงจรบ้านค้างใจ | The Comprehensive Learning Center and Selling Headquarter of Karen Woven Fabrics, Ban Khang Jai | 2022 | สาขาที่ 3 การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน |
Last rows
| หน่วยงานภาษาไทย | ชื่อผลงานภาษาไทย | ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ | ปีที่สมัครรางวัล UNPSA | สาขา | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร | SAKON STRONG พร้อมปกป้องเด็ก | SAKON STRONG "We ready for Child Protection" | 2026 | สาขาที่ 2 การให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความเท่าเทียมทางเพศ |
| 90 | สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 3 Plus พลิกชีวิตใหม่ (3 กระบวนการ + 3 ศาสตร์ + 3 กลไก) ฝ่าวิกฤตฟื้นฟูเด็ก | 3 Plus: Transforming Lives (3 Processes + 3 Disciplines + 3 Mechanisms) | 2026 | สาขาที่ 2 การให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความเท่าเทียมทางเพศ |
| 91 | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี | การบูรณาการการดำเนินการกับพันธมิตรเครือข่าย | Integration of Service Operations with Network Partners | 2026 | สาขาที่ 2 การให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความเท่าเทียมทางเพศ |
| 92 | กรมสรรพากร | ระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี ผ่าน Website on Mobile | Report Tax Evasion | 2026 | สาขาที่ 3 ภาครัฐที่โปร่งใสและรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 93 | กรมสรรพสามิต | กระบวนการทำลายยาสูบสีเขียว : โมเดล ESG สู่อนาคตที่ยั่งยืน | Green Tobacco Destruction Process: ESG Model + Transparency for a Sustainable Future | 2026 | สาขาที่ 3 ภาครัฐที่โปร่งใสและรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 94 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) | Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง | Traffy fondue | 2026 | สาขาที่ 3 ภาครัฐที่โปร่งใสและรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 95 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน | Community base welfare | 2026 | สาขาที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจอย่างทั่วถึง |
| 96 | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | โนนแดงโมเดลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม | Non Daeng Model: Advancing Sustainable Social Welfare | 2026 | สาขาที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจอย่างทั่วถึง |
| 97 | สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | “แผนที่ดินรายแปลง” เข็มทิศแห่งความยั่งยืน | Map4All: Inclusive Mapping for a Sustainable Future | 2026 | สาขาที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจอย่างทั่วถึง |
| 98 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | พลังชุมชนในยุทธการฟ้าแดดสงยางเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ | Fa Daet Song Yang Model: Empowering Communities to Overcome Drug Issue | 2026 | สาขาที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจอย่างทั่วถึง |