Dataset statistics
| Number of variables | 15 |
|---|---|
| Number of observations | 18896 |
| Missing cells | 10754 |
| Missing cells (%) | 3.8% |
| Total size in memory | 2.2 MiB |
| Average record size in memory | 120.0 B |
Variable types
| Numeric | 4 |
|---|---|
| Text | 11 |
target_type has 1731 (9.2%) missing values | Missing |
weight_x has 1418 (7.5%) missing values | Missing |
level has 315 (1.7%) missing values | Missing |
target_level_score has 314 (1.7%) missing values | Missing |
detail has 4166 (22.0%) missing values | Missing |
measurement_value has 2781 (14.7%) missing values | Missing |
detail is highly skewed (γ1 = 70.06638641) | Skewed |
detail has 409 (2.2%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:31:29.244699 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:31:30.666509 |
| Duration | 1.42 second |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
year
Real number (ℝ)
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2565.723328 |
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| Maximum | 2568 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.8 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2562 |
| Q1 | 2564 |
| median | 2566 |
| Q3 | 2567 |
| 95-th percentile | 2568 |
| Maximum | 2568 |
| Range | 6 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.757869798 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0006851361482 |
| Kurtosis | -0.7438448005 |
| Mean | 2565.723328 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | -0.5908116859 |
| Sum | 48481908 |
| Variance | 3.090106227 |
| Monotonicity | Decreasing |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 5925 | |
| 2566 | 3226 | |
| 2564 | 2553 | |
| 2568 | 2511 | |
| 2565 | 2057 | 10.9% |
| 2563 | 1484 | 7.9% |
| 2562 | 1140 | 6.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2562 | 1140 | 6.0% |
| 2563 | 1484 | |
| 2564 | 2553 | |
| 2565 | 2057 | |
| 2566 | 3226 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2568 | 2511 | |
| 2567 | 5925 | |
| 2566 | 3226 | |
| 2565 | 2057 | 10.9% |
| 2564 | 2553 |
cycle_name
Text
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.8 KiB |
Length
| Max length | 59 |
|---|---|
| Median length | 59 |
| Mean length | 58.74772439 |
| Min length | 58 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1110097 |
|---|---|
| Distinct characters | 34 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน |
|---|---|
| 2nd row | การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน |
| 3rd row | การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน |
| 4th row | การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน |
| 5th row | การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| การประเมินของจังหวัด | 18896 | |
| ประจำปีงบประมาณ | 18896 | |
| พ.ศ | 18896 | |
| รอบ | 18896 | |
| เดือน | 18896 | |
| 12 | 14129 | |
| 2567 | 5925 | 4.5% |
| 6 | 4767 | 3.6% |
| 2566 | 3226 | 2.4% |
| 2564 | 2553 | 1.9% |
| Other values (4) | 7192 | 5.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 113376 | 10.2% | |
| ร | 94480 | 8.5% |
| ป | 75584 | 6.8% |
| ง | 56688 | 5.1% |
| อ | 56688 | 5.1% |
| ะ | 56688 | 5.1% |
| เ | 37792 | 3.4% |
| ม | 37792 | 3.4% |
| น | 37792 | 3.4% |
| จ | 37792 | 3.4% |
| Other values (24) | 505425 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 755840 | |
| Space Separator | 113376 | 10.2% |
| Decimal Number | 108609 | 9.8% |
| Nonspacing Mark | 94480 | 8.5% |
| Other Punctuation | 37792 | 3.4% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 94480 | |
| ป | 75584 | 10.0% |
| ง | 56688 | 7.5% |
| อ | 56688 | 7.5% |
| ะ | 56688 | 7.5% |
| เ | 37792 | 5.0% |
| ม | 37792 | 5.0% |
| น | 37792 | 5.0% |
| จ | 37792 | 5.0% |
| ด | 37792 | 5.0% |
| Other values (10) | 226752 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 34165 | |
| 6 | 26889 | |
| 5 | 20953 | |
| 1 | 14129 | |
| 7 | 5925 | 5.5% |
| 4 | 2553 | 2.4% |
| 8 | 2511 | 2.3% |
| 3 | 1484 | 1.4% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 37792 | |
| ื | 18896 | |
| ี | 18896 | |
| ิ | 18896 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 113376 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 37792 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 850320 | |
| Common | 259777 | 23.4% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 94480 | 11.1% |
| ป | 75584 | 8.9% |
| ง | 56688 | 6.7% |
| อ | 56688 | 6.7% |
| ะ | 56688 | 6.7% |
| เ | 37792 | 4.4% |
| ม | 37792 | 4.4% |
| น | 37792 | 4.4% |
| จ | 37792 | 4.4% |
| ั | 37792 | 4.4% |
| Other values (14) | 321232 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 113376 | ||
| . | 37792 | 14.5% |
| 2 | 34165 | 13.2% |
| 6 | 26889 | 10.4% |
| 5 | 20953 | 8.1% |
| 1 | 14129 | 5.4% |
| 7 | 5925 | 2.3% |
| 4 | 2553 | 1.0% |
| 8 | 2511 | 1.0% |
| 3 | 1484 | 0.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 850320 | |
| ASCII | 259777 | 23.4% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 113376 | ||
| . | 37792 | 14.5% |
| 2 | 34165 | 13.2% |
| 6 | 26889 | 10.4% |
| 5 | 20953 | 8.1% |
| 1 | 14129 | 5.4% |
| 7 | 5925 | 2.3% |
| 4 | 2553 | 1.0% |
| 8 | 2511 | 1.0% |
| 3 | 1484 | 0.6% |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 94480 | 11.1% |
| ป | 75584 | 8.9% |
| ง | 56688 | 6.7% |
| อ | 56688 | 6.7% |
| ะ | 56688 | 6.7% |
| เ | 37792 | 4.4% |
| ม | 37792 | 4.4% |
| น | 37792 | 4.4% |
| จ | 37792 | 4.4% |
| ั | 37792 | 4.4% |
| Other values (14) | 321232 |
name_ministry
Text
| Distinct | 18 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.8 KiB |
Length
| Max length | 42 |
|---|---|
| Median length | 29 |
| Mean length | 30.70279424 |
| Min length | 24 |
Characters and Unicode
| Total characters | 580160 |
|---|---|
| Distinct characters | 39 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 |
|---|---|
| 2nd row | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 |
| 3rd row | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 |
| 4th row | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 |
| 5th row | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 6041 | |
| 2 | 5921 | |
| กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง | 2336 | 7.6% |
| กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | 2017 | 6.5% |
| กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก | 2005 | 6.5% |
| กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 1965 | 6.4% |
| กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน | 1914 | 6.2% |
| กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง | 1725 | 5.6% |
| กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 1593 | 5.2% |
| กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | 1378 | 4.5% |
| Other values (4) | 3963 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 50184 | 8.7% |
| อ | 38441 | 6.6% |
| ง | 37849 | 6.5% |
| น | 37811 | 6.5% |
| า | 33581 | 5.8% |
| ก | 31191 | 5.4% |
| ล | 31184 | 5.4% |
| ่ | 28818 | 5.0% |
| ห | 28140 | 4.9% |
| ว | 27154 | 4.7% |
| Other values (29) | 235807 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 439771 | |
| Nonspacing Mark | 116465 | 20.1% |
| Space Separator | 11962 | 2.1% |
| Decimal Number | 11962 | 2.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 38441 | 8.7% |
| ง | 37849 | 8.6% |
| น | 37811 | 8.6% |
| า | 33581 | 7.6% |
| ก | 31191 | 7.1% |
| ล | 31184 | 7.1% |
| ห | 28140 | 6.4% |
| ว | 27154 | 6.2% |
| ต | 22924 | 5.2% |
| ม | 21240 | 4.8% |
| Other values (19) | 130256 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 50184 | |
| ่ | 28818 | |
| ุ | 18896 | 16.2% |
| ื | 9244 | 7.9% |
| ี | 4994 | 4.3% |
| ้ | 3363 | 2.9% |
| ิ | 966 | 0.8% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 6041 | |
| 2 | 5921 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 11962 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 556236 | |
| Common | 23924 | 4.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 50184 | 9.0% |
| อ | 38441 | 6.9% |
| ง | 37849 | 6.8% |
| น | 37811 | 6.8% |
| า | 33581 | 6.0% |
| ก | 31191 | 5.6% |
| ล | 31184 | 5.6% |
| ่ | 28818 | 5.2% |
| ห | 28140 | 5.1% |
| ว | 27154 | 4.9% |
| Other values (26) | 211883 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 11962 | ||
| 1 | 6041 | |
| 2 | 5921 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 556236 | |
| ASCII | 23924 | 4.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 50184 | 9.0% |
| อ | 38441 | 6.9% |
| ง | 37849 | 6.8% |
| น | 37811 | 6.8% |
| า | 33581 | 6.0% |
| ก | 31191 | 5.6% |
| ล | 31184 | 5.6% |
| ่ | 28818 | 5.2% |
| ห | 28140 | 5.1% |
| ว | 27154 | 4.9% |
| Other values (26) | 211883 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 11962 | ||
| 1 | 6041 | |
| 2 | 5921 |
name_department
Text
| Distinct | 76 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.8 KiB |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 11 |
| Mean length | 7.534980948 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 142381 |
|---|---|
| Distinct characters | 50 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | พิจิตร |
|---|---|
| 2nd row | พิจิตร |
| 3rd row | พิจิตร |
| 4th row | พิจิตร |
| 5th row | พิจิตร |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ตาก | 395 | 2.1% |
| สระบุรี | 311 | 1.6% |
| จันทบุรี | 303 | 1.6% |
| สิงห์บุรี | 298 | 1.6% |
| พัทลุง | 296 | 1.6% |
| กาฬสินธุ์ | 294 | 1.6% |
| นครพนม | 290 | 1.5% |
| นครปฐม | 289 | 1.5% |
| นครสวรรค์ | 288 | 1.5% |
| สระแก้ว | 288 | 1.5% |
| Other values (66) | 15844 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 18306 | 12.9% |
| า | 10519 | 7.4% |
| น | 9017 | 6.3% |
| ุ | 7487 | 5.3% |
| ี | 7014 | 4.9% |
| ส | 5623 | 3.9% |
| ง | 4942 | 3.5% |
| บ | 4572 | 3.2% |
| ย | 4426 | 3.1% |
| อ | 4220 | 3.0% |
| Other values (40) | 66255 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 115229 | |
| Nonspacing Mark | 27152 | 19.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 18306 | |
| า | 10519 | 9.1% |
| น | 9017 | 7.8% |
| ส | 5623 | 4.9% |
| ง | 4942 | 4.3% |
| บ | 4572 | 4.0% |
| ย | 4426 | 3.8% |
| อ | 4220 | 3.7% |
| ม | 4071 | 3.5% |
| พ | 4013 | 3.5% |
| Other values (30) | 45520 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ุ | 7487 | |
| ี | 7014 | |
| ั | 3007 | |
| ิ | 2720 | 10.0% |
| ์ | 2354 | 8.7% |
| ่ | 1804 | 6.6% |
| ู | 1426 | 5.3% |
| ้ | 562 | 2.1% |
| ็ | 503 | 1.9% |
| ึ | 275 | 1.0% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 142381 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 18306 | 12.9% |
| า | 10519 | 7.4% |
| น | 9017 | 6.3% |
| ุ | 7487 | 5.3% |
| ี | 7014 | 4.9% |
| ส | 5623 | 3.9% |
| ง | 4942 | 3.5% |
| บ | 4572 | 3.2% |
| ย | 4426 | 3.1% |
| อ | 4220 | 3.0% |
| Other values (40) | 66255 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 142381 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 18306 | 12.9% |
| า | 10519 | 7.4% |
| น | 9017 | 6.3% |
| ุ | 7487 | 5.3% |
| ี | 7014 | 4.9% |
| ส | 5623 | 3.9% |
| ง | 4942 | 3.5% |
| บ | 4572 | 3.2% |
| ย | 4426 | 3.1% |
| อ | 4220 | 3.0% |
| Other values (40) | 66255 |
name_composition
Text
| Distinct | 10 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.8 KiB |
Length
| Max length | 39 |
|---|---|
| Median length | 16 |
| Mean length | 16.30038103 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 308012 |
|---|---|
| Distinct characters | 22 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Performance Base |
|---|---|
| 2nd row | Performance Base |
| 3rd row | Performance Base |
| 4th row | Performance Base |
| 5th row | Performance Base |
| Value | Count | Frequency (%) |
| base | 20797 | |
| performance | 12557 | |
| potential | 4554 | 10.9% |
| agenda | 1740 | 4.2% |
| area | 1712 | 4.1% |
| innovation | 234 | 0.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 53917 | |
| a | 41594 | |
| r | 26826 | |
| s | 20797 | 6.8% |
| 20797 | 6.8% | |
| B | 20797 | 6.8% |
| n | 19553 | 6.3% |
| o | 17579 | 5.7% |
| P | 17111 | 5.6% |
| c | 12557 | 4.1% |
| Other values (12) | 56484 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 240335 | |
| Uppercase Letter | 41594 | 13.5% |
| Space Separator | 20797 | 6.8% |
| Other Punctuation | 3385 | 1.1% |
| Control | 1901 | 0.6% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 53917 | |
| a | 41594 | |
| r | 26826 | |
| s | 20797 | 8.7% |
| n | 19553 | 8.1% |
| o | 17579 | 7.3% |
| c | 12557 | 5.2% |
| m | 12557 | 5.2% |
| f | 12557 | 5.2% |
| t | 9342 | 3.9% |
| Other values (5) | 13056 | 5.4% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 20797 | |
| P | 17111 | |
| A | 3452 | 8.3% |
| I | 234 | 0.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20797 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| , | 3385 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1901 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 281929 | |
| Common | 26083 | 8.5% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 53917 | |
| a | 41594 | |
| r | 26826 | |
| s | 20797 | 7.4% |
| B | 20797 | 7.4% |
| n | 19553 | 6.9% |
| o | 17579 | 6.2% |
| P | 17111 | 6.1% |
| c | 12557 | 4.5% |
| m | 12557 | 4.5% |
| Other values (9) | 38641 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20797 | ||
| , | 3385 | 13.0% |
| 1901 | 7.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 308012 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 53917 | |
| a | 41594 | |
| r | 26826 | |
| s | 20797 | 6.8% |
| 20797 | 6.8% | |
| B | 20797 | 6.8% |
| n | 19553 | 6.3% |
| o | 17579 | 5.7% |
| P | 17111 | 5.6% |
| c | 12557 | 4.1% |
| Other values (12) | 56484 |
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.8 KiB |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 5.7457663 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 108572 |
|---|---|
| Distinct characters | 9 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | จังหวัด |
|---|---|
| 2nd row | จังหวัด |
| 3rd row | จังหวัด |
| 4th row | จังหวัด |
| 5th row | จังหวัด |
| Value | Count | Frequency (%) |
| จังหวัด | 12971 | |
| pro | 5925 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 25942 | |
| จ | 12971 | |
| ง | 12971 | |
| ห | 12971 | |
| ว | 12971 | |
| ด | 12971 | |
| P | 5925 | 5.5% |
| R | 5925 | 5.5% |
| O | 5925 | 5.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 64855 | |
| Nonspacing Mark | 25942 | 23.9% |
| Uppercase Letter | 17775 | 16.4% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| จ | 12971 | |
| ง | 12971 | |
| ห | 12971 | |
| ว | 12971 | |
| ด | 12971 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 5925 | |
| R | 5925 | |
| O | 5925 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 25942 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 90797 | |
| Latin | 17775 | 16.4% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 25942 | |
| จ | 12971 | |
| ง | 12971 | |
| ห | 12971 | |
| ว | 12971 | |
| ด | 12971 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 5925 | |
| R | 5925 | |
| O | 5925 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 90797 | |
| ASCII | 17775 | 16.4% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 25942 | |
| จ | 12971 | |
| ง | 12971 | |
| ห | 12971 | |
| ว | 12971 | |
| ด | 12971 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 5925 | |
| R | 5925 | |
| O | 5925 |
kpi_no
Text
| Distinct | 112 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 147.8 KiB |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 2.413103302 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 45598 |
|---|---|
| Distinct characters | 10 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 1 |
|---|---|
| 2nd row | 1 |
| 3rd row | 1 |
| 4th row | 1.1 |
| 5th row | 1.1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 1586 | 8.4% |
| 2 | 1465 | 7.8% |
| 1 | 1445 | 7.6% |
| 5 | 1438 | 7.6% |
| 4 | 1378 | 7.3% |
| 6 | 912 | 4.8% |
| 1.1 | 660 | 3.5% |
| 7 | 579 | 3.1% |
| 1.2 | 579 | 3.1% |
| 2.1 | 568 | 3.0% |
| Other values (99) | 8286 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 13351 | |
| 1 | 9621 | |
| 2 | 6914 | |
| 3 | 6534 | |
| 4 | 3750 | 8.2% |
| 5 | 2866 | 6.3% |
| 6 | 1908 | 4.2% |
| 7 | 639 | 1.4% |
| 8 | 12 | < 0.1% |
| 3 | < 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 32244 | |
| Other Punctuation | 13351 | |
| Space Separator | 3 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 9621 | |
| 2 | 6914 | |
| 3 | 6534 | |
| 4 | 3750 | 11.6% |
| 5 | 2866 | 8.9% |
| 6 | 1908 | 5.9% |
| 7 | 639 | 2.0% |
| 8 | 12 | < 0.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 13351 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 45598 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 13351 | |
| 1 | 9621 | |
| 2 | 6914 | |
| 3 | 6534 | |
| 4 | 3750 | 8.2% |
| 5 | 2866 | 6.3% |
| 6 | 1908 | 4.2% |
| 7 | 639 | 1.4% |
| 8 | 12 | < 0.1% |
| 3 | < 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 45598 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 13351 | |
| 1 | 9621 | |
| 2 | 6914 | |
| 3 | 6534 | |
| 4 | 3750 | 8.2% |
| 5 | 2866 | 6.3% |
| 6 | 1908 | 4.2% |
| 7 | 639 | 1.4% |
| 8 | 12 | < 0.1% |
| 3 | < 0.1% |
name
Text
| Distinct | 564 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.0% |
| Missing | 12 |
| Missing (%) | 0.1% |
| Memory size | 147.8 KiB |
Length
| Max length | 231 |
|---|---|
| Median length | 109 |
| Mean length | 51.33965262 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 969498 |
|---|---|
| Distinct characters | 127 |
| Distinct categories | 12 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
Unique
| Unique | 3 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) |
|---|---|
| 2nd row | ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) |
| 3rd row | ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) |
| 4th row | รายได้จากการท่องเที่ยว |
| 5th row | รายได้จากการท่องเที่ยว |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4.0 | 1830 | 4.7% |
| otop | 1452 | 3.7% |
| data | 1266 | 3.3% |
| รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน | 1086 | 2.8% |
| การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ | 912 | 2.4% |
| pmqa | 912 | 2.4% |
| รายได้จากการท่องเที่ยว | 843 | 2.2% |
| ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน | 737 | 1.9% |
| joint | 737 | 1.9% |
| kpis | 737 | 1.9% |
| Other values (763) | 28238 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 71141 | 7.3% |
| ร | 63733 | 6.6% |
| น | 51899 | 5.4% |
| อ | 40690 | 4.2% |
| ก | 39052 | 4.0% |
| ย | 32305 | 3.3% |
| ่ | 31482 | 3.2% |
| ั | 31241 | 3.2% |
| ง | 30682 | 3.2% |
| ม | 28961 | 3.0% |
| Other values (117) | 548312 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 706624 | |
| Nonspacing Mark | 160635 | 16.6% |
| Lowercase Letter | 30907 | 3.2% |
| Space Separator | 19920 | 2.1% |
| Uppercase Letter | 19145 | 2.0% |
| Decimal Number | 8782 | 0.9% |
| Close Punctuation | 7942 | 0.8% |
| Open Punctuation | 7942 | 0.8% |
| Other Punctuation | 4370 | 0.5% |
| Dash Punctuation | 3216 | 0.3% |
| Other values (2) | 15 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 71141 | 10.1% |
| ร | 63733 | 9.0% |
| น | 51899 | 7.3% |
| อ | 40690 | 5.8% |
| ก | 39052 | 5.5% |
| ย | 32305 | 4.6% |
| ง | 30682 | 4.3% |
| ม | 28961 | 4.1% |
| ล | 28665 | 4.1% |
| เ | 23431 | 3.3% |
| Other values (37) | 296065 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 4749 | |
| e | 4434 | |
| t | 4421 | |
| i | 3746 | |
| n | 2558 | |
| o | 1967 | |
| s | 1424 | 4.6% |
| r | 1404 | 4.5% |
| l | 1239 | 4.0% |
| v | 858 | 2.8% |
| Other values (13) | 4107 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 4325 | |
| O | 3501 | |
| D | 2082 | |
| T | 1494 | 7.8% |
| M | 1422 | 7.4% |
| Q | 1152 | 6.0% |
| A | 960 | 5.0% |
| I | 806 | 4.2% |
| K | 740 | 3.9% |
| J | 737 | 3.8% |
| Other values (13) | 1926 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 31482 | |
| ั | 31241 | |
| ้ | 27635 | |
| ิ | 21325 | |
| ี | 13257 | |
| ู | 9717 | 6.0% |
| ุ | 9669 | 6.0% |
| ์ | 5433 | 3.4% |
| ื | 5176 | 3.2% |
| ็ | 3672 | 2.3% |
| Other values (3) | 2028 | 1.3% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2127 | |
| 4 | 2037 | |
| 5 | 1359 | |
| 2 | 1307 | |
| 1 | 1193 | |
| 9 | 453 | 5.2% |
| 7 | 228 | 2.6% |
| 6 | 45 | 0.5% |
| 3 | 33 | 0.4% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 3510 | |
| / | 794 | 18.2% |
| : | 33 | 0.8% |
| " | 30 | 0.7% |
| @ | 3 | 0.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 19917 | ||
| 3 | < 0.1% |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 7942 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 7942 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 3216 |
Connector Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 12 |
Control
