Dataset statistics
| Number of variables | 12 |
|---|---|
| Number of observations | 7385 |
| Missing cells | 1922 |
| Missing cells (%) | 2.2% |
| Total size in memory | 692.5 KiB |
| Average record size in memory | 96.0 B |
Variable types
| Numeric | 3 |
|---|---|
| Text | 9 |
ประเภทหน่วยงาน has constant value "" | Constant |
น้ำหนัก has 553 (7.5%) missing values | Missing |
คะแนนค่าเป้าหมาย has 548 (7.4%) missing values | Missing |
ค่าเป้าหมาย has 375 (5.1%) missing values | Missing |
หน่วยวัด has 446 (6.0%) missing values | Missing |
น้ำหนัก has 369 (5.0%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:32:09.765219 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:32:11.273180 |
| Duration | 1.51 second |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปีงบประมาณ
Real number (ℝ)
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2565.293974 |
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| Maximum | 2568 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 57.8 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2562 |
| Q1 | 2564 |
| median | 2565 |
| Q3 | 2567 |
| 95-th percentile | 2568 |
| Maximum | 2568 |
| Range | 6 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.885997249 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0007351973179 |
| Kurtosis | -1.236479165 |
| Mean | 2565.293974 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
| Skewness | -0.1665956186 |
| Sum | 18944696 |
| Variance | 3.556985625 |
| Monotonicity | Decreasing |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 1683 | |
| 2563 | 1140 | |
| 2564 | 1122 | |
| 2566 | 998 | |
| 2568 | 951 | |
| 2565 | 943 | |
| 2562 | 548 | 7.4% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2562 | 548 | |
| 2563 | 1140 | |
| 2564 | 1122 | |
| 2565 | 943 | |
| 2566 | 998 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2568 | 951 | |
| 2567 | 1683 | |
| 2566 | 998 | |
| 2565 | 943 | |
| 2564 | 1122 |
ชื่อกระทรวง
Text
| Distinct | 21 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 57.8 KiB |
Length
| Max length | 48 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 25.87501693 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 191087 |
|---|---|
| Distinct characters | 42 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 3rd row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 4th row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 5th row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| วิทยาศาสตร์ | 1695 | |
| กระทรวงการอุดมศึกษา | 1570 | |
| วิจัยและนวัตกรรม | 1570 | |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 1366 | |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 617 | 5.7% |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 585 | 5.4% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 579 | 5.3% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 550 | 5.0% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 422 | 3.9% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 388 | 3.6% |
| Other values (12) | 1558 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 27766 | 14.5% |
| ก | 17399 | 9.1% |
| า | 12921 | 6.8% |
| ว | 12579 | 6.6% |
| ะ | 9188 | 4.8% |
| ท | 8665 | 4.5% |
| ั | 8024 | 4.2% |
| ง | 7896 | 4.1% |
| ม | 7401 | 3.9% |
| น | 7259 | 3.8% |
| Other values (32) | 71989 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 162535 | |
| Nonspacing Mark | 24953 | 13.1% |
| Space Separator | 3599 | 1.9% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 27766 | |
| ก | 17399 | 10.7% |
| า | 12921 | 7.9% |
| ว | 12579 | 7.7% |
| ะ | 9188 | 5.7% |
| ท | 8665 | 5.3% |
| ง | 7896 | 4.9% |
| ม | 7401 | 4.6% |
| น | 7259 | 4.5% |
| ย | 6376 | 3.9% |
| Other values (22) | 45085 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 8024 | |
| ิ | 5692 | |
| ์ | 3014 | 12.1% |
| ุ | 2485 | 10.0% |
| ึ | 2280 | 9.1% |
| ี | 1858 | 7.4% |
| ่ | 1141 | 4.6% |
| ้ | 422 | 1.7% |
| ื | 37 | 0.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3599 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 187488 | |
| Common | 3599 | 1.9% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 27766 | |
| ก | 17399 | 9.3% |
| า | 12921 | 6.9% |
| ว | 12579 | 6.7% |
| ะ | 9188 | 4.9% |
| ท | 8665 | 4.6% |
| ั | 8024 | 4.3% |
| ง | 7896 | 4.2% |
| ม | 7401 | 3.9% |
| น | 7259 | 3.9% |
| Other values (31) | 68390 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3599 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 187488 | |
| ASCII | 3599 | 1.9% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 27766 | |
| ก | 17399 | 9.3% |
| า | 12921 | 6.9% |
| ว | 12579 | 6.7% |
| ะ | 9188 | 4.9% |
| ท | 8665 | 4.6% |
| ั | 8024 | 4.3% |
| ง | 7896 | 4.2% |
| ม | 7401 | 3.9% |
| น | 7259 | 3.9% |
| Other values (31) | 68390 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3599 |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 76 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 57.8 KiB |
Length
| Max length | 79 |
|---|---|
| Median length | 60 |
| Mean length | 45.57589709 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 336578 |
|---|---|
| Distinct characters | 57 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
|---|---|
| 2nd row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
| 3rd row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
| 4th row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
| 5th row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การมหาชน | 6229 | |
| สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ | 280 | 2.0% |
| สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ | 258 | 1.9% |
| องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | 246 | 1.8% |
| สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 239 | 1.7% |
| สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 234 | 1.7% |
| สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ | 234 | 1.7% |
| สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ | 232 | 1.7% |
| สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ | 231 | 1.7% |
| หอภาพยนตร์ | 224 | 1.6% |
| Other values (37) | 5434 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 36345 | 10.8% |
| น | 25084 | 7.5% |
| ร | 24600 | 7.3% |
| ก | 15892 | 4.7% |
| ง | 14983 | 4.5% |
| ั | 12791 | 3.8% |
| ม | 11528 | 3.4% |
| อ | 11526 | 3.4% |
| ส | 10887 | 3.2% |
| ค | 10815 | 3.2% |
| Other values (47) | 162127 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 266953 | |
| Nonspacing Mark | 49763 | 14.8% |
| Space Separator | 7375 | 2.2% |
| Close Punctuation | 6229 | 1.9% |
| Open Punctuation | 6229 | 1.9% |
| Control | 29 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 36345 | 13.6% |
| น | 25084 | 9.4% |
| ร | 24600 | 9.2% |
| ก | 15892 | 6.0% |
| ง | 14983 | 5.6% |
| ม | 11528 | 4.3% |
| อ | 11526 | 4.3% |
| ส | 10887 | 4.1% |
| ค | 10815 | 4.1% |
| ห | 9384 | 3.5% |
| Other values (31) | 95909 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 12791 | |
| ิ | 9756 | |
| ์ | 9329 | |
| ่ | 5363 | |
| ี | 3164 | 6.4% |
| ้ | 2572 | 5.2% |
| ื | 2133 | 4.3% |
| ุ | 2072 | 4.2% |
| ู | 1538 | 3.1% |
| ็ | 448 | 0.9% |
| Other values (2) | 597 | 1.2% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7375 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 6229 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 6229 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 29 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 316716 | |
| Common | 19862 | 5.9% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 36345 | 11.5% |
| น | 25084 | 7.9% |
| ร | 24600 | 7.8% |
| ก | 15892 | 5.0% |
| ง | 14983 | 4.7% |
| ั | 12791 | 4.0% |
| ม | 11528 | 3.6% |
| อ | 11526 | 3.6% |
| ส | 10887 | 3.4% |
| ค | 10815 | 3.4% |
| Other values (43) | 142265 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7375 | ||
| ) | 6229 | |
| ( | 6229 | |
| 29 | 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 316716 | |
| ASCII | 19862 | 5.9% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 36345 | 11.5% |
| น | 25084 | 7.9% |
| ร | 24600 | 7.8% |
| ก | 15892 | 5.0% |
| ง | 14983 | 4.7% |
| ั | 12791 | 4.0% |
| ม | 11528 | 3.6% |
| อ | 11526 | 3.6% |
| ส | 10887 | 3.4% |
| ค | 10815 | 3.4% |
| Other values (43) | 142265 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7375 | ||
| ) | 6229 | |
| ( | 6229 | |
| 29 | 0.1% |
ประเภทหน่วยงาน
Text
CONSTANT 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 57.8 KiB |
Length
| Max length | 12 |
|---|---|
| Median length | 12 |
| Mean length | 12 |
| Min length | 12 |
Characters and Unicode
| Total characters | 88620 |
|---|---|
| Distinct characters | 11 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | องค์การมหาชน |
|---|---|
| 2nd row | องค์การมหาชน |
| 3rd row | องค์การมหาชน |
| 4th row | องค์การมหาชน |
| 5th row | องค์การมหาชน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การมหาชน | 7385 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 14770 | |
| อ | 7385 | |
| ง | 7385 | |
| ค | 7385 | |
| ์ | 7385 | |
| ก | 7385 | |
| ร | 7385 | |
| ม | 7385 | |
| ห | 7385 | |
| ช | 7385 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 81235 | |
| Nonspacing Mark | 7385 | 8.3% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 14770 | |
| อ | 7385 | |
| ง | 7385 | |
| ค | 7385 | |
| ก | 7385 | |
| ร | 7385 | |
| ม | 7385 | |
| ห | 7385 | |
| ช | 7385 | |
| น | 7385 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ์ | 7385 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 88620 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 14770 | |
| อ | 7385 | |
| ง | 7385 | |
| ค | 7385 | |
| ์ | 7385 | |
| ก | 7385 | |
| ร | 7385 | |
| ม | 7385 | |
| ห | 7385 | |
| ช | 7385 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 88620 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 14770 | |
| อ | 7385 | |
| ง | 7385 | |
| ค | 7385 | |
| ์ | 7385 | |
| ก | 7385 | |
| ร | 7385 | |
| ม | 7385 | |
| ห | 7385 | |
| ช | 7385 |
องค์ประกอบ
Text
| Distinct | 28 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 57.8 KiB |
Length
| Max length | 230 |
|---|---|
| Median length | 226 |
| Mean length | 59.08720379 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 436359 |
|---|---|
| Distinct characters | 80 |
| Distinct categories | 10 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
|---|---|
| 2nd row | องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
| 3rd row | องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
| 4th row | องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
| 5th row | องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์ประกอบที่ | 6315 | |
| 1 | 3308 | |
| 2 | 2087 | 8.2% |
| ประสิทธิผลการดำเนินงาน | 1619 | 6.3% |
| การประเมินประสิทธิภาพ | 1419 | 5.6% |
| ประสิทธิผลของการดำเนินงาน | 1419 | 5.6% |
| การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย | 1215 | 4.8% |
| ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน | 780 | 3.1% |
| 3 | 567 | 2.2% |
| ศักยภาพขององค์การมหาชน | 567 | 2.2% |
| Other values (37) | 6208 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 36422 | 8.3% |
| า | 33749 | 7.7% |
| น | 25930 | 5.9% |
| ิ | 23417 | 5.4% |
| ก | 22957 | 5.3% |
| 20770 | 4.8% | |
| อ | 19661 | 4.5% |
| ะ | 18664 | 4.3% |
| ป | 18624 | 4.3% |
| ง | 18216 | 4.2% |
| Other values (70) | 197949 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 332997 | |
| Nonspacing Mark | 63440 | 14.5% |
| Space Separator | 20770 | 4.8% |
| Decimal Number | 6695 | 1.5% |
| Lowercase Letter | 5630 | 1.3% |
| Other Punctuation | 4027 | 0.9% |
| Uppercase Letter | 1092 | 0.3% |
| Open Punctuation | 816 | 0.2% |
| Close Punctuation | 816 | 0.2% |
| Control | 76 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 36422 | 10.9% |
| า | 33749 | 10.1% |
| น | 25930 | 7.8% |
| ก | 22957 | 6.9% |
| อ | 19661 | 5.9% |
| ะ | 18664 | 5.6% |
| ป | 18624 | 5.6% |
| ง | 18216 | 5.5% |
| ท | 14242 | 4.3% |
| ค | 11548 | 3.5% |
| Other values (30) | 112984 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 1120 | |
| a | 822 | |
| e | 670 | |
| o | 612 | |
| s | 546 | |
| t | 498 | |
| i | 460 | |
| u | 270 | 4.8% |
| c | 270 | 4.8% |
| v | 152 | 2.7% |
| Other values (3) | 210 | 3.7% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 23417 | |
| ่ | 9784 | |
| ์ | 7998 | 12.6% |
| ี | 7251 | 11.4% |
| ั | 5654 | 8.9% |
| ้ | 3471 | 5.5% |
| ุ | 2807 | 4.4% |
| ื | 2417 | 3.8% |
| ู | 555 | 0.9% |
| ็ | 86 | 0.1% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 3308 | |
| 2 | 2125 | |
| 3 | 567 | 8.5% |
| 4 | 467 | 7.0% |
| 0 | 190 | 2.8% |
| 5 | 38 | 0.6% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 546 | |
| F | 270 | |
| I | 152 | 13.9% |
| A | 86 | 7.9% |
| P | 38 | 3.5% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| , | 3875 | |
| . | 152 | 3.8% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20770 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 816 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 816 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 76 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 396437 | |
| Common | 33200 | 7.6% |
| Latin | 6722 | 1.5% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 36422 | 9.2% |
| า | 33749 | 8.5% |
| น | 25930 | 6.5% |
| ิ | 23417 | 5.9% |
| ก | 22957 | 5.8% |
| อ | 19661 | 5.0% |
| ะ | 18664 | 4.7% |
| ป | 18624 | 4.7% |
| ง | 18216 | 4.6% |
| ท | 14242 | 3.6% |
| Other values (40) | 164555 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 1120 | |
| a | 822 | |
| e | 670 | |
| o | 612 | |
| B | 546 | |
| s | 546 | |
| t | 498 | |
| i | 460 | |
| F | 270 | 4.0% |
| u | 270 | 4.0% |
| Other values (8) | 908 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20770 | ||
| , | 3875 | 11.7% |
| 1 | 3308 | 10.0% |
| 2 | 2125 | 6.4% |
| ( | 816 | 2.5% |
| ) | 816 | 2.5% |
| 3 | 567 | 1.7% |
| 4 | 467 | 1.4% |
| 0 | 190 | 0.6% |
| . | 152 | 0.5% |
| Other values (2) | 114 | 0.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 396437 | |
| ASCII | 39922 | 9.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 36422 | 9.2% |
| า | 33749 | 8.5% |
| น | 25930 | 6.5% |
| ิ | 23417 | 5.9% |
| ก | 22957 | 5.8% |
| อ | 19661 | 5.0% |
| ะ | 18664 | 4.7% |
| ป | 18624 | 4.7% |
| ง | 18216 | 4.6% |
| ท | 14242 | 3.6% |
| Other values (40) | 164555 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20770 | ||
| , | 3875 | 9.7% |
| 1 | 3308 | 8.3% |
| 2 | 2125 | 5.3% |
| n | 1120 | 2.8% |
| a | 822 | 2.1% |
| ( | 816 | 2.0% |
| ) | 816 | 2.0% |
| e | 670 | 1.7% |
| o | 612 | 1.5% |
| Other values (20) | 4988 | 12.5% |
ลำดับตัวชี้วัด
Text
| Distinct | 157 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 57.8 KiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 4.762626947 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 35172 |
|---|---|
| Distinct characters | 13 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 8 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | 1.1 |
|---|---|
| 2nd row | 1.1 |
| 3rd row | 1.1 |
| 4th row | 1.2 |
| 5th row | 1.2 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2.2 | 496 | 6.7% |
| 1.1.2 | 396 | 5.3% |
| 2.1.1 | 395 | 5.3% |
| 1.1.1 | 368 | 5.0% |
| 1.1.3 | 345 | 4.7% |
| 2.1 | 331 | 4.5% |
| 1.1 | 320 | 4.3% |
| 4.1 | 306 | 4.1% |
| 1.1.4 | 281 | 3.8% |
| 1.1.5 | 246 | 3.3% |
| Other values (95) | 3928 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 15450 | |
| 1 | 10032 | |
| 2 | 5118 | 14.6% |
| 3 | 2412 | 6.9% |
| 4 | 1310 | 3.7% |
| 5 | 496 | 1.4% |
| 6 | 218 | 0.6% |
| 7 | 44 | 0.1% |
| 28 | 0.1% | |
| ( | 27 | 0.1% |
| Other values (3) | 37 | 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 19637 | |
| Other Punctuation | 15450 | |
| Space Separator | 28 | 0.1% |
| Open Punctuation | 27 | 0.1% |
| Close Punctuation | 27 | 0.1% |
| Control | 3 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 10032 | |
| 2 | 5118 | |
| 3 | 2412 | 12.3% |
| 4 | 1310 | 6.7% |
| 5 | 496 | 2.5% |
| 6 | 218 | 1.1% |
| 7 | 44 | 0.2% |
| 8 | 7 | < 0.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 15450 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 28 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 27 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 27 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 35172 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 15450 | |
| 1 | 10032 | |
| 2 | 5118 | 14.6% |
| 3 | 2412 | 6.9% |
| 4 | 1310 | 3.7% |
| 5 | 496 | 1.4% |
| 6 | 218 | 0.6% |
| 7 | 44 | 0.1% |
| 28 | 0.1% | |
| ( | 27 | 0.1% |
| Other values (3) | 37 | 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 35172 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 15450 | |
| 1 | 10032 | |
| 2 | 5118 | 14.6% |
| 3 | 2412 | 6.9% |
| 4 | 1310 | 3.7% |
| 5 | 496 | 1.4% |
| 6 | 218 | 0.6% |
| 7 | 44 | 0.1% |
| 28 | 0.1% | |
| ( | 27 | 0.1% |
| Other values (3) | 37 | 0.1% |
ชื่อตัวชี้วัด
Text
| Distinct | 1446 |
|---|---|
| Distinct (%) | 19.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 57.8 KiB |
Length
| Max length | 543 |
|---|---|
| Median length | 202 |
| Mean length | 70.16222072 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 518148 |
|---|---|
| Distinct characters | 144 |
| Distinct categories | 17 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
Unique
| Unique | 291 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 3.9% |
Sample
| 1st row | ร้อยละขององค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ |
|---|---|
| 2nd row | ร้อยละขององค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ |
| 3rd row | ร้อยละขององค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ |
| 4th row | ความสำเร็จในการขยายผลตำบลต้นแบบ |
| 5th row | ความสำเร็จในการขยายผลตำบลต้นแบบ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4.0 | 930 | 5.0% |
| pmqa | 466 | 2.5% |
| data | 466 | 2.5% |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน | 300 | 1.6% |
| open | 273 | 1.5% |
| ตัวชี้วัดการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน | 216 | 1.2% |
| ตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ | 210 | 1.1% |
| catalog | 188 | 1.0% |
| การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล | 185 | 1.0% |
| 162 | 0.9% | |
| Other values (2609) | 15231 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 45158 | 8.7% |
| ร | 42568 | 8.2% |
| น | 28428 | 5.5% |
| ก | 24172 | 4.7% |
| อ | 17475 | 3.4% |
| ง | 15702 | 3.0% |
| ม | 15610 | 3.0% |
| ั | 15230 | 2.9% |
| ้ | 13607 | 2.6% |
| เ | 12598 | 2.4% |
| Other values (134) | 287600 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 390819 | |
| Nonspacing Mark | 78653 | 15.2% |
| Lowercase Letter | 17835 | 3.4% |
| Space Separator | 11511 | 2.2% |
| Uppercase Letter | 7936 | 1.5% |
| Decimal Number | 3562 | 0.7% |
| Open Punctuation | 2439 | 0.5% |
| Close Punctuation | 2439 | 0.5% |
| Other Punctuation | 2251 | 0.4% |
| Dash Punctuation | 370 | 0.1% |
| Other values (7) | 333 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 45158 | 11.6% |
| ร | 42568 | 10.9% |
| น | 28428 | 7.3% |
| ก | 24172 | 6.2% |
| อ | 17475 | 4.5% |
| ง | 15702 | 4.0% |
| ม | 15610 | 4.0% |
| เ | 12598 | 3.2% |
| ว | 12503 | 3.2% |
| ค | 12435 | 3.2% |
| Other values (40) | 164170 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 2588 | |
| e | 2160 | |
| t | 1955 | |
| i | 1446 | 8.1% |
| n | 1403 | 7.9% |
| r | 1219 | 6.8% |
| o | 1038 | 5.8% |
| l | 922 | 5.2% |
| s | 777 | 4.4% |
| c | 665 | 3.7% |
| Other values (16) | 3662 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 789 | |
| C | 786 | |
| D | 786 | |
| P | 674 | 8.5% |
| A | 665 | 8.4% |
| S | 648 | 8.2% |
| Q | 521 | 6.6% |
| O | 453 | 5.7% |
| I | 449 | 5.7% |
| R | 388 | 4.9% |
| Other values (15) | 1777 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 15230 | |
| ้ | 13607 | |
| ่ | 12509 | |
| ิ | 10990 | |
| ี | 7036 | |
| ์ | 4445 | 5.7% |
| ู | 4095 | 5.2% |
| ุ | 3784 | 4.8% |
| ื | 3618 | 4.6% |
| ็ | 2281 | 2.9% |
| Other values (4) | 1058 | 1.3% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 1307 | |
| 4 | 984 | |
| 1 | 425 | 11.9% |
| 2 | 318 | 8.9% |
| 5 | 177 | 5.0% |
| 6 | 161 | 4.5% |
| 3 | 96 | 2.7% |
| 7 | 46 | 1.3% |
| 9 | 33 | 0.9% |
| 8 | 15 | 0.4% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 1620 | |
| / | 431 | 19.1% |
| : | 184 | 8.2% |
| , | 12 | 0.5% |
| & | 4 | 0.2% |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 183 | ||
| 3 | 1.6% | |
| 3 | 1.6% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 369 | |
| – | 1 | 0.3% |
Space Separator
