Dataset statistics
| Number of variables | 3 |
|---|---|
| Number of observations | 115 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 2.8 KiB |
| Average record size in memory | 25.1 B |
Variable types
| Text | 3 |
|---|
งานบริการ has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:34:06.144248 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:34:06.538716 |
| Duration | 0.39 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 21 |
|---|---|
| Distinct (%) | 18.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.0 KiB |
Length
| Max length | 38 |
|---|---|
| Median length | 30 |
| Mean length | 20.66956522 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2377 |
|---|---|
| Distinct characters | 45 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 4.3% |
Sample
| 1st row | กรมการค้าต่างประเทศ |
|---|---|
| 2nd row | กรมการค้าต่างประเทศ |
| 3rd row | กรมการค้าต่างประเทศ |
| 4th row | กรมการค้าภายใน |
| 5th row | กรมการค้าภายใน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมวิทยาศาสตร์ | 20 | |
| การแพทย์ | 20 | |
| กรมสวัสดิการ | 18 | 9.9% |
| และคุ้มครอง | 18 | 9.9% |
| แรงงาน | 18 | 9.9% |
| กรมการค้าภายใน | 16 | 8.8% |
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 10 | 5.5% |
| กรมโยธาธิการและผังเมือง | 7 | 3.8% |
| กรมการปกครอง | 5 | 2.7% |
| สำนักงานประกันสังคม | 5 | 2.7% |
| Other values (17) | 45 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 318 | 13.4% |
| า | 276 | 11.6% |
| ก | 238 | 10.0% |
| ม | 144 | 6.1% |
| ง | 116 | 4.9% |
| น | 95 | 4.0% |
| ส | 84 | 3.5% |
| ค | 80 | 3.4% |
| ั | 79 | 3.3% |
| ย | 72 | 3.0% |
| Other values (35) | 875 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2022 | |
| Nonspacing Mark | 288 | 12.1% |
| Control | 67 | 2.8% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 318 | |
| า | 276 | |
| ก | 238 | |
| ม | 144 | 7.1% |
| ง | 116 | 5.7% |
| น | 95 | 4.7% |
| ส | 84 | 4.2% |
| ค | 80 | 4.0% |
| ย | 72 | 3.6% |
| แ | 72 | 3.6% |
| Other values (26) | 527 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 79 | |
| ิ | 63 | |
| ้ | 52 | |
| ์ | 46 | |
| ุ | 33 | |
| ื | 7 | 2.4% |
| ่ | 6 | 2.1% |
| ี | 2 | 0.7% |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 67 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2310 | |
| Common | 67 | 2.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 318 | 13.8% |
| า | 276 | 11.9% |
| ก | 238 | 10.3% |
| ม | 144 | 6.2% |
| ง | 116 | 5.0% |
| น | 95 | 4.1% |
| ส | 84 | 3.6% |
| ค | 80 | 3.5% |
| ั | 79 | 3.4% |
| ย | 72 | 3.1% |
| Other values (34) | 808 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 67 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2310 | |
| ASCII | 67 | 2.8% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 318 | 13.8% |
| า | 276 | 11.9% |
| ก | 238 | 10.3% |
| ม | 144 | 6.2% |
| ง | 116 | 5.0% |
| น | 95 | 4.1% |
| ส | 84 | 3.6% |
| ค | 80 | 3.5% |
| ั | 79 | 3.4% |
| ย | 72 | 3.1% |
| Other values (34) | 808 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 67 |
งานบริการ
Text
UNIQUE 
| Distinct | 115 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.0 KiB |
Length
| Max length | 153 |
|---|---|
| Median length | 90 |
| Mean length | 66.72173913 |
| Min length | 20 |
Characters and Unicode
| Total characters | 7673 |
|---|---|
| Distinct characters | 90 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 115 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า - ส่งออกสินค้า |
|---|---|
| 2nd row | การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใบระบบลงทะเบียน(Registration Database) และทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าบัตรผู้รับมอบอำนาจ |
| 3rd row | การยื่นรายงานการนำเข้าสินค้าสำหรับสินค้าที่มีมาตรการการนำเข้า |
| 4th row | การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัว |
| 5th row | การแจ้งการประกอบธุรกิจ (รายปี) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กลุ่มที่ | 17 | 6.3% |
| 1 | 9 | 3.3% |
| หรือพิษจากสัตว์ | 9 | 3.3% |
| 2 | 9 | 3.3% |
| เชื้อโรค | 8 | 3.0% |
| การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง | 5 | 1.9% |
| 21 | 4 | 1.5% |
| การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง | 4 | 1.5% |
| ๆ | 4 | 1.5% |
| ตามมาตรา | 3 | 1.1% |
| Other values (173) | 197 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 622 | 8.1% |
| ร | 621 | 8.1% |
| ก | 481 | 6.3% |
| อ | 385 | 5.0% |
| น | 377 | 4.9% |
| ง | 321 | 4.2% |
| ้ | 273 | 3.6% |
| เ | 246 | 3.2% |
| ั | 237 | 3.1% |
| ่ | 229 | 3.0% |
| Other values (80) | 3881 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 5942 | |
| Nonspacing Mark | 1411 | 18.4% |
| Space Separator | 156 | 2.0% |
| Decimal Number | 47 | 0.6% |
| Lowercase Letter | 37 | 0.5% |
| Close Punctuation | 24 | 0.3% |
| Open Punctuation | 24 | 0.3% |
| Other Punctuation | 14 | 0.2% |
| Dash Punctuation | 8 | 0.1% |
| Uppercase Letter | 6 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 622 | 10.5% |
| ร | 621 | 10.5% |
| ก | 481 | 8.1% |
| อ | 385 | 6.5% |
| น | 377 | 6.3% |
| ง | 321 | 5.4% |
| เ | 246 | 4.1% |
| บ | 220 | 3.7% |
| ย | 188 | 3.2% |
| ล | 176 | 3.0% |
| Other values (36) | 2305 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 9 | |
| r | 4 | |
| t | 4 | |
| i | 4 | |
| a | 4 | |
| s | 2 | 5.4% |
| c | 2 | 5.4% |
| v | 2 | 5.4% |
| n | 2 | 5.4% |
| b | 1 | 2.7% |
| Other values (3) | 3 | 8.1% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 273 | |
| ั | 237 | |
| ่ | 229 | |
| ี | 177 | |
| ิ | 148 | |
| ื | 112 | |
| ุ | 73 | 5.2% |
| ู | 52 | 3.7% |
| ์ | 49 | 3.5% |
| ็ | 31 | 2.2% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 17 | |
| 1 | 14 | |
| 3 | 6 | 12.8% |
| 0 | 5 | 10.6% |
| 5 | 2 | 4.3% |
| 7 | 1 | 2.1% |
| 6 | 1 | 2.1% |
| 9 | 1 | 2.1% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| R | 2 | |
| S | 2 | |
| E | 1 | |
| D | 1 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 10 | |
| . | 4 | 28.6% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 7 | |
| – | 1 | 12.5% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 156 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 24 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 24 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 4 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 7357 | |
| Common | 273 | 3.6% |
| Latin | 43 | 0.6% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 622 | 8.5% |
| ร | 621 | 8.4% |
| ก | 481 | 6.5% |
| อ | 385 | 5.2% |
| น | 377 | 5.1% |
| ง | 321 | 4.4% |
| ้ | 273 | 3.7% |
| เ | 246 | 3.3% |
| ั | 237 | 3.2% |
| ่ | 229 | 3.1% |
| Other values (48) | 3565 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 9 | |
| r | 4 | |
| t | 4 | |
| i | 4 | |
| a | 4 | |
| R | 2 | 4.7% |
| s | 2 | 4.7% |
| c | 2 | 4.7% |
| v | 2 | 4.7% |
| n | 2 | 4.7% |
| Other values (7) | 8 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 156 | ||
| ) | 24 | 8.8% |
| ( | 24 | 8.8% |
| 2 | 17 | 6.2% |
| 1 | 14 | 5.1% |
| / | 10 | 3.7% |
| - | 7 | 2.6% |
| 3 | 6 | 2.2% |
| 0 | 5 | 1.8% |
| . | 4 | 1.5% |
| Other values (5) | 6 | 2.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 7357 | |
| ASCII | 315 | 4.1% |
| Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 622 | 8.5% |
| ร | 621 | 8.4% |
| ก | 481 | 6.5% |
| อ | 385 | 5.2% |
| น | 377 | 5.1% |
| ง | 321 | 4.4% |
| ้ | 273 | 3.7% |
| เ | 246 | 3.3% |
| ั | 237 | 3.2% |
| ่ | 229 | 3.1% |
| Other values (48) | 3565 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 156 | ||
| ) | 24 | 7.6% |
| ( | 24 | 7.6% |
| 2 | 17 | 5.4% |
| 1 | 14 | 4.4% |
| / | 10 | 3.2% |
| e | 9 | 2.9% |
| - | 7 | 2.2% |
| 3 | 6 | 1.9% |
| 0 | 5 | 1.6% |
| Other values (21) | 43 | 13.7% |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| – | 1 |
ช่องทางการบริการ
Text
| Distinct | 33 |
|---|---|
| Distinct (%) | 28.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.0 KiB |
Length
| Max length | 90 |
|---|---|
| Median length | 48 |
| Mean length | 41.1826087 |
| Min length | 18 |
Characters and Unicode
| Total characters | 4736 |
|---|---|
| Distinct characters | 67 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 13 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 11.3% |
Sample
| 1st row | http://registeronline.customs.go.th/RON/# |
|---|---|
| 2nd row | https://reg-users.dft.go.th |
| 3rd row | https://www.dft.go.th/th-th/dft-servicesystem |
| 4th row | http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Regis/ Login.aspx |
| 5th row | http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Regis/ Login.aspx |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://patact.dmsc.moph.go.th | 20 | 13.7% |
| https://eservice.labour.go.th/eservice | 18 | 12.3% |
| https://mwsc.dit.go.th/cargo/frontend | 10 | 6.8% |
| app/index.php | 10 | 6.8% |
| https://bizportal.go.th/th/business/permitlist | 6 | 4.1% |
| พื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่นำร่อง | 6 | 4.1% |
| https://www.sso.go.th/eservices/esv | 5 | 3.4% |
| https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx | 5 | 3.4% |
| application | 5 | 3.4% |
| d.dopa | 5 | 3.4% |
| Other values (28) | 56 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 501 | 10.6% |
| / | 462 | 9.8% |
| . | 400 | 8.4% |
| h | 301 | 6.4% |
| s | 301 | 6.4% |
| p | 286 | 6.0% |
| e | 279 | 5.9% |
| o | 253 | 5.3% |
| i | 188 | 4.0% |
| a | 165 | 3.5% |
| Other values (57) | 1600 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 3407 | |
| Other Punctuation | 981 | 20.7% |
| Other Letter | 156 | 3.3% |
| Nonspacing Mark | 60 | 1.3% |
| Uppercase Letter | 53 | 1.1% |
| Space Separator | 31 | 0.7% |
| Dash Punctuation | 17 | 0.4% |
| Control | 14 | 0.3% |
| Close Punctuation | 6 | 0.1% |
| Open Punctuation | 6 | 0.1% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 501 | |
| h | 301 | 8.8% |
| s | 301 | 8.8% |
| p | 286 | 8.4% |
| e | 279 | 8.2% |
| o | 253 | 7.4% |
| i | 188 | 5.5% |
| a | 165 | 4.8% |
| g | 152 | 4.5% |
| c | 149 | 4.4% |
| Other values (15) | 832 |
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 24 | |
| ร | 18 | |
| พ | 18 | |
| ท | 18 | |
| ง | 12 | 7.7% |
| แ | 6 | 3.8% |
| ำ | 6 | 3.8% |
| ะ | 6 | 3.8% |
| ล | 6 | 3.8% |
| อ | 6 | 3.8% |
| Other values (6) | 36 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| D | 14 | |
| B | 9 | |
| L | 8 | |
| P | 8 | |
| A | 5 | 9.4% |
| R | 4 | 7.5% |
| O | 1 | 1.9% |
| N | 1 | 1.9% |
| E | 1 | 1.9% |
| M | 1 | 1.9% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 18 | |
| ี | 12 | |
| ้ | 12 | |
| ื | 12 | |
| ุ | 6 | 10.0% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 462 | |
| . | 400 | |
| : | 118 | 12.0% |
| # | 1 | 0.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 31 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 17 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 14 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 6 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 6 |
Connector Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 5 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 3460 | |
| Common | 1060 | 22.4% |
| Thai | 216 | 4.6% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 501 | |
| h | 301 | 8.7% |
| s | 301 | 8.7% |
| p | 286 | 8.3% |
| e | 279 | 8.1% |
| o | 253 | 7.3% |
| i | 188 | 5.4% |
| a | 165 | 4.8% |
| g | 152 | 4.4% |
| c | 149 | 4.3% |
| Other values (26) | 885 |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 24 | 11.1% |
| ร | 18 | 8.3% |
| ่ | 18 | 8.3% |
| พ | 18 | 8.3% |
| ท | 18 | 8.3% |
| ง | 12 | 5.6% |
| ี | 12 | 5.6% |
| ้ | 12 | 5.6% |
| ื | 12 | 5.6% |
| แ | 6 | 2.8% |
| Other values (11) | 66 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 462 | |
| . | 400 | |
| : | 118 | 11.1% |
| 31 | 2.9% | |
| - | 17 | 1.6% |
| 14 | 1.3% | |
| ) | 6 | 0.6% |
| ( | 6 | 0.6% |
| _ | 5 | 0.5% |
| # | 1 | 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 4520 | |
| Thai | 216 | 4.6% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 501 | 11.1% |
| / | 462 | 10.2% |
| . | 400 | 8.8% |
| h | 301 | 6.7% |
| s | 301 | 6.7% |
| p | 286 | 6.3% |
| e | 279 | 6.2% |
| o | 253 | 5.6% |
| i | 188 | 4.2% |
| a | 165 | 3.7% |
| Other values (36) | 1384 |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 24 | 11.1% |
| ร | 18 | 8.3% |
| ่ | 18 | 8.3% |
| พ | 18 | 8.3% |
| ท | 18 | 8.3% |
| ง | 12 | 5.6% |
| ี | 12 | 5.6% |
| ้ | 12 | 5.6% |
| ื | 12 | 5.6% |
| แ | 6 | 2.8% |
| Other values (11) | 66 |